NÅID:s Ekorrstigsfinal i Borgå, Virvik, söndagen den 6.6.2010

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

1. Lindholm Oscar 2-3.20 1-6.03 1-12.54 2-15.52 1-18.56 1-22.21 1-26.31 1-30.22 1-32.39 1-33.49 1-34.37 34.37 Lindholm Oscar
2. Grönqvist Albert 3-3.24 2-7.16 2-13.24 1-15.43 3-23.52 2-27.03 2-31.07 2-33.21 2-35.25 2-36.18 2-37.07 37.07 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 1-3.10 3-7.47 4-18.11 4-20.57 4-24.13 4-28.06 3-31.52 3-35.16 3-37.02 3-37.51 3-38.42 38.42 Blomster Anders
4. Björklund Anton 4-4.25 4-7.50 3-16.40 3-20.22 2-23.25 3-27.54 4-33.05 4-36.15 4-38.46 4-39.48 4-40.36 40.36 Björklund Anton
5. Mäntysaari Nestori 5-5.29 5-9.39 5-19.48 5-23.29 5-28.12 5-33.17 5-38.56 5-46.30 6-50.13 5-51.19 5-52.06 52.06 Mäntysaari Nestori
6. Lintula Joakim 6-7.41 6-11.04 6-21.42 6-25.55 6-29.49 6-35.59 6-42.00 6-46.34 5-49.25 6-51.34 6-52.37 52.37 Lintula Joakim
7. Enlund Christian 7-9.19 7-15.38 7-32.29 7-38.09 7-51.15 7-1.11.29 7-1.19.04 7-1.28.03 7-1.33.50 7-1.36.18 7-1.38.29 1.38.29 Enlund Christian

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

1. Lindholm Oscar 2-3.20 1-2.43 2-6.51 3-2.58 2-3.04 2-3.25 3-4.10 4-3.51 3-2.17 5-1.10 2-48 - 34.37 Lindholm Oscar
2. Grönqvist Albert 3-3.24 4-3.52 1-6.08 1-2.19 6-8.09 1-3.11 2-4.04 1-2.14 2-2.04 2-53 4-49 - 37.07 Grönqvist Albert
3. Blomster Anders 1-3.10 6-4.37 5-10.24 2-2.46 3-3.16 3-3.53 1-3.46 3-3.24 1-1.46 1-49 5-51 - 38.42 Blomster Anders
4. Björklund Anton 4-4.25 3-3.25 3-8.50 5-3.42 1-3.03 4-4.29 4-5.11 2-3.10 4-2.31 3-1.02 2-48 - 40.36 Björklund Anton
5. Mäntysaari Nestori 5-5.29 5-4.10 4-10.09 4-3.41 5-4.43 5-5.05 5-5.39 6-7.34 6-3.43 4-1.06 1-47 - 52.06 Mäntysaari Nestori
6. Lintula Joakim 6-7.41 2-3.23 6-10.38 6-4.13 4-3.54 6-6.10 6-6.01 5-4.34 5-2.51 6-2.09 6-1.03 - 52.37 Lintula Joakim
7. Enlund Christian 7-9.19 7-6.19 7-16.51 7-5.40 7-13.06 7-20.14 7-7.35 7-8.59 7-5.47 7-2.28 7-2.11 - 1.38.29 Enlund Christian

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

1. Visuri Kare 5-2.05 7-5.20 5-7.09 1-15.22 1-16.55 1-23.31 1-28.27 1-30.45 1-31.31 31.31 Visuri Kare
2. Svedberg Rickard 6-2.35 5-4.42 6-8.14 5-19.42 4-22.43 4-27.24 2-32.55 2-35.30 2-36.22 36.22 Svedberg Rickard
3. Tallberg Lukas 4-1.52 3-3.31 1-5.22 4-18.27 3-21.16 2-24.36 3-34.10 3-36.51 3-37.45 37.45 Tallberg Lukas
4. Salo Niklas 1-1.30 2-3.09 4-6.59 3-17.32 2-18.59 3-25.59 4-36.13 4-39.29 4-40.24 40.24 Salo Niklas
5. Hindsberg Christoffer 3-1.49 4-3.51 2-5.46 2-15.27 5-26.20 5-30.13 5-38.30 5-41.26 5-42.20 42.20 Hindsberg Christoffer
6. Rehn Dennis 2-1.46 1-3.03 3-6.51 6-26.26 6-28.15 6-32.43 6-45.36 6-47.47 6-48.38 48.38 Rehn Dennis
7. Mäntysaari Verneri 7-3.07 6-4.57 7-8.19 7-34.53 7-38.41 7-48.03 7-1.04.14 7-1.06.49 7-1.07.55 1.07.55 Mäntysaari Verneri

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

1. Visuri Kare 5-2.05 7-3.15 1-1.49 1-8.13 2-1.33 5-6.36 1-4.56 2-2.18 1-46 - 31.31 Visuri Kare
2. Svedberg Rickard 6-2.35 6-2.07 5-3.32 4-11.28 5-3.01 4-4.41 2-5.31 3-2.35 3-52 - 36.22 Svedberg Rickard
3. Tallberg Lukas 4-1.52 2-1.39 2-1.51 5-13.05 4-2.49 1-3.20 4-9.34 5-2.41 4-54 - 37.45 Tallberg Lukas
4. Salo Niklas 1-1.30 2-1.39 7-3.50 3-10.33 1-1.27 6-7.00 5-10.14 7-3.16 6-55 - 40.24 Salo Niklas
5. Hindsberg Christoffer 3-1.49 5-2.02 3-1.55 2-9.41 7-10.53 2-3.53 3-8.17 6-2.56 4-54 - 42.20 Hindsberg Christoffer
6. Rehn Dennis 2-1.46 1-1.17 6-3.48 6-19.35 3-1.49 3-4.28 6-12.53 1-2.11 2-51 - 48.38 Rehn Dennis
7. Mäntysaari Verneri 7-3.07 4-1.50 4-3.22 7-26.34 6-3.48 7-9.22 7-16.11 3-2.35 7-1.06 - 1.07.55 Mäntysaari Verneri

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

1. Lönnström Emil 1-2.08 1-4.02 1-8.21 1-10.01 1-11.38 1-13.32 1-15.15 1-15.47 1-16.41 16.41 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-2.57 4-6.05 2-11.12 2-13.06 2-15.44 2-17.39 2-19.28 2-20.03 2-20.50 20.50 Lindahl Jesper
3. af Hällström Fabian 5-3.55 4-6.05 3-12.12 3-14.16 3-16.46 3-21.25 3-24.06 3-24.39 3-25.33 25.33 af Hällström Fabian
4. Pasanen Henri 4-3.10 3-6.00 4-13.29 4-15.40 4-19.19 4-24.34 4-27.01 4-27.41 4-28.39 28.39 Pasanen Henri
5. Holmgren Benjamin 3-3.00 2-5.51 7-16.40 5-19.55 6-23.16 5-25.38 5-27.26 5-28.02 5-28.50 28.50 Holmgren Benjamin
6. Lindroos André 5-3.55 6-7.02 5-13.54 7-21.12 7-27.34 7-33.37 6-36.45 6-37.27 6-38.20 38.20 Lindroos André
7. Järvinen Maximilian 7-4.53 7-8.12 6-16.16 6-19.56 5-23.10 6-29.28 7-37.10 7-40.00 7-41.06 41.06 Järvinen Maximilian
8. Johansson Juho 8-11.11 8-16.39 8-26.05 8-32.23 8-35.26 8-51.51 8-1.05.08 8-1.05.45 8-1.06.44 1.06.44 Johansson Juho

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

1. Lönnström Emil 1-2.08 1-1.54 1-4.19 1-1.40 1-1.37 1-1.54 1-1.43 1-32 4-54 - 16.41 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-2.57 6-3.08 2-5.07 2-1.54 3-2.38 2-1.55 3-1.49 3-35 1-47 - 20.50 Lindahl Jesper
3. af Hällström Fabian 5-3.55 2-2.10 3-6.07 3-2.04 2-2.30 4-4.39 5-2.41 2-33 4-54 - 25.33 af Hällström Fabian
4. Pasanen Henri 4-3.10 3-2.50 5-7.29 4-2.11 7-3.39 5-5.15 4-2.27 6-40 6-58 - 28.39 Pasanen Henri
5. Holmgren Benjamin 3-3.00 4-2.51 8-10.49 5-3.15 6-3.21 3-2.22 2-1.48 4-36 2-48 - 28.50 Holmgren Benjamin
6. Lindroos André 5-3.55 5-3.07 4-6.52 8-7.18 8-6.22 6-6.03 6-3.08 7-42 3-53 - 38.20 Lindroos André
7. Järvinen Maximilian 7-4.53 7-3.19 6-8.04 6-3.40 5-3.14 7-6.18 7-7.42 8-2.50 8-1.06 - 41.06 Järvinen Maximilian
8. Johansson Juho 8-11.11 8-5.28 7-9.26 7-6.18 4-3.03 8-16.25 8-13.17 5-37 7-59 - 1.06.44 Johansson Juho

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

1. Sevelius Emil 1-1.20 1-2.51 1-4.48 1-6.39 1-9.40 1-10.24 1-10.56 1-11.40 11.40 Sevelius Emil
2. Visuri Ilari 7-2.03 7-4.16 5-6.54 5-8.58 4-12.34 2-13.26 2-14.01 2-14.55 14.55 Visuri Ilari
3. Ekholm Tobias 2-1.32 2-3.40 2-6.23 2-8.39 3-12.13 3-13.39 3-14.19 3-15.15 15.15 Ekholm Tobias
4. Järvi Alexander 4-1.48 3-3.46 3-6.25 3-8.41 2-12.01 4-14.10 4-14.55 4-15.59 15.59 Järvi Alexander
5. Lönnström Eric 6-1.59 5-3.54 7-7.44 7-9.40 6-13.49 5-14.34 5-15.08 5-16.07 16.07 Lönnström Eric
6. Kamppinen Fredrik 8-2.04 8-4.21 9-7.55 8-10.22 7-14.16 6-15.35 7-16.18 6-17.07 17.07 Kamppinen Fredrik
7. Brenner Oskar 3-1.43 6-4.00 4-6.49 4-8.43 5-13.33 7-15.39 6-16.13 7-17.08 17.08 Brenner Oskar
8. Enlund Alexander 11-2.09 9-4.47 10-7.59 10-10.35 8-14.52 8-15.51 8-16.32 8-17.28 17.28 Enlund Alexander
9. Hurmerinta Fredrik 15-3.39 12-6.13 13-9.07 13-11.24 9-15.40 9-17.01 9-18.15 9-19.16 19.16 Hurmerinta Fredrik
10. af Hällström Zacharias 17-3.57 16-6.36 14-10.14 14-12.33 10-16.04 11-18.04 10-18.42 10-19.45 19.45 af Hällström Zacharias
11. Arén Conny 16-3.48 15-6.18 11-8.46 11-10.48 11-16.56 10-18.00 11-18.57 11-19.53 19.53 Arén Conny
12. Mansner Oliver 19-5.15 17-8.05 17-10.55 16-13.43 15-19.48 13-20.31 12-21.06 12-22.03 22.03 Mansner Oliver
13. Järvi Erik 14-3.06 13-6.15 16-10.42 16-13.43 14-19.01 12-20.13 13-21.13 13-22.25 22.25 Järvi Erik
14. Kettunen Teo 5-1.49 4-3.52 6-7.00 6-9.05 17-20.06 15-21.00 15-21.37 14-22.30 22.30 Kettunen Teo
15. Ahlström Ossian 18-4.03 14-6.16 15-10.38 15-13.24 13-18.43 14-20.34 14-21.32 15-22.41 22.41 Ahlström Ossian
16. Varjolaakso Ville 8-2.04 18-10.27 18-13.05 18-15.16 16-20.01 16-21.05 16-22.19 16-23.15 23.15 Varjolaakso Ville
17. Laakkonen Otto 13-2.48 10-5.10 7-7.44 9-10.30 18-20.43 18-21.43 17-22.36 17-23.29 23.29 Laakkonen Otto
18. Kulju Anton 10-2.05 19-11.44 19-14.40 19-16.44 18-20.43 17-21.39 18-22.39 18-23.35 23.35 Kulju Anton
19. Karlsson Micke 12-2.17 11-5.50 12-8.50 12-11.05 12-18.14 19-23.11 19-23.48 19-24.44 24.44 Karlsson Micke

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

1. Sevelius Emil 1-1.20 1-1.31 1-1.57 1-1.51 1-3.01 2-44 1-32 1-44 - 11.40 Sevelius Emil
2. Visuri Ilari 7-2.03 6-2.13 4-2.38 5-2.04 5-3.36 4-52 4-35 5-54 - 14.55 Visuri Ilari
3. Ekholm Tobias 2-1.32 5-2.08 7-2.43 10-2.16 4-3.34 14-1.26 9-40 7-56 - 15.15 Ekholm Tobias
4. Järvi Alexander 4-1.48 3-1.58 6-2.39 10-2.16 2-3.20 18-2.09 12-45 17-1.04 - 15.59 Järvi Alexander
5. Lönnström Eric 6-1.59 2-1.55 17-3.50 3-1.56 8-4.09 3-45 2-34 14-59 - 16.07 Lönnström Eric
6. Kamppinen Fredrik 8-2.04 8-2.17 15-3.34 14-2.27 6-3.54 12-1.19 11-43 2-49 - 17.07 Kamppinen Fredrik
7. Brenner Oskar 3-1.43 8-2.17 8-2.49 2-1.54 12-4.50 17-2.06 2-34 6-55 - 17.08 Brenner Oskar
8. Enlund Alexander 11-2.09 13-2.38 14-3.12 15-2.36 10-4.17 7-59 10-41 7-56 - 17.28 Enlund Alexander
9. Hurmerinta Fredrik 15-3.39 12-2.34 10-2.54 12-2.17 9-4.16 13-1.21 18-1.14 15-1.01 - 19.16 Hurmerinta Fredrik
10. af Hällström Zacharias 17-3.57 14-2.39 16-3.38 13-2.19 3-3.31 16-2.00 8-38 16-1.03 - 19.45 af Hällström Zacharias
11. Arén Conny 16-3.48 11-2.30 2-2.28 4-2.02 16-6.08 9-1.04 14-57 7-56 - 19.53 Arén Conny
12. Mansner Oliver 19-5.15 15-2.50 9-2.50 18-2.48 15-6.05 1-43 4-35 13-57 - 22.03 Mansner Oliver
13. Järvi Erik 14-3.06 16-3.09 19-4.27 19-3.01 13-5.18 11-1.12 16-1.00 19-1.12 - 22.25 Järvi Erik
14. Kettunen Teo 5-1.49 4-2.03 13-3.08 7-2.05 19-11.01 5-54 6-37 3-53 - 22.30 Kettunen Teo
15. Ahlström Ossian 18-4.03 6-2.13 18-4.22 16-2.46 14-5.19 15-1.51 15-58 18-1.09 - 22.41 Ahlström Ossian
16. Varjolaakso Ville 8-2.04 18-8.23 4-2.38 8-2.11 11-4.45 9-1.04 18-1.14 7-56 - 23.15 Varjolaakso Ville
17. Laakkonen Otto 13-2.48 10-2.22 3-2.34 16-2.46 18-10.13 8-1.00 13-53 3-53 - 23.29 Laakkonen Otto
18. Kulju Anton 10-2.05 19-9.39 11-2.56 5-2.04 7-3.59 6-56 16-1.00 7-56 - 23.35 Kulju Anton
19. Karlsson Micke 12-2.17 17-3.33 12-3.00 9-2.15 17-7.09 19-4.57 6-37 7-56 - 24.44 Karlsson Micke

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

1. Kankkunen Lukas 1-2.44 1-6.10 1-8.16 1-11.38 1-12.51 1-14.32 1-15.30 15.30 Kankkunen Lukas
2. Silvennoinen Algot 2-3.26 2-6.13 2-10.26 2-13.52 2-17.05 2-18.39 2-19.42 19.42 Silvennoinen Algot
3. Lagerroos Jonas 3-4.01 3-7.15 3-11.11 3-15.05 3-17.49 3-20.15 3-21.30 21.30 Lagerroos Jonas

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

1. Kankkunen Lukas 1-2.44 3-3.26 1-2.06 1-3.22 1-1.13 2-1.41 1-58 - 15.30 Kankkunen Lukas
2. Silvennoinen Algot 2-3.26 1-2.47 3-4.13 2-3.26 3-3.13 1-1.34 2-1.03 - 19.42 Silvennoinen Algot
3. Lagerroos Jonas 3-4.01 2-3.14 2-3.56 3-3.54 2-2.44 3-2.26 3-1.15 - 21.30 Lagerroos Jonas

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

1. Mårtenson Valter 3-1.18 2-2.46 1-4.50 1-7.42 1-8.22 1-9.28 9.28 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 1-1.03 1-2.38 2-5.14 2-8.14 2-9.01 2-10.01 10.01 Talja Eljas
3. Donner Jonny 10-1.38 7-4.15 5-6.35 3-10.01 3-11.07 3-12.12 12.12 Donner Jonny
4. Sevelius Ville 10-1.38 9-4.55 7-7.44 5-11.11 4-12.01 4-13.01 13.01 Sevelius Ville
5. Arén Oscar 8-1.29 5-3.50 4-6.13 4-11.00 5-12.08 5-13.20 13.20 Arén Oscar
6. Lintula Veikka 5-1.25 12-6.20 8-8.32 6-12.08 6-13.15 6-14.12 14.12 Lintula Veikka
7. Fredriksson Mikael 12-1.49 6-3.56 6-7.41 8-13.04 7-14.00 7-15.05 15.05 Fredriksson Mikael
8. Söderholm Tobias 4-1.22 4-3.17 3-5.59 7-12.51 8-14.46 8-15.55 15.55 Söderholm Tobias
9. Backman Jonatan 15-2.13 13-6.25 9-10.16 9-14.49 9-17.05 9-18.07 18.07 Backman Jonatan
10. Wiren Alex 13-2.08 14-7.09 10-11.07 11-15.24 10-17.35 10-18.43 18.43 Wiren Alex
11. Mellanen Matias 2-1.17 8-4.23 11-11.47 10-15.07 12-19.55 12-21.00 21.00 Mellanen Matias
12. Jokinen Anselmi 14-2.12 10-5.35 12-14.21 15-19.55 15-21.33 14-23.04 23.04 Jokinen Anselmi
13. Jern Linus 5-1.25 3-3.13 13-15.18 13-18.58 14-21.05 15-23.36 23.36 Jern Linus
14. Kulju Kristoffer 7-1.27 11-5.53 - 12-17.42 11-18.43 11-20.13 30.13 Kulju Kristoffer
15. Andersson Fred 17-3.33 15-7.45 - 14-19.38 13-20.46 13-22.11 32.11 Andersson Fred
16. Backström Linus 9-1.35 16-17.26 14-22.06 16-29.06 16-32.06 16-33.14 33.14 Backström Linus
17. Wilkman Andreas 16-2.16 17-18.30 15-23.08 17-29.59 17-33.01 17-34.11 34.11 Wilkman Andreas
18. Indola Julius 18-16.32 18-22.24 16-53.10 18-1.01.49 18-1.02.51 18-1.04.04 1.04.04 Indola Julius

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

1. Mårtenson Valter 3-1.18 1-1.28 1-2.04 1-2.52 1-40 8-1.06 - 9.28 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 1-1.03 2-1.35 5-2.36 2-3.00 2-47 2-1.00 - 10.01 Talja Eljas
3. Donner Jonny 10-1.38 7-2.37 3-2.20 4-3.26 7-1.06 5-1.05 - 12.12 Donner Jonny
4. Sevelius Ville 10-1.38 9-3.17 7-2.49 5-3.27 3-50 2-1.00 - 13.01 Sevelius Ville
5. Arén Oscar 8-1.29 6-2.21 4-2.23 10-4.47 9-1.08 13-1.12 - 13.20 Arén Oscar
6. Lintula Veikka 5-1.25 14-4.55 2-2.12 6-3.36 8-1.07 1-57 - 14.12 Lintula Veikka
7. Fredriksson Mikael 12-1.49 5-2.07 8-3.45 11-5.23 4-56 5-1.05 - 15.05 Fredriksson Mikael
8. Söderholm Tobias 4-1.22 4-1.55 6-2.42 14-6.52 12-1.55 11-1.09 - 15.55 Söderholm Tobias
9. Backman Jonatan 15-2.13 11-4.12 9-3.51 9-4.33 15-2.16 4-1.02 - 18.07 Backman Jonatan
10. Wiren Alex 13-2.08 15-5.01 10-3.58 8-4.17 14-2.11 9-1.08 - 18.43 Wiren Alex
11. Mellanen Matias 2-1.17 8-3.06 13-7.24 3-3.20 18-4.48 5-1.05 - 21.00 Mellanen Matias
12. Jokinen Anselmi 14-2.12 10-3.23 14-8.46 12-5.34 11-1.38 17-1.31 - 23.04 Jokinen Anselmi
13. Jern Linus 5-1.25 3-1.48 15-12.05 7-3.40 13-2.07 18-2.31 - 23.36 Jern Linus
14. Kulju Kristoffer 7-1.27 13-4.26 - 11.49 5-1.01 16-1.30 - 30.13 Kulju Kristoffer
15. Andersson Fred 17-3.33 11-4.12 - 11.53 9-1.08 15-1.25 - 32.11 Andersson Fred
16. Backström Linus 9-1.35 17-15.51 12-4.40 15-7.00 16-3.00 9-1.08 - 33.14 Backström Linus
17. Wilkman Andreas 16-2.16 18-16.14 11-4.38 13-6.51 17-3.02 12-1.10 - 34.11 Wilkman Andreas
18. Indola Julius 18-16.32 16-5.52 16-30.46 16-8.39 6-1.02 14-1.13 - 1.04.04 Indola Julius

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

1. Virtala Alex 5-1.28 1-3.14 1-5.34 1-9.10 1-9.56 1-10.51 10.51 Virtala Alex
2. Bergström Lucas 2-1.15 2-3.28 2-6.28 3-10.06 2-10.56 2-11.56 11.56 Bergström Lucas
3. Salo Kristian 1-1.12 3-3.48 3-6.34 2-9.57 3-11.02 3-12.05 12.05 Salo Kristian
4. Johansson Eelis 6-1.33 6-4.46 6-7.42 5-11.40 5-13.22 4-14.21 14.21 Johansson Eelis
5. Nymalm Atte 8-1.49 4-4.07 4-6.56 6-12.10 4-13.07 5-14.25 14.25 Nymalm Atte
6. Rantanen Matias 3-1.18 5-4.42 5-7.17 4-11.18 6-14.09 6-15.13 15.13 Rantanen Matias
7. Lintula Otto 4-1.25 8-5.45 9-11.22 8-14.38 7-15.39 7-16.37 16.37 Lintula Otto
8. Hurmerinta Jonatan 7-1.44 7-5.22 7-9.25 7-14.08 8-16.15 8-17.44 17.44 Hurmerinta Jonatan
9. Kivinen Nantte 9-2.05 9-7.39 10-12.16 10-19.02 10-20.44 10-22.16 22.16 Kivinen Nantte
10. Kivistö Johannes 12-3.27 10-10.40 11-16.49 11-23.07 11-25.21 11-26.32 26.32 Kivistö Johannes
11. Mäntysaari Severi 10-2.21 11-10.57 12-17.17 12-23.45 12-26.35 12-27.59 27.59 Mäntysaari Severi
12. Arén Cevin 11-2.46 - 8-10.05 9-15.44 9-17.26 9-18.48 28.48 Arén Cevin

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

1. Virtala Alex 5-1.28 1-1.46 1-2.20 3-3.36 1-46 1-55 - 10.51 Virtala Alex
2. Bergström Lucas 2-1.15 2-2.13 6-3.00 4-3.38 2-50 4-1.00 - 11.56 Bergström Lucas
3. Salo Kristian 1-1.12 4-2.36 3-2.46 2-3.23 5-1.05 5-1.03 - 12.05 Salo Kristian
4. Johansson Eelis 6-1.33 5-3.13 5-2.56 5-3.58 6-1.42 3-59 - 14.21 Johansson Eelis
5. Nymalm Atte 8-1.49 3-2.18 4-2.49 8-5.14 3-57 8-1.18 - 14.25 Nymalm Atte
6. Rantanen Matias 3-1.18 6-3.24 2-2.35 6-4.01 12-2.51 6-1.04 - 15.13 Rantanen Matias
7. Lintula Otto 4-1.25 8-4.20 9-5.37 1-3.16 4-1.01 2-58 - 16.37 Lintula Otto
8. Hurmerinta Jonatan 7-1.44 7-3.38 7-4.03 7-4.43 9-2.07 11-1.29 - 17.44 Hurmerinta Jonatan
9. Kivinen Nantte 9-2.05 9-5.34 8-4.37 12-6.46 6-1.42 12-1.32 - 22.16 Kivinen Nantte
10. Kivistö Johannes 12-3.27 10-7.13 10-6.09 10-6.18 10-2.14 7-1.11 - 26.32 Kivistö Johannes
11. Mäntysaari Severi 10-2.21 11-8.36 11-6.20 11-6.28 11-2.50 10-1.24 - 27.59 Mäntysaari Severi
12. Arén Cevin 11-2.46 - 7.19 9-5.39 6-1.42 9-1.22 - 28.48 Arén Cevin

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

1. Frenckell Johanna 1-1.26 1-2.46 1-4.40 2-15.20 2-16.57 1-19.57 1-24.54 1-27.17 1-28.11 28.11 Frenckell Johanna
2. Lindroos Emma 3-1.32 2-3.04 2-5.08 1-14.54 1-16.40 2-20.28 2-25.13 2-27.49 2-28.43 28.43 Lindroos Emma
3. Bäck Josefina 5-1.46 4-3.36 4-6.02 6-18.52 4-20.50 3-24.29 3-30.21 3-33.34 3-34.41 34.41 Bäck Josefina
4. Boxström Agneta 2-1.30 5-3.44 5-6.21 5-18.29 4-20.50 5-25.12 4-32.06 4-35.07 4-36.12 36.12 Boxström Agneta
5. Penger Sofia 3-1.32 3-3.25 3-5.45 3-17.58 3-20.47 4-24.33 5-32.49 5-35.58 5-37.01 37.01 Penger Sofia
6. Lindblom Caisa 7-2.15 7-4.07 6-6.47 4-18.14 6-22.08 7-28.18 7-36.09 6-38.50 6-39.48 39.48 Lindblom Caisa
7. Holmgren Caroline 9-4.10 9-5.53 9-8.35 8-20.21 8-23.58 9-30.17 8-36.23 7-39.08 7-40.06 40.06 Holmgren Caroline
8. Ray Jenny 6-1.58 6-3.55 6-6.47 9-22.33 9-24.30 8-28.39 6-35.57 8-40.33 8-41.33 41.33 Ray Jenny
9. Lönn Joanna 8-3.22 8-5.09 8-7.29 7-19.39 7-22.32 6-25.59 9-40.37 9-43.45 9-44.36 44.36 Lönn Joanna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

1. Frenckell Johanna 1-1.26 1-1.20 1-1.54 2-10.40 1-1.37 1-3.00 2-4.57 1-2.23 2-54 - 28.11 Frenckell Johanna
2. Lindroos Emma 3-1.32 2-1.32 2-2.04 1-9.46 2-1.46 5-3.48 1-4.45 2-2.36 2-54 - 28.43 Lindroos Emma
3. Bäck Josefina 5-1.46 5-1.50 5-2.26 8-12.50 4-1.58 3-3.39 3-5.52 8-3.13 9-1.07 - 34.41 Bäck Josefina
4. Boxström Agneta 2-1.30 9-2.14 6-2.37 5-12.08 5-2.21 7-4.22 5-6.54 5-3.01 8-1.05 - 36.12 Boxström Agneta
5. Penger Sofia 3-1.32 7-1.53 3-2.20 7-12.13 6-2.49 4-3.46 8-8.16 7-3.09 7-1.03 - 37.01 Penger Sofia
6. Lindblom Caisa 7-2.15 6-1.52 7-2.40 3-11.27 9-3.54 8-6.10 7-7.51 3-2.41 4-58 - 39.48 Lindblom Caisa
7. Holmgren Caroline 9-4.10 3-1.43 8-2.42 4-11.46 8-3.37 9-6.19 4-6.06 4-2.45 4-58 - 40.06 Holmgren Caroline
8. Ray Jenny 6-1.58 8-1.57 9-2.52 9-15.46 3-1.57 6-4.09 6-7.18 9-4.36 6-1.00 - 41.33 Ray Jenny
9. Lönn Joanna 8-3.22 4-1.47 3-2.20 6-12.10 7-2.53 2-3.27 9-14.38 6-3.08 1-51 - 44.36 Lönn Joanna

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

1. von Schoultz Katja 2-3.18 1-5.48 1-12.56 1-15.25 1-17.58 1-21.34 1-23.43 1-24.29 1-25.25 25.25 von Schoultz Katja
2. Hasu Outi 5-4.23 3-6.37 2-13.16 2-16.47 2-18.59 2-22.38 2-24.56 2-25.33 2-26.20 26.20 Hasu Outi
3. Rainio Hanna 1-2.51 4-7.20 4-14.21 3-20.06 3-22.01 3-25.40 3-27.39 3-28.21 3-29.16 29.16 Rainio Hanna
4. Pullinen Aino 3-3.21 2-5.50 3-13.32 4-20.48 4-23.53 4-28.07 4-30.59 4-31.37 4-32.31 32.31 Pullinen Aino
5. Mattsson Sanni 4-3.23 5-8.35 5-25.10 5-28.55 5-32.01 5-37.59 5-41.41 5-42.30 5-44.10 44.10 Mattsson Sanni
6. Lindblad Pia 6-5.45 6-11.28 6-26.32 6-30.31 6-34.33 6-39.17 6-43.24 6-44.29 6-46.00 46.00 Lindblad Pia

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

1. von Schoultz Katja 2-3.18 3-2.30 3-7.08 1-2.29 3-2.33 1-3.36 2-2.09 4-46 4-56 - 25.25 von Schoultz Katja
2. Hasu Outi 5-4.23 1-2.14 1-6.39 2-3.31 2-2.12 2-3.39 3-2.18 1-37 1-47 - 26.20 Hasu Outi
3. Rainio Hanna 1-2.51 4-4.29 2-7.01 5-5.45 1-1.55 2-3.39 1-1.59 3-42 3-55 - 29.16 Rainio Hanna
4. Pullinen Aino 3-3.21 2-2.29 4-7.42 6-7.16 4-3.05 4-4.14 4-2.52 2-38 2-54 - 32.31 Pullinen Aino
5. Mattsson Sanni 4-3.23 5-5.12 6-16.35 3-3.45 5-3.06 6-5.58 5-3.42 5-49 6-1.40 - 44.10 Mattsson Sanni
6. Lindblad Pia 6-5.45 6-5.43 5-15.04 4-3.59 6-4.02 5-4.44 6-4.07 6-1.05 5-1.31 - 46.00 Lindblad Pia

D13 Tilanne rasteilla

