UST-2 i Borgå 25.05.2010
H18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kankkunen Matias 1-23.59.38 2-2.32 1-4.13 1-7.23 1-8.35 1-10.49 1-12.49 1-15.18 1-17.46 1-18.49 1-19.03 19.03 Kankkunen Matias
2. Nyholm Filip 2-23.59.39 1-2.28 2-4.43 2-8.41 2-9.56 2-12.27 2-14.38 2-16.51 2-19.06 2-19.59 2-20.13 20.13 Nyholm Filip
H18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kankkunen Matias 1-- 2-2.32 1-1.41 1-3.10 1-1.12 1-2.14 1-2.00 2-2.29 2-2.28 2-1.03 1-14 - 19.03 Kankkunen Matias
2. Nyholm Filip 2-- 1-2.28 2-2.15 2-3.58 2-1.15 2-2.31 2-2.11 1-2.13 1-2.15 1-53 1-14 - 20.13 Nyholm Filip
H16 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Grönqvist Albert 3-23.59.43 1-2.20 1-4.28 1-7.27 1-8.27 1-10.50 1-12.48 1-15.17 1-17.48 1-18.34 1-18.47 18.47 Grönqvist Albert
2. Blomster Anders 11-1.51 9-5.59 7-7.45 5-11.01 3-12.04 3-14.17 2-16.02 2-18.09 2-20.35 2-21.23 2-21.34 21.34 Blomster Anders
3. Lindholm Oscar 1-23.59.39 2-2.36 2-5.56 2-9.19 2-10.28 2-12.49 3-16.54 3-19.53 3-22.24 3-23.33 3-23.53 23.53 Lindholm Oscar
4. Pasanen Ville 4-23.59.48 7-5.06 4-7.18 3-10.42 5-12.40 4-15.22 4-17.20 4-20.29 4-23.45 4-24.36 4-24.50 24.50 Pasanen Ville
5. Toivanen Robert 9-1.43 6-5.03 6-7.38 7-11.58 7-13.29 7-16.07 7-18.02 6-21.59 5-25.11 5-26.17 5-26.37 26.37 Toivanen Robert
6. Björklund Anton 4-23.59.48 3-3.36 5-7.36 6-11.20 6-12.43 5-15.27 5-17.54 5-21.25 6-25.33 6-26.42 6-26.55 26.55 Björklund Anton
7. Lintula Joakim 2-23.59.40 4-3.46 3-6.55 4-10.48 4-12.31 5-15.27 6-18.01 7-22.00 7-27.18 7-28.22 7-28.39 28.39 Lintula Joakim
8. Varjolaakso Tatu 6-3 5-4.14 8-8.30 8-12.44 8-14.08 8-17.02 8-19.31 8-25.59 8-28.55 8-29.56 8-30.14 30.14 Varjolaakso Tatu
9. Mäntysaari Nestori 10-1.45 10-6.04 9-8.41 9-12.49 9-14.35 9-17.37 9-21.15 10-27.31 9-31.00 9-32.15 9-32.29 32.29 Mäntysaari Nestori
10. Myllylä Benjamin 7-26 11-7.18 11-11.06 11-15.04 10-16.39 10-19.31 10-22.07 9-27.12 10-31.12 10-32.24 10-32.44 32.44 Myllylä Benjamin
11. Ketola Markus 8-30 8-5.15 10-9.12 10-14.08 11-16.44 11-21.06 11-24.15 11-30.41 11-35.24 11-36.40 11-37.00 37.00 Ketola Markus
12. Jern Johan 12-1.53 12-10.47 12-16.32 12-25.09 12-28.27 12-36.30 12-42.05 12-47.06 12-54.01 12-56.32 12-57.19 57.19 Jern Johan
H16 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Grönqvist Albert 3-- 1-2.20 2-2.08 1-2.59 1-1.00 3-2.23 3-1.58 2-2.29 2-2.31 1-46 2-13 - 18.47 Grönqvist Albert
2. Blomster Anders 11-1.51 6-4.08 1-1.46 2-3.16 2-1.03 1-2.13 1-1.45 1-2.07 1-2.26 2-48 1-11 - 21.34 Blomster Anders
3. Lindholm Oscar 1-- 2-2.36 7-3.20 3-3.23 3-1.09 2-2.21 11-4.05 3-2.59 2-2.31 7-1.09 8-20 - 23.53 Lindholm Oscar
4. Pasanen Ville 4-- 10-5.06 3-2.12 4-3.24 10-1.58 5-2.42 3-1.58 4-3.09 6-3.16 3-51 4-14 - 24.50 Pasanen Ville
5. Toivanen Robert 9-1.43 3-3.20 4-2.35 10-4.20 6-1.31 4-2.38 2-1.55 6-3.57 5-3.12 6-1.06 8-20 - 26.37 Toivanen Robert
6. Björklund Anton 4-- 4-3.36 10-4.00 5-3.44 4-1.23 6-2.44 5-2.27 5-3.31 9-4.08 7-1.09 2-13 - 26.55 Björklund Anton
7. Lintula Joakim 2-- 5-3.46 6-3.09 6-3.53 8-1.43 9-2.56 7-2.34 7-3.59 11-5.18 5-1.04 6-17 - 28.39 Lintula Joakim
8. Varjolaakso Tatu 6-3 7-4.11 11-4.16 9-4.14 5-1.24 8-2.54 6-2.29 12-6.28 4-2.56 4-1.01 7-18 - 30.14 Varjolaakso Tatu
9. Mäntysaari Nestori 10-1.45 8-4.19 5-2.37 8-4.08 9-1.46 10-3.02 10-3.38 10-6.16 7-3.29 10-1.15 4-14 - 32.29 Mäntysaari Nestori
10. Myllylä Benjamin 7-26 11-6.52 8-3.48 7-3.58 7-1.35 7-2.52 8-2.36 9-5.05 8-4.00 9-1.12 8-20 - 32.44 Myllylä Benjamin
11. Ketola Markus 8-30 9-4.45 9-3.57 11-4.56 11-2.36 11-4.22 9-3.09 11-6.26 10-4.43 11-1.16 8-20 - 37.00 Ketola Markus
12. Jern Johan 12-1.53 12-8.54 12-5.45 12-8.37 12-3.18 12-8.03 12-5.35 8-5.01 12-6.55 12-2.31 12-47 - 57.19 Jern Johan
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Visuri Kare 4-35 5-5.36 5-8.38 3-11.11 3-12.27 3-15.22 2-17.11 1-19.11 1-19.53 1-20.06 20.06 Visuri Kare
2. Tallberg Lukas 1-1 2-3.41 1-6.19 2-9.27 1-11.02 1-14.09 1-17.08 2-19.28 2-20.15 2-20.33 20.33 Tallberg Lukas
3. Hindsberg Christoffer 3-19 3-3.49 4-8.30 4-11.29 5-14.32 4-17.27 3-19.07 3-21.06 3-21.54 3-22.07 22.07 Hindsberg Christoffer
4. Mäntysaari Verneri 5-58 4-4.13 3-8.24 5-12.12 4-14.04 5-19.58 4-22.45 4-26.15 4-27.27 4-27.47 27.47 Mäntysaari Verneri
5. Salo Niklas 2-10 1-2.35 1-6.19 1-9.13 2-11.37 2-15.17 5-24.56 5-27.05 5-27.57 5-28.12 28.12 Salo Niklas
6. Svedberg Rickard 28.43
7. Sirviö Birger 6-1.49 6-5.51 6-15.16 6-20.53 6-22.57 6-29.56 6-33.57 6-37.08 6-39.12 6-39.34 39.34 Sirviö Birger
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Visuri Kare 4-35 6-5.01 2-3.02 1-2.33 1-1.16 1-2.55 2-1.49 2-2.00 1-42 1-13 - 20.06 Visuri Kare
2. Tallberg Lukas 1-1 4-3.40 1-2.38 4-3.08 2-1.35 3-3.07 4-2.59 4-2.20 2-47 4-18 - 20.33 Tallberg Lukas
3. Hindsberg Christoffer 3-19 3-3.30 5-4.41 3-2.59 6-3.03 1-2.55 1-1.40 1-1.59 3-48 1-13 - 22.07 Hindsberg Christoffer
4. Mäntysaari Verneri 5-58 2-3.15 4-4.11 5-3.48 3-1.52 5-5.54 3-2.47 6-3.30 5-1.12 5-20 - 27.47 Mäntysaari Verneri
5. Salo Niklas 2-10 1-2.25 3-3.44 2-2.54 5-2.24 4-3.40 6-9.39 3-2.09 4-52 3-15 - 28.12 Salo Niklas
6. Svedberg Rickard
7. Sirviö Birger 6-1.49 5-4.02 6-9.25 6-5.37 4-2.04 6-6.59 5-4.01 5-3.11 6-2.04 6-22 - 39.34 Sirviö Birger
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lönnström Emil 1-23.59.58 1-1.24 1-2.18 1-3.22 1-4.34 1-6.22 1-7.03 1-7.19 7.19 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-8 2-1.44 2-2.45 2-4.10 2-5.29 2-7.36 2-8.17 2-8.31 8.31 Lindahl Jesper
3. Jern Tobias 3-21 4-2.04 4-3.10 4-5.04 5-7.23 3-9.43 3-10.30 3-10.49 10.49 Jern Tobias
4. Koskenmäki Erno 5-28 3-2.02 3-3.08 3-4.56 3-6.50 4-9.52 4-10.36 4-10.52 10.52 Koskenmäki Erno
5. Holmgren Benjamin 4-27 9-3.30 8-4.46 6-6.36 6-8.33 5-11.13 5-11.59 5-12.14 12.14 Holmgren Benjamin
6. Kunnas Jonne 7-43 6-2.51 6-4.22 7-6.56 7-8.36 6-11.28 6-12.10 6-12.26 12.26 Kunnas Jonne
7. Pasanen Henri 6-35 5-2.25 5-3.49 5-5.27 4-7.17 7-11.45 7-12.27 7-12.43 12.43 Pasanen Henri
8. Laitala Rasmus 10-1.03 7-3.04 7-4.24 8-10.58 8-12.40 8-15.10 8-16.07 8-16.31 16.31 Laitala Rasmus
9. Pasanen Valter 8-50 8-3.25 9-5.09 10-11.42 10-14.00 10-17.24 9-18.13 9-18.34 18.34 Pasanen Valter
10. Järvinen Maximilian 9-58 10-5.22 10-7.00 9-11.24 9-13.49 9-16.52 10-18.16 10-18.44 18.44 Järvinen Maximilian
11. Johansson Juho 11-2.37 11-6.27 11-7.58 11-12.13 11-14.04 11-17.25 11-18.32 11-18.50 18.50 Johansson Juho
H13 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lönnström Emil 1-- 1-1.24 1-54 1-1.04 1-1.12 1-1.48 1-41 3-16 - 7.19 Lönnström Emil
2. Lindahl Jesper 2-8 3-1.36 2-1.01 2-1.25 2-1.19 2-2.07 1-41 1-14 - 8.31 Lindahl Jesper
3. Jern Tobias 3-21 4-1.43 3-1.06 6-1.54 10-2.19 3-2.20 7-47 8-19 - 10.49 Jern Tobias
4. Koskenmäki Erno 5-28 2-1.34 3-1.06 4-1.48 7-1.54 7-3.02 5-44 3-16 - 10.52 Koskenmäki Erno
5. Holmgren Benjamin 4-27 9-3.03 5-1.16 5-1.50 8-1.57 5-2.40 6-46 2-15 - 12.14 Holmgren Benjamin
6. Kunnas Jonne 7-43 7-2.08 8-1.31 7-2.34 3-1.40 6-2.52 3-42 3-16 - 12.26 Kunnas Jonne
7. Pasanen Henri 6-35 5-1.50 7-1.24 3-1.38 5-1.50 11-4.28 3-42 3-16 - 12.43 Pasanen Henri
8. Laitala Rasmus 10-1.03 6-2.01 6-1.20 11-6.34 4-1.42 4-2.30 9-57 10-24 - 16.31 Laitala Rasmus
9. Pasanen Valter 8-50 8-2.35 11-1.44 10-6.33 9-2.18 10-3.24 8-49 9-21 - 18.34 Pasanen Valter
10. Järvinen Maximilian 9-58 11-4.24 10-1.38 9-4.24 11-2.25 8-3.03 11-1.24 11-28 - 18.44 Järvinen Maximilian
11. Johansson Juho 11-2.37 10-3.50 8-1.31 8-4.15 6-1.51 9-3.21 10-1.07 7-18 - 18.50 Johansson Juho
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ekholm Tobias 4-23.59.30 2-1.34 1-3.21 1-4.47 1-6.39 1-7.27 1-7.41 7.41 Ekholm Tobias
2. Visuri Ilari 6-23.59.33 4-1.42 2-3.37 2-4.51 2-6.54 2-7.36 2-7.52 7.52 Visuri Ilari
3. Kulju Anton 2-23.59.26 5-1.52 3-3.40 3-5.00 3-6.58 3-7.46 3-8.04 8.04 Kulju Anton
4. Järvi Alexander 12-2 7-2.10 4-4.07 4-5.40 4-7.57 4-8.46 4-9.08 9.08 Järvi Alexander
5. Lönnström Eric 10-23.59.40 3-1.38 8-4.51 7-6.07 5-8.09 5-8.50 5-9.17 9.17 Lönnström Eric
6. Kettunen Teo 1-23.59.25 1-1.31 10-5.07 9-6.35 8-8.48 6-9.28 6-9.42 9.42 Kettunen Teo
7. Reijonen Kasperi 9-23.59.37 9-2.18 6-4.29 6-6.01 6-8.31 7-9.33 7-9.51 9.51 Reijonen Kasperi
8. Hällström af Zacharia 7-23.59.34 8-2.17 5-4.20 5-5.59 7-8.42 8-9.38 8-9.57 9.57 Hällström af Zacharias
9. Schoultz von John 8-23.59.36 6-1.59 7-4.42 8-6.19 9-8.59 9-10.00 9-11.58 11.58 Schoultz von John
10. Hurmerinta Fredrik 11-23.59.41 11-3.01 11-6.22 11-8.25 10-11.06 10-12.06 10-12.38 12.38 Hurmerinta Fredrik
11. Mansner Oliver 4-23.59.30 13-5.04 12-7.49 12-9.39 12-12.10 11-12.53 11-13.09 13.09 Mansner Oliver
12. Ahlström Ossian 14-5 10-2.52 9-5.06 10-6.52 11-11.51 12-12.55 12-13.11 13.11 Ahlström Ossian
13. Järvi Erik 13-4 12-4.28 13-9.00 13-11.23 13-14.15 13-15.13 13-15.37 15.37 Järvi Erik
14. Laakkonen Otto 2-23.59.26 14-11.09 14-16.56 14-18.29 14-20.33 14-21.20 14-21.56 21.56 Laakkonen Otto
15. Heinolainen Miikka 15-19.59 15-25.01 15-28.30 15-30.25 15-35.26 15-36.45 15-37.06 37.06 Heinolainen Miikka
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ekholm Tobias 4-- 2-1.34 1-1.47 4-1.26 1-1.52 6-48 1-14 - 7.41 Ekholm Tobias
2. Visuri Ilari 6-- 5-1.42 3-1.55 1-1.14 4-2.03 3-42 3-16 - 7.52 Visuri Ilari
3. Kulju Anton 2-- 7-1.52 2-1.48 3-1.20 2-1.58 6-48 6-18 - 8.04 Kulju Anton
4. Järvi Alexander 12-2 4-2.08 4-1.57 7-1.33 7-2.17 8-49 10-22 - 9.08 Järvi Alexander
5. Lönnström Eric 10-- 1-1.38 10-3.13 2-1.16 3-2.02 2-41 12-27 - 9.17 Lönnström Eric
6. Kettunen Teo 1-- 3-1.31 13-3.36 5-1.28 6-2.13 1-40 1-14 - 9.42 Kettunen Teo
7. Reijonen Kasperi 9-- 8-2.18 6-2.11 6-1.32 8-2.30 13-1.02 6-18 - 9.51 Reijonen Kasperi
8. Hällström af Zacharia 7-- 9-2.17 5-2.03 10-1.39 12-2.43 9-56 8-19 - 9.57 Hällström af Zacharias
9. Schoultz von John 8-- 6-1.59 8-2.43 9-1.37 10-2.40 12-1.01 15-1.58 - 11.58 Schoultz von John
10. Hurmerinta Fredrik 11-- 11-3.01 11-3.21 14-2.03 11-2.41 11-1.00 13-32 - 12.38 Hurmerinta Fredrik
11. Mansner Oliver 4-- 14-5.04 9-2.45 12-1.50 9-2.31 4-43 3-16 - 13.09 Mansner Oliver
12. Ahlström Ossian 14-5 10-2.47 7-2.14 11-1.46 14-4.59 14-1.04 3-16 - 13.11 Ahlström Ossian
13. Järvi Erik 13-4 12-4.24 14-4.32 15-2.23 13-2.52 10-58 11-24 - 15.37 Järvi Erik
14. Laakkonen Otto 2-- 15-11.09 15-5.47 7-1.33 5-2.04 5-47 14-36 - 21.56 Laakkonen Otto
15. Heinolainen Miikka 15-19.59 13-5.02 12-3.29 13-1.55 15-5.01 15-1.19 9-21 - 37.06 Heinolainen Miikka
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kankkunen Lukas 1-23.59.59 2-2.09 1-4.55 1-7.28 1-8.18 1-8.33 8.33 Kankkunen Lukas
2. Baltscheffsky Otto 4-56 3-2.45 2-7.56 2-10.35 2-11.45 2-12.02 12.02 Baltscheffsky Otto
3. Varjolaakso Ville 5-1.16 4-3.00 4-8.40 3-10.56 3-11.47 3-12.05 12.05 Varjolaakso Ville
4. Kunnas Anton 2-2 1-2.08 3-8.29 4-12.05 4-13.08 4-13.32 13.32 Kunnas Anton
5. Nykänen Tommi 3-21 7-7.59 5-11.14 5-15.38 5-17.03 5-17.23 17.23 Nykänen Tommi
6. Nyman Emil 7-3.44 6-7.48 7-13.53 6-16.32 6-17.25 6-17.42 17.42 Nyman Emil
7. Lehtonen Joonatan 8-7.35 8-10.37 8-16.00 8-19.54 7-21.15 7-21.29 21.29 Lehtonen Joonatan
8. Mecklin Max 6-2.16 5-5.01 6-13.52 7-19.52 8-22.42 8-22.59 22.59 Mecklin Max
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kankkunen Lukas 1-- 4-2.09 1-2.46 2-2.33 1-50 2-15 - 8.33 Kankkunen Lukas
2. Baltscheffsky Otto 4-56 2-1.49 3-5.11 3-2.39 5-1.10 3-17 - 12.02 Baltscheffsky Otto
3. Varjolaakso Ville 5-1.16 1-1.44 5-5.40 1-2.16 2-51 6-18 - 12.05 Varjolaakso Ville
4. Kunnas Anton 2-2 3-2.06 7-6.21 5-3.36 4-1.03 8-24 - 13.32 Kunnas Anton
5. Nykänen Tommi 3-21 8-7.38 2-3.15 7-4.24 7-1.25 7-20 - 17.23 Nykänen Tommi
6. Nyman Emil 7-3.44 7-4.04 6-6.05 3-2.39 3-53 3-17 - 17.42 Nyman Emil
7. Lehtonen Joonatan 8-7.35 6-3.02 4-5.23 6-3.54 6-1.21 1-14 - 21.29 Lehtonen Joonatan
8. Mecklin Max 6-2.16 5-2.45 8-8.51 8-6.00 8-2.50 3-17 - 22.59 Mecklin Max
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Mårtenson Valter 1-23.59.56 1-51 2-2.42 1-3.45 1-4.30 1-4.56 4.56 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 3-23.59.59 2-1.13 1-2.38 1-3.45 2-4.45 2-5.03 5.03 Talja Eljas
3. Korhonen Anton 6-5 5-1.26 3-2.56 3-3.55 3-4.51 3-5.13 5.13 Korhonen Anton
4. Mellanen Matias 3-23.59.59 4-1.22 4-3.09 4-4.11 4-5.16 4-5.33 5.33 Mellanen Matias
5. Vaenerberg Niko 9-17 6-1.37 6-3.37 5-4.48 5-6.05 5-6.23 6.23 Vaenerberg Niko
6. Wiren Alex 8-16 7-1.39 5-3.27 6-5.03 6-6.10 6-6.31 6.31 Wiren Alex
7. Lintula Veikka 14-25 11-1.57 9-3.54 7-5.07 7-6.15 7-6.33 6.33 Lintula Veikka
8. Fredriksson Mikael 5-4 13-2.12 10-4.10 10-5.18 8-6.17 8-6.36 6.36 Fredriksson Mikael
9. Åhl Erik 12-19 9-1.44 8-3.43 7-5.07 9-6.23 9-6.44 6.44 Åhl Erik
10. Vuorihovi Benjamin 9-17 10-1.48 7-3.39 9-5.14 10-6.35 10-6.57 6.57 Vuorihovi Benjamin
11. Jern Linus 1-23.59.56 3-1.15 12-4.23 11-5.39 11-6.44 11-7.05 7.05 Jern Linus
12. Sevelius Ville 15-29 14-2.19 15-4.48 12-6.08 12-7.17 12-7.33 7.33 Sevelius Ville
13. Aitolahti Matias 19-40 15-2.27 13-4.28 14-6.28 13-7.36 13-7.59 7.59 Aitolahti Matias
14. Ahlström Kalle 17-35 17-2.41 17-4.56 13-6.24 15-7.47 14-8.08 8.08 Ahlström Kalle
15. Svedberg Rasmus - - - - 16-7.56 15-8.10 8.10 Svedberg Rasmus
16. Koskenmäki Ilari 18-36 20-3.01 18-5.01 15-6.37 14-7.46 16-8.19 8.19 Koskenmäki Ilari
17. Mäntysaari Valtteri 16-33 15-2.27 14-4.34 16-6.43 17-8.45 17-9.09 9.09 Mäntysaari Valtteri
18. Lähepelto Atte 21-57 19-2.43 16-4.54 17-7.11 18-9.03 18-9.25 9.25 Lähepelto Atte
19. Nyman Markus 11-18 12-2.10 11-4.15 21-8.27 19-9.31 19-10.00 10.00 Nyman Markus
20. Wilkman Andreas 24-1.21 23-3.39 21-6.22 18-8.05 20-9.33 20-10.04 10.04 Wilkman Andreas
21. Blomqvist Erik 13-21 21-3.21 20-6.12 20-8.22 21-9.38 21-10.09 10.09 Blomqvist Erik
22. Sulander Valtteri 20-48 17-2.41 19-6.10 19-8.09 22-9.47 22-10.17 10.17 Sulander Valtteri
23. Donner Jonny 7-15 8-1.40 22-8.03 22-9.29 23-10.28 23-10.49 10.49 Donner Jonny
24. Jokinen Anselmi 23-1.15 22-3.33 24-8.46 23-11.18 24-12.55 24-13.24 13.24 Jokinen Anselmi
25. Indola Julius 22-1.14 24-4.51 23-8.18 24-11.59 25-15.20 25-15.48 15.48 Indola Julius
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Mårtenson Valter 1-- 1-51 5-1.51 3-1.03 1-45 18-26 - 4.56 Mårtenson Valter
2. Talja Eljas 3-- 2-1.13 1-1.25 4-1.07 5-1.00 4-18 - 5.03 Talja Eljas
3. Korhonen Anton 6-5 5-1.21 2-1.30 1-59 2-56 13-22 - 5.13 Korhonen Anton
4. Mellanen Matias 3-- 6-1.22 3-1.47 2-1.02 7-1.05 3-17 - 5.33 Mellanen Matias
5. Vaenerberg Niko 9-17 4-1.20 10-2.00 6-1.11 16-1.17 4-18 - 6.23 Vaenerberg Niko
6. Wiren Alex 8-16 6-1.23 4-1.48 14-1.36 9-1.07 8-21 - 6.31 Wiren Alex
7. Lintula Veikka 14-25 11-1.32 7-1.57 7-1.13 10-1.08 4-18 - 6.33 Lintula Veikka
8. Fredriksson Mikael 5-4 19-2.08 8-1.58 5-1.08 3-59 7-19 - 6.36 Fredriksson Mikael
9. Åhl Erik 12-19 8-1.25 9-1.59 10-1.24 14-1.16 8-21 - 6.44 Åhl Erik
10. Vuorihovi Benjamin 9-17 10-1.31 5-1.51 13-1.35 17-1.21 13-22 - 6.57 Vuorihovi Benjamin
11. Jern Linus 1-- 3-1.15 20-3.08 8-1.16 7-1.05 8-21 - 7.05 Jern Linus
12. Sevelius Ville 15-29 14-1.50 17-2.29 9-1.20 12-1.09 2-16 - 7.33 Sevelius Ville
13. Aitolahti Matias 19-40 13-1.47 12-2.01 18-2.00 10-1.08 16-23 - 7.59 Aitolahti Matias
14. Ahlström Kalle 17-35 18-2.06 16-2.15 12-1.28 18-1.23 8-21 - 8.08 Ahlström Kalle
15. Svedberg Rasmus - - - - 7.56 1-14 - 8.10 Svedberg Rasmus
16. Koskenmäki Ilari 18-36 22-2.25 10-2.00 14-1.36 12-1.09 25-33 - 8.19 Koskenmäki Ilari
17. Mäntysaari Valtteri 16-33 17-1.54 14-2.07 19-2.09 23-2.02 17-24 - 9.09 Mäntysaari Valtteri
18. Lähepelto Atte 21-57 12-1.46 15-2.11 21-2.17 22-1.52 13-22 - 9.25 Lähepelto Atte
19. Nyman Markus 11-18 15-1.52 13-2.05 24-4.12 6-1.04 20-29 - 10.00 Nyman Markus
20. Wilkman Andreas 24-1.21 20-2.18 18-2.43 16-1.43 19-1.28 23-31 - 10.04 Wilkman Andreas
21. Blomqvist Erik 13-21 23-3.00 19-2.51 20-2.10 14-1.16 23-31 - 10.09 Blomqvist Erik
22. Sulander Valtteri 20-48 16-1.53 22-3.29 17-1.59 21-1.38 22-30 - 10.17 Sulander Valtteri
23. Donner Jonny 7-15 8-1.25 24-6.23 11-1.26 3-59 8-21 - 10.49 Donner Jonny
24. Jokinen Anselmi 23-1.15 20-2.18 23-5.13 22-2.32 20-1.37 20-29 - 13.24 Jokinen Anselmi
25. Indola Julius 22-1.14 24-3.37 21-3.27 23-3.41 24-3.21 19-28 - 15.48 Indola Julius
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Salo Kristian 2-10 1-1.41 1-3.33 1-4.45 1-5.47 1-6.04 6.04 Salo Kristian
2. Lintula Otto 5-27 2-1.51 2-3.46 2-5.01 2-6.11 2-6.29 6.29 Lintula Otto
3. Nykänen Max 4-26 5-2.26 3-4.29 4-6.03 4-7.08 4-7.40 7.40 Nykänen Max
4. Äijälä Leo 1-4 4-2.19 4-4.45 5-6.27 5-7.41 5-8.08 8.08 Äijälä Leo
5. Henriksson Eero 7-54 7-3.00 6-5.42 6-7.36 6-9.31 6-10.02 10.02 Henriksson Eero
6. Lamppu Joonatan 6-36 6-2.40 5-4.53 7-8.12 7-10.04 7-10.26 10.26 Lamppu Joonatan
7. Dybdahl Sander 9-1.50 9-4.06 7-6.44 8-9.09 8-10.15 8-10.50 10.50 Dybdahl Sander
8. Mäntysaari Severi 7-54 8-4.02 8-6.57 9-10.27 9-13.01 9-13.30 13.30 Mäntysaari Severi
9. Johansson Eelis 3-16 3-2.05 - 3-5.09 3-6.19 3-6.39 16.39 Johansson Eelis
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Salo Kristian 2-10 2-1.31 1-1.52 1-1.12 1-1.02 1-17 - 6.04 Salo Kristian
2. Lintula Otto 5-27 1-1.24 2-1.55 2-1.15 4-1.10 2-18 - 6.29 Lintula Otto
3. Nykänen Max 4-26 4-2.00 3-2.03 3-1.34 2-1.05 8-32 - 7.40 Nykänen Max
4. Äijälä Leo 1-4 7-2.15 5-2.26 4-1.42 6-1.14 5-27 - 8.08 Äijälä Leo
5. Henriksson Eero 7-54 6-2.06 7-2.42 5-1.54 8-1.55 7-31 - 10.02 Henriksson Eero
6. Lamppu Joonatan 6-36 5-2.04 4-2.13 7-3.19 7-1.52 4-22 - 10.26 Lamppu Joonatan
7. Dybdahl Sander 9-1.50 8-2.16 6-2.38 6-2.25 3-1.06 9-35 - 10.50 Dybdahl Sander
8. Mäntysaari Severi 7-54 9-3.08 8-2.55 8-3.30 9-2.34 6-29 - 13.30 Mäntysaari Severi
9. Johansson Eelis 3-16 3-1.49 - 3.04 4-1.10 3-20 - 16.39 Johansson Eelis
D18 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Borgman Patricia 1-23.59.52 1-3.29 1-6.18 1-10.18 1-12.01 1-15.45 1-18.59 1-22.43 1-25.56 1-27.28 1-27.45 27.45 Borgman Patricia
2. Sirviö Cathryona 2-1 2-4.16 2-7.59 2-12.24 2-14.09 2-17.53 2-20.55 2-24.46 2-28.00 2-29.30 2-29.50 29.50 Sirviö Cathryona
3. Äijälä Johanna 4-17 3-5.07 3-8.13 4-15.32 4-17.34 4-20.55 4-24.28 4-30.09 3-36.56 3-39.18 3-39.35 39.35 Äijälä Johanna
4. Äijälä Cecilia 3-13 4-7.12 4-10.43 3-14.38 3-16.30 3-20.16 3-24.14 3-30.00 4-37.32 4-39.36 4-39.53 39.53 Äijälä Cecilia
D18 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Borgman Patricia 1-- 1-3.29 1-2.49 2-4.00 1-1.43 2-3.44 2-3.14 1-3.44 1-3.13 2-1.32 1-17 - 27.45 Borgman Patricia
2. Sirviö Cathryona 2-1 2-4.15 4-3.43 3-4.25 2-1.45 2-3.44 1-3.02 2-3.51 2-3.14 1-1.30 4-20 - 29.50 Sirviö Cathryona
3. Äijälä Johanna 4-17 3-4.50 2-3.06 4-7.19 4-2.02 1-3.21 3-3.33 3-5.41 3-6.47 4-2.22 1-17 - 39.35 Äijälä Johanna
4. Äijälä Cecilia 3-13 4-6.59 3-3.31 1-3.55 3-1.52 4-3.46 4-3.58 4-5.46 4-7.32 3-2.04 1-17 - 39.53 Äijälä Cecilia
D16 Tilanne rasteilla
