UST-2 i Borgå 25.05.2010

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H18 : 2710 km

 (Lähti: 2)

1. Matias Kankkunen OK77 19.03
2. Filip Nyholm Orient 20.13 +1.10

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H16 : 2710 km

 (Lähti: 13)

1. Albert Grönqvist SV 18.47
2. Anders Blomster OK77 21.34 +2.47
3. Oscar Lindholm OK77 23.53 +5.06
4. Ville Pasanen OK77 24.50 +6.03
5. Robert Toivanen OK77 26.37 +7.50
6. Anton Björklund OK77 26.55 +8.08
7. Joakim Lintula SV 28.39 +9.52
8. Tatu Varjolaakso Orient 30.14 +11.27
9. Nestori Mäntysaari SV 32.29 +13.42
10. Benjamin Myllylä SV 32.44 +13.57
11. Markus Ketola SV 37.00 +18.13
12. Johan Jern OK77 57.19 +38.32
Vili Väänänen SV Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H14 : 2520 km

 (Lähti: 7)

1. Kare Visuri OK77 20.06
2. Lukas Tallberg AOK 20.33 +27
3. Christoffer Hindsberg SV 22.07 +2.01
4. Verneri Mäntysaari SV 27.47 +7.41
5. Niklas Salo Orient 28.12 +8.06
6. Rickard Svedberg SV 28.43 +8.37
7. Birger Sirviö OK77 39.34 +19.28

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H13 : 1410 km

 (Lähti: 11)

1. Emil Lönnström Orient 7.19
2. Jesper Lindahl AOK 8.31 +1.12
3. Tobias Jern OK77 10.49 +3.30
4. Erno Koskenmäki PorvU 10.52 +3.33
5. Benjamin Holmgren SV 12.14 +4.55
6. Jonne Kunnas SV 12.26 +5.07
7. Henri Pasanen SV 12.43 +5.24
8. Rasmus Laitala PorvU 16.31 +9.12
9. Valter Pasanen OK77 18.34 +11.15
10. Maximilian Järvinen SV 18.44 +11.25
11. Juho Johansson Orient 18.50 +11.31

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H12 : 1180 km

 (Lähti: 15)

1. Tobias Ekholm Orient 7.41
2. Ilari Visuri OK77 7.52 +11
3. Anton Kulju Orient 8.04 +23
4. Alexander Järvi AOK 9.08 +1.27
5. Eric Lönnström Orient 9.17 +1.36
6. Teo Kettunen SV 9.42 +2.01
7. Kasperi Reijonen PorvU 9.51 +2.10
8. af Zacharias Hällström OK77 9.57 +2.16
9. von John Schoultz OK77 11.58 +4.17
10. Fredrik Hurmerinta AOK 12.38 +4.57
11. Oliver Mansner Orient 13.09 +5.28
12. Ossian Ahlström OK77 13.11 +5.30
13. Erik Järvi OK77 15.37 +7.56
14. Otto Laakkonen SV 21.56 +14.15
15. Miikka Heinolainen Orient 37.06 +29.25

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H12TR : 1000 km

 (Lähti: 10)

1. Lukas Kankkunen OK77 8.33
2. Otto Baltscheffsky OK77 12.02 +3.29
3. Ville Varjolaakso Orient 12.05 +3.32
4. Anton Kunnas SV 13.32 +4.59
5. Tommi Nykänen SV 17.23 +8.50
6. Emil Nyman OK77 17.42 +9.09
7. Joonatan Lehtonen SV 21.29 +12.56
8. Max Mecklin OK77 22.59 +14.26
Tomi Ketola SV Hyl.
Juuso Lamppu SV Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H10RR : 1300 km

 (Lähti: 25)

1. Valter Mårtenson OK77 4.56
2. Eljas Talja OK77 5.03 +7
3. Anton Korhonen SV 5.13 +17
4. Matias Mellanen OK77 5.33 +37
5. Niko Vaenerberg SV 6.23 +1.27
6. Alex Wiren SV 6.31 +1.35
7. Veikka Lintula SV 6.33 +1.37
8. Mikael Fredriksson SV 6.36 +1.40
9. Erik Åhl SV 6.44 +1.48
10. Benjamin Vuorihovi SV 6.57 +2.01
11. Linus Jern OK77 7.05 +2.09
12. Ville Sevelius Orient 7.33 +2.37
13. Matias Aitolahti PorvU 7.59 +3.03
14. Kalle Ahlström SV 8.08 +3.12
15. Rasmus Svedberg SV 8.10 +3.14
16. Ilari Koskenmäki PorvU 8.19 +3.23
17. Valtteri Mäntysaari SV 9.09 +4.13
18. Atte Lähepelto OK77 9.25 +4.29
19. Markus Nyman OK77 10.00 +5.04
20. Andreas Wilkman SV 10.04 +5.08
21. Erik Blomqvist OK77 10.09 +5.13
22. Valtteri Sulander SV 10.17 +5.21
23. Jonny Donner OK77 10.49 +5.53
24. Anselmi Jokinen Orient 13.24 +8.28
25. Julius Indola OK77 15.48 +10.52

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H8RR : 1300 km

 (Lähti: 9)

1. Kristian Salo Orient 6.04
2. Otto Lintula SV 6.29 +25
3. Max Nykänen SV 7.40 +1.36
4. Leo Äijälä SV 8.08 +2.04
5. Eero Henriksson OK77 10.02 +3.58
6. Joonatan Lamppu SV 10.26 +4.22
7. Sander Dybdahl OK77 10.50 +4.46
8. Severi Mäntysaari SV 13.30 +7.26
9. Eelis Johansson Orient 16.39 +10.35

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D18 : 2710 km

 (Lähti: 4)

1. Patricia Borgman SV 27.45
2. Cathryona Sirviö OK77 29.50 +2.05
3. Johanna Äijälä SV 39.35 +11.50
4. Cecilia Äijälä SV 39.53 +12.08

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D16 : 2520 km

 (Lähti: 9)

1. Ida-Maria Sola Orient 19.51
2. Joanna Lönn Orient 22.37 +2.46
3. Lotta Kulju Orient 22.47 +2.56
4. Caisa Lindblom Orient 23.48 +3.57
5. Mikaela Borgman SV 24.49 +4.58
6. Caroline Holmgren SV 24.50 +4.59
7. Jenny Ray OK77 24.54 +5.03
8. Agneta Boxström SV 25.08 +5.17
9. Emilia Granqvist SV 54.59 +35.08

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D14 : 2060 km

 (Lähti: 9)

1. My Kippilä Orient 15.57
2. Outi Hasu Orient 18.17 +2.20
3. Aino Pullinen SV 24.56 +8.59
4. von Katja Schoultz OK77 26.47 +10.50
5. Hanna Rainio Orient 28.38 +12.41
6. Pia Lindblad SV 32.48 +16.51
7. Tuulia Kivistö SV 42.09 +26.12
Minja Ahonen SV Hyl.
Sanni Mattsson SV Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D13 : 1410 km

 (Lähti: 9)

1. Isabel Donner OK77 12.39
2. Josefine Stenbäck AOK 14.50 +2.11
3. Caroline Högel SV 15.03 +2.24
4. Sophia Arrakoski OK77 17.08 +4.29
5. Alexandra Granqvist SV 17.16 +4.37
6. Frida Krum SV 17.18 +4.39
7. Andrea Nyholm Orient 21.49 +9.10
8. Sanna Granqvist SV 25.30 +12.51
9. Angelique Sirviö OK77 36.11 +23.32

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D12 : 1180 km

 (Lähti: 9)

1. Janika Liitiäinen Orient 9.49
2. Veera Hokka SV 10.11 +22
3. Iina Hasu Orient 10.34 +45
4. Janina Donner OK77 10.35 +46
5. Julia Lönnfeldt OK77 11.01 +1.12
6. Emilia Tallberg AOK 12.07 +2.18
7. Antonia Holmgren SV 14.10 +4.21
8. Milla Rainio Orient 18.16 +8.27
9. Michaela Weiss OK77 24.29 +14.40

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D12TR : 1000 km

 (Lähti: 11)

1. Miranda Wiren SV 7.55
2. Christa Borgman SV 8.56 +1.01
3. Nea Nordström Orient 10.23 +2.28
4. Marina Koroleff OK77 10.47 +2.52
5. Linnea Johansson Orient 14.54 +6.59
6. Helmi Koli SV 15.45 +7.50
7. Emma Lidman SV 16.21 +8.26
8. Jeannette Lintula SV 18.01 +10.06
9. Aila Henriksson OK77 18.19 +10.24
10. Sofia Grön OK77 21.48 +13.53
Janette Blomberg Orient Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D10RR : 1300 km

 (Lähti: 33)

1. Isabella Aumo Orient 7.06
2. Sofia Nordgren AOK 7.15 +9
2. Anni Säynätjoki SV 7.15 +9
4. von Sofia Bonsdorff OK77 7.18 +12
5. Yvonne Jussila SV 7.20 +14
6. Annica Weiss OK77 7.53 +47
6. Maj Lönnfeldt OK77 7.53 +47
8. Jannica Lindahl AOK 7.57 +51
9. Nelly Holming OK77 8.17 +1.11
10. Enni Laakkonen SV 8.24 +1.18
11. Wilma Arrakoski OK77 8.37 +1.31
12. Amanda Ekholm Orient 8.41 +1.35
13. Wilma Luhtasuo SV 9.07 +2.01
14. Minttu Kosonen SV 9.22 +2.16
15. Venla Silvennoinen Orient 9.36 +2.30
16. Anniina Nikula SV 9.47 +2.41
17. Alexandra Brenner OK77 9.53 +2.47
18. Sandra Isoniemi AOK 10.02 +2.56
19. Essi Salmensaari SV 10.18 +3.12
20. Minka Mellanen OK77 10.27 +3.21
21. Anna Korhonen SV 10.39 +3.33
22. Venla Nieminen SV 11.00 +3.54
23. Toril Dybdahl OK77 11.54 +4.48
24. Ida Huotari SV 12.19 +5.13
25. Roosa Sojakka SV 13.03 +5.57
26. Eila Henriksson OK77 13.24 +6.18
27. Sandra Tolkki SV 14.05 +6.59
28. Sophia Hägglund SV 14.25 +7.19
29. Annika Ståhl SV 15.01 +7.55
30. Hilda Harle SV 16.33 +9.27
31. Emma-Julia Jankkari SV 18.30 +11.24
32. Chira Gullqvist Orient 19.35 +12.29
33. Sara Rosqvist Orient 22.27 +15.21

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D8RR : 1300 km

 (Lähti: 7)

1. Melissa Lidman SV 9.30
2. Lydia Mårtenson OK77 9.49 +19
3. Selina Mellanen OK77 10.15 +45
4. Inka Granqvist SV 11.11 +1.41
5. Alice Brenner OK77 11.24 +1.54
6. Carmela Wilkman SV 12.31 +3.01
7. Jasmin Liitiäinen Orient 18.34 +9.04

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SK2 : 1180 km

 (Lähti: 1)

Linus Backström Orient 23.57

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SKTR : 1000 km

 (Lähti: 11)

Linn Backström Orient 23.10
Karin Biström OK77 27.28
Elin Blomqvist Orient 23.24
Anna Hasselblatt OK77 55.50
Augusta Kuhlman SV 28.08
Jada Olin OK77 55.47
Hanna Pentti SV 27.47
Jussi Ristiniemi SV 26.38
Martin Sederholm OK77 15.22
Alli Tanskanen SV 27.47
Eeli Tanskanen SV 27.58

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SKRR : 1300 km

 (Lähti: 57)

Selma Ahlström SV 19.05
Markus Aitolahti PorvU 13.47
Fred Andersson Orient 14.56
Oscar Andersson Orient 9.05
Joona Ansamaa SV 22.10
Veera Ansamaa SV 30.00
Axel Blomqvist Orient 13.29
Otto Brenner OK77 20.42
Jesper Donner OK77 22.25
Linus Ekholm Orient 13.57
Mirella Ekström SV 20.52
Fanny Erlund SV 20.50
Nicola Fransas AOK 12.21
Heidi Fredriksson SV 19.24
Johnny Fredriksson SV 21.24
Johan Fredriksson SV 19.26
Aida Gardberg SV 28.17
Jennifer Gröndahl Orient 12.38
Oskar Helle Orient 16.13
Siiri Hokka SV 19.11
Juuso Hokkanen Orient 13.08
Jonathan Hurmerinta AOK 11.19
Daniel Innanen Orient 9.07
Ville Isoniemi AOK 14.15
Emma Janhunen AOK 10.35
Amanda Kamppinen SV 30.00
Nantte Kivinen SV 9.38
Telma Kouva Orient 18.08
Roope Kuusisto SV 21.17
Helmi Lehtonen SV --
Frans Lievonen SV 16.32
Saga Lilja Orient 16.59
Marie Lindström AOK 17.25
Oscar Lindström SV 22.21
Aapo Lintula SV 15.16
Niilo Melkas SV 9.56
Helmi Melleri SV 19.31
Iivari Mäntysaari SV 15.36
Hanne Nieminen AOK 20.20
Jonne Nieminen AOK 23.23
Anna Nilsson OK77 15.35
Matilda Nilsson OK77 15.07
Simon Nordgren AOK 13.58
Isabella Nyqvist AOK 10.38
Luca Ohinmaa Orient 11.52
Minna Pentti SV 12.31
Henna Pitkänen Orient 13.03
Anni Sofia Pöysti SV 14.14
Ursula Reenkola SV 17.34
Annika Salo Orient 11.11
Roni Sojakka SV 17.29
Severi Sulander SV 17.07
Emma Tenhoranta SV 17.58
Fanny Tenhoranta SV 18.08
Peppi Wahlroos SV 12.24
Saga Viitolahti SV 18.20
Tuukka Virtanen Orient 19.00
Marianna Yliniemelä SV 14.35