UST-2 i Borgå 24.05.2011

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H18 : 4,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Ville Pasanen OK77 34.43
2. Nestori Mäntysaari SV 45.25 +10.41

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H16 : 4,3 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Emil Lönnström Orient 27.19
2. Casper Linnaila Orient 29.16 +1.57
3. Niklas Salo Orient 30.33 +3.14
4. Christoffer Hindsberg SV 32.30 +5.11
5. Lukas Tallberg AOK 33.41 +6.22
6. Tatu Varjolaakso Orient 38.10 +10.51
7. Jonne Granqvist SV 39.54 +12.35
8. Birger Sirviö OK77 41.42 +14.22
9. Rickard Svedberg SV 41.48 +14.29
10. Benjamin Myllylä SV 48.40 +21.21
11. Robert Toivanen OK77 50.07 +22.48
12. Verneri Mäntysaari SV 52.14 +24.55

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H14 : 3,7 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

1. Jesper Lindahl AOK 28.21
2. Henri Pasanen SV 30.39 +2.18
3. Benjamin Holmgren SV 39.32 +11.11
4. Jonne Kunnas SV 40.19 +11.58
5. Jonathan Ray OK77 42.04 +13.42
6. Maximilian Järvinen SV 46.44 +18.22
Juho Johansson Orient Kesk.
Miikka Heinolainen Orient Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H13 : 2,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Teo Kettunen SV 20.37
2. Ilari Visuri OK77 21.32 +55
3. Anton Kulju Orient 24.21 +3.43
4. Ville Varjolaakso Orient 29.29 +8.52
5. Erik Järvi OK77 35.28 +14.50
6. Emil Nyman OK77 37.38 +17.01
7. Ossian Ahlström OK77 40.00 +19.22

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H12 : 1,7 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. Eric Lönnström Orient 11.36
2. Valter Mårtenson OK77 12.05 +28
3. Tobias Ekholm Orient 12.35 +58
4. Fredrik Hurmerinta AOK 13.22 +1.45
5. Fredrik Kamppinen SV 13.28 +1.51
6. Anton Kunnas SV 13.28 +1.52
7. Otto Baltscheffsky OK77 13.36 +2.00
8. Algot Silvennoinen Orient 14.08 +2.32
9. Linus Jern OK77 14.22 +2.46
10. Lukas Kankkunen OK77 14.59 +3.23
11. Niilo Melkas SV 16.07 +4.31
12. Niko Vaenerberg SV 17.56 +6.20
13. Eljas Talja OK77 18.01 +6.25
14. Ville Sevelius Orient 18.02 +6.26
15. Markus Nyman OK77 28.48 +17.12
16. Max Mecklin OK77 28.50 +17.14
17. Rasmus Svedberg SV 38.05 +26.29
18. Emil Pennanen SV 44.15 +32.39
Anton Korhonen SV Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H12TR : 1,6 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. Otto Lähepelto OK77 28.35
2. Juuso Lamppu SV 28.55 +19
3. Anselmi Jokinen Orient 35.37 +7.01
4. Tomi Ketola SV 37.10 +8.34
Axel Nordman AOK Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H10RR : 2,1 km

 (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Kristian Salo Orient 9.33
2. Eelis Johansson Orient 11.04 +1.31
3. Emil Östergård OK77 11.15 +1.42
4. Benjamin Vuorihovi SV 13.51 +4.18
5. Alexander Moliis SV 14.10 +4.36
6. Veikko Kinnunen Orient 14.27 +4.53
7. Amos Nordman AOK 14.45 +5.12
8. Atte Koskela OK77 14.46 +5.13
9. Nantte Kivinen SV 15.21 +5.47
10. Leo Äijälä SV 15.52 +6.19
11. Erik Schroderus SV 16.09 +6.36
12. Linus Backström Orient 16.25 +6.52
13. Oskar Kunnas SV 16.26 +6.53
14. Kristoffer Kulju Orient 17.49 +8.15
15. Joonatan Lamppu SV 17.59 +8.26
16. Aaro Koivunen OK77 18.25 +8.52
17. Valtteri Sulander SV 20.11 +10.37
18. Eero Henriksson OK77 22.06 +12.33
19. Sander Dybdahl OK77 23.43 +14.10
20. Axel Blomqvist Orient 26.08 +16.35
21. Johannes Kivistö SV 28.34 +19.01
22. Jonne Nieminen AOK 30.10 +20.37
23. Valtteri Mäntysaari SV 37.39 +28.06

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

H8RR : 2,1 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Oliver Östergård OK77 15.41
2. Simon Nordgren AOK 15.52 +11
3. Elias Lönnström Orient 16.52 +1.10
4. Severi Mäntysaari SV 19.02 +3.20
5. Nooa Kenttä OK77 26.44 +11.02

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D18 : 4,3 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Emma Simosas Orient 33.02
2. Ida-Maria Sola Orient 37.47 +4.45
3. Mikaela Borgman SV 42.12 +9.10
4. Emma Hakala OK77 44.42 +11.39
5. Cathryona Sirviö OK77 53.33 +20.31

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D16 : 3,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. My Kippilä Orient 28.21
2. Lotta Kulju Orient 31.44 +3.23
3. Agneta Boxström SV 34.08 +5.47
4. Jenny Ray OK77 35.36 +7.14
5. Aino Pullinen SV 37.16 +8.54
6. Caisa Lindblom Orient 40.52 +12.31
7. Sanni Mattsson SV 43.59 +15.38
8. Pia Lindblad SV 53.05 +24.43
Caroline Holmgren SV Kesk.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D14 : 2,7 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

1. Karoliina Martikainen SV 30.30
2. Caroline Högel SV 31.21 +50
3. Sophia Arrakoski OK77 37.25 +6.54
4. Josefine Stenbäck AOK 39.07 +8.36
5. Sanna Granqvist SV 42.45 +12.14
6. Alexandra Granqvist SV 46.40 +16.09
7. Julia Ståhle OK77 58.06 +27.35
8. Andrea Nyholm Orient 58.11 +27.40
Angelique Sirviö OK77 Kesk.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D13 : 2,7 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

1. Janina Salo Orient 24.11
2. Janika Liitiäinen Orient 29.39 +5.27
3. Anni Pakkanen SV 35.51 +11.39
4. Liva Westerback OK77 38.44 +14.32
5. Emilia Tallberg AOK 41.41 +17.29
6. Michaela Weiss OK77 45.47 +21.35
7. Emma Lidman SV 49.35 +25.24
8. Tuuli Raitio SV 49.43 +25.31
9. Siri Sandberg SV 51.17 +27.06
Marina Koroleff OK77 Hyl.

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D12 : 1,7 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Klaara Kontinen Orient 11.23
2. Antonia Holmgren SV 13.27 +2.04
3. Luna Ketonen Orient 14.22 +2.58
4. Christa Borgman SV 15.30 +4.07
5. Julia Lönnfeldt OK77 16.16 +4.53
6. Helmi Koli SV 19.34 +8.11
7. Wilma Arrakoski OK77 21.37 +10.13

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D12TR : 1,6 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Yvonne Jussila SV 13.59
2. Sofia Grön OK77 18.02 +4.02
3. Venla Hokka SV 22.46 +8.47
4. Nelly Holming OK77 23.05 +9.05
5. von Sofia Bonsdorff OK77 23.59 +10.00
6. Alexandra Brenner OK77 26.10 +12.10
7. Aila Henriksson OK77 27.53 +13.54
8. Katri Pullinen SV 31.34 +17.34
9. Karin Biström OK77 33.51 +19.51

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D10RR : 2,1 km

 (Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Isabella Aumo Orient 9.45
2. Jannica Lindahl AOK 9.55 +10
3. Emma Janhunen AOK 12.08 +2.23
4. Sandra Isoniemi AOK 12.37 +2.52
5. Sofia Nordgren AOK 12.38 +2.53
6. Maj Lönnfeldt OK77 12.46 +3.01
7. Anna Korhonen SV 12.56 +3.11
8. Melissa Lidman SV 13.20 +3.35
9. Sophia Hägglund SV 14.00 +4.15
10. Amanda Ekholm Orient 14.10 +4.25
11. Enni Laakkonen SV 14.31 +4.46
12. Chira Gullqvist Orient 14.45 +5.00
13. Venla Silvennoinen Orient 15.32 +5.47
14. Minka Mellanen OK77 16.12 +6.27
15. Emma-Julia Jankkari SV 16.32 +6.47
16. Hilda Harle SV 16.59 +7.14
17. Anna Lillqvist SV 17.47 +8.02
18. Victoria Fredriksson SV 18.11 +8.26
19. Lydia Mårtenson OK77 18.12 +8.27
20. Venla Nieminen SV 18.29 +8.44
21. Sara Rosqvist Orient 19.20 +9.35
22. Roosa Sojakka SV 20.12 +10.26
23. Anniina Nikula SV 20.32 +10.47
24. Marianna Yliniemelä SV 21.52 +12.07
25. Toril Dybdahl OK77 21.53 +12.08
26. Alice Brenner OK77 22.26 +12.41
27. Rebecca Martin SV 23.01 +13.16
28. Elsa Pakkanen SV 24.13 +14.28
29. Linn Backström Orient 36.21 +26.36
30. Amanda Kamppinen SV 38.34 +28.48

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

D8RR : 2,1 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sabina Aumo Orient 13.02
2. Saga Moliis SV 16.33 +3.30
3. Kristiina Martikainen SV 19.31 +6.29
4. Ella Saajoranta SV 19.46 +6.44
5. Jasmin Liitiäinen Orient 23.13 +10.10
6. Melissa Lönnström Orient 23.26 +10.24
7. Elli Pennanen SV 27.59 +14.57
8. Isabella Bernoulli SV 31.10 +18.08

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SK2 : 1,7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Evelina Koroleff OK77 37.44
Annica Weiss OK77 38.46

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SKTR : 1,6 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Hanna Pentti SV 45.26
Elina Väisänen SV 45.25

H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR SK2 SKTR SKRR

SKRR : 2,1 km

 (Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

Selma Ahlström SV 21.59
Amanda Ahnlund SV 20.16
Oliver Ahnlund SV 20.06
Wilhelmina Backman OK77 18.47
Amanda Bernoulli SV 28.19
Otto Brenner OK77 38.25
Jonathan Ekberg OK77 30.06
Linus Ekholm Orient 18.10
Lenny Heikkilä SV 55.55
Rasmus Hellman SV 18.12
Robin Hellman SV 18.11
Christian Hindsberg SV 24.47
Hilla Honkanen SV 21.52
Ville Isoniemi AOK 18.52
Jesse Jankkari SV 24.26
Lumi Kenttä OK77 30.14
Sora Kenttä OK77 30.45
Tim Kettunen SV 27.02
My Lindström SV 27.58
Oscar Lindström SV 35.22
Ville Lähepelto OK77 27.44
Anna Myllyniemi SV 25.12
Iivari Mäntysaari SV 24.52
Hanne Nieminen AOK 22.09
Sampo Nieminen SV 27.19
Anna Nilsson OK77 24.01
Matilda Nilsson OK77 22.47
Cecilia Nordgren AOK 27.04
Albert Nordman AOK 23.54
Erik Nousiainen SV 21.40
Elias Nuottajärvi SV 30.56
Veeti Nuottajärvi SV 30.44
Minna Pentti SV 26.12
Oskari Pohjonen SV 26.40
Veli-Matti Pohjonen SV 27.15
Ahti Pokkinen SV 28.07
Anni Sofia Pöysti SV 23.34
Maija Pöysti SV 23.31
Aura Saajoranta SV 28.04
Roni Sojakka SV 36.36
Daniela Stendahl OK77 29.31
Matilda Stendahl OK77 34.57
Severi Sulander SV 26.36
Peppi Wahlroos SV 26.08
Arthur Wickholm SV 38.36
Saga Wickholm SV 21.07
Wilma Wickholm SV 21.29