Junioreiden 4-päivän ajot Kultainen Kampi

  Osakilpailu pisteet Vantaa     Helsinki   Vantaa   Porvoo Jokamiesluokassa ei tule pistetä
    Sotunki     Velodrom   Keimolan   Fonson     Yhteis     osa kilp.
No.   Tempo     Aika-ajot     maantieajo     Korttelit     km     Yhteistulos   paras
  Nimi seura sija pisteet   sija Pisteet   sija Pisteet   sija Pisteet         Sija Pisteet sija
  N10 4 km aika-ajo     500 m aika-ajo     1 kierros     5 kierrosta     14.2 km        
138 Lahti Emma KäTa 1 20   1 20   1 20   1 20         1 80 1
145 Suvisaari Vilhelmiina VP 2 19   2 19   2 19               2 57 2
301 Pauliina Ojanen P-P                   2 19         3 19 2
  M-10 4 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     1 kierros     5 kierrosta     14.2 km        
133 Kinnunen Henri LUP-82 1 20   1 20   2 19   4 17         1 76 1
118 Lönnström Emil PoA 3 18   3 18   1 20   6 15         2 71 1
125 Hyrkäs Matias CCH 2 19   4 17   4 17   3 18         3 71 2
135 Hanhioja Oskari TP-P 6 15   2 19   5 16   1 20         4 70 1
131 Hänninen Casper PoA 5 16   7 14   3 18   2 19         5 67 2
134 Eskelinen Mathias SV 4 17   6 15   6 15   5 16         6 63 4
  N12 4 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     1 kierros     5 kierrosta     14.2 km   YHTEISTULOS    
      sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet         sija pisteet paras sija
115 Söderholm Jeanette SV 1 20   1 20   1 20   1 20         1 80 1
112 Lahti Anna Kä-Ta 4 17   3 18   2 19   2 19         2 73 2
102 Sarismala Eveliina TP-P 3 18   2 19   4 17   3 18         3 72 2
116 Väkevä Veera CCH 2 19   6 15   5 16   4 17         4 67 2
106 Koski Vaula TuUL 6 15   4 17   3 18   6 15         5 65 3
107 Eskelinen Maria SV 5 16   9 12   6 15   8 13         6 56 5
100 Kinnunen Heidi LUP-82 7 14   5 16   7 14   10 11         7 55 5
113 Heikkilä Elisa Cyclos 8 13   10 11   8 13   5 16         8 53 5
105 Arvo Kaarina TuUL 9 12   7 14   9 12   7 14         9 52 7
114 Törmänen Riia-Maria Cyclos 10 11   8 13   10 11   9 12         10 47 8
111 Leppänen Minni TWD 10 11   11 10   11 10   11 10         11 41 10
302 Ojanen Jonna P-P                   12 9         12 9 12
  M-12 4 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     2 kierrosta     8 kierrosta     22 km   YHTEISTULOS    
      sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet         sija pisteet paras sija
76 Sundman Edward LUP-82 1 20   2 19   2 19   2 19         1 77 1
96 Henttala Niklas PoA 2 19   5 16   1 20   5 16         2 71 1
93 Myllymäki Jere CCH 3 18   1 20   9 12   1 20         3 70 1
81 Bagger Emil PoA 4 17   4 17   4 17   3 18         4 69 3
94 Hänninen Aleksi PoA 9 12   6 15   3 18   10 11         5 56 3
98 Niemi Marco-Tapio TY 5 16   13 8   8 13   4 17         6 54 4
84 Suvisaari Arttu VP 7 14   12 9   5 16   6 15         7 54 5
91 Saarela Aleksi VP 7 14   9 12   7 14   7 14         8 54 7
95 Serguskin Atte CCH 10 11   8 13   6 15   8 13         9 52 6
80 Lehtinen Anselmi TuUL 11 10   3 18   10 11   12 9         10 48 3
85 Halme Sasu KorsKa 5 16   10 11     0   9 12         11 39 5
89 Lehtinen Vilhelmi TuUL 15 6   7 14   11 10   14 7         12 37 7
99 Pesonen Jussi Cyclos 12 9   11 10   12 9   13 8         13 36 11
97 Karhu Juuso PoA 13 8   14 7   13 8   11 10         14 33 11
88 Alanko Valtteri SV 14 7         14 7   15 6         15 20 14
303 Vierre Kimi P-P                   16 5         16 5 16
  N14 10 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     2 kierrosta     8 kierrosta     28 km        
71 Suvisaari Eveliina VP 1 20   2 19   5 16   1 20         1 75 1
101 Stenman Melissa TP-P 3 18   5 16   1 20   3 18         2 72 1
46 Vainionpää Laura KaKa 5 16   3 18   2 19   4 17         3 70 2
70 Saarinen Anna-Mari TuUL 4 17   8 13   3 18   5 16         4 64 3
69 Lajunen Jenna MTBCF 9 12   6 15   4 17   2 19         5 63 2
75 Alanko Vilma SV 7 14   4 17   7 14   6 15         6 60 4
73 Kansikas Jasmin Ky-Po 6 15   9 12   6 15   7 14         7 56 6
72 Niemi Janna-Carla TY 7 14   7 14   9 12   8 13         8 53 7
74 Bomberg Emilia SV 10 11   10 11   8 13   9 12         9 47 8
68 Halme Suvi KorsKa 2 19   1 20                     10 39 1
  M-14 10 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     4 kierrosta     15 kierrosta     44.5 km   YHTEISTULOS    
      sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet         sija pisteet paras sija
47 Teivaala Olli TP-P 1 20   1 20   1 20   4 17         1 77 1
57 Pensasmaa Artturi TP-P 2 19   5 16   2 19   3 18         2 72 2
48 Sandelin Jani CCH 3 18   3 18   7 14   2 19         3 69 2
66 Jokiranta Oula Cyclos 4 17   2 19   3 18   6 15         4 69 2
49 Nurmi Roope PoA 5 16   6 15   4 17   5 16         5 64 4
55 Puttonen Max VP 10 11   8 13   5 16   11 10         6 50 5
65 Pesonen Ville Cyclos 9 12   10 11   6 15   9 12         7 50 6
51 Bagger Valter PoA 7 14   7 14   13 8   7 14         8 50 7
52 Söderholm Jens SV 8 13   9 12   9 12   13 8         9 45 8
54 Riihelä Wille-Oskari CCH 11 10   4 17   14 7   15 6         10 40 4
60 Leppänen Vili TWD 14 7   14 7   8 13   10 11         11 38 8
64 Beckmann Edward PoA 13 8   12 9   15 6   8 13         12 36 8
77 Koski Visa TuUL 15 6   13 8   12 9   12 9         13 32 12
67 Jokiranta Elmo Cyclos 12 9   15 6   11 10   14 7         14 32 11
61 Holmen Christian TP-P 6 15         10 11               15 26 6
305 Aku Silvénius Tailwind                   1 20         16 20 1
56 Koivisto Teemu VP 16 5   11 10     0               17 15 11
  N16 10 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     4 kierrosta     15 kierrosta     44.5 km        
36 Paavola Miimu TP-P 1 20   2 19   2 19   1 20         1 78 1
25 Koski Virva TuUL 2 19   1 20   1 20   3 18         2 77 1
30 Törmänen Rosa Cyclos 3 18   3 18   4 17   2 19         3 72 2
42 Kansikas Sofia Ky-Po 5 16   5 16   3 18   5 16         4 66 3
32 Nevala Jenniina Cyclos 4 17   7 14   6 15   6 15         5 61 4
38 Nurmi Laura PoA 7 14   4 17   7 14   7 14         6 59 4
31 Heikkilä Kaisa Cyclos 6 15   8 13   5 16   8 13         7 57 5
29 Virolainen Niina VP 8 13   9 12   8 13               8 38 8
306 Alakoskela Henni KaKa                   4 17         9 17 4
315 Soininen Sari TuUL                   9 12         10 12 9
  M-16 10 km Aika-ajo     1 km aika-ajo     7 kierrosta     20 kierrosta     64 km          
      sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet   sija pisteet         sija pisteet paras sija
160 Henttala Joonas PoA 1 20   1 20   2 19   1 20         1 79 1
161 Halme Samuel KorsKa 2 19   2 19   1 20   2 19         2 77 1
174 Myllymäki Mikael KaKa 4 17   4 17   3 18   5 16         3 68 3
165 Hyrkäs Tuomas CCH 3 18   3 18   4 17   7 14         4 67 3
173 Beckmann Erik PoA 6 15   5 16   6 15   3 18         5 64 3
172 Lindroos Mikael CCH 7 14   7 14   5 16   6 15         6 59 5
169 Virtanen Jesse TuUL 5 16   6 15   7 14   9 12         7 57 5
312 Färlin Juho MäntsU                   4 17         8 17 4
308 Paajanen Mikko Tailwind                   8 13         9 13 8
311 Virtanen Mikko KoPy                   10 11         10 11 10
  Naiset 10 km Aika-ajo     500 m aika-ajo     7 kierrosta     20 kierrosta     63.5 km          
1 Elisa Arvo CCH 2 17   1 20   1 20   2 19         1 76 1
4 Rautio Anne TVC 1 20   2 17   2 17   3 18         2 72 1
11 Miettinen Riina CCH 3 15   3 15   3 15   5 16         3 61 3
224 Lepistö Lotta PoTa                   1 20         4 20 1
208 Sandell Clara SibboV                   4 17         5 17 4
27 Teivaala Eeva TP-P 4 13                           6 13 4