75. Borgåloppet - Porvoon ajot 8.6.2003

Elite      Kilpa/M18      Naiset/N18/M16

Elite   185 km
Plac./sija Namn / Nimi		Förening / Seura	Tid/Aika
1	Kjell Carlström		TWD-Länken		4:30:22		
2	Jussi Veikkanen		TWD-Länken		s.a		
3	Marek Salermo		CCH			4:33:13		
4	Jukka Heinikainen	TWD-Länken		s.a		
5	Oscar Stenström		CCH			s.a		
6	Pasi Ahlroos		IK-32			4:35:10		
7	Timo-Jaakko Toivanen	Picaro			4:36:05		
8	Tero Hämeenaho		CheT			4:36:49	Kirivoitto	
9	Markku Ainsalu		Estonian National team	4:37:22		
10	Jani Vesa		CheT			4:39:15		
11	Marko Leppämäki		KoiI			4:39:21		
12	Jukka Huovinen		Picaro			s.a		
13	Björn Stenvall		Akilles			s.a		
14	Raivo Maimre		Estonian National team	s.a		
15	Janne Mäki		LaihLu			s.a		
16	Juha Kakko		KoPy			4:39:59
17	Kimmo Kananen		TWD-Länken	U23	- kierr.
18	Deniss Birjukov		Estonian National team	- kierr.
19	Romet Puuram		Estonian National team	- kierr.
20	Christian Westermark	Akilles		U23	- kierr.
20	Andrei Lapstenkov	Estonian National team3	- kierr.
20	Pekka Huovinen		Picaro			- kierr.
20	Petri Jokivuori		CheT			- kierr.
20	Vesa Porvali		CheT			- kierr.
20	Esa Paajanen		CCH			- kierr.
20	Mika Vilen		CCH			- kierr.
20	Juha Paajanen		CCH			- kierr.
20	Juha Huhtniemi		CCH			- kierr.
20	Mika Hanninen		CCH			- kierr.
20	Arto Vainionpää		JurVo			- kierr.
20	Ilpo Kyllönen		KoiI			- kierr.
20	Jukka-Pekka Santala	KoiI			- kierr.
20	Antti Träskelin		KoiI			- kierr.
20	Jari Syvänen		KoiI			- kierr.
20	Karo Gustafsson		KoiI			- kierr.
20	Jussi Rossi		KuoPyS		U23	- kierr.
20	Timo Mustonen		KuoPyS			- kierr.
20	Timo Pesola		KäTa			- kierr.
20	Marko Göös		KäTa			- kierr.
20	Risto Pensas		LaihLu		U23	- kierr.
20	Niko Puska		LaihLu		U23	- kierr.
20	Aki Suurkuukka		LprP			- kierr.
20	Aki Turunen		MäntsU			- kierr.
20	Mikko Kejo		OPP			- kierr.
20	Jarno Korkka		P-68			- kierr.
20	Jari Nieminen		P-68			- kierr.
20	Pasi Willman		TaiTä			- kierr.
20	Jonathan Williams	P-P			- kierr.
20	Jyri Niveri		TaSi			- kierr.
20	Timo Erjomaa		TuUL			- kierr.
20	Pekka Jääskeläinen	TuUL			- kierr.
20	Sami Hiltunen		TWD-Länken		- kierr.
20	Peter Källberg		TWD-Länken		- kierr.
54	Filip Bäckström		IK-32		U23	- kierr.
55	Jyrki Mustonen		KuoPyS		U23	- kierr.
56	Seppo Hiltunen		CCH			- kierr.
Kesk.					
	Antti Munnukka		HäTa		
	Juha Aintila		IK-32		
	Jussi Joensuu		KorsKa		
	Kari Maunumäki		KäTa		
	Kari Myyryläinen	Akilles		
	Indrek Rannama		Estonian National team		
	Andri Lebedev		Estonian National team	U23	
	Oskari Kargu		Mäe Ratturite Klub		
	Mart Ojavee		Mäe Ratturite Klub		
	Vahur Valvas		Mäe Ratturite Klub		
	Mirko Põldma		Mäe Ratturite Klub		
	Artur Gornischeff	Mäe Ratturite Klub		
	Ardo Krits		Mäe Ratturite Klub		
	Olli Hyytiäinen		CheT		
	Robin Santavirta	CheT		
	Juha Posio		CCH		
	Perttu Turku		CCH		
	Jonas Bergroth		IK-32	U23	
	Janne Varala		JurVo		
	Mikko Aalto		JurVo		
	Samuel Holm		KoPy		
	Mikko Vastaranta	P-P		
	Ville Suominen		TuUL		
	Kimmo Kalliotie		TuUL	U23	
	Helmet Tamkõrv		TWD-Länken		
	Andre Aduson		Mäe Ratturite Klub		
82 lähti				
Kilpa/M18 120 km
Sija	Nro	Namn / Nimi		Förening / Seura	Tid / Aika					
1	170	Juha-Matti Alaluusua	TuUL	M18	3:02:23			
2	149	Teemu Hämäläinen	KoPy	M18	3:06:15			
3	104	Mathias Hannus		Akilles		s.a			
4	129	Rauni Eklund		HäTa		s.a			
5	166	Kimmo Tuunanen		TeRi		s.a			
6	155	Marko Tulkki		MäntsU		s.a			
7	175	Jussi Tomperi		TuUL		s.a			
8	150	Markus Koskela		LaihLu		s.a			
9	160	Jyrki Lepistö		PoTa		s.a			
10	163	Anders Bäckman		SibboV	M18	s.a			
11	165	Sami Mattila		SäkY		s.a			
12	122	Tero Santaoja		CCH		s.a			
13	135	Jukka Ruotsalainen	IK-32	U23	s.a			
14	141	Samu Ilonen		KangKi		s.a			
15	142	Jarkko Huhtasaari	KangKi		s.a			
16	106	Oiva Lipsonen		Picaro		s.a			
16	107	Markku Silvenius	CC Tailwind	s.a			
16	109	Pasi Karjalainen	JäPy		s.a			
16	113	Jari Kainulainen	CCH		s.a			
16	114	Jaakko Kontula		CCH		s.a			
16	115	Jari Asunmaa		CCH		s.a			
16	119	Ulf Stenström		CCH		s.a			
16	125	Juho Heikkilä		Cyclos Kuusamo	s.a			
16	126	Heikki Hammarberg	Heinolan MTBC	s.a			
16	128	Jari Valkama		HäTa		s.a			
16	130	Hannu Savolainen	HäTa		s.a			
16	133	Asko Sneck		IK-32		s.a			
16	134	Jari Kulmala		IK-32		s.a			
16	137	Jari Heinikainen	KangKi		s.a			
16	138	Manu Rimpelä		KangKi		s.a			
16	140	Rainer Aaltonen		KangKi		s.a			
16	146	Kimmo Lampionen		KoiI		s.a			
16	148	Mikko Ranta		KoPy		s.a			
16	151	Olli-Pekka Manninen	MiPy		s.a			
16	152	Timo Häkkinen		MiPy	M18	s.a			
16	153	Jussi Kallioniemi	MTBCF		s.a			
16	156	Kimmo Vainio		MäntsU		s.a			
16	157	Timo Pahkanen		Oulun Tarmo	s.a			
16	161	Juha Hämäläinen		P-68		s.a			
16	162	Teemu Jaakkola		RuY		s.a			
16	168	Jouni Lundgren		TuUL		s.a			
16	169	Joona Kulmala		TuUL	M18	s.a			
16	173	Rami Järvenpää		TuUL		s.a			
16	176	Hannu Minkkinen		Zeus		s.a			
16	177	Markku Piitulainen	Zeus		s.a			
46	145	Marko Eronen		KoiI		3:07:10			
47	171	Toni Liias		TuUL	M18	3:07:26			
48	174	Per-Gustav Wickström	TuUL		s.a			
49	131	Antti Nissilä		IK-32	M18	3:07:45			
50	101	Risto Päivänsalo	Akilles		3:10:04			
51	111	Petri Palander		CCH		3:12:20			
52	144	Ville Forsby		KauhKa		s.a			
53	136	Antti Leinonen		KangKi	M18	3:12:30			
54	117	Kari Keinänen		CCH		s.a			
55	123	Jani Strömsholm		CCH		3:19:00			
56	167	Hermanni Haapala	TeRi	M18	3:19:10			
57	158	Kaj Humisto		Porin Pyörä-Karhut, M18	3:30:30			
58	116	Jorma Jaalvaara		CCH		3:38:40			
59	108	Heikki Niemi		CC Tailwind	3:39:25			
60	127	Tatu Kasurinen		HäTa	M18	3:47:53			
								
Kesk.	102	Sami Järvikari		Akilles					
	103	Sami Kuusela		Akilles					
	110	Timo Vennonen		CCH					
	118	Ahti Hyytiäinen		CCH		Maalikuittaus puuttuu		
	120	Matti Tanttu		CCH					
	121	Kari Helin		CCH					
	132	Mikko Kivi		IK-32					
	139	Mikko Mäki-Kullas 	KangKi		Maalikuittaus puuttuu		
	143	Visa Forsby		KauhKa	U23				
	147	Ville-Matti Santala	KoiI					
	159	Taneli Vartio		PoTa		Maalikuittaus puuttuu		
	164	Sebastian Peltonen	SibboV	M18				
	172	Matti Suominen		TuUL	M18	Maalikuittaus puuttuu		
	178	Samu Laine		TVC					
	234	Björn Jordas		SibboV					
75 lähti
Naiset / N18 / M16  72 km
Plac./sija  Namn / Nimi		Förening / Seura	Tid/Aika					
1	Kim Mansner		Akilles	M16		1:56:54
2	Staffan Wackström	Akilles	M16		s.a
3	Eero Teivaala		P-P	M16		s.a
4	Maija Laurila		P-P	N-Elite		1:59:05
5	Iiris Karhu		Akilles	N-Elite		s.a
6	Tiina Nieminen		LaKa	N-Elite		s.a
7	Maaria Sirén		TVC	N-Elite		s.a
8	Risto Aaltio		IK-32	M16		s.a
9	Jens Harju		TuUL	M16		2:02:20
10	Teija Alaviiri		OPP	N-Elite		s.a
11	Paula Suominen		TuUL	N-Elite		s.a
12	Anna-Lena Lindberg	SibboV	N-Elite		s.a
13	Edvard Rehnstrand	Akilles	M16		s.a
14	Kaisa Lehtonen		CCH	N-Elite		s.a
15	Nico Blomqvist		Akilles	M16		2:08:19
16	Minna Uusivirta		TuUL	N-Elite		2:09:10
17	Karoliina Räsänen	P-Union	N18		s.a
18	Maria Viitahalme	P-P	N-Elite		s.a
19	Heljä Korhonen		IK-32	N18		2:10:21
20	Mariel Kunnari		OPP	N18		s.a
21	Niko Tikander		LprP	M16		2:23:28
22	Olga Bernitz		CCH	N-Elite		2:24:02
23	Örjan Träskböle		Kraft	M16		2:24:40
24	Elina Kivioja		CCH	N-Elite		s.a
25	Hanna Salmela		TuUL	N-Elite		2:25:14
					
Kesk.	Åsa Rehnstrand		Akilles	N18	
	Heidi Räihä		Akilles	N-Elite	
	Heli Luoma		CC Tailwind  N-Elite	
	Johanna Eloranta	KangKi	N-Elite	
	Paavo Paajanen		KoPy	M16	
30 lähti