71. Borgåloppet - Porvoon ajot   6.6.1999
Elite   Kilpa   M-18  Kilpa+M-18   M-40  Naiset  N-18  M-16
			
Elite-klass     -    Elite-luokka   185 km
				
Sija	Nro	Namn / Nimi	Förening/Seura	Tid/Aika
1	25	Oscar Stenström	TuUL	U23	4:34:17
2	31	Andres Lauk	TuUL		4:35:04
3	27	Kjell Carlström	TuUL		4:37:21
4	26	Esa Skyttä	TuUL		s.a
5	35	Markku Ainsalu	Eesti		4:38:21
6	18	Esko Salminen	RuY		4:39:07
7	17	Sami Hiltunen	RuY		4:39:34
8	63	Tapio Niemi	TY		4:40:13
9	42	Jannne Mustonen	CCH		4:40:26
10	43	Matti Helminen	CCH		4:41:15
11	2	Tero Hämeenaho	Akilles	U23	4:41:40
12	13	Markus Karvonen	LprPy	U23	s.a
	12	Hanno Kross	Eesti		s.a
	16	Janne Varala	RuY		4:44:05
	50	Juha Kakko	KoPy		-1 kierr.
	10	Marko Kurits	Eesti	U23	-1 kierr.
	60	Simo Heinonen	TaSi		-1 kierr.
	23	Mikko Häyhä	TaiTä		-1 kierr.
	53	Timo Pesola	KäTa		-1 kierr.
	48	Ilpo Kyllönen	KoiIs		-1 kierr.
	54	Sakari Ala-Lahti LaihLu		-1 kierr.
	46	Jani Vesa	JäPy	U23	-1 kierr.
	41	Miika Keurulainen CC Tailwind	-1 kierr.
	14	Juha Posio	OPP	U23	-1 kierr.
	9	Sami Järvikari	Akilles		-1 kierr.
	49	Tuomas Holm	KoPy	U23	-1 kierr.
	15	Janne Kaikkonen	Picaro		-1 kierr.
	57	Markus Voltti	P-68	U23	-1 kierr.
	30	Marek Salermo	TuUL	U23	-1 kierr.
Kesk.					
	4	Johan Järvinen	Akilles		
	7	Kimmo Karhu	Akilles		
	8	Patrik Hänninen	Akilles		
	11	Janno Aksin	Eesti		
	45	Perttu Turku	CCH		
	24	Jyrki Terävuo	TuUL		
	34	Kari Myyryläinen TuUL		
	32	Andrus Aug	TuUL		
	28	Björn Stenvall	TuUL		
	62	Teemu Rimpiläinen TuUL		
	59	Mika Miikkola	RuY		
	51	Kari Maunumäki	KäTa	U23	
	44	Mika Vilen	CCH			
	42	Lähti			

1.kiri	1	Andres Lauk	TuUL		
	2	Janno Aksin	Eesti		
2. kiri	1	Andres Lauka	TuUL		
	2	Tapio Niemi	TY		
3. kiri	1	Andres Lauk	TuUL (Energialaitoksen kiri)	
	2	Janno Aksin	Eesti		
					
	Kilpa    96 km	
			
Sija	Nro	Namn / Nimi	Seura		Tid/Aika
1	81	Jani Roth	Htarmo		2:21:52
2	112	Jaakko Toivanen	Picaro		s.a
3	96	Antti Träskelin	KoivIs	U23	s.a
4	73	Tomi Eloranta	CCH		s.a
5	89	Rainer Aaltonen	KangKi	U23	s.a
6	84	Juha Aintila	IK-32		s.a
7	119	Esa Toljander	TY		s.a
8	33	Jarno Jalomäki	Zeus	U23	s.a
9	110	Oiva Lipsonen	Picaro		s.a
10	87	Vesa Porvali	JäPy	U23	s.a
11	78	Janne Lehti	CCH		s.a
12	94	Petri Vepsä	KoivIs		s.a
13	95	Jukka-Pekka Santala KoivIs  U23	s.a
14	90	Jari Heinikainen KangKi		s.a
15	103	Teppo Karhu	LaPy		s.a
16	102	Mikko Heino	LaKa		s.a
17	92	Juha Rokka	KoivIs		s.a
18	61	Seppo Hiltunen	TuUL		s.a
19	86	Olli Hyytiäinen	JäPy	U23	s.a
20	77	Jari Asunmaa	CCH		s.a
21	68	Risto Päivänsalo Akilles	s.a
22	91	Teemu Planting	KiiRi		s.a
23	76	Petri Palander	CCH		s.a
24	66	Jussi Kuha	Akilles		s.a
25	88	Mika Hällström	JäPy		s.a
26	83	Pekka Viikari	IK-32		s.a
27	72	Tommi Välimäki	CCH		s.a
28	67	Pekko Nykvist	Akilles		2:22:00
29	80	Ulf Stenström	Ck Master	s.a
30	106	Tuomo Anttonen	LprPy	U23	2:32:00
31	111	Jouni Karhunen	Picaro		2:32:40
32	109	Toni Lund	P-68		s.a
33	107	Marko Kovanen	MP		2:34:20
34	99	Timo Kohonen	KoPy	U23	2:38:50
35	70	Markku Silvénius CC Tailwind	s.a
36	116	Thomas Lindberg	SibboV		2:55:00

Kesk.					
	64	Pär Tallsten	Akilles		
	65	Ville Vickholm	Akilles		
	69	Nils Backman	Borgå CK		
	74	Johan Gustavson	CCH		
	75	Sami Tupala	CCH		
	79	Kari Karmitsa	CCH		
	82	Jarmo MäkeläinenIK-32		
	97	Tero Kuusisto	KoivIs		
	104	Jarkko Tuuri	LprPy		
	105	Miikka Karvonen	LprPy		
	108	Kimmo Vainio	MäntsU		
	113	Petri KoivuniemiP-P	U23	
	115	Jari Rajala	RK-V		
	117	Markus Alenius	SibboV	U23	
	118	Jari Syvänen	TaSi		
					
	M-18    96 km	
			
Sija	Nro	Namn / Nimi	Seura		Tid/Aika
1	133	Matias Korin	GIF		2:21:52
2	152	Jaakko Mölsä	TY		s.a
3	153	Mikko Vastaranta TY		s.a
4	132	Tommi Kykyri	GIF		s.a
5	134	Mikko Tuukkanen	GIF		s.a
6	145	Marko Keskitalo	OPP		s.a
7	151	Jarkko Niemi	TY		s.a
8	150	Mikko Siltanen	TaSi		s.a
9	131	Tuomas Turunen	CCH		s.a
10	136	Tuomas Laine	HLT		s.a
11	141	Jyrki Mustonen	JoensPy		s.a
12	140	Jouni Saarikko	IK-32		2:25:40
13	142	Timo Rokka	KoPy		s.a
14	137	Marko Wallin	HyPo		2:30:40
15	156	Esa-Ville Ylätupa Zeus		s.a
					
Kesk.					
	130	Casper Högström	Akilles		
	138	Joonas Okkonen	IK-32		
	143	Tommi Martikainen	KuoPs		
	144	Mikko Nisula	MäntsU		
	147	Mikko Hämeenniemi	OPP		
	148	Lauri Juvén	P-Union		
	149	Patrik From	SibboV		
Kilpa+M18 Cupkisa					
1	133	Matias Korin	GIF		2:21:52
2	152	Jaakko Mölsä	TY		s.a
3	81	Jani Roth	Htarmo		s.a
4	112	Jaakko Toivanen	Picaro		s.a
5	96	Antti Träskelin	KoivIs	U23	s.a
6	153	Mikko Vastaranta TY		s.a
7	73	Tomi Eloranta	CCH		s.a
8	132	Tommi Kykyri	GIF		s.a
9	89	Rainer Aaltonen	KangKi	U23	s.a
10	84	Juha Aintila	IK-32		s.a
11	119	Esa Toljander	TY		s.a
12	134	Mikko Tuukkanen	GIF		s.a
13	145	Marko Keskitalo	OPP		s.a
14	33	Jarno Jalomäki	Zeus	U23	s.a
15	110	Oiva Lipsonen	Picaro		s.a
16	87	Vesa Porvali	JäPy	U23	s.a
17	78	Janne Lehti	CCH		s.a
18	151	Jarkko Niemi	TY		s.a
19	94	Petri Vepsä	KoivIs		s.a
20	95	Jukka-Pekka Santala  KoivIs U23	s.a
21	150	Mikko Siltanen	TaSi		s.a
22	90	Jari Heinikainen KangKi		s.a
23	103	Teppo Karhu	LaPy		s.a
24	102	Mikko Heino	LaKa		s.a
25	131	Tuomas Turunen	CCH		s.a
26	136	Tuomas Laine	HLT		s.a
27	141	Jyrki Mustonen	JoensPy		s.a
28	92	Juha Rokka	KoivIs		s.a
29	61	Seppo Hiltunen	TuUL		s.a
30	86	Olli Hyytiäinen	JäPy	U23	s.a
31	77	Jari Asunmaa	CCH		s.a
32	68	Risto Päivänsalo Akilles	s.a
33	91	Teemu Planting	KiiRi		s.a
34	76	Petri Palander	CCH		s.a
35	66	Jussi Kuha	Akilles		s.a
36	88	Mika Hällström	JäPy		s.a
37	83	Pekka Viikari	IK-32		s.a
38	72	Tommi Välimäki	CCH		s.a
39	67	Pekko Nykvist	Akilles		2:22:00
40	80	Ulf Stenström	Ck Master 	s.a
41	140	Jouni Saarikko	IK-32		2:25:40
42	142	Timo Rokka	KoPy		s.a
43	137	Marko Wallin	HyPo		2:30:40
44	156	Esa-Ville Ylätupa Zeus		s.a
45	106	Tuomo Anttonen	LprPy	U23	2:32:00
46	111	Jouni Karhunen	Picaro		2:32:40
47	109	Toni Lund	P-68		s.a
48	107	Marko Kovanen	MP		2:34:20
49	99	Timo Kohonen	KoPy	U23	2:38:50
50	70	Markku Silvénius CC Tailwind	s.a
51	116	Thomas Lindberg	SibboV		2:55:00
73 lähtijää			
Kiri 1	1	Mikko Tuukkanen	GIF
	2	Jaakko Toivanen	Picaro
Kiri 2	1	Matias Korin	GIF
	2	Jaakko Mölsä	TY

 

	M-40    72 km				
Sija	Nro	Namn / Nimi	Förening/Seura	Tid/Aika	
1	3	Juha Huhtniemi		CCH	1:54:41
2	8	Kimmo Lampioinen	KoiIs	s.a
3	17	Markku Piitulainen	Zeus	1:55:30
4	10	Risto Hukkanen		KoPy	s.a
5	5	Ahti Hyytiäinen		CCH	s.a
6	12	Raimo Saarinen		MäntsU	s.a
7	11	Heikki Sundström	MP	s.a
8	6	Heikki Hammarberg	HeiMTBC	s.a
9	1	Krister Blomqvist	Akilles	s.a
10	2	Ilkka Kilappa		CCH	2:01:00
11	14	Jari Kivelä		TaSi	2:01:50
12	13	Markku Matikainen	Picaro	2:03:03
13	7	Robert Segercrantz	IK-32	2:05:00
	13 lähtijää				

	M-16    72 km	
Sija	Nro	Namn / Nimi	Seura		Tid/Aika
1	32	Risto Usin	TuUL		1:55:45
2	34	Jukka Vastaranta TY		s.a
3	21	Janne Mansner	Akilles		2:03:08
4	27	Tuomas Juuti	JyPS		s.a
5	19	Matias Löfman	Akilles		s.a
6	24	Marcus Palosaari GIF		s.a
7	25	Juha Rättyä	GIF		s.a
8	33	Kimmo Kalliotie	TuUL		s.a
9	29	Veli-Pekka Juntunen KorsKa	s.a
10	35	Risto Pensas	Akilles		s.a
11	31	Christian Westermark  SibboV	2:04:18
12	28	Esa Paajanen	KoPy		2:06:00

12 lähtijää				
					
	Naiset    72 km				
Sija	Nro	Namn / Nimi	Seura		Tid/Aika
					
1	50	Päivi Karhu	Akilles		2:02:22
2	51	Sirpa Kouko	IK-32		s.a
3	52	Katja Pakarinen	IK-32		2:09:43
4	53	Charlotte Uppgård Kraft		2:14:11

Kesk.	56	Ann-Mary Ähtävä	P-P		
					
					
	N-18    72 km				
Sija	Nro	Namn / Nimi	Seura		Tid/Aika
					
1	78	Mirella Harju	TuUL		2:02:22
2	72	Kirsty MacIntosh JäPy		2:02:34
3	75	Eva-Kristina Lindberg SibboV	2:14:11
4	77	Maija Launila	TaSi		2:14:12
5	74	Anna-Lena Lindberg  SibboV	s.a

	Kesk				
	73	Teija Alaviiri	OPP		
	70	Satu Kivimäki	Borgå CK		
	71	Nina Tanner	Borgå CK		
	76	Michaela Westermark	SibboV		
					
	Naiset/N-18 cupkisa    72 km				
1	Mirella Harju		TuUL		2:02:22
2	Päivi Karhu		Akilles		s.a
3	Sirpa Kouko		IK-32		s.a
4	Kirsty MacIntosh	JäPy		2:02:34
5	Katja Pakarinen		IK-32		2:09:43
6	Charlotte Uppgård	Kraft		2:14:11
7	Eva-Kristina Lindberg	SibboV		s.a