huippu.gif (15555 bytes)topgam.gif (13680 bytes)

Osanottajat - Deltagare   (nuoret - juniorer)
uusittu 11.7.02 klo 14.10 - förnyad 11.7.02 kl 14.10

M 200 m
319	Tomi Javanainen	Heinolan Isku	22,68
345	Sampo Palonen	Lahden Ahkera	22,16
362	Teemu Flinck	Porvoon Urheilijat	23,12
366	Arto Kaukiainen	Porvoon Urheilijat	24,10
370	Petri Sunden	Porvoon Urheilijat	23,02
384	Risto Koskelainen	Tuusulanjärven Urheilijat 22,40
389	Johan Lahtinen	Vasa Idrottsällskap	23,62 -01
392	Juha-Pekka Palasmaa Ähtärin Urheilijat	22,16
394	Andreas Ahlfors	Borgå Akilles	
395	Vesa Sjöstedt	HIFK-friidrott	23,63
399	Kalle Simpanen	Helsingin Kisa-Veikot	22,54
403	Fredrik Paul	HIFK-friidrott	22,79

M 1500 m
300	Tuomo Junkkari	Anjalan Liitto	4.20,0
324	Magnus Holmström	Ingå Idrottsförening	4.00,17
325	Hannu Malmberg	Ingå Idrottsförening	4.25,0
332	Sami Huoman	Kalvitsan Urheilijat	4.06,54
333	Kari Hämäläinen	Kalvitsan Urheilijat	3.59,7
334	Jarkko Kovanen	Kalvitsan Urheilijat	4.02,4
335	Arto Ylä-Kotola	Karhulan Katajaiset	4.08,2 -01
336	Jukka Pasanen	Kenttäurheilijat-58	4.20,0
339	Janne Rauta	Kouvolan Pojat	4.16,40
340	Samuli Stenbäck	Kuhmoisten Kumu	4.06,1
369	Anders Rockas	Porvoon Urheilijat	3.51,5
379	Jarkko Hamberg	Sjundeå Idrottsförening 4.04,1
380	Jari Vanhanen	Sjundeå Idrottsförening 4.08,23
385	Pasi Ruuth	Pakilan Visa	4.15,62
390	Santeri Uttula	Vihdin Viesti	4.04,08 -01

M 110 m aj
310	Matti Vesterinen	Esbo Idrottsförening	16,32
331	Petri Huovinen	Kajaanin Kipinä	14,92 -01
387	Henrikki Lindlöf	Vantaan Salamat	15,07
393	Kalim UlMasih	Äänekosken Urheilijat	15,00 -01
404	Jari Turkulainen	Leppävaaran Sisu		15,66

M Seiväs
367	Jarno Kivioja	Porvoon Urheilijat	490

M Pituus
310	Matti Vesterinen	Esbo Idrottsförening	671
312	Marko Gesterberg	HIFK-friidrott	

M Kolmiloikka
342	Mikael Inkeroinen	Lahden Ahkera	15,85
348	Antti Rintakoski	Lauttakylän Luja	15,49
359	Jani Parkkinen	Oulun Pyrintö	14,19
360	Markku Piilola	Oulun Pyrintö	14,81
361	Marko Siurua	Oulun Pyrintö	15,66
382	Julius Anckar	Turun Urheiluliitto	15,59

M Kiekko
302	Petri Hakala	Askolan Urheilijat	59,85
323	Timo Sinervo	Ikaalisten Urheilijat	
329	Harri Martti	Järvenpään Palo	55,18
341	Jouni Walden	Kuopion NMKY	52,68
344	Mika Loikkanen	Lahden Ahkera	61,89
381	Matias Hyvönen	Tapanilan Erä	
388	Göran Eklund	Vasa Idrottsällskap	
391	Santtu Suominen	Viialan Viri	

M17 300 m
304	Robert Andersson	Borgå Akilles	
328	Tuomas Liisanantti	Jyväskylän Kenttäurheilijat 38,71
347	Teemu Vilen	Lahden Ahkera	
397	Jan Bosas		Esbo Idrottsförening	37,61
401	Jukka Vainio	Lahden Ahkera	39,70 -01
402	Jussi Räisänen	Lahden Ahkera	39,81 -01

M17 3000 m
305	Jonathan Bagger	Borgå Akilles	
351	Tobias Törnblom	Liljendal Idrottsklubb	10.25,0
372	Jari Vesterbacka	Porvoon Urheilijat	

M17 100 m aj
328	Tuomas Liisanantti	Jyväskylän Kenttäurheilijat 14,55
372	Jari Vesterbacka	Porvoon Urheilijat	19,8

M17 Korkeus
304	Robert Andersson	Borgå Akilles	
311	Tero Tanninen	Espoon Tapiot	
372	Jari Vesterbacka	Porvoon Urheilijat	
375	Peter Drockila	Pyttis Idrottsklubb	160 -01
376	Caro Raita		Riihimäen Kisko	185

M17 Keihäs
301	Harri Ylä-Hemmilä	Asikkalan Raikas	58.15
313	Patrick Lindahl	HIFK-friidrott	
352	Juho Lukka	Loimaan Voima	56,26
372	Jari Vesterbacka	Porvoon Urheilijat	
374	Aleksi Välimäki	Porvoon Urheilijat	
386	Tommi Varjonen	Vahdon Tuisku	62,40
400	Sasu Partanan	Janakkalan Jana	M-sarja kilp ulkop

M19 200 m
306	Sebastian Bagger	Borgå Akilles	

M19 Kuula
307	Dan Gustafsson	Borgå Akilles	
338	Antti Perho	Korson Kaiku	16,52

N 200 m
309	Annika Rikberg	Borgå Akilles	27,03 -01
320	Taisia Gluschkoff	Helsingin Kisa-Veikot	26,82
326	Katja Pirhonen	Joensuun Kataja	26,28
355	Elin Koho		Lovisa Tor	27,54
358	Minna Vuori	Mäntsälän Urheilijat	25,65
378	Sinikka Leminen	Simpeleen Urheilijat	26,01

N 1500 m
308	Pia Kåll		Borgå Akilles	
315	Mikaela Montell	HIFK-friidrott	4.46,4
343	Kaisa Lettojärvi	Lahden Ahkera	4.56,81 -01
346	Heidi Viita		Lahden Ahkera	5.05,35
356	Marjaana Pöntinen	Mikkelin Kilpa-Veikot	5.17,27 -01

N Korkeus
308	Pia Kåll		Borgå Akilles	
398	Hanna-Maria Helenius	Borgå Akilles	

N Seiväs
321	Jatta Kaavi		Helsingin Kisa-Veikot	360
327	Maija Päivinen	Joensuun Kataja	300
350	Annika Ek		Liljendal Idrottsklubb	373
353	Henrietta French	Lovisa Tor		368
377	Anna-Mari Leminen	Simpeleen Urheilijat	330

N Keihäs
303	Veera Näränen	Askolan Urheilijat	
337	Helmi Leppänen	Keravan Urheilijat	

N17 300 m
354	Jenny French	Lovisa Tor	
371	Emmi Tiili		Porvoon Urheilijat	
383	Karoliina Helikivi	Tuusulanjärven Urheilijat 43,67
396	Marjo Virtanen	Tuusulanjärven Urheilijat 46,9

N17 3000 m
318	Pernilla Lindberg	Hangö Idrottsklubb	
322	Anne Pekkanen	Helsingin Kisa-Veikot	
364	Petra Jolkkonen	Porvoon Urheilijat	

N17 100 m aj
349	Cathrine Boman	Liljendal Idrottsklubb	16,95
355	Elin Koho		Lovisa Tor	
357	Saija Illman	Myrskylän Myrsky	

N17 Pituus
349	Cathrine Boman	Liljendal Idrottsklubb	486
357	Saija Illman	Myrskylän Myrsky	
368	Anu Marttinen	Porvoon Urheilijat	
371	Emmi Tiili		Porvoon Urheilijat	

N17 Kuula
316	Pirjo-Liisa Haikkola	Hamarin Elo	
317	Krista Salo	Hamarin Elo	
349	Cathrine Boman	Liljendal Idrottsklubb	12,90

N19 800 m
314	Janina Montell	HIFK-friidrott	2.26,18
363	Meri Hietavirta	Porvoon Urheilijat	

N19 200 m
330	Tina Seiluri	Järvenpään Palo	26,0
365	Riitta Jääskeläinen	Porvoon Urheilijat	27,89
373	Katri Vilkman	Porvoon Urheilijat	27,13

N19 Pituus
330	Tina Seiluri	Järvenpään Palo	563 -01

NUORET - JUNIORER  (tytöt)

P9 40 m
9	Peter Broberg	Borgå Akilles	
17	Petter Hollmén	Borgå Akilles	
28	Andre Lindström	Borgå Akilles	
39	Christoffer Söderholm	Borgå Akilles	
41	Sebastian Söderholm	Borgå Akilles	
46	Emil Lindblom	Ekenäs Idrottsförening	
54	Jere Kare		Forssan Salama	
77	Oskar Itänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
80	Oskar Karlsson	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
95	Conny Johansson	Idrottsföreningen Stjärnan	
106	Albert Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
123	Niko Väisänen	Keravan Urheilijat	
136	Robin Ahlgren	Lovisa Tor	
157	Antti Alastalo	Porvoon Urheilijat	
159	Konsta Ervast	Porvoon Urheilijat	
175	Toni Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
183	Anssi Nieminen	Porvoon Urheilijat	
184	Samuli Nieminen	Porvoon Urheilijat	
185	Topias Nilivaara	Porvoon Urheilijat	
193	Joakhim Pönni	Porvoon Urheilijat	
194	Joonathan Pönni	Porvoon Urheilijat	
209	Mikael Vilen	Viipurin Urheilijat	
212	Samuli Koskela	HIFK-friidrott	
P9 Pituus - P9 Längd
9	Peter Broberg	Borgå Akilles	
17	Petter Hollmén	Borgå Akilles	
28	Andre Lindström	Borgå Akilles	
39	Christoffer Söderholm	Borgå Akilles	
41	Sebastian Söderholm	Borgå Akilles	
46	Emil Lindblom	Ekenäs Idrottsförening	
51	Ville Kalliola	Espoon Tapiot	
54	Jere Kare		Forssan Salama	
77	Oskar Itänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
80	Oskar Karlsson	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
95	Conny Johansson	Idrottsföreningen Stjärnan	
106	Albert Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
123	Niko Väisänen	Keravan Urheilijat	
136	Robin Ahlgren	Lovisa Tor	
157	Antti Alastalo	Porvoon Urheilijat	
159	Konsta Ervast	Porvoon Urheilijat	
175	Toni Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
183	Anssi Nieminen	Porvoon Urheilijat	
184	Samuli Nieminen	Porvoon Urheilijat	
185	Topias Nilivaara	Porvoon Urheilijat	
193	Joakhim Pönni	Porvoon Urheilijat	
194	Joonathan Pönni	Porvoon Urheilijat	
209	Mikael Vilen	Viipurin Urheilijat	
212	Samuli Koskela	HIFK-friidrott	
P9 Pallo - P9 Bollkast
9	Peter Broberg	Borgå Akilles	
17	Petter Hollmén	Borgå Akilles	
28	Andre Lindström	Borgå Akilles	
39	Christoffer Söderholm	Borgå Akilles	
41	Sebastian Söderholm	Borgå Akilles	
46	Emil Lindblom	Ekenäs Idrottsförening	
50	Jussi Kalliola	Espoon Tapiot	
51	Ville Kalliola	Espoon Tapiot	
54	Jere Kare		Forssan Salama	
80	Oskar Karlsson	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
95	Conny Johansson	Idrottsföreningen Stjärnan	
106	Albert Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
123	Niko Väisänen	Keravan Urheilijat	
136	Robin Ahlgren	Lovisa Tor	
157	Antti Alastalo	Porvoon Urheilijat	
159	Konsta Ervast	Porvoon Urheilijat	
175	Toni Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
183	Anssi Nieminen	Porvoon Urheilijat	
184	Samuli Nieminen	Porvoon Urheilijat	
185	Topias Nilivaara	Porvoon Urheilijat	
193	Joakhim Pönni	Porvoon Urheilijat	
194	Joonathan Pönni	Porvoon Urheilijat	
209	Mikael Vilen	Viipurin Urheilijat	
P10 60 m
4	Niklas Ahlgren	Borgå Akilles	
13	Mikael Fransman	Borgå Akilles	
15	Patrik Hannula	Borgå Akilles	
34	Otto Simosas	Borgå Akilles	
52	Henrik Kuntu	Espoon Tapiot	
55	Jori Kare		Forssan Salama	
65	Robert Serow	Helsingin Kisa-Veikot	
67	Hannes Siitonen	Helsingin Kisa-Veikot	
76	Zacharias Holmkvist	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
86	Niko Sved		Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
96	Nico Kavander	Idrottsföreningen Stjärnan	
97	Tim Kunttu		Idrottsföreningen Stjärnan	
103	Mikael Skogster	Idrottsföreningen Stjärnan	
128	Andreas Silfvast	Lappträsk Idrottsförening	
149	Jere Kuivaniemi	Myrskylän Myrsky	
158	Henry Ervast	Porvoon Urheilijat	
182	Lauri Narinen	Porvoon Urheilijat	
208	Aarni Kujanpää	Tuusulanjärven Urheilijat	
P10 600 m
2	Olli Junkkari	Anjalan Liitto	
3	Niklas Horn	Askolan Urheilijat	
4	Niklas Ahlgren	Borgå Akilles	
34	Otto Simosas	Borgå Akilles	
52	Henrik Kuntu	Espoon Tapiot	
55	Jori Kare		Forssan Salama	
67	Hannes Siitonen	Helsingin Kisa-Veikot	
79	Alex Karlsson	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
86	Niko Sved		Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
96	Nico Kavander	Idrottsföreningen Stjärnan	
128	Andreas Silfvast	Lappträsk Idrottsförening	
141	Tobias Nadif	Lovisa Tor	
158	Henry Ervast	Porvoon Urheilijat	
182	Lauri Narinen	Porvoon Urheilijat	
192	Lauri Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
P10 Pituus - P10 Längd
13	Mikael Fransman	Borgå Akilles	
15	Patrik Hannula	Borgå Akilles	
34	Otto Simosas	Borgå Akilles	
52	Henrik Kuntu	Espoon Tapiot	
55	Jori Kare		Forssan Salama	
65	Robert Serow	Helsingin Kisa-Veikot	
67	Hannes Siitonen	Helsingin Kisa-Veikot	
76	Zacharias Holmkvist	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
86	Niko Sved		Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
96	Nico Kavander	Idrottsföreningen Stjärnan	
149	Jere Kuivaniemi	Myrskylän Myrsky	
192	Lauri Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
208	Aarni Kujanpää	Tuusulanjärven Urheilijat	
P10 Kuula - P10 Kula
2	Olli Junkkari	Anjalan Liitto	
4	Niklas Ahlgren	Borgå Akilles	
52	Henrik Kuntu	Espoon Tapiot	
76	Zacharias Holmkvist	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
97	Tim Kunttu		Idrottsföreningen Stjärnan	
103	Mikael Skogster	Idrottsföreningen Stjärnan	
128	Andreas Silfvast	Lappträsk Idrottsförening	
158	Henry Ervast	Porvoon Urheilijat	
182	Lauri Narinen	Porvoon Urheilijat	
192	Lauri Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
P11 60 m
8	Fredrik Broberg	Borgå Akilles	
43	Simon Wackström	Borgå Akilles	
47	Jens Sundqvist	Ekenäs Idrottsförening	
49	Andre Troberg	Esbo Idrottsförening	
99	Jesper Nyström	Idrottsföreningen Stjärnan	
113	Rasmus Fagerström	Ingå Idrottsförening	
114	Jens Julin		Ingå Idrottsförening	
142	Jonatan Rikberg	Lovisa Tor	
160	Jonathan Ewalds	Porvoon Urheilijat	
161	Erik Hippi		Porvoon Urheilijat	
167	Ville Ilkka		Porvoon Urheilijat	
168	Lauri Junnonen	Porvoon Urheilijat	
201	Vili Tapiola		Porvoon Urheilijat	
P11 600 m
8	Fredrik Broberg	Borgå Akilles	
64	Esko Pekkanen	Helsingin Kisa-Veikot	
99	Jesper Nyström	Idrottsföreningen Stjärnan	
113	Rasmus Fagerström	Ingå Idrottsförening	
114	Jens Julin		Ingå Idrottsförening	
135	Björn Meriheinä	Liljendal Idrottsklubb	
145	Samu Sjöblom	Lovisa Tor	
160	Jonathan Ewalds	Porvoon Urheilijat	
161	Erik Hippi		Porvoon Urheilijat	
P11 Pituus - P11 Längd
8	Fredrik Broberg	Borgå Akilles	
43	Simon Wackström	Borgå Akilles	
47	Jens Sundqvist	Ekenäs Idrottsförening	
49	Andre Troberg	Esbo Idrottsförening	
99	Jesper Nyström	Idrottsföreningen Stjärnan	
114	Jens Julin		Ingå Idrottsförening	
135	Björn Meriheinä	Liljendal Idrottsklubb	
142	Jonatan Rikberg	Lovisa Tor	
160	Jonathan Ewalds	Porvoon Urheilijat	
167	Ville Ilkka		Porvoon Urheilijat	
168	Lauri Junnonen	Porvoon Urheilijat	
201	Vili Tapiola		Porvoon Urheilijat	
P11 Kuula - P11 Kula	
8	Fredrik Broberg	Borgå Akilles	
73	Robin Frisk	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
135	Björn Meriheinä	Liljendal Idrottsklubb	
167	Ville Ilkka		Porvoon Urheilijat	
201	Vili Tapiola		Porvoon Urheilijat	
P12 60 m
25	Johan Lindroos	Borgå Akilles	
44	Fredrik Weckström	Borgå Akilles	
56	Juho Kare		Forssan Salama	
82	Jonas Lönnberg	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
83	Iiro Niemelä	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
84	Zacharias Planting	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
98	Oscar Maukkonen	Idrottsföreningen Stjärnan	
107	Anton Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
120	Ville Suomalainen	Keravan Urheilijat	
132	Christopher Boman	Liljendal Idrottsklubb	
169	Tomas Karike	Porvoon Urheilijat	
174	Sami Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
P12 600 m
44	Fredrik Weckström	Borgå Akilles	
56	Juho Kare		Forssan Salama	
83	Iiro Niemelä	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
87	Sebastian Tennberg	Idrottsföreningen Stjärnan	
98	Oscar Maukkonen	Idrottsföreningen Stjärnan	
107	Anton Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
132	Christopher Boman	Liljendal Idrottsklubb	
P12 Pituus - P12 Längd
25	Johan Lindroos	Borgå Akilles	
44	Fredrik Weckström	Borgå Akilles	
56	Juho Kare		Forssan Salama	
82	Jonas Lönnberg	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
83	Iiro Niemelä	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
84	Zacharias Planting	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
107	Anton Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
169	Tomas Karike	Porvoon Urheilijat	
174	Sami Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
P12 Kuula - P12 Kula
25	Johan Lindroos	Borgå Akilles	
82	Jonas Lönnberg	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
125	Niklas Anttila	Lappträsk Idrottsförening	
169	Tomas Karike	Porvoon Urheilijat	
174	Sami Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
P13 60 m
6	Benjamin Bagger	Borgå Akilles	
18	Kimmo Honkanen	Borgå Akilles	
21	Jonas Johansson	Borgå Akilles	
100	Janne Pettersson	Idrottsföreningen Stjärnan	
151	Joel Kuivaniemi	Myrskylän Myrsky	
164	Kalle Holstein	Porvoon Urheilijat	
P13 600 m
104	Nico Strandvik	Idrottsföreningen Stjärnan	
110	Ismo Kärkelä	Iitin Pyrintö	
111	Mikko Rantanen	Iitin Pyrintö	
164	Kalle Holstein	Porvoon Urheilijat	
172	Joni-Jukka Korhonen	Porvoon Urheilijat	
206	Joonas Uutinen	Ruotsinpyhtään Kisailijat	
P13 Pituus - P13 Längd
18	Kimmo Honkanen	Borgå Akilles	
21	Jonas Johansson	Borgå Akilles	
100	Janne Pettersson	Idrottsföreningen Stjärnan	
104	Nico Strandvik	Idrottsföreningen Stjärnan	
151	Joel Kuivaniemi	Myrskylän Myrsky	
P13 Kuula - P13 Kula
18	Kimmo Honkanen	Borgå Akilles	
21	Jonas Johansson	Borgå Akilles	
P14 100 m
37	Sebastian Sundvik	Borgå Akilles	
70	Hannu Ali-Huokuna	Hämeenlinnan Tarmo	
170	Carl Karlsson	Porvoon Urheilijat	
P14 800 m
57	Niklas Lindahl	HIFK-friidrott	
60	Reijo Ronnila	Heinolan Isku	
170	Carl Karlsson	Porvoon Urheilijat	
P14 Pituus - P14 Längd
37	Sebastian Sundvik	Borgå Akilles	
70	Hannu Ali-Huokuna	Hämeenlinnan Tarmo	
P14 Kuula - P14 Kula
150	Jesse Kuivaniemi	Myrskylän Myrsky	
P15 100 m
26	Thomas Lindroos	Borgå Akilles	
40	Hubbe Söderholm	Borgå Akilles	
62	Jari Ek		Helsingin Kisa-Veikot	
68	Tom Sjöberg	Helsingin Kisa-Veikot	
108	Simon Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
179	Jerome Moore	Porvoon Urheilijat	
P15 800 m
24	Pontus Latvala	Borgå Akilles	
40	Hubbe Söderholm	Borgå Akilles	
45	Andreas Wiksten	Borgå Akilles	
62	Jari Ek		Helsingin Kisa-Veikot	
108	Simon Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
P15 Pituus - P15 Längd
26	Thomas Lindroos	Borgå Akilles	
62	Jari Ek		Helsingin Kisa-Veikot	
68	Tom Sjöberg	Helsingin Kisa-Veikot	
108	Simon Weckman	Idrottsföreningen Stjärnan	
173	Jouni Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
P15 Kuula - P15 Kula
26	Thomas Lindroos	Borgå Akilles	
62	Jari Ek		Helsingin Kisa-Veikot	
68	Tom Sjöberg	Helsingin Kisa-Veikot	
173	Jouni Lahtinen	Porvoon Urheilijat	
T9 40 m - F9 40 m
11	Miranda Forsman	Borgå Akilles	
19	Erica Jalonen	Borgå Akilles	
31	Ida-Sofia Peltola	Borgå Akilles	
33	Emma Simosas	Borgå Akilles	
66	Aino Siitonen	Helsingin Kisa-Veikot	
72	Lina Frisk		Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
92	Hanna Backman	Idrottsföreningen Stjärnan	
105	Paulina Väyrynen	Idrottsföreningen Stjärnan	
122	Mia Viita		Keravan Urheilijat	
127	Amanda Silfvast	Lappträsk Idrottsförening	
154	Alisa Alanne	Porvoon Urheilijat	
162	Ina Hippi		Porvoon Urheilijat	
186	Kaisa Nurme	Porvoon Urheilijat	
188	Jenna Pudas	Porvoon Urheilijat	
190	Anna Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
191	Ella Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
202	Sofia Teerikorpi	Porvoon Urheilijat	
T9 Pituus - F9 Längd
1	Maisa Junkkari	Anjalan Liitto	
11	Miranda Forsman	Borgå Akilles	
19	Erica Jalonen	Borgå Akilles	
31	Ida-Sofia Peltola	Borgå Akilles	
33	Emma Simosas	Borgå Akilles	
66	Aino Siitonen	Helsingin Kisa-Veikot	
72	Lina Frisk		Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
92	Hanna Backman	Idrottsföreningen Stjärnan	
105	Paulina Väyrynen	Idrottsföreningen Stjärnan	
127	Amanda Silfvast	Lappträsk Idrottsförening	
154	Alisa Alanne	Porvoon Urheilijat	
162	Ina Hippi		Porvoon Urheilijat	
186	Kaisa Nurme	Porvoon Urheilijat	
188	Jenna Pudas	Porvoon Urheilijat	
190	Anna Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
191	Ella Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
202	Sofia Teerikorpi	Porvoon Urheilijat	
T9 Pallo - F9 Bollkast
1	Maisa Junkkari	Anjalan Liitto	
11	Miranda Forsman	Borgå Akilles	
19	Erica Jalonen	Borgå Akilles	
31	Ida-Sofia Peltola	Borgå Akilles	
92	Hanna Backman	Idrottsföreningen Stjärnan	
105	Paulina Väyrynen	Idrottsföreningen Stjärnan	
154	Alisa Alanne	Porvoon Urheilijat	
188	Jenna Pudas	Porvoon Urheilijat	
190	Anna Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
191	Ella Pälväjärvi	Porvoon Urheilijat	
202	Sofia Teerikorpi	Porvoon Urheilijat	
T10 60 m - F10 60 m
12	Alexandra Forsström	Borgå Akilles	
74	Ida Grönroos	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
94	Ronja Berlin	Idrottsföreningen Stjärnan	
109	Janina Friman	Idrottsföreningen Trean	
130	Ebisse Backman	Liljendal Idrottsklubb	
138	Ingrid Gustafs	Lovisa Tor	
155	Aino Alastalo	Porvoon Urheilijat	
171	Simone Kolehmainen	Porvoon Urheilijat	
195	Pauliina Pönni	Porvoon Urheilijat	
197	Roosa Säily	Porvoon Urheilijat	
198	Tiina Säily		Porvoon Urheilijat	
T10 600 m - F10 600 m
58	Anna Lindholm	HIFK-friidrott	
94	Ronja Berlin	Idrottsföreningen Stjärnan	
122	Mia Viita		Keravan Urheilijat	
130	Ebisse Backman	Liljendal Idrottsklubb	
144	Ronda Sjöblom	Lovisa Tor	
155	Aino Alastalo	Porvoon Urheilijat	
163	Aurora Holopainen	Porvoon Urheilijat	
T10 Korkeus - F10 Höjd
12	Alexandra Forsström	Borgå Akilles	
58	Anna Lindholm	HIFK-friidrott	
74	Ida Grönroos	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
78	Salli Itänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
91	Ida Andersson	Idrottsföreningen Stjärnan	
94	Ronja Berlin	Idrottsföreningen Stjärnan	
130	Ebisse Backman	Liljendal Idrottsklubb	
138	Ingrid Gustafs	Lovisa Tor	
155	Aino Alastalo	Porvoon Urheilijat	
171	Simone Kolehmainen	Porvoon Urheilijat	
195	Pauliina Pönni	Porvoon Urheilijat	
197	Roosa Säily	Porvoon Urheilijat	
198	Tiina Säily		Porvoon Urheilijat	
T10 Kiekko - F10 Diskus
12	Alexandra Forsström	Borgå Akilles	
74	Ida Grönroos	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
78	Salli Itänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
91	Ida Andersson	Idrottsföreningen Stjärnan	
109	Janina Friman	Idrottsföreningen Trean	
130	Ebisse Backman	Liljendal Idrottsklubb	
197	Roosa Säily	Porvoon Urheilijat	
198	Tiina Säily		Porvoon Urheilijat	
T11 60 m - F11 60 m
10	Jasmin Ek		Borgå Akilles	
16	Pernilla Hollmén	Borgå Akilles	
20	Melissa Jalonen	Borgå Akilles	
22	Vanessa Johansson	Borgå Akilles	
27	Alexandra Lindström	Borgå Akilles	
35	Annica Sjölund	Borgå Akilles	
53	Moona Penttilä	Espoon Tapiot	
59	Sofia Lindholm	HIFK-friidrott	
89	Janina Väisänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
93	Jenny Backman	Idrottsföreningen Stjärnan	
115	Linn Wasström	Ingå Idrottsförening	
117	Heini Gråsten	Keravan Urheilijat	
147	Sandra Lindholm	Nagu Idrottsförening	
180	Emmi Mäkinen	Porvoon Urheilijat	
196	Sandra Riipi	Porvoon Urheilijat	
210	Laura Nokkala	Hyvinkään seudun Urheilijat	
T11 600 m - F11 600 m
16	Pernilla Hollmén	Borgå Akilles	
20	Melissa Jalonen	Borgå Akilles	
29	Susanna Nyholm	Borgå Akilles	
117	Heini Gråsten	Keravan Urheilijat	
147	Sandra Lindholm	Nagu Idrottsförening	
196	Sandra Riipi	Porvoon Urheilijat	
221	Karolina Kaivola	Veikkolan Veikot	
T11 Korkeus - F11 Höjd
10	Jasmin Ek		Borgå Akilles	
20	Melissa Jalonen	Borgå Akilles	
22	Vanessa Johansson	Borgå Akilles	
27	Alexandra Lindström	Borgå Akilles	
29	Susanna Nyholm	Borgå Akilles	
30	Josefine Nyman	Borgå Akilles	
35	Annica Sjölund	Borgå Akilles	
53	Moona Penttilä	Espoon Tapiot	
59	Sofia Lindholm	HIFK-friidrott	
89	Janina Väisänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
117	Heini Gråsten	Keravan Urheilijat	
180	Emmi Mäkinen	Porvoon Urheilijat	
196	Sandra Riipi	Porvoon Urheilijat	
210	Laura Nokkala	Hyvinkään seudun Urheilijat	
T11 Kiekko - F11 Diskus
10	Jasmin Ek		Borgå Akilles	
20	Melissa Jalonen	Borgå Akilles	
22	Vanessa Johansson	Borgå Akilles	
29	Susanna Nyholm	Borgå Akilles	
30	Josefine Nyman	Borgå Akilles	
35	Annica Sjölund	Borgå Akilles	
89	Janina Väisänen	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
93	Jenny Backman	Idrottsföreningen Stjärnan	
115	Linn Wasström	Ingå Idrottsförening	
196	Sandra Riipi	Porvoon Urheilijat	
221	Karolina Kaivola	Veikkolan Veikot	
T12 60 m - F12 60 m
32	Henrika Sandström	Borgå Akilles	
36	Laila Sjöroos	Borgå Akilles	
38	Sindy Sundvik	Borgå Akilles	
63	Katja Holm	Helsingin Kisa-Veikot	
69	Nina-Maria Surola	Helsingin Kisa-Veikot	
81	Matilda Knuts	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
90	Saga West	Idrottsföreningen Sibbo-Vargar	
101	Annika Skogster	Idrottsföreningen Stjärnan	
126	Katarina Nygård	Lappträsk Idrottsförening	
129	Abonesh Backman	Liljendal Idrottsklubb	
134	Nora Liljestrand	Liljendal Idrottsklubb	
156	Anni Alastalo	Porvoon Urheilijat	
178	Glenn Moore	Porvoon Urheilijat	
200	Tia Tapiola		Porvoon Urheilijat	
211	Keiju Koskela	HIFK-friidrott	
