| GUSTAFS SKOLTÄVLINGAR 4.4.2004 |
Tidsschema uppdaterad 29.3.2004
| kl. | gren | klass | antal deltagare | |
| 10:00 | 2 x 30 m | Pojkar 6 | 30 | |
| Längd | Pojkar 1 | 56 | ||
| Höjd | Flickor 5/Pojkar 5 | 11/12 | ||
| Kula | Flickor 6 | plats 1 | 41 | |
| 10:20 | 2 x 30 m | Pojkar 3 | 54 | |
| 10:50 | Kula | Pojkar 6 | plats 1 | 29 |
| Längd | Flickor 1 | 65 | ||
| 11:00 | 2 x 30 m | Flickor 3 | 52 | |
| 11:10 | Kula | Pojkar 3 | plats 2 | 23 |
| 11:30 | 2 x 30 m | Flickor 6 | 59 | |
| Kula | Flickor 4 | plats 1 | 13 | |
| 11:50 | Längd | Pojkar 2 | 51 | |
| 12:00 | 2 x 30 m | Pojkar 1 | 63 | |
| Kula | Pojkar 4 | plats 1 | 28 | |
| Kula | Flickor 3 | plats 2 | 15 | |
| 12:10 | Höjd | Flickor 6/Pojkar 6 | 20/12 | |
| 12:30 | Längd | Flickor 2 | 60 | |
| 2 x 30 m | Flickor 1 | 69 | ||
| 12:40 | Kula | Flickor 5 | plats 1 | 28 |
| Kula | Pojkar 2 | plats 2 | 14 | |
| 13:10 | 2 x 30 m | Flickor 4 | 54 | |
| 13:20 | Längd | Pojkar 3 | 54 | |
| Kula | Pojkar 5 | plats 1 | 41 | |
| 13:40 | 2 x 30 m | Pojkar 2 | 49 | |
| Kula | Flickor 2 | plats 2 | 10 | |
| 14:10 | 2 x 30 m | Flickor 5 | 50 | |
| Längd | Pojkar 4 | 52 | ||
| 14:40 | 2 x 30 m | Flickor 2 | 65 | |
| 15:00 | Längd | Flickor 3 | 45 | |
| 15:10 | 2 x 30 m | Pojkar 5 | 45 | |
| 15:40 | Längd | Flickor 4 | 52 | |
| 2 x 30 m | Pojkar 4 | 47 | ||
| TIDSSCHEMA | KLASSVIS/GRENVIS | |||
| Pojkar 1 | Flickor 1 | |||
| 10:00 | Längd | 10:50 | Längd | |
| 12:00 | 2 x 30 m | 12:30 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 2 | Flickor 2 | |||
| 11:50 | Längd | 12:30 | Längd | |
| 12:40 | Kula | 13:40 | Kula | |
| 13:40 | 2 x 30 m | 14:40 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 3 | Flickor 3 | |||
| 10:20 | 2 x 30 m | 11:00 | 2 x 30 m | |
| 11:10 | Kula | 12:00 | Kula | |
| 13:20 | Längd | 15:00 | Längd | |
| Pojkar 4 | Flickor 4 | |||
| 12:00 | Kula | 11:30 | Kula | |
| 14:10 | Längd | 13:10 | 2 x 30 m | |
| 15:40 | 2 x 30 m | 15:40 | Längd | |
| Pojkar 5 | Flickor 5 | |||
| 10:00 | Höjd | 10:00 | Höjd | |
| 13:20 | Kula | 12:40 | Kula | |
| 15:10 | 2 x 30 m | 14:10 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 6 | Flickor 6 | |||
| 10:00 | 2 x 30 m | 10:00 | Kula | |
| 10:50 | Kula | 11:30 | 2 x 30 m | |
| 12:10 | Höjd | 12:10 | Höjd | |
| UPPROP 20 MIN FÖRE GRENEN BÖRJAR |
| Resultat: www.akilles.fi/fri |