| GUSTAFS SKOLTÄVLINGAR 10.4.2005 |
Tidsschema uppdaterad 3.4.2005
| kl. | gren | klass | antal deltagare | |
| 10:00 | 2 x 30 m | Pojkar 6 | 35 | |
| Längd | Pojkar 1 | 44 | ||
| Höjd | Flickor 5/Pojkar 5 | 10/17 | ||
| Kula | Flickor 6 | plats 1 | 16 | |
| 10:20 | 2 x 30 m | Pojkar 3 | 44 | |
| 10:50 | Kula | Pojkar 6 | plats 1 | 29 |
| Längd | Flickor 1 | 38 | ||
| 11:00 | 2 x 30 m | Flickor 3 | 60 | |
| 11:10 | Kula | Pojkar 3 | plats 2 | 20 |
| 11:30 | 2 x 30 m | Flickor 6 | 39 | |
| Kula | Flickor 4 | plats 1 | 20 | |
| Längd | Pojkar 2 | 44 | ||
| 12:00 | 2 x 30 m | Pojkar 1 | 43 | |
| Kula | Pojkar 4 | plats 1 | 25 | |
| Kula | Flickor 3 | plats 2 | 15 | |
| 12:10 | Höjd | Flickor 6/Pojkar 6 | 10/7 | |
| Längd | Flickor 2 | 58 | ||
| 12:30 | 2 x 30 m | Flickor 1 | 40 | |
| 12:40 | Kula | Flickor 5 | plats 1 | 19 |
| Kula | Pojkar 2 | plats 2 | 20 | |
| 13:10 | 2 x 30 m | Flickor 4 | 47 | |
| Längd | Pojkar 3 | 37 | ||
| Kula | Pojkar 5 | plats 1 | 35 | |
| 13:40 | 2 x 30 m | Pojkar 2 | 58 | |
| Kula | Flickor 2 | plats 2 | 11 | |
| 13:50 | Längd | Pojkar 4 | 48 | |
| 14:10 | 2 x 30 m | Flickor 5 | 45 | |
| 14:40 | 2 x 30 m | Flickor 2 | 53 | |
| Längd | Flickor 3 | 51 | ||
| 15:10 | 2 x 30 m | Pojkar 5 | 47 | |
| 15:30 | Längd | Flickor 4 | 44 | |
| 2 x 30 m | Pojkar 4 | 49 |
| TIDSSCHEMA | KLASSVIS/GRENVIS |
| Pojkar 1 | Flickor 1 | |||
| 10:00 | Längd | 10:50 | Längd | |
| 12:00 | 2 x 30 m | 12:30 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 2 | Flickor 2 | |||
| 11:30 | Längd | 12:10 | Längd | |
| 12:40 | Kula | 13:40 | Kula | |
| 13:40 | 2 x 30 m | 14:40 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 3 | Flickor 3 | |||
| 10:20 | 2 x 30 m | 11:00 | 2 x 30 m | |
| 11:10 | Kula | 12:00 | Kula | |
| 13:10 | Längd | 14:40 | Längd | |
| Pojkar 4 | Flickor 4 | |||
| 12:00 | Kula | 11:30 | Kula | |
| 13:50 | Längd | 13:10 | 2 x 30 m | |
| 15:30 | 2 x 30 m | 15:30 | Längd | |
| Pojkar 5 | Flickor 5 | |||
| 10:00 | Höjd | 10:00 | Höjd | |
| 13:10 | Kula | 12:40 | Kula | |
| 15:10 | 2 x 30 m | 14:10 | 2 x 30 m | |
| Pojkar 6 | Flickor 6 | |||
| 10:00 | 2 x 30 m | 10:00 | Kula | |
| 10:50 | Kula | 11:30 | 2 x 30 m | |
| 12:10 | Höjd | 12:10 | Höjd |
| UPPROP 20 MIN FÖRE GRENEN BÖRJAR |
| Resultat: www.akilles.fi/fri |