AKILLES VÅRKAST       AKILLEEN KEVÄTHEITOT  
Borgbackens kastplan 20.5.2007     Linnanmäen heittokenttä 20.5.2007
      vikt/paino     delt.-osan.
10.00 Kula F13 ring 1   2,5   10.00 Kuula T13 kehä 1 7
10.00 Diskus F11 ring 2   0,6   10.00 Kiekko T11 kehä 2 10
10.00 Diskus P15 ring 1   1,0   10.00 Kiekko P15 kehä 1 7
11.10 Diskus P11 ring 2   0,6   11.10 Kiekko P11 kehä 2 6
10.40 Kula D, D19, D17 ring 1   4,0/3,0   10.40 Kuula N, N19, N17 kehä 1 2+0+6
10.50 Diskus F15 ring 1   0,75   10.50 Kiekko T15 kehä 1 4
11.20 Kula H, H19, H17 ring 1   7,26/6,00/ 5,00   11.20 Kuula M, M19, M17 kehä 1 3+4+5
11.30 Diskus D17 ring 1   1,0   11.30 Kiekko N17 kehä 1 8
12.00 Diskus F13 ring 2   0,6   12.00 Kiekko T13 kehä 2 5
12.00 Kula P15 ring 1   4,0   12.00 Kuula P15 kehä 1 5
12.20 Diskus D, D19 ring 1   1,0   12.20 Kiekko N, N19 kehä 1 4+1
12.50 Diskus P13 ring 2   0,6   12.50 Kiekko P13 kehä 2 9
12.30 Kula P11 ring 1   2,5   12.30 Kuula P11 kehä 1 5
13.00 Kula F11 ring 1   2,0   13.00 Kuula T11 kehä 1 12
13.00 Diskus H, H19, H17 ring 1   2,0/1,75/1,5   13.00 Kiekko M, M19, H17 kehä 1 3+5+6
13.40 Kula F15 ring 1   3,0   13.40 Kuula T15 kehä 1 4
14.00 Kula P13 ring 1   3,0   14.00 Kuula P13 kehä 1 7
14.00 Slägga H, H19, H17 ring 1   7,26/6,00/ 5,00   14.00 Moukari M, M19, M17 kehä1 2+6+4
15.00 Slägga D, D19, D17 ring 1   4,0   15.00 Moukari N, N19, N17 kehä1 2+1+3
14.00 Slägga F13, F11 ring 2   2,5   14.00 Moukari T13, T11 kehä2 6+8
15.30 Slägga F15 ring 1   3,0   15.30 Moukari T15 kehä1 5
15.20 Slägga P13, P11 ring 2   3,0/2,5   15.20 Moukari P13, P11 kehä2 10+3
16.00 Slägga P15 ring 1   4,0   16.00 Moukari P15 kehä1 7
                     
  Också dessa tävlingars resultat på Akilles hemsidor www.akilles.fi
Näidenkin kisojen tulokset Akilleksen kotisivuilla