XXXVIII

Centralidrottsplanen i Borgå
torsdag 20.08.2009 klo 17.30
Porvoon keskusurheilukenttä torstaina 20.08.2009 klo 17.30
Borgå
Akilles sköter: längd 2 hopplatser, bollkast,
PU
sköter: anmälningar, protokoll och resultat, löpningar, kula, cafe,
|
Sarjat ja lajit - Klasser och grenar Huom! Osanottooikeus kahteen (2) lajiin OBS! rätt att delta i två (2) grenar |
||||||||||
| P13 | 60m, 600m, pituus, kuula, 4x100m | |||||||||
| P11 | 60m, 600m, pituus, kuula, 4x100m | |||||||||
| P9 | 150m, pallo | |||||||||
| T13 | 60m, 600m, pituus, kuula, 4x100m | |||||||||
| T11 | 60m, 600m, pituus, kuula, 4x100m | |||||||||
| T9 | 150m, pallo | |||||||||
| Ilmoittautumiset 18.8.2009 mennessä: heikki.tammisaari@pp.inet.fi tai 0400-862 422 |
PU:s hemsida |
|||||||||
| AIKATAULU | - TIDSSCHEMA | ||
| 17.30 | P11 | 60 m | erää |
| T13 | Pituus (paikka 1, pohj.) | ||
| P13 | Kuula 3 kg | ||
| P9 | Pallo | ||
| 17.50 | T11 | 60 m | erää |
| 18.00 | P11 | Kuula 2,5 kg | |
| 18.10 | T9 | Pallo | |
| 18.15 | P13 | 60 m | erää |
| 18.20 | T11 | Pituus (paikka 2, etelä) | |
| 18.30 | T13 | 60 m | erää |
| 18.40 | P13 | Pituus (paikka 1, pohj.) | |
| 18.45 | P9 | 150 m | erää |
| 18.50 | T13 | Kuula 2,5 kg | |
| 19.10 | T9 | 150 m | erää |
| P11 | Pituus (paikka 2, etelä) | ||
| 19.20 | T11 | Kuula 2 kg | |
| 19.40 | P13 | 600 m | 1 erä |
| 19.45 | T13 | 600 m | 1 erä |
| 19.55 | P11 | 600 m | 1 erä |
| 20.00 | T11 | 600 m | 1 erä |
| 20.10 | P13 | 4x100 m | |
| 20.15 | T13 | 4x100 m | |
| 20.25 | P11 | 4x100 m | |
| 20.30 | T11 | 4x100 m | |
JUOKSUT |
Suoraan loppukilpailu, ajat ratkaisevat sijoitukset |
|
HYPYT / HEITOT |
4 suoritusta/osanottaja |
|
LÖPNINGAR |
Direkt final, tiderna avgör placeringarna |
|
HOPP / KAST |
4 omgångar/deltagare |
|
OSANOTON VARMISTUS: 15 min ennen lajin alkua suoritus-/lähtöpaikalla |
DELTAGANDET BEKRÄFTAS: 15 min före grenstarten vid tävlings-/startplatsen |
UUSIMAA - BORGÅ AKILLES - PORVOON URHEILIJAT |