| BORGÅBARNENS OLYMPIAD 26.5.2010 |
uppd 25.5 kl. 20.00 |
|||||
| Porvoon Lasten Olympialaiset | www.akilles.fi | |||||
| TIDSSCHEMA - AIKATAULU | 3 hopp/delt | 3 kast/delt | ||||
|
Tid Aika |
Löpningar Juoksut | delt/heat osan./eriä | Längd 1 flickor Pituus 1 tytöt | Längd 2 pojkar Pituus 2 pojat | Bollkastning Pallonheitto | Kula - Kuula |
| 17.30 | F5 40 m | 15 3heat | F8 /11 delt | P8 /9 delt | F7 /3 | |
| 17.34 | P7 /6 | |||||
| 17.38 | ||||||
| 17.42 | P5 40 m | 15 3heat | ||||
| 17.46 | ||||||
| 17.50 | F9 /8 | |||||
| 17.54 | F6 40 m | 11 3heat | P9 /10 | P8 /10 | ||
| 17.58 | ||||||
| 18.02 | F10,F11 /5+4 | |||||
| 18.06 | P6 40 m | 13 3heat | (2,0 kg) | |||
| 18.10 | F5 /7 | F8 /12 | ||||
| 18.14 | F7 40 m | 13 3heat | P5 /9 | |||
| 18.18 | ||||||
| 18.22 | F6 /5 | P10, P11 /6+4 | ||||
| 18.26 | P7 40 m | 8 2heat | (2,5 kg) | |||
| 18.30 | P6 /11 | P5 /11 | ||||
| 18.34 | F8 40 m | 17 3heat | ||||
| 18.38 | ||||||
| 18.42 | F7 /12 | |||||
| 18.46 | P8 40 m | 10 2heat | ||||
| 18.50 | P7 /7 | F5 /9 | F12, F13 /3+2 | |||
| 18.54 | (2,5 kg) | |||||
| 18.58 | F9 40 m | 10 2heat | ||||
| 19.02 | F10 /10 | P6 /10 | ||||
| 19.06 | P9 40 m | 14 3heat | ||||
| 19.10 | ||||||
| 19.14 | P10 /10 | P12, P13 /5+1 | ||||
| 19.18 | F6 /8 | (3,0 kg) | ||||
| 19.22 | F15/F14 100m | 6 1heat | ||||
| 19.26 | D17/D19 100m | 5 1heat | F11/11 | |||
| 19.30 | P15/P14 100m | 3 1heat | ||||
| 19.34 | H17,H19 100m | 5 1heat | P11 /8 | F9 /4 | ||
| 19.38 | ||||||
| 19.42 | F12 /6 | |||||
| 19.46 | F10 60 m | 12 2heat | P9 /10 | |||
| 19.50 |
P12+P13 /6+0 |
|||||
| 19.54 | P10 60 m | 12 2heat | ||||
| 19.58 | ||||||
| 20.02 | F11 60m | 10 2heat | F13 /6 | |||
| 20.06 | ||||||
| 20.10 | P11 60 m | 7 2heat | ||||
| 20.14 | ||||||
| 20.18 | F12 60 m | 6 1heat | ||||
| 20.22 | ||||||
| 20.26 | P12 60 m | 7 2heat | ||||
| 20.30 | P13 60 m | 2 1heat | ||||
| 20.34 | F13 60 m | 8 2heat | ||||
| 20.38 | ||||||
| 20.42 |