Nåid Knattemångkamp 11-12.7.1998, Borgå
Arrangörer:
Borgå Akilles, Bygdegårdens Hopp, Lappträsk IF, Liljendal IK, Lovisa TorP9 3-KAMP (40m, längd, bollkastning)
1. Jens Holmberg Lovisa Tor 607 (6,96, 358, 27.79)
2. Thomas Söderlund Karis IK 572 (7,59, 311, 40.33)
3. Jonas Johansson Borgå Akilles 552 (7,04, 339, 26.15)
4. Björn Kullberg Sjundeå IF 530 (7,07, 356, 21.19)
5. Emil Hintsanen Ekenäs IF 528 (7,25, 334, 28.07)
6. Johan Lindroos Borgå Akilles 514 (7,57, 338, 30.64)
7. Kimmo Honkanen Borgå Akilles 475 (7,32, 328, 24.01)
8. Joachim Munther Borgå Akilles 473 (7,76, 332, 29.18)
9. Sami Kankaanoja Esbo IF 471 (7,60, 297, 31.75)
10. Kasper Gustafsson Borgå Akilles 423 (7,07, 289, 18.15)
11. Matts Dahlström Ekenäs IF 398 (7,54, 263, 26.75)
12. Jonathan Nylund Ekenäs IF 392 (7,52, 309, 19.66)
13. Jonas Lönnberg IF Sibbo Vargarna 389 (7,40, 294, 19.59)
14. Nico Strandvik G&IF Stjärnan 387 (7,67, 284, 24.67)
15. Randy Törnblom Liljendal IK 383 (7,70, 278, 25.27)
16. Zacharias Planting IF Sibbo Vargarna 377 (7,56, 308, 18.60)
17. Jonas Jansén Ekenäs IF 375 (8,29, 272, 30.69)
18. Benjamin Silfvast Lappträsk IF 353 (7,81, 276, 23.25)
19. Jesper Gustafsson Borgå Akilles 352 (7,65, 280, 20.61)
20. Robin Söderholm IF Trean 350 (7,82, 306, 18.78)
21. Oscar Karlsson Borgå Akilles 342 (7,70, 274, 20.70)
22. Samu Sjöblom Lovisa Tor 337 (7,82, 268, 22.41)
23. Emil Ingberg Ekenäs IF 323 (8,01, 246, 25.09)
24. Sebastian Adolfsson IF Trean 305 (8,59, 232, 28.83)
25. Jonas Backman Lappträsk IF 291 (8,03, 258, 20.06)
26. Sebastian Tennberg G&IF Stjärnan 277 (8,33, 216, 25.16)
27. Niklas Koivunen Lovisa Tor 264 (8,86, 256, 22.97)
28. Niko Haapaniemi Kyrkslätt IF 260 (8,54, 266, 19.33)
29. Teemu Haapaniemi Kyrkslätt IF 253 (8,37, 249, 19.18)
30. Christopher Boman Liljendal IK 249 (8,06, 259, 14.23)
31. Oscar Maukkonen G&IF Stjärnan 247 (8,32, 238, 19.20)
32. Nico Kavander G&IF Stjärnan 228 (8,33, 230, 17.45)
P10 3-KAMP (60m, längd, kula)
1. Anders Gröndahl Sjundeå IF 838 (9,3, 394, 6.76)
2. Rikhard Seuranen Ekenäs IF 778 (9,8, 388, 7.01)
3. Tommi Majanen Kyrkslätt IF 776 (9,4, 397, 5.76)
4. Eddie Sundell Karis IK 701 (10,0, 382, 6.15)
5. Janne Hafren Lovisa Tor 617 (10,0, 352, 5.41)
6. Matias Nylund Sjundeå IF 573 (11,0, 311, 7.02)
7. Anders Hansson Lappträsk IF 555 (10,6, 335, 5.65)
8. Henrik Björklöf Esbo IF 551 (10,5, 360, 4.74)
9. Aki Martiskainen Kyrkslätt IF458 (11,1, 309, 4.98)
P11 3-KAMP (60m, längd, kula)
1. Thomas Lindroos Borgå Akilles 1108 (9,10, 425, 9.26)
2. Hubbe Söderholm Borgå Akilles 1075 (9,26, 424, 9.22)
3. Jimmy Jakobsson Ekenäs IF 925 (9,40, 410, 7.44)
4. Andreas Wiksten Borgå Akilles 902 (9,54, 384, 8.21)
5. Oskar Eklöf Lovisa Tor 842 (9,54, 371, 7.51)
6. Mikael Lejonqvist Borgå Akilles 818 (9,63, 391, 6.72)
7. Antti Pääkkö Karis IK 775 (10,03, 372, 7.40)
8. Pontus Mannström Ekenäs IF 775 (10,06, 350, 8.03)
9. Pontus Latvala Borgå Akilles 767 (9,93, 377, 6.89)
10. Joakim Wessman IF Sibbo Vargarna 759 (9,99, 388, 6.56)
11. Filip Mannelius Kyrkslätt IF 758 (10,05, 360, 7.45)
12. Martin French Lovisa Tor 534 (11,21, 307, 6.37)
P12 4-KAMP (60m häck, höjd, kula, 600m)
1. René Lindberg Ekenäs IF 1345 (11,3, 146, 6.77, 2.01,0)
2. Joel Romberg Ekenäs IF 1273 (12,2, 137, 8.38, 2.01,3)
3. Erik Lindroos IF Trean 1128 (12,3 ,122, 8.49, 2.06,4)
4. Timo Mikkonen Karis IK 1074 (12,3, 122, 8.02, 2.10,7)
5. Joakim Kortman Borgå Akilles 1067 (13,5, 122, 7.00 1.55,3)
6. Tero Mikkonen Karis IK 1003 (11,0, 119, 5.40 2.17,6)
7. Johan Selin Virkby Start 961 (12,8, 122, 7.21, - )
8. Lasse Hafren Lovisa Tor 802 (14,4, 122, 6.04 2.20,3)
9. Henrik Levin Lappträsk IF 754 (15,0, 107, 7.06 2.20,1)
10. Andreas Wilkman IF Sibbo Vargarna 747 (14,6, 95, 4.94 1.58,2)
11. Jens Smeds Sjundeå IF 745 (15,9, 119, 5.47 2.12,0)
12. Christoffer Hällfors Lappträsk IF 730 (15,5, 104, 6.56 2.13,0)
13. Lari Suckmar Karis IK 713 (15,2, 110, 6.37 2.22,8)
P13 4-KAMP (60m häck, höjd, kula, 600m)
1. Sebastian Sahlberg Borgå Akilles 1571 (10,69 (-0,6), 134, 8.75, 1.51,35)
2. Rasmus Lostedt Kyrkslätt IF 1482 (10,70 (-0,6), 134, 8.44, 1.57,25)
3. Tomas Friman Ekenäs IF 1384 (11,06 (-0,6), 119, 8.72, 1.54,02)
4. Mathias Lejonqvist Borgå Akilles 1266 (13,60 (-0,6), 125, 9.51, 1.52,84)
Hedi Sohram Esbo IF DNF (11,41 (-0,6), 128, 9.19, - )
P14 6-KAMP (80m häck, längd, spjut, stav, diskus, 800m)
1. Rasmus Latvala Borgå Akilles 2847 (12,51 (-1,2), 525 (+0,5), 30.19, 2.70, 21.09, 2.16,24)
2. Robert Björklöf Esbo IF 2574 (12,67 (-1,2), 483 (-0,9), 40.24, 2.40, 20.50, 2.30,31)
3. Tomas Lindblom Ekenäs IF 2386 (13,34 (-1,2), 502 (-0,6), 30.95, 2.20, 23.76, 2.30,32)
4. Benjamin Enholm IF Sibbo Vargarna 1989 (15,45 (-1,2), 460 (-0,7), 34.68, 1.50, 20.74, 2.26,79)
5. Pezhman Ahmadi Esbo IF 1577 (15,30 (-1,2), 361 (-0,5), 24.09, 1.90, 21.24, 2.45,67)
6. Fredrik Holmström IF Sibbo Vargarna 1440 (17,35 (-1,2), 384 (-1,1), 30.78, 1.80, 14.89, 2.49,90)
Kristian Hilden Borgå Akilles DNF (14,98 (-1,2), 441 (-0,3), 23.77, -, -, -)
P15 6-KAMP (80m häck, längd, spjut, stav, diskus, 800m)
1. Robert Björkman Borgå Akilles 2821 (16,87, (+0,3), 530 (-1,4), 39.49, 2.80, 32.10, 2.31,66)
2. Sebastian Bagger Borgå Akilles 2561 (16,05, (+0,3), 478 (-1,1), 28.36, 2.70, 28.08, 2.28,34)
3. Calle Grönlund IF Trean 2431 (16,97, (+0,3), 484 (-0,8), 37.16, 0, 32.71, 2.19,09)
4. Timo Yliluoma IF Sibbo Vargarna DNF (15,45, (+0,3), 512 (-0,6), - , - , - , - )
F9 3-KAMP (40m, längd, bollkastning)
1. Sandra Edfelt Nagu IF 528 (7,06, 352, 21.50)
2. Malin Sjöström Karis IK 457 (7,19, 297, 24.01)
3. Emilia Koivunen Lovisa Tor 430 (7,53, 327, 21.84)
4. Henrika Wickström IF Sibbo Vargarna 420 (7,19, 322, 15.06)
5. Bettina Söderholm IF Trean 386 (7,61, 334, 15.86)
6 Caroline Källberg Ekenäs IF 375 (7,28, 309, 12.48)
7. Lotta Häggblom Lovisa Tor 371 (7,48, 291, 18.96)
8. Christine Elmgren IF Bygdegårdens Hopp 337 (7,58, 296, 15.05)
9. Nora Liljestrand Liljendal IK 319 (7,44, 293, 9.85)
10. Annika Olá Liljendal IK 315 (7,80, 288, 16.41)
11. Emilia Lostedt Kyrkslätt IF 312 (7,95, 293, 17.21)
12. Katarina Nygård Lappträsk IF 304 (8,00, 286, 17.80)
13. Linda Sjöblom Lovisa Tor 298 (7,90, 293, 14.50)
14. Marika Inkinen Ekenäs IF 282 (7,65, 300, 5.84)
15. Tinja Strandvik G&IF Stjärnan 275 (7,60, 268, 9.89)
16. Jenni Lönnberg IF Sibbo Vargarna 240 (7,92, 269, 9.20)
17. Anette Evertson Liljendal IK 221 (8,16, 215, 16.46)
18. Martina Lindroos Ekenäs IF 217 (8,63, 234, 17.95)
19. Jenny Dannbom Ekenäs IF 213 (8,49, 270, 11.36)
20. Jessica Grönroos Borgå Akilles 195 (7,80, 223, 5.75)
21. Jennie Wessman IF Sibbo Vargarna 180 (8,42, 241, 9.31)
22. Malin Söderström Ekenäs IF 177 (8,96, 253, 11.66)
23. Charlotta Österberg Borgå Akilles 167 (8,03, 197, 7.79)
24. Anni Johansson IF Bygdegårdens Hopp 155 (8,94, 225, 11.63)
25. Sandra Tötterman Borgå Akilles 118 (8,96, 171, 11.24)
26. Ronda Sjöblom Lovisa Tor 69 (9,92, 171, 7.61)
F10 3-KAMP (60m, längd, kula)
1. Karen Koho Lovisa Tor 784 (9,3, 380, 6.16)
2. Crista Hällfors Lappträsk IF 758 (9,5, 396, 5.70)
3. Pernilla Karlsson Borgå Akilles 729 (10,0, 361, 7.27)
4. Emilia Österman Ekenäs IF 665 (9,8, 373, 5.33)
5. Jutta Selin Virkby Start 602 (10,1, 337, 5.68)
6. Malin Meller Karis IK 575 (10,6, 350, 5.63)
7. Lilly Holm Borgå Akilles 575 (10,4, 342, 5.56)
8. Josefin Holmqvist IF Sibbo Vargarna 521 (10,3, 347, 4.19)
9. Karin Pihlström Karis IK 513 (9,9, 269, 5.10)
10. Jonna Rinne Lovisa Tor 507 (10,4, 311, 4.98)
11. Janica Hurmerinta IF Bygdegårdens Hopp 497 (10,2, 308, 4.55)
12. Marie Grandell Ekenäs IF 463 (11,2, 337, 4.49)
13. Maria Söderlund Borgå Akilles 444 (10,9, 316, 4.30)
14. Nicole Planting IF Sibbo Vargarna 403 (10,9, 308, 3.67)
15. Karin Nordström Lovisa Tor 401 (11,3, 281, 4.69)
16. Tanja Mikkonen Virkby Start 390 (11,6, 288, 4.60)
17. Sara Liljestrand Liljendal IK 304 (11,8, 280, 3.14)
18. Lotta Lindfors Liljendal IK 302 (11,8, 233, 4.02)
F11 3-KAMP (60m, längd, kula)
1. Henrietta French Lovisa Tor 1025 (9,40, 389, 9.81)
2. Jessica Järnström Kyrkslätt IF 763 (9,74, 375, 6.44)
3. Annette Forss Esbo IF 762 (9,60, 385, 5.75)
4. Marie Nemlander Esbo IF 754 (9,55, 377, 5.71)
5. Hanna Olá Liljendal IK 750 (9,92, 373, 6.66)
6. Sofia Ingberg Ekenäs IF 749 (9,88, 346, 7.26)
7. Michaela Wilkman IF Sibbo Vargarna 721 (9,69, 365, 5.82)
8. Mette Fröberg Sjundeå IF 711 (10,06, 369, 6.37)
9. Linda Karlsson Lovisa Tor 702 (9,99, 368, 6.07)
10. Nica Holmberg Lovisa Tor 668 (10,08, 357, 5.92)
11. Camilla Boman Liljendal IK 635 (10,33, 337, 6.32)
12. Charlotta Karlsson Borgå Akilles 611 (10,18, 336, 5.62)
13. Johanna Malmström Esbo IF 509 (11,17, 309, 5.78)
F12 4-KAMP (60m häck, höjd, kula, 600m)
1. Elin Löf Ekenäs IF 1345 (12,5, 420, 9.88 ,1.56,0)
2. Janica Kallonen Lovisa Tor 1056 (12,4, 419, 7.50, 2.18,6)
3. Linda Cainberg IF Helsinge-Atlas 823 (14,2, 352, 7.20, 2.20,1)
4. Alexandra Bäcklund Ekenäs IF 822 (14,0, 364, 7.47, 2.32,6)
5. Malena Skogberg Lovisa Tor 811 (13,1, 375, 6.30, 2.36,7)
6. Jenny Lönnberg IF Sibbo Vargarna 802 (14,4, 378, 5.95, 2.16,7)
7. Sofia Danielsson Esbo IF 751 (14,7, 349, 6.07, 2.17,1)
8. Jenny-Li Holmström IF Sibbo Vargarna 738 (13,9, 319, 6.08, 2.18,9)
9. Emilia Holmkvist IF Sibbo Vargarna 736 (14,7, 371, 5.23, 2.17,6)
10. Kira-Maria Laakso Borgå Akilles 727 (15,5, 371, 5.98, 2.23,0)
11. Terese Enholm IF Sibbo Vargarna 643 (15,6, 278, 7.42, 2.37,2)
F13 4-KAMP (60m häck, höjd, kula, 600m)
1. Johanna Hansson Lappträsk IF 1340 (11,72 (-0,4), 450, 9.95, 2.17,88)
2. Annika Ek Liljendal IK 1316 (11,65 (-0,4), 406, 9.01, 2.01,06)
3. Elina Kantola Borgå Akilles 1282 (11,04 (-0,4), 424, 6.27, 1.59,39)
4. Petra Hilden Borgå Akilles 1122 (12,39 (-0,4), 404, 6.34, 1.58,10)
5. Cathrine Boman Liljendal IK 1118 (12,68 (+0,5), 387, 9.31, 2.14,94)
6. Janica Lönn Borgå Akilles 1015 (12,64 (+0,5), 381, 6.80, 2.07,24)
7. Jenny French Lovisa Tor 893 (14,43 (-0,4), 358, 7.38, 2.10,10)
9. Nadja Lignell IF Trean 807 (15,12 (+0,5), 340, 7.21, 2.14,76)
10. Jessica Maukkonen G&IF Stjärnan 689 (17,50 (-0,4), 338, 6.31, 2.15,68)
Lotta Sundström Borgå Akilles DNF (13,20 (+0,5), 396, 7.24, - )
F14 6-KAMP (80m häck, höjd, kula, längd, spjut, 800m)
1. Malin Söderholm Borgå Akilles 2411 (13,36 (+0,3), 149, 9.22, 476 (+0,6), 32.75, 3.04,29)
2. Hanna Lindholm Ekenäs IF 1940 (15,79 (+0,3), 134, 8.59, 473 (+1,8), 27.82, 3.05,30)
3. Anna-Teresa Helenius Borgå Akilles 1836 (14,63 (+0,3), 125, 6.98, 441 (+0,9), 28.46, 3.01,75)
4. Linda Ola Lovisa Tor 1649 (15,12 (+0,3), 137, 7.06, 452 (+1,4), 14.46, 3.21,66)
5. Jenni Backman Liljendal IK 1482 (17,07 (+0,3), 137, 5.33, 432 (+1,3), 15.68, 3.00,13)
6. Mikaela Skogberg Lovisa Tor 1476 (16,52 (+0,3), 119, 8.06, 395 (+2,8), 16.27, 3.01,29)
7. Johanna Hommas Liljendal IK 1367 (17,20 (+0,3), 125, 6.70, 376 (-0,4), 19.71, 3.26,99)
F15 6-KAMP (80m häck, höjd, kula, längd, spjut, 800m)
1. Hanna-Maria Helenius Borgå Akilles 2440 (13,33 (-0,5), 146, 8.92, 469 (+1,0), 30.91, 2.43,84)
2. Heidi Jousmaa Ekenäs IF 1950 (14,88 (-0,5), 137, 7.44, 425 (+1,4), 22.04, 2.38,20)
3. Leena Lindholm IF Sibbo Vargarna 1865 (15,35 (-0,5), 122, 9.72, 395 (+0,8), 29.32, 2.56,43)
4. Ilona Wiksten Borgå Akilles 1776 (16,06 (-0,5), 122, 7.49, 424 (+1,3), 25.16, 2.41,77)
5. Kia Ek Liljendal IK 1727 (15,28 (-0,5), 143, 7.02, 420 (+2,8), 16.28, 2.59,10)
6. Sandra Nordström Lovisa Tor 1600 (17,07 (-0,5), 122, 7.78, 367 (-0,9), 33.35, 3.12,61)
7. Sabina Nordström Lovisa Tor 1432 (16,87 (-0,5), 122, 6.59, 426 (+1,5), 17.73, 3.11,15)