| F12 | 60 m, försöksheat 1 | Lö kl. 12:25 | |||
| 1 | Sandra Söderholm | Hangö IK | 8.70 | ||
| 2 | Satu Landvik | Pargas IF | 9.01 | ||
| 3 | Annika Vaajala | Pargas IF | 9.08 | ||
| 4 | Sophia Bergman | Ekenäs IF | 9.59 | ||
| 5 | Marie Elmgren | IF Bygdeg.Hopp | 9.62 | ||
| 6 | Anna Rantamäki | Hangö IK | 9.92 | ||
| 7 | Minna Pienimäki | Hangö IK | 9.99 | ||
| F12 | 60 m, försöksheat 2 | Lö kl. 12:25 | |||
| 1 | Emilia Holmkvist | Sibbo-Vargarna | 8.98 | ||
| 2 | Janica Kallonen | Lovisa Tor | 9.29 | ||
| 3 | Julia Smeds | Borgå Akilles | 9.39 | ||
| 4 | Annika Mäkinen | Hangö IK | 9.50 | ||
| 5 | Janina Engström | Nagu IF | 9.62 | ||
| 6 | Carolina Halavakoski | Hangö IK | 10.16 | ||
| 7 | Sofie Nyman | IF Stjärnan | 10.17 | ||
| F12 | 60 m, final | Lö kl. 14:25 | |||
| 1 | Sandra Söderholm | Hangö IK | 8.83 | ||
| 2 | Satu Landvik | Pargas IF | 9.14 | ||
| 3 | Emilia Holmkvist | Sibbo-Vargarna | 9.22 | ||
| 4 | Annika Vaajala | Pargas IF | 9.25 | ||
| 5 | Janica Kallonen | Lovisa Tor | 9.58 | ||
| 6 | Julia Smeds | Borgå Akilles | 9.72 | ||
| 7 | Annika Mäkinen | Hangö IK | 9.81 | ||
| F12 | 200 m | Sö kl. 12:45 | |||
| 1 | Elin Löf | Ekenäs IF | 28.78 | ||
| 2 | Annika Vaajala | Pargas IF | 30.46 | ||
| 3 | Sandra Söderholm | Hangö IK | 31.24 | ||
| 4 | Emilia Holmkvist | Sibbo-Vargarna | 31.54 | ||
| 5 | Sophia Bergman | Ekenäs IF | 32.67 | ||
| 6 | Julia Smeds | Borgå Akilles | 33.11 | ||
| 7 | Linda Ahlroos | Esbo IF | 33.34 | ||
| 8 | Minna Pienimäki | Hangö IK | 33.64 | ||
| 9 | Anna Rantamäki | Hangö IK | 34.46 | ||
| 10 | Mikaela Ekberg | Ekenäs IF | 34.92 | ||
| 11 | Henna Höglund | Pargas IF | 35.05 | ||
| 12 | Carolina Halavakoski | Hangö IK | 37.81 | ||
| F12 | 600 m | Lö kl. 13:35 | |||
| 1 | Nina Lindberg | Pargas IF | 1.59,00 | ||
| 2 | Hanna Mikkonen | Virkby Start | 2.03,17 | ||
| 3 | Mia kokkarinen | Lovisa Tor | 2.04,62 | ||
| 4 | Jenny Lönnberg | Sibbo-Vargarna | 2.08,90 | ||
| 5 | Sofie Nyman | IF Stjärnan | 2.12,13 | ||
| 6 | Linda Ahlroos | Esbo IF | 2.12,25 | ||
| F12 | 1500 m | Sö kl. 14:10 | |||
| 1 | Elin Löf | Ekenäs IF | 5.50,89 | ||
| 2 | Minna Pienimäki | Hangö IK | 6.16,90 | ||
| 3 | Jenny Lönnberg | Sibbo-Vargarna | 6.19,70 | ||
| 4 | Hanna Mikkonen | Virkby Start | 6.29,08 | ||
| 5 | Anna-Kaisa Rantamäki | Hangö IK | 6.40,15 | ||
| 6 | Petra Lindberg | Ekenäs IF | 6.48,45 | ||
| F12 | 60 m häck | Sö kl. 11:55 | |||
| 1 | Janica Kallonen | Lovisa Tor | 12.58 | ||
| 2 | Malena Skogberg | Lovisa Tor | 13.17 | ||
| 3 | Jenny Lönnberg | Sibbo-Vargarna | 13.19 | ||
| 4 | Mikaela Ekberg | Ekenäs IF | 13.62 | ||
| 5 | Jenny-Li Holmström | Sibbo-Vargarna | 13.65 | ||
| 6 | Alexandra Bäcklund | Ekenäs IF | 13.83 | ||
| F12 | Höjd | Sö kl. 12:50 | |||
| 1 | Mia kokkarinen | Lovisa Tor | 125 | ||
| 2 | Marie Elmgren | IF Bygdeg. Hopp | 120 | ||
| 3 | Anna Teikari | Hangö IK | 105 | ||
| 4 | Hanna Mikkonen | Virkby Start | 105 | ||
| 5 | Carolina Halavakoski | Hangö IK | 95 | ||
| F12 | Längd | Lö kl. 12:35 | |||
| 1 | Sandra Söderholm | Hangö IK | 459 | ||
| 2 | Elin Löf | Ekenäs IF | 442 | ||
| 3 | Mia kokkarinen | Lovisa Tor | 418 | ||
| 4 | Janica Kallonen | Lovisa Tor | 406 | ||
| 5 | Satu Landvik | Pargas IF | 401 | ||
| 6 | Jenny Sjöström | Ekenäs IF | 398 | ||
| 7 | Emilia Holmkvist | Sibbo-Vargarna | 397 | ||
| 8 | Annika Vaajala | Pargas IF | 396 | ||
| 9 | Janina Engström | Nagu IF | 389 | ||
| 10 | Nancy Holmberg | IF Trean | 384 | ||
| 11 | Sophia Bergman | Ekenäs IF | 380 | ||
| 12 | Julia Smeds | Borgå Akilles | 369 | ||
| 13 | Linda Ahlroos | Esbo IF | 363 | ||
| 14 | Jenny Lönnberg | Sibbo-Vargarna | 363 | ||
| 15 | Annika Mäkinen | Hangö IK | 357 | ||
| 16 | Linda Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 352 | ||
| 17 | Anna Rantamäki | Hangö IK | 342 | ||
| 18 | Carolina Halavakoski | Hangö IK | 341 | ||
| 19 | Minna Pienimäki | Hangö IK | 335 | ||
| 20 | Charlotta Henriksson | IF Stjärnan | 323 | ||
| 21 | Henna Höglund | Pargas IF | 309 | ||
| F12 | Stav | Lö kl. 14:25 | |||
| 1 | Malena Skogberg | Lovisa Tor | 160 | ||
| F12 | Tresteg | Sö kl. 11:20 | |||
| 1 | Mia kokkarinen | Lovisa Tor | 913 | ||
| 2 | Janica Kallonen | Lovisa Tor | 863 | ||
| 3 | Julia Smeds | Borgå Akilles | 818 | ||
| 4 | Marie Elmgren | IF Bygdeg.Hopp | 811 | ||
| 5 | Emilia Holmkvist | Sibbo-Vargarna | 796 | ||
| 6 | Nancy Holmberg | IF Trean | 786 | ||
| 7 | Annika Vaajala | Pargas IF | 784 | ||
| 8 | Alexandra Bäcklund | Ekenäs IF | 762 | ||
| F12 | Diskus | Sö kl. 12:30 | |||
| 1 | Sandra Söderholm | Hangö IK | 29.10 | ||
| 2 | Nina Lindberg | Pargas IF | 27.60 | ||
| 3 | Annika Mäkinen | Hangö IK | 24.70 | ||
| 4 | Malena Skogberg | Lovisa Tor | 22.80 | ||
| 5 | Jenny-Li Holmström | Sibbo-Vargarna | 17.27 | ||
| 6 | Terese Enholm | Sibbo-Vargarna | 16.50 | ||
| 7 | Heidi Höglund | Pargas IF | 13.65 | ||
| F12 | Kula | Lö kl. 15:10 | |||
| 1 | Elin Löf | Ekenäs IF | 897 | ||
| 2 | Nina Lindberg | Pargas IF | 785 | ||
| 3 | Terese Enholm | Sibbo-Vargarna | 760 | ||
| 4 | Jenny-Li Holmström | Sibbo-Vargarna | 749 | ||
| 5 | Linda Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 726 | ||
| 6 | Nancy Holmberg | IF Trean | 715 | ||
| 7 | Alexandra Bäcklund | Ekenäs IF | 696 | ||
| 8 | Heidi Höglund | Pargas IF | 611 | ||
| 9 | Terese Lindholm | Ekenäs IF | 540 | ||
| 10 | Michaela Rantanen | Kyrkslätt IF | 532 | ||
| 11 | Anna Teikari | Hangö IK | 529 | ||
| 12 | Jenny Sjöström | Ekenäs IF | 489 | ||
| F12 | Slägga | Lö kl. 12:00 | |||
| 1 | Malena Skogberg | Lovisa Tor | 19.39 | ||
| 2 | Terese Enholm | Sibbo-Vargarna | 19.13 | ||
| 3 | Jenny-Li Holmström | Sibbo-Vargarna | 17.74 | ||
| 4 | Alexandra Bäcklund | Ekenäs IF | 16.80 | ||
| 5 | Anna Teikari | Hangö IK | 13.96 | ||
| F12 | Spjut | Sö kl. 11:00 | |||
| 1 | Nina Lindberg | Pargas IF | 31.39 | ||
| 2 | Maria Grönqvist | Ekenäs IF | 30.54 | ||
| 3 | Terese Enholm | Sibbo-Vargarna | 24.91 | ||
| 4 | Nancy Holmberg | IF Trean | 23.52 | ||
| 5 | Anna Teikari | Hangö IK | 11.80 | ||
| F13 | 60 m | Lö kl. 12:35 | |||
| 1 | Lotta Sundström | Borgå Akilles | 8.58 | ||
| 2 | Elin Koho | Lovisa Tor | 8.63 | ||
| 3 | Elina Kantola | Borgå Akilles | 9.04 | ||
| 4 | Janica Lönn | Borgå Akilles | 9.46 | ||
| 5 | Jessica Maukkonen | IF Stjärnan | 10.33 | ||
| F13 | 200 m | Sö kl. 12:55 | |||
| 1 | Lotta Sundström | Borgå Akilles | 29.13 | ||
| 2 | Elin Koho | Lovisa Tor | 29.90 | ||
| F13 | 600 m | Lö kl. 13:40 | |||
| 1 | Johanna Munther | Borgå Akilles | 1.47,52 | ||
| 2 | Anna Julin | Ingå IF | 1.57,22 | ||
| 3 | Jenny French | Lovisa Tor | 2.06,81 | ||
| 4 | Nadia Lignell | IF Trean | 2.19,80 | ||
| 5 | Laura Sandholm | Kyrkslätt IF | 2.28,02 | ||
| F13 | 1500 m | Sö kl. 14:10 | |||
| 1 | Petra Stenbäck | Borgå Akilles | 6.10,96 | ||
| 2 | Annika Ek | Liljendal IK | 6.20,30 | ||
| 3 | Jenny French | Lovisa Tor | 6.43,97 | ||
| F13 | 60 m häck | Sö kl. 11:45 | |||
| 1 | Elina Kantola | Borgå Akilles | 10.92 | ||
| 2 | Johanna Hansson | Lappträsk IF | 11.10 | ||
| 3 | Elin Koho | Lovisa Tor | 11.86 | ||
| 4 | Annika Ek | Liljendal IK | 12.06 | ||
| 5 | Janica Lönn | Borgå Akilles | 12.46 | ||
| 6 | Jenni Olá | Liljendal IK | 12.64 | ||
| F13 | 2000 m gång | Lö kl. 15:00 | |||
| 1 | Petra Hilden | Borgå Akilles | 12.50,4 | ||
| 2 | Cathrine Boman | Liljendal IK | 13.23,3 | ||
| 3 | Jessica Maukkonen | IF Stjärnan | 20.09,4 | ||
| F13 | Höjd | Sö kl. 12:05 | |||
| 1 | Elina Kantola | Borgå Akilles | 140 | ||
| 2 | Lotta Sundström | Borgå Akilles | 135 | ||
| 3 | Krista Simberg | IF Trean | 130 | ||
| 4 | Jenni Olá | Liljendal IK | 130 | ||
| 5 | Sanna Liljefors | IF Trean | 115 | ||
| F13 | Längd | Lö kl. 14:50 | |||
| 1 | Johanna Hansson | Lappträsk IF | 445 | ||
| 2 | Elina Kantola | Borgå Akilles | 428 | ||
| 3 | Anna Lehto | Esbo IF | 406 | ||
| 4 | Elin Koho | Lovisa Tor | 398 | ||
| 5 | Krista Simberg | IF Trean | 384 | ||
| 6 | Pia Laaksonen | Esbo IF | 382 | ||
| 7 | Janica Lönn | Borgå Akilles | 367 | ||
| F13 | Stav | Lö kl. 14:25 | |||
| 1 | Annika Ek | Liljendal IK | 240 | ||
| 2 | Anna Julin | Ingå IF | 230 | ||
| 3 | Jenni Olá | Liljendal IK | 220 | ||
| F13 | Tresteg | Sö kl. 11:00 | |||
| 1 | Johanna Hansson | Lappträsk IF | 9.46 | ||
| 2 | Krista Simberg | IF Trean | 9.30 | ||
| 3 | Anna Lehto | Esbo IF | 9.20 | ||
| 4 | Cathrine Boman | Liljendal IK | 8.68 | ||
| 5 | Petra Hildén | Borgå Akilles | 8.47 | ||
| F13 | Diskus | Sö kl. 12:55 | |||
| 1 | Cathrine Boman | Liljendal IK | 30.07 | ||
| 2 | Anna Julin | Ingå IF | 28.49 | ||
| 3 | Karoline Nyberg | Hangö IK | 26.18 | ||
| 4 | Camilla Hellström | Sjundeå IF | 24.26 | ||
| 5 | Mikaela Pomren | IF Helsinge-Atlas | 21.98 | ||
| 6 | Jenny French | Lovisa Tor | 21.15 | ||
| 7 | Antonia Lindholm | IF Trean | 20.13 | ||
| 8 | Sara Lobbas | IF Bygdeg.Hopp | 19.17 | ||
| 9 | Catharina Karlsson | Borgå Akilles | 16.28 | ||
| F13 | Kula | Lö kl. 12:45 | |||
| 1 | Camilla Hellström | Sjundeå IF | 10.62 | ||
| 2 | Johanna Hansson | Lappträsk IF | 9.75 | ||
| 3 | Pia Laaksonen | Esbo IF | 9.52 | ||
| 4 | Emma Ahlgren | Kyrkslätt IF | 9.18 | ||
| 5 | Cathrine Boman | Liljendal IK | 9.14 | ||
| 6 | Karoline Nyberg | Hangö IK | 8.99 | ||
| 7 | Catharina Karlsson | Borgå Akilles | 8.68 | ||
| 8 | Sara Lobbas | IF Bygdeg.Hopp | 8.29 | ||
| 9 | Sanna Liljefors | IF Trean | 8.02 | ||
| 10 | Antonia Lindholm | IF Trean | 6.84 | ||
| F13 | Slägga | Lö kl. 14:05 | |||
| 1 | Sara Lobbas | IF Bygdeg.Hopp | 26.05 | ||
| 2 | Annika Ek | Liljendal IK | 25.45 | ||
| 3 | Sanna Liljefors | IF Trean | 22.62 | ||
| 4 | Camilla Hellström | Sjundeå IF | 21.10 | ||
| 5 | Karoline Nyberg | Hangö IK | 20.48 | ||
| 6 | Antonia Lindholm | IF Trean | 20.38 | ||
| 7 | Jenny French | Lovisa Tor | 20.33 | ||
| 8 | Catharina Karlsson | Borgå Akilles | 16.77 | ||
| F13 | Spjut | Sö kl. 11:25 | |||
| 1 | Anna Julin | Ingå IF | 35.30 | ||
| 2 | Pia Laaksonen | Esbo IF | 31.58 | ||
| 3 | Camilla Hellström | Sjundeå IF | 28.62 | ||
| 4 | Mikaela Pomren | IF Helsinge-Atlas | 28.39 | ||
| 5 | Sara Lobbas | IF Bygdeg.Hopp | 26.31 | ||
| 6 | Antonia Lindholm | IF Trean | 25.34 | ||
| 7 | Sanna Liljefors | IF Trean | 23.60 | ||
| 8 | Janica Lönn | Borgå Akilles | 20.79 | ||
| Nadia Lignell | IF Trean | ||||
| F14 | 100 m | Lö kl. 13.15 | Vind: | -0.5 | |
| 1 | Martta Läppänen | Esbo IF | 13.52 | ||
| 2 | Hanna Lindholm | Ekenäs IF | 14.00 | ||
| 3 | Daniela Virtanen | Virkby Start | 14.36 | ||
| 4 | Riitta Paasio | Esbo IF | 14.58 | ||
| 5 | Anna-Teresa Helenius | Borgå Akilles | 14.61 | ||
| 6 | Linda Olá | Lovisa Tor | 14.63 | ||
| F14 | 300 m | Sö kl. 12:25 | |||
| 1 | Riitta Paasio | Esbo IF | 46.77 | ||
| 2 | Hanna Lindholm | Ekenäs IF | 47.41 | ||
| 3 | Martta Leppänen | Esbo IF | 48.15 | ||
| 4 | Anna-Teresa Helenius | Borgå Akilles | 48.46 | ||
| 5 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 49.44 | ||
| 6 | Marina Borgman | Borgå Akilles | 50.79 | ||
| 7 | Jenni Backman | Liljendal IK | 52.52 | ||
| F14 | 800 m | Lö kl. 14:10 | |||
| 1 | Riitta Paasio | Esbo IF | 2.33,18 | ||
| 2 | Cecilia Österlund | IF Trean | 2.40,83 | ||
| F14 | 2000 m | Sö kl. 13:30 | |||
| 1 | Riitta Paasio | Esbo IF | 7.13,05 | ||
| 2 | Cecilia Österlund | IF Trean | 7.52,97 | ||
| F14 | 80 m häck | Sö kl. 11:20 | Vind: | -2.0 | |
| 1 | Martta Läppänen | Esbo IF | 12.56 | ||
| 2 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 14.87 | ||
| 3 | Anna-Teresa Helenius | Borgå Akilles | 15.29 | ||
| 4 | Mikaela Skogberg | Lovisa Tor | 16.86 | ||
| F14 | 200 m häck | Lö kl. 12:10 | Vind: | -0.3 | |
| 1 | Jenni Backman | Liljendal IK | -37.74 | ||
| F14 | Höjd | Sö kl. 11:00 | |||
| 1 | Malin Söderholm | Borgå Akilles | 140 | ||
| 2 | Linda Olá | Lovisa Tor | 135 | ||
| 3 | Johanna Hommas | Liljendal IK | 135 | ||
| 4 | Jenni Backman | Liljendal IK | 135 | ||
| F14 | Längd | Lö kl. 13:45 | Vind | ||
| 1 | Hanna Lindholm | Ekenäs IF | 468 | -2.5 | |
| 2 | Martta Läppänen | Esbo IF | 465 | -1.5 | |
| 3 | Malin Söderholm | Borgå Akilles | 433 | -0.3 | |
| 4 | Linda Olá | Lovisa Tor | 432 | -1.1 | |
| 5 | Anna-Teresa Helenius | Borgå Akilles | 411 | -0.8 | |
| 6 | Jenni Backman | Liljendal IK | 395 | -1.7 | |
| F14 | Stav | Lö kl. 14:25 | |||
| 1 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 290 | ||
| 2 | Mikaela Skogberg | Lovisa Tor | 240 | ||
| F14 | Tresteg | Sö kl. 12:45 | Vind | ||
| 1 | Hanna Lindholm | Ekenäs IF | 988 | -0,7 | |
| 2 | Linda Olá | Lovisa Tor | 935 | -1.9 | |
| 3 | Sara Nyström | Borgå Akilles | 896 | +0,3 | |
| F14 | Kula | Lö kl. 12:00 | |||
| 1 | Sara Nyström | Borgå Akilles | 10.13 | ||
| 2 | Sabina Manelius | Ingå IF | 8.81 | ||
| 3 | Mikaela Skogberg | Lovisa Tor | 8.76 | ||
| 4 | Sabina Repo | Kyrkslätt IF | 8.57 | ||
| 5 | Maria Holmqvist | IF Trean | 8.47 | ||
| 6 | Fanny Ahlgren | Kyrkslätt IF | 8.42 | ||
| 7 | Lotta Elo | Lovisa Tor | 6.75 | ||
| F14 | Diskus | Sö kl. 13:20 | |||
| 1 | Maria Holmqvist | IF Trean | 30.10 | ||
| 2 | Mikaela Skogberg | Lovisa Tor | 30.02 | ||
| 3 | Sabina Manelius | Ingå IF | 26.10 | ||
| 4 | Lotta Elo | Lovisa Tor | 16.71 | ||
| F14 | Slägga | Lö kl. 12:25 | |||
| 1 | Sara Nyström | Borgå Akilles | 45.08 | ||
| 2 | Maria Holmqvist | IF Trean | 35.59 | ||
| 3 | Ida Schoultz | IF Trean | 27.29 | ||
| 4 | Sabina Manelius | Ingå IF | 23.77 | ||
| 5 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 22.55 | ||
| F14 | Spjut | Sö kl. 12:05 | |||
| 1 | Malin Söderholm | Borgå Akilles | 35.55 | ||
| 2 | Fanny Ahlgren | Kyrkslätt IF | 29.48 | ||
| 3 | Sabina Manelius | Ingå IF | 22.56 | ||
| 4 | Johanna Hommas | Liljendal IK | 18.97 | ||
| F15 | 100 m, försöksheat 1 | Lö kl. 13.20 | Vind: | -0.6 | |
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo IF | 12.86 | ||
| 2 | Bettina Harling | Borgå Akilles | 13.12 | ||
| 3 | Jessica Smedslund | Esbo IF | 13.43 | ||
| 4 | Mari Leskinen | Esbo IF | 14.13 | ||
| 5 | Charlotta Nyström | Liljendal IK | 14.55 | ||
| F15 | 100 m, försöksheat 2 | Lö kl. 13.20 | Vind: | +0,8 | |
| 1 | Leena Lindholm | Sibbo-Vargarna | 13.77 | ||
| 2 | Lina Lindberg | Ekenäs IF | 13.85 | ||
| 3 | Linda Ansa | Esbo IF | 14.08 | ||
| 4 | Saara Ylönen | Esbo IF | 14.52 | ||
| 5 | Julia Elmgren | Esbo IF | 15.02 | ||
| F15 | 100 m, final | Lö kl. 14.50 | Vind: | -2.6 | |
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo IF | 13.32 | ||
| 2 | Bettina Harling | Borgå Akilles | 13.71 | ||
| 3 | Jessica Smedslund | Esbo IF | 14.01 | ||
| 4 | Lina Lindberg | Ekenäs IF | 14.26 | ||
| 5 | Leena Lindholm | Sibbo-Vargarna | 14.40 | ||
| 6 | Linda Ansa | Esbo IF | 14.49 | ||
| 7 | Mari Leskinen | Esbo IF | 14.78 | ||
| 8 | Saara Ylönen | Esbo IF | 14.83 | ||
| F15 | 300 m | Sö kl. 12:35 | |||
| 1 | Bettina Harling | Borgå Akilles | 43.95 | ||
| 2 | Nina Pursiainen | Esbo IF | 44.47 | ||
| 3 | Heidi Jousmaa | Ekenäs IF | 45.67 | ||
| 4 | Leena Lindholm | Sibbo-Vargarna | 46.96 | ||
| 5 | Julia Elmgren | Esbo IF | 49.57 | ||
| F15 | 800 m | Lö kl. 14:10 | |||
| 1 | Heidi Jousmaa | Ekenäs IF | 2.37,06 | ||
| 2 | Ilona Wiksten | Borgå Akilles | 2.42,80 | ||
| 3 | Julia Elmgren | Esbo IF | 2.55,49 | ||
| F15 | 80 m häck | Sö kl. 11:15 | Vind: | -0.2 | |
| 1 | Hanna-Maria Helenius | Borgå Akilles | 13.14 | ||
| 2 | Janina Montell | Helsingfors IFK | 13.53 | ||
| 3 | Cecilia Ahlfors | Borgå Akilles | 14.85 | ||
| F15 | 200 m häck | Lö kl. 12:15 | Vind: | -1.6 | |
| 1 | Hanna-Maria Helenius | Borgå Akilles | 32.53 | ||
| 2 | Janina Montell | Helsingfors IFK | 32.62 | ||
| 3 | Heidi Jousmaa | Ekenäs IF | 34.99 | ||
| 4 | Cecilia Ahlfors | Borgå Akilles | 35.03 | ||
| 5 | Ilona Wiksten | Borgå Akilles | 35.73 | ||
| 6 | Kia Ek | Liljendal IK | 37.45 | ||
| F15 | 3000 m gång | Lö kl. 15:20 | |||
| 1 | Sabina Stenbäck | Borgå Akilles | 21.54,0 | ||
| F15 | Höjd | Sö kl. 11:00 | |||
| 1 | Hanna-Maria Helenius | Borgå Akilles | 140 | ||
| 2 | Kia Ek | Liljendal IK | 140 | ||
| 3 | Nina Pursiainen | Esbo IF | 140 | ||
| 4 | Lina Lindberg | Ekenäs IF | 140 | ||
| 5 | Heidi Jousmaa | Ekenäs IF | 135 | ||
| 6 | Sabina Nordström | Lovisa Tor | 130 | ||
| F15 | Längd | Lö kl. 14:10 | Vind | ||
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo IF | 496 | -1.8 | |
| 2 | Janina Montell | Helsingfors IFK | 479 | -2.8 | |
| 3 | Hanna-Maria Helenius | Borgå Akilles | 461 | -2.8 | |
| 4 | Jessica Smedslund | Esbo IF | 439 | -4.8 | |
| 5 | Linda Ansa | Esbo IF | 433 | -4.8 | |
| 6 | Nina Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 430 | -3.8 | |
| 7 | Saara Ylönen | Esbo IF | 416 | -2.2 | |
| 8 | Mari Leskinen | Esbo IF | 413 | -3.2 | |
| 9 | Sabina Nordström | Lovisa Tor | 382 | -2.1 | |
| 10 | Charlotta Nyström | Liljendal IK | 366 | -2.1 | |
| F15 | Stav | Lö kl. 14:25 | |||
| 1 | Mona Holmqvist | IF Trean | 200 | ||
| 2 | Sandra Nordström | Lovisa Tor | 190 | ||
| F15 | Tresteg | Sö kl. 12:45 | Vind | ||
| 1 | Janina Montell | Helsingfors IFK | 965 | -2.3 | |
| 2 | Nina Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 956 | -0.4 | |
| 3 | Mari Leskinen | Esbo IF | 943 | -2.1 | |
| 4 | Kia Ek | Liljendal IK | 931 | -2.2 | |
| 5 | Mona Holmqvist | IF Trean | 907 | -2.0 | |
| 6 | Linda-Maria Siro | Karis IK | 886 | -1.2 | |
| 7 | Sabina Nordström | Lovisa Tor | 848 | -1.0 | |
| Cecilia Ahlfors | Borgå Akilles | ||||
| F15 | Kula | Lö kl. 12:00 | |||
| 1 | Sarah Salovius | Sjundeå IF | 11.16 | ||
| 2 | Leena Lindholm | Sibbo-Vargarna | 9.89 | ||
| 3 | Sara Gustavsson | Lappträsk IF | 9.25 | ||
| 4 | Nina Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 8.85 | ||
| 5 | Maria Taipale | Lovisa Tor | 8.45 | ||
| 6 | Rebecca Blomqvist | Liljendal IK | 8.33 | ||
| 7 | Tea Tennberg | IF Stjärnan | 7.56 | ||
| F15 | Diskus | Sö kl. 13:35 | |||
| 1 | Pamela Degerman | Karis IK | 26.06 | ||
| 2 | Nina Cainberg | IF Helsinge-Atlas | 25.96 | ||
| 3 | Sarah Salovius | Sjundeå IF | 24.59 | ||
| 4 | Mona Holmqvist | IF Trean | 23.84 | ||
| 5 | Sara Gustavsson | Lappträsk IF | 22.83 | ||
| 6 | Linda-Maria Siro | Karis IK | 19.33 | ||
| 7 | Sandra Nordström | Lovisa Tor | 19.26 | ||
| 8 | Maria Taipale | Lovisa Tor | 17.54 | ||
| F15 | Slägga | Lö kl. 12:25 | |||
| 1 | Sara Gustavsson | Lappträsk IF | 30.76 | ||
| 2 | Rebecca Blomqvist | Liljendal IK | 27.03 | ||
| 3 | Cecilia Ahlfors | Borgå Akilles | 26.43 | ||
| 4 | Maria Taipale | Lovisa Tor | 23.30 | ||
| 5 | Sandra Nordström | Lovisa Tor | 21.69 | ||
| 6 | Sarah Salovius | Sjundeå IF | 21.66 | ||
| F15 | Spjut | Sö kl. 12:05 | |||
| 1 | Sarah Salovius | Sjundeå IF | 41.92 | ||
| 2 | Pamela Degerman | Karis IK | 34.01 | ||
| 3 | Johanna Peltonen | IF Helsinge-Atlas | 32.69 | ||
| 4 | Sandra Nordström | Lovisa Tor | 32.64 | ||
| 5 | Mari Leskinen | Esbo IF | 31.66 | ||
| 6 | Leena Lindholm | Sibbo-Vargarna | 29.98 | ||
| P12 | 60 m, försöksheat 1 | Lö kl. 12:40 | |||
| 1 | Jonas Lönngren | Ekenäs IF | 8.74 | ||
| 2 | René Lindberg | Ekenäs IF | 8.91 | ||
| 3 | Jonas Engman | Sjundeå IF | 9.20 | ||
| 4 | Janne Nordman | Nagu IF | 9.54 | ||
| 5 | Andreas Wilkman | Sibbo-Vargarna | 9.86 | ||
| 6 | Jan Wallden | Korpo IK | 9.94 | ||
| 7 | Christoffer Hällfors | Lappträsk IF | 10.42 | ||
| P12 | 60 m, försöksheat 2 | Lö kl. 12:40 | |||
| 1 | Joel Romberg | Ekenäs IF | 8.87 | ||
| 2 | Niklas Salmén | Helsingfors IFK | 8.87 | ||
| 3 | Joel Löfroth | Nagu IF | 9.26 | ||
| 4 | Tero Mikkonen | Karis IK | 9.28 | ||
| 5 | Roger Laine | Virkby Start | 9.41 | ||
| 6 | Dan Sjöblom | Nagu IF | 9.90 | ||
| P12 | 60 m, final | Lö kl. 14:30 | |||
| 1 | Jonas Lönngren | Ekenäs IF | 8.84 | ||
| 2 | Jonas Engman | Sjundeå IF | 9.19 | ||
| 3 | Joel Löfroth | Nagu IF | 9.22 | ||
| 4 | Joel Romberg | Ekenäs IF | 9.27 | ||
| 5 | Tero Mikkonen | Karis IK | 9.40 | ||
| 6 | René Lindberg | Ekenäs IF | 9.56 | ||
| P12 | 200 m | Sö kl. 13:00 | |||
| 1 | Niklas Salmén | Helsingfors IFK | 29.06 | ||
| 2 | Jonas Lönngren | Ekenäs IF | 29.08 | ||
| 3 | Timo Mikkonen | Karis IK | 30.00 | ||
| 4 | Joel Romberg | Ekenäs IF | 30.37 | ||
| 5 | Roger Laine | Virkby Start | 31.71 | ||
| 6 | Lasse Hafrén | Lovisa Tor | 32.55 | ||
| 7 | Andreas Wilkman | Sibbo-Vargarna | 33.37 | ||
| 8 | Lari Suckman | Karis IK | 34.65 | ||
| 9 | Tobias Törnblom | Liljendal IK | 34.66 | ||
| P12 | 600 m | Lö kl. 13:45 | |||
| 1 | Niklas Salmén | Helsingfors IFK | 1.51,00 | ||
| 2 | Mats Engblom | IF Trean | 1.53,74 | ||
| 3 | Joakim Kortman | Borgå Akilles | 1.55,16 | ||
| 4 | Dennis Rehnström | Ekenäs IF | 1.57,19 | ||
| 5 | Christoffer Karvonen | IF Bygdeg.Hopp | 2.00,19 | ||
| 6 | Andreas Wilkman | Sibbo-Vargarna | 2.01,94 | ||
| 7 | Tobias Törnblom | Liljendal IK | 2.04,75 | ||
| 8 | Jens Smeds | Sjundeå IF | 2.09,18 | ||
| 9 | Gustav Stenström | IF Trean | 2.19,35 | ||
| P12 | 1500 m | Sö kl. 14:00 | |||
| 1 | Joakim Kortman | Borgå Akilles | 5.20,37 | ||
| 2 | Dennis Rehnström | Ekenäs IF | 5.33,06 | ||
| 3 | Andreas Wilkman | Sibbo-Vargarna | 5.37,28 | ||
| 4 | Robert Grönroos | IF Trean | 5.43,07 | ||
| 5 | Tobias Törnblom | Liljendal IK | 5.59,07 | ||
