
SFIM i friidrott för juniorer
| Borgå Centralplan | 18.7.1998 | |||
| HERRAR 19 | ||||
| 200m | ||||
| Heat 1 | Vind: +3,5 | |||
| 1 | Peter Westerlund | Esbo Idrottsförening | 22,92 | |
| 2 | Rene Michelsson | IF Kraft | 23,13 | |
| 3 | Tommy Wallin | Vasa Idrottssällskap | 23,45 | |
| 4 | Fredrik Byman | Åbo IFK | 23,82 | |
| 5 | Thomas Hellström | Kyrkslätt IF | 24,11 | |
| Heat 2 | Vind: +5,3 | |||
| 1 | Thomas Engblom | Åbo IFK | 22,21 | |
| 2 | Andreas Grabber | Ekenäs IF | 24,10 | |
| 200m final | ||||
| Vind: +1,0 | ||||
| 1 | Thomas Engblom | Åbo IFK | 21,64 | |
| 2 | Peter Westerlund | Esbo Idrottsförening | 22,38 | |
| 3 | Rene Michelsson | IF Kraft | 22,90 | |
| 4 | Tommy Wallin | Vasa Idrottssällskap | 23,57 | |
| 5 | Andreas Grabber | Ekenäs IF | 23,75 | |
| 6 | Fredrik Byman | Åbo IFK | 23,80 | |
| 800m | ||||
| 1 | Kristoffer Härtull | IF Drott | 1.55,36 | |
| 2 | Marcus Prest | Gamlakarleby IF | 1.56,03 | |
| 3 | Martin Kortell | Gamlakarleby IF | 1.57,40 | |
| 4 | Fredrik Holmen | IF Åland | 1.59,56 | |
| 5 | Mathias Björkqvist | Kyrkslätt IF | 2.00,11 | |
| 6 | Johan Holmqvist | IF Trean | 2.03,84 | |
| 7 | Sam Sundberg | IF Nykarlebynejden | 2.05,46 | |
| 8 | Mika Leskinen | Karis IK | 2.11,19 | |
| 9 | Kenneth Asp | IF Kraft | 2.14,09 | |
| 10 | Peik Karlsson | IF Åland | 2.15,26 | |
| 11 | Christian Johansson | IF Åland | 2.15,27 | |
| 110m häck | Vind: +1,8 | |||
| 1 | Peter Westerlund | Esbo Idrottsförening | 14,80 | |
| 2 | Kristoffer Sandell | IK Falken | 14,82 | |
| 2000m hinder | ||||
| 1 | Magnus Holmström | Ingå IF | 6.04,96 | |
| 2 | Nicklas Storbjörk | IK Falken | 9.27,47 | |
| Längd | ||||
| 1 | Kristoffer Sandell | IK Falken | 660 (+2,1) | 531 (+1,1) |
| 2 | Nicklas Storbjörk | IK Falken | 601 (+1,6) | |
| 3 | Daniel Holmen | IF Åland | 571 (+1,7) | |
| Diskus | ||||
| 1 | Jonny Karlsson | Pargas IF | 44.96 | |
| 2 | Johan Lindström | Ingå IF | 40.20 | |
| 3 | Markus Granö | IF Åsarna | 37.45 | |
| 4 | Ronny Lindqvist | IF Sibbo Vargarna | 34.52 | |
| 5 | Henrik Lohman | Ingå IF | 32.21 | |
| 6 | Johan Grannas | IK Falken | 30.04 | |
| Slägga | ||||
| 1 | David Söderberg | IF VOM | 59.66 | |
| 2 | Staffan Hägg | IF VOM | 59.18 | |
| 3 | Markus Granö | IF Åsarna | 54.14 | |
| 4 | Henrik Lohman | Ingå IF | 52.52 | |
| 5 | Johan Lindström | Ingå IF | 38.80 | |
| DAMER 19 | ||||
| 200m | ||||
| Heat 1 | Vind: +5,0 | |||
| 1 | Terese Engström | IF Drott | 25,83 | |
| 2 | Catrin Back | IF Åsarna | 26,02 | |
| 3 | Jessica Smulter | Malax IF | 26,13 | |
| 4 | Tove Burman | IF Femman | 26,42 | |
| 5 | Nina Långskog | IF Kraft | 26,62 | |
| Heat 2 | Vind: +3,3 | |||
| 1 | Emma Friman | IF VOM | 26,82 | |
| 2 | Jenni Isolmmi | Malax IF | 27,00 | |
| 3 | Heini Vendelin | Borgå Akilles | 27,12 | |
| 4 | Anna Blomqvist | Malax IF | 27,86 | |
| 5 | Emma Haga | IF Åsarna | 27,95 | |
| 200m final | Vind: +2,3 | |||
| 1 | Jessica Smulter | Malax IF | 25,97 | |
| 2 | Terese Engström | IF Drott | 26,07 | |
| 3 | Catrin Back | IF Åsarna | 26,23 | |
| 4 | Tove Burman | IF Femman | 26,54 | |
| 5 | Jenni Isolammi | Malax IF | 26,72 | |
| 800m | ||||
| 1 | Mikaela Montell | HIFK | 2.20,68 | |
| 2 | Heidi Nordberg | Esbo Idrottsförening | 2.33,42 | |
| 100m häck | Vind: +3,8 | |||
| 1 | Tove Burman | IF Femman | 15,04 | |
| 2 | Heini Vendelin | Borgå Akilles | 16,29 | |
| 3-steg | ||||
| 1 | Linda Granvik | IK Falken | 11.04 (+1,6) | |
| 2 | Pia Kåll | Borgå Akilles | 10.43 (-0,8) | |
| 3 | Catrin Back | IF Åsarna | 10.10 (+1,4) | |
| Höjd | ||||
| 1 | Sonja Strang | IF VOM | 160 | |
| 2 | Pia Kåll | Borgå Akilles | 145 | |
| Kula | ||||
| 1 | Tina Åberg | IF Sibbo Vargarna | 11.07 | |
| 2 | Therese Stoor | IF Femman | 10.67 | |
| 3 | Anna-Lena Gull | IF Kraft | 10.21 | |
| 4 | Mirva Olenius | IF Sibbo Vargarna | 9.57 | |
| 5 | Yvonne Backgren | IF Fyren | 8.22 | |
| HERRAR 17 | ||||
| 300m | ||||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Fredrik Paul | HIFK | 36,24 | |
| 2 | Mats-Johan Hagman | IF Kraft | 36,34 | |
| 3 | Max Rejström | Esbo Idrottsförening | 37,42 | |
| 4 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 37,78 | |
| 5 | Kristoffer Lindell | HIFK | 38,15 | |
| 6 | Jonas Björk | IF Åsarna | 40,04 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 37,63 | |
| 2 | Jonas Sirviö | IF Åsarna | 38,54 | |
| 3 | Mats Lindblom | Ekenäs IF | 39,21 | |
| 4 | Mats Grannas | IK Falken | 39,28 | |
| 5 | Jari Finnilä | Gamlakarleby IF | 39,33 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Teemu Hautamäki | IK Falken | 39,43 | |
| 2 | Nguyen Long | IF Kraft | 41,66 | |
| 3 | Jan-Patrik Libäck | IF Åsarna | 41,74 | |
| 4 | Jens Hall | IF Kraft | 42,22 | |
| 5 | Johan Lönnfors | Borgå Akilles | 42,25 | |
| 300m slutresultat | ||||
| 1 | Fredrik Paul | HIFK | 36,24 | |
| 2 | Mats-Johan Hagman | IF Kraft | 36,34 | |
| 3 | Max Rejström | Esbo Idrottsförening | 37,42 | |
| 4 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 37,63 | |
| 5 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 37,78 | |
| 6 | Kristoffer Lindell | HIFK | 38,15 | |
| 7 | Jonas Sirviö | IF Åsarna | 38,54 | |
| 8 | Mats Lindblom | Ekenäs IF | 39,21 | |
| 9 | Mats Grannas | IK Falken | 39,28 | |
| 10 | Jari Finnilä | Gamlakarleby IF | 39,33 | |
| 11 | Teemu Hautamäki | IK Falken | 39,43 | |
| 12 | Jonas Björk | IF Åsarna | 40,04 | |
| 13 | Nguyen Long | IF Kraft | 41,66 | |
| 14 | Jan-Patrik Libäck | IF Åsarna | 41,74 | |
| 15 | Jens Hall | IF Kraft | 42,22 | |
| 16 | Johan Lönnfors | Borgå Akilles | 42,25 | |
| 100m häck försök | ||||
| Heat 1 | Vind: +2,3 | |||
| 1 | Daniel Strandvall | IF Åsarna | 13,95 | |
| 2 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 14,41 | |
| 3 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 14,88 | |
| 4 | Timo Yliluoma | IF Sibbo Vargarna | 15,57 | |
| 5 | Markus Blomqvist | Borgå Akilles | 15,71 | |
| Heat 2 | Vind: +1,4 | |||
| 1 | Niklas Lindgren | Borgå Akilles | 13,85 | |
| 2 | Andreas Ahlfors | Borgå Akilles | 14,18 | |
| 3 | Johan Forsberg | Vasa Idrottssällskap | 14,63 | |
| 4 | Jukka Parkkamäki | IF Sibbo Vargarna | 14,83 | |
| 5 | Niklas Nyström | Åbo IFK | 16,46 | |
| 100m häck final | Vind: +1,4 | |||
| 1 | Niklas Lindgren | Borgå Akilles | 13,79 | |
| 2 | Daniel Strandvall | IF Åsarna | 13,98 | |
| 3 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 14,09 | |
| 4 | Andreas Ahlfors | Borgå Akilles | 14,16 | |
| 5 | Johan Forsberg | Vasa Idrottssällskap | 14,75 | |
| 6 | Jukka Parkkamäki | IF Sibbo Vargarna | 14,89 | |
| 1500m hinder | ||||
| 1 | Dennis Nylund | IK Falken | 5.32,12 | |
| 2 | Markus Blomqvist | Borgå Akilles | 5.45,34 | |
| Längd | ||||
| 1 | Daniel Strandvall | IF Åsarna | 684 (+2,4) | 650 (-1,4) |
| 2 | Niklas Lindgren | Borgå Akilles | 620 (+0,5) | |
| 3 | Anders Lindgren | Borgå Akilles | 595 (+0,9) | |
| 4 | Jukka Parkkamäki | IF Sibbo Vargarna | 582 (+1,8) | |
| 5 | Mats Grannas | IK Falken | 562 (+1,8) | |
| 6 | Timo Yliluoma | IF Sibbo Vargarna | 527 (+1,8) | |
| Stav | ||||
| 1 | Mats Lindblom | Ekenäs IF | 280 | |
| 2 | Dennis Nylund | IK Falken | 270 | |
| Diskus | ||||
| 1 | Johan Ånäs | IF VOM | 48.19 | |
| 2 | Tommy Gull | IF Kraft | 44.16 | |
| 3 | Robert Häggblom | Vasa Idrottssällskap | 43.50 | |
| 4 | Glenn Sveholm | Ekenäs IF | 42.51 | |
| 5 | Tuomo Långnabba | IF VOM | 41.52 | |
| 6 | Miika Ek | IF Kraft | 35.45 | |
| 7 | Mats Granö | IF Åsarna | 35.37 | |
| 8 | Sebastian Klemets | IF Länken | 35.30 | |
| 9 | Kjell Helenius | IF Trean | 27.02 | |
| 10 | Niklas Nyström | Åbo IFK | 23.43 | |
| Slägga | ||||
| 1 | Mats Granö | IF Åsarna | 60.17 | |
| 2 | Glenn Sveholm | Ekenäs IF | 46.70 | |
| 3 | Kjell Helenius | IF Trean | 33.82 | |
| 4 | Robert Häggblom | Vasa Idrottssällskap | 31.40 | |
| DAMER 17 | ||||
| 300m | ||||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo Idrottsförening | 41,74 | |
| 2 | Annika Rikberg | Borgå Akilles | 42,25 | |
| 3 | Josefine Yrjans | Vasa Idrottssällskap | 42,53 | |
| 4 | Heidi Wikar | IF Drott | 43,03 | |
| 5 | Johanna Granfors | IK Falken | 44,99 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Leena Lindholm | IF Sibbo Vargarna | 45,20 | |
| 2 | Janina Montell | HIFK | 45,92 | |
| 3 | Nina Halmesmäki | IF Drott | 46,44 | |
| 4 | Ilona Wiksten | Borgå Akilles | 46,92 | |
| 5 | Linda Holgers | IF Drott | 47,37 | |
| Heat 3 | ||||
| 1 | Marika Blomström | IK Falken | 44,97 | |
| 2 | Patricia Norrgård | IF Fyren | 47,79 | |
| 3 | Annica Sviberg | IF Åland | 48,35 | |
| 4 | Anna Österholm | IK Falken | 49,27 | |
| 300m slutresultat | ||||
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo Idrottsförening | 41,74 | |
| 2 | Annika Rikberg | Borgå Akilles | 42,25 | |
| 3 | Josefine Yrjans | Vasa Idrottssällskap | 42,53 | |
| 4 | Heidi Wikar | IF Drott | 43,03 | |
| 5 | Marika Blomström | IK Falken | 44,97 | |
| 6 | Johanna Granfors | IK Falken | 44,99 | |
| 7 | Leena Lindholm | IF Sibbo Vargarna | 45,20 | |
| 8 | Janina Montell | HIFK | 45,92 | |
| 9 | Nina Halmesmäki | IF Drott | 46,44 | |
| 10 | Ilona Wiksten | Borgå Akilles | 46,92 | |
| 11 | Linda Holgers | IF Drott | 47,37 | |
| 12 | Patricia Norrgård | IF Fyren | 47,79 | |
| 13 | Annica Sviberg | IF Åland | 48,35 | |
| 14 | Anna Österholm | IK Falken | 49,27 | |
| 1500m | ||||
| 1 | Heidi Sundberg | IF Nykarlebynejden | 4.46,82 | |
| 2 | Riitta Paasio | Esbo Idrottsförening | 5.04,99 | |
| 3 | Jenny Löf | Ekenäs IF | 5.19,88 | |
| 4 | Annika Granberg | IK Falken | 5.25,55 | |
| 5 | Jessica Strandholm | IF Fyren | 5.32,82 | |
| 6 | Malin Markus | IF VOM | 5.33,01 | |
| 7 | Annica Sviberg | IF Åland | 5.56,42 | |
| 100m häck försök | ||||
| Heat 1 Vind: +0,2 | ||||
| 1 | Johanna Holmström | IF Sibbo Vargarna | 15,43 | |
| 2 | Marie Bergdahl | IF Åsarna | 16,69 | |
| 3 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 18,25 | |
| 4 | Annika Ek | Liljendal IK | 19,53 | |
| Heat 2 Vind: +0,7 | ||||
| 1 | Johanna Nykamb | IF Fyren | 16,98 | |
| 2 | Jenny Öberg | Borgå Akilles | 17,44 | |
| 3 | Hanna-Marie Holmsten | IF Sibbo Vargarna | 17,53 | |
| 4 | Kia Ek | Liljendal IK | 18,75 | |
| 100m häck final | ||||
| Vind: +0,8 | ||||
| 1 | Johanna Holmström | IF Sibbo Vargarna | 15,46 | |
| 2 | Marie Bergdahl | IF Åsarna | 16,66 | |
| 3 | Johanna Nykamb | IF Fyren | 16,67 | |
| 4 | Hanna-Marie Holmsten | IF Sibbo Vargarna | 16,84 | |
| 5 | Jenny Öberg | Borgå Akilles | 17,36 | |
| 6 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 17,49 | |
| 3000m gång | ||||
| 1 | Sabina Stenbäck | Borgå Akilles | 20.42,74 | |
| Längd | ||||
| 1 | Mona Nylund | IK Falken | 532(+2,3) | 521(+1,4) |
| 2 | Pia Sonntag | HIFK | 531(+4,4) | 520 (-0,7) |
| 3 | Janina Montell | HIFK | 490(+4,7) | 465(+0,8) |
| 4 | Janica Furu | IF Åsarna | 487(+1,6) | |
| 5 | Hanna-Marie Holmsten | IF Sibbo Vargarna | 473(+2,0) | |
| 6 | Sofia Skog | Virkby Start | 470(+0,9) | |
| 7 | Annika Granberg | IK Falken | 468(+2,6) | 452(+0,8) |
| 8 | Malin Solvin | IF Nykarlebynejden | 447(+1,6) | |
| 9 | Linda Holgers | IF Drott | 441(+1,8) | |
| 10 | Johanna Granfors | IK Falken | 411(+1,4) | |
| 11 | Camilla Wilson | IF Kraft | 410(+0,9) | |
| 12 | Leena Lindholm | IF Sibbo Vargarna | 402(+1,7) | |
| 13 | Marika Blomström | IK Falken | 399(+1,9) | |
| 14 | Maria Häggblom | IF Kraft | 390(+0,8) | |
| 15 | Anna Österholm | IK Falken | 352(+1,1) | |
| Höjd | ||||
| 1 | Johanna Holmström | IF Sibbo Vargarna | 160 | |
| 2 | Ann-Charlott Holm | IF Nykarlebynejden | 150 | |
| 2 | Ann-Sofi Lillrank | IF Drott | 150 | |
| 4 | Jeanette Kock | IK Falken | 150 | |
| 5 | Mona Nylund | IK Falken | 150 | |
| 6 | Hanna-Maria Helenius | Borgå Akilles | 150 | |
| 7 | Kia Ek | Liljendal IK | 145 | |
| 8 | Jenni Backman | Liljendal IK | 145 | |
| 9 | Maria Brunberg | Borgå Akilles | 140 | |
| Kula | ||||
| 1 | Kati Hovi | Pyttis IK | 13.48 | |
| 2 | Jessica Strandholm | IF Fyren | 11.31 | |
| 3 | Ann-Charlott Holm | IF Nykarlebynejden | 11.04 | |
| 4 | Maria Asplund | IF Kraft | 9.61 | |
| 5 | Sofia Skog | Virkby Start | 8.97 | |
| Spjut | ||||
| 1 | Camilla Sandstedt | IK Falken | 31.96 | |
| 2 | Karolin Lund | IF Nykarlebynejden | 31.16 | |
| 3 | Jenny Öberg | Borgå Akilles | 28.80 | |
| 4 | Mari Leskinen | Esbo Idrottsförening | 27.07 | |
| 5 | Diana Markus | IF VOM | 25.36 | |
| Borgå Centralplan | 19.7.1998 | |||
| HERRAR 19 | ||||
| 100m | ||||
| Heat 1 | Vind: -1,2 | |||
| 1 | Thomas Engblom | Åbo IFK | 11,62 | |
| 2 | Tom Lunabba | Vasa Idrottssällskap | 12,07 | |
| 3 | Nicklas Storbjörk | IK Falken | 12,37 | |
| Heat 2 | Vind: +1,2 | |||
| 1 | Rene Michelsson | IF Kraft | 11,68 | |
| 2 | Andreas Grabber | Ekenäs IF | 11,96 | |
| 3 | Tommy Wallin | Vasa Idrottssällskap | 11,97 | |
| 4 | Daniel Holmen | IF Åland | 12,03 | |
| Final | Vind: +0,3 | |||
| 1 | Thomas Engblom | Åbo IFK | 11,41 | |
| 2 | Rene Michelsson | IF Kraft | 11,47 | |
| 3 | Tom Lunabba | Vasa Idrottssällskap | 11,67 | |
| 4 | Tommy Wallin | Vasa Idrottssällskap | 11,85 | |
| 5 | Andreas Grabber | Ekenäs IF | 11,93 | |
| 6 | Daniel Holmen | IF Åland | 12,10 | |
| 400m | ||||
| Heat 1 | ||||
| 1 | Peter Westerlund | Esbo Idrottsförening | 50,33 | |
| 2 | Martin Kortell | Gamlakarleby IF | 50,53 | |
| 3 | Mathias Björkqvist | Kyrkslätt IF | 51,90 | |
| 4 | Marcus Prest | Gamlakarleby IF | 52,45 | |
| 5 | Thomas Hellström | Kyrkslätt IF | 52,58 | |
| Heat 2 | ||||
| 1 | Fredrik Holmen | IF Åland | 53,60 | |
| 2 | Johan Holmqvist | IF Trean | 54,79 | |
| 3 | Kenneth Asp | IF Kraft | 57,64 | |
| 4 | Christian Johansson | IF Åland | 59,13 | |
| 5 | Peik Karlsson | IF Åland | 1.00,52 | |
| Slutresultat | ||||
| 1 | Peter Westerlund | Esbo Idrottsförening | 50,33 | |
| 2 | Martin Kortell | Gamlakarleby IF | 50,53 | |
| 3 | Mathias Björkqvist | Kyrkslätt IF | 51,90 | |
| 4 | Marcus Prest | Gamlakarleby IF | 52,45 | |
| 5 | Thomas Hellström | Kyrkslätt IF | 52,58 | |
| 6 | Fredrik Holmen | IF Åland | 53,60 | |
| 7 | Johan Holmqvist | IF Trean | 54,79 | |
| 8 | Kenneth Asp | IF Kraft | 57,64 | |
| 9 | Christian Johansson | IF Åland | 59,13 | |
| 10 | Peik Karlsson | IF Åland | 1.00,52 | |
| 3000m | ||||
| 1 | Magnus Holmström | Ingå IF | 8.53,90 | |
| 2 | Sam Sundberg | IF Nykarlebynejden | 9.07,02 | |
| 3 | Mika Leskinen | Karis IK | 9.43,86 | |
| 4 | Hannu Malmberg | Ingå IF | 10.56,58 | |
| 400m häck | ||||
| 1 | Kristoffer Sandell | IK Falken | 55,44 | |
| 2 | Fredrik Byman | Åbo IFK | 57,40 | |
| 3 | Markus Jakobsson | IF Drott | 59,58 | |
| Höjd | ||||
| 1 | Kristoffer Sandell | IK Falken | 190 | |
| 2 | Daniel HolmÉn | IF Åland | 170 | |
| 3-steg | ||||
| 1 | Nicklas Storbjörk | IK Falken | 13.14 (+2,2) 11,59 (+1,6) | |
| 2 | Johan Grannas | IK Falken | 10.81 (+3,5) 10,75 +(1,4) | |
| Kula | ||||
| 1 | Jonny Karlsson | Pargas IF | 15.35 | |
| 2 | Ronny Lindqvist | IF Sibbo Vargarna | 13.36 | |
| 3 | Markus Granö | IF Åsarna | 12.16 | |
| Spjut | ||||
| 1 | Toni Finne | IF Nykarlebynejden | 58.99 | |
| 2 | Johan Grannas | IK Falken | 49.03 | |
| DAMER 19 | ||||
| 100m | ||||
| Heat 1 | Vind: -1,4 | |||
| 1 | Jessica Smulter | Malax IF | 13,10 | |
| 2 | Tove Burman | IF Femman | 13,16 | |
| 3 | Malin Westeråker | IF Femman | 13,70 | |
| 4 | Emma Haga | IF Åsarna | 13,82 | |
| Heat 2 | Vind: -1,2 | |||
| 1 | Catrin Back | IF Åsarna | 13,30 | |
| 2 | Nina Långskog | IF Kraft | 13,31 | |
| 3 | Emma Friman | IF VOM | 13,62 | |
| Terese Engström | IF Drott | 13,45 (utom tävlan) | ||
| Final | Vind: +1,9 | |||
| 1 | Jessica Smulter | Malax IF | 12,75 | |
| 2 | Catrin Back | IF Åsarna | 12,97 | |
| 3 | Tove Burman | IF Femman | 13,00 | |
| 4 | Emma Friman | IF VOM | 13,19 | |
| 5 | Nina Långskog | IF Kraft | 13,45 | |
| 6 | Malin Westeråker | IF Femman | 13,64 | |
| 400m | ||||
| 1 | Terese Engström | IF Drott | 57,62 | |
| 2 | Mikaela Montell | HIFK | 59,99 | |
| 3 | Heini Vendelin | Borgå Akilles | 1.01,67 | |
| 4 | Anna Blomqvist | Malax IF | 1.02,40 | |
| 3000m | ||||
| 1 | Heidi Nordberg | Esbo Idrottsförening | 11.48,07 | |
| 400m häck | ||||
| 1 | Heini Vendelin | Borgå Akilles | 1.07,4 | |
| 2 | Jenni Isolammi | Malax IF | 1.09,3 | |
| Längd | ||||
| 1 | Linda Granvik | IK Falken | 533 (+1,8) | |
| 2 | Pia Kåll | Borgå Akilles | 526 (+2,0) | |
| 3 | Malin Westeråker | IF Femman | 510 (+3,5) 507 (+1,3) | |
| 4 | Catrin Back | IF Åsarna | 507 (-0,4) | |
| Diskus | ||||
| 1 | Therese Stoor | IF Femman | 35.35 | |
| 2 | Annika Miemois | IF VOM | 34.54 | |
| 3 | Tove Burman | IF Femman | 33.47 | |
| 4 | Anna-Lena Gull | IF Kraft | 32.80 | |
| 5 | Tina Åberg | IF Sibbo Vargarna | 29.86 | |
| 6 | Mirva Olenius | IF Sibbo Vargarna | 28.96 | |
| Slägga | ||||
| 1 | Mirva Olenius | IF Sibbo Vargarna | 36.79 | |
| 2 | Yvonne Backgren | IF Fyren | 34.44 | |
| 3 | Tina Åberg | IF Sibbo Vargarna | 28.27 | |
| HERRAR 17 | ||||
| 100m | ||||
| Heat 1 | Vind: +0,3 | |||
| 1 | Fredrik Paul | HIFK | 11,33 | |
| 2 | Jonas Björk | IF Åsarna | 12,53 | |
| 3 | Jukka Parkkamäki | IF Sibbo Vargarna | 12,58 | |
| 4 | Matias Sjölund | Hangö IK | 13,14 | |
| 5 | Johan Lönnfors | Borgå Akilles | 13,34 | |
| Heat 2 | Vind: +2,8 | |||
| 1 | Kristoffer Lindell | HIFK | 11,89 | |
| 2 | Anders Lindgren | Borgå Akilles | 12,10 | |
| 3 | Jonas Sirviö | IF Åsarna | 12,24 | |
| 4 | Nguyen Long | IF Kraft | 12,35 | |
| 5 | Mats Grannas | IK Falken | 12,55 | |
| Heat 3 | Vind: +0,4 | |||
| 1 | Andreas Ahlfors | Borgå Akilles | 11,78 | |
| 2 | Niklas Nyström | Åbo IFK | 11,97 | |
| 3 | Niklas Lindgren | Borgå Akilles | 12,13 | |
| 4 | Jan-Patrik Libäck | IF Åsarna | 12,50 | |
| 5 | Jens Hall | IF Kraft | 12,81 | |
| Ahmadi Saman | Esbo Idrottsförening | 12,88 utom tävlan | ||
| Heat 4 | Vind: +0,7 | |||
| 1 | Mats-Johan Hagman | IF Kraft | 11,33 | |
| 2 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 11,72 | |
| 3 | Johan Forsberg | Vasa Idrottssällskap | 11,82 | |
| 4 | Emil Degerholm | Hangö IK | 12,20 | |
| 5 | Mats Lindblom | Ekenäs IF | 12,59 | |
| Final | Vind: +0,5 | |||
| 1 | Mats-Johan Hagman | IF Kraft | 11,12 | |
| 2 | Fredrik Paul | HIFK | 11,23 | |
| 3 | Andreas Ahlfors | Borgå Akilles | 11,59 | |
| 4 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 11,62 | |
| 5 | Kristoffer Lindell | HIFK | 11,86 | |
| 6 | Johan Forsberg | Vasa Idrottssällskap | 11,87 | |
| 800m | ||||
| 1 | Max Rejström | Esbo Idrottsförening | 2.01,56 | |
| 2 | Jari Finnilä | Gamlakarleby IF | 2.05,57 | |
| 3 | Teemu Hautamäki | IK Falken | 2.16,00 | |
| 3000m | ||||
| 1 | Jari Finnilä | Gamlakarleby IF | 10.16,42 | |
| 300m häck | ||||
| 1 | Andreas Ahlfors | Borgå Akilles | 40,32 | |
| 2 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 41,18 | |
| 3 | Henrik Backman | Borgå Akilles | 41,37 | |
| 4 | Johan Forsberg | Vasa Idrottssällskap | 41,72 | |
| 3-steg | ||||
| 1 | Daniel Strandvall | IF Åsarna | 13.85 (-1,0) | |
| 2 | Anders Lindgren | Borgå Akilles | 12.64 (+4,5) 12,62 (-2,7) | |
| 3 | Per-Gustav Wickström | IF Sibbo Vargarna | 12.45 (+0,3) | |
| 4 | Niklas Lindgren | Borgå Akilles | 12.15 (+1,9) | |
| 5 | Robert Björklöf | Esbo Idrottsförening | 11.39 (0,0) | |
| Ahmadi Saman | Esbo Idrottsförening | 10.19 utom tävlan | ||
| Höjd | ||||
| 1 | Robert Björklöf | Esbo Idrottsförening | 160 | |
| 2 | Miika Ek | IF Kraft | 160 | |
| 3 | Matias Sjölund | Hangö IK | 155 | |
| Kula | ||||
| 1 | Robert Häggblom | Vasa Idrottssällskap | 16.08 | |
| 2 | Tommy Gull | IF Kraft | 15.17 | |
| 3 | Jukka Parkkamäki | IF Sibbo Vargarna | 11.94 | |
| 4 | Kjell Helenius | IF Trean | 11.15 | |
| 5 | Mats Granö | IF Åsarna | 10.91 | |
| 6 | Mats Grannas | IK Falken | 10.78 | |
| 7 | Dennis Nylund | IK Falken | 10.41 | |
| Spjut | ||||
| 1 | Juha Mäki-Asiala | Gamlakarleby IF | 56.68 | |
| 2 | Miika Ek | IF Kraft | 53.21 | |
| 3 | Dennis Nylund | IK Falken | 52.92 | |
| 4 | Teemu Hautamäki | IK Falken | 48.30 | |
| 5 | Kjell Helenius | IF Trean | 45.29 | |
| DAMER 17 | ||||
| 100m | ||||
| Heat 1 | Vind: +0,7 | |||
| 1 | Bettina Harling | Borgå Akilles | 13,10 | |
| 2 | Linda Holgers | IF Drott | 14,08 | |
| 3 | Jetta Rönneberg | HIFK | 14,11 | |
| 4 | Sara Ylönen | Esbo Idrottsförening | 14,18 | |
| 5 | Jessica Strandholm | IF Fyren | 14,32 | |
| Heat 2 | Vind: +2,4 | |||
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo Idrottsförening | 12,61 | |
| 2 | Hanna-Marie Holmsten | IF Sibbo Vargarna | 13,68 | |
| 3 | Heidi Andersson | IF Nykarlebynejden | 13,75 | |
| 4 | Janina Montell | HIFK | 13,84 | |
| 5 | Johanna Granfors | IK Falken | 14,05 | |
| Heat 3 | Vind: -2,0 | |||
| 1 | Annika Rikberg | Borgå Akilles | 13,50 | |
| 2 | Leena Lindholm | IF Sibbo Vargarna | 13,72 | |
| 3 | Anna Österholm | IK Falken | 13,77 | |
| 4 | Camilla Wilson | IF Kraft | 14,34 | |
| 5 | Kajsa Hasselström | Esbo Idrottsförening | 14,49 | |
| Heat 4 | Vind: -0,2 | |||
| 1 | Jessica Smedslund | Esbo Idrottsförening | 13,58 | |
| 2 | Josefine Yrjans | Vasa Idrottssällskap | 13,71 | |
| 3 | Sofia Skog | Virkby Start | 14,37 | |
| 4 | Cecilia Ahlfors | Borgå Akilles | 14,71 | |
| 5 | Maria Häggblom | IF Kraft | 14,74 | |
| Final | Vind: +0,7 | |||
| 1 | Nina Pursiainen | Esbo Idrottsförening | 12,65 | |
| 2 | Bettina Harling | Borgå Akilles | 13,03 | |
| 3 | Annika Rikberg | Borgå Akilles | 13,37 | |
| 4 | Jessica Smedslund | Esbo Idrottsförening | 13,64 | |
| 5 | Hanna-Marie Holmsten | IF Sibbo Vargarna | 13,89 | |
| 800m | ||||
| 1 | Heidi Sundberg | IF Nykarlebynejden | 2.19,34 | |
| 2 | Heidi Wikar | IF Drott | 2.22,47 | |
| 3 | Marika Blomström | IK Falken | 2.23,96 | |
| 4 | Jenny Löf | Ekenäs IF | 2.26,14 | |
| 5 | Riitta Paasio | Esbo Idrottsförening | 2.32,08 | |
| 6 | Charlotta Drifell | IF Nykarlebynejden | 2.32,79 | |
| 7 | Annika Granberg | IK Falken | 2.33,09 | |
| 8 | Johanna Granfors | IK Falken | 2.35,45 | |
