| BORGÅ VÅRKAST | PORVOON KEVÄTHEITOT |
| Lördag 16.5.1998 | Lauantai 16.5.1998 |
| Borgbackens kastplan | Linnanmäen heittokenttä |
| Arrangör - Järjestäjä: Borgå Akilles |
| Herrar - Miehet | |||
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Tompuri Timo | Porvoon Urheilijat | 59.46 |
| ( - , 59,46, 59,07, - , 59.20, - ) | |||
| 2. | Uurainen Harri | Borgå Akilles | 56.11 |
| 3. | Sinervo Timo | Ikaalisten Urheilijat | 56.06 |
| 4. | Mattila Kari | Espoon Tapiot | 49.64 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1 | Pasanen Janne | Borgå Akilles | 65.00 |
| ( 64,28, 65,00, - , 64,59, 64,22, 64,56) | |||
| Herrar 19 - Miehet 19 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Lautala Pasi | Hamarin Elo | 15.62 |
| 2. | Lindqvist Ronny | Sibbo-Vargarna | 13.95 |
| 3. | Hirvikoski Anssi | KU-58 | 13.79 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Hakala Petri | Askolan Urheilijat | 57.95 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Hirvikoski Anssi | KU-58 | 56.83 |
| Herrar 17 - Miehet 17 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Helenius Kjell | IF Trean | 11.07 |
| 2. | Lavonen Matti | Porvoon Urheilijat | 10.32 |
| 3. | Pesonen Sami | Porvoon Urheilijat | 10.13 |
| 4. | Kivioja Jarmo | Porvoon Urheilijat | 6.71 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Hyvönen Matias | Tapanilan Erä | 38.42 |
| 2. | Pesonen Sami | Porvoon Urheilijat | 30.61 |
| 3. | Lavonen Matti | Porvoon Urheilijat | 28.79 |
| 4. | Kivioja Jamo | Porvoon Urheilijat | 28.32 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Ravalt Juha | Launeen Ärjy | 62.03 |
| 2. | Huovinen Akseli | Espoon Tapiot | 53.15 |
| 3. | Helenius Kjell | IF Trean | 24.84 |
| Pojkar 15 - Pojat 15 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Majander Kenneth | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 13.62 |
| 2. | Perho Antti | Lahden Ahkera | 13.59 |
| 3. | Vuolanen Ville | Korson Kaiku | 12.94 |
| 4. | Söderlund Niklas | Karis IK | 12.31 |
| 5. | Holopainen Hannu | Tampereen Pyrintö | 12.23 |
| 6. | Helenius Robert | Borgå Akilles | 11.98 |
| 7. | Lundström Conny | IF Trean | 10.95 |
| 8. | Wikström Mikael | IF Trean | 10.68 |
| 9. | Björkman Robert | Borgå Akilles | 10.53 |
| 10. | Lemström Toni | Karhulan Katajaiset | 10.29 |
| 11. | Rehnstrand John | Borgå Akilles | 10.14 |
| 12. | Palmgren Patrik | Karis IK | 9.85 |
| 13. | Gustafsson Dan | Borgå Akilles | 9.10 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Vuolanen Ville | Korson Kaiku | 49.63 |
| 2. | Perho Antti | Lahden Ahkera | 47.71 |
| 3. | Lundström Conny | IF Trean | 45.39 |
| 4. | Holopainen Hannu | Tampereen Pyrintö | 44.49 |
| 5. | Majander Kenneth | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 38.73 |
| 6. | Söderlund Niklas | Karis IK | 38.14 |
| 7. | Björkman Robert | Borgå Akilles | 35.08 |
| 8. | Wikström Mikael | IF Trean | 32.89 |
| 9. | Palmgren Patrik | Karis IK | 32.86 |
| 10. | Lemström Toni | Karhulan Katajaiset | 30.05 |
| 11. | Gustafsson Dan | Borgå Akilles | 26.52 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Kaczmarek Johannes | Espoon Tapiot | 66.89 |
| 2. | Holopainen Hannu | Tampereen Pyrintö | 47.01 |
| 3. | Lundström Conny | IF Trean | 38.83 |
| 4. | Gustafsson Dan | Borgå Akilles | 23.45 |
| Pojkar 13 - Pojat 13 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Björkas Henrik | Pyttis IK | 11.19 |
| 2. | Hovi Kari | Pyttis IK | 9.72 |
| 3. | Sokura Toni | Ylämaan Pyrkijät | 9.33 |
| 4. | Lindroos Erik | IF Trean | 8.62 |
| 5. | Kortman Joakim | Borgå Akilles | 7.42 |
| 6. | Wikström Johnny | IF Trean | 7.35 |
| 7. | Andersson Niklas | Liljendal IK | 7.35 |
| 8. | Backman Mika | Liljendal IK | 6.39 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Lindroos Erik | IF Trean | 32.87 |
| 2. | Sokura Toni | Ylämaan Pyrkijät | 32.70 |
| 3. | Hovi Kari | Pyttis IK | 28.81 |
| 4. | Björkas Henrik | Pyttis IK | 26.16 |
| 5. | Wikström Johnny | IF Trean | 22.71 |
| 6. | Andersson Niklas | Liljendal IK | 21.83 |
| 7. | Kortman Joakim | Borgå Akilles | 21.46 |
| 8. | Backman Mika | Liljendal IK | 16.97 |
| 9. | Rehn Kjell | IF Trean | 16.93 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Huhtinen Pekka | Pyhtään Kisa | 40.71 |
| 2. | Yrjönen Teemu | Pyhtään Kisa | 32.71 |
| 3. | Autio Vesa | Pyhtään Kisa | 31.04 |
| 4. | Sokura Toni | Ylämaan Pyrkijät | 29.96 |
| 5. | Lindroos Erik | IF Trean | 26.68 |
| 6. | Kortman Joakim | Borgå Akilles | 21.53 |
| Pojkar 11 - Pojat 11 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Tiilikainen Tommi | Porvoon Urheilijat | 9.83 |
| 2. | Lindroos Thomas | Borgå Akilles | 9.45 |
| 3. | Söderholm Hubbe | Borgå Akilles | 9.04 |
| 4. | Söderlund Tomas | Karis IK | 8.32 |
| 5. | Tuominen Teemu | Porvoon Urheilijat | 8.26 |
| 6. | Lahtinen Jouni | Porvoon Urheilijat | 8.03 |
| 7. | Sokura Timo | Ylämaan Pyrkijät | 7.66 |
| 8. | Ek Jari | HKV | 7.42 |
| 9. | Nordström Janne | Leppävaaran Viri | 6.89 |
| 10. | Ortamala Mikko | Porvoon Urheilijat | 5.98 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Sokura Timo | Ylämaan Pyrkijät | 31.07 |
| 2. | Nordström Janne | Leppävaaran Viri | 28.61 |
| 3. | Lahtinen Jouni | Porvoon Urheilijat | 26.65 |
| 4. | Lindroos Thomas | Borgå Akilles | 26.05 |
| 5. | Tiilikainen Tommi | Porvoon Urheilijat | 25.90 |
| 6. | Ek Jari | HKV | 24.59 |
| 7. | Söderholm Hubbe | Borgå Akilles | 23.48 |
| 8. | Söderlund Tomas | Karis IK | 18.56 |
| 9. | Ortamala Mikko | Porvoon Urheilijat | 17.08 |
| 10. | Tuominen Teemu | Porvoon Urheilijat | 16.27 |
| 11. | Koivunen Niklas | Lovisa Tor | 12.54 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Sokura Timo | Ylämaan Pyrkijät | 25.05 |
| 2. | Söderholm Hubbe | Borgå Akilles | 22.96 |
| 3. | Lindroos Thomas | Borgå Akilles | 22.00 |
| 4. | Ek Jari | HKV | 13.79 |
| Damer - Naiset | |||
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Kankaanpää Tiina | Seinäjoen Urheilijat | 56.57 |
| (56,56, 55,09, 56,57, 51,24, 52,15, 55,12) | |||
| 2. | Hietalahti Anita | Lahden Ahkera | 50.07 |
| Damer 19 - Naiset 19 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Kåll Pia | Borgå Akilles | 9.64 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Kelo Niina | Järvenpään Palo | 47.51 |
| 2. | Kåll Pia | Borgå Akilles | 23.60 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Punttila Leena | Sippolan Kunto | 42.22 |
| Damer 17 - Naiset 17 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Hovi Kati | Pyttis IK | 12.88 |
| 2. | Öberg Jenny | Borgå Akilles | 10.10 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Hovi Kati | Pyttis IK | 33.23 |
| 2. | Holmsten Hanna | Sibbo-Vargarna | 28.50 |
| 3. | Öberg Jenny | Borgå Akilles | 25.49 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Öberg Jenny | Borgå Akilles | 37.08 |
| Flickor 15 - Tytöt 15 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Tuohino Teija | Hyvinkäänseudun Urh | 11.61 |
| 2. | Paavola Minna | Karhulan Katajaiset | 10.02 |
| 3. | Degerman Pamela | Karis IK | 9.83 |
| 4. | Skogberg Mikaela | Lovisa Tor | 8.91 |
| 5. | Cainberg Nina | Helsinge-Atlas | 8.79 |
| 6. | Ahlfors Cecilia | Borgå Akilles | 8.30 |
| 7. | Ek Kia | Liljendal IK | 7.84 |
| 8. | Brunberg Maria | Borgå Akilles | 6.33 |
| 9. | Backman Jenni | Liljendal IK | 6.33 |
| 10. | Reinholm Lotta | Liljendal IK | 5.90 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Degerman Pamela | Karis IK | 27.45 |
| 2. | Cainberg Nina | Helsinge-Atlas | 26.27 |
| 3. | Paavola Minna | Karhulan Katajaiset | 25.84 |
| 4. | Skogberg Mikaela | Lovisa Tor | 22.86 |
| 5. | Schoultz Ida | IF Trean | 22.05 |
| 6. | Ek Kia | Liljendal IK | 18.67 |
| 7. | Backman Jenni | Liljendal IK | 16.00 |
| 8. | Reinholm Lotta | Liljendal IK | 12.46 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Nyström Sara | Borgå Akilles | 39.70 |
| 2. | Paavola Minna | Karhulan Katajaiset | 37.71 |
| 3. | Brunberg Maria | Borgå Akilles | 29.80 |
| 4. | Schoultz Ida | IF Trean | 27.29 |
| 5. | Ahlfors Cecilia | Borgå Akilles | 24.96 |
| 6. | Ek Kia | Liljendal IK | 24.49 |
| Flickor 13 - Tytöt 13 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Majander Minna | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 12.42 |
| 2. | Nordström Anni | Leppävaaran Viri | 10.53 |
| 3. | Salo Krista | Hamarin Elo | 10.22 |
| 4. | Haikkola Pirjo-Liisa | Hamarin Elo | 9.92 |
| 5. | Schvedoff Nina | Järvenpään Palo | 9.85 |
| 6. | Ek Annika | Liljendal IK | 9.42 |
| 7. | Boman Cathrine | Liljendal IK | 8.65 |
| 8. | Jenni Olá | Liljendal IK | 7.39 |
| 9. | Cainberg Linda | Helsinge-Atlas | 6.82 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Nordström Anni | Leppävaaran Viri | 40.26 |
| 2. | Schvedoff Nina | Järvenpään Palo | 32.78 |
| 3. | Majander Minna | Ruotsinpyhtään Kisailijat | 32.67 |
| 4. | Ek Annika | Liljendal IK | 27.01 |
| 5. | Salo Krista | Hamarin Elo | 26.87 |
| 6. | Boman Cathrine | Liljendal IK | 26.73 |
| 7. | Haikkola Pirjo-Liisa | Hamarin Elo | 25.69 |
| 8. | Cainberg Linda | Helsinge-Atlas | 23.98 |
| 9. | French Jenny | Lovisa Tor | 21.98 |
| 10. | Skogberg Malena | Lovisa Tor | 20.72 |
| 11. | Jenni Olá | Liljendal IK | 17.46 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | Mahlanen Heidi | Viialan Viri | 47.85 |
| 2. | Schvedoff Nina | Järvenpään Palo | 36.79 |
| 3. | Nordström Anni | Leppävaaran Viri | 32.93 |
| 4. | Ek Annika | Liljendal IK | 24.81 |
| 5. | French Jenny | Lovisa Tor | 20.41 |
| 6. | Boman Cathrine | Liljendal IK | 17.95 |
| Flickor 11 - Tytöt 11 | |||
| Kula - Kuula | |||
| 1. | Hyvönen Heidi | Tapanilan Erä | 9.62 |
| 2. | French Henrietta | Lovisa Tor | 9.51 |
| 3. | Hanna Olá | Liljendal IK | 7.14 |
| 4. | Mäkinen Jennika | Hamarin Elo | 6.89 |
| 5. | Boman Camilla | Liljendal IK | 6.42 |
| 6. | Koivunen Emilia | Lovisa Tor | 5.68 |
| Diskus - Kiekko | |||
| 1. | Hyvönen Heidi | Tapanilan Erä | 35.01 |
| 2. | French Henrietta | Lovisa Tor | 23.95 |
| 3. | Hanna Olá | Liljendal IK | 18.12 |
| 4. | Boman Camilla | Liljendal IK | 17.28 |
| 5. | Koivunen Emilia | Lovisa Tor | 14.44 |
| Slägga - Moukari | |||
| 1. | French Henrietta | Lovisa Tor | 24.11 |
| 2. | Boman Camilla | Liljendal IK | 16.20 |
Last Updated on 18.5.1998
By Filip Brunberg
Email: filip.brunberg@ivo.fi