| 1.6.98 | 3.7.98 | 27.7.98 | 10.8.98 | 11.9.98 | ||||||||||||
| Serie 9 - 13 år | poäng | poäng 1 | poäng 2 | poäng 3 | poäng 4 | poäng 5 | del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5 | |||||
| 1 | F11 | Henrietta French | LOVISA TOR | 4.08 | 3 | x1.212 | 1.321 | 1.358 | 1.406 | 200 | 218 | 224 | 232 | |||
| 2 | F13 | Annika Ek | LILJENDAL IK | 3.81 | 3 | x1,15 | x1.19 | 1.230 | 1.270 | 1.310 | 230 | 238 | 246 | 254 | 262 | |
| 3 | P12 | Matias Aalto | IF Bygdegårdens Hopp | 3.46 | 3 | 1.209 | 1.155 | 1.100 | 266 | 254 | 242 | |||||
| 4 | F13 | Jenni Ol'a | LILJENDAL IK | 3.28 | 3 | 1.050 | x0,94 | x1.03 | 1.070 | 1.160 | 210 | 188 | 206 | 214 | 232 | |
| 5 | P9 | Kimmo Honkanen | AKILLES | 3.19 | 3 | 1.067 | x0.986 | 1.040 | x0,96 | 1.080 | 160 | 148 | 156 | 144 | 162 | |
| 6 | F11 | Linda Karlsson | LOVISA TOR | 2.95 | 3 | 0.970 | 0.994 | 0.982 | 160 | 164 | 162 | |||||
| 7 | P11 | Hubbe Söderholm | AKILLES | 2.79 | 3 | 0.952 | x0.895 | 0.924 | 0.914 | 200 | 188 | 194 | 192 | |||
| 8 | P11 | Pontus Latvala | AKILLES | 2.70 | 3 | x0,857 | 0.895 | 0.886 | x0.876 | 0.914 | 180 | 188 | 186 | 184 | 192 | |
| 9 | P11 | Martin French | LOVISA TOR | 2.50 | 3 | x0,667 | 0.752 | x0.695 | 0.829 | 0.914 | 140 | 158 | 146 | 174 | 192 | |
| 10 | P13 | Jonathan Bagger | AKILLES | 2.13 | 3 | 0.704 | 0.696 | 0.728 | 176 | 174 | 182 | |||||
| 11 | P13 | Sebastian Sahlberg | AKILLES | 1.80 | 2 | 0.864 | 0.936 | 216 | 234 | |||||||
| 12 | F13 | Petra Hildén | AKILLES | 1.53 | 2 | 0.770 | 0.760 | 154 | 152 | |||||||
| 13 | P11 | Tomas Lindroos | AKILLES | 0.96 | 1 | 0.962 | 202 | |||||||||
| 14 | P13 | Niklas Andersson | LILJENDAL IK | 0.72 | 1 | 0.720 | 180 | |||||||||
| 15 | P10 | Jonas Lindén | IF Bygdegårdens Hopp | 0.63 | 1 | 0.633 | 114 | |||||||||
| 16 | F13 | Elina Kantola | AKILLES | 0.57 | 1 | 0.570 | 114 | |||||||||
| 17 | F11 | Suvi Raesalmi | ELO | 0.57 | 1 | 0.570 | 94 | |||||||||
| 18 | F11 | Jennika Mäkinen | ELO | 0.57 | 1 | 0.570 | 94 | |||||||||
| 19 | P9 | Joachim Munther | AKILLES | 0.56 | 1 | 0.560 | 84 | |||||||||
| 20 | P13 | Jonas Vuorela | AKILLES | 0.42 | 1 | 0.416 | 104 | |||||||||
| 1.6.98 | 3.7.98 | 27.7.98 | 17.8.98 | 11.9.98 | ||||||||||||
| Serie14 - 19 år | poäng | poäng 1 | poäng 2 | poäng 3 | poäng 4 | poäng 5 | del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5 | |||||
| 1 | F14 | Maria Brunberg | AKILLES | 4.25 | 3 | x1,285 | x1.323 | 1.457 | 1.400 | 1.390 | 270 | 278 | 306 | 294 | 292 | |
| 2 | F14 | Mikaela Skogberg | LOVISA TOR | 3.45 | 3 | 1.086 | 1.162 | 1.200 | 228 | 244 | 252 | |||||
| 3 | P16 | Jarno Kivioja | PU | 3.16 | 3 | 0.994 | 1.074 | 1.091 | 348 | 376 | 382 | |||||
| 4 | P14 | Rasmus Latvala | AKILLES | 2.77 | 3 | x0.862 | 0.917 | 0.876 | 0.972 | 250 | 266 | 254 | 282 | |||
| 5 | P15 | Sebastian Bagger | AKILLES | 2.41 | 3 | x0.687 | 0.769 | 0.794 | 0.850 | 220 | 246 | 254 | 272 | |||
| 6 | P15 | Robert Björkman | AKILLES | 1.69 | 2 | 0.894 | 0.794 | 286 | 254 | |||||||
| 7 | F17 | Jenny Öberg | AKILLES | 1.04 | 1 | 1.038 | 244 | |||||||||
| 8 | P15 | Matias Kuhlberg | PU | 0.64 | 1 | 0.638 | 204 | |||||||||
| 9 | F14 | Malin Söderholm | AKILLES | 0.54 | 1 | 0.543 | 114 |
Last Updated on 14.9.1998
By Filip Brunberg