MAANANTAIKILPAILUT-MÅNDAGSTÄVLINGAR 
Hamarin urheilukenttä
Hammars idrottsplan 		27.8.2001
TULOKSET - RESULTAT
TYTÖT - FLICKOR 8
300 m
1) Emma Simosas 		Ak 	59,8 
2) Emelie Ahlqvist 		Ak 	1.03,7 
3) Marie-Sofie Blomqvist 	Ak 	1.04,6 
4) Alisa Alanne 		PU 	1.04,8 
5) Sonja Ahvenainen 		Elo 	1.06,6 
6) Milja Yli-Opas 		KU 	1.08,6 
7) Jenna Pudas 			PU 	1.08,8 
8) Anna Pälväjärvi 		PU 	1.10,7 
9) Maria Hannula 		Ak 	1.11,4 
10) Sofia Teerikorpi 		PU 	1.13,5 
11) Sofia Söderholm 		Ak 	1.13,6 
12) Susanna Fellman 			2.04,7
Pituus-längd
 
1) Emma Simosas 		Ak 	313 
2) Alisa Alanne 		PU 	299 
3) Marie-Sofie Blomqvist 	Ak 	284 
4) Emelie Ahlqvist 		Ak 	280 
5) Sofia Teerikorpi 		PU 	274 
6) Miranda Forsman 		Ak 	250 
7) Jenna Pudas 			PU 	250 
8) Sofia Söderholm 		Ak 	245 
9) Sonja Ahvenainen 		Elo 	238 
10) Anna Pälväjärvi 		PU 	221 
11) Maria Hannula 		AK 	214 
12) Milja Yli-Opas 		KU 	195 
13) Janette Fellman 		Elo 	113 
TYTÖT - FLICKOR 9
300 m
1) Tiina Säily 		PU 	54,0 
2) Julia Dromberg 		56,1 
3) Roosa Säily 		PU 	56,3 
4) Pauliina Pönni 	PU 	56,6 
5) Aino Mäkinen 	PU 	57,5 
6) Pilvi Yli-Opas 	KU 	58,3 
7) Aurora Holopainen 	PU 	1.01,3 
8) Jessica Fellman 	Elo 	1.04,2 
9) Alexandra Forsström 		1.04,7 
10) Anna Poranen 	Elo 	1.05,0 
11) Emilia Enqvist 	PU 	1.10,1 
12) Tian Ye Fagerholm 	PU 	1.19,0 
 
Turbokeihäs - turbospjut
1) Tiina Säily 		PU 	20,30 
2) Roosa Säily 		PU 	13,82 
3) Alexandra Forsström 		13,76 
4) Pilvi Yli-Opas 	KU 	11,59 
5) Aurora Holopainen 	PU 	11,11 
6) Jessica Fellman 	Elo 	10,02 
7) Julia Dromberg 	Akilles	 9,80 
8) Pauliina Pönni 	PU 	9,17 
9) Aino Mäkinen 	PU 	9,13 
10) Emilia Enqvist 	PU 	8,63 
11) Anna Poranen 	Elo 	8,36 
12) Noora Niemi 	PU 	7,61 
13) Tian Ye Fagerholm 	PU 	5,77
TYTÖT - FLICKOR 10
600 m 
1) Pernilla Hollmen 	Ak 	2.07,6 
2) Sandra Riipi 	PU 	2.08,5 
3) Susanna Nyholm 	Ak	2.13,7 
4) Sofia Åkermarck 	Ak 	2.14,6 
5) Emmi Mäkinen 	PU	2.16,1 
6) Vanessa Johansson 	Ak 	2.19,7 
7) Charlotta Linnaila 	PU 	2.21,0 
8) Alexandra Lindström 	Tolkis	2.21,9 
9) Sanna-Mari Vepsäläinen Elo 	2.27,3 
10) Martina Vesala 	PU 	2.29,4 
11) Jasmine Ek 		Ak 	2.33,7 
12) Riikka Yli-Opas 	Elo 	2.38,3 
13) Jenna Wackström 	AK 	2.46,5 
Turbokeihäs-turbospjut
1) Vanessa Johansson 	Ak 	17.11 
2) Martina Vesala 	PU 	16.54 
3) Josefina Nyman 	Ak 	14.72 
4) Sandra Riipi 	PU 	14.58 
5) Pernilla Hollmen 	Ak 	14.35 
6) Sanna-Mari Vepsäläinen Elo 	13.44 
7) Susanna Nyholm 	Ak 	13,15 
8) Emmi Mäkinen 	PU 	13,14 
9) Eva-Lotta Blomqvist 	Ak 	12.58 
10) Jenna Wackström 	Ak 	9.98 
11) Charlotta Linnaila 	PU 	9.95 
12) Sofia Åkermarck 	AK 	9.78 
13) Alexandra Lindström Tolkis 	8.61 
14) Riikka Yli-Opas 	Elo	8.35 
15) Jasmine Ek 		Ak 	7.40 
 16) Ida Snellman 	Ak 	6.83  
TYTÖT - FLICKOR 11
600 m
1) Nette Tuominen 	PU 	2.11,7 
2) Anni Alastalo 		2.12,5 
3) Johanna Andersson 	Illby 	2.15,0 
4) Sindy Sundvik	Ak 	2.15,7 
5) Sandra Söderholm 	Ak 	2.16,6 
6) Christa Gustafsson 	Ak 	2.17,6 
7) Riikka Ilmonen 	Elo 	2.26,0 
8) Sofia Ekstam 	Ak 	3.05,5 
Turbokeihäs-turbospjut
1) Sandra Söderholm 	Ak 	18.66 
2) Sindy Sundvik 	Ak 	12.22 
3) Tia Tapiola 		PU 	11.47 
4) Christa Gustafsson 	Ak 	10.74 
5) Riikka Ilmonen 	Elo 	10.02 
6) Nette Tuominen 	PU 	9.62 
7) Sofia Ekstam 	Ak	9.34 
8) Johanna Andersson 	Illby 	8.94 
9) Anna Fransman 	Ak 	7.33 
TYTÖT - FLICKOR 12
600 m
1) Senja Hämäläinen 	PU 	1.56,5 
2) Sanna Oras 		PU 	2.05,5 
3) Johanna Pudas 	PU 	2.06,5 
4) Nanna Wackström 	Ak 	2.08,8 
5) Aino-Kaisa Manninen 	Elo	2.11,8 
6) Nina Lindeman 	Elo 	2.14,3 
7) Tamara Vepsäläinen 	Elo 	3.00,9 
Korkeus - höjd 
1) Sanna Oras 		PU 	135 
2) Aino-kaisa Manninen 	Elo 	125 
3) Johanna Pudas 	PU 	120 
4) Nina Lindeman 	Elo 	120 
5) Nanna Wackström 	Ak 	115 
6) Senja Hämäläinen 	PU 	115 
TYTÖT - FLICKOR 13 
600 m
1) Carolina Broberg		1.56,2 
2) Pernilla Karlsson 		2.05,6 
3) Catarina Andersson 	Ak	2.06,1 
4) Heidi Suominen 	VA 	2.10,6 
5) Maria Söderlund 	Ak 	2.16,6
Korkeus - höjd 
1) Pernilla Karlsson 		135 
2) Maria Söderlund 	Ak 	125 
3) Catarina Andersson 	Ak	120 
4) Carolina Broberg 	Ak 	115 
5) Heidi Suominen 	VA 	110
TYTÖT - FLICKOR 14
800 m 
1) Vilma-Lotta Korhonen PU 	2.42,7 
2) Catharina Andersson 	Ak 	3.01,8 
3) Jennika Mäkinen 	PU 	3.10,5 
4) Charlotte Karlsson 	Ak 	3.22,5 
5) Jenni Honkanen	Ak	3.32,0
6) Pauliina Ilkka 	PU 	3.47,6 
Korkeus - höjd 
1) Catharina Andersson 	Ak 	148 
2) Jennika Mäkinen 	PU 	145 
3) Vilma-Lotta Korhonen PU 	125 
4) Charlotte Karlsson 	Ak 	120 
5) Pauliina Ilkka 	PU 	105
POJAT - POJKAR 8
300 m
1) Axel Pitkänen 	Ak 	56,5 
2) Konsta Ervast 	PU 	59,7 
3) Andre Lindström 	Tolkis 	1.00,6 
4) Christoffer SöderholmAk 	1.03,0 
5) Antti Alastalo 	L-mäki 	1.03,8 
6) Topias Nilivaara 	PU 	1.03,9 
7) Olli Rinne 			1.04,4 
8) Casimir Linnaila 	PU 	1.04,5 
9) Atle Alden ja/och 
    Joakim Pönni 	PU 	1.07,0 
11) Jim Helenius 	Futura 	1.07,5 
12) Mikko Säily 	PU 	1.08,5 
13) Jonathan Bärlund 		1.09,8 
14) Leif Andersson 	Pellinge1.12,5 
15) Peter Hollmen 	Ak 	1.12,7 
16) Sebastian Söderholm 	1.12,8 
17) Joonathan Pönni 	PU 	1.13,5 
18) Emil Grönqvist 	HvIg 	1.13,8 
19) Samuli Suomela 	PU 	1.16,0 
20) Joonas Eklund 	PU 	1.19,8 
21) Markus Hiltunen 	Haksi 	1.22,1 
22) Jerry Tapiola 	PU 	1.24,0 
23) Teemu Runsala 	TH 	1.25,6 
24) Tim Karike 	PU 		1.27,9 
25) Perttu Yli-Opas 	Elo 	2.37,7 
Ulkopuolella kilpailun-utanför tävlingen : Toni Lahtinen 1.08,6  
Pituus - längd
1) Konsta Ervast 	PU 	313 
2) Axel Pitkänen 	Ak 	309 
3) Casimir Linnaila 	PU 	291 
4) Andre Lindström 	Tolkis 	290 
5) Topias Nilivaara	PU	287 
6) Joakim Pönni 	PU 	287 
7) Olli Rinne 			283 
8) Antti Alastalo 	L-mäki 	282 
9) Jonathan Bärlund 		279 
10) Christoffer Söderholm 	274 
11) Sebastian Söderholm 	268 
12) Atle Alden 			264 
13) Jim Helenius 	Futura 	253 
14) Leif Andersson 	Pellinge252 
15) Joonas Eklund 	PU 	252 
16) Emil Grönqvist 	HviG	249 
17) Petter Hollmen 	Ak 	237 
18) Samuli Suomela 	PU 	228 
19) Joonathan Pönni 	PU 	215 
20) Markus Hiltunen 	Haksi 	209 
21) Mikko Säily 	PU 	202 
22) Jerry Tapiola 	PU 	200 
23) Teemu Runsala 	TH 	187 
24) Tim Karike 		PU 	160 
25) Perttu Yli-Opas 	Hamari 	147 
Ulkopuolella kilpailun-utanför tävlingen : Toni Lahtinen 232
POJAT - POJKAR 9
300 m
1) Otto Simosas 	Ak 	52,7 
2) Joakim Uuttana 	Futura 	58,1 
3) Lauri Pälväjärvi 	PU 	58,7 
4) Patrik Hannula 	Ak 	59,4 
5) Roni Tetri 		PU 	1.01,2 
6) Henry Ervast 	PU 	1.04,5 
7) Miika Runsala 	TH 	1.06,0 
8) Tomas Ekstam 	AK 	1.10,0 
9) Ronnie Thuring 		1.10,4 
10) Julian Wackström	Ak 	1.11,5  
Ulkopuolella kilpailun-utanför tävlingen: lauri Narinen 59,8
 Turbokeihäs - turbospjut
1) Otto Simosas 	Ak 	24,46 
2) Lauri Pälväjärvi 	PU 	18.94 
3) Ronnie Thuring 	Elo 	18.54 
4) Mikael Fransman 	AK 	15.25 
5) Roni Tetri 		PU 	15,15 
6) Miika Runsala 	TH 	14.88 
7) Patrik Hannula 	AK 	14.05 
8) Joakim Uuttana 		13.20 
9) Henry Ervast 	PU 	12.58 
10) Julian Wackström 	Ak 	12.05 
11) Tomas Ekstam 	AK 	11.94 
Ulkopuolella kilpialun -utanför tävlingen: Lauri Narinen 20.90
POJAT - POJKAR 10
600 m  
1) Fredik Broberg 		2.02,2 
2) Otto Suominen 	VA 	2.14,2 
3) Simon Wackström 		2.20,6 
4) Jon Helenius 	Futura 	2.26,1 
5) Marko Partanen 	TH 	2.34,0 
6) Rickard Töyrylä 	Futura 	2.34,0 
7) Vili Tapiola 	PU 	2.31,3 
8) Ronny Högström 	Futura 	2.37,0 
9) Ville Ilkka 		PU 	2.58,7 
Turbokeihäs - turbospjut 
1) Simon Wackström 	Akilles 23.49 
2) Ville Ilkka 		PU 	19,65 
3) Petteri Isoaho 	Futura 	16.92 
4) Oskar Nikkonen 	Futura 	15.70 
5) Fredrik Broberg 	Ak 	15.57 
6) Marko Partanen 	TH 	15.32 
7) Vili Tapiola 	PU 	13.78 
8) Rickard Töyrylä 	Futura 	12.69 
9) Ronny Högström 	Futura 	12.20 
10) Otto Suominen 	VA 	12.13 
11) Jon Helenius 	Futura 	8.44 
POJAT - POJKAR 11  
600 m
1) Fredrik Weckström 		2.01,3 
2) Lars-Johan Ahlqvist 		2.02,3 
3) Tomas Karike 	PU 	2.10,5 
4) Rasmus Mäkinen 	PU 	2.19,6 
5) Joonas Ekqvist 	PU 	2.29,4 
Ulkopuolella kilpailun-utanför tävlingen : Sami Lahtinen 2.05,8 
 Turbokeihäs - turbospjut 
1) Tomas Karike 	PU 	33.94 
2) Johan Lindroos 	Ak 	31.86 
3) Rasmus Mäkinen 	PU 	23.47 
4) Lars-Johan Ahlqvist 	AK 	21.30 
5) Fredrik Weckström 		16.65 
6) Joonas Enqvist 	PU 	11.90 
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen : Sami Lahtinen 29,12
POJAT - POJKAR 12 
600 m
1) Kalle Hollstein 	PU 	1.52,5 
2) Jonas Johansson 	Ak 	2.02,8 
3) Kimmo Honkanen	AK	2.07,0 
4) Jesse Nurkkala 	PU 	2.10,8 
5) Joakim Nyman 	Ak 	2.24,0 
Kuula - kula  
1) Kimmo Honkanen 	Ak 	8.26 
2) Joakim Nyman 	Ak 	7.52 
3) Jonas Johansson 	Ak 	7.41 
4) Jesse Nurkkala 	PU 	6.85 
POJAT - POJKAR 13 
600 m
1) Sebastian Sundvik 	Ak 	1.53,3 
2) Jani Vepsäläinen 	Elo 	3.10,3 
Kuula - kula
1) Carl Karlsson 	PU 	9.81 
2) Sebastian Sundvik 	Ak 	7.15 
3) Jani Vepsäläinen 	Elo 	6.12 
POJAT - POJKAR 14
800 m
1) Hubbe Söderholm 	Ak 	2.32,9 
2) Pontus Latvala 	Ak 	2.36,3 
3) Thomas Stenstrand 	Kråkö 	2.46,1
Kuula - kula
1) Thomas Lindroos 	Ak 	12.05 
2) Hubbe Söderholm 	Ak 	12.03 
3) Teemu Tuominen 	PU 	11.16 
4) Thomas Stenstrand 	Kråkö 	9.16 
5) Pontus Latvala 	Ak 	9.04 
Ulkopuolella kilpailun-utanför tävlingen: Jouni Lahtinen 10.75