RESULTAT FRÅN DISTRIKTSKAMPEN NÅID-HELSY-UUDY 11.9.2002 H:fors, Djurgården
TULOKSET PIIRIOTTELUSTA NÅID-HELSY-UUDY 11.9. 2002. Helsinki, Eläintarhankentällä.
Herrar – Miehet 17 år/vuotta
100m +0,7
1. Teemu Vilen	Helsy	11,25	Poäng-Pisteet: NÅID 7, Helsy 12, Uudy 3
2  Rami Jokinen	Helsy	11,44
3. Jesper Lignell	NÅID	11,62
4. Jonathan Lindroos	NÅID	11,69
5. Miikka Kelo	Uudy	11,74
6. Ville Wallenius	Uudy	12,32
800m
1. Aki Nummela	Helsy	2.06,29	Poäng-Pisteet: NÅID 9, Helsy 9,  Uudy  3
2. Mathias Hellberg	NÅID	2.07,92
3. Jan Bosas		NÅID	2.10,99
4. Antti Suni		Uudy	2.11,74
5. Tuomo Salonen	Helsy	2.26,78
     Servi Mäkinen	Uudy	DNS
Stav-Seiväs
1. Lauri Rumbin	Uudy	450	Poäng-Pisteet: Nåid 6, Helsy 4, Uudy 12
2. Lauri Stenroth	Uudy	360
3. Hubbe Söderholm	NÅID	310
4. Tom Sjöberg	Helsy	310
5. Robert Andersson	NÅID	300
6. Eetu Kansanaho	Helsy	160
Spjut- Keihäs 700g
1. Patrick Lindahl	NÅID	48,98	Poäng-Pisteet: Nåid  10, Helsy 5, Uudy 7
2. Jarkko Levo	Uudy	45,85
3. Mikael Rajala	Helsy	42,91
4. Lari Suckman	NÅID	42,65
5. Kalle Keltomäki	Uudy	41,71
6. Eerikki Lindlöf	Helsy	36,16
P15 100m +1,3
1. Heikki Saari	Helsy	11,54	Poäng-Pisteet: NÅID 7, Helsy 8, Uudy 7
2. Jerome Moor	Uudy	11,79
3. Johannes Hautaviita	NÅID	11,88
4. Mats Peräsalo	NÅID	11,99
5. Niko Niemi	Uudy	12,02
6. Vesa Kauhajärvi	Helsy	12,57
800m
1. Pyry Sipilä	Uudy	2.04,97	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 4, Uudy 9
2. Kasimir Högnäs	NÅID	2.13,72
3. Pontus Latvala	NÅID	2.14,19
4. Tuomas Nikkonen	Helsy	2.14,33
5. Aki Krok		Uudy	2.15,85
6. Anselmi Kukkonen	Helsy	2.17,05
3-steg-3-loikka
1. Thomas Lindroos	NÅID	11,96 +0,2	Poäng-Pisteet: NÅID 9, Helsy 7, Uudy 6
2. Mikko Koivumäki	Uudy	11,95 +0,3  (11,80)
3. Joni Seppälä	Helsy	11,95 –0,1  (11,38)
4. Juho-Viljami Kosunen	Helsy	11,80 –0,1
5. Henrik Björklöf	NÅID	10,88 –0,1
6. Joni Ilanen		Uudy	10,70 +0,6
Slägga-Moukari 4kg
1. Petri Mulari	Uudy	59,74	Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 4, Uudy 12
2. Miikka Pavola	Uudy	49,52
3. Jari Ek		Helsy	44,79
4. Tom Streng	NÅID	44,29
5. Kim Juslin		NÅID	33,00
   Ilkka Taipale	Helsy	NM
P13 60m
1. Vesa Ryynänen	Helsy	7,85	Poäng-Pisteet: Nåid 8, Helsy 7, Uudy 4
2. Jonas Johansson	NÅID	7,87
3. Julius Hurri	Uudy	8,20
4. Björn Kullberg	NÅID	8,23
600m
1. Tomi Hirvonen	Helsy	1.38,71	Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 8, Uudy 9
2. Mikko Lehtonen	Uudy	1.40,17
3. Ilkka Palmen	Uudy	1.41,34
4. Erik Lindström	NÅID	1.43,67
5. Alexis Troberg	NÅID	1.46,16
6  Joonas Hyvönen	Helsy	1.53,71
Höjd-Korkeus
1. Timo Kauhajärvi	Helsy	155	Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 11, Uudy 5
2. Joel Rönkkö	Uudy	150
3. Timo Pyyhtiä	Helsy	150
4. Igor Nurk		NÅID	135
5. Zacharias Planting	NÅID	130
    Niklas Eriksson	Uudy	DNS
Diskus-Kiekko 600g
1. Tomas Söderlund	NÅID	47,69	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 7, Uudy 6
2. Tuomas Karike	Uudy	41,57
3. Sebastian Arpula	Helsy	41,03
4. Jani Perttula	Helsy	40,56
5. Johan Lindroos	NÅID	29,34
6. Henri Peltoniemi	Uudy	24,94
P11 60m
1. Jonathan Rikberg	NÅID	8,84	Poäng-Pisteet: Nåid 10, Helsy 5, Uudy 6
2. Samuli Bryggare	Helsy	8,87
3. Samuel Halme	Uudy	9,10
4. Jens Julin		NÅID	9,19
5. Henri Väisänen	Uudy	10,08
600m
1. Samu Sjöblom	NÅID	1.45,51	Poäng-Pisteet: Nåid 11, Helsy 6, Uudy 5
2. Jouni Virtanen	Helsy	1.47,94
3. Rasmus Fagerström	NÅID	1.49,52
4. Pauli Majakero	Uudy	1.52,53
5. Kare Molander	Uudy	1.53,69
6. Esko Pennanen	Helsy	1.56,04
Längd-Pituus
1. Simon Wackström	Nåid	456	Poäng-Pisteet: Nåid 10, Helsy 6, Uudy 6
2. Kim Rantala	Uudy	437
3. Niklas Lindborg	Helsy	426
4. André Troberg	Nåid	415
5. Robert Serow	Helsy	411
6. Pyry Ilmarinen	Uudy	400
Kula-Kuula 2,5kg
1. Ville Halvari	Uudy	9,89	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 3, Uudy 10
2. Otto Ylöstalo	NÅID	9,41
3. Kasper Länsmans	NÅID	8,67
4. Jussi Jantunen	Uudy	8,44
5. Mikko Lakkonen	Helsy	8,35
6. Miko Heikkinen	Helsy	7,73
P9 40m
1. Emil Lindblom	NÅID	6,54	Poäng-Pisteet: Nåid 12, Helsy 6, Uudy 4
2. Julian Turunen-Forsbäck Nåid	6,69
3. Mikael Vilen	Helsy	6,72
4. Lauri Mäkinen	Uudy	6,76
5. Samppa Kangas	Helsy	6,84
6. Niko Salmi	Uudy	6,88
400m
1. Mikael Rinnetmäki	Uudy	75,14	Poäng-Pisteet: Nåid 7, Helsy 3, Uudy 12
2. Ville Välimaa	Uudy	75,29
3. Axel Pitkänen	NÅID	78,04
4. Mårten Ollas	NÅID	79,28
5. Ero Riikonen	Helsy	79,81
6. Samuel Ikonen	Helsy	80,16
Läng-Pituus
1. Oskari Mörö	Uudy	418	Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 6, Uudy 11
2. Ville Kalliola	Helsy	371
3. Juha-Pekka Huppunen	Uudy	363
4. Matias Eriksson	NÅID	349
5. Ville Rämänen	NÅID	342
6. Niko Väätäinen	Helsy	341
Boll-Pallo
1. Robin Ahlgren	NÅID	43.09	Poäng-Pisteet: Nåid 12, Helsy 5, Uudy5
2. Markus Hällsten	NÅID	42.00
3. Joni Rytkönen	Uudy	41,39
4. Valtteri Tanninen	Helsy	40,27
5. Jyri Puustinen	Helsy	40,07
6. Esa Pihlajamäki	Uudy	39,66
D17-N17 100m –0,7
1. Elin Koho		NÅID	13,06	Poäng-Pisteet: Nåid 11, Helsy 7, Uudy 3
2. Wilma Raja	Helsy	13,27
3. Petra Hildén	NÅID	13,40
4. Saana Kajanto	Uudy	13,43
5. Salla Malminen	Helsy	13,59
800m
1. Milla Kasurinen	Helsy	2.17,97	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 9, Uudy 4
2. Jenny Widbom	Nåid	2.20,52
3. Emilia Granlund	Nåid	2.22,21
4. Kaisa Ranki	Uudy	2.23,62
5. Riikka Pironen	Helsy	2.24,32
6. Heidi Viita	Uudy	2.25,01
Stav-Seiväs
1. Annika Ek		NÅID	370	Poäng-Pisteet: Nåid 12, Helsy 6, Uudy 4
2. Henrietta French	NÅID	350
3. Linda Sällström	Helsy	320
4. Hannamari Pietilä	Uudy	280
5. Iisa Ylinen		Helsy	260
6. Camilla Heikkilä	Uudy	260
Spjut-Keihäs 600g
1. Maria Grönqvist	NÅID	37,60	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 6, Uudy 7
2. Jenna Sikiö	Helsy	36,65
3. Terhi Ignatius	Uudy	36,27
4. Marjo Suomalainen	Uudy	33,94
5. Linda Cainberg	NÅID	32,60
6. Anne-Mari Heikkinen	Helsy	26,93
F15-T15 100m +3,6
1. Vilma-Lotta Korhonen	Uudy	12,59	Poäng-Pisteet: NÅID 4, Helsy 11, Uudy 7
2. Mira Vesanen	Helsy	12,77
3. Hanna Hovi	Helsy	13,19
4. Carolina Stubb	Nåid	13,92
5. Maria Vainiomäki	Uudy	13,73
6. Emma Westerlund	NÅID	13,86
800m
1. Tiina Laaksonen	Helsy	2.23,18	Poäng-Pisteet: Nåid 7, Helsy 9, Uudy 6
2. Iina Nieminen	Uudy	2.24,41
3. Maxine Mattsson	NÅID	2.25,83
4. Emilia Österman	NÅID	2.28,91
5. Outi Mattila	Helsy	2.30,24
6. Taru Mäkinen	Uudy	2.35,36
3-steg-3-loikka
1. Heini Linkama	Helsy	10,90 +0,2	Poäng-Pisteet: Nåid 7, Helsy 11, Uudy 3
2. Annette Forss	NÅID	10,58 +0,3
3. Henriikka Lindlöf	Helsy	10,41 –0,1
4. Anni Tyni		Uudy	10,02 –0,1
5. Michaela Wilkman	NÅID	9,65   +0,4
Slägga-Moukari 3kg
1. Riina Flinck	Uudy	48,71	Poäng-Pisteet: Nåid 8, Helsy 3, Uudy 11
2. Malin Manelius	Nåid	44,32
3. Pauliina Ilkka	Uudy	43,95
4. Heidi Lönnberg	Nåid	39,54
5. Vilma Vuohelainen	Helsy	27,73
6. Karoliina Lappalainen	Helsy	20,32
F13-T13 60m
1. Sofia Sadeharju	Helsy	8,00	Poäng-Pisteet: NÅID 3, Helsy 12, Uudy 7
2. Aino Lippu	Helsy	8,07
3. Pauliina Rumbin	Uudy	8,22
4. Jasmina Viitala	Uudy	8,30
5. Nelly Widbom	Nåid	8,57
6. Nora Liljestrand	Nåid	8,76	
600m
1. Heidi Ikonen	Uudy	1.45,14	Poäng-Pisteet: Nåid 8, Helsy 6, Uudy 7
2. Anna Westerlund	Nåid	1.47,00
3. Emmi Pirinen	Helsy	1.47,26
4. Linda Sjöblom	Nåid	1.47,99
5. Anniina Laitinen	Helsy	1.49,13
Höjd-Korkeus
1. Karja Virta	Uudy	150	Poäng-Pisteet: Nåid 9, Helsy 4, Uudy 9
2. Catarina Väisänen	Nåid	145
3. Linda Sandblom	Nåid	140
4. Sari Koskinen	Helsy	125
5. Anni Alastalo	Uudy	125
6. Neele Willers	Helsy	120
Diskus-Kiekko 600g
1. Melina Stick	Uudy	39,67	Poäng-Pisteet: Nåid 7, Helsy 3, Uudy 12
2. Katja Hanninen	Uudy	37,90
3. Sanna Rämänen	Nåid	29,66
4. Heidi Öblom	Nåid	26,84
5. Iina-Mari Laine	Helsy	20,80
6. Tiina Bark		Helsy	16,07
F11-T11 60m
1. Laura Nokkala	Uudy	8,70	Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 7, Uudy 10
2. Johanna Joensuu	Helsy	8,97
3. Sandra Lindholm	Nåid	9,02
4. Niina Tammenlarva	Uudy	9,08
5. Taru Rusanen	Helsy	9,17
6. Minette Gribenberg	Nåid	9,27
600m
1. Jemima Backman	Nåid	1.50,90	Poäng-Pisteet: Nåid 12, Helsy 4, Uudy 6
2. Pernilla Hollmén	Nåid	1.52,12
3. Jenna Vanhatalo	Uudy	1.52,73
4. Ella Valkeapää	Helsy	1.53,78
5. Sandra Riipi	Uudy	1.54,58
6. Jasmin Köykkä	Helsy	2.01,44
Längd-Pituus
1. Leeni Minkkinen	Uudy	417	Poäng-Pisteet: Nåid 6, Helsy 6, Uudy 10
2. Alexandra Lindström	Nåid	414
3. Sanni Kuivanen	Helsy	405
4. Natalia Peiponen	Uudy	401
5. Maria Ojala	Helsy	395
6. Sara Pöntinen	Nåid	387
Kula-Kuula 2,0kg
1. Katja Kantanen	Helsy	9,79	Poäng-Pisteet: Nåid 4, Helsy 12, Uudy 9
2. Mari Röpelinen	Uudy	9,05
3. Meri Ilmarinen	Uudy	8,09
4. Susanna Nyholm	Nåid	7,98
5. Noora Nyrhilä	Helsy	7,40
6. Vanessa Johansson	Nåid	7,05
F9-T9 40m
1. Ida-Sofia Peltola	Nåid	6,78	Poäng-Pisteet: Nåid 10, Helsy 5, Uudy 7
2. Linda Norrena	Uudy	6,80
3. Netta Lindborg	Helsy	6,99
4. Jonna Bergheim	Nåid	7,00
5. Merilla Laitiomäki	Uudy	7,05
6. Kaisa Pakarinen	Helsy	7,22

400m
1. Iiris Kuivanen	Helsy	74,10	Poäng-Pisteet: Nåid 7, Helsy 7, Uudy 7
2. Heidi Pöntinen	Nåid	75,85
3. Pihla Hokkanen	Uudy	78,82
4. Teea Mäkinen	Uudy	79,58
5. Rebecka Fagerström	Nåid	83,37
Längd-Pituus
1. Hanna Backman	Nåid	367	Poäng-Pisteet: Nåid 11, Helsy 3, Uudy 8
2. Sanni Nurminen	Uudy	360
3. Emma Henriksson	Nåid	357
4. Janika Koskinen	Uudy	350
5. Janina Järvi	Helsy	345
6. Johanna Jäderholm	Helsy	330
Boll-Pallo
1. Sara Floman	Nåid	34,63	Poäng-Pisteet: Nåid 12, Helsy 5, Uudy 5
2. Tea Taipale	Nåid	32,03
3. Riikka Pohjonen	Uudy	31,70
4. Elina Hyytiäinen	Helsy	27,32
5. Emma Virtanen	Helsy	24,75
6. Enni Heitala	Uudy	20,51
Stafett – Viesti 
4x200m Pojkar-Pojat			Poäng-Pisteet: Nåid 5, Helsy 3, Uudy 7
1. Uudy 		1.44,9
(Kim Rantala, Julius Hurri, Niko Niemi, Miikka Kelo
2. Nåid		1.45,3
(Simon Wackström, Jonas Johansson, Johannes Hautaviita, Jonathan Lindroos)
3. Helsy		1.47,0
(Samuli Bryggari, Vesa Ryynänen, Heikki Saari, Rami Jokinen)
4x200m Flickor-Tytöt			Poäng-Pisteet: Nåid 3, Helsy 7, Uudy 5
1. Helsy		1.50,8
(Johanna Joensuu, Aino Lippu, Mira Vesanen, Wilma Raja)
2. Uudy		1.52,0
(Laura Nokkala, Pauliina Rumbin, Jasmin Viitala, Vilma-Lotta Korhonen)
3. Nåid		1.54,9
(Sandra Lindholm, Nelly Widbom, Annette Forss, Elin Koho)
Slutpoäng-Loppupisteet
1. NÅID	337
2. Uudy	296
3. Helsy	272