Borgåbarnens Olympiad - Porvoon Lasten Olympialaiset
12.06.2002 Borgå centralip
Borgå Akilles
uppdaterad 17.6.2002 Filip

RESULTAT - TULOKSET

H17 - M17 100 m  
1. Jonathan Bagger	BorgåA	 12,89 
2. Robert Andersson	BorgåA	 13,14 

H19 - M19 100 m  
Tuuli: +0,4
1. Kristian Hildén	BorgåA	 11,57 
2. Rasmus Latvala	BorgåA	 11,95 
3. Sebastian Bagger	BorgåA	 12,17 

P10 60 m  
1. Otto Simosas		BorgåA	  9,32 
2. Joakim Uuttana		  9,52 
3. Nico Kavander	ForsSt	  9,72 
4. Niclas Ahlgren	BorgåA	  9,84 
5. Jesper Wilen			 10,01 
6. Mikael Fransman	BorgåA	 10,05 
7. Andreas Silfvast		 10,12 
8. Lauri Narinen	PorvU	 10,18 
9. Rikhard Sahlberg		 10,38 
10. Alexander Evatt		 11,18 
11. Mika Lahtinen		 11,35 

Erä 1
1. Nico Kavander	ForsSt    9,72 
2. Jesper Wilen			 10,01 
3. Andreas Silfvast		 10,12 
4. Lauri Narinen	PorvU	 10,18 
5. Alexander Evatt		 11,18 

Erä 2
1. Otto Simosas		BorgåA	  9,32 
2. Joakim Uuttana		  9,52 
3. Niclas Ahlgren	BorgåA	  9,84 
4. Mikael Fransman	BorgåA	 10,05 
5. Rikhard Sahlberg		 10,38 
6. Mika Lahtinen		 11,35 

P10 Längd - Pituus  
1. Nico Kavander	ForsSt	  4,21	     
2. Otto Simosas		BorgåA	  3,85	     
3. Jesper Wilen		  	  3,80	     
4. Joakim Uuttana		  3,78	     
5. Mikael Fransman	BorgåA	  3,51	     
6. Lauri Pälväjärvi	PorvU	  3,48	     
7. Lauri Narinen	PorvU	  3,43	     
8. Alexander Evatt		  3,25	     
9. Rikhard Sahlberg		  3,21	     
10. Mika Lahtinen		  2,92	     

P10 Kula - Kuula  
1. Andreas Silfvast		  6,12 
2. Lauri Pälväjärvi	PorvU	  5,82 
3. Niclas Ahlgren	BorgåA	  5,62 

P11 60 m  
1. Simon Wackström	BorgåA	  8,86 
2. Jesper Nyström	ForsSt	  9,50 
3. Robin Grönroos		  9,72 
4. Erik Hippi		PorvU	 10,09 
5. Petter Alm			 10,11 
6. Lauri Junnonen	PorvU	 10,14 
7. Oskar Karlsson	BorgåA	 10,75 
8. Joachim Grundström		 12,04 
9. Peter Björkell		 13,64 

Erä 1
1. Simon Wackström	BorgåA	  8,86 
2. Jesper Nyström	ForsSt	  9,50 
3. Robin Grönroos		  9,72 
4. Lauri Junnonen	PorvU	 10,14 
5. Peter Björkell		 13,64 

Erä 2
1. Erik Hippi		PorvU	 10,09 
2. Petter Alm			 10,11 
3. Oskar Karlsson	BorgåA	 10,75 
4. Joachim Grundström		 12,04 

P11 Längd - Pituus  
1. Simon Wackström	BorgåA	  4,39	     
2. Fredrik Broberg	BorgåA	  4,09	     
3. Lauri Junnonen	PorvU	  3,78	     
4. Erik Hippi		PorvU	  3,60	     
5. Jesper Nyström	ForsSt	  3,51	     
6. Petter Alm		  	  3,25	     
7. Joachim Grundström		  2,78	     
8. Peter Björkell		  2,18	     

P11 Kula - Kuula  
1. Ville Ilkka		PorvU	  8,21 
2. Fredrik Broberg	BorgåA	  7,92 
3. Oskar Karlsson	BorgåA	  7,48 
4. Johan Kaurila	BorgåA	  6,84 
5. Robin Grönroos		  6,45 

P12 60 m  
1. Fredrik Weckström	BorgåA	  8,74 
2. Johan Lindroos	BorgåA	  9,08 
3. Benjamin Silfvast		  9,10 
4. Jan Ewalds		BorgåA	  9,49 
5. Oscar Maukkonen	ForsSt	 10,09 

Erä 1

1. Johan Lindroos	BorgåA	  9,08 
2. Benjamin Silfvast		  9,10 
3. Jan Ewalds		BorgåA	  9,49 

Erä 2

1. Fredrik Weckström	BorgåA	  8,74 
2. Oscar Maukkonen	ForsSt	 10,09 

P12 Längd - Pituus  
1. Tomas Karike		PorvU	  4,52	     
2. Fredrik Weckström	BorgåA	  4,40	     
3. Benjamin Silfvast		  3,63	     
4. Oscar Maukkonen	ForsSt	  3,49	     

P12 Kula - Kuula  
1. Tomas Karike		PorvU	  9,80 
2. Johan Lindroos	BorgåA	  9,55 
3. Niclas Anttila		  8,48 
4. Jan Ewalds		BorgåA	  6,52 
5. Lucas Lönnroos		  6,38 

P13 60 m  
Tuuli: +1,1
1. Kimmo Honkanen		  8,82 

P13 Längd - Pituus  
1. Joakim Nyman		BorgåA	  3,27	     

P13 Kula - Kuula  
1. Kimmo Honkanen		  8,98 
2. Joakim Nyman		BorgåA	  7,76 
3. Rasmus Sahlberg		  6,07 

P14 100 m  
Tuuli: +1,1
1. Carl Karlsson	PorvU	 13,73 
2. Daniel Stenbäck		 14,18 
3. Sebastian Sundvik	BorgåA	 14,34 

P15 100 m  
1. Jerome Moore		PorvU	 12,11 
2. Thomas Lindroos	BorgåA	 12,42 
3. Pontus Latvala	BorgåA	 12,90 
4. Hubbe Söderholm	BorgåA	 12,98 
5. Andreas Wiksten	BorgåA	 13,37 

Erä 1  Tuuli: +1,5
1. Thomas Lindroos	BorgåA	 12,42 
2. Hubbe Söderholm	BorgåA	 12,98 

Erä 2
1. Jerome Moore		PorvU	 12,11 
2. Pontus Latvala	BorgåA	 12,90 
3. Andreas Wiksten	BorgåA	 13,37 

P5 40 m  
1. Ludvig Lindfors		  9,52 
2. Emil Lönnström		  9,64 
3. Mauritz Nilsson		  9,79 
4. Wilhelm Mansner		 10,21 
5. Viktor Forsblom		 10,45 
6. Henri Puumalainen		 11,20 
7. Jesse Sundström		 11,40 
8. Jesper Lindahl		 11,43 
9. Leevi Ervast			 12,06 
10. Tony Nyholm			 13,74 
11. Eric Lönnström		 19,08 

Erä 1
1. Ludvig Lindfors		  9,52 
2. Mauritz Nilsson		  9,79 
3. Henri Puumalainen		 11,20 

Erä 2
1. Wilhelm Mansner		 10,21 
2. Viktor Forsblom		 10,45 
3. Jesse Sundström		 11,40 
4. Jesper Lindahl		 11,43 
5. Leevi Ervast			 12,06 
6. Tony Nyholm			 13,74 

Erä 3
1. Emil Lönnström		  9,64 
2. Eric Lönnström		 19,08 

P5 Längd - Pituus  
1. Viktor Forsblom		  1,89	     
2. Atso Lindström		  1,84	     
3. Jesse Sundström		  1,54	     

P5 Bollkast - Pallo  
1. Olle Pitkänen	BorgåA	 14,22 
2. Atso Lindström		 11,03 
3. Ludvig Lindfors		  8,78 
4. Eric Lönnström		  8,45 
5. Jesper Lindahl		  7,52 
6. Wilhelm Mansner		  5,91 
7. Mauritz Nilsson		  5,81 
8. Tristan Forslund		  4,83 
9. Tony Nyholm			  3,74 
10. Emil Lönnström		  2,59 

P6 40 m  
1. Casper Linnaila		  8,14 
2. Hampus Kneck		BorgåA	  8,35 
3. Alexander Lindholm		  8,38 
4. Fredrik Lassas		  8,71 
5. Pontus Sahlberg		  8,72 
6. Sebastian Silfvast		  8,77 
7. Victor Fagerholm	BorgåA	  8,80 
8. Rasmus Berlin	ForsSt	  8,91 
9. Max Ihle			  9,11 
10. Richard Ahlgren	BorgåA	  9,39 
11. Robert Lilja		  9,90 
12. Filip Lindroos	BorgåA	  9,99 
13. Rikhard Mononen		 10,02 
14. Oskar Pettersson		 10,42 
15. Christoffer Holmström   	 11,38 

Erä 1
1. Alexander Lindholm		  8,38 
2. Fredrik Lassas		  8,71 
3. Rasmus Berlin	ForsSt	  8,91 
4. Rikhard Mononen		 10,02 
5. Oskar Pettersson		 10,42 
6. Christoffer Holmström	 11,38 

Erä 2
1. Pontus Sahlberg		  8,72 
2. Max Ihle			  9,11 
3. Robert Lilja			  9,90 
4. Filip Lindroos	BorgåA	  9,99 

Erä 3
1. Casper Linnaila		  8,14 
2. Hampus Kneck		BorgåA	  8,35 
3. Sebastian Silfvast		  8,77 
4. Victor Fagerholm	BorgåA	  8,80 
5. Richard Ahlgren	BorgåA	  9,39 

P6 Längd - Pituus  
1. Hampus Kneck		BorgåA	  2,43	     
2. Casper Linnaila		  2,41	     
3. Fredrik Lassas		  2,35	     
4. Pontus Sahlberg		  2,26	     
5. Alexander Lindholm		  2,26	     
6. Max Ihle			  2,26	     
7. Victor Fagerholm	BorgåA	  2,15	     
8. Patrik Väyrynen	ForsSt	  2,13	     
9. Sebastian Silfvast		  2,00	     
10. Felix Olenius		  1,83	     
11. Christoffer Holmström	  1,45	     

P6 Bollkast - Pallo  
1. Rasmus Berlin	ForsSt	 22,04 
2. Patrik Väyrynen	ForsSt	 19,46 
3. Richard Ahlgren	BorgåA	 18,85 
4. Rikhard Mononen		 15,10 
5. Oskar Pettersson		 10,29 
6. Felix Olenius		  9,85 
7. Filip Lindroos	BorgåA	  9,09 

P7 40 m  
1. Konsta Ervast	PorvU	  6,86 
2. David Smeds		BorgåA	  7,74 
3. Michel Salhberg	BorgåA	  8,09 
4. Emil Bagger			  8,16 
5. Jussi-Julius Korhonen PorvU	  8,27 
6. Christoffer Silfvast	       	  8,39 
7. Robert Broberg	BorgåA	  8,54 
8. Daniel Forslund		  8,87 
9. Robert Niklander		  9,07 
10. Mikko Björkman		  9,20 
11. Alexander Lilja		  9,39 
12. Nicklas Grundström		 10,19 

Erä 1
1. David Smeds		BorgåA	  7,74 
2. Daniel Forslund		  8,87 
3. Mikko Björkman		  9,20 

Erä 2
1. Christoffer Silfvast	       	  8,39 
2. Robert Broberg	BorgåA	  8,54 
3. Robert Niklander		  9,07 
4. Alexander Lilja		  9,39 
5. Nicklas Grundström		 10,19 

Erä 3
1. Konsta Ervast	PorvU	  6,86 
2. Michel Salhberg	BorgåA	  8,09 
3. Emil Bagger			  8,16 
4. Jussi-Julius Korhonen PorvU	  8,27 

P7 Längd - Pituus  
1. Konsta Ervast	PorvU	  2,95	     
2. Alex Puumalainen		  2,94	     
3. Christoffer Silfvast	       	  2,63	     
4. Robert Broberg	BorgåA	  2,52	     
5. Karl-Johan Orrenius		  2,51	     
8. Jussi-Julius Korhonen PorvU	  1,74	     
6. Emil Bagger			  2,43	     
7. Nicklas Grundström		  2,03	     

P7 Bollkast - Pallo   
1. David Smeds		BorgåA	 18,30 
2. Karl-Johan Orrenius		 14,60 
3. Michel Salhberg	BorgåA	 14,42 
4. Daniel Forslund		 13,54 
5. Robert Niklander		 11,64 
6. Mikko Björkman		  9,81 
7. Alexander Lilja		  8,43 

P8 40 m  
1. Joakhim Pönni	PorvU	  7,18 
2. Casimir Linnaila		  7,35 
3. Olli Rinne			  7,51 
4. Joonathan Pönni	PorvU	  7,56 
5. Sebastian Söderholm	BorgåA	  7,64 
6. Werner Forsblom	BorgåA	  7,84 
7. Nils Alm			  8,00 
8. Fredrik Högström		  8,15 
9. Kristian Laine	BorgåA	  8,17 
10. Kasper Hellsten		  8,19 
11. Liinus Karlsson	BorgåA	  8,51 
12. Jere Broberg		  8,67 
13. Carl-Oscar Lindfors		  8,82 
14. Pontus Lindroos		  8,83 

Erä 1
1. Joonathan Pönni	PorvU	  7,56 
2. Werner Forsblom	BorgåA	  7,84 
3. Fredrik Högström		  8,15 
4. Kristian Laine	BorgåA	  8,17 
5. Pontus Lindroos		  8,83 

Erä 2
1. Casimir Linnaila		  7,35 
2. Sebastian Söderholm	BorgåA	  7,64 
3. Nils Alm			  8,00 
4. Liinus Karlsson	BorgåA	  8,51 

Erä 3
1. Joakhim Pönni	PorvU	  7,18 
2. Olli Rinne			  7,51 
3. Kasper Hellsten		  8,19 
4. Jere Broberg			  8,67 
5. Carl-Oscar Lindfors		  8,82 

P8 Längd - Pituus  
1. Joakhim Pönni	PorvU	  3,37	     
2. Casimir Linnaila		  3,18	     
3. Olli Rinne			  3,10	     
4. Petter Hollmén	BorgåA	  2,90	     
5. Sebastian Söderholm	BorgåA	  2,84	     
6. Pontus Lindroos		  2,66	     
7. Joonathan Pönni	PorvU	  2,57	     
8. Fredrik Högström		  2,52	     
9. Werner Forsblom	BorgåA	  2,42	     
10. Carl-Oscar Lindfors		  2,35	     
10. Toni Lahtinen	PorvU	  2,35	     
12. Nils Alm			  2,26	     
13. Oscar Ahlberg		  2,10	     

P8 Bollkast - Pallo  
1. Petter Hollmén	BorgåA	 27,21 
2. Liinus Karlsson	BorgåA	 26,05 
3. Toni Lahtinen	PorvU	 23,32 
4. Kristian Laine	BorgåA	 17,90 
5. Jere Broberg			 17,84 
6. Oscar Ahlberg		 16,69 
7. Kasper Hellsten		 15,52 

P9 40 m  
1. André Lindström		  6,78 
2. Christoffer Söderholm BorgåA	  6,90 
3. Topias Nilivaara	PorvU	  7,00 
4. Alexander Eriksson		  7,01 
5. Robin Ahlgren		  7,11 
6. Oskar Kortelainen		  7,30 
7. Antti Alastalo	PorvU	  7,45 
8. Sebastian Holmström		  7,70 
9. Fredrik Fagerholm	BorgåA	  7,75 
10. Jonathan Bärlund		  7,77 
11. Emil Grönqvist	BorgåA	  7,80 
12. Leif Andersson		  7,88 
13. Valter Bagger		  7,97 
14. Jon Ewalds		BorgåA	  8,27 

Erä 1
1. Christoffer Söderholm BorgåA	  6,90 
2. Topias Nilivaara	PorvU	  7,00 
3. Oskar Kortelainen		  7,30 
4. Antti Alastalo	PorvU	  7,45 
5. Fredrik Fagerholm	BorgåA	  7,75 
6. Jonathan Bärlund		  7,77 

Erä 2
1. André Lindström		  6,78 
2. Alexander Eriksson		  7,01 
3. Robin Ahlgren		  7,11 
4. Emil Grönqvist	BorgåA	  7,80 
5. Leif Andersson		  7,88 

Erä 3
1. Sebastian Holmström		  7,70 
2. Valter Bagger		  7,97 
3. Jon Ewalds		BorgåA	  8,27 

P9 Längd - Pituus  
1. Topias Nilivaara	PorvU	  3,36	     
2. Christoffer Söderholm BorgåA	  3,34	     
2. Axel Pitkänen	BorgåA	  3,34	     
4. Felix Breitenstein		  3,29	     
5. André Lindström		  3,27	     
6. Antti Alastalo	PorvU	  3,22	     
7. Robin Ahlgren		  3,15	     
8. Fredrik Fagerholm	BorgåA	  2,91	     
9. Valter Bagger		  2,88	     
10. Jonathan Bärlund		  2,78	     
11. Wille Blomqvist		  2,67	     
12. Kevin Kulju		BorgåA	  2,66	     
13. Kristian Nyholm	BorgåA	  2,60	     
14. Sebastian Holmström		  2,50	     
15. Emil Grönqvist	BorgåA	  2,23	     

P9 Bollkast - Pallo  
1. Felix Breitenstein		 35,60 
2. Axel Pitkänen	BorgåA	 31,85 
3. Wille Blomqvist		 28,01 
4. Kevin Kulju		BorgåA	 24,45 
5. Leif Andersson		 24,39 
6. Alexander Eriksson		 24,04 
7. Jon Ewalds		BorgåA	 20,39 
8. Oskar Kortelainen		 18,99 
9. Kristian Nyholm	BorgåA	 12,08 

F10 - T10 60 m  
1. Simone Kolehmainen	PorvU	  9,68 
2. Aino Alastalo	PorvU	  9,69 
3. Pauliina Pönni	PorvU	  9,79 
4. Ronja Berlin		ForsSt	  9,86 
5. Alexandra Forsström	BorgåA	  9,87 
6. Emilia Höglund	BorgåA	  9,92 
7. Emma Sandström	BorgåA	  9,93 
8. Alexandra Bäckman		 10,08 
9. Cecilia Nilsson	BorgåA	 10,29 
10. Aurora Holopainen	PorvU	 10,42 

Erä 1
1. Aino Alastalo	PorvU	  9,69 
2. Alexandra Forsström	BorgåA	  9,87 
3. Emilia Höglund	BorgåA	  9,92 
4. Emma Sandström	BorgåA	  9,93 

Erä 2
1. Ronja Berlin		ForsSt	  9,86 
2. Cecilia Nilsson	BorgåA	 10,29 
3. Aurora Holopainen	PorvU	 10,42 

Erä 3
1. Simone Kolehmainen	PorvU	  9,68 
2. Pauliina Pönni	PorvU	  9,79 
3. Alexandra Bäckman		 10,08 

F10 Längd - T10 Pituus  
1. Simone Kolehmainen	PorvU	  4,01	     
2. Tiina Säily		PorvU	  3,67	     
3. Roosa Säily		PorvU	  3,64	     
4. Ida Andersson	ForsSt	  3,61	     
5. Pauliina Pönni	PorvU	  3,54	     
6. Frida Lönnroos		  3,48	     
7. Ronja Berlin		ForsSt	  3,47	     
8. Aurora Holopainen	PorvU	  3,37	     
9. Aino Alastalo	PorvU	  3,33	     
10. Alexandra Bäckman		  3,20	     
12. Cassandra Nygård		  2,75	     
11. Heidi Kuhlberg		  2,90	     

F10 Kula - T10 Kuula  
1. Tiina Säily		PorvU	  7,49 
2. Alexandra Forsström	BorgåA	  7,38 
3. Roosa Säily		PorvU	  6,98 
4. Emilia Höglund	BorgåA	  6,90 
5. Ida Andersson	ForsSt	  6,44 
6. Frida Lönnroos		  6,29 
7. Heidi Kuhlberg		  5,64 
8. Cassandra Nygård		  5,04 

F11 - T11 60 m  
1. Alexandra Lindström	BorgåA	  9,24 
2. Sandra Riipi		PorvU	  9,35 
3. Pernilla Hollmén	BorgåA	  9,42 
4. Martina Vesala	PorvU	  9,54 
5. Charlotta Linnaila		  9,56 
6. Melissa Jalonen	BorgåA	  9,64 
7. Katarina Blomqvist		  9,67 
8. Melina Lindroos	BorgåA	  9,72 
9. Sara Henriksson	BorgåA	 10,04 
10. Karin Silfvast		 10,38 
11. Patricia Grönroos	BorgåA	 10,77 

Erä 1
1. Alexandra Lindström	BorgåA	  9,24 
2. Sandra Riipi		PorvU	  9,35 
3. Sara Henriksson	BorgåA	 10,04 

Erä 2
1. Pernilla Hollmén	BorgåA	  9,42 
2. Charlotta Linnaila		  9,56 
3. Katarina Blomqvist		  9,67 
4. Melina Lindroos	BorgåA	  9,72 
5. Karin Silfvast		 10,38 

Erä 3
1. Martina Vesala	PorvU	  9,54 
2. Melissa Jalonen	BorgåA	  9,64 
3. Patricia Grönroos	BorgåA   10,77 

F11 Längd - T11 Pituus  
1. Alexandra Lindström	BorgåA	  4,12	     
2. Pernilla Hollmén	BorgåA	  3,99	     
3. Sandra Riipi		PorvU	  3,93	     
4. Susanna Nyholm	BorgåA	  3,83	     
5. Sofia Åkermarck	BorgåA	  3,82	     
6. Melissa Jalonen	BorgåA	  3,73	     
7. Sara Henriksson	BorgåA	  3,70	     
8. Charlotta Linnaila		  3,68	     
9. Jenny Backman	ForsSt	  3,55	     
10. Karin Silfvast		  3,38	     
11. Jenna Wackström	BorgåA	  3,27	     
12. Melina Lindroos	BorgåA	  3,24	     
13. Annica Sjölund	BorgåA	  3,20	     
14. Josefine Nyman	BorgåA	  3,18	     
15. Patricia Grönroos	BorgåA	  3,01	     

F11 Kula - T11 Kuula  
1. Susanna Nyholm	BorgåA	  7,58 
2. Martina Vesala	PorvU	  7,45 
3. Josefine Nyman	BorgåA	  7,34 
4. Katarina Blomqvist		  7,03 
5. Annica Sjölund	BorgåA	  6,30 
6. Jenny Backman	ForsSt	  6,04 

F12 - T12 60 m  
1. Sandra Söderholm	BorgåA	  9,51 
2. Henrika Sandström	BorgåA	  9,78 
3. Glenn Moore		PorvU	  9,85 
4. Laila Sjöroos	BorgåA	  9,91 
5. Annie Gabrielsson	BorgåA	 10,56 

F12 Längd - T12 Pituus  
1. Sindy Sundvik	BorgåA	  4,07	     
2. Katarina Nygård		  3,60	     
3. Annie Gabrielsson	BorgåA	  2,88	     

F12 Kula - T12 Kuula  
1. Sindy Sundvik	BorgåA	  7,78 
2. Katarina Nygård		  6,95 
3. Sandra Söderholm	BorgåA	  6,92 
4. Riikka Ilmonen		  6,52 
5. Laila Sjöroos	BorgåA	  6,34 
6. Henrika Sandström	BorgåA	  5,82 

F13 - T13 60 m  Tuuli: +1,1
1. Sara Tani			  8,97 
2. Senja Hämäläinen	PorvU	  9,01 
3. Jessica Grönroos	BorgåA	  9,13 
4. Johanna Pudas	PorvU	  9,55 

F13 Längd - T13 Pituus  
1. Sanna Oras		PorvU	  4,92	     
2. Johanna Pudas	PorvU	  4,18	     
3. Sara Tani			  4,04	     

F13 Kula - T13 Kuula  
1. Sanna Oras		PorvU	  9,70 
2. Senja Hämäläinen	PorvU	  6,35 

F14 - T14 100 m  Tuuli: +1,3
1. Tea Lempinen		PorvU	 14,19 
2. Catarina Andersson	BorgåA	 14,71 
3. Söderlund Maria	BorgåA	 15,40 
4. Carolina Broberg	BorgåA	 16,63 

F15 - T15 100 m  Tuuli: +1,3
1. Vilma-Lotta Korhonen	PorvU	 12,96 
2. Karlsson Charlotta	BorgåA	 14,37 

F5 - T5 40 m  
1. Olivia Kortelainen		  9,57 
2. Hanna Orrenius		 10,27 
3. Jasmine Ewalds		 11,80 
4. Annika Bärlund		 12,11 
5. Mette Sjölund	BorgåA	 12,64 
6. Nelma Hede			 12,65 
7. Karolina Ahlberg		 12,73 

Erä 1
1. Olivia Kortelainen		  9,57 
2. Jasmine Ewalds		 11,80 
3. Karolina Ahlberg		 12,73 

Erä 2
1. Hanna Orrenius		 10,27 
2. Annika Bärlund		 12,11 
3. Mette Sjölund	BorgåA	 12,64 

Erä 3
1. Nelma Hede			 12,65 

F5 Längd - T5 Pituus  
1. Hanna Orrenius		  1,87	     

F5 Bollkast - T5 Pallo  
1. Ida Sihvonen			  5,15 
2. Jasmine Ewalds		  4,85 
3. Olivia Kortelainen		  4,15 
4. Karolina Ahlberg		  4,00 
5. Annika Bärlund		  2,88 

F6 - T6 40 m  
1. Ronja Grönroos		  9,13 
2. Victoria Grönroos	BorgåA	  9,18 
3. Laura Karlsson		  9,20 
4. Jessica Hällsten	ForsSt	  9,34 
5. Julia Kortelainen		  9,45 
6. Hanna Lönnroos		  9,48 
7. Nina Nyholm			  9,68 
8. Wilma Lindström		  9,72 
9. Jannica Larsson		  9,78 
10. Natalie Gustafsson		  9,84 
11. Elisa Marie			  9,89 
12. Laura Broberg		 10,03 
13. Marina Sjöroos		 10,50 
14. Kajsa Henriksson		 10,54 
15. Julia Nyman	  	BorgåA	 10,95 

Erä 1
1. Julia Kortelainen		  9,45 
2. Hanna Lönnroos		  9,48 
3. Natalie Gustafsson		  9,84 
4. Elisa Marie			  9,89 
5. Laura Broberg		 10,03 

Erä 2
1. Ronja Grönroos		  9,13 
2. Nina Nyholm			  9,68 
3. Jannica Larsson		  9,78 
4. Kajsa Henriksson		 10,54 
5. Julia Nyman		BorgåA	 10,95 

Erä 3
1. Victoria Grönroos	BorgåA	  9,18 
2. Laura Karlsson		  9,20 
3. Jessica Hällsten	ForsSt	  9,34 
4. Wilma Lindström		  9,72 
5. Marina Sjöroos		 10,50 

F6 Längd - T6 Pituus  
1. Kristina Nyholm	BorgåA	  2,31	     
2. My Kippilä			  2,25	     
3. Hanna Lönnroos		  2,22	     
4. Julia Kortelainen		  2,05	     
5. Wilma Lindström		  1,99	     
6. Victoria Grönroos	BorgåA	  1,93	     
6. Laura Karlsson		  1,93	     

F6 Bollkast - T6 Pallo  
1. My Kippilä			 14,24 
2. Marina Sjöroos		  9,52 
3. Ronja Grönroos		  9,13 
4. Kristina Nyholm	BorgåA	  9,05 
5. Jessica Hällsten	ForsSt	  7,92 
6. Laura Broberg		  6,49 
7. Julia Nyman		BorgåA	  6,45 
8. Elisa Marie			  5,71 
9. Nina Nyholm			  4,89 
10. Kajsa Henriksson		  4,82 
11. Jannica Larsson		  4,37 


F7 - T7 40 m  
1. Sofia Höglund		  7,78 
2. Malin Wilen			  7,79 
3. Ella Pälväjärvi	PorvU	  8,59 
4. Sara Lindström	BorgåA	  8,60 
5. Emilia Mattsson		  8,69 
6. Anni Kuhlberg		  8,85 
7. Roosa Pudas		PorvU	  9,32 
8. Camilla Blomqvist		  9,35 
9. Johanna Ek			  9,36 
10. Matilda Grönqvist		  9,82 

Erä 1
1. Emilia Mattsson		  8,69 
2. Anni Kuhlberg		  8,85 
3. Roosa Pudas		PorvU	  9,32 
4. Matilda Grönqvist		  9,82 

Erä 2
1. Sofia Höglund		  7,78 
2. Malin Wilen			  7,79 
3. Ella Pälväjärvi	PorvU	  8,59 
4. Sara Lindström	BorgåA	  8,60 
5. Camilla Blomqvist		  9,35 
6. Johanna Ek			  9,36 

F7 Längd - T7 Pituus  
1. Sofia Höglund		  2,58	     
2. Malin Wilen			  2,47	     
3. Lotta Kulju		BorgåA	  2,40	     
4. Sara Lindström	BorgåA	  2,39	     
5. Johanna Ek		 	  2,36	     
6. Emilia Mattsson		  2,34	     
6. Ella Pälväjärvi	PorvU	  2,34	     
8. Matilda Grönqvist		  2,04	     

F7 Bollkast - T7 Pallo  
1. Lotta Kulju		BorgåA	  9,75 
2. Camilla Blomqvist		  8,22 
3. Anni Kuhlberg		  8,07 

F8 - T8 40 m  
1. Kaisa Nurme		PorvU	  7,25 
2. Amanda Silfvast		  7,33 
3. Trude Gabrielsson	BorgåA	  7,50 
4. Amanda Kneck		BorgåA	  7,75 
5. Patricia Nilsson	BorgåA	  7,89 
6. Ida-Maria Sola	BorgåA	  8,15 
7. Ellen Lindroos	BorgåA	  8,16 
8. Anna Pälväjärvi	PorvU	  8,18 
9. Susanna Salomaa	BorgåA	  8,45 

Erä 1
1. Trude Gabrielsson	BorgåA	  7,50 
2. Patricia Nilsson	BorgåA	  7,89 
3. Ellen Lindroos	BorgåA	  8,16 
4. Anna Pälväjärvi	PorvU	  8,18 

Erä 2
1. Kaisa Nurme		PorvU	  7,25 
2. Ida-Maria Sola	BorgåA	  8,15 
3. Susanna Salomaa	BorgåA	  8,45 

Erä 3
1. Amanda Silfvast		  7,33 
2. Amanda Kneck		BorgåA	  7,75 

F8 Längd - T8 Pituus  
1. Amanda Silfvast		  3,13	     
2. Sofia Söderholm		  2,93	     
3. Kaisa Nurme		PorvU	  2,91	     
4. Trude Gabrielsson	BorgåA	  2,81	     
5. Amanda Kneck		BorgåA	  2,63	     
6. Anna Pälväjärvi	PorvU	  2,54	     
7. Jannica Stenbäck		  2,49	     
8. Susanna Salomaa	BorgåA	  2,48	     
9. Roosa Pudas		PorvU	  2,15	     
10. Ida-Maria Sola	BorgåA	  2,05	     

F8 Bollkast - T8 Pallo  
1. Jannica Stenbäck		 21,00 
2. Sofia Söderholm		 19,56 
3. Patricia Nilsson	BorgåA	 15,20 

F9 - T9 40 m  
1. Ida-Sofia Peltola	BorgåA	  6,97 
2. Emma Henriksson	BorgåA	  7,01 
3. Emma Simosas		BorgåA	  7,21 
4. Erica Jalonen	BorgåA	  7,63 
5. Jenna Pudas		PorvU	  8,01 
6. Ina Hippi			  8,38 

Erä 1
1. Emma Henriksson	BorgåA	  7,01 
2. Emma Simosas		BorgåA	  7,21 
3. Jenna Pudas		PorvU	  8,01 

Erä 2
1. Ida-Sofia Peltola	BorgåA	  6,97 
2. Erica Jalonen	BorgåA	  7,63 
3. Ina Hippi			  8,38 

F9 Längd - T9 Pituus  
1. Emma Henriksson	BorgåA	  3,48	     
2. Emma Simosas		BorgåA	  3,36	     
3. Jenna Kortelainen		  2,72	     
4. Oona Liljendal	PorvU	  2,66	     
5. Lina Sihvonen		  2,52	     
5. Ina Hippi			  2,52	     

F9 Bollkast - T9 Pallo  
1. Lina Sihvonen		 22,03 
2. Ida-Sofia Peltola	BorgåA	 20,85 
3. Erica Jalonen	BorgåA	 17,56 
4. Jenna Pudas		PorvU	 16,88 
5. Jenna Kortelainen		 16,65