BORGÅ VÅRKAST			PORVOON KEVÄTHEITOT			
Söndag 26.5.2002				Sunnuntai 26.5.2002			
Borgbackens kastplan			Linnanmäen heittokenttä			

Resultat  -  Tulokset						
						
Herrar - Miehet						
Kula - Kuula						
1. Lautala Pasi	Hamarin Elo		15.66			
						
Diskus - Kiekko						
1. Sinervo Timo	Ikaalisten Urheilijat		59.83			
2. Loikkanen Mika	Järvenpään Palo		58.77			
3. Ora Rolf		Voikkaan Urheilu-Veikot	44.92			
4. Hyvönen Matias	Tapanilan Erä		39.62			
						
Herrar 19 - Miehet 19						
Kula - Kuula						
1. Söderlund Niklas	Karis IK			14.35			
2. Palmgren Patrik	Karis IK			12.24			
3. Gustafsson Dan 	Borgå Akilles		10.31			
						
Diskus - Kiekko						
1. Hulkkonen Jari	Tainionkosken Tähti		50.84			
2. Söderlund Niklas	Karis IK			41.45			
3. Palmgren Patrik	Karis IK			28.77			
						
Slägga - Moukari						
1. Henttonen Jussi-Pekka Kuoreveden Kärki		55.32			
2. Sulkula Mika	Petäjäveden Petäjäiset	52.66			
3. Kannisto Jyri	Lappeenrannan Urh.miehet	51.80			
						
Herrar 17 - Miehet 17						
Kula - Kuula				
1. Kauppinen Juha	Kangasalan Kisa		15.06	
2. Lahti Kimmo	Miehikkälän Vilkas		14.92	
3. Björkas Henrik	Pyttis IK			12.77	
4. Sokura Toni	Ylämaan Pyrkijät		11.64	
5. Keltomäki Kalle	Janakkalan Jana		10.88	
6. Hanninen Matti	Janakkalan Jana		10.81	
7. Hovi Kari	Karhulan Urheilijat		10.61	
 				
Diskus - Kiekko				
1. Kauppinen Juha	Kangasalan Kisa		43.70	
2. Keltomäki Kalle	Janakkalan Jana		39.32	
3. Hanninen Matti	Janakkalan Jana		36.62	
4. Sokura Toni	Ylämaan Pyrkijät		34.80	
5. Björkas Henrik	Pyttis IK			28.02	
6. Hovi Kari	Karhulan Urheilijat		27.47	
 			
Slägga - Moukari			
1. Järvinen Mikko	Petäjäveden Petäjäiset	67.14
2. Kauppinen Juha	Kangasalan Kisa		58.74
3. Mättölä Petri	Karhulan Urheilijat		54.53
4. Keltomäki Kalle	Janakkalan Jana		53.20
5. Hanninen Matti	Janakkalan Jana		47.02
6. Sokura Toni	Ylämaan Pyrkijät		40.70
 			
Pojkar 15 - Pojat 15			
Kula - Kuula			
1. Sokura Timo	Ylämaan Pyrkijät		13.84
2. Tiippana Jari	Tainionkosken Tähti		13.16
3. Lahtinen Jouni	Porvoon Urheilijat		11.40
4. Sundvik Sebastian	Borgå Akilles		6.33
 			
Diskus - Kiekko			
1. Mulari Petri	Hangon Hyrskyt		54.81
2. Sokura Timo	Ylämaan Pyrkijät		50.65
3. Lahtinen Jouni	Porvoon Urheilijat		41.94
4. Tiippana Jari	Tainionkosken Tähti		40.74
5. Sundvik Sebastian	Borgå Akilles		18.20
 			
Slägga - Moukari			
1. Rantanen Eero	Petäjäveden Petäjäiset	63.36
2. Heinänen Samuli	Petäjäveden Petäjäiset	55.70
3. Laitinen Arno	Petäjäveden Petäjäiset	55.00
4. Mulari Petri	Hangon Hyrskyt		54.35
5. Sokura Timo	Ylämaan Urheilijat		50.28
6. Paavola Miika	Kaukasten Voima		50.24
7. Lahtinen Jouni	Porvoon Urheilijat		45.94
8. Sundvik Sebastian	Borgå Akilles		19.30
 			
Pojkar 13 - Pojat 13			
Kula - Kuula			
1. Hauhia Niko	Miehikkälän Vilkas		16.14
2. Keltomäki Otto	Janakkalan Jana		10.11
3. Johansson Jonas	Borgå Akilles		9.68
4. Karike Tomas	Porvoon Urheilijat		9.64
5. Honkanen Kimmo	Borgå Akilles		9.43
6. Holmberg Jens	Lovisa Tor			8.91
7. Lahtinen Sami	Porvoon Urheilijat		8.45
 			
Diskus - Kiekko			
1. Arpula Sebastian	Viipurin Urheilijat		39.32
2. Karike Tomas	Porvoon Urheilijat		35.86
3. Yrjönen Toni	Pyhtään Kisa		32.70
4. Lahtinen Sami	Porvoon Urheilijat		31.30
5. Holmberg Jens	Lovisa Tor			28.54
6. Johansson Jonas	Borgå Akilles		28.25
7. Keltomäki Otto	Janakkalan Jana		27.18
8. Honkanen Kimmo	Borgå Akilles		26.57
			
Slägga - Moukari			
1. Nieminen Aleksi	Korson Kaiku		37.86
2. Rantanen Lauri	Petäjäveden Petäjäiset	37.43
3. Santala Harri	Petäjäveden Petäjäiset	36.66
4. Yrjönen Toni	Pyhtään Kisa		36.22
5. Keltomäki Otto	Janakkalan Jana		32.37
6. Lahtinen Sami	Porvoon Urheilijat		28.08
 		
Pojkar 11 - Pojat 11			
Kula - Kuula			
1. Sokura Sami	Ylämaan Pyrkijät		10.28
2. Helenius Topi	Pälkäneen Lukko		9.64
3. Ylöstalo Otto	Sibbo-Vargarna		9.22
4. Tapiola Vili	Porvoon Urheilijat		8.02
5. Ilkka Ville	Porvoon Urheilijat		7.90
6. Skogster Mikael	IF Stjärnan			7.29
7. Thuring Ronnie	Hamarin Elo		7.05
 			
Diskus - Kiekko			
1. Helenius Topi	Pälkäneen Lukko		35.16
2. Sokura Sami	Ylämaan Pyrkijät		31.00
3. Ylöstalo Otto	Sibbo-Vargarna		27.52
4. Ilkka Ville	Porvoon Urheilijat		25.96
5. Tapiola Vili	Porvoon Urheilijat		20.10
6. Skogster Mikael	IF Stjärnan			17.42
7. Thuring Ronnie	Hamarin Elo		11.38
 			
Slägga - Moukari			
1. Helenius Topi	Pälkäneen Lukko		36.48
2. Ilkka Ville	Porvoon Urheilijat		27.27
3. Ylöstalo Otto	Sibbo-Vargarna		26.90
4. Sokura Sami	Ylämaan Pyrkijät		24.96
5. Tapiola Vili	Porvoon Urheilijat		19.92
 		
Damer - Naiset			
Diskus - Kiekko			
1. Rekikoski Marjaana Paimion Urh		37.47
			
Slägga - Moukari			
1. Airaksinen Maria	Esbo IF			55.31
2. Mänttäri Minna	Inkeroisten Terho		50.86			
 						
Damer 19 -  Naiset 19						
Slägga - Moukari						
1. Nyström Sara	Borgå Akilles		37.98			
 					
Damer 17 - Naiset 17						
Kula - Kuula						
1. Haikkola Pirjo-Liisa	Hamarin Elo		13.04			
2. Boman Cathrine	Liljendal IK			11.99			
3. Salo Krista	Hamarin Elo		11.61			
4. Alila Elisa	Karhulan Urheilijat		9.36			
5. Ek Annika	Liljendal IK			9.29			
 						
Diskus - Kiekko						
1. Boman Cathrine	Liljendal IK			37.79			
2. Alila Elisa	Karhulan Urheilijat		26.85	
 			
Slägga - Moukari				
1. Henttonen Sirja	Kuoreveden Kärki		42.87	
2. Ek Annika	Liljendal IK			29.20	
				
Flickor 15 - Tytöt 15				
Kula - Kuula				
1. Kuossari Minnamari Janakkalan Jana		11.73	
2. Manelius Malin	Ingå IF			10.85	
3. French Henrietta	Lovisa Tor			10.24	
4. Boman Camilla	Liljendal IK 		9.64	
5. Holmberg Nica	Lovisa Tor			9.64	
6. Illman Nina	Ingå IF			9.02	
7. Lempinen Katariina	Porvoon Urheilijat		8.85	
8. Skogster Katarina	IF Stjärnan			8.65	
9. Ilkka Pauliina	Porvoon Urheilijat		8.22	
				
Diskus - Kiekko				
1. French Henrietta	Lovisa Tor			28.26	
2. Mattinen Jaana	Karhulan Urheilijat		26.90	
3. Holmberg Nica	Lovisa Tor			26.03	
4. Kuossari Minnamari Janakkalan Jana		25.56	
5. Manelius Malin	Ingå IF			23.37	
6. Alila Anna	Karhulan Urheilijat		23.30	
7. Boman Camilla	Liljendal IK			22.20	
8. Skogster Katarina	IF Stjärnan			20.63	
9. Ilkka Pauliina	Porvoon Urheilijat		20.47	
 				
Slägga - Moukari				
1. French Henrietta	Lovisa Tor			42.88	
2. Nurminen Annika	Hartolan Voima		42.78	
3. Manelius Malin	Ingå IF			42.38	
4. Illman Nina	Ingå IF			40.56	
5. Ilkka Pauliina	Porvoon Urheilijat		39.62	
6. Lönnberg Heidi	Ingå IF			38.34	
7. Holmberg Nica	Lovisa Tor			37.76	
8. Mattinen Jaana	Karhulan Urheilijat		36.08	
   Kuossaari Minnamari Janakkalan Jana		nm	
				
Flickor 13 - Tytöt 13				
Kula - Kuula				
1. Oras Sanna	Porvoon Urheilijat		10.61	
2. Hanninen Katja	Janakkalan Jana		9.78	
3. Kallio Greta-Sofia	Kaukasten Voima		9.19	
4. Evertson Anette	Liljendal IK	  		8.96	
5. Tapiola Tia	Porvoon Urheilijat		8.26	
6. Sundvik Sindy	Borgå Akilles		7.68	
7. Rämänen Sanna	Virkby Start		7.66
 			
Diskus - Kiekko			
1. Hanninen Katja	Janakkalan Jana		36.60
2. Kallio Greta-Sofia	Kaukasten Voima		29.95
3. Oras Sanna	Porvoon Urheilijat		27.00
4. Rämänen Sanna	Virkby Start		25.30
5. Sundvik Sindy	Borgå Akilles		20.09
6. Evertson Anette	Liljendal IK			17.42
 		
Slägga - Moukari			
1. Oras Sanna	Porvoon Urheilijat		38.91
2. Kallio Greta-Sofia	Kaukasten Voima		35.43
3. Hanninen Katja	Janakkalan Jana		33.74
4. Tapiola Tia	Porvoon Urheilijat		27.44
5. Rämänen Sanna	Virkby Start		27.24
6. Sohlman Minna 	Janakkalan Jana		25.35
7. Evertson Anette	Liljendal IK			20.40
8. Sundvik Sindy	Borgå Akilles		18.31
 		
Flickor 11 - Tytöt 11			
Kula - Kuula			
1. Hinkka Carita	Riihimäen Kisko		9.45
2. Vesala Martina	Porvoon Urheilijat		7.50
3. Manelius Cindy	Ingå IF			7.46
4. Johansson Vanessa Borgå Akilles		7.21
5. Röpelinen Mari	Nurmijärven Yleisurheilu	7.05
 		
Diskus - Kiekko			
1. Hinkka Carita	Riihimäen Kisko		25.01
2. Vesala Martina	Porvoon Urheilijat		22.57
3. Röpelinen Mari	Nurmijärven Yleisurheilu	22.46
4. Manelius Cindy	Ingå IF			16.63
5. Johansson Vanessa Borgå Akilles		16.18
			
Slägga - Moukari			
1. Hinkka Carita	Riihimäen Kisko		25.44
2. Johansson Vanessa Borgå Akilles		16.03
3. Nurminen Anette 	Hartolan Voima		15.90
4. Manelius Cindy	Ingå IF			15.68
5. Röpelinen Mari	Nurmijärven Yleisurheilu	15.67