SFI-Seriefinal 21.9.2003 Mariehamn
Arr IF Åland
RESULTAT
H 400 m
1. Kristoffer Sandell 79 IKFalk 51,37
2. Jan Bosas 85 EsboIF 52,49
3. Matti Vesterinen 80 EsboIF 53,42
4. Andrée Eriksson 86 IFÅland 54,42
5. Kaj Sandell 67 IKFalk 55,41
6. Sebastian Bagger 83 BorgÅA 56,33
6. Martin Andersson 88 IFÅland 56,33
8. Andreas Ahlfors 81 BorgÅA 59,72
Heat 1
1. Matti Vesterinen 80 EsboIF 53,42
2. Andrée Eriksson 86 IFÅland 54,42
3. Kaj Sandell 67 IKFalk 55,41
4. Andreas Ahlfors 81 BorgÅA 59,72
Heat 2
1. Kristoffer Sandell 79 IKFalk 51,37
2. Jan Bosas 85 EsboIF 52,49
3. Sebastian Bagger 83 BorgÅA 56,33
3. Martin Andersson 88 IFÅland 56,33
H 3000 m
1. Nicklas Sandells 84 IKFalk 9.08,91
2. Niklas Dahllund 72 IKFalk 9.09,54
3. Eduardas Volikas 75 IFÅland 9.12,62
4. Robert Rotkirch 84 EsboIF 9.54,60
5. Mikael Nordblom 63 IFÅland 9.58,10
6. Jaakko Helanto 65 EsboIF 10.24,60
7. Jonathan Bagger 86 BorgÅA 10.26,59
8. Hubbe Söderholm 87 BorgÅA 10.36,49
H Tresteg
1. Rasmus Latvala 84 BorgÅA 14,12 -1,1
13,51 13,60 14,12
+0,6 -0,9 -1,1
2. Simon Sundsten 78 IKFalk 13,82 +1,2
13,55 13,54 13,82 13,71
+0,8 +0,7 +1,2 +0,3
3. Kristoffer Sandell 79 IKFalk 13,04 -1,5
11,19 12,96 11,63 13,04
+0,9 +2,4 +0,4 -1,5
4. Saman Ahmadi 83 EsboIF 12,59 +0,6
12,59 12,43 12,47 11,13
+0,6 -0,4 +1,2 -1,3
5. Andrée Eriksson 86 IFÅland 12,42 +0,3
11,07 12,33 12,42
+0,2 +0,8 +0,3
6. Markus Jansson 78 EsboIF 11,70 -1,6
11,70
-1,6
7. Jonathan Bagger 86 BorgÅA 11,26 +0,6
11,13 11,19 11,26 10,95
-0,6 +1,9 +0,6 +1,2
8. Fredrik Lindberg IFÅland 8,15 +0,4
8,15
+0,4
H Spjut
1. Jani Rutanen 78 IKFalk 64,62
63,92 64,62 60,26 60,26
2. Patrik Sandell 72 IKFalk 51,99
51,99 51,06 48,04 49,50
3. Hubbe Söderholm 87 BorgÅA 51,08
46,48 51,08 48,21 47,38
4. Markus Jansson 78 EsboIF 43,77
41,32 43,09 43,77 39,95
5. Matti Vesterinen 80 EsboIF 42,55
38,31 41,06 - 42,55
6. Tom Tommiska 72 IFÅland 40,66
39,14 40,66 39,44 37,74
7. Kristian Hilden 84 BorgÅA 37,44
- 37,44 34,63 36,06
8. Fredrik Lindberg IFÅland 34,76
34,76 30,90 34,57 29,15
Svensk Stafett (D-17 100,H-17 200,D 300, H 400M)
1. IK Falken I 2.12,02
2. Esbo IF I 2.13,75
3. IK Falken II 2.14,88
4. IF Åland I 2.15,65
5. Borgå Akilles I (Nanna Wackström, Thomas Lindroos,
Petra Hildén, Rasmus Latvala) 2.15,66
6. Esbo IF II 2.17,61
7. IF Åland II 2.20,25
8. Borgå Akilles II (Catharina Andersson, Robert Andersson,
Maria Brunberg, Kristian Hildén) 2.23,17
Heat 1
1. IK Falken II 2.14,88
2. Esbo IF II 2.17,61
3. IF Åland II 2.20,25
4. Borgå Akilles II 2.23,17
Heat 2
1. IK Falken I 2.12,02
2. Esbo IF I 2.13,75
3. IF Åland I 2.15,65
4. Borgå Akilles I 2.15,66
H-17 800 m
1. Pontus Latvala 87 BorgÅA 2.12,93
2. Matias Kallio 88 EsboIF 2.13,76
3. Marcus Back 87 IKFalk 2.15,00
4. Emil Fast 87 IFÅland 2.17,59
5. Johan Cederberg 87 IKFalk 2.18,42
6. Benjamin Bagger 89 BorgÅA 2.27,18
7. Henrik Björklöf 88 EsboIF 2.31,80
Leonard Widén 88 IFÅland DNS
H-17 100 m häck
1. Thomas Lindroos 87 BorgÅA 14,78
2. Rune Vikström 87 IKFalk 16,24
3. Alex Hellman 86 IKFalk 16,96
4. Robert Andersson 86 BorgåA 17,89
5. Jalmari Janhunen 87 EsboIF 19,90
6. Richad Sundström 90 IFÅland 27,10
Henrik Björklöf 88 EsboIF DNF
Heat 1 Vind: -0,7
1. Thomas Lindroos 87 BorgÅA 14,78
2. Alex Hellman 86 IKFalk 16,96
3. Jalmari Janhunen 87 EsboIF 19,90
Heat 2 Vind: -2,6
1. Rune Vikström 87 IKFalk 16,24
2. Robert Andersson 86 BorgåA 17,89
3. Richad Sundström 90 IF Åland 27,10
Henrik Björklöf 88 EsboIF DNF
H-17 Stav
1. Kimmo Honkanen 89 BorgÅA 300
2. Robert Andersson 86 BorgåA 270
3. Johnny Backlund 90 IKFalk 270
4. Johnny Finnholm 88 IKFalk 260
5. Jalmari Janhunen 87 EsboIF 250
6. Matias Kallio 88 EsboIF 230
7. Emil Jingstål 90 IFÅland 210
H-17 Kula
1. Thomas Lindroos 87 BorgÅA 12,05
11,97 10,92 12,05 -
2. Simon Lönnqvist 88 IKFalk 10,08
9,44 - 10,04 10,08
3. Tom Streng 87 EsboIF 10,07
8,36 8,86 9,89 10,07
4. Patrik Kulla 87 IKFalk 9,72
9,32 - 9,69 9,72
5. Jonas Johansson 89 BorgÅA 8,81
8,17 8,81 - 8,58
6. Richad Sundström 90 IFÅland 8,30
7,17 7,57 8,30 8,25
D 100 m
1. Camilla Wiren 78 IKFalk 13,13
2. Martta Leppänen 84 EsboIF 13,21
3. Tove Andersson 85 IFÅland 13,27
4. Caroline Backa 87 IKFalk 13,48
5. Sonja Kidron 87 IFÅland 13,66
6. Petra Hilden 85 BorgÅA 13,71
7. Annika Rikberg 81 BorgÅA 13,99
8. Jessica Smedslund 83 EsboIF 14,21
Heat 1 Vind: -1,0
1. Camilla Wiren 78 IKFalk 13,13
2. Sonja Kidron 87 IFÅland 13,66
3. Annika Rikberg 81 BorgÅA 13,99
4. Jessica Smedslund 83 EsboIF 14,21
Heat 2 Vind: -1,3
1. Martta Leppänen 84 EsboIF 13,21
2. Tove Andersson 85 IFÅland 13,27
3. Caroline Backa 87 IKFalk 13,48
4. Petra Hilden 85 BorgÅA 13,71
D 800 m
1. Annika Rikberg 81 BorgÅA 2.22,27
2. Tove Andersson 85 IFÅland 2.22,69
3. Jenny Widbom 85 EsboIF 2.23,80
4. Riitta Paasio 84 EsboIF 2.24,18
5. Caroline Backa 87 IKFalk 2.29,28
6. Marika Blomström 82 IKFalk 2.36,57
7. Carita Södergård 73 IFÅland 2.39,74
Carolina Broberg 88 BorgÅA DNS
Henrika Holländer 90 IFÅland DNS
D Stav
1. Maria Brunberg 84 BorgÅA 320
2. Maija Suoniemi 79 EsboIF 240
3. Catarina Andersson 88 BorgÅA 230
4. Martina Oivo 85 EsboIF 220
5. Mikaela Kåll 86 IKFalk 210
6. Mia Grannas 85 IKFalk 180
7. Zaida Wiss 84 IFÅland 180
D Spjut
4. Catarina Andersson 88 BorgÅA 23,50
- 23,50 21,71 22,63
1. Mikaela Kåll 86 IKFalk 36,62
36,62 - 29,81 32,85
2. Linda Kempe 85 IKFalk 25,63
25,15 24,52 23,88 25,63
3. Sonja Kidron 87 IFÅland 23,53
23,53 - - -
5. Emma Sundström 85 IFÅland 22,00
22,00 - 21,40 -
6. Linnea Karlsson 90 EsboIF 21,70
17,66 - 21,70 -
7. Linda Blomqvist 0 BorgåA 17,84
17,84 17,53 16,35 -
8. Frida Wickholm-Jansson 80 Esbo IF 15,38
- 15,38 12,95 -
D-17 100 m
1. Sara Wiss 87 IFÅland 12,83
2. Annette Forss 87 EsboIF 12,94
3. Nelly Widbom 90 EsboIF 13,27
4. Moa Cederberg 88 IKFalk 13,35
5. Erica Nordqvist 88 IFÅland 13,39
6. Åsa Bergdahl 87 IKFalk 13,64
7. Nanna Wackström 89 BorgÅA 14,26
8. Maria Söderlund 88 BorgÅA 14,49
Heat 1 Vind: -2,4
1. Annette Forss 87 EsboIF 12,94
2. Erica Nordqvist 88 IFÅland 13,39
3. Åsa Bergdahl 87 IKFalk 13,64
4. Maria Söderlund 88 BorgÅA 14,49
Heat 2 Vind: -0,4
1. Sara Wiss 87 IFÅland 12,83
2. Nelly Widbom 90 EsboIF 13,27
3. Moa Cederberg 88 IKFalk 13,35
4. Nanna Wackström 89 BorgÅA 14,26
D-17 1500 m
1. Karin Storbacka 87 IKFalk 5.14,33
2. Pernilla Hollmén 91 BorgåA 5.17,76
3. Julia Kimell 87 IFÅland 5.18,42
4. Ixelles N´kendolo 86 EsboIF 5.54,69
5. Caroline Wärn 88 IKFalk 5.57,70
6. Maria Söderlund 88 BorgÅA 6.19,90
7. Katariina Paasio 87 EsboIF 6.22,98
Ingela Eckerman 86 IFÅland DNS
D-17 Längd
1. Annette Forss 87 EsboIF 5,25 +0,2
5,01 5,01 4,87 5,25
+1,7 +0,6 -1,3 +0,2
2. Sara Wiss 87 IFÅland 5,18 -0,8
5,03 5,01 - 5,18
-0,4 +0,5 -0,8
3. Karin Storbacka 87 IKFalk 5,15 +1,2
4,91 4,87 4,95 5,15
+1,5 +0,3 +0,3 +1,2
4. Åsa Bergdahl 87 IKFalk 4,87 +0,4
4,83 4,82 4,87 4,82
+0,3 +0,6 +0,4 +0,8
5. Nelly Widbom 90 EsboIF 4,74 -0,3
- 4,41 - 4,74
-0,5 -0,3
6. Erica Nordqvist 88 IFÅland 4,73 +0,3
- 4,64 4,73
+1,0 +0,3
7. Catharina Andersson 87 BorgÅA 4,51 -1,2
4,51 - 4,46 4,16
-1,2 -0,8 -0,7
8. Nanna Wackström 89 BorgÅA 4,39 +0,4
4,28 4,15 4,39 4,33
+0,5 +0,5 +0,4 +0,4
Utom tävlingen
Maria Söderlund 88 BorgÅA 4,33 +0,3
4,28 4,02 - 4,33
-0,3 +2,2 +0,3
D-17 Slägga
1. Katariina Paasio 87 EsboIF 32,18
29,75 31,73 32,18 31,35
2. Stina Widbom 87 EsboIF 29,17
29,17 27,36
3. Lisa Grannas 88 IKFalk 22,68
22,68 21,66 21,74
4. Annika Östman 89 IKFalk 21,36
19,40 19,62 21,36
5. Catharina Andersson 87 BorgÅA 17,34
15,13 17,34
6. Julia Kimell 87 IFÅland 13,69
12,63 13,69 12,08
7. Charlotte Karlsson 87 BorgÅA 12,00
11,37 12,00
Slutpoäng:
IF Falken 198
Esbo IF 156
Borgå Akilles 136
IF Åland 110