PU syysheitot 19.9.2004 Porvoo, Linnanmäen heittokenttä
 
N Kuula
1 	Paavola Minna	Karhulan Katajaiset	10,66
2 	Linnakylä Stia 	Janakkalan Jana	9,49
N Kiekko
1	Kelo Niina		Järvenpään Palo	50,46
2	Aarnisalo Susanna  	Janakkalan Jana	38,89
3	Paavola Minna	Karhulan Katajaiset	30,88
N Moukari
1	Paavola Minna	Karhulan Katajaiset	50,65
M Kuula
1	Lautala Pasi	Hamarin  Elo	16,03
M Kiekko
1	Lautala Pasi	Hamarin  Elo	42,37
2	Vuolanen Ville	Korson Kaiku	41,82
N19 Moukari
1	Schvedoff Nina	Järvenpään Palo	52,87
N17 Kuula
1	Holmberg Nica	Loviisan Tor	9,23
N17 Kiekko
1	Holmberg Nica	Loviisan Tor	37,69
N17 Moukari
1	Nurminen Annika	Hartolan Voima	53,99
2	Flink Riina		Kaukasten Voima	47,60
3	Holmberg Nica	Loviisan Tor	34,53
M17 Kuula
1	Rautio Anssi	Vihdin Viesti	13,76
2	Huuskonen Ville	Kaukasten Voima	12,11
3	Paavola Saku	Kaukasten Voima	9,82
M17 Kiekko
1	Parkman Aki	Järvenpään Palo	36,96
2	Huuskonen Ville	Kaukasten Voima	36,36
3	Rautio Anssi	Vihdin Viesti	36,16
4	Paavola Saku	Kaukasten Voima	35,55
5	Lappalainen Sami 	Järvenpään Palo	27,43
M17 Moukari
1	Paavola Miika	Kaukasten Voima	49,53
2	Huuskonen Ville	Kaukasten Voima	44,06
3	Paavola Saku	Kaukasten Voima	43,02
T15 Kuula
1	Oras Sanna	Porvoon Urheilijat	11,93
2	Karppanen Anna	Karhulan Urheilijat	10,30
3	Kallio Greta	Kaukasten Voima	9,64
4	Rämänen Sanna	Virkby Start	9,00
T15 Kiekko
1	Rajamäki Vuokko	Järvenpään Palo	34,56
2	Kallio Greta	Kaukasten Voima	34,02
3	Rämänen Sanna	Virkby Start	31,58
4	Hanninen Katja	Janakkalan Jana	30,56
5	Karppanen Anna	Karhulan Urheilijat	26,10
6	Oras Sanna	Porvoon Urheilijat	24,57
7	Taipale Tanja	Virkby Start	22,18
8	Sohlman Minna	Janakkalan Jana	19,41
T15 Moukari
1	Hanninen Katja	Janakkalan Jana	49,56
2	Oras Sanna	Porvoon Urheilijat	44,26
3	Kallio Greta	Kaukasten Voima	39,72
4	Rämänen Sanna	Virkby Start	36,13
5	Sohlman Minna	Janakkalan Jana	35,78
6	Sipilä Meri		Keravan Urheilijat	35,40
7	Taipale Tanja	Virkby Start	21,72
P15 Kuula
1	Lähde Joni		Lopen Urheilijat	13,52
2	Keränen Miika	Hamarin   Elo	11,05
P15 Kiekko
1	Kirjola Martti	Ruotsinpyht. Kisailijat	54,42
2	Keränen Miika	Hamarin    Elo 	40,55
3	Lähde Joni		Lopen Urheilijat	31,76
P15 Moukari
1	Nieminen Aleksi	Korson Kaiku	50,12
2	Lähde Joni		Lopen Urheilijat	35,36
T13 Kuula
1	Kantanen Katja	Viipurin Urheilijat	11,89
2	Röpelinen Mari	Nurmij.YU		10,96
3	Vuorela Jasmine	Karhulan Katajaiset	9,73
4	Forsström Alexandra	Akilles		8,97
5	Palojärvi Donna	Riihimäen Kisko	8,83
6	Jalonen Melissa	Akilles		8,53
T13 Kiekko
1	Röpelinen Mari	Nurmij. YU		33,91
2	Kantanen Katja	Viipurin Urheilijat	33,84
3	Vuorela Jasmine	Karhulan Katajaiset	31,42
4	Palojärvi Donna	Riihimäen Kisko	31,12
5	Jalonen Melissa	Akilles		21,61
6	Itänen Salli	Sibbo Vargarne	20,92
T13 Moukari
1	Kantanen Katja	Viipurin Urheilijat	41,20
2	Röpelinen Mari	Nurmij. YU		38,45
3	Jalonen Melissa	Akilles		23,95
4	Nurminen Annette Hartolan Voima	22,92
5	Itänen Salli	Sibbo Vargarne	18,39
P 13 Kuula
1	Vottonen Juha	Nurnijärven YU	13,52
2	Karppanen Mikko	Karhulan Urheilijat	11,64
3	Susi Kristen	Hamarin Elo	9,55
P13 Kiekko
1	Halvari Ville	Kaukasten Voima	50,32
2	Vottonen Juha	Nurnijärven YU	48,55
3	Karppanen Mikko	Karhulan Urheiljat	32,56
P13 Moukari
1	Vottonen Juha	Nurmijärven YU	48.03
T11 Kuula
1	Alanne Alisa	Porvoon Urheilijat	9,19
2	Kantanen Hanne	Viipurin Urheilijat	8,55
3	Forsman Miranda	Akilles		8,51
4	Jalonen Erica	Akilles		7,96
5	Taipale Tea	Virkby Start	7,93
6	Rinnekari Heli	NurmijärvenYU	6,65
T11 Kiekko
1	Forsman Miranda	Akilles		26,14
2	Kantanen Hanne	Viipurin Urheilijat	23,55
3	Taipale Tea	Virkby Start	22,42
4	Jalonen Erica	Akilles		17,20
5	Rinnekari Heli	Nurmijärven YU	17,11
6	Alanne Alisa	Porvoon Urheilijat	16,93
T11 Moukari
1	Taipale Tea	Virkby Start	21,87
2	Kantanen Hanne	Viipurin Urheilijat	20,79
3	Alanne Alisa	Porvoon Urheilijat	19,94
4	Jalonen Erica	Akilles		17,70
P11 Kuula
1	Törrönen Mikko	IF Sibbo-Vargarna	10,86
2	Kalliola Ville	Espoon Tapiot	9,99
3	Mäyrä Joona	Janakkalan Jana	9,42
4	Hollm'en Petter	Akilles		9,16
5	Kalliola Jussi	Espoon Tapiot	7,56
6	Itänen Oskar	Sibbo Vargarne	7,26
7	Lahtinen Toni	Porvoon Urheilijat	6,10
8	Kantanen Taneli	Viipurin Urheilijat	5,93
 
P11 Kiekko
1	Kalliola Ville	Espoon Tapiot	33,01
2	Törrönen Mikko	IF Sibbo-Vargarna	31,98
3	Rämänen Ville	Virkby Start	28,32
4	Joona Mäyrä	Janakkalan Jana	26,58
5	Hollm'en Petter	Akilles		24,78
6	Itänen Oskar	Sibbo Varkarne	23,28
7	Lahtinen Toni	Porvoon Urheilijat	20,76
8	Kalliola Jussi	Espoon Tapiot	17,09
9	Kantanen Taneli	Viipurin Urheilijat	16,85
P11 Moukari
1	Joona Mäyrä	Janakkalan Jana	30,28
2	Rantanen Niko	Joutsan Pommi	25,89
3	Rämänen Ville	Virkby Start	25,12
4	Törrönen Mikko	IF Sibbo-Vargarna	22,44
5	Hollm'en Petter	Akilles		18,15
6	Kantanen Taneli	Viipurin Urheilijat	12,86