Resultat - Tulokset

Öppna hall-NÅIDM för 11-17 år
Av. 11-17-v. Nyland-Åbolandin pm-kilpailut

Helsingfors, Kvarnbäcken 25.1.2004
HELSINKI, Myllypuro 25.1.2004

ARRANGÖR: HELSINGFORS IFK OCH KYRKSLÄTT IF

H17 60m final / H17 60m loppukilpailu
 1. Ben Rogers		HKV		7.42
 2. Mats Peräsalo 		Virkby Start	7.49
 3. Jani Nissinen		Hangö IK		7.58
 4. Kirill Heikkinen		HKV		7.61
 5. Juho-Viljami Kosunen	HKT		7.91
    Johannes Hautaviita	Karis IK 		DNS	

H17 60m	försök / M17 60m alkuerät
 1. Johannes Hautaviita	Karis IK 		7,47	
 2. Ben Rogers		HKV		7,50	
 3. Mats Peräsalo 		Virkby Start	7,52	
 4. Jani Nissinen		Hangö IK		7,59	
 5. Kirill Heikkinen		HKV		7,77	
 6. Juho-Viljami Kosunen	HKT		7,83	
 7. Hubbe Söderholm		Borgå Akilles	7,84	
 8. Vesa Immonen		Korson Kaiku	7,84	
 9. Ville Peltonen		HIFK		8,05	
    Kai Bredenberg		HIFK		8,12	utom tävl. (H19)

H17 800m / M17 800m
 1. Kasimir Högnäs		ÅIFK		2,09,42
H17 Höjd / M17 korkeus
 1. Juho-Viljami Kosunen	HKT		160
    Kai Bredenberg		HIFK		155	utom tävl. (H19)

H17 Kula / M17 kuula
 1. Anssi Rautio		Vihdin Viesti	13,57
				
D17 60m final / N17 60m loppukilpailu
 1. Aino Lippu		Korson Kaiku	7.97
 2. Noora Niskala		Korson Kaiku	8.03
 3. Linda Sällström		HKV		8.15
 4. Emilia  Österman		EIF		8.22
 5. Kati Palla		HKT		8.42
 6. Catarina Andersson	Borgå Akilles	8.74

D17 60m försök / N17 60m alkuerät
 1. Aino Lippu		Korson Kaiku	7,98	
 2. Noora Niskala		Korson Kaiku	8,05	
 3. Linda Sällström		HKV		8,12	
 4. Emilia Österman 		Ekenäs IF		8,26	
 5. Kati Palla		HKT		8,37	
 6. Catarina Andersson	Borgå Akilles	8,73	
 7. Maxine Mattsson		Hangö IK		8,83	
 8. Henrika Mattsson		Hangö IK		8,85	
 9. Nicole Mattsson		Hangö IK		8,92	
10. Linda Abrahamsson	Kimito SF		8,94	
11. Maria Söderlund		Borgå Akilles	9,01	
12. Jennica Ekblad		Kimito SF		9,32	
13. Mikaela Porkholm		HIFK		9,60	
    Emilia Holmkvist		Sibbo Vargarna	8,19	utom tävl. (D19)

D17 800m / N17 800m
 1. Nicole Mattsson		Hangö IK		2,32,43
 2. Sarah Kvarnström		Kyrkslätt IF	2,49,15
 3. Heidi Långvik		Hangö IK		3,11,42
 4. Josefin Vidjeskog 		ÅIFK		3,15,85

D17 Höjd / N17 korkeus
 1. Catharina Andersson	Borgå Akilles	145
 2. Maxine Mattsson		Hangö IK		140
 3. Maria Söderlund		Borgå Akilles	130
 4. Linda Abrahamsson	Kimito SF		120
			
D17 Kula / N17 kuula
 1. Minnamari Kuossari	Janakkalan Jana	13,58
 2. Henrika Österlund		Hangö IK		10,88
 3. Malin Manelius		Ingå IF 		10,66
 4. Linda Sällström		HKV		10,33
 5. Nina Illman		Ingå IF 		9,20	
 6. Jennica Ekblad		Kimito SF		8,05
 7. Martina Back		HIFK		7,86
				
P15 60m final / P15 60m loppukilpailu
 1. Magnus Arnkil		Ingå IF 		7,80
 2. Björn Kullberg		Sjundeå IF		7,87
 3. Jens Bäckman  		IF Bygdegårdens Hopp 8,12
 4. Timo Kauhajärvi		HKV		8,14
 5. Robert Engman		Sjundeå IF		8,66
    Jonas Lönnberg		Sibbo Vargarna	DNS

P15 60m försök / P15 60m alkuerät
 1. Magnus Arnkil		Ingå IF 		7,87
 2. Björn Kullberg		Sjundeå IF		8,03
 3. Timo Kauhajärvi		HKV		8,27
 4. Jens Bäckman  		IF Bygdegårdens Hopp 8,32
 5. Robert Engman		Sjundeå IF		8,72
 6. Jonas Lönnberg		Sibbo Vargarna	8,77
 7. Mikko Sainio		HKT		8,78
 8. Niki Ståhlström  		IF Bygdegårdens Hopp 8,88

P15 800m / P15 800m
 1. Richard Rappu		Ingå IF 		2,26,18
 2. Jens Bäckman  		IF Bygdegårdens Hopp ,27,00
 3. Peter Söderström		Hangö IK		2,33,03

P15 3-steg / P15 3-loikka
 1. Björn Kullberg		Sjundeå IF		11.15
 2. Jens Holmberg		Lovisa Tor		11.01
 3. Tomas Söderlund	 	Karis IK 		10.36
 4. Peter Söderström		Hangö IK		10.25
 5. Mikko Sainio		HKT		10.11
				
P15 Kula / P15 kuula
 1. Tomas Söderlund 		Karis IK 		15,37
 2. Joni Lähde		Lopen Urheilijat	12,41
 3. Robert Engman		Sjundeå IF		12,03
 4. Jens Holmberg		Lovisa Tor		11,40
 5. Oskar Holmström		HIFK		10,59
 6. Niki Ståhlström  		IF Bygdegårdens Hopp 9,24
 7. Juha Särkelä		Hangö IK		9,17
				
P13 60m final / P13 60m loppukilpailu
 1. Jonatan Rikberg   		Lovisa Tor  	8.33
 2. Simon Wackström		Borgå Akilles	8.65
 3. Waltteri Kärkkäinen	HKV		8.70
 4. Niko Sved		Sibbo Vargarna	8.74
 5. Stefan Ekblad		Kimito SF		8.97
 6. Otto Ylöstalo		Sibbo Vargarna	8.99

P13 60m	försök / P13 60m alkuerät
 1. Simon Wackström		Borgå Akilles	8,43	
 1. Jonatan Rikberg   		Lovisa Tor  	8,43	
 3. Waltteri Kärkkäinen	HKV		8,67	
 4. Otto Ylöstalo		Sibbo Vargarna	8,76	
 5. Niko Sved		Sibbo Vargarna	8,77	
 6. Stefan Ekblad		Kimito SF		8,82	
 7. Hannes Siitonen		HKV		8,97	
 8. Elias Oulasvirta		HKV		8,98	
 9. Kim Rantala		TJU		9,04	
10. Jan Wiljander		HIFK		9,14	
11. Oliver Folger		HIFK		9,20	
12. Mats Granholm		ÅIFK		9,22	
13. Patrik Hannula		Borgå Akilles	9,28	
14. Jan Nyström		HIFK		9,30	
15. Jesper Wilén		HIFK		9,31	
16. Christoffer Schauman	HIFK		9,33	
17. Henri Parikka		HKV		9,39	
18. Niklas Harjula		Nagu IF		9,53	
19. Albert Långvik		Hangö IK		9,66	
20. Jonas Semer		Sibbo Vargarna	9,68	
21. Frans Löfroth		Nagu IF		9,72	
22. Zacharias Holmkvist	Sibbo Vargarna	9,73	

P13 600m / P13 600m
 1. Erik Haajanen		Ingå IF 		1,51,76
 2. Johan Frisk		Pargas IF		2,16,82
 3. Tobias Eriksson		Pargas IF		2,17,35

P13 Höjd / P13 korkeus
 1. Simon Wackström		Borgå Akilles	148
 2. Maarek Palla		HKT		145
 3. Otto Ylöstalo		Sibbo Vargarna	142
 4. Patrik Hannula		Borgå Akilles	130
 4. Stefan Ekblad		Kimito SF		130
 6. Jan Nyström		HIFK		130
 7. Kim Rantala		TJU		120
 7. Hannes Siitonen		HKV		120
 9. Mathias Sandblom		Hangö IK		120
10. Albert Långvik		Hangö IK		115
11. Jan Wiljander		HIFK		115
11. Henri Parikka		HKV		115
13. Casper Källberg		Hangö IK		110
    Daniel Folger		HIFK		133	utom tävl. (P15)
			
P13 Kula / P13 kuula
 1. Jonatan Rikberg   		Lovisa Tor  	9,54
 2. Casper Källberg		Hangö IK		8,47
 3. Mathias Sandblom		Hangö IK		8,47
 4. Niko Sved		Sibbo Vargarna	8,44
 5. Jonas Seemer		Sibbo Vargarna	8,29
 6. Zacharias Holmkvist	Sibbo Vargarna	8,04
 7. Robert Meller		Kimito SF		7,53
 8. Frans Löfroth		Nagu IF		7,12
 9. Viljam Liljeroth 		ÅIFK		6,50
			
P11 60m final / P11 60m loppukilpailu
 1. Alvar Holmbäck 		Nagu IF		9.30
 2. Emil Lindblom		Ekenäs IF		9.39
 3. Ville Rämänen		Virkby Start	9.47
 4. Theo Martin		Sjundeå IF		9.49
 5. Mathias Eriksson		Pargas IF		9.63
 6. Tomas Forsman		HKT		9.65

P11 60m försök / P11 60m alkuerät
 1. Alvar Holmbäck 		Nagu IF		9.39	
 2. Emil Lindblom		Ekenäs IF		9.46	
 3. Ville Rämänen		Virkby Start	9.48	
 4. Tomas Forsman		HKT		9.51	
 5. Theo Martin		Sjundeå IF		9.72	
 6. Mathias Eriksson		Pargas IF		9.76	
 7. Eero-Kaappo Koivisto	HKT		10.10	
 8. Fredrik Mosley		Sjundeå IF		10.54	
 9. Niklas Ståhlström		IF Bygdegårdens Hopp 10.54	

P11 600m / P11 600m
 1. Rasmus Strandberg	Hangö IK		2,04,64
 2. Theo Martin		HIFK		2,04,92
 3. Rickard Rehnberg		Sjundeå IF		2,05,62
 4. Anton Bäckström		Hangö IK		2,08,56
 5. Gustav Svanbäck		Ingå IF 		2,15,95

P11 Längd / P11 pituus
 1. Mathias Eriksson		Pargas IF		401
 2. Ville Rämänen 		Virkby Start	400
 3. Atte Holmberg		Nagu IF		398
 4. Tomas Forsman		HKT		378
 5. Alvar Holmbäck 		Nagu IF		377
 6. Rasmus Strandberg	Hangö IK		376
 7. Eero-Kaappo Koivisto	HKT		345
 8. Felix Lindfors		HIFK		343
 9. Panu Rautiainen		Hangö IK		340
10. Gustav Svanbäck		Ingå IF 		337
11. Petter Hollmén		Borgå Akilles	333
12. Santeri Määttä		Hangö IK		327
13. Anton Bäckström		Hangö IK		315

P11 Kula / P11 kuula
 1. Mikko Törrönen		Sibbo Vargarna	9,24
 2. Atte Holmberg		Nagu IF		8,31
 3. Petter Hollmén		Borgå Akilles	8,30
 4. Anton Koli		Ekenäs IF		8,21
 5. Emil Lindblom		Ekenäs IF		7,54
 6. Panu Rautiainen		Hangö IK		6,74
 7. Santeri Määttä		Hangö IK		6,70
 8. Dennis Wikström		Hangö IK		6,70
 9. Rickard Rehnberg		Sjundeå IF		6,46
10. Niklas Ståhlström  	IF Bygdegårdens Hopp 6,17
			
F15 60m final / T15 60m loppukilpailu
1. Ylva Vikström		Kimito SF		8.47
2. Sofia Ekblom		Ingå IF 		8.54
3. Rebecka Asikainen		ÅIFK		8.61
4. Dahlia Wolfram		HIFK		8.63
5. Susan Wacklin		Sjundeå IF		8.78
6. Annika Kairavuo		HIFK		8.92

F15 60m försök / T15 60m alkuerät
 1. Ylva Vikström		Kimito SF		8,47	
 2. Sofia Ekblom		Ingå IF 		8,56	
 3. Dahlia Wolfram		HIFK		8,61	
 4. Rebecka Asikainen	ÅIFK		8,68	
 5. Susan Wacklin		Sjundeå IF		8,79	
 6. Annika Kairavuo		HIFK		8,85	
 7. Linda Sandblom		Hangö IK		8,86	
 8. Linda Wiljander		HIFK		8,97	
 9. Henrika Sjöhom		Kimito SF		9,08	
10. Caroline Källberg		Hangö IK		9,16	
11. Elise Sovio		HIFK		9,31	
12. Emilia Lagergren		HIFK		9,39	
12. Maria Åkerman		Nagu IF		9,39	
14. Cassandra Sarström	Liljendal IK		9,45	
15. Jessica Grönholm		Ingå IF 		9,48	
16. Ronja Bredenberg		Nagu IF		9,51	
17. Laila Sjöroos		Borgå Akilles	9,69	

F15 800m / T15 800m
 1. Caroline Källberg		Hangö IK		2,47,11
 2. Emma Liljeroth 		ÅIFK		2,48,19
 3. Maria Granholm		ÅIFK		3,04,86

F15 3-steg / T15 3-loikka
 1. Rebecka Asikainen	ÅIFK		992
 2. Jessica Grönholm		Ingå IF 		976
 3. Susan Wacklin		Sjundeå IF		954
 4. Jonna Kurikka		EspTa		931
 5. Henrika Sjöholm		Kimito SF		849
 6. Cassandra Sarström	Liljendal IK		846
				
F15 Kula / T15 kuula
 1. Jonna Kurikka		Esp Ta		12,09
 2. Linda Sandblom		Hangö IK		8,87
 3. Sanna Rämänen  		Virkby Start	8,72
 4. Maria Åkerman		Nagu IF		8,14
 5. Ronja Bredenberg		Nagu IF		6,13
 6. Laila Sjöroos		Borgå Akilles	5,98
 7. Abonesh Backman	Liljendal IK		5,19
			
F13 60m final / T13 60m loppukilpailu
 1. Minttu Nylund		Leppävaaran Sisu	8.66
 2. Sandra Lindholm		Nagu IF		8.83
 3. Linda Winter		HIFK		8.84
 4. Ebisse Backman		Liljendal IK		9.03
 5. Alexandra Lindström	Borgå Akilles	9.13
 6. Alexandra Valkama	Nagu IF		9.16

F13 60m försök / T13 60m alkuerät
 1. Minttu Nylund		Leppävaaran Sisu	8.64	
 2. Sandra Lindholm		Nagu IF		8.80	
 3. Linda Winter		HIFK		8.98	
 4. Alexandra Valkama	Nagu IF		9.03	
 5. Alexandra Lindström	Borgå Akilles	9.06	
 6. Ebisse Backman		Liljendal IK		9.08	
 7. Melissa Jalonen		Borgå Akilles	9.12
 7. Moa Martin		Sjundeå IF		9.12	
 8. Hanna-Maria Penttinen	Viipurin Urheilijat	9.16	
 8. Jenny Elo		HKV		9.16	
10. Linda Hellman		Hangö IK		9.22	
11. Amanda Bieber		Sibbo Vargarna	9.27	
12. Sofia Lindholm		HIFK		9.28	
13. Hanna Ylöstalo		Sibbo Vargarna	9.34	
13. Kiia Baggström		Länsi-Uudenmaan Urh 9.34	
15. Magdalena Öberg		Ingå IF 		9.35	
15. Pernilla Hollmén		Borgå Akilles	9.35	
18. Helén Österlund		Hangö IK		9.36	
19. Katja Koli  		Ekenäs IF		9.43	
20. Kanerva Sunila		HKT		9.59	
21. Alexandra Ulfstedt	Pargas IF		9.66	
22. Anna Sovio		HIFK		9.71	
23. Cindy Manelius		Ingå IF 		9.76	
24. Karolina Asén		Ingå IF 		9.82	
25. Jenna Wackström		Borgå Akilles	9.91	
26. Elina Haapasalmi		HIFK		9.94	
27. Rosanna Rouhiainen	HIFK		10.04	
28. Gisela Heinonen  		Kimito SF		10.05	
29. Anna-Charlotta Ekholm	Hangö IK		10.87	
30. Emilia Nykänen		HIFK		11.00	

F13 600m / T13 600m
 1. Pernilla Hollmén		Borgå Akilles	1,47,91
 2. Jenny Elo		HKV		1,54,33
 3. Sara Pöntinen		Sjundeå IF		1,55,59
 4. Emilia Puputti		IF Trean		1,55,99
 5. Helén Österlund		Hangö IK		1,56,98
 6. Johanna Hagström		Ingå IF 		2,01,01
 7. Anna Lindholm		HIFK		2,02,24
 8. Alexandra Valkama	Nagu IF		2,05,40
 9. Sandra Nyberg		Hangö IK		2,06,10

F13 Höjd / T13 korkeus
 1. Sandra Lindholm		Nagu IF		139
 2. Minttu Nylund		LeppävSi		139
 3. Susanna Nyholm		Borgå Akilles	133
 4. Ebisse Backman		Liljendal IK		130
 5. Melissa Jalonen		Borgå Akilles	130
 6. Hanna Ylöstalo		Sibbo Vargarna	125
 6. Yvonne Holmström	Ingå IF 		125
 8. Linda Hellman		Hangö IK		125
 8. Katariina Palvas		HKV		125
10. Anna Lindholm		HIFK		125
10. Diana Holmström		Ingå IF 		125
10. Hanna-Maria Penttinen	Viipurin Urheilijat	125
13. Linda Holmström		Ingå IF 		125
14. Sara Pöntinen		Sjundeå IF		120
15. Kiia Baggström		Länsi-Uudenmaan Urh115
				
F13 Kula / T13 kuula
 1. Mari Röpelinen		NurmijYU		9,58
 2. Yvonn Lindholm		Pargas IF		9,54
 3. Amanda Bieber		Sibbo Vargarna	9,18
 4. Alexandra Forsström	Borgå Akilles	8,89
 5. Cindy Manelius		Ingå IF 		8,84
 6. Diana Holmström		Ingå IF 		8,23
 7. Katja Koli  		Ekenäs IF		8,20
 8. Sussi Nyholm		Borgå Akilles	8,20
 9. Yvonne Holmström	Ingå IF 		7,62
10. Sofia Lindholm		HIFK		7,60
11. Janina Väisänen		Sibbo Vargarna	7,47
12. Linda Holmström		Ingå IF 		7,26
13. Magdalena Öberg		Ingå IF 		7,22
14. Moa Martin		Sjundeå IF		7,11
15. Anna Sovio		HIFK		6,82
16. Sandra Nyberg		Hangö IK		6,63
17. Rosanna Rouhiainen	HIFK		6,56
18. Anna-Charlotta Ekholm	Hangö IK		6,35
19. Gisela Heinonen  		Kimito SF		5,34
				
F11 60m final / T11 60m loppukilpailu
 1. Anniina Ukkonen		Leppävaaran Sisu	8.96
 2. Iiris Kuivanen		HKV		9.31
 3. Jonna Berghem		Ekenäs IF		9.42
 4. Johanna Grönholm		Ingå IF 		9.58
 5. Emilia Lindström		HIFK		9.71
 6. Sandra Pihlström 		Ekenäs IF		9.81

F11 60m försök / T11 60m alkuerät
 1. Anniina Ukkonen		Leppävaaran Sisu	9,16	
 2. Jonna Berghem		Ekenäs IF		9,40	
 3. Iiris Kuivanen		HKV		9,43	
 4. Sandra Pihlström	 	Ekenäs IF		9,65	
 5. Johanna Grönholm		Ingå IF 		9,76	
 6. Emilia Lindström		HIFK		9,86	
 7. Lina Frisk		Sibbo Vargarna	9,88	
 8. Daniela Vikström		ÅIFK		9,89	
 9. Sonja Dyhr		Sjundeå IF		9,94	
10. Fanny Wikström		Sibbo Vargarna	10,07	
11. Emma-Veronica Bredenberg	Nagu IF		10,08	
12. Vippe Wolfram		HIFK		10,23	
13. Erika Tanner		Sjundeå IF		10,25	
14. Ida Österlund		Sjundeå IF		10,39	
15. Iris Winberg		Hangö IK		10,51	
16. Felicia Bredenberg	Nagu IF		10,73	
17. Nastia Dubchak		HIFK		11,12	
18. Heidi Helskä		Ingå IF 		11,22	
19. Arla Vuorinen		Hangö IK		11,40	

F11 600m / T11 600m
 1. Anniina Ukkonen		Leppävaaran Sisu	2.02.37
 2. Jarina Leskinen		Hangö IK		2.03.36
 3. Sophie Suvanto		Hangö IK		2.07.18
 4. Mirjam Granström		Nagu IF		2.07.30
 5. Fanny Österlund		Sjundeå IF		2.07.39
 6. Felicia Grönholm		Ingå IF 		2.22.31

F11 Längd / T11 Pituus
 1. Iiris Kuivanen		HKV		413
 2. Jonna Berghem		Ekenäs IF		411
 3. Daniela Vikström		ÅIFK		397
 4. Johanna Grönholm		Ingå IF 		395
 5. Sara Floman		HIFK		395
 6. Tuuli Korpijaakko		HKV		393
 7. Nea Gottberg		Ingå IF		386
 8. Sophie Suvanto		Hangö IK		369
 9. Anna Modeen		Esp Ta		368
10. Jarina Leskinen		Hangö IK		366
11. Sandra Pihlström 		Ekenäs IF		356
12. Sonja Dyhr		Sjundeå IF		354
13. Fanny Österlund		Sjundeå IF		351
14. Helena Lehtinen		Ingå IF 		351
15. Fanny Wikström		Sibbo Vargarna	346
16. Iris Winberg		Hangö IK		344
17. Emma-Veronica Bredenberg	Nagu IF		339
18. Lina Frisk		Sibbo Vargarna	326
19. Felicia Bredenberg	Nagu IF		325
20. Erica Jalonen		Borgå Akilles	307
21. Felicia Grönholm		Ingå IF 		297
22. Emilia Lang		Ingå IF		261
23. Arla Vuorinen		Hangö IK		252

F11 Kula / T11 kuula
 1. Nea Gottberg		Ingå IF 		8,65
 2. Tea Taipale 		Virkby Start	7,88
 3. Sara Floman		HIFK		7,74
 4. Helena Lehtinen		Ingå IF 		7,43
 5. Henrika Asikainen 	ÅIFK		7,21
 6. Erica Jalonen		Borgå Akilles	7,07
 7. Tuuli Korpijaakko		HKV		6,97
 8. Ida Österlund		Sjundeå IF		6,34
 9. Heidi Helskä		Ingå IF 		5,03
10. Erika Tanner		Sjundeå IF		4,95
11. Emilia Lang		Ingå IF 		4,90