| Slutställningen efter femte deltävlingen i Borgå Stavcup 2004 |
| 26.5.04 | 16.6.04 | 21.7.04 | 26.8.04 | 15.9.04 | ||||||||||||
| Serie 9 - 13 år | poäng | poäng 1 | poäng 2 | poäng 3 | poäng 4 | poäng 5 | del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5 | |||||
| 1 | F10 | Maria Hannula | Akilles | 3,80 | 5 | (1,21) | 1,243 | (1,20) | 1,229 | 1,329 | 170 | 174 | 168 | 172 | 186 | |
| 2 | F13 | Susanna Nyholm | Akilles | 3,64 | 3 | 1,170 | 1,240 | 1,230 | 234 | 248 | 246 | |||||
| 3 | F9 | Alexandra Carlsson | Akilles | 3,60 | 5 | (0,73) | (0,76) | 1,164 | 1,109 | 1,327 | 80 | 84 | 128 | 122 | 146 | |
| 4 | F8 | Heidi Hänninen | Akilles | 3,36 | 4 | 1,091 | 1,164 | 1,109 | (0,87) | 120 | 128 | 122 | 96 | |||
| 5 | P10 | Mika Hänninen | Akilles | 3,31 | 4 | (1,05) | 1,100 | 1,067 | 1,144 | 190 | 198 | 192 | 206 | |||
| 6 | F9 | Johanna Ek | Akilles | 3,25 | 4 | 1,309 | 1,164 | (0,74) | 0,782 | 144 | 128 | 82 | 86 | |||
| 7 | P12 | Patrik Hannula | Akilles | 3,25 | 5 | (0,95) | 1,067 | (0,99) | 1,057 | 1,124 | 200 | 224 | 208 | 222 | 236 | |
| 8 | P8 | Victor Fagerholm | Akilles | 3,19 | 3 | 1,093 | 1,053 | 1,040 | 164 | 158 | 156 | |||||
| 9 | F12 | Ebi Backman | Liljendal IK | 2,86 | 5 | (0,83) | 0,967 | 0,989 | 0,900 | (0,87) | 150 | 174 | 178 | 162 | 156 | |
| 10 | F8 | Kristina Nyholm | Akilles | 2,73 | 4 | 0,909 | 0,982 | 0,836 | (0,78) | 100 | 108 | 92 | 86 | |||
| 11 | F13 | Melissa Jalonen | Akilles | 2,69 | 4 | 0,770 | 0,890 | (0,76) | 1,030 | 154 | 178 | 152 | 206 | |||
| 12 | F11 | Erica Jalonen | Akilles | 2,68 | 4 | 0,900 | 0,863 | (0,82) | 0,913 | 144 | 138 | 132 | 146 | |||
| 13 | P10 | Sebastian Söderholm | Akilles | 2,67 | 4 | 0,833 | (0,69) | 0,933 | 0,900 | 150 | 124 | 168 | 162 | |||
| 14 | P11 | Kristian Nyholm | Akilles | 2,64 | 5 | (0,80) | 0,870 | 0,890 | (0,86) | 0,880 | 160 | 174 | 178 | 172 | 176 | |
| 15 | P10 | Petter Hollmén | Akilles | 2,48 | 4 | (0,72) | 0,822 | 0,900 | 0,756 | 130 | 148 | 162 | 136 | |||
| 16 | P11 | Mårten Ollas | Liljendal IK | 2,46 | 4 | 0,800 | 0,870 | 0,790 | (0,76) | 160 | 174 | 158 | 152 | |||
| 17 | P11 | Christoffer Söderholm | Akilles | 2,41 | 4 | 0,820 | (0,74) | 0,760 | 0,830 | 164 | 148 | 152 | 166 | |||
| 18 | F10 | Teresia Borgman | Akilles | 2,21 | 3 | 0,714 | 0,886 | 0,614 | 100 | 124 | 86 | |||||
| 19 | F11 | Erica-Mari Bagger | Akilles | 2,20 | 4 | 0,813 | 0,713 | 0,675 | (0,60) | 130 | 114 | 108 | 96 | |||
| 20 | F9 | Rosita Karjalainen | Akilles | 1,85 | 2 | 0,636 | 1,218 | 70 | 134 | |||||||
| 21 | P10 | Toni Lahtinen | PU | 1,77 | 2 | 0,844 | 0,922 | 152 | 166 | |||||||
| 22 | F9 | Ida Koski | Akilles | 1,69 | 2 | 0,818 | 0,873 | 90 | 96 | |||||||
| 23 | P10 | Jesse Backman | Akilles | 1,46 | 3 | 0,800 | 0,656 | 144 | 118 | 116 | ||||||
| 24 | F10 | Trude Gabrielsson | Akilles | 1,39 | 2 | 0,643 | 0,743 | 90 | 104 | |||||||
| 25 | P11 | Fredrik Fagerholm | Akilles | 1,31 | 2 | 0,670 | 0,640 | 134 | 128 | |||||||
| 26 | P8 | Jani Backman | Akilles | 1,28 | 3 | 0,760 | 0,520 | 114 | 78 | 86 | ||||||
| 27 | P13 | Otto Ylöstalo | Sibbo Vargarna | 1,13 | 1 | 1,133 | 272 | |||||||||
| 28 | F11 | Emma Henriksson | Akilles | 0,99 | 1 | 0,988 | 158 | |||||||||
| 29 | P11 | Pontus Nyqvist | Akilles | 0,79 | 1 | 0,790 | 158 | |||||||||
| 30 | F11 | Daniela Graeffe | Akilles | 0,79 | 1 | 0,788 | 126 | |||||||||
| 31 | P10 | Werner Forsblom | Akilles | 0,68 | 1 | 0,678 | 122 | |||||||||
| 32 | F8 | My Kippilä | Akilles | 0,55 | 1 | 0,545 | 60 | |||||||||
| 33 | F12 | Cecilia Borgman | Akilles | 0,48 | 1 | 0,478 | 86 | |||||||||
| 34 | P9 | Nikolai Nieminen | Akilles | 0,47 | 1 | 0,467 | 70 | |||||||||
| 35 | P11 | Niklas Björkell | Akilles | 0,45 | 1 | 0,450 | 90 | |||||||||
| 36 | P9 | David Smeds | Akilles | 0,40 | 1 | 0,400 | 60 | |||||||||
| 37 | P9 | Alexander Nieminen | Akilles | 0,40 | 1 | 0,400 | 60 | |||||||||
| 26.5.04 | 16.6.04 | 21.7.04 | 26.8.04 | 15.9.04 | ||||||||||||
| Serie14 - 19 år | poäng | poäng 1 | poäng 2 | poäng 3 | poäng 4 | poäng 5 | del 1 | del 2 | del 3 | del 4 | del 5 | |||||
| 1 | P15 | Jens Holmberg | Lovisa Tor | 3,67 | 4 | (1,14) | 1,157 | 1,171 | 1,343 | 320 | 324 | 328 | 376 | |||
| 2 | P15 | Kimmo Honkanen | Akilles | 3,44 | 4 | 1,179 | (1,08) | 1,136 | 1,129 | 330 | 304 | 318 | 316 | |||
| 3 | P14 | Sami Lahtinen | PU | 3,41 | 3 | 1,069 | 1,085 | 1,254 | 278 | 282 | 326 | |||||
| 4 | P15 | Joakim Nyman | Akilles | 2,94 | 4 | (0,89) | 0,907 | 1,007 | 1,021 | 250 | 254 | 282 | 286 | |||
| 5 | F17 | Catarina Andersson | Akilles | 2,89 | 5 | (0,77) | 0,955 | 0,971 | (0,82) | 0,963 | 190 | 234 | 238 | 202 | 236 | |
| 6 | F17 | Maria Söderlund | Akilles | 2,64 | 3 | 0,914 | 0,849 | 0,882 | 224 | 208 | 216 | |||||
| 7 | F17 | Nica Holmberg | Lovisa Tor | 1,97 | 2 | 0,955 | 1,012 | 234 | 248 | |||||||
| 8 | P17 | Jouni Lahtinen | PU | 1,88 | 2 | 0,922 | 0,961 | 332 | 346 | |||||||
| 9 | P15 | Benjamin Bagger | Akilles | 0,61 | 1 | 0,607 | 170 | |||||||||
Resultat från Borgå STAVCUP del 1
Borgå/Centralidrottsplan 26.5.2004
D17
1. Catarina Andersson Akilles 190
P15
1. Kimmo Honkanen Akilles 330
2. Jens Holmberg Lovisa Tor 320
3. Joakim Nyman Akilles 250
4. Benjamin Bagger Akilles 170
P12
1. Patrik Hannula Akilles 200
P11
1. Kristian Nyholm Akilles 160
2. Mårten Ollas Liljendal IK 160
3. Niklas Björkell Akilles 90
P10
1. Mika Hänninen Akilles 190
2. Sebastian Söderholm Akilles 150
3. Petter Hollmén Akilles 130
P9
1. Nikolai Nieminen Akilles 70
2. David Smeds Akilles 60
3. Alexander Nieminen Akilles 60
F12
1. Ebi Backman Liljendal IK 150
F11
1. Erica-Mari Bagger Akilles 130
F10
1. Maria Hannula Akilles 170
2. Teresia Borgman Akilles 100
3. Trude Gabrielsson Akilles 90
F9
1. Ida Koski Akilles 90
2. Alexandra Carlsson Akilles 80
3. Rosita Karjalainen Akilles 70
F8
1. Heidi Hänninen Akilles 120
2. Kristina Nyholm Akilles 100
3. My Kippilä Akilles 60
Resultat från Borgå STAVCUP del 2
Borgå/Centralidrottsplan 16.6.2004
D17
1. Nica Holmberg Lovisa Tor 234
2. Catarina Andersson Akilles 234
3. Maria Söderlund Akilles 224
P15
1. Jens Holmberg Lovisa Tor 324
2. Kimmo Honkanen Akilles 304
3. Joakim Nyman Akilles 254
P12
1. Patrik Hannula Akilles 224
P11
1. Kristian Nyholm Akilles 174
2. Mårten Ollas Liljendal IK 174
3. Christoffer Söderholm Akilles 164
4. Fredrik Fagerholm Akilles 134
P10
1. Sebastian Söderholm Akilles 124
2. Jesse Backman Akilles 144
P8
1. Victor Fagerholm Akilles 164
2. Jani Backman Akilles 114
F13
1. Susanna Nyholm Akilles 234
2. Melissa Jalonen Akilles 154
F12
1. Ebi Backman Liljendal IK 174
F11
1. Erica Jalonen Akilles 144
2. Erica-Mari Bagger Akilles 114
F10
1. Maria Hannula Akilles 174
2. Teresia Borgman Akilles 124
3. Trude Gabrielsson Akilles 104
F9
1. Johanna Ek Akilles 144
2. Rosita Karjalainen Akilles 134
3. Alexandra Carlsson Akilles 84
Resultat från Borgå STAVCUP del 3 som samtidigt är Akilles mästerskap Borgå/Centralidrottsplan 21.7.2004 D17 1. Nica Holmberg Lovisa Tor 248 2. Catarina Andersson Akilles 238 3. Maria Söderlund Akilles 208 P15 1. Jens Holmberg Lovisa Tor 328 2. Kimmo Honkanen Akilles 318 P14 1. Sami Lahtinen PU 278 P12 1. Patrik Hannula Akilles 208 P11 1. Kristian Nyholm Akilles 178 2. Mårten Ollas Liljendal IK 158 3. Pontus Nyqvist Akilles 158 4. Christoffer Söderholm Akilles 148 5. Fredrik Fagerholm Akilles 128 P10 1. Mika Hänninen Akilles 198 2. Sebastian Söderholm Akilles 168 3. Petter Hollmén Akilles 148 4. Jesse Backman Akilles 118 P8 1. Victor Fagerholm Akilles 158 2. Jani Backman Akilles 78 F13 1. Susanna Nyholm Akilles 248 2. Melissa Jalonen Akilles 178 F12 1. Ebi Backman Liljendal IK 178 F11 1. Erica-Mari Bagger Akilles 108 2. Erica Jalonen Akilles 138 3. Emma Henriksson Akilles 158 F10 1. Maria Hannula Akilles 168 F9 1. Alexandra Carlsson Akilles 128 2. Johanna Ek Akilles 128 F8 1. Heidi Hänninen Akilles 128 2. Kristina Nyholm Akilles 108
Resultat från Borgå STAVCUP del 4
Borgå/Centralidrottsplan 26.8.2004
H17
1. Jouni Lahtinen PU 332
D17
1. Catarina Andersson Akilles 202
P15
1. Joakim Nyman Akilles 282
P14
1. Sami Lahtinen PU 282
P13
1. Otto Ylöstalo Sibbo Vargarna 272
P12
1. Patrik Hannula Akilles 222
P11
1. Kristian Nyholm Akilles 172
2. Mårten Ollas Liljendal IK 152
3. Christoffer Söderholm Akilles 152
P10
1. Mika Hänninen Akilles 192
2. Petter Hollmén Akilles 162
3. Sebastian Söderholm Akilles 162
4. Toni Lahtinen PU 152
5. Werner Forsblom Akilles 122
F13
1. Melissa Jalonen Akilles 152
F12
1. Ebi Backman Liljendal IK 162
F11
1. Erica Jalonen Akilles 132
F10
1. Maria Hannula Akilles 172
F9
1. Alexandra Carlsson Akilles 122
2. Johanna Ek Akilles 82
F8
1. Heidi Hänninen Akilles 122
2. Kristina Nyholm Akilles 92
Resultat från Borgå STAVCUP del 5
Borgå/Centralidrottsplan 15.9.2004
H17
1. Jouni Lahtinen PU 346
D17
1. Catarina Andersson Akilles 236
2. Maria Söderlund Akilles 216
P15
1. Jens Holmberg Lovisa Tor 376
2. Kimmo Honkanen Akilles 316
3. Joakim Nyman Akilles 286
P14 1. Sami Lahtinen PU 326
P12 1. Patrik Hannula Akilles 236
P11
1. Kristian Nyholm Akilles 176
2. Christoffer Söderholm Akilles 166
P10
1. Mika Hänninen Akilles 206
2. Toni Lahtinen PU 166
3. Petter Hollmén Akilles 136
4. Jesse Backman Akilles 116
P8
1. Victor Fagerholm Akilles 156
2. Jani Backman Akilles 86
F13
1. Susanna Nyholm Akilles 246
2. Melissa Jalonen Akilles 206
F12
1. Ebi Backman Liljendal IK 156
2. Cecilia Borgman Akilles 86
F11
1. Erica Jalonen Akilles 146
2. Daniela Graeffe Akilles 126
3. Erica-Mari Bagger Akilles 96
F10
1. Maria Hannula Akilles 186
2. Teresia Borgman Akilles 86
F9
1. Alexandra Carlsson Akilles 146
2. Ida Koski Akilles 96
3. Johanna Ek Akilles 86
F8
1. Heidi Hänninen Akilles 96
2. Kristina Nyholm Akilles 86