ÖK LOVISA 20.6.2005, Arr Lovisa Tor

F9 3-kamp (längd, boll, 40 m)
1. Kristina Nyholm Akilles 509 poäng (336, 22,72, 7,1) 173, 115, 221 poäng
2. Heidi Hänninen Akilles 495 p (323, 20,72, 7,0) 157, 99, 239 p
3. Ronja Lindberg Akilles 495 p (362, 15,80, 7,1) 210, 64, 221 p
4. Juliet Lindfors Tor 426 p (350, 10,14, 7,2) 193, 28, 205 p
5. My Kippilä Akilles 417 p (300, 25,36, 7,6) 129, 136, 152 p
6. Anna Sjöblom Tor 337 p (296, 11,38, 7,4) 125, 36, 176 p
7. Sofia Borup LIF 273 p (287, 12,88, 8,0) 115, 45, 113 p
8. Sara Huhtanen Tor 261 p (277, 11,10, 7,9) 105, 34, 122 p
9. Diana Dahlbom IF Stjärnan 238 p (271, 12,27, 8,2) 99, 41, 98 p
10. Julia Hovi Tor 175 p (242, 8,18, 8,4) 72, 18, 55 p

F11 3-kamp (60 m, kula, längd)
1. Emelie Österman Sibbo-V 864 p (9,22, 6,56, 384) 341, 279, 244 p
2. Adriana Turunen Forsbäck Tor 797 p (9,56, 6,53, 378) 285, 278, 234 p
3. Amanda Silfvast LIF 706 p (10,07, 6,89, 347) 221, 297, 188 p
4. Trude Gabrielsson Akilles 696 p (9,85, 5,87, 360) 246, 243, 207 p
5. Johanna Ek Akilles 581 p (10,43, 5,02, 353) 185, 199, 197 p
6. Miili Suuronen Sibbo-V 488 p (10,92, 5,19, 304) 147, 207 134 p
7. Jennieca Malmberg Tor 479 p (10,53, 4,54, 298) 177, 175, 127 p

F 13 4-kamp (60 mh, kula, längd, 600 m)
1. Hanna Ylöstalo Sibbo-V 1532 p (10,79 +0,4, 9,52, 473, 2.07,5) 471, 446, 412, 203 p
2. Mira Mäkinen Sibbo-V 1375 p (11,13 +0,4, 8,62, 444, 2.07,6) 426, 394, 352, 203 p
3. Hanna Backman If Stjärnan 1297 p (11,79 +0,4, 7,53, 441, 1.59,4) 352, 332, 346, 267 p
4. Ingrid Gustavs Tor 1247 p (11,62 +0,4, 7,91, 422, 2.05,8) 369, 353, 310, 215 p
5. Emma Henriksson Akilles 1097 p (11,73 +0,4, 7,40, 417, 2.25,9) 358, 325, 300, 114 p
6. Ebisse Backman LIK 986 p (15,29 +0,4, 7,87, 396, 2.04,5) 146, 351, 264, 225 p
7. Daniela Graeffe Akilles 760 p (14,81 +0,4, 5,90, 368, 2.20,7) 163, 244, 219, 134 p

F15 5-kamp (80 mh, höjd, spjut, kula, 600 m)
1. Susanna Nyholm Akilles 1873 p (14,26 +2,0, 149, 27,79, 9,30, 2.04,1) 437, 451, 324, 433, 228 p
2. Pernilla Hollmén Akilles 1786 p (13,96 +2.0, 137, 19,66, 6,75, 1.44,4) 469, 350, 213, 289, 465 p
3. Janina Väisänen Sibbo-V 1740 p (13,69 +2,0, 131, 29,74, 8,25, 2.06,5) 500, 305, 352, 373, 210 p
4. Sara Henriksson Akilles 1218 p (14,72 +2,0, 143, -, 6,06, 2.12,3) 393, 398, - , 253, 174 p
5. Jenna Wackström Akilles 1209 (14,87 +2,0, 128, 13,43, 5,87, 2.13,1) 380, 284, 132, 243, 170 p
6. Jenny Backman IF Stjärnan 1180 p (16,07 +2,0, 113, 21,00, 7,47, 2.20,9) 294, 194, 230, 329, 133 p
7. Katarina Nygård LIF 929 p (-, 131, 24,10, 7,87, - ) -, 305, 273, 351, - p

P9 3-kamp (boll, längd, 40 m)
1. Robin Ullberg Sibbo-V 747 p (41,48, 355, 6,9) 289, 200, 258 p
2. Jani Backman Akilles 734 p (30,25, 389, 6,7) 179, 252, 303 p
3. André Lönnfors Tor 542 p (27,03, 319, 7,0) 151, 152, 239 p
4. Sebastian Silfvast LIF 523 p (28,17, 310, 7,1) 161, 141, 221 p
5. Nicolas Malmberg Tor 501 p (20,37, 330, 7,0) 96, 166, 239 p
6. Rasmus Niemelä Sibbo-V 467 p (22,36, 318, 7,2) 112, 150, 205 p
7. Jare Suuronen Sibbo-V 460 p (25,60, 289, 7,2) 138, 117, 205 p
8. Viktor Kantele Tor 451 (17,08, 309, 7,0) 72, 140, 239 p
9. Fredrik Lassas Akilles 448 p (26,78, 295, 7,4) 148, 124, 176 p
10. Niklas Arola IF Stjärnan 443 p (31,83, 269, 7,6) 194, 97, 152 p
11. Sebastian Jordas LIF 437 p (25,15, 297, 7,4) 135, 126, 176 p
12. Jonathan Grönholm Akilles 395 p (21,42, 272, 7,3) 105, 100, 190 p
13. Anton Lassas Tor 292 p (21,06, -, 7,3) 102, - , 190 p
14. Adam Forsström Tor 282 p (20,45, 242, 8,0) 97, 72, 113 p

P11 3-kamp (kula, 60 m, längd)
1. Mika Hänninen Akilles 1058 p (8,75, 9,37, 439) 401, 315, 342 p
2. Karri Niemelä Sibbo-V 827 p (6,19, 9,30, 382) 259, 327, 241 p
3. Petter Hollmén Akilles 807 p (9,13, 10,57, 363) 423, 173, 211 p
4. Martin Sjöblom Tor 775 p (6,27, 9,52, 369) 264, 291, 220 p
5. Jesse Backman Akilles 772 p (6,39, 9,72, 381) 270, 263, 239 p
6. Martin Dahlbom IF Stjärnan 709 p (5,92, 9,71, 355) 245, 264, 200 p
7. Elias Forsström Tor 601 p (6,05, 10,04, 337) 252, 224, 175 p
8. Rasmus Kallonen Tor 557 p (4,57, 10,35, 347) 176, 193, 188 p
9. Christoffer Segerman Tor 549 p (5,07, 10,17, 308) 201, 210, 138 p
10. Pontus Forsbäck Tor 520 p (5,59, 10,67, 298) 228, 165, 127 p

P13 4-kamp (60 mh, höjd, kula, 600 m)
1. Eerik Sillanpää Sibbo-V 1535 p (10,82 +0,2, 134, 7,74, 1.48,5) 467, 327, 344, 397 p
2. Petteri Hänninen Akilles 1507 p (12,03 +0,2, 137, 10,32, 1.53,1) 329, 350, 493, 335 p
3. Patrik Hannula Akilles 1485 p (11.63 +0,2, 140, 7,75, 1.48,3) 368, 373, 344, 400 p
4. Julian Turunen Forsbäck Tor 1206 p (14,09 +,0,2, 140, 7,51, 1.55,3) 193, 373, 331, 309 p
5. Mårten Ollas LIK 978 p (14,11 +0,2, 122, 5,69, 1.55,5) 192, 246, 233, 307 p
6. Zacharias Holmqvist Sibbo-V 872 p (13,30 +0,2, 110, 9,75, - ) 235, 178, 459, - p

P15 5-kamp (80 mh, höjd, stav, diskus, 800 m) OBS. Stavhopp kunde inte utföras pga söndrig ställning
1. Niklas Anttila LIF 1924 p (14,52 +1,1, 158, -, 38,96, 2.33,1) 412, 538, -, 593, 381 p
2. Fredrik Broberg Akilles 1514 p (14,55 +1,1, 143, -, 24,55, 2.34,5) 409, 398, -, 340, 367 p