Borgå mästerskap - Porvoon mestaruuskisat							
Borgå/C 5-6.9.2005							

RESULTAT - TULOKSET							

P9 40 m 							

1.	Jani Backman		BorgåA	6,49			
2.	Sebastian Sederholm		BorgåA	6,82			
3.	Matias Nurminen		PorvU	7,04			
4.	Ron Lindqvist		Illby Sport	7,04			
5.	Niklas Grönholm		Illby Sport	7,06			
6.	Victor Fagerholm		BorgåA	7,20			
7.	Teemu Koivisto		BorgåA	7,35			
8.	Leevi Ervast		PorvU	7,39			
9.	Fredrik Lassas		BorgåA	7,41			
10.	Olle Pitkänen		BorgåA	7,47			
11.	Valtteri Saari		PorvU	7,57			
12.	Patrik Smidtslund		PorvU	8,19			
	 						
Erä 1 							
1.	Jani Backman		BorgåA	6,49			
2.	Ron Lindqvist		Illby Sport	7,04			
3.	Victor Fagerholm		BorgåA	7,20			
4.	Fredrik Lassas		BorgåA	7,41			
5.	Valtteri Saari		PorvU	7,57			
	 						
Erä 2 							
1.	Matias Nurminen		PorvU	7,04			
2.	Leevi Ervast		PorvU	7,39			
3.	Olle Pitkänen		BorgåA	7,47			
	 						
Erä 3 							
	 						
1.	Sebastian Sederholm		BorgåA	6,82			
2.	Niklas Grönholm		Illby Sport	7,06			
3.	Teemu Koivisto		BorgåA	7,35			
4.	Patrik Smidtslund		PorvU	8,19			
	 						
P9 600 m							
	 						
1.	Jere Monthan		PorvU	2.00,09			
2.	Jani Backman		BorgåA	2.01,97			
3.	Matias Nurminen		PorvU	2.06,48			
4.	Eliel Walden		PorvU	2.11,17			
5.	Victor Fagerholm		BorgåA	2.14,48			
6.	Samuli Nieminen		PorvU	2.14,53			
7.	Fredrik Lassas		BorgåA	2.16,50			
8.	Niklas Grönholm		Illby Sport	2.17,57			
9.	Sebastian Sederholm		BorgåA	2.20,32			
10.	Patrik Smidtslund		PorvU	2.27,18			
11.	Valtteri Saari		PorvU	2.32,66			
	 						
P9 Höjd - Korkeus							
	 						
1.	Victor Fagerholm		BorgåA	113			
1.	Jere Monthan		PorvU	113			
3.	Ron Lindqvist		Illby Sport	105			
4.	Fredrik Lassas		BorgåA	105			
5.	Matias Nurminen		PorvU	100			
6.	Jani Backman		BorgåA	100			
7.	Valtteri Saari		PorvU	100			
8.	Christoffer Holmström		BorgåA	90			
8.	Niklas Grönholm		Illby Sport	90			
8.	Olle Pitkänen		BorgåA	90			
8.	Teemu Koivisto		BorgåA	90			
12.	Sebastian Sederholm		BorgåA	90			
13.	Valtteri Viitala		PorvU	85			
14.	Patrik Smidtslund			70			
	 						
P9 Längd - Pituus							
	 						
1.	Jani Backman		BorgåA	4,03			
2.	Ron Lindqvist		Illby Sport	3,59			
3.	Victor Fagerholm		BorgåA	3,43			
4.	Matias Nurminen		PorvU	3,39			
5.	Sebastian Sederholm		BorgåA	3,27			
6.	Teemu Koivisto		BorgåA	3,20			
7.	Niklas Grönholm		Illby Sport	3,10			
8.	Fredrik Lassas		BorgåA	3,09			
9.	Jere Monthan		PorvU	3,07			
10.	Valtteri Saari		PorvU	2,99			
11.	Olle Pitkänen		BorgåA	2,95			
12.	Valtteri Viitala		PorvU	2,49			
13.	Patrik Smidtslund		PorvU	2,44			
14.	Leevi Ervast		PorvU	2,35			
	 						
P9 Kula - Kuula							
	 						
1.	Victor Fagerholm		BorgåA	7,05			
2.	Fredrik Lassas		BorgåA	6,70			
3.	Jani Backman		BorgåA	6,46			
4.	Teemu Koivisto		BorgåA	6,26			
5.	Valtteri Saari		PorvU	5,95			
6.	Jere Monthan		PorvU	5,81			
7.	Matias Nurminen		PorvU	5,70			
8.	Olle Pitkänen		BorgåA	5,55			
9.	Sebastian Sederholm		BorgåA	5,15			
10.	Niklas Grönholm		Illby Sport	5,03			
11.	Patrik Smidtslund		PorvU	4,97			
12.	Ron Lindqvist		Illby Sport	4,80			
13.	Jim Liljendal		BorgåA	4,47			
14.	Valtteri Viitala		PorvU	3,84			
	 						
P9 Spjut - Keihäs							
	 						
1.	Jani Backman		BorgåA	23,82			
2.	Samuli Nieminen		PorvU	21,77			
3.	Victor Fagerholm		BorgåA	21,25			
4.	Teemu Koivisto		BorgåA	19,00			
5.	Valtteri Saari		PorvU	16,70			
6.	Ron Lindqvist		Illby Sport	16,42			
7.	Matias Nurminen		PorvU	16,30			
8.	Olle Pitkänen		BorgåA	12,97			
9.	Jere Monthan		PorvU	12,59			
10.	Jim Liljendal		BorgåA	12,43			
11.	Sebastian Sederholm		BorgåA	12,42			
12.	Fredrik Lassas		BorgåA	9,92			
13.	Patrik Smidtslund		PorvU	8,07			
14.	Niklas Grönholm		Illby Sport	7,90			
15.	Valtteri Viitala		PorvU	7,34			
	 						
P11 60 m 							
	 						
1.	Konsta Ervast		PorvU	8,88			
2.	Mika Hänninen		BorgåA	9,00			
3.	Samuli Suomela		PorvU	9,35			
4.	Kalle Koskinen		PorvU	9,40			
5.	Jesse Backman		BorgåA	9,46			
6.	Marco Monthan		PorvU	9,72			
7.	Karl-Johan Orrenius			9,80			
8.	Petter Hollmen		BorgåA	10,18			
9.	Toni Lahtinen		PorvU	10,22			
10.	Kristian Ryhänen		BorgåA	10,31			
11.	Aleksi Keskiniva		HamarE	10,54			
	 						
Erä 1  							
1.	Samuli Suomela		PorvU	9,35			
2.	Kalle Koskinen		PorvU	9,40			
3.	Jesse Backman		BorgåA	9,46			
4.	Karl-Johan Orrenius			9,80			
5.	Petter Hollmen		BorgåA	10,18			
6.	Kristian Ryhänen		BorgåA	10,31			
	 						
Erä 2  							
1.	Konsta Ervast		PorvU	8,88			
2.	Mika Hänninen		BorgåA	9,00			
3.	Marco Monthan		PorvU	9,72			
4.	Toni Lahtinen		PorvU	10,22			
5.	Aleksi Keskiniva		HamarE	10,54			
	 						
P11 600 m 							
	 						
1.	Samuli Suomela		PorvU	1.55,86			
2.	Joonathan Pönni		PorvU	1.58,90			
3.	Marco Monthan		PorvU	2.02,98			
4.	Jesse Backman		BorgåA	2.13,90			
5.	Christoffer Eriksson			2.14,29			
6.	Johannes Wahrman		HamarE	2.14,43			
7.	Petter Hollmen		BorgåA	2.23,46			
	 						
P11 Höjd - Korkeus							
	 						
1.	Joakhim Pönni		PorvU	130			
2.	Mika Hänninen		BorgåA	130			
3.	Joonathan Pönni		PorvU	125			
4.	Konsta Ervast		PorvU	125			
5.	Samuli Suomela		PorvU	120			
6.	Petter Hollmen		BorgåA	110			
7.	Jesse Backman		BorgåA	110			
8.	Marco Monthan		PorvU	110			
9.	Christoffer Eriksson			105			
10.	Karl-Johan Orrenius			100			
11.	Aleksi Keskiniva		HamarE	95			
	 						
P11 Längd - Pituus							
	 						
1.	Mika Hänninen		BorgåA	4,44			
2.	Konsta Ervast		PorvU	4,31			
3.	Sebastian Söderholm		BorgåA	3,93			
4.	Samuli Suomela		PorvU	3,82			
5.	Jesse Backman		BorgåA	3,74			
6.	Petter Hollmen		BorgåA	3,55			
7.	Marco Monthan		PorvU	3,40			
8.	Christoffer Eriksson			3,33			
9.	Kristian Ryhänen			3,32			
10.	Toni Lahtinen		PorvU	3,28			
11.	Karl-Johan Orrenius			3,21			
12.	Johannes Wahrman		HamarE	3,11			
13.	Aleksi Keskiniva		HamarE	2,85			
	 						
P11 Kula - Kuula							
	 						
1.	Petter Hollmen		BorgåA	10,32			
2.	Mika Hänninen		BorgåA	8,85			
3.	Samuli Suomela		PorvU	8,45			
4.	Konsta Ervast		PorvU	7,95			
5.	Jesse Backman		BorgåA	6,79			
6.	Christoffer Eriksson			6,64			
7.	Kristian Ryhänen			6,29			
8.	Karl-Johan Orrenius			6,12			
9.	Marco Monthan		PorvU	5,73			
10.	Johannes Wahrman		HamarE	5,46			
11.	Aleksi Keskiniva		HamarE	4,24			
	 						
P11 Spjut - Keihäs							
	 						
1.	Petter Hollmen		BorgåA	35,47			
2.	Mika Hänninen		BorgåA	33,79			
3.	Joonathan Pönni		PorvU	30,76			
4.	Joakhim Pönni		PorvU	30,23			
5.	Samuli Suomela		PorvU	29,66			
6.	Konsta Ervast		PorvU	27,10			
7.	Miro Anttila			26,82			
8.	Jose Ruotsalainen		HamarE	24,92			
9.	Toni Lahtinen		PorvU	20,92			
10.	Kalle Koskinen		PorvU	19,17			
11.	Christoffer Eriksson			18,65			
12.	Karl-Johan Orrenius			18,26			
13.	Jesse Backman		BorgåA	15,76			
14.	Samuli Romunen		HamarE	14,13			
15.	Aleksi Keskiniva		HamarE	13,41			
	 						
P13 60 m 							
	 						
1.	Petteri Hänninen		BorgåA	8,29			
2.	Aleksi Järvinen		HamarE	8,32			
3.	Son Phan			HamarE	8,60			
4.	Topias Nilivaara		PorvU	9,07			
5.	Lauri Narinen		PorvU	9,09			
5.	Sakri Ghimire		HamarE	9,09			
7.	Pontus Nyqvist		BorgåA	9,10			
8.	Axel Pitkänen		BorgåA	9,48			
9.	Egzon Dumani		HamarE	9,49			
10.	Christoffer Söderholm		BorgåA	9,56			
11.	Antti Alastalo		PorvU	9,59			
12.	Sebastian Holmström		BorgåA	9,84			
13.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	10,03			
14.	Niklas Björkell		BorgåA	10,66			
15.	Kristian Nyholm		BorgåA	11,00			
	 						
Erä 1 Tuuli: -0,4							
	 						
1.	Petteri Hänninen		BorgåA	8,29			
2.	Son Phan			HamarE	8,60			
3.	Sakri Ghimire		HamarE	9,09			
4.	Christoffer Söderholm		BorgåA	9,56			
5.	Antti Alastalo		PorvU	9,59			
6.	Sebastian Holmström		BorgåA	9,84			
	 						
Erä 2 Tuuli: -0,6							
	 						
1.	Topias Nilivaara		PorvU	9,07			
2.	Axel Pitkänen		BorgåA	9,48			
3.	Egzon Dumani		HamarE	9,49			
4.	Niklas Björkell		BorgåA	10,66			
	 						
Erä 3 Tuuli: -0,6							
	 						
1.	Aleksi Järvinen		HamarE	8,32			
2.	Lauri Narinen		PorvU	9,09			
3.	Pontus Nyqvist		BorgåA	9,10			
4.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	10,03			
5.	Kristian Nyholm		BorgåA	11,00			
	 						
P13 600 m 							
	 						
1.	Son Pham			HamarE	1.47,30			
2.	Sakri Ghimire		HamarE	1.48,70			
3.	Axel Pitkänen		BorgåA	1.51,29			
4.	Antti Alastalo		PorvU	1.53,89			
5.	Egzon Dumani		HamarE	1.58,17			
6.	Sebastian Holmström		BorgåA	2.00,82			
7.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	2.01,59			
8.	Anssi Nieminen		PorvU	2.06,54			
9.	Niklas Björkell		BorgåA	2.09,52			
10.	Kristian Nyholm		BorgåA	2.24,65			
	 						
P13 Höjd - Korkeus							
	 						
1.	Petteri Hänninen		BorgåA	151			
2.	Antti Alastalo		PorvU	135			
3.	Pontus Nyqvist		BorgåA	125			
4.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	120			
5.	Sebastian Holmström		BorgåA	115			
6.	Niklas Björkell		BorgåA	105			
7.	Kristian Nyholm		BorgåA	95			
	 						
P13 Längd - Pituus							
	 						
1.	Aku Järvinen		HamarE	4,66	+1,4		
2.	Petteri Hänninen		BorgåA	4,56	+0,7		
3.	Son Pham			HamarE	4,44	+2,7	4,35	+1,5
4.	Pontus Nyqvist		BorgåA	4,41	+1,5		
5.	Sakri Ghimire		HamarE	4,29	+1,9		
6.	Topias Nilivaara		PorvU	4,07	+3,1	3,94	+1,4
7.	Christoffer Söderholm		BorgåA	3,99	+2,0		
8.	Antti Alastalo		PorvU	3,97	+1,9		
9.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	3,85	+2,4	3,28	+1,7
10.	Axel Pitkänen		BorgåA	3,85	+2,1		
11.	Sebastian Holmström		BorgåA	3,52	+1,7		
12.	Niklas Björkell		BorgåA	3,37	+2,5	3,21	+1,3
13.	Kristian Nyholm		BorgåA	3,31	+1,7		
	 						
P13 Kula - Kuula							
	 						
1.	Petteri Hänninen		BorgåA	11,79			
2.	Aleksi Järvinen		HamarE	11,16			
3.	Ronnie Thuring		HamarE	10,82			
4.	Egzon Dumani		HamarE	9,01			
5.	Aleksi Saari		PorvU	7,77			
6.	Topias Nilivaara		PorvU	7,29			
7.	Kristian Nyholm		BorgåA	6,89			
8.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	6,82			
9.	Niklas Björkell		BorgåA	5,95			
10.	Sebastian Holmström		BorgåA	5,18			
	 						
P13 Spjut - Keihäs							
	 						
1.	Petteri Hänninen		BorgåA	48,83			
2.	Lauri Narinen		PorvU	40,34			
3.	Axel Pitkänen		BorgåA	35,93			
4.	Aleksi Järvinen		HamarE	32,71			
5.	Ronnie Thuring		HamarE	32,49			
6.	Andre Lindström		BorgåA	30,49			
7.	Aleksi Saari		PorvU	30,24			
8.	Egzon Dumani		HamarE	29,32			
9.	Anssi Nieminen		PorvU	27,39			
10.	Janne Sevälä		HamarE	23,00			
11.	Christoffer Söderholm		BorgåA	22,09			
12.	Kristian Nyholm		BorgåA	21,30			
13.	Fredrik Fagerholm		BorgåA	19,02			
14.	Sebastian Holmström		BorgåA	12,37			
15.	Niklas Björkell		BorgåA	10,70			
	 						
P15 100 m Tuuli: 0,1							
	 						
1.	Rasmus Nyqvist		BorgåA	12,77			
2.	Simon Wackström		BorgåA	12,84			
3.	Fredrik Broberg		BorgåA	14,02			
4.	Tauno Romunen		HamarE	14,85			
	 						
P15 800 m  							
	 						
1.	Fredrik Broberg		BorgåA	2.28,89			
	 						
P15 Höjd - Korkeus 							
	 						
1.	Tomas Karike		PorvU	170			
2.	Fredrik Broberg		BorgåA	150			
3.	Simon Wackström		BorgåA	145			
4.	Rasmus Nyqvist		BorgåA	145			
	 						
P15 Längd - Pituus 							
	 						
1.	Simon Wackström		BorgåA	5,77	+1,4		
2.	Sami Lahtinen		PorvU	5,62	+2,2		
3.	Fredrik Broberg		BorgåA	4,88	+1,7		
4.	Rasmus Nyqvist		BorgåA	4,51	+2,5	4,36	+2,0
	 						
P15 Kula - Kuula 							
	 						
1.	Sami Lahtinen		PorvU	11,13			
2.	Simon Wackström		BorgåA	10,68			
3.	Fredrik Broberg		BorgåA	9,46			
4.	Rasmus Nyqvist		BorgåA	7,83			
	 						
P15 Spjut - Keihäs 							
	 						
1.	Tomas Karike		PorvU	44,65			
2.	Fredrik Broberg		BorgåA	32,45			
3.	Simon Wackström		BorgåA	30,33			
4.	Rasmus Nyqvist		BorgåA	23,83			
	 						
H17/M17 100 m Tuuli: -0,3							
	 						
1.	Benjamin Bagger		BorgåA	12,61			
2.	Aki Ruotsalainen		HamarE	13,11			
3.	Jani Vepsäläinen		HamarE	16,51			
	 						
H17/M17 800 m  							
	 						
1.	Aki Ruotsalainen		HamarE	2.12,83			
2.	Benjamin Bagger		BorgåA	2.17,52			
3.	Jani Vepsäläinen		HamarE	3.11,72			
	 						
H17 Höjd - M17 Korkeus							
	 						
1.	Benjamin Bagger		BorgåA	155			
2.	Joakim Nyman		BorgåA	140			
	 						
H17 Längd - M17 Pituus							
	 						
1.	Benjamin Bagger		BorgåA	5,55	+1,3		
2.	Joakim Nyman		BorgåA	5,15	+1,6		
	 						
H17 Kula - M17 Kuula							
	 						
1.	Joakim Nyman		BorgåA	9,11			
2.	Jani Vepsäläinen		HamarE	7,24			
	 						
H17 Spjut - M17 Keihäs							
	 						
1.	Jonas Johansson		BorgåA	37,32			
2.	Aki Ruotsalainen		HamarE	27,66			
3.	Joakim Nyman		BorgåA	24,77			
4.	Jani Vepsäläinen		HamarE	16,76			
	 						
F9/T9 40 m  							
	 						
1.	Ida Ceder			HamarE	6,83			
2.	Heidi Mulari		PorvU	6,84			
3.	Jasmin Westerlund		PorvU	6,88			
4.	Ronja Lindberg		BorgåA	7,05			
5.	Olivia Kortelainen			7,12			
6.	Tiina Poranen		HamarE	7,23			
7.	Alexandra Hannula		BorgåA	7,25			
8.	Kristina Nyholm		BorgåA	7,26			
9.	Heidi Hänninen		BorgåA	7,32			
10.	Marjut Klemola		PorvU	7,40			
11.	Jannica Larsson		BorgåA	7,63			
12.	Camilla Graeffe		BorgåA	7,78			
13.	Mila Houni				7,80			
14.	Lotta Cerder			8,04			
15.	Kajsa Henriksson		BorgåA	8,11			
16.	Janita Smidtslund		PorvU	8,28			
17.	Miisa Klemola		PorvU	8,35			
18.	Merlyn Järavere		HamarE	9,87			
	 						
Erä 1   							
1.	Heidi Mulari		PorvU	6,84			
2.	Olivia Kortelainen			7,12			
3.	Lotta Cerder			8,04			
4.	Kajsa Henriksson		BorgåA	8,11			
	 						
Erä 2   							
1.	Jasmin Westerlund		PorvU	6,88			
2.	Ronja Lindberg		BorgåA	7,05			
3.	Tiina Poranen		HamarE	7,23			
4.	Alexandra Hannula		BorgåA	7,25			
	 						
Erä 3   							
1.	Ida Ceder			HamarE	6,83			
2.	Heidi Hänninen		BorgåA	7,32			
3.	Jannica Larsson		BorgåA	7,63			
4.	Mila Houni				7,80			
5.	Miisa Klemola		PorvU	8,35			
	 						
Erä 4   							
1.	Kristina Nyholm		BorgåA	7,26			
2.	Marjut Klemola		PorvU	7,40			
3.	Camilla Graeffe		BorgåA	7,78			
4.	Janita Smidtslund		PorvU	8,28			
5.	Merlyn Järavere		HamarE	9,87			
	 						
F9/T9 600 m  							
	 						
1.	Heidi Mulari		PorvU	2.12,29			
2.	Alexandra Hannula		BorgåA	2.15,55			
3.	Ida Ceder			HamarE	2.18,43			
4.	Kristina Nyholm		BorgåA	2.19,10			
5.	My Kippilä			BorgåA	2.28,57			
6.	Jannica Larsson		BorgåA	2.29,51			
7.	Ronja Lindberg		BorgåA	2.29,52			
8.	Tiina Poranen		HamarE	2.30,01			
9.	Lotta Ceder		HamarE	2.31,58			
10.	Marjut Klemola		PorvU	2.50,35			
11.	Camilla Graeffe		BorgåA	2.59,46			
12.	Sara Tamminen		PorvU	3.04,99			
13.	Kajsa Henriksson		BorgåA	3.05,50			
14.	Merlyn Järavere		HamarE	3.40,64			
	 						
F9 Höjd - T9 Korkeus							
	 						
1.	Heidi Mulari		PorvU	110			
2.	Alexandra Hannula		BorgåA	100			
3.	Jasmin Westerlund		PorvU	95			
4.	Tiina Poranen		HamarE	95			
5.	Ida Ceder			HamarE	95			
6.	Heidi Hänninen		BorgåA	90			
7.	Kristina Nyholm		BorgåA	90			
8.	Kajsa Henriksson		BorgåA	90			
9.	Marjut Klemola		PorvU	90			
10.	Jannica Larsson		BorgåA	85			
11.	Camilla Graeffe		BorgåA	75			
12.	Olivia Kortelainen			75			
12.	Janita Smidtslund		PorvU	75			
14.	Miisa Klemola		PorvU	70			
	Ronja Lindberg 		BorgåA	NH			
	 						
F9 Längd - T9 Pituus							
	 						
1.	Heidi Mulari		PorvU	3,48			
2.	Jasmin Westerlund		PorvU	3,43			
3.	Ida Ceder			HamarE	3,41			
4.	Ronja Lindberg		BorgåA	3,28			
5.	Kristina Nyholm		BorgåA	3,27			
6.	Olivia Kortelainen			3,26			
7.	Tiina Poranen		HamarE	3,18			
8.	Jannica Larsson		BorgåA	3,16			
9.	Heidi Hänninen		BorgåA	3,04			
9.	Marjut Klemola		PorvU	3,04			
11.	My Kippilä			BorgåA	2,98			
12.	Alexandra Hannula		BorgåA	2,95			
13.	Anni Haavisto			2,94			
14.	Sara Tamminen		PorvU	2,74			
15.	Kajsa Henriksson		BorgåA	2,59			
16.	Camilla Graeffe		BorgåA	2,47			
17.	Janita Smidtslund		PorvU	2,40			
18.	Saara Häkkinen			2,31			
19.	Miisa Klemola		PorvU	2,22			
	 						
F9 Kula - T9 Kuula							
	 						
1.	Heidi Hänninen		BorgåA	6,17			
2.	Heidi Mulari		PorvU	6,13			
3.	Kristina Nyholm		BorgåA	6,00			
4.	My Kippilä			BorgåA	5,79			
5.	Ronja Lindberg		BorgåA	4,84			
6.	Jasmin Westerlund		PorvU	4,76			
7.	Saara Häkkinen			4,43			
8.	Jannica Larsson		BorgåA	4,20			
9.	Marjut Klemola		PorvU	4,03			
10.	Olivia Kortelainen			3,95			
11.	Kajsa Henriksson		BorgåA	3,70			
12.	Merlyn Järavere		HamarE	3,10			
13.	Janita Smidtslund		PorvU	2,95			
14.	Sara Tamminen		PorvU	2,59			
15.	Miisa Klemola		PorvU	2,49			
	 						
F9 Spjut - T9 Keihäs							
	 						
1.	Heidi Hänninen		BorgåA	17,96			
2.	My Kippilä			BorgåA	11,38			
3.	Jasmin Westerlund		PorvU	11,29			
4.	Kristina Nyholm		BorgåA	11,27			
5.	Heidi Mulari		PorvU	10,42			
6.	Ronja Lindberg		BorgåA	9,47			
7.	Saara Häkkinen			9,09			
8.	Jannica Larsson		BorgåA	8,11			
9.	Marjut Klemola		PorvU	8,05			
10.	Camilla Graeffe		BorgåA	7,41			
11.	Kajsa Henriksson		BorgåA	6,49			
12.	Janita Smidtslund		PorvU	5,58			
13.	Merlyn Järavere		HamarE	4,46			
14.	Miisa Klemola		PorvU	4,19			
15.	Olivia Kortelainen			4,18			
	 						
F11/T11 60 m  							
	 						
1.	Kaisa Nurme		PorvU	9,03			
2.	Heta Andsten		PorvU	9,39			
3.	Jonna Riipi			PorvU	9,48			
4.	Maria Hannula		BorgåA	9,54			
5.	Sofia Höglund		BorgåA	9,60			
6.	Petra Tynjälä		PorvU	9,63			
6.	Sushmita Ghimire		HamarE	9,63			
8.	Trude Gabrielsson		BorgåA	9,73			
9.	Sini Korpi			PorvU	9,75			
10.	Jenna Houni		HamarE	9,79			
11.	Arianna Haag		PorvU	9,85			
12.	Teresia Borgman		BorgåA	9,86			
13.	Minna Pietiläinen		PorvU	10,04			
14.	Henrika Suhonen		PorvU	10,07			
15.	Alli Walden		PorvU	10,17			
16.	Johanna Ek		BorgåA	10,35			
17.	Alexanra Carlsson		BorgåA	10,40			
18.	Ainu Kangas-Heiska		PorvU	10,59			
19.	Annika Airaksinen			10,73			
20.	Laura Grönlund		HamarE	10,76			
21.	Elisabet Tempel		HamarE	11,61			
	 						
Erä 1   							
1.	Heta Andsten		PorvU	9,39			
2.	Jonna Riipi			PorvU	9,48			
3.	Sushmita Ghimire		HamarE	9,63			
4.	Teresia Borgman		BorgåA	9,86			
5.	Henrika Suhonen		PorvU	10,07			
6.	Alexanra Carlsson		BorgåA	10,4			
	 						
Erä 2   							
1.	Kaisa Nurme		PorvU	9,03			
2.	Maria Hannula		BorgåA	9,54			
3.	Sofia Höglund		BorgåA	9,60			
4.	Arianna Haag		PorvU	9,85			
5.	Elisabet Tempel		HamarE	11,61			
	 						
Erä 3   							
1.	Minna Pietiläinen		PorvU	10,04			
2.	Johanna Ek		BorgåA	10,35			
3.	Ainu Kangas-Heiska		PorvU	10,59			
4.	Annika Airaksinen			10,73			
5.	Laura Grönlund		HamarE	10,76			
	 						
Erä 4   							
1.	Petra Tynjälä		PorvU	9,63			
2.	Trude Gabrielsson		BorgåA	9,73			
3.	Sini Korpi			PorvU	9,75			
4.	Jenna Houni		HamarE	9,79			
5.	Alli Walden		PorvU	10,17			
	 						
F11/T11 600 m  							
	 						
1.	Kaisa Nurme		PorvU	1.56,45			
2.	Henrika Suhonen		PorvU	1.58,49			
3.	Satu Partanen		LappUM	2.03,87			
4.	Alli Walden		PorvU	2.05,83			
5.	Trude Gabrielsson		BorgåA	2.07,00			
6.	Agnesa Dumani		HamarE	2.10,58			
7.	Sini Korpi			PorvU	2.11,49			
8.	Maria Hannula		BorgåA	2.12,21			
9.	Sofia Höglund		BorgåA	2.12,90			
10.	Jonna Riipi			PorvU	2.15,07			
11.	Minna Pietiläinen		PorvU	2.15,15			
12.	Teresia Borgman		BorgåA	2.16,02			
13.	Lotta Kulju			BorgåA	2.17,12			
14.	Laura Grönlund		HamarE	2.19,56			
15.	Alexandra Carlsson		BorgåA	2.20,53			
16.	Elisabet Tempel		HamarE	2.46,92			
	 						
F11 Höjd - T11 Korkeus							
	 						
1.	Trude Gabrielsson		BorgåA	137			
2.	Teresia Borgman		BorgåA	125			
3.	Maria Hannula		BorgåA	120			
4.	Johanna Ek		BorgåA	115			
5.	Sofia Höglund		BorgåA	115			
6.	Jonna Riipi			PorvU	110			
7.	Petra Tynjälä		PorvU	105			
8.	Henrika Suhonen		PorvU	100			
9.	Alexandra Carlsson		BorgåA	95			
9.	Sini Korpi			PorvU	95			
	 						
F11 Längd - Pituus 							
	 						
1.	Kaisa Nurme		PorvU	4,21			
2.	Silla Tamminen		PorvU	3,89			
3.	Heta Andsten		PorvU	3,88			
4.	Petra Tynjälä		PorvU	3,81			
5.	Jonna Riipi			PorvU	3,78			
6.	Maria Hannula		BorgåA	3,67			
7.	Sofia Höglund		BorgåA	3,65			
8.	Teresia Borgman		BorgåA	3,56			
9.	Johanna Ek		BorgåA	3,50			
9.	Sini Korpi			PorvU	3,50			
11.	Henrika Suhonen		PorvU	3,46			
12.	Alli Walden		PorvU	3,41			
13.	Trude Gabrielsson		BorgåA	3,38			
14.	Arianna Haag		PorvU	3,36			
15.	Minna Pietiläinen		PorvU	3,36			
16.	Alexandra Johansson		BorgåA	3,28			
17.	Annika Airaksinen			3,07			
18.	Lotta Kulju			BorgåA	3,04			
19.	Alexandra Carlsson		BorgåA	2,75			
	 						
F11 Kula - Kuula 							
	 						
1.	Teresia Borgman		BorgåA	7,68			
2.	Jonna Riipi			PorvU	7,55			
3.	Silla Tamminen		PorvU	7,17			
4.	Sofia Höglund		BorgåA	7,15			
5.	Agnesa Dumani		HamarE	6,73			
6.	Petra Tynjälä		PorvU	6,51			
7.	Henrika Suhonen		PorvU	6,32			
8.	Trude Gabrielsson		BorgåA	6,00			
9.	Minna Pietiläinen		PorvU	5,64			
10.	Johanna Ek		BorgåA	5,37			
11.	Sini Korpi			PorvU	5,07			
12.	Elisabet Tempel		HamarE	4,89			
13.	Laura Grönlund		HamarE	4,82			
14.	Lotta Kulju			BorgåA	4,72			
15.	Arianna Haag		PorvU	4,48			
16.	Alexandra Carlsson		BorgåA	4,47			
	 						
F11 Spjut - T11 Keihäs							
	 						
1.	Sushmita Ghimire		HamarE	22,06			
2.	Jonna Riipi			PorvU	21,19			
3.	Teresia Borgman		BorgåA	18,39			
4.	Petra Tynjälä		PorvU	17,94			
5.	Kaisa Nurme		PorvU	16,11			
6.	Henrika Suhonen		PorvU	15,12			
7.	Minna Pietiläinen		PorvU	15,02			
8.	Sofia Höglund		BorgåA	13,80			
9.	Alexandra Carlsson		BorgåA	10,90			
10.	Trude Gabrielsson		BorgåA	10,73			
11.	Sini Korpi			PorvU	10,66			
12.	Maria Hannula		BorgåA	10,52			
13.	Elisabet Tempel		HamarE	8,60			
14.	Laura Grönlund		HamarE	7,45			
	 						
F13/T13 60 m  							
	 						
1.	Simone Kolehmainen		PorvU	8,70			
2.	Hanna Andsten		PorvU	8,75			
3.	Emma Henriksson		BorgåA	8,92			
4.	Pauliina Pönni		PorvU	8,93			
5.	Riikka Kalliojärvi		PorvU	9,08			
6.	Rosanna Haag		PorvU	9,23			
7.	Mikaela Söderström		PorvU	9,26			
8.	Daniela Graeffe		BorgåA	9,28			
9.	Aurora Holopainen		PorvU	9,33			
10.	Emilia Höglund		BorgåA	9,45			
11.	Laura Miettinen		PorvU	9,58			
12.	Petra Wahlström		BorgåA	9,65			
13.	Taika Rautanen		PorvU	9,86			
14.	Erica-Mari Bagger		BorgåA	9,87			
15.	Ella Wahlström		BorgåA	10,05			
16.	Cecilia Borgman		BorgåA	10,08			
