NÅID:s pojk- och flickdagar
Borgå/c 23.7.2005 (dag 1)

RESULTAT - TULOKSET  (uppdaterad 28.7, resultaten kontrollerade och korrigeringar med rött)

Korrigering
F14 Längd - T14 Pituus
  7. Sofia Takolander		EkenIF		4,33 +1,1		

P9 40 m final

  1. Jani Backman		BorgåA		6,55
  2. Tony Pihlström		EkenIF		6,67
  3. Nicolas Malmberg		LovTor		6,79
  4. Sebastian Fogde		EsboIF		6,79
  5. Robin Ullberg		IFSV		6,85
  6. André Lönnfors		LovTor		6,93

P9 40 m försök heat 1		

  1. Sebastian Fogde		EsboIF		6,84
  2. André Lönnfors		LovTor		6,97
  3. Nicolas Malmberg		LovTor		7,04
  4. Jeremias Eriksson	PargIF		7,28
  5. Tuomas Puputti		IFTrea		7,77

P9 40 m försök heat 2		

  1. Robin Ullberg		IFSV		6,83
  2. Sven Juslin		NaguIF		7,06
  2. Anton Lassas		LovTor		7,06
  4. Albert Rehnberg		SjunIF		7,09
  5. Olli Rousu		HangöI		7,41

P9 40 m försök heat 3		

  1. Tony Pihlström		EkenIF		6,73
  2. Ian Martin		SjunIF		7,13
  3. Harri Otstavel		PargIF		7,28
  4. Daniel Gröning		IFTrea		7,55
  5. Patric Skog		VirkSt		9,78

P9 40 m försök heat 4		

  1. Jani Backman		BorgåA		6,64
  2. Rasmus Niemelä		IFSibboV		7,20
  3. Sebastian Silfvast		LaIF		7,23
  4. Marc Mosley		SjunIF		7,25

P9 600 m gång - kävely

  1. Victor Fagerholm		BorgåA		3.55,19
  2. Theo Wasström		IngåIF		4.05,38
  3. Eemeli Repo		HangöI		4.30,40

P9 Höjd - Korkeus

  1. Victor Fagerholm		BorgåA		118
  2. Nicolas Malmberg		LovTor		111
  3. Eemeli Repo		HangöI		108
  4. Jeremias Eriksson	PargIF		105
  5. Tony Pihlström		EkenIF		105
  6. Linus Sandblom		HangöI		100
  6. Teemu Koivisto		BorgåA		100
  8. Albert Rehnberg		SjunIF		100
  9. Anton Lassas		LovTor		095
 10. Rasmus Niemelä		IFSibboV		095
 11. Vincent Voutilainen	SjunIF		090
 12. Jare Suuronen		IFSibboV		085

P9 Bollkastning - Pallonheitto

  1. Robin Ullberg		IFSV		44,28
  2. Oliver Helander		KariIK		43,28
  3. Linus Sandblom		HangöI		42,95
  4. Teemu Koivisto		BorgåA		36,36
  5. Ian Martin		SjunIF		32,99
  6. Theo Wasström		IngåIF		32,59
  7. Patrik Meller		KimiSF		30,13
  8. André Lönnfors		LovTor		28,08
  9. Vincent Voutilainen	SjunIF		25,90
 10. Harri Otstavel		PargIF		24,50
 11. Sebastian Silfvast	LaIF		24,18
 12. Jare Suuronen		IFSibboV		22,22
 13. Marc Mosley		SjunIF		21,85
 14. Daniel Gröning		IFTrea		20,46
 15. Tuomas Puputti		IFTrea		19,52
 16. Patric Skog		VirkSt		18,26

P10 60 m final

  1. Karri Niemelä		IFSibboV		9,03
  2. Stefan Rudvin		EsboIF		9,07
  3. Patrik Eklund		PargIF		9,44
  4. Kevin Kallonen		KimiSF		9,53
  5. Frans Villanen		IFSV		9,75
  6. Fredric Suvanto		HangöIK		9,81

P10 60 m försök heat 1		

  1. Karri Niemelä		IFSibboV		9,06
  2. Patrik Eklund		PargIF		9,71
  3. Vilho Loukkalahti		KariIK		10,15
  4. Mats Söderman		PargIF		10,53

P10 60 m försök heat 2		

  1. Stefan Rudvin		EsboIF		9,13
  2. Kevin Kallonen		KimiSF		9,78
  3. Frans Villanen		IFSV		9,98
  4. Fredric Suvanto		HangöIK		10,15
  5. Ville Sopen-Luoma	KariIK		10,72

P10 1000 m gång - kävely

  1. Edvard Sundman		KariIK		6.21,15

P10 Längd - Pituus

  1. Karri Niemelä		IFSibboV		4,07		
  2. Stefan Rudvin		EsboIF		3,75		
  3. Fredric Suvanto		HangöIK		3,68		
  4. Vilho Loukkalahti		KariIK		3,65		
  5. Patrik Eklund		PargIF		3,55		
  6. Kevin Kallonen		KimiSF		3,54		
  7. Frans Villanen		IFSV		3,49		
  8. Sebastian Fröberg	PargIF		3,32		
  9. Mats Söderman		PargIF		3,25		
 10. Ville Sopen-Luoma	KariIK		3,24		
 11. Fredrik Fröberg		KyrsIF		3,19		

P10 Diskus - Kiekko

  1. Fredrik Fröberg		KyrsIF		22,99
  2. Jimmy Manelius		IngåIF		20,66
  3. Sebastian Fröberg	PargIF		14,14
     Jesse Lindholm		IngåIF		NM

P10 Slägga - Moukari

  1. Jesse Lindholm		IngåIF		18,60
  2. Jimmy Manelius		IngåIF		18,40

P11 60 m final

  1. Otto Loukkalahti		KariIK		8,87
  2. Oskar Högström		EkenIF		8,93
  3. Jonny Nyman		KariIK		9,22
  4. Casimir Jürgens		SjunIF		9,30
  5. Elmo Koivunen		EsboIF		9,34
  6. Eric Westerberg		EsboIF		9,75

P11 60 m försök heat 1		

  1. Oskar Högström		EkenIF		8,88
  2. Casimir Jürgens		SjunIF		9,20
  3. Eric Westerberg		EsboIF		9,60
  4. Teo Takala		KariIK		9,62
  5. Tobias Broman		PargIF		9,70

P11 60 m försök heat 2		

  1. Otto Loukkalahti		KariIK		8,98
  2. Jonny Nyman		KariIK		9,21
  3. Elmo Koivunen		EsboIF		9,30
  4. Jooa Savolainen		IFKHel		9,70
  5. Fredric Mosley		SjunIF		9,79

P11 1000 m gång - kävely

  1. Oskar Itänen		IFSibboV		6.38,20
  2. Jesse Backman		BorgåA		8.14,15

P11 Stav - Seiväs

  1. Mika Hänninen		BorgåA		223
  2. Sebastian Söderholm	BorgåA		183
  3. Jesse Backman		BorgåA		163

P11 Längd - Pituus

  1. Otto Loukkalahti		KariIK		4,40		
  2. Mika Hänninen		BorgåA		4,22		
  3. Oskar Högström		EkenIF		4,04		
  4. Casimir Jürgens		SjunIF		4,00		
  5. Elmo Koivunen		EsboIF		3,99		
  6. Oscar Karlsson		IFSibboV		3,85		
  7. Sebastian Söderholm	BorgåA		3,84		
  8. Jonny Nyman		KariIK		3,75		
  9. Fredric Mosley		SjunIF		3,61		
 10. Tobias Broman		PargIF		3,52		
 11. Eric Westerberg		EsboIF		3,41		
 12. Jooa Savolainen		IFKHel		3,33		
 13. Niklas Ståhlström	IFByho		2,94		

P11 Diskus - Kiekko

  1. Petter Hollmén		BorgåA		29,07
  2. Oskar Itänen		IFSibboV		27,82
  3. Teo Takala		KariIK		22,98
  4. Niklas Ståhlström		IFByho		18,70
  5. Santeri Määttä		HangöIK		17,16

P11 Slägga - Moukari

  1. Santeri Määttä		HangöIK		23,62
  2. Petter Hollmén		BorgåA		23,04

P12 60 m final

  1. Julian Turunen Forsbäck	LovTor		8,21
  2. Kim Nygård		KariIK		8,24
  3. Niklas Ahlfors		EsboIF		8,54
  4. Alvar Holmbäck		NaguIF		8,61
  5. Pontus Nyqvist		BorgåA		8,81
  6. Henri Varis		EsboIF		9,07

P12 60 m försök heat 1		

  1. Kim Nygård		KariIK		8,34
  2. Julian Turunen Forsbäck	LovTor		8,38
  3. Alvar Holmbäck		NaguIF		8,76
  4. Pontus Nyqvist		BorgåA		9,06
  5. Theo Martin		SjunIF		9,35

P12 60 m försök heat 2		

  1. Niklas Ahlfors		EsboIF		8,64
  2. Henri Varis		EsboIF		8,94
  3. Kasper Buckbee		SjunIF		9,06
  4. Christoffer Söderholm	BorgåA		9,11
  5. Anton Sjöblom		KariIK		9,26

P12 600 m

  1. Rickard Rehnberg		SjunIF		1.50,97
  2. Axel Pitkänen		BorgåA		1.51,41
  3. Joakim Ekström		SjunIF		1.53,15
  4. Mårten Ollas		LiljIK		1.55,23
  5. Rasmus Strandberg	HangöIK		1.58,26
  6. Albert Weckman		IFStjä		2.00,21
  7. Anton Bäckström		HangöI		2.00,64

P12 2000 m gång - kävely

  1. Mårten Ollas		LiljIK		10.48,9

P12 Höjd - Korkeus

  1. Ville Rämänen		VirkSt		151
  2. Julian Turunen Forsbäck	LovTor		136
  3. Richard Ullberg		IFSV		133
  4. Pontus Nyqvist		BorgåA		130
  5. Fredrik Fagerholm	BorgåA		125
  6. Anton Koli		EkenIF		120
  6. Anton Bäckström		HangöI		120
  8. Panu Rautiainen		HangöIK		120
  8. Artur Lindholm		EsboIF		120
 10. Rickard Rehnberg	SjunIF		115

P12 Tresteg - Kolmiloikka

  1. Kim Nygård		KariIK		9,78		
  2. Anton Sjöblom		KariIK		8,92		
  3. Christoffer Söderholm	BorgåA		8,66		
  4. Panu Rautiainen		HangöIK		8,03		
  5. Fredrik Fagerholm	BorgåA		7,58		
  6. Samuli Koskela		IFKHel		7,36		
     Kasper Buckbee		SjunIF		NM		

P12 Slägga - Moukari

  1. Ville Rämänen		VirkSt		30,28
  2. Mikko Törrönen		IFSibboV		29,26
  3. Joakim Ekström		SjunIF		18,00

P12 Spjut - Keihäs

  1. Axel Pitkänen		BorgåA		32,39
  2. Richard Ullberg		IFSV		31,63
  3. Anton Koli		EkenIF		30,40
  4. Artur Lindholm		EsboIF		30,10
  5. Rasmus Strandberg	HangöIK		27,83
  6. Niklas Ahlfors		EsboIF		24,14
  7. Henri Varis		EsboIF		22,33
  8. Kristian Nyholm		BorgåA		20,43

P13 60 m final  vind-tuuli: +3,1

  1. Niko Sved		IFSibboV		7,68
  2. Kettil Fredriksson		LiljIK		8,06
  3. Petteri Hänninen		BorgåA		8,09
  4. Frey Granholm		KariIK		8,30
  5. Jesper Wilén		HIFK		8,52
  6. Emil Friman		EkenIF		8,61

P13 60 m försök heat 1, vind-tuuli: +3,3

  1. Niko Sved		IFSibboV		7,72
  2. Kettil Fredriksson		LiljIK		8,12
  3. Frey Granholm		KariIK		8,29
  4. Jesper Wilén		HIFK		8,54

P13 60 m försök heat 2, vind-tuuli: +1,8 

  1. Petteri Hänninen		BorgåA		8,18
  2. Emil Friman		EkenIF		8,59
  3. Eerik Sillanpää		IFSibboV		8,70
  4. Zacharias Holmkvist	IFSibboV		8,72

P13 600 m

  1. Erik Haajanen		IngåIF		1.41,59
  2. Jesper Wilén		HIFK		1.46,73
  3. Nico Kavander		ForsSt		1.47,88
  4. Alex Karlsson		IFSibboV		1.49,23
  5. Tommi Grönholm		IngåIF		1.52,74
  6. Mika Malassu		SjunIF		2.07,95

P13 Höjd - Korkeus

  1. Erik Haajanen		IngåIF		148
  2. Albert Långvik		HangöI		142
  3. Frey Granholm		KariIK		139
  4. Jan Nyström		HIFK		130

P13 Tresteg - Kolmiloikka

  1. Eerik Sillanpää		IFSibboV		9,80		
  2. Tommi Grönholm		IngåIF		9,10		
  3. Albert Långvik		HangöI		9,08		
  4. Jan Nyström		HIFK		8,07		

P13 Slägga - Moukari

  1. Waldemar Kvarnström	IngåIF		32,08
  2. Ville Tuomisto		IFTrea		16,78

P13 Spjut - Keihäs

  1. Petteri Hänninen		BorgåA		49,85
  2. Niko Sved		IFSibboV		38,19
  3. Kettil Fredriksson		LiljIK		31,80
  4. Jakob Nylund		EkenIF		31,53
  5. Waldemar Kvarnström	IngåIF		26,42
  6. Mika Malassu		SjunIF		26,38
  7. Ville Tuomisto		IFTrea		21,61

P14 100 m final vind-tuuli: +2,5

  1. Jonatan Rikberg		LovTor		12,46
  2. Simon Wackström	BorgåA		12,58
  3. Rasmus Nyqvist		BorgåA		12,63
  4. Otto Ylöstalo		IFSibboV		12,64
  5. Olle Holmbäck		NaguIF		13,75
     Jens Julin		IngåIF		DNS

P14 100 m försök heat 1 vind-tuuli: +2,9

  1. Simon Wackström	BorgåA		12,67
  2. Olle Holmbäck		NaguIF		13,54
  3. Markus Högström		EkenIF		13,99
  4. Mats Granholm		ÅIFK		14,09

P14 100 m försök heat 2 vind-tuuli: +2,4

  1. Jonatan Rikberg		LovTor		12,27
  2. Otto Ylöstalo		IFSibboV		12,40
  3. Rasmus Nyqvist		BorgåA		12,52
  4. Jens Julin		IngåIF		13,66

P14 800 m

  1. Rasmus Fagerström	IngåIF		2.28,42
  2. Fredrik Broberg		BorgåA		2.29,77
  3. Mats Granholm		ÅIFK		2.39,70
  4. Rasmus Nyqvist		BorgåA		2.43,58

P14 200 m häck - aj, vind-tuuli: +3,9

  1. Otto Ylöstalo		IFSibboV		28,65
  2. Jonatan Rikberg		LovTor		30,05
  3. Stefan Ekblad		KimiSF		30,72
  4. Rasmus Fagerström	IngåIF		30,80

P14 3000 m gång - kävely

  1. Björn Meriheinä		LiljIK		16.11,88

P14 Höjd - Korkeus

  1. Simon Wackström	BorgåA		160

P14 Tresteg - Kolmiloikka

  1. André Troberg		EsboIF		9,25 -2,2		
  2. Markus Högström		EkenIF		8,97 -1,6		
  3. Tobias Eriksson		PargIF		7,95 -1,0		
  4. Anton Rantanen		PargIF		7,48 -0,9		

P14 Slägga - Moukari

  1. Stefan Ekblad		KimiSF		33,62
  2. Olle Holmbäck		NaguIF		30,26
  3. Robin Frisk		IFSibboV		27,15
  4. Björn Meriheinä		LiljIK		24,45
  5. Robert Meller		KimiSF		22,32
  6. André Troberg		EsboIF		17,16
  7. Tobias Eriksson		PargIF		16,70
  8. Anton Rantanen		PargIF		13,19

P14 Spjut - Keihäs

  1. Martin Förström		EkenIF		35,35
  2. Fredrik Broberg		BorgåA		34,75
  3. Jens Julin		IngåIF		34,12
  4. Robert Meller		KimiSF		27,92
  5. Jonas Seemer		IFSibboV		23,01

P15 100 m, vind-tuuli: +2,5

  1. Iiro Niemelä		IFSibboV		12,00
  2. Niki Ståhlström		IFByho		12,58

P15 800 m

  1. Iiro Niemelä		IFSibboV		2.19,74
  2. Anton Weckman		IFStjä		2.20,43
  3. Niklas Anttila		LaIF		2.25,07

P15 200 m häck - aj, vind-tuuli: +3,9

  1. Alex Reinikka		IFKHel		28,85

P15 Höjd - Korkeus

  1. Robert Engman		SjunIF		165

P15 Slägga - Moukari

  1. Fredrik Winberg		IFKHel		33,36

P15 Spjut - Keihäs

  1. Niklas Anttila		LaIF		38,95
  2. Robert Engman		SjunIF		37,70
  3. Niki Ståhlström		IFByho		35,37

F9 - T9 40 m  final

  1. Cecilia Forsström		IFSV		6,84
  2. Juliet Lindfors		LovTor		6,97
  3. Ronja Lindberg		BorgåA		7,00
  4. Jasmine Söderlund	IFTrea		7,06
  5. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		7,13
  6. Sandra Hannula		BorgåA		7,30

F9 - T9 40 m försök

  1. Ronja Lindberg		BorgåA		6,98
  2. Cecilia Forsström		IFSV		7,00
  3. Juliet Lindfors		LovTor		7,04
  4. Jasmine Söderlund	IFTrea		7,07
  5. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		7,08
  6. Sandra Hannula		BorgåA		7,16
  7. Aurora Troberg		EsboIF		7,20
  8. Heidi Hänninen		BorgåA		7,24
  9. Annukka Rauha		IFSV		7,30
 10. Jasmin Koivunen		EsboIF		7,44
 11. Jannica Lindholm		EkenIF		7,55
 12. Emilia Roos		SjundeåIF		7,72
 13. Sofie Långstedt		SjundeåIF		8,19

F9 - T9 40 m försök heat 1		

  1. Cecilia Forsström		IFSV		7,00
  2. Heidi Hänninen		BorgåA		7,24
  3. Annukka Rauha		IFSV		7,30
  4. Jasmin Koivunen		EsboIF		7,44
  5. Emilia Roos		SjundeåIF		7,72

F9 - T9 40 m försök heat 2		

  1. Ronja Lindberg		BorgåA		6,98
  2. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		7,08
  3. Aurora Troberg		EsboIF		7,20
  4. Sofie Långstedt		SjundeåIF		8,19

F9 - T9 40 m försök heat 3		

  1. Juliet Lindfors		LovTor		7,04
  2. Jasmine Söderlund	IFTrea		7,07
  3. Sandra Hannula		BorgåA		7,16
  4. Jannica Lindholm		EkenIF		7,55

F9 600 m gång - T9 600 m kävely


  1. Jannica Larsson		BorgåA		4.04,23
  2. My Kippilä		BorgåA		4.10,20
  3. Daniela Fagerström	IngåIF		4.20,10
  4. Emmy Määttä		HangöI		4.43,60

F9 Längd - T9 Pituus

  1. Josefin Leskinen		HangöI		3,78		
  2. Aurora Troberg		EsboIF		3,47		
  3. Ronja Lindberg		BorgåA		3,45		
  4. Annukka Rauha		IFSV		3,40		
  5. Kristina Nyholm		BorgåA		3,36		
  6. Juliet Lindfors		LovTor		3,34		
  7. Elin Sjölund		EkenIF		3,32		
  8. Daniela Fagerström	IngåIF		3,25		
  9. Cecilia Forsström		IFSV		3,24		
 10. Jasmine Söderlund	IFTrea		3,24		
 11. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		3,22		
 12. Jannica Larsson		BorgåA		2,91		
 13. Sandra Hannula		BorgåA		2,87		
 14. Jannica Lindholm		EkenIF		2,75		
 15. Sofie Långstedt		SjundeåIF		2,65		

F9 Bollkastning - T9 Pallonheitto

  1. Elin Sjölund		EkenIF		33,38
  2. My Kippilä		BorgåA		31,48
  3. Kristina Nyholm		BorgåA		27,15
  4. Heidi Hänninen		BorgåA		23,29
  5. Josefin Leskinen		HangöI		23,28
  6. Emilia Roos		SjundeåIF		18,43
  7. Emmy Määttä		HangöI		16,74
  8. Jasmin Koivunen		EsboIF		13,00

F10 - T10 60 m 

  1. Emelie Österman		IFSibboV		8,91
  2. Malin Wilén		IFKHel		9,17
  3. Adriana Turunen Forsbäck 	LovTor		9,54
  4. Linda Finell		EkenIF		9,55
  5. Fanny Rousu		HangöI		9,78
  6. Maria Holthoer		SjunIF		10,10

F10 1000 m gång - T10 1000 m kävely

  1. Jessica Meriheinä		LiljIK		6.12,51
  2. Amanda Åström		EsboIF		6.54,36
  3. Miili Suuronen		IFSibboV		7.17,81

F10 Höjd - T10 Korkeus

  1. Adriana Turunen Forsbäck 	LovTor		105
  2. Miili Suuronen		IFSibboV		095
  2. Amanda Åström		EsboIF		095
  4. Linda Finell		EkenIF		095

F10 Tresteg - T10 Kolmiloikka

  1. Ella Nevala		IFSibboV		7,95		
  2. Sara Kytölä		EsboIF		7,70		
  3. Fanny Rousu		HangöI		7,09		

F10 Slägga - T10 Moukari

  1. Jessica Meriheinä		LiljIK		18,07
  2. Maria Holthoer		SjunIF		11,93
  3. Patricia Skog		VirkSt		11,03

F10 Spjut - T10 Keihäs

  1. Emelie Österman		IFSibboV		18,27
  2. Patricia Skog		VirkSt		11,08

F11 - T11 60 m final

  1. Sandra Pihlström		EkenIF		8,85
  2. Aino Visuri		IFSibboV		9,12
  3. Iris Winberg		HangöIK		9,29
  4. Franciska Hildén		HangöI		9,43
  5. Lena Rehula		EsboIF		9,53
  6. Lottanoora Tarvainen	IFSibboV		9,81

F11 - T11 40 m försök heat 1		

  1. Iris Winberg		HangöIK		9,25
  2. Aino Visuri		IFSibboV		9,27
  3. Lena Rehula		EsboIF		9,54
  3. Franciska Hildén		HangöI		9,54
  5. Ida Otstavel		PargIF		9,67

F11 - T11 40 m försök heat 2		

  1. Sandra Pihlström		EkenIF		8,76
  2. Lottanoora Tarvainen	IFSibboV		9,69
  3. Kira Liljestrand		LiljIK		9,69

F11 Höjd - T11 Korkeus

  1. Sandra Pihlström		EkenIF		130
  2. Aino Visuri		IFSibboV		123
  3. Jarina Leskinen		HangöIK		120
  4. Maria Hannula		BorgåA		115
  5. Jennieca Malmberg	LovTor		110

F11 Tresteg - T11 Kolmiloikka

  1. Jarina Leskinen		HangöIK		8,82		
  2. Heidi Pöntinen		SjunIF		8,62		
  3. Iris Winberg		HangöIK		8,48		
  4. Ida Otstavel		PargIF		8,18		
  5. Emilia Lindgren		EsboIF		8,18		
  6. Lottanoora Tarvainen	IFSibboV		8,12		
  7. Lena Rehula		EsboIF		8,11		
  8. Franciska Hildén		HangöI		7,80		
  9. Sara Oraheimo		KariIK		7,62		
 10. Kira Liljestrand		LiljIK		7,55		
 11. Maria Hannula		BorgåA		7,53		
 12. Jennieca Malmberg	LovTor		7,35		

F11 Slägga - T11 Moukari

  1. Fanny Österlund		SjunIF		16,25

F11 Spjut - T11 Keihäs

  1. Sara Oraheimo		KariIK		22,00
  2. Fanny Österlund		SjunIF		19,81

F12 - T12 60 m final

  1. Jonna Berghem		EkenIF		8,75
  2. Gabriela Lönngren	EsboIF		8,78
  3. Linda Johansson		EkenIF		9,08
  3. Elin Holmberg		IFSibboV		9,08
  5. Daniela Graeffe		BorgåA		9,14
  6. Jenny Fagerstedt		EsboIF		9,40

F12 - T12 40 m försök heat 1		

  1. Jonna Berghem		EkenIF		8,77
  2. Daniela Graeffe		BorgåA		9,03
  3. Jenny Fagerstedt		EsboIF		9,08
  4. Lina Frisk		IFSibboV		9,09
  5. Sonja Dyhr		SjunIF		9,20
  6. Rebecka Fagerström	IngåIF		9,95

F12 - T12 40 m försök heat 2		

  1. Gabriela Lönngren	EsboIF		8,78
  2. Elin Holmberg		IFSibboV		9,02
  3. Linda Johansson		EkenIF		9,07
  4. Fredrika Gustafsson	EkenIF		9,09
  5. Felicia Bredenberg	NaguIF		9,50
  6. Kira Kytölä		EsboIF		9,66

F12 - T12 600 m

  1. Hanna Backman		IFStjä		1.55,67
  2. Kesia Backman		EsboIF		1.57,01
  3. Sophie Suvanto		HangöIK		1.59,18
  4. Gabriela Lönngren	EsboIF		2.04,90
  5. Erica-Mari Bagger		BorgåA		2.18,70

F12 2000 m gång - T12 2000 m kävely

  1. Emma Henriksson	BorgåA		13.58,2
  2. Vaula Sarén		IFSibboV		14.16,7
  3. Erica-Mari Bagger		BorgåA		15.14,2

F12 Stav - T12 Seiväs

  1. Erica Jalonen		BorgåA		177

F12 Längd - T12 Pituus

  1. Hanna Backman		IFStjä		4,36		
  2. Nea Gottberg		IngåIF		4,19		
  3. Jonna Berghem		EkenIF		4,13		
  4. Emma Henriksson	BorgåA		4,13		
  5. Linda Johansson		EkenIF		3,83		
  6. Sonja Dyhr		SjunIF		3,83		
  7. Sophie Suvanto		HangöIK		3,76		
  8. Jenny Fagerstedt		EsboIF		3,68		
  9. Daniela Graeffe		BorgåA		3,67		
 10. Felicia Bredenberg	NaguIF		3,54		
 11. Elin Holmberg		IFSibboV		3,50		
 12. Ida Österlund		SjunIF		3,37		
 13. Rebecka Fagerström	IngåIF		3,32		
 14. Kira Kytölä		EsboIF		3,22		
 15. Vera Sopen-Luoma	KariIK		3,12		

F12 Kula - T12 Kuula

  1. Nea Gottberg		IngåIF		9,42
  2. Miranda Forsman		BorgåA		8,79
  3. Tea Taipale		VirkSt		7,76
  4. Erica Jalonen		BorgåA		7,67
  5. Lina Frisk		IFSibboV		7,24
  6. Fredrika Gustafsson	EkenIF		6,39

F12 Slägga - T12 Moukari

  1. Tea Taipale		VirkSt		22,42
  2. Ida Österlund		SjunIF		18,74

F13 - T13 60 m final, vind-tuuli: +1,4

  1. Celina Fogde		EsboIF		8,22
  2. Nina Nordblad		IngåIF		8,42
  3. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		8,75
  4. Ira Kuusenoja		EkenIF		8,79
  5. Denise Källman		EkenIF		8,79
  6. Jessica Portin		IFKHel		8,93

F13 - T13 60 m försök heat 1, vind-tuuli: +1,7 

  1. Jessica Portin		IFKHel		8,82
  2. Janina Friman		EkenIF		9,08
  3. Martina Meller		KariIK		9,27
  4. Petra Wahlström		BorgåA		9,42
  5. Linda Rehula		EsboIF		9,70

F13 - T13 60 m försök heat 2, vind-tuuli: +1,8

  1. Celina Fogde		EsboIF		8,22
  2. Nina Nordblad		IngåIF		8,40
  3. Denise Källman		EkenIF		8,70
  4. Jenny Bergholm		KariIK		8,87
  5. Mira Mäkinen		IFSibboV		8,88
  6. Sandra Cadenius		SjunIF		9,38

F13 - T13 60 m försök heat 3, vind-tuuli: +1,5

  1. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		8,70
  2. Ira Kuusenoja		EkenIF		8,73
  3. Ingrid Gustavs		LovTor		8,80
  4. Cecilia Ljunggren		KariIK		8,86
  5. Linn Wasström		IngåIF		9,06
  6. Ebisse Backman		LiljIK		9,21

F13 - T13 600 m

  1. Anna Lindholm		HIFK		1.57,82
  2. Ebisse Backman		LiljIK		1.58,92
  3. Linda Fröberg		KyrsIF		2.00,69
  4. Ira Kuusenoja		EkenIF		2.00,75
  5. Kaisa Korpinen		EkenIF		2.08,59
  6. Jasmine Jensén		EkenIF		2.17,33

F13 Längd - T13 Pituus

  1. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		4,74 +1,0		
  2. Nina Nordblad		IngåIF		4,57 +1,1		
  3. Ingrid Gustavs		LovTor		4,37 +1,3		
  4. Denise Källman		EkenIF		4,36 +0,3		
  5. Jessica Portin		IFKHel		4,28 +0,8		
  6. Mira Mäkinen		IFSibboV		4,25 +1,2		
  7. Salli Itänen		IFSibboV		4,06 +2,4  3,99 +1,9
  8. Martina Meller		KariIK		3,97 +1,5		
  9. Janina Friman		EkenIF		3,88 +1,4		
 10. Petra Wahlström		BorgåA		3,81 -0,2		
 11. Jenny Bergholm		KariIK		3,80 +0,5		
 12. Linda Fröberg		KyrsIF		3,77 +2,3  3,59 +1,8
 13. Jasmine Jensén		EkenIF		3,52 +1,5		
 14. Louise Lindberg		EkenIF		3,42 +1,4		

F13 Kula - T13 Kuula

  1. Linn Wasström		IngåIF		9,67
  2. Kaisa Korpinen		EkenIF		8,23
  3. Linda Rehula		EsboIF		6,10
  4. Tinja Rautiainen		HangöI		5,98

F13 Slägga - T13 Moukari

  1. Sandra Cadenius		SjunIF		23,59
  2. Salli Itänen		IFSibboV		21,60
  3. Anna Lindholm		HIFK		18,81
  4. Tinja Rautiainen		HangöI		15,07

F14 - T14 100 m final, vind-tuuli: +3,9

  1. Patricia Lönngren		EsboIF		13,31
  2. Sandra Lindholm		NaguIF		13,35
  3. Pernilla Hollmén		BorgåA		13,36
  4. Andrea Wickström	KariIK		13,56
  5. Cathrine Berner		IFKHel		13,67
  6. Diana Holmström		IngåIF		13,81

F14 - T14 100 m försök heat 1, vind-tuuli: +1,0

  1. Diana Holmström		IngåIF		13,92
  2. Sofia Lindholm		HIFK		14,42
  3. Anna Lindahl		EsboIF		14,45
  4. Yvonn Lindholm		PargIF		14,67
  5. Emilia Puputti		IFTrea		14,81
  6. Katja Koli		EkenIF		14,93

F14 - T14 100 m försök heat 2, vind-tuuli: +2,0

  1. Patricia Lönngren		EsboIF		13,34
  2. Pernilla Hollmén		BorgåA		13,46
  3. Andrea Wickström	KariIK		13,77
  4. Alexandra Valkama	NaguIF		13,90
  5. Magdalena Öberg		IngåIF		14,45
  6. Jenny Backman		IFStjä		15,75

F14 - T14 100 m försök heat 3, vind-tuuli: +3,2

  1. Sandra Lindholm		NaguIF		13,57
  2. Cathrine Berner		IFKHel		13,60
  3. Alexandra Lindström	BorgåA		14,21
  4. Isabella Ahlfors		EsboIF		14,27
  5. Karolina Asén		IngåIF		15,12
  6. Sandra Nyberg		HangöIK		15,32

F14 - T14 800 m

  1. Pernilla Hollmén		BorgåA		2.31,88
  2. Emilia Puputti		IFTrea		2.38,04
  3. Denise Lindqvist		EkenIF		2.53,22

F14 200 m häck - T14 200 m aj

  1. Sara Pöntinen		SjunIF		32,84
  2. Andrea Wickström	KariIK		34,00
  3. Susanna Nyholm		BorgåA		36,49
  4. Anna Lindroos		KariIK		36,68
  5. Jenna Wackström	BorgåA		36,88
  6. Laura Sopen-Luoma	KariIK		37,73
  7. Sara Henriksson		BorgåA		38,07
     Janina Väisänen		IFSibboV		DNF

F14 200 m häck - T14 200 m aj heat 1, vind-tuuli: +1,6

  1. Sara Pöntinen		SjunIF		32,84
  2. Susanna Nyholm		BorgåA		36,49
  3. Laura Sopen-Luoma	KariIK		37,73
     Janina Väisänen		IFSibboV		DNF

F14 200 m häck - T14 200 m aj heat 2, vind-tuuli: +1,2

  1. Andrea Wickström	KariIK		34,00
  2. Anna Lindroos		KariIK		36,68
  3. Jenna Wackström	BorgåA		36,88
  4. Sara Henriksson		BorgåA		38,07

F14 Stav - T14 Seiväs

  1. Susanna Nyholm		BorgåA		257
  2. Vanessa Johansson	BorgåA		232
  3. Linda Holmström		IngåIF		227
