NÅID:s pojk- och flickdagar
Borgå/c 24.7.2005 (dag2)

RESULTAT - TULOKSET (uppdaterad 28.7, resultaten kontrollerade och korrigeringar med rött)

Korrigeringar
P9 Kula - Kuula
  6. Patrik Meller		KimiSF		5,83
P10 Spjut - Keihäs
  2. Kevin Kallonen 		KimiSF  		23,65
P12 Diskus - Kiekko
  8. Rickard Rehnberg		SjunIF		15,18
P13 Längd - Pituus
  1. Niko Sved		IFSibboV		5,14 +3,4		
  3. Petteri Hänninen		BorgåA		4,84 +3,5		
  4. Eerik Sillanpää		IFSibboV		4,54 +1,7
P14 Längd - Pituus
  3. Rasmus Nyqvist		BorgåA		4,83 +5,2  4,55 +1,0
P14 Diskus - Kiekko
  5. Björn Meriheinä		LiljIK		26,43
F13 Tresteg - T13 Kolmiloikka
  5. Tinja Rautiainen		HangöI		5,90 -1,6		

P9 600 m

  1. Jani Backman		BorgåA		2.07,36
  2. Marc Sundén		IFSV		2.10,07
  3. Marc Mosley		SjunIF		2.11,13
  4. Anton Lassas		LovTor		2.11,20
  5. Albert Rehnberg		SjunIF		2.13,90
  6. Rasmus Niemelä		IFSibboV		2.14,57
  7. Eemeli Repo		HangöI		2.16,34
  8. Nicolas Malmberg		LovTor		2.18,33
  9. Jare Suuronen		IFSibboV		2.19,24
 10. Olli Rousu		HangöI		2.21,35

P9 Längd - Pituus

  1. Jani Backman		BorgåA		3,80		
  2. Eemeli Repo		HangöI		3,55		
  3. Victor Fagerholm		BorgåA		3,47		
  4. Niclas Grönholm		IngåIF		3,46		
  5. Marc Sundén		IFSV		3,43		
  6. Sebastian Fogde		EsboIF		3,37		
  7. Nicolas Malmberg		LovTor		3,36		
  8. Tony Pihlström		EkenIF		3,35		
  9. Anton Lassas		LovTor		3,27		
 10. Rasmus Niemelä		IFSibboV		3,24		
 11. Teemu Koivisto		BorgåA		3,23		
 12. André Lönnfors		LovTor		3,21		
 13. Marc Mosley		SjunIF		3,21		
 14. Linus Sandblom		HangöI		3,16		
 15. Sebastian Silfvast	LaIF		3,12		
 16. Harri Otstavel		PargIF		3,04		
 17. Sven Juslin		NaguIF		2,81		
 18. Jare Suuronen		IFSibboV		2,74		
 19. Olli Rousu		HangöI		2,60		

P9 Kula - Kuula

  1. Robin Ullberg		IFSV		7,98
  2. Linus Sandblom		HangöI		7,20
  3. Sebastian Silfvast		LaIF		6,38
  4. Teemu Koivisto		BorgåA		6,36
  5. André Lönnfors		LovTor		6,28
  6. Patrik Meller		KimiSF		5,83
  7. Niklas Purontaus		IFTrea		4,91

P9 Diskus - Kiekko

  1. Robin Ullberg		IFSV		17,92
  2. Albert Rehnberg		SjunIF		16,10
  3. Victor Fagerholm		BorgåA		13,41
  4. Patrik Meller		KimiSF		13,36
  5. Niklas Purontaus		IFTrea		12,67
  6. Sven Juslin		NaguIF		10,66
  7. Harri Otstavel		PargIF		9,36

P10 150 m

  1. Karri Niemelä		IFSibboV		22,37
  2. Kevin Kallonen		KimiSF		24,10
  3. Vilho Loukkalahti		KariIK		24,53

P10 600 m

  1. Edvard Sundman		KariIK		2.00,60
  2. Fredric Suvanto		HangöIK		2.05,67
  3. Vilho Loukkalahti		KariIK		2.16,32
  4. Sebastian Fröberg	PargIF		2.20,77

P10 60 m häck - aj

  1. Karri Niemelä		IFSibboV		10,64
  2. Fredric Suvanto		HangöIK		11,74

P10 Höjd - Korkeus

  1. Oskar Andersson		IFSV		119
  2. Sebastian Fröberg	PargIF		113
  3. Patrik Eklund		PargIF		113
  4. Ville Sopen-Luoma	KariIK		110
  5. Mats Söderman		PargIF		100

P10 Tresteg - Kolmiloikka

  1. Patrik Eklund		PargIF		7,48		

P10 Kula - Kuula

  1. Jesse Lindholm		IngåIF		8,46
  2. Fredrik Fröberg		KyrsIF		8,42
  3. Jimmy Manelius		IngåIF		6,77

P10 Spjut - Keihäs

  1. Jesse Lindholm		IngåIF		26,18
  2. Kevin Kallonen		KimiSF		23,65
  3. Fredrik Fröberg		KyrsIF		21,05
  4. Jimmy Manelius		IngåIF		17,66
  5. Mats Söderman		PargIF		14,26
  6. Ville Sopen-Luoma	KariIK		12,24

P11 150 m

  1. Oskar Högström		EkenIF		21,35
  2. Otto Loukkalahti		KariIK		21,53
  3. Jonny Nyman		KariIK		22,95
  4. Max Arnkil		IngåIF		23,11
  5. Fredric Mosley		SjunIF		24,10

P11 600 m

  1. Otto Loukkalahti		KariIK		1.47,02
  2. Robert Nummela		IFSV		1.49,89
  3. Elmo Koivunen		EsboIF		2.02,56

P11 60 m häck - aj försök, heat - erä 1		
  1. Jonny Nyman		KariIK		11,27
  2. Fredric Mosley		SjunIF		11,80
  3. Jesse Backman		BorgåA		11,88

P11 60 m häck - aj försök, heat - erä 2		
  1. Casimir Jürgens		SjunIF		10,59
  2. Teo Takala		KariIK		10,64
  3. Sebastian Söderholm	BorgåA		10,88

P11 Höjd - Korkeus

  1. Casimir Jürgens		SjunIF		125
  2. Oscar Karlsson		IFSibboV		125
  3. Oskar Itänen		IFSibboV		119
  4. Jesse Backman		BorgåA		105

P11 Tresteg - Kolmiloikka

  1. Mika Hänninen		BorgåA		8,77		
  2. Elmo Koivunen		EsboIF		8,74		
  3. Sebastian Söderholm	BorgåA		8,50		

P11 Kula - Kuula

  1. Petter Hollmén		BorgåA		9,31
  2. Oskar Högström		EkenIF		9,08
  3. Teo Takala		KariIK		8,82
  4. Mika Hänninen		BorgåA		8,73
  5. Oskar Itänen		IFSibboV		8,18
  6. Niklas Ståhlström		IFByho		7,60
  7. Santeri Määttä		HangöIK		7,27
  8. Jooa Savolainen		IFKHel		5,91

P11 Spjut - Keihäs

  1. Petter Hollmén		BorgåA		29,16
  2. Santeri Määttä		HangöIK		22,59
  3. Niklas Ståhlström		IFByho		20,67
  4. Oscar Karlsson		IFSibboV		19,77

P12 200 m

  1. Julian Turunen Forsbäck	LovTor		28,11
  2. Alvar Holmbäck		NaguIF		29,76
  3. Rickard Rehnberg		SjunIF		29,91
  4. Pontus Nyqvist		BorgåA		30,64
  5. Anton Sjöblom		KariIK		31,08
  6. Aleksi Näsänen		HangöI		31,94

P12 1500 m

  1. Axel Pitkänen		BorgåA		5.23,63
  2. Mårten Ollas		LiljIK		5.25,13
  3. Joakim Ekström		SjunIF		5.28,41
  4. Rasmus Strandberg	HangöIK		5.33,72
  5. Anton Bäckström		HangöI		5.47,83
  6. Albert Weckman		IFStjä		5.55,60

P12 60 m häck - aj

  1. Fredrik Fagerholm	BorgåA		12,13
  2. Christoffer Söderholm	BorgåA		12,82
  3. Panu Rautiainen		HangöIK		13,12

P12 Stav - Seiväs

  1. Ville Rämänen		VirkSt		200
  2. Kristian Nyholm		BorgåA		200
  3. Joakim Ekström		SjunIF		190

P12 Längd - Pituus

  1. Julian Turunen Forsbäck	LovTor		4,68		
  2. Pontus Nyqvist		BorgåA		4,32		
  3. Anton Sjöblom		KariIK		4,19		
  4. Alvar Holmbäck		NaguIF		4,12		
  5. Axel Pitkänen		BorgåA		3,98		
  6. Fredrik Fagerholm	BorgåA		3,89		
  7. Christoffer Söderholm	BorgåA		3,84		
  8. Rasmus Strandberg	HangöIK		3,75		
  9. Albert Weckman		IFStjä		3,75		
 10. Anton Bäckström		HangöI		3,60		
 11. Samuli Koskela		IFKHel		3,51		

P12 Kula - Kuula

  1. Mikko Törrönen		IFSibboV		11,74
  2. Anton Koli		EkenIF		8,69
  3. Richard Ullberg		IFSV		7,64
  4. Henrik Hasselberg	IFTrea		7,52
  5. Aleksi Näsänen		HangöI		6,76
  6. Kristian Nyholm		BorgåA		6,63
  7. Dennis Wikholm		EsboIF		5,16

P12 Diskus - Kiekko

  1. Mikko Törrönen		IFSibboV		39,90
  2. Ville Rämänen		VirkSt		32,70
  3. Frank Hartman		ForsSt		29,78
  4. Richard Ullberg		IFSV		29,53
  5. Anton Koli		EkenIF		28,07
  6. Panu Rautiainen		HangöIK		25,05
  7. Mårten Ollas		LiljIK		18,90
  8. Rickard Rehnberg		SjunIF		15,18
  9. Dennis Wikholm		EsboIF		12,48

P13 200 m, vind - tuuli: +1,9

  1. Niko Sved		IFSibboV		25,51
  2. Frey Granholm		KariIK		27,41
  3. Jesper Wilén		HIFK		27,90
  4. Emil Friman		EkenIF		28,96
  5. Albert Långvik		HangöI		29,03
  6. Tommi Grönholm		IngåIF		29,29

P13 1500 m

  1. Erik Haajanen		IngåIF		4.47,40
  2. Alex Karlsson		IFSibboV		5.18,99
  3. Nico Kavander		ForsSt		5.33,02
  4. Tommi Grönholm		IngåIF		5.41,09
  5. Mika Malassu		SjunIF		6.07,01

P13 60 m häck - aj, vind - tuuli: +2,0

  1. Eerik Sillanpää		IFSibboV		11,04
  2. Patrik Hannula		BorgåA		11,27

P13 Stav - Seiväs

  1. Patrik Hannula		BorgåA		200
  2. Jan Nyström		HIFK		190

P13 Längd - Pituus

  1. Niko Sved		IFSibboV		5,14 +3,4		
  2. Kettil Fredriksson		LiljIK		4,99 +4,4  4,47 +1,3
  3. Petteri Hänninen		BorgåA		4,84 +3,5		
  4. Eerik Sillanpää		IFSibboV		4,54 +1,7		
  5. Albert Långvik		HangöI		4,37 +3,4		

P13 Kula - Kuula

  1. Kettil Fredriksson		LiljIK		13,74
  2. Waldemar Kvarnström	IngåIF		13,24
  3. Petteri Hänninen		BorgåA		10,65
  4. Zacharias Holmkvist	IFSibboV		9,96
  5. Frey Granholm		KariIK		9,94

P13 Diskus - Kiekko

  1. Zacharias Holmkvist	IFSibboV		18,68
  2. Mika Malassu		SjunIF		18,42

P14 300 m

  1. Simon Wackström	BorgåA		41,60
  2. Jonatan Rikberg		LovTor		42,24
  3. Rasmus Nyqvist		BorgåA		42,61
  4. Rasmus Fagerström	IngåIF		43,22

P14 2000 m

  1. Björn Meriheinä		LiljIK		7.29,72

P14 80 m häck - aj, vind - tuuli: +2,2

  1. Otto Ylöstalo		IFSibboV		11,89
  2. Jonatan Rikberg		LovTor		12,72
  3. Rasmus Fagerström	IngåIF		13,09
  4. Stefan Ekblad		KimiSF		13,19
  5. Markus Högström		EkenIF		14,90

P14 Stav - Seiväs

  1. Fredrik Broberg		BorgåA		285
  2. Stefan Ekblad		KimiSF		250
  3. Jonas Seemer		IFSibboV		190

P14 Längd - Pituus

  1. Simon Wackström	BorgåA		5,90 +3,6		
  2. Otto Ylöstalo		IFSibboV		5,80 +1,8		
  3. Rasmus Nyqvist		BorgåA		4,83 +5,2  4,55 +1,0
  4. Markus Högström		EkenIF		4,10 +1,6		

P14 Kula - Kuula

  1. Robin Frisk		IFSibboV		10,75
  2. Fredrik Broberg		BorgåA		10,24
  3. Robert Meller		KimiSF		8,20

P14 Diskus - Kiekko

  1. Robin Frisk		IFSibboV		30,60
  2. Olle Holmbäck		NaguIF		29,81
  3. André Troberg		EsboIF		28,68
  4. Robert Meller		KimiSF		26,83
  5. Björn Meriheinä		LiljIK		26,43
  6. Jonas Seemer		IFSibboV		23,65

P15 300 m

  1. Iiro Niemelä		IFSibboV		38,60

P15 2000 m

  1. Anton Weckman		IFStjä		6.42,80

P15 100 m häck - aj, vind - tuuli: +3,1

  1. Iiro Niemelä		IFSibboV		15,13

P15 Längd - Pituus

  1. Niki Ståhlström		IFByho		5,15 +4,0  5,06 +1.1

P15 Kula - Kuula

  1. Sami Kankaanoja		EsboIF		16,17
  2. Niklas Anttila		LaIF		13,20
  3. Niki Ståhlström		IFByho		10,18

P15 Diskus - Kiekko

  1. Sami Kankaanoja		EsboIF		52,08
  2. Niklas Anttila		LaIF		40,50
  3. Fredrik Winberg		IFKHel		29,58

F9 - T9 600 m

  1. Josefin Leskinen		HangöI		2.11,96
  2. Daniela Fagerström	IngåIF		2.13,89
  3. Cecilia Forsström		IFSV		2.14,34
  4. Sandra Hannula		BorgåA		2.16,26
  5. Elin Sjölund		EkenIF		2.20,57
  6. Aurora Troberg		EsboIF		2.22,74
  7. Kristina Nyholm		BorgåA		2.23,84
  8. Jannica Larsson		BorgåA		2.27,35
  9. Ronja Lindberg		BorgåA		2.28,38
 10. Jasmin Koivunen		EsboIF		2.31,59
 11. Freija Wikholm		EsboIF		2.32,94

F9 Höjd - T9 Korkeus

  1. Josefin Leskinen		HangöI		100
  2. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		095
  3. Ronja Lindberg		BorgåA		095
  4. Aurora Troberg		EsboIF		090
  4. Sandra Hannula		BorgåA		090
  6. Juliet Lindfors		LovTor		085

F9 Kula - T9 Kuula

  1. Kristina Nyholm		BorgåA		6,19
  2. Rebecca Jürgens		SjundeåIF		6,14
  3. Heidi Hänninen		BorgåA		5,48
  4. My Kippilä		BorgåA		5,28
  5. Freija Wikholm		EsboIF		4,79
  6. Emmy Määttä		HangöI		4,68
  7. Cecilia Forsström		IFSV		4,54
  8. Jannica Larsson		BorgåA		3,62
  9. Susanna Törrönen	IFSV		2,94
 10. Jasmin Koivunen		EsboIF		2,78

F9 Diskus - T9 Kiekko

  1. Elin Sjölund		EkenIF		12,69
  2. Heidi Hänninen		BorgåA		11,94
  3. Emmy Määttä		HangöI		11,59
  4. My Kippilä		BorgåA		11,44
  5. Susanna Törrönen	IFSV		7,23

F10 - T10 150 m

  1. Malin Wilén		IFKHel		23,00
  2. Adriana Turunen Forsbäck	LovTor		23,06
  3. Marie Lagerroos		IFSibboV		24,20
  4. Fanny Rousu		HangöI		24,87

F10 - T10 600 m

  1. Sara Kytölä		EsboIF		2.05,84
  2. Ella Nevala		IFSibboV		2.07,24
  3. Amanda Åström		EsboIF		2.15,73

F10 60 m häck - T10 60 m aj

  1. Cecilia Sandell		EkenIF		11,30
  2. Maria Holthoer		SjunIF		11,60
  3. Emelie Österman		IFSibboV		12,20
  4. Miili Suuronen		IFSibboV		13,06

F10 Stav - T10 Seiväs

  1. Alexandra Carlsson	BorgåA		163
Kilpailun ulkopuolella
     Kristina Nyholm		BorgåA		153

F10 Längd - T10 Pituus

  1. Emelie Österman   	IFSibboV       	4,08                
  2. Adriana Turunen Forsbäck 	LovTor   		3,96                
  3. Malin Wilén        		IFKHel 	 	3,89                
  4. Cecilia Sandell     	EkenIF   		3,79                
  5. Marie Lagerroos     	IFSibboV  		3,66                
  6. Maria Holthoer    		SjunIF  		3,58                
  7. Linda Finell   		EkenIF  		3,34                
  8. Fanny Rousu    		HangöI  		3,30        
F10 Kula - T10 Kuula

  1. Belinda Hasselberg	IFTrea		8,43
  2. Jessica Meriheinä		LiljIK		7,40
  3. Linda Finell		EkenIF		5,14

F10 Diskus - T10 Kiekko

  1. Jessica Meriheinä		LiljIK		21,45
  2. Belinda Hasselberg	IFTrea		19,83
  3. Miili Suuronen		IFSibboV		13,26
  4. Amanda Åström		EsboIF		12,54

F11 - T11 150 m

  1. Iris Winberg		HangöIK		22,80
  2. Lena Rehula		EsboIF		23,50
  3. Kira Liljestrand		LiljIK		23,80
  4. Lottanoora Tarvainen	IFSibboV		24,14

F11 - T11 600 m

  1. Fanny Österlund		SjunIF		1.58,64
  2. Jarina Leskinen		HangöIK		2.03,27
  3. Lottanoora Tarvainen	IFSibboV		2.06,90
  4. Jennieca Malmberg	LovTor		2.10,50
  5. Lena Rehula		EsboIF		2.11,00

F11 60 m häck - T11 60 m aj 

  1. Heidi Pöntinen		SjunIF		10,58
  2. Maria Hannula		BorgåA		10,96
  3. Aino Visuri		IFSibboV		11,08
  4. Fanny Österlund		SjunIF		11,39

F11 Stav - T11 Seiväs

  1. Maria Hannula           	BorgåA   		193

F11 Längd - T11 Pituus

  1. Sandra Pihlström         	EkenIF   		4,12                
  2. Ida Otstavel             	PargIF  		3,97                
  3. Jarina Leskinen         	HangöIK 		3,95                
  4. Iris Winberg              	HangöIK  		3,88                
  5. Franciska Hildén         	HangöI   		3,85                
  6. Aino Visuri                	IFSibboV  		3,82                
  7. Jennieca Malmberg        	LovTor   		3,65                
  8. Kira Liljestrand      	LiljIK    		3,56 
  
F11 Kula - T11 Kuula

  1. Helena Fellman		EsboIF		8,49
  2. Sandra Pihlström		EkenIF		8,42
  3. Madeleine Lindholm	EkenIF		8,26
  4. Franciska Hildén		HangöI		5,43

F11 Diskus - T11 Kiekko

  1. Ida Otstavel		PargIF		17,54
  2. Heidi Pöntinen		SjunIF		16,29

F12 - T12 200 m

  1. Hanna Backman		IFStjä		28,62
  2. Jonna Berghem		EkenIF		29,69
  3. Gabriela Lönngren	EsboIF		30,10
  4. Felicia Bredenberg	NaguIF		32,44
  5. Daniela Graeffe		BorgåA		32,55
  6. Kira Kytölä		EsboIF		32,67

F12 - T12 1500 m

  1. Kesia Backman		EsboIF		5.54,95

F12 60 m häck - T12 60 m aj		final

  1. Nea Gottberg		IngåIF		11,04
  2. Lina Frisk		IFSibboV		11,11
  3. Emma Henriksson	BorgåA		11,44
  4. Linda Johansson		EkenIF		11,54
  5. Sophie Suvanto		HangöIK		12,21
  6. Jannica Selenius		EkenIF		12,82

F12 60 m häck - T12 60 m aj försök, heat - erä 1		
  1. Lina Frisk		IFSibboV		11,26
  2. Nea Gottberg		IngåIF		11,36
  3. Emma Henriksson	BorgåA		11,62
  4. Jannica Selenius		EkenIF		12,87
  5. Jenny Fagerstedt		EsboIF		13,10

F12 60 m häck - T12 60 m aj försök, heat - erä 2		
  1. Linda Johansson		EkenIF		11,83
  2. Sophie Suvanto		HangöIK		12,40
  3. Daniela Graeffe		BorgåA		14,28
  4. Erica-Mari Bagger		BorgåA		14,76

F12 Höjd - T12 Korkeus

  1. Jonna Berghem		EkenIF		132
  2. Tea Taipale		VirkSt		129
  2. Linda Johansson		EkenIF		129
  4. Emma Henriksson	BorgåA		126
  5. Sophie Suvanto		HangöIK		123
  6. Lina Frisk		IFSibboV		123
  7. Erica Jalonen		BorgåA		120
  8. Jannica Selenius		EkenIF		120
  9. Jennifer Lindholm		EkenIF		115
 10. Kira Kytölä		EsboIF		115

F12 Tresteg - T12 Kolmiloikka

  1. Hanna Backman		IFStjä		9,38		
  2. Johanna Grönholm	IngåIF		8,95		
  3. Jenny Fagerstedt		EsboIF		8,48		
  4. Ida Österlund		SjunIF		8,09		
  5. Jennifer Lindholm		EkenIF		7,20		
  6. Vera Sopen-Luoma	KariIK		7,13		
  6. Erica-Mari Bagger		BorgåA		7,13		

F12 Diskus - T12 Kiekko

  1. Tea Taipale		VirkSt		29,41
  2. Miranda Forsman		BorgåA		29,16
  3. Ida Österlund		SjunIF		13,22

F12 Spjut - T12 Keihäs

  1. Nea Gottberg		IngåIF		29,31
  2. Erica Jalonen		BorgåA		23,84
  3. Gabriela Lönngren	EsboIF		19,15

F13 - T13 200 m
  1. Celine Fogde		EsboIF		27,24
  2. Jemima Backman		EsboIF		28,27
  3. Denise Källman		EkenIF		28,95
  4. Ira Kuusenoja		EkenIF		29,37
  5. Ebisse Backman		LiljIK		29,38
  6. Jenny Bergholm		KariIK		30,57
  7. Anna Lindholm		HIFK		30,92
  8. Martina Meller		KariIK		31,01
  9. Cecilia Ljunggren		KariIK		31,43
 10. Linda Rehula		EsboIF		32,96

F13 - T13 200 m heat - erä 1, vind - tuuli: +4,5
  1. Celine Fogde		EsboIF		27,24
  2. Jemima Backman		EsboIF		28,27
  3. Ira Kuusenoja		EkenIF		29,37
  4. Jenny Bergholm		KariIK		30,57
  5. Martina Meller		KariIK		31,01
  6. Linda Rehula		EsboIF		32,96

F13 - T13 200 m heat - erä 2, vind - tuuli: +3,2
  1. Denise Källman		EkenIF		28,95
  2. Ebisse Backman		LiljIK		29,38
  3. Anna Lindholm		HIFK		30,92
  4. Cecilia Ljunggren		KariIK		31,43

F13 - T13 1500 m

  1. Jemima Backman		EsboIF		5.05,36
  2. Jasmine Jensén		EkenIF		7.02,13

F13 60 m häck - T13 60 m aj final, vind - tuuli: +4,5

  1. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		10,35
  2. Nina Nordblad		IngåIF		11,04
  3. Ingrid Gustavs		LovTor		11,16
  4. Mira Mäkinen		IFSibboV		11,22
  5. Petra Wahlström		BorgåA		11,98
  6. Kaisa Korpinen		EkenIF		12,27

F13 60 m häck - T13 60 m aj försök heat - erä 1, vind - tuuli: +3,5
  1. Mira Mäkinen		IFSibboV		11,40
  2. Ingrid Gustavs		LovTor		11,47
  3. Kaisa Korpinen		EkenIF		12,98
  4. Linda Rehula		EsboIF		14,94

F13 60 m häck - T13 60 m aj försök heat - erä 2, vind - tuuli: +3,4
  1. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		10,87
  2. Nina Nordblad		IngåIF		11,38
  3. Petra Wahlström		BorgåA		12,38

F13 Höjd - T13 Korkeus

  1. Denise Källman		EkenIF		140
  2. Ingrid Gustavs		LovTor		131
  3. Linda Fröberg		KyrsIF		131
  4. Salli Itänen		IFSibboV		125
  5. Anna Lindholm		HIFK		120
  6. Cecilia Ljunggren		KariIK		120

F13 Tresteg - T13 Kolmiloikka

  1. Hanna Ylöstalo		IFSibboV		9,76 -1,1		
  2. Linda Fröberg		KyrsIF		8,69 -2,7		
  3. Petra Wahlström		BorgåA		8,22 -0,6		
  4. Sandra Cadenius		SjunIF		8,22 -1,5		
  5. Tinja Rautiainen		HangöI		5,90 -1,6		

F13 Diskus - T13 Kiekko

  1. Linn Wasström		IngåIF		26,00
  2. Jasmine Jensén		EkenIF		20,77
  3. Sandra Cadenius		SjunIF		20,65
  4. Salli Itänen		IFSibboV		20,59
  5. Martina Meller		KariIK		18,73
  6. Kaisa Korpinen		EkenIF		17,79
  7. Janina Friman		EkenIF		17,24
  8. Tinja Rautiainen		HangöI		13,76

F13 Spjut - T13 Keihäs

  1. Linn Wasström		IngåIF		32,32
  2. Mira Mäkinen		IFSibboV		27,33
  3. Janina Friman		EkenIF		24,18
  4. Ebisse Backman		LiljIK		21,10

F14 - T14 300 m

  1. Pernilla Hollmén		BorgåA		43,80
  2. Patricia Lönngren		EsboIF		45,49
  3. Helen Österlund		HangöIK		45,97
  4. Andrea Wickström	KariIK		46,59
  5. Alexandra Valkama	NaguIF		49,52
  6. Anna Lindahl		EsboIF		50,33
  7. Laura Sopen-Luoma	KariIK		50,87
  8. Emma Wahlström	BorgåA		53,17

F14 - T14 300 m heat - erä 1		
  1. Pernilla Hollmén		BorgåA		43,80
  2. Patricia Lönngren		EsboIF		45,49
  3. Helen Österlund		HangöIK		45,97
  4. Andrea Wickström	KariIK		46,59

F14 - T14 300 m heat - erä 2		
  1. Alexandra Valkama	NaguIF		49,52
  2. Anna Lindahl		EsboIF		50,33
  3. Laura Sopen-Luoma	KariIK		50,87
  4. Emma Wahlström	BorgåA		53,17

F14 - T14 2000 m

  1. Emilia Puputti		IFTrea		7.34,24
  2. Johanna Hagström	IngåIF		7.39,81
  3. Denise Lindqvist		EkenIF		8.27,75

F14 80 m häck - T14 80 m aj, vind - tuuli: +4,3

  1. Sara Pöntinen		SjunIF		12,78
  2. Yvonne Holmström	IngåIF		13,70
  3. Janina Väisänen		IFSibboV		14,00
  4. Susanna Nyholm		BorgåA		14,06
  5. Andrea Wickström	KariIK		14,53
  6. Jenna Wackström	BorgåA		14,95

F14 Höjd - T14 Korkeus

  1. Sandra Lindholm		NaguIF		152
  2. Susanna Nyholm		BorgåA		149
  3. Sara Henriksson		BorgåA		140
  4. Vanessa Johansson	BorgåA		140
  5. Linda Holmström		IngåIF		135
  5. Diana Holmström		IngåIF		135
  7. Yvonne Holmström	IngåIF		135
  8. Yvonn Lindholm		PargIF		130

F14 Tresteg - T14 Kolmiloikka

  1. Noora Lindström		IFSibboV		9,82 -1,8		
  2. Sandra Lindholm		NaguIF		9,71 -1,6		
  3. Janina Väisänen		IFSibboV		9,70 -1,4		
  4. Pernilla Hollmén		BorgåA		9,26  0,0		
  5. Sofia Takolander		EkenIF		9,20 -1,1		
  6. Alexandra Lindström	BorgåA		9,20 -1,1		
  7. Linda Holmström		IngåIF		8,99 -2,0		
  8. Laura Sopen-Luoma	KariIK		8,80 -2,6		
  9. Jenna Wackström	BorgåA		8,53 -1,4		
 10. Sara Henriksson		BorgåA		8,29 -2,2		
 11. Jenny Backman		IFStjä		7,77 -1,3		

F14 Kula - T14 Kuula

  1. Cindy Manelius		IngåIF		11,20
  2. Yvonn Lindholm		PargIF		10,61
  3. Annica Sjölund		BorgåA		9,74
  4. Katja Koli		EkenIF		7,90
  5. Melissa Jalonen		BorgåA		7,82
  6. Anna Lindahl		EsboIF		7,45
  7. Alexandra Lindström	BorgåA		6,82

F14 Spjut - T14 Keihäs

  1. Patricia Lönngren		EsboIF		32,76
  2. Annica Sjölund		BorgåA		31,92
  3. Sofia Lindholm		HIFK		30,48
  4. Sara Pöntinen		SjunIF		29,67
  5. Noora Lindström		IFSibboV		25,66
  6. Vanessa Johansson	BorgåA		24,07
  7. Melissa Jalonen		BorgåA		20,79
     Jenny Backman		IFStjä		NM

F15 - T15 300 m

  1. Nora Liljestrand		LiljIK		43,37
  2. Matilda Knuts		IFSibboV		46,93
  3. Lisa Smeds		SjunIF		47,34
  4. Linda Johansson		NaguIF		51,30

F15 - T15 2000 m

  1. Pernilla Lindberg		EkenIF		7.16,68
  2. Matilda Knuts		IFSibboV		8.26,05

F15 80 m häck - T15 80 m aj, vind - tuuli: +2,7

  1. Nora Liljestrand		LiljIK		12,58
  2. Nelly Widbom		EsboIF		12,77
  3. Caroline Källberg		HangöIK		12,85
  4. Minna-Maija Sillanpää	IFSibboV		15,04

F15 Höjd - T15 Korkeus

  1. Petra Lindström		IFSibboV		146
  2. Tanja Taipale		VirkSt		140
  3. Camilla Söderman	PargIF		135

F15 Tresteg - T15 Kolmiloikka

  1. Caroline Källberg		HangöIK		10,18 -1,4		
  2. Jessica Grönholm		IngåIF		9,60 -2,0		
  3. Rebecka Asikainen	ÅIFK		9,53 -0,7		
  4. Keiju Koskela		HIFK		9,53 -2,2		
  5. Minna-Maija Sillanpää	IFSibboV		9,40 -0,6		
  6. Tanja Taipale		VirkSt		9,06 -0,4		
  7. Alexandra Ljunggren	KariIK		8,69 -0,8		

F15 Kula - T15 Kuula

  1. Jessica Bäckman		HangöIK		11,35
  2. Sanna Rämänen		VirkSt		8,80
  3. Katarina Nygård		LaIF		8,79
  4. Emilia Cadenius		SjunIF		8,65
  5. Annika Meller		KimiSF		8,08
  6. Ronja Bredenberg		NaguIF		7,88

F15 Spjut - T15 Keihäs

  1. Jessica Bäckman		HangöIK		33,63
  2. Petra Lindström		IFSibboV		31,62
  3. Katarina Nygård		LaIF		29,19
  4. Sanna Rämänen		VirkSt		25,72
  5. Linda Johansson		NaguIF		24,03
  6. Cassandra Sarström	LiljIK		21,72
  7. Camilla Söderman	PargIF		20,63
  8. Emilia Cadenius		SjunIF		19,87
  9. Abonesh Backman	LiljIK		19,42