NÅIDM för seniorer,dag 2, 17.8.2008
Lovisa, Centralidrottsplan
RESULTAT - TULOKSET
H 100 m +1,4
1. 30 Tobias Öhman EsboIF 11,06
2. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 11,18
3. 77 Axel Baarman KarisIK 11,21
4. 70 Magnus Arnkil IngåIF 11,33
5. 14 Mats Peräsalo 11,37
6. 150 Forsbäck Turunen LovTor 11,70
7. 43 Victor Barck HIFK 11,78
68 Otto Ylöstalo IFSibboV DNS
Försök
Erä 1 +3,1
1. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 11,36Q
2. 68 Otto Ylöstalo IFSibboV 11,52Q
3. 150 Forsbäck Turunen LovTor 11,60q
4. 26 Alexis Troberg EsboIF 11,64
5. 91 Jonatan Rikberg LovTor 11,71
6. 80 Janne Johansson KarisIK 11,75
7. 79 Niclas Holm KarisIK 12,03
Erä 2 +2,4
1. 30 Tobias Öhman EsboIF 11,31Q
2. 77 Axel Baarman KarisIK 11,42Q
3. 62 Jonas Seemer IFSibboV 11,74
4. 78 Timo Broman KarisIK 11,85
5. 56 Zacharias Holmkvist IFSibboV 12,10
6. 16 Albert Weckman LovTor 12,36
7. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 12,80
Erä 3 +3,7
1. 70 Magnus Arnkil IngåIF 11,31Q
2. 14 Mats Peräsalo 11,51Q
3. 43 Victor Barck HIFK 11,61q
4. 81 Kim Lindqvist KarisIK 11,65
5. 61 Jonas Lönnberg IFSibboV 12,02
6. 35 Mikael Kangas 12,18
106 Lassi Lankinen SjundeåIF DNS
H 400 m
Erä 1
1. 24 Robert Rotkirch EsboIF 49,88
2. 30 Tobias Öhman EsboIF 50,23
3. 70 Magnus Arnkil IngåIF 51,53
4. 100 Joseph George 52,12
5. 62 Jonas Seemer IFSibboV 56,51
23 Petri Niemistö KarisIK DNF
Erä 2
1. 46 Gustav Klingstedt HIFK 50,82
2. 14 Mats Peräsalo 53,70
3. 93 Anton Weckman LovTor 54,03
4. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 56,72
5. 58 Mikko Komi 1.05,45
H 1500 m
1. 105 Jarkko Hamberg SjundeåIF 4.21,82
149 Timo Vihma PakVi 4.23,37
2. 109 Jens Smeds SjundeåIF 4.24,32
3. 106 Lassi Lankinen SjundeåIF 4.45,73
H 110 m häck +2,7
112 Henrikki Lindlöf VantSa 15,41
1. 27 Matti Vesterinen EsboIF 16,42
H Stav
1. 27 Matti Vesterinen EsboIF 440
280 300 310 320 330 400 425 440 460
- - - - - XO XO XXO XXX
2. 68 Otto Ylöstalo IFSibboV 400
280 300 310 320 330 400 425
- - - - - XXO XXX
3. 4 Kristian Nyholm BorgåAk 320
280 300 310 320 330
O O O XO XXX
H 3-steg
1. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 12,06 +0,5
11,44 12,00 10,78 11,65 12,06 X
+0,5 +0,8 +0,8 +0,1 +0,5
2. 56 Zacharias Holmkvist IFSibboV 11,70 +0,5
11,49 11,09 11,42 11,70 - 11,43
+0,7 +0,6 +0,6 +0,5 +0.1
H Diskus
1. 83 Niklas Söderlund KarisIK 43,64
40,07 39,21 41,50 42,47 43,64 X
2. 88 Kettil Fredriksson LiljIK 36,42
27,73 32,63 32,36 X 31,54 36,42
3. 27 Matti Vesterinen EsboIF 35,89
X 33,79 X 31,72 34,50 35,89
4. 22 Mika Laatikainen EsboIF 30,41
X 28,82 29,69 28,65 X 30,41
5. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 27,73
X 27,37 27,73 X X X
H Spjut
1. 20 Rami Hovinen EsboIF 62,33
62,33 60,34 X 61,75 X 60,98
2. 87 Mikael Nyström 60,86
57,96 60,86 X X X X
3. 49 Patrick Lindahl HIFK 56,50
54,64 56,50 54,71 50,26 52,45 53,57
72 Hannu-Pekka Lähdeaho JärvPa 50,66
50,16 49,96 49,86 49,74 X 50,66
4. 78 Timo Broman KarisIK 47,59
46,25 45,85 X 47,59 46,35 47,44
5. 61 Jonas Lönnberg IFSibboV 43,80
42,34 41,66 43,80 X 42,89 42,35
6. 89 Björn Meriheinä LiljIK 36,10
X 36,10 X 33,08 X X
7. 58 Mikko Komi 34,87
34,20 34,87 32,96 X X X
D 100 m +1,5
1. 19 Annette Forss EsboIF 12,60
2. 29 Nelly Widbom EsboIF 12,74
3. 50 Alexandra Pimenoff HIFK 13,00
4. 95 Emilia Granlund PargIF 13,08
5. 65 Catarina Väisänen IFSibboV 13,10
6. 76 Nina Nordblad 13,16
7. 41 Evelin Panelius 13,28
8. 55 Josefin Holmkvist IFSibboV 13,33
Försök
Erä 1 +3,5
1. 50 Alexandra Pimenoff HIFK 12,93Q
2. 65 Catarina Väisänen IFSibboV 13,01Q
3. 95 Emilia Granlund PargIF 13,15Q
4. 41 Evelin Panelius 13,31q
5. 74 Nea Gottberg 13,57
82 Saara Pauna KarisIK DNS
Erä 2 +2,2
1. 19 Annette Forss EsboIF 13,04Q
2. 29 Nelly Widbom EsboIF 13,11Q
3. 76 Nina Nordblad 13,18Q
4. 55 Josefin Holmkvist IFSibboV 13,30q
5. 69 Tytti Maasalo 13,38
6. 92 Forsbäck Turunen LovTor 13,39
D 400 m
1. 95 Emilia Granlund PargIF 58,11
2. 53 Alice Bärlund IFSibboV 59,69
3. 2 Pernilla Hollmen BorgåAk 59,84
4. 69 Tytti Maasalo 1.02,93
5. 57 Matilda Knuts IFSibboV 1.05,80
6. 52 Tiia Kokko 1.07,47
D 1500 m
1. 111 Anita Vepsäläinen SjundeåIF 5.02,79
2. 84 Andrea Wickström KarisIK 5.11,26
3. 52 Tiia Kokko 5.18,95
4. 40 Amira Mountassir 5.25,80
D 100 m häck +1,4
1. 67 Hanna Ylöstalo IFSibboV 14,91
2. 8 Nanna Wackström BorgåAk 15,30
3. 36 Caroline Källberg HangöIK 15,31
4. 107 Sara Pöntinen SjundeåIF 15,34
D Höjd
1. 59 Noora Lindström IFSibboV 155
125 130 135 140 145 150 155 160
- - O O O O O XXX
2. 75 Yvonne Holmström 155
125 130 135 140 145 150 155 160
- - - O O XO XO XXX
3. 74 Nea Gottberg 150
125 130 135 140 145 150 155
- - - O O O XXX
4. 57 Matilda Knuts IFSibboV 125
125 130
XO XXX
D 3-steg
1. 98 Linda Fröberg 11,04 +1,0
10,08 10,66 10,74 10,59 11,04
0,0 +0,5 +0,2 +0,8 +1,0
2. 47 Keiju Koskela HIFK 10,49 0,0
X 10,33 10,49 10,41 - -
+0,7 0,0 +1,0
3. 92 Forsbäck Turunen LovTor 9,76 +0,6
9,76 9,65 9,76 - 9,56 -
+0,6 +0,4 +1,0 -0,8
D Diskus
1. 71 Cindy Manelius IngåIF 39,88
38,52 X 38,12 36,96 39,88 39,22
2. 90 Nica Holmberg LovTor 37,50
X 35,37 37,50 35,41 36,62 36,10
3. 12 Cathrine Boman Eesbo IF 37,26
X 36,46 37,26 X X 36,77
4. 115 Sanna Rämänen VirkSt 36,51
32,46 36,11 35,70 36,48 31,55 36,51
5. 42 Martina Back HIFK 34,52
30,34 34,52 X X 32,45 X
6. 59 Noora Lindström IFSibboV 32,01
30,00 26,27 31,41 32,01 29,53 X
7. 33 Susanna Måsabacka 30,26
X 30,26 X X 28,70 28,10
8. 6 Annika Sjölund BorgåAk 27,92
27,92 X X X X X
9. 54 Emilia Holmkvist IFSibboV 23,84
X 23,84 22,17
10. 60 Petra Lindström IFSibboV 23,16
H 100 m +1,4
1. 30 Tobias Öhman EsboIF 11,06
2. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 11,18
3. 77 Axel Baarman KarisIK 11,21
4. 70 Magnus Arnkil IngåIF 11,33
5. 14 Mats Peräsalo 11,37
6. 150 Forsbäck Turunen LovTor 11,70
7. 43 Victor Barck HIFK 11,78
68 Otto Ylöstalo IFSibboV DNS
Försök
Erä 1 +3,1
1. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 11,36Q
2. 68 Otto Ylöstalo IFSibboV 11,52Q
3. 150 Forsbäck Turunen LovTor 11,60q
4. 26 Alexis Troberg EsboIF 11,64
5. 91 Jonatan Rikberg LovTor 11,71
6. 80 Janne Johansson KarisIK 11,75
7. 79 Niclas Holm KarisIK 12,03
Erä 2 +2,4
1. 30 Tobias Öhman EsboIF 11,31Q
2. 77 Axel Baarman KarisIK 11,42Q
3. 62 Jonas Seemer IFSibboV 11,74
4. 78 Timo Broman KarisIK 11,85
5. 56 Zacharias Holmkvist IFSibboV 12,10
6. 16 Albert Weckman LovTor 12,36
7. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 12,80
Erä 3 +3,7
1. 70 Magnus Arnkil IngåIF 11,31Q
2. 14 Mats Peräsalo 11,51Q
3. 43 Victor Barck HIFK 11,61q
4. 81 Kim Lindqvist KarisIK 11,65
5. 61 Jonas Lönnberg IFSibboV 12,02
6. 35 Mikael Kangas 12,18
106 Lassi Lankinen SjundeåIF DNS
H 400 m
Erä 1
1. 24 Robert Rotkirch EsboIF 49,88
2. 30 Tobias Öhman EsboIF 50,23
3. 70 Magnus Arnkil IngåIF 51,53
4. 100 Joseph George 52,12
5. 62 Jonas Seemer IFSibboV 56,51
23 Petri Niemistö KarisIK DNF
Erä 2
1. 46 Gustav Klingstedt HIFK 50,82
2. 14 Mats Peräsalo 53,70
3. 93 Anton Weckman LovTor 54,03
4. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 56,72
5. 58 Mikko Komi 1.05,45
H 1500 m
1. 105 Jarkko Hamberg SjundeåIF 4.21,82
149 Timo Vihma PakVi 4.23,37
2. 109 Jens Smeds SjundeåIF 4.24,32
3. 106 Lassi Lankinen SjundeåIF 4.45,73
H 110 m häck +2,7
112 Henrikki Lindlöf VantSa 15,41
1. 27 Matti Vesterinen EsboIF 16,42
H Stav
1. 27 Matti Vesterinen EsboIF 440
280 300 310 320 330 400 425 440 460
- - - - - XO XO XXO XXX
2. 68 Otto Ylöstalo IFSibboV 400
280 300 310 320 330 400 425
- - - - - XXO XXX
3. 4 Kristian Nyholm BorgåAk 320
280 300 310 320 330
O O O XO XXX
H 3-steg
1. 63 Eerik Sillanpää IFSibboV 12,06 +0,5
11,44 12,00 10,78 11,65 12,06 X
+0,5 +0,8 +0,8 +0,1 +0,5
2. 56 Zacharias Holmkvist IFSibboV 11,70 +0,5
11,49 11,09 11,42 11,70 - 11,43
+0,7 +0,6 +0,6 +0,5 +0.1
H Diskus
1. 83 Niklas Söderlund KarisIK 43,64
40,07 39,21 41,50 42,47 43,64 X
2. 88 Kettil Fredriksson LiljIK 36,42
27,73 32,63 32,36 X 31,54 36,42
3. 27 Matti Vesterinen EsboIF 35,89
X 33,79 X 31,72 34,50 35,89
4. 22 Mika Laatikainen EsboIF 30,41
X 28,82 29,69 28,65 X 30,41
5. 28 Oki Vuonoranta EsboIF 27,73
X 27,37 27,73 X X X
H Spjut
1. 20 Rami Hovinen EsboIF 62,33
62,33 60,34 X 61,75 X 60,98
2. 87 Mikael Nyström 60,86
57,96 60,86 X X X X
3. 49 Patrick Lindahl HIFK 56,50
54,64 56,50 54,71 50,26 52,45 53,57
72 Hannu-Pekka Lähdeaho JärvPa 50,66
50,16 49,96 49,86 49,74 x 50,66
4. 78 Timo Broman KarisIK 47,59
46,25 45,85 X 47,59 46,35 47,44
5. 61 Jonas Lönnberg IFSibboV 43,80
42,34 41,66 43,80 X 42,89 42,35
6. 89 Björn Meriheinä LiljIK 36,10
X 36,10 X 33,08 X X
7. 58 Mikko Komi 34,87
34,20 34,87 32,96 X X X
D 100 m +1,5
1. 19 Annette Forss EsboIF 12,60
2. 29 Nelly Widbom EsboIF 12,74
3. 50 Alexandra Pimenoff HIFK 13,00
4. 95 Emilia Granlund PargIF 13,08
5. 65 Catarina Väisänen IFSibboV 13,10
6. 76 Nina Nordblad 13,16
7. 41 Evelin Panelius 13,28
8. 55 Josefin Holmkvist IFSibboV 13,33
Försök
Erä 1 +3,5
1. 50 Alexandra Pimenoff HIFK 12,93Q
2. 65 Catarina Väisänen IFSibboV 13,01Q
3. 95 Emilia Granlund PargIF 13,15Q
4. 41 Evelin Panelius 13,31q
5. 74 Nea Gottberg 13,57
82 Saara Pauna KarisIK DNS
Erä 2 +2,2
1. 19 Annette Forss EsboIF 13,04Q
2. 29 Nelly Widbom EsboIF 13,11Q
3. 76 Nina Nordblad 13,18Q
4. 55 Josefin Holmkvist IFSibboV 13,30q
5. 69 Tytti Maasalo 13,38
6. 92 Forsbäck Turunen LovTor 13,39
D 400 m
1. 95 Emilia Granlund PargIF 58,11
2. 53 Alice Bärlund IFSibboV 59,69
3. 2 Pernilla Hollmen BorgåAk 59,84
4. 69 Tytti Maasalo 1.02,93
5. 57 Matilda Knuts IFSibboV 1.05,80
6. 52 Tiia Kokko 1.07,47
D 1500 m
1. 111 Anita Vepsäläinen SjundeåIF 5.02,79
2. 84 Andrea Wickström KarisIK 5.11,26
3. 52 Tiia Kokko 5.18,95
4. 40 Amira Mountassir 5.25,80
D 100 m häck +1,4
1. 67 Hanna Ylöstalo IFSibboV 14,91
2. 8 Nanna Wackström BorgåAk 15,30
3. 36 Caroline Källberg HangöIK 15,31
4. 107 Sara Pöntinen SjundeåIF 15,34
D Höjd
1. 59 Noora Lindström IFSibboV 155
125 130 135 140 145 150 155 160
- - O O O O O XXX
2. 75 Yvonne Holmström 155
125 130 135 140 145 150 155 160
- - - O O XO XO XXX
3. 74 Nea Gottberg 150
125 130 135 140 145 150 155
- - - O O O XXX
4. 57 Matilda Knuts IFSibboV 125
125 130
XO XXX
D 3-steg
1. 98 Linda Fröberg 11,04 +1,0
10,08 10,66 10,74 10,59 11,04
0,0 +0,5 +0,2 +0,8 +1,0
2. 47 Keiju Koskela HIFK 10,49 0,0
X 10,33 10,49 10,41 - -
+0,7 0,0 +1,0
3. 92 Forsbäck Turunen LovTor 9,76 +0,6
9,76 9,65 9,76 - 9,56 -
+0,6 +0,4 +1,0 -0,8
D Diskus
1. 71 Cindy Manelius IngåIF 39,88
38,52 X 38,12 36,96 39,88 39,22
2. 90 Nica Holmberg LovTor 37,50
X 35,37 37,50 35,41 36,62 36,10
3. 12 Cathrine Boman Eesbo IF 37,26
X 36,46 37,26 X X 36,77
4. 115 Sanna Rämänen VirkSt 36,51
32,46 36,11 35,70 36,48 31,55 36,51
5. 42 Martina Back HIFK 34,52
30,34 34,52 X X 32,45 X
6. 59 Noora Lindström IFSibboV 32,01
30,00 26,27 31,41 32,01 29,53 X
7. 33 Susanna Måsabacka 30,26
X 30,26 X X 28,70 28,10
8. 6 Annika Sjölund BorgåAk 27,92
27,92 X X X X X
9. 54 Emilia Holmkvist IFSibboV 23,84
X 23,84 22,17
10. 60 Petra Lindström IFSibboV 23,16
X X 23,16
11. 53 Alice Bärlund IFSibboV 22,66
19,28 17,35 22,66
12. 66 Janina Väisänen IFSibboV 21,76
20,97 X 21,76
13. 55 Josefin Holmkvist IFSibboV 19,79
19,79 18,19 X
D Spjut
1. 10 Maria Grönqvist EkenIF 36,26
35,55 36,00 35,36 35,99 35,52 36,26
2. 59 Noora Lindström IFSibboV 33,25
33,25 X X 31,37 32,76 32,25
3. 6 Annika Sjölund BorgåAk 30,98
30,43 30,00 28,56 30,76 30,98 30,79
4. 60 Petra Lindström IFSibboV 29,58
24,02 29,48 26,76 X 27,13 29,58
5. 66 Janina Väisänen IFSibboV 29,01
X 29,01 26,97 27,73 X 28,92
6. 51 Ingalill Aspholm 28,79
24,48 23,05 26,27 28,79 28,51 27,76
7. 65 Catarina Väisänen IFSibboV 27,17
X 25,10 X 26,49 27,17 X
8. 54 Emilia Holmkvist IFSibboV 21,77
X 21,20 21,77 X X X
12 Cathrine Boman Eesbo IF NM
X X X