Östra Kretsens stafetter 27.5.2009 Borgå, Centralidrottsplan
Arrangör: Borgå Akilles
| Pojkar 13 år, 4x100m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna (Axel Lindberg, Joona Luotonen, Marc Sundén, Eljas Aalto) | 53,74 |
| 2. | Lovisa Tor (André Lönnfors, Anton Lassas, Mika Mäkinen, Nicolas Malmberg) | 56,93 |
| Pojkar 13 år, 4x60m häck | ||
| 1. | Sibbo Vargarna (Joona Luotonen, Eljas Aalto, Marc Sundén, Edvard Lindblad) | 44,15 |
| Pojkar 13 år, 4x600m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna (Jesper Jussila, Valdemar Sandell, Joona Luotonen, Marc Sundén) | 7.21,25 |
| 2. | Lovisa Tor ( Mika Mäkinen, Anton Lassas, Alex Buddas, Nicolas Malmberg) | 7.53,38 |
| Pojkar 11 år, 4x50m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna II (Oscar Laxen, Hannes Koskinen, Mark Lindström, Elias Ylöstalo) | 31,46 |
| 2. | Sibbo Vargarna I (Wilhelm Frisk, Lasse Koskinen,Anton Kunnas, Kalle Nyström) | 35,07 |
| 3. | Lovisa Tor (Emil Andersson, Anssi Nyström, Timothy Malmberg, Teemu Engberg) | 36,39 |
| Pojkar 11 år, 4x600m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna I (Oscar Laxen, Mark Lindström, Hannes Koskinen, Elias Ylöstalo) | 8.46,59 |
| 2. | Sibbo Vargarna II (Fredrik Nummela, Wilhelm Frisk, Lasse Koskinen, Kalle Nyström) | 9.28,19 |
| 3. | Lovisa Tor (Anssi Nyström, Timothy Malmberg, Teemu Engberg, Emil Andersson) | 9.36,55 |
| Flickor 15 år, 4x100m | ||
| 1. | IF Sibbo Vargarna (Marie Lagerroos, Emelie Österman, Aino Visuri, Caroline Holmgren) | 54,25 |
| 2. | Lovisa Tor (Adriana Turunen Forsbäck, Tina Andersson, Jannica Winqvist, Klara Fält) | 58,36 |
| 3. | Akilles (Maria Hannula, Trude Gabrielsson, Viivi Laakko, Nadja Forsell) | 60,48 |
| Flickor 15 år, 4x80m häck | ||
| 1. | IF Sibbo Vargarna (Caroline Holmgren, Aino Visuri, My Sundén, Emelie Österman) | 58,46 |
| 2. | Akilles (Maria Hannula, Heidi Huitula, Nadja Forsell, Trude Gabrielsson) | 62,58 |
| Flickor 15 år, 4x800m | ||
| IF Sibbo Vargarna (Matilda Wikström, Caroline Holmgren, My Sundén, Marie Lagerroos) | 11.37.83 | |
| Akilles (Heidi Huitula, Maria Hannula, Trude Gabrielsson, Viivi Laakko) | 12.06,59 | |
| Flickor 13 år, 4x100m | ||
| 1. | Akilles (Jenna Tallberg, Sandra Hannula, Kristina Nyholm, Ronja Lindberg) | 58,07 |
| 2. | Sibbo Vargarna (Emma Ahlberg, Cecilia Forsström, Annukka Rauha, Aino Tapio) | 58,44 |
| 3. | Lovisa Tor (Sara Huhtanen, Sofia Borup, Anni Engberg, Juliet Lindfors) | 61,91 |
| Sibbo Vargarna (Stella Westerlund, Nea Veikonheimo, Aidi Lindegren, Viola Mickos) | dskv | |
| Flickor 13 år, 4x60m häck | ||
| 1. | Sibbo Vargarna (Aino Tapio, Nea Veikonheimo, Annukka Rauha, Emma Ahlberg) | 46,80 |
| Flickor 13 år, 4x600m | ||
| 1. | Lovisa Tor (Sara Huhtanen, Sofia Borup, Juliet Lindfors, Julia Hovi) | 9.00,05 |
| 2. | Akilles (Kristina Nyholm, Ronja Lindberg, Jenna Tallberg, Sandra Hannula) | 9.08,75 |
| Flickor 11 år, 4x50m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna II ( Emmy Nyström, Minja Sundén, Alexandra Alasara, Andrea Österman) | 31,37 |
| 2. | Sibbo Vargarna I (Lia Lehtinen, Linda Sundberg, Terese Mellin, Emmy Wikström) | 34,78 |
| 3. | Lovisa Tor (Hanna Jordas, Laura Fredriksson, Elina Eklöf, Wilma Koskimies) | 38,41 |
| 4. | ||
| Flickor 11 år, 4x600m | ||
| 1. | Sibbo Vargarna I ( Emmy Nyström, Emmy Wikström, Yvonne Jussila, Minja Sundén) | 9.37,01 |
| 2. | Lovisa Tor (Hanna Jordas, Laura Fredriksson, Elina Eklöf, Wilma Koskimies) | 10.00,43 |
| 3. | Sibbo Vargarna II (Andrea Österman, Terese Mellin, Linda Sundberg, Lia Lehtinen) | 10.07,45 |
| Pojkar+Flickor 9 år, 8x40m | ||
| 1. | Lovisa Tor (Lina-Lotta Kavander, Josefin Lindfors, Malena Eklöf, Emma Terkki, | 1.01,0 |
| Vili Hovi, William Buddas, Jonas Borup, Lucas Ahonen) | ||
| 2. | Akilles (Ronja Malmström, Anna Huitula, Emilia Anttila, Monica van Assendelf, | 1.03,0 |
| Jens Björksten, Tommy Ekstam, Jonathan Björksten, Nestor Borges) |