Liljendal, ÖK 20.7.2010
| F/T15 100 m |
|||
| 1) | Johanna Ek | Borgå Akilles | 15,4 |
| 2) | Klara Fält | Lovisa Tor | 15,8 |
| 3) | Ingela Bergman | Borgå Akilles | 15,8 |
| F/T15 Höjd / Korkeus |
|||
| 1) | Johanna Ek | Borgå Akilles | 140 |
| 2) | Ingela Bergman | Borgå Akilles | 135 |
| 3) | Klara Fält | Lovisa Tor | 125 |
| F/T15 Spjut /Keihäs |
|||
| 1) | Jessica Meriheinä | Liljendal Ik | 32,57 |
| 2) | Klara Fält | Lovisa Tor | 21,49 |
| 3) | Johanna Ek | Borgå Akilles | 21,46 |
| 4) | Ingela Bergman | Borgå Akilles | 20,66 |
| P13 60 m |
|||
| 1) | Henri Nokelainen | If Sibbo-Vargarna | 8,1 |
| 2) | Arttu Erkkilä | Borgå Akilles | 8,6 |
| 3) | Nicolas Malmberg | Lovisa Tor | 8,8 |
| 4) | Jonni Blomqvist | Borgå Akilles | 8,8 |
| 5) | Henri Puumalainen | Borgå Akilles | 9,0 |
| 6) | Elias Ylöstalo | If Sibbo-Vargarna | 9,1 |
| P13 Diskus / Kiekko |
|||
| 1) | Elias Ylöstalo | If Sibbo-Vargarna | 31,20 |
| 2) | Arttu Erkkilä | Borgå Akilles | 29,56 |
| 3) | Henri Puumalainen | Borgå Akilles | 27,67 |
| P13 Längd / Pituus | |||
| 1) | Henri Nokelainen | If Sibbo-Vargarna | 5,09 |
| 2) | Arttu Erkkilä | Borgå Akilles | 4,96 |
| 3) | Nicolas Malmberg | Lovisa Tor | 4,74 |
| 4) | Jonni Blomqvist | Borgå Akilles | 4,33 |
| 5) | Elias Ylöstalo | If Sibbo-Vargarna | 4,13 |
| F/T 13 60 m |
|||
| 1) | Juliet Lindfors | Lovisa Tor | 9,2 |
| 2) | Sara Huhtanen | Lovisa Tor | 10,0 |
| F/T13 Diskus / Kiekko | |||
| 1) | Sara Huhtanen | Lovisa Tor | 16,69 |
| 2) | Juliet Lindfors | Lovisa Tor | 14,29 |
| F/T13 Längd / Pituus |
|||
| 1) | Juliet Lindfors | Lovisa Tor | 4,28 |
| 2) | Sara Huhtanen | Lovisa Tor | 3,43 |
| P11 60 m Heat 1 |
|||
| 1) | Teemu Gustavsson | Lovisa Tor | 9,2 |
| 2) | Janne Blomqvist | Borgå Akilles | 10,1 |
| 3) | Eino Könönen | Liljendal Ik | 10,8 |
| 4) | Ronny Bergvall | Liljendal Ik | 10,8 |
| P11 60 m Heat 2 |
|||
| 1) | Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 10,0 |
| 2) | Alex Jalonen | Borgå Akilles | 10,3 |
| 3) | Timothy Malmberg | Lovisa Tor | 10,6 |
| 4) | Niklas Stark | Liljendal Ik | 11,8 |
| P11 60 m Final |
|||
| 1) | Teemu Gustavsson | Lovisa Tor | 9,5 |
| 2) | Janne Blomqvist | Borgå Akilles | 9,7 |
| 3) | Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 10,0 |
| 4) | Alex Jalonen | Borgå Akilles | 10,1 |
| 5) | Timothy Malmberg | Lovisa Tor | 10,8 |
| P11 Höjd / Korkeus |
|||
| 1) | Alex Jalonen | Borgå Akilles | 110 |
| 2) | Janne Blomqvist | Borgå Akilles | 105 |
| 3) | Eino Könönen | Liljendal Ik | 100 |
| 4) | Niklas Stark | Liljendal Ik | 95 |
| 5) | Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 90 |
| P11 Kula / Kuula |
|||
| 1) | Jonathan Björksten | Borgå Akilles | 8,65 |
| 2) | Alex Jalonen | Borgå Akilles | 7,83 |
| 3) | Morris Åkerlind | Liljendal Ik | 7,36 |
| 4) | Teemu Gustavsson | Lovisa Tor | 7,10 |
| 5) | Janne Blomqvist | Borgå Akilles | 5,87 |
| 6) | Ronny Bergvall | Liljendal Ik | 5,83 |
| 7) | Niklas Stark | Liljendal Ik | 5,55 |
| 8) | Eino Könönen | Liljendal Ik | 5,06 |
| F/T11 60 m |
|||
| 1) | Sandra Jordman | Liljendal Ik | 9,7 |
| 2) | Mathilda Lindfors | Liljendal Ik | 11,2 |
| 3) | Katri Erkkilä | Borgå Akilles | 14,0 |
| F/T11 Höjd / Korkeus |
|||
| 1) | Sandra Jordman | Liljendal Ik | 120 |
| F/T11 Kula / Kuula |
|||
| 1) | Sandra Jordman | Liljendal Ik | 7,52 |
| 2) | Katri Erkkilä | Borgå Akilles | 6,07 |
| 3) | Mathilda Lindfors | Liljendal Ik | 5,38 |
| P9 40 m |
|||
| 1) | Jens Björksten | Borgå Akilles | 7,3 |
| 2) | Benjamin Jordman | Liljendal Ik | 7,7 |
| 3) | Sebastian Stark | Liljendal Ik | 8,4 |
| 4) | Mathias Lindfors | Liljendal Ik | 8,6 |
| P9 Kula / Kuula |
|||
| 1) | Jens Björksten | Borgå Akilles | 6,59 |
| 2) | Mathias Lindfors | Liljendal Ik | 5,00 |
| 3) | Benjamin Jordman | Liljendal Ik | 4,86 |
| 4) | Sebastian Stark | Liljendal Ik | 4,69 |
| P9 Längd / Pituus |
|||
| 1) | Benjamin Jordman | Liljendal Ik | 3,13 |
| 2) | Jens Björksten | Borgå Akilles | 3,13 |
| 3) | Sebastian Stark | Liljendal Ik | 2,76 |
| 4) | Mathias Lindfors | Liljendal Ik | 2,56 |
| F/T9 40 m |
|||
| 1) | Felicia Meriheinä | Liljendal Ik | 7,4 |
| 2) | Cecilia Ek | Borgå Akilles | 7,5 |
| 3) | Josefin Lindfors | Lovisa Tor | 7,6 |
| 4) | Mimosa Eriksson | Liljendal Ik | 7,8 |
| 5) | Wilma Huhtanen | Lovisa Tor | 8,0 |
| 6) | Sofia Karivieri | Liljendal Ik | 8,0 |
| F/T9 Kula / Kuula |
|||
| 1) | Felicia Meriheinä | Liljendal Ik | 7,03 |
| 2) | Cecilia Ek | Borgå Akilles | 5,33 |
| 3) | Josefin Lindfors | Lovisa Tor | 5,07 |
| 4) | Wilma Huhtanen | Lovisa Tor | 4,19 |
| 5) | Mimosa Eriksson | Liljendal Ik | 4,10 |
| F/T9 Längd / Pituus |
|||
| 1) | Cecilia Ek | Borgå Akilles | 3,55 |
| 2) | Josefin Lindfors | Lovisa Tor | 3,29 |
| 3) | Felicia Meriheinä | Liljendal Ik | 3,27 |
| 4) | Mimosa Eriksson | Liljendal Ik | 3,21 |
| 5) | Wilma Huhtanen | Lovisa Tor | 3,19 |
| 6) | Sofia Karivieri | Liljendal Ik | 2,89 |