NÅID:s pojk- och flickmångkamper - Borgå/C 1.7.2000
Arrangör: Borgå Akilles
RESULTAT  -  TULOKSET

 

P15 (5-kamp ; 100m h, diskus, stav, spjut, 1000 m):
Placering   Namn Förening 100m häck Diskus Stav Spjut 1000m POÄNG
1 Jonathan LINDROOS PIF 14,97 28,58 280 34,95 3.44,01 2221
2 Rasmus LOSTEDT Kyrkslätt IF 15,35 28,00 230 37,85 3.41,11 2073
3 Gustav KLINGSTEDT HIFK 15,44 23,83 190 34,76 3.09,77 2071
vind -1,5
P14 (5-kamp; 80 m h, höjd, stav, diskus, 800 m):
Placering   Namn Förening 80m häck Höjd Stav Diskus 800m POÄNG
1 Petteri SALMI IF SibboV 14,25 149 190 25,43 2.41,55 1740
2 Robert Andersson BorgåAk 15,52 146 210 18,31 2.41,08 1535
3 Pontus LOSTEDT Kyrkslätt IF 17,06 134 190 15,70 3.05,37 1126
vind -2,0
P13 (4-kamp; 60 m h(76,2), höjd, kula, 600 m):
Placering   Namn Förening 60m häck Höjd Kula 600m POÄNG
1 Tomas LINDROOS BorgåAk 10,24 152 10,12 1.52,15 1868
2 Antero VAARNAMO HKV (utom tävlan) 10,78 131 10,54 1.39,39 1854
3 Hubbe SÖDERHOLM BorgåAk 11,18 131 10,03 1.45,35 1649
4 Pontus LATVALA BorgåAk 11,15 137 8,12 1.48,78 1532
5 Patrik SIVULA Liljendal IK 11,80 137 8,48 1.50,22 1458
6 Joakim WESSMAN IF SibboV 11,61 137 7,87 1.55,61 1377
P12 (4-kamp; 60 m h(76,2), höjd, kula, 600 m):
Placering   Namn Förening 60m häck Höjd Kula 600m POÄNG
1 Benjamin KNOPMAN Ekenäs IF 13,14 128 7,73 2.10,65 1055
2 Sebastian SUNDVIK BorgåAk 13,59 122 5,19 1.58,98 942
3 Marcus RÅBERG Ekenäs IF 14,00 125 6,26 2.13,96 890
4 Simon WECKMAN IF Stjärnan 15,09 113 5,41 2.12,33 738

 

P11 (3-kamp; 60 m, längd, kula):
Placering   Namn Förening 60m Längd Kula POÄNG
1 Tomas SÖDERLUND Karis IK 9,93 384 10,60 990
2 Janne WICKSTRÖM IF SibboV 9,16 412 7,37 968
3 Jens HOLMBERG LovTor 9,23 386 7,71 929
4 Björn KULLBERG Sjundeå IF 9,59 404 8,04 920
5 Jonny ÖHMAN Ekenäs IF 9,56 397 7,81 899
6 Alexis TROBERG EsboIF 9,43 404 6,98 885
7 Emil HINTSANEN Ekenäs IF 9,66 365 7,70 828
8 Tino MARTTILA LovTor 10,08 350 6,63 695
9 Nico STRANDVIK IF Stjärnan 10,12 367 6,13 689
10 Janne PETTERSSON IF Stjärnan 9,94 340 5,40 632
11 Jonatan NYLUND Ekenäs IF 10,26 340 5,45 601
P10 (3-kamp; 60 m, längd, kula):
Placering   Namn Förening 60m Längd Kula POÄNG
1 Simon PIHLSTRÖM Ekenäs IF 9,38 393 706 879
2 Sami KANKAANOJA EsboIF 10,15 364 941 864
3 Johan LINDROOS BorgåAk 9,87 387 780 840
4 Zacharias PLANTING IF SibboV 9,89 389 539 711
5 Benjamin SILFVAST Lappträsk IF 9,81 351 612 701
6 Anton WECKMAN IF Stjärnan 10,02 357 584 670
7 Iiro Niemelä IF SibboV 9,75 355 521 667
8 Anton FLOMAN HIFK 9,86 344 508 631
9 Christopher BOMAN Liljendal IK 10,36 308 495 525
10 Jonas ANTHONI HIFK 10,90 299 529 488
11 Sebastian TENNBERG IF Stjärnan 10,54 319 420 485
12 Oscar MAUKKONEN IF Stjärnan 10,96 313 452 462
P9 (3-kamp; 40 m, längd, bollkastning):
Placering   Namn Förening 40m Längd Bollkastn POÄNG
1 Jens SUNDQVIST Ekenäs IF 7,01 340 34,68 637
2 Stefan EKBLAD KimitoSF 6,92 349 31,25 635
3 Simon WACKSTRÖM BorgåAk 6,87 348 25,52 593
4 Oscar KIHLSTEDT Karis IK 7,43 319 39,10 589
5 Otto YLÖSTALO IF SibboV 7,16 349 30,72 586
6 Rasmus FAGERSTRÖM IngåIF 7,01 352 27,02 584
7 Samu SJÖBLOM LovTor 7,22 350 30,42 576
8 Casper KÄLLBERG Ekenäs IF 7,20 328 32,20 565
9 Niko SVED IF SibboV 7,37 313 28,33 487
10 Niklas AALTO-SETÄLÄ EsboIF 7,39 299 29,67 480
11 Niklas KOIVUNEN LovTor 7,64 305 32,06 478
12 Fredrik BROBERG BorgåAk 7,00 290 23,03 475
13 Jens JULIN IngåIF 7,37 326 24,85 473
14 André TROBERG EboIF 7,47 343 22,37 462
15 Nico KAVANDER IF Stjärnan 7,34 317 21,92 442
16 Markus HÖGSTRÖM Ekenäs IF 7,19 338 14,49 438
17 Olle HOLMBÄCK NaguIF 7,43 326 20,42 430
18 Jonas SEEMER IF SibboV 7,31 300 19,08 405
19 Mats PETTERSSON IF Stjärnan 7,42 308 18,72 396
20 Lauri NARINEN IF Stjärnan 7,54 280 15,50 328
21 Björn MERIHEINÄ Liljendal IK 7,69 276 18,21 326
22 Alex KARLSSON IF SibboV 7,57 271 16,79 324
23 Zacharias HOLMKVIST IF SibboV 7,70 274 15,90 307
24 Mikael SKOGSTER IF Stjärnan 7,81 234 20,54 294
25 Jacob NYLUND Ekenäs IF 7,80 267 16,34 293
26 Matias ANTHONI HIFK 296 125

 

F15 (5-kamp; 80m h(76,2), längd, spjut, höjd, 800m)
Placering   Namn Förening 80m häck Längd Spjut Höjd 800m POÄNG
1 Anna JULIN IngåIF 15,06 462 41,19 140 3.00,81 1840
2 Annika EK Liljendal IK 14,93 450 29,88 143 3.01,38 1681
3 Cathrine BOMAN Liljendal IK 14,36 458 22,74 137 3.09,08 1570
vind -2,2
F14 (5-kamp; 80 m h(76,2), kula, höjd, spjut, 600 m):
Placering   Namn Förening 80m häck Kula Höjd Spjut 600m POÄNG
1 Linda CAINBERG IF Helsinge-Atlas 16,63 8,81 137 31,63 2.08,86 1591
2 Emilia HOLMKVIST IF SibboV 14,64 6,55 125 14,45 2.03,00 1324
3 Alexandra BÄCKLUND Ekenäs IF 16,65 8,40 119 22,41 2.25,93 1232
vind -2,2

 

F13 (4-kamp; 60 mh(76,2), längd, kula, 600 m):
Placering   Namn Förening 60m häck Längd Kula 600m POÄNG
1 Henrika ÖSTERLUND Hangö IK 11,90 436 9,94 1.46,47 1577
2 Kristiina PYNNÄ EsboIF 12,43 427 8,01 2.06,49 1183
3 Catharina ANDERSSON BorgåAk 12,84 403 7,76 2.05,83 1100
4 Mette FRÖBERG Sjundeå IF 13,43 378 8,93 2.10,78 1056
5 Katariina PAASIO EsboIF 15,38 362 8,52 2.05,52 958
6 Jenny LÖNNROTH KIK 15,18 384 7,10 2.10,61 886
7 Camilla BOMAN Liljendal IK 14,86 372 8,23 2.26,26 870
8 Linda ORAHEIMO Karis IK 15,28 378 6,40 2.09,49 842
9 Charlotte KARLSSON BorgåAk 14,13 378 5,74 2.11,28 841
F12 (4-kamp; 60 m h(76,2), längd, kula, 600 m):
Placering   Namn Förening 60m häck Längd Kula 600m POÄNG
1 Alice BÄRLUND IF SibboV 12,08 404 7,22 1.57,73 1200
2 Emilia ÖSTERMAN Ekenäs IF 13,07 401 6,03 1.58,84 1045
3 Frida OLENIUS IF SibboV 12,27 358 6,26 2.11,63 953
4 Jenny ÖHMAN Ekenäs IF 12,22 352 5,29 2.21,31 851
5 Malin MELLER Karis IK 14,61 348 7,33 2.20,51 816
6 Sandra HERMANSSON Ekenäs IF 13,39 353 5,96 2.21,49 804
7 Sandra LINDROOS Ekenäs IF 13,38 336 5,72 2.17,84 784
8 Catarina ANDERSSON BorgåAk 13,61 323 5,17 2.12,55 753
9 Jutta SELIN Virkby Start 13,89 311 6,08 2.24,40 717
10 Kiira AALTO-SETÄLÄ EsboIF 14,69 335 6,05 2.28,33 698
11 Carolina BROBERG BorgåAk 14,84 311 5,53 2.22,95 653
12 Josefin HOLMKVIST IF SibboV 14,55 248 5,32 2.12,35 638
13 Maria SÖDERLUND BorgåAk 14,47 296 5,17 2.22,72 633

 

F11 (3-kamp; 60 m , längd, kula):
Placering   Namn Förening 60m Längd Kula POÄNG
1 Sandra EDFELT NaguIF 9,08 395 7,20 944
2 Emilia KOIVUNEN LovTor 9,74 363 9,31 905
3 Marika INKINEN Ekenäs IF 9,57 391 6,74 829
4 Linda TOJANDER Hangö IK 9,59 383 6,91 822
5 Anna LILJESTRAND Ekenäs IF 9,56 398 6,07 806
6 Catarina VÄISÄNEN IF SibboV 9,66 383 5,81 753
7 Anni DAHLÉN IngåIF 9,87 406 5,15 730
8 Anette EVERTSON Liljendal IK 10,48 290 8,06 661
9 Emilia LOSTEDT Kyrkslätt IF 10,37 350 5,70 617
10 Linda SJÖBLOM LovTor 10,68 354 5,93 608
11 Jessica GRÖNROOS BorgåAk 9,97 332 4,76 586
12 Heidi BÄRLUND IF SibboV 10,10 313 5,49 585
13 Jenny DANNBOM Ekenäs IF 10,45 344 5,13 572
14 Henrika TENNBERG IF SibboV 10,69 319 6,12 571
15 Sarah HERMANSSON Ekenäs IF 10,52 325 4,36 502
F10 (3-kamp; 60 m, längd, kula):
Placering   Namn Förening 60m Längd Kula POÄNG
1 Annika PYNNÄ EsboIF 9,98 373 6,96 758
2 Jessica BÄCKMAN Hangö IK 10,02 377 6,53 737
3 Caroline KÄLLBERG Ekenäs IF 9,71 387 5,24 723
4 Malin WESTERLUND Karis IK 10,28 359 6,46 679
5 Lisa SMEDS Sjundeå IF 10,46 359 6,36 657
6 Nora LILJESTRAND Liljendal IK 9,65 362 4,04 633
7 Sindy SUNDVIK BorgåAk 10,18 367 4,96 622
8 Annika SKOGSTER IF Stjärnan 10,26 335 5,44 593
9 Pernilla KARLSSON Sjundeå IF 10,67 311 6,51 583
10 Tinja STRANDVIK IF Stjärnan 10,34 320 5,30 559
11 Keiju KOSKELA HIFK 11,03 356 4,99 538
12 Sandra SÖDERHOLM BorgåAk 10,96 324 5,55 528
13 Cassandra SARSTRÖM Liljendal IK 10,66 300 4,16 451
14 Cecilia HURMERINTA Liljendal IK 11,42 271 5,16 421
15 Abonesh BACKMAN Liljendal IK 11,55 278 4,51 388
16 Linda ANDERSSON IF Stjärnan 11,09 259 3,85 364
17 Mariella VAINIO Ekenäs IF 12,47 246 2,90 245
F9 (3-kamp; 40m,längd,bollkastning):
Placering   Namn Förening 40m Längd Bollkastn POÄNG
1 Katja KOLI Ekenäs IF 6,93 359 20,57 557
2 Sandra LINDHOLM NaguIF 7,11 337 22,23 506
3 Maria TUKIAINEN IF SibboV 7,26 329 21,37 465
4 Natalie AHTOLA Karis IK 7,26 319 21,52 453
5 Sofia LINDHOLM HIFK 7,38 326 21,08 441
6 Janina VÄISÄNEN IF SibboV 7,43 301 21,97 412
7 Fredrika LAGERBOHM Karis IK 7,60 305 21,76 394
8 Linn WASSTRÖM IngåIF 7,62 313 19,71 385
9 Andrea WICKSTRÖM Karis IK 7,51 329 14,80 384
10 Nanna VAINIO Ekenäs IF 7,61 319 16,84 373
11 Nelli BACK HIFK 7,41 306 11,73 349
12 Ida ANDERSSON IF Stjärnan 7,87 295 20,03 342
13 Susanna NYHOLM BorgåAk 8,02 286 21,51 331
14 Anna LINDHOLM HIFK 7,48 278 14,85 329
15 Sara HENRIKSSON BorgåAk 7,89 327 12,08 324
16 Sofia ÅKERMARCK BorgåAk 7,56 303 11,03 323
17 Jenny BACKMAN IF Stjärnan 7,79 266 19,19 313
18 Cindy MANELIUS IngåIF 8,08 290 18,84 310
19 Emilia VOUTILAINEN BorgåAk 7,66 281 14,09 306
20 Hanna BACKMAN IF Stjärnan 7,97 307 12,82 297
21 Martina Meller Karis IK 7,72 276 14,03 294
22 Melissa JALONEN BorgåAk 7,97 288 12,14 272
23 Sofia TAKOLANDER Ekenäs IF 7,88 294 9,45 271
24 Hanna YLÖSTALO IF SibboV 7,94 282 11,50 264
25 Ebisse BACKMAN Liljendal IK 8,11 274 14,90 264
26 Emilia HURMERINTA Liljendal IK 7,81 276 10,05 262
27 Sara FLOMAN HIFK 8,00 259 13,55 249
28 Ronda SJÖBLOM LovTor 8,01 254 13,59 244
29 Diana HOLMSTRÖM IngåIF 8,06 233 16,47 242
30 Emma HENRIKSSON BorgåAk 7,99 278 8,85 241
31 Diana RANTANEN IF SibboV 8,01 275 8,76 236
32 Catrine SAARINEN Liljendal IK 8,03 229 13,23 220
33 Ulrika BLOMQVIST BorgåAk 8,45 284 9,02 217
34 Yvonne HOLMSTRÖM IngåIF 8,19 255 9,78 209
35 Jenni WICKSTRÖM IF SibboV 8,30 223 12,45 191
36 Milla VAINIO Ekenäs IF 8,82 246 11,74 177