PORVOON NUORTEN YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT 6-8.9.1999
BORGÅ FRIIDROTTSMÄSTERSKAPTÄVLING FÖR JUNIORER 6-8.9.1999

Keskusurheilukenttä - Centralidrottsplan

2. Kilpailupäivä - tävlingsdag	8.9.99

TULOKSET - RESULTAT

T/F 9	40 m
1) Krista Gustafsson 	Akilles 	7.09 
2) Nette Tuominen 	PU 	7.11 
3) Sindy Sundvik 	Akilles 	7.30 
4) Henna Pinomäki 	PU 	7.32 
5) Sandra Riipi 	PU 	7.51 
6) Charlotta Linnaila 	PU 	7.54 
7) Siina Forsblom 	PU 	7.55 
8) Emmi Mäkinen 	PU	7.67 
9) Jonna Hakala 	IS 	7.69 
10) Heini Sihvonen 	PU 	7.78 
11) Martina Vesala 		7.84 
12) Sandra Söderholm 	Akilles 	7.89 
13) Emma Lilja 	PU 	7.92 
14) Riikka Ilmonen 	Elo 	7.99 
15) Tia Tapiola 	PU 	8.08 
16) Aino Mäkinen 	PU 	8.12 
17) Sanna Vepsäläinen 	Elo 	8.39 
17) Sara Henriksson 	Akilles 	8.39
Keihäs - spjut
1) Sandra Söderholm 	Akilles 	11.18 
2) Tia Tapiola 	PU 	7.09 
3) Charlotta Linnaila 	PU 	5.33 
4) Sofia Söderholm 		3.94  
Korkeus - höjd
1) Nette Tuominen 	PU 	114 
2) Sindy Sundvik 	Akilles 	100 
3) Heini Sihvonen 	PU 	100 
4) Christa Gustafsson 	Akilles 	100 
5) Sandra Riipi 	PU 	95 
6) Emmi Mäkinen 	PU 	90 
    Riikka Ilmonen 	Elo 	90 
    Siina Forsblom 	PU	 90 
9) Martina Vesala	 	90 
10) Emma Lilja 	PU 	85 
11) Sofia Ekstam 	Akilles 	80 
     Jenna Wckström 	Akilles 	80 
13) Emma Henriksson 	Akilles 	80 
14) Sara Henriksson 	Akilles 	80 
15) Aino Mäkinen 	PU 	75 
 
T/F 11	60 m
1) Nina Bäckmack 	Elo 	9.04 
2) Pernilla Karlsson 	Akilles 	9.57 
3) Aino-Kaisa Manninen 	Elo 	9.57 
4) Jasmina Viitala 	PU 	9.58 
5) Eerika Kuisma 	Elo 	9.86 
6) Jonna Nyrhivaara 	PU 	10.03 
7) Marie Thuring 	Elo 	10.09 
8) Johanna Pudas 	PU 	10.15 
9) Nina Lindeman 	Elo 	10.37 
10) Niina Vuorihuhta 	PU 	10.53 
11) Senja Hämäläinen 	PU 	10.55 
12) Nanna Wckström 	Akilles 	10.74 
13) Tulin Elbajati 	Elo 	10.92 
14) Terhi Koljonen 	Elo 	12.17 
15) Tamara Vepsäläinen 	Elo 	12.59
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen : Karolina Lempinen PU 9.81  
Keihäs - spjut
1) Sanna Oras 	PU 	21.56 
2) Pernilla Karlsson 	Akilles 	19.45 
3) Maria Söderlund 	Akilles 	10.53 
4) Lilly Holm 	Akilles 	9.41 
Korkeus -höjd
1) Eerika Kuisma 	Elo 	128 
2) Sanna Oras 	PU 	125 
3) Lilly Holm	Akilles 	120
   Jasmiina Viitala 	PU 	120 
5) Maria Söderlund 	Akilles 	110 
6) Aino-Kaisa Manninen 	Elo 	110 
7) Marjo Vesterinen 	Elo 	110 
8) Senja Hämäläinen 	PU 	105 
9) Johanna Pudas 	PU 	105 
10) Nina Lindeman 	Elo 	100
      Niina Vuorihuhta 	PU 	100
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen : Karolina Lempinen PU 120 
T/F 13	600 m
1) Vilma-Lotta Korhonen 	PU	 2.04,18 
2) Sanna Pihkanen 	PU 	2.13,92 
3) Suvi Raesalmi 	Elo 	2.16,37 
Korkeus - höjd
1) Jennika Mäkinen 	Elo 	130 
2) Marsa Järvenpää 	Elo 	125 
3) Suvi Raesalmi 	Elo 	120 
4) Pauliina Ilkka 	PU 	100 
 Keihäs - spjut
1) Jennika Mäkinen 	Elo 	22.91 
2) Marsa Järvenpää 	Elo 	18.50 
3) Sanna Pihkanen 	PU 	17.66 
4) Emmi Tiili 	PU 	16.56 
5) Charlotte Karlsson 	Akilles 	14.78
T/F 15	800 m
1) Petra Jolkkonen 	Elo 	2.49.21 
2) Riitta Jääskeläinen 	PU 	2.49.84 
3) Katri Vilkman 	Huhtinen 	2.54,13 
4) Kerttu Jööts 		3.27.97
Korkeus - höjd
1) Petra Jolkkonen 	Elo 	145 
2) Pirjo Haikkola 	Elo 	140
    Malin Söderlund 	Akilles 	140 
4)Krista Salo 	Elo 	140 
Keihäs - spjut
1) Malin Söderlund 	Akilles 	37.90 
2) Pirjo Haikkola 	Elo 	32.36 
3) Katri Metsänen 	PU 	32.17 
4) Krista Salo 	Elo 	25.47 
P 9	40 m
1) Lars-johan Ahlqvist 	Akilles 	7.01 
2) Vili Tapiola 	PU 	7.18 
3) Simon Wackström 	Akilles	7.18 
4) Jan Ewalds 	Akilles 	7.19 
5) Otto Suominen 	VA 	7.28 
6) Lucas Lönnroos 	HviG 	7.30 
7) Aarni Honkaniemi 		7.32 
8) Tomas Karike 	H&S 	7.38 
9) Ville Ilkka 	PU 	7.96 
10) Erik Hippi 	PU 	8.13 
11) Lauri Pälväjärvi 	PU 	8.30 
12) Thomas Ekstam 	Akilles 	8.97 
Pituus - längd
1) Johan Lindroos 	Akilles 	3.74 
2) Lars-Johan Ahlqvist 	Akilles 	3.70 
3) Simon Wackström 	Akilles 	3.58 
4) Aarni Honkaniemi 		3.41 
5) Rasmus Mäkinen 	Elo 	3.37 
6) Otto Suominen 	VA 	3.25 
7) Jan Ewalds 	Akilles 	3.20 
8) Ville Ilkka 	PU 	2.91 
 9) Erik Hippi 	PU 	2.81 
10) Ronnie Thuring 	Elo 	2.28
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen : Sami Lahtinen PU 3.90
Kuula - kula
1) Johan Lindroos 	Akilles 	8.61 
2) Vili Tapiola 	PU 	6.53 
3) Tomas Karike 	H&S 	6.19 
4) Lucas Lönnroos 	HviG 	6.06 
5) Ronnie Thuring 	Elo 	5.27 
6) Rasmus Mäkinen 	Elo 	4.60 
7) Lauri Pälväjärvi 	PU 	4.46 
Kilpailun ulkopuolella - utanför tävlingen : Sami Lahtinen PU 7.39
P 11	60 m
1) Jesse Nurkkala 	PU 	9.63 
2) Henri Susi 	Elo 	9.66 	
3) Sebastian Sundvik 	Akilles 	9.74 
4) Kimmo Honkanen 	Akilles 	9.88 
5) Jori Nyrhivaara 	PU 	9.92 
6) Matti Koskela 	Elo 	10.06 
7) Benjamin Bagger 	HviG 	11.19 
8) Toni Kämäräinen 	IS 	11.22 
9) Jani Vepsäläinen 	Elo 	11.25
10) Mika Kuismin 	IS 	11.54 
11) Tino Lindberg 	Elo 	11.73 
Kuula -kula
1) Henri Susi 	Elo 	8.35 
2) Semi Kuusisto 	Elo 	7.72 
3) Tino Lindberg 	Elo 	7.18 
4) Jori Nyrhivaara 	PU 	7.15 
5) Henri Sihvonen 	PU 	7.14 
6) Mika Kuismin 	IS 	6.72 
Pituus - längd
1) Sebastian Sundvik 	Akilles 	3.84 
2) Kimmo Honkanen 	Akilles 	3.64 
3) Jesse Nurkkala 	PU 	3.59 
4) Matti Koskela 	Elo 	3.54 
5) Henri Sihvonen 	PU 	3.16 
6) Benjamin Bagger 	HviG 	2.81 
7) Tino Lindberg 	Elo 	2.65 
P 13	600 m
 
1) Mikael Björk 		1.43,1 
2) Hubbe Söderholm 	Akilles 	1.45,1 
3) Jonathan Vuorinen 	PU 	1.46,3 
4) Teemu Tuominen 		1.52,2 
5) Pontus Latvala 	Akilles 	1.53,5 
6) Robert andersson 	Akilles 	1.54,9 
 7) Hai Long Ly 		1.55,6 
8) Jani Kuismin 		2.19,1 
9) Ibrahim Elbajati 	Elo 	2.20,7 
10) Ramadan Begu 		2.32,7 
11) Leif Långström 	Elo 	2.44,2 
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen : Jouni Lahtinen PU 1.55,3 
Pituus - längd
1) Thomas Lindroos 	Akilles 	4.59 
2) Teemu Tuominen 	PU	4.55 
3) Hubbe Söderholm 	Akilles 	4.52 
4) Tommi Tiilikainen 	PU 	4.29 
5) Pontus Latvala 	Akilles 	4.24 
6) Anders Wilkman 	Akilles 	4.16 
7) Robert Andersson 	Akilles 	3.83 
8) Ibrahim Elbajati 	Elo 	3.54 
9)Jani Kuismin 	IS 	3.50 
10) Leif Långström 	Elo 	3.04 
Ulkopuolella kilpailun - utanför tävlingen: Jouni Lahtinen PU 4.07 
Kuula -kula 
1) Thomas Lindroos 	Akilles 	10.49 
2) Anders Wilkman 	Akilles 	10.32
3) Hai Long Ly 	PU	9.95
4) Tommi Tiilikainen 	PU 	9.66 
5)Jonathan Vuorinen 	PU	8.69
P 15	800 m
1) Rasmus Latvala 	Akilles 	2.12,15 
2) Jonathan Bagger 	HviG	 2.29,14 
Kuula - kula 
1) Kyösti Svart 	Elo 	11.85 
2) Dan Gustafsson	Akilles 	11.15 
3) Aleksi Välimäki 	PU 	9.29 
Pituus - längd
1) Rasmus Latvala 	Akilles 	5.44 
2)Jonathan Bagger 	HviG 	4.70 
3) Aleksi Välimäki 	PU 	4.64 
       
P 17	800 m
1) Sebastian Bagger 	HviG 	2.22,41 
Kuula - kula
1) Jarno Kivioja 	PU 	10.36
 Pituus - längd
1) Jarno Kivioja 	PU 	5.67 
2) Sebastian Bagger 	HviG	5.23