PORVOON MAANANTAIKILPAILUT KESKUSURHEILUKENTÄLLÄ 31.5.1999
MÅNDAGSTÄVLINGAR I BORGÅ PÅ CENTRALIDROTTSPLANEN 31.5.1999
TULOKSIA-RESULTAT
TYTÖT-FLICKOR 8
150m
1. Emmi Mäkinen			PU		28.59 
2. Charlotta Linnaila		PU 		29.05
3. Martina Vesala		HRS KV rf	29.30
4. Aino Alastalo 		Elo 		29.38 
5. Alexandra Lindström 		Tolkis 		30.49
6. Aino Mäkinen 		PU 		32.10 
7. Isabella Mattsson 		Finnby 		32.60 
8. Jonna Pinomäki		PU		33.22
9. Jenna Wackström				33.23
Pallonheitto - Bollkast
  
1. Emmi Mäkinen			PU		13.14
2. Alexandra Lindström		Tolkis		10.61
3. Isabella mattsson		IS		 8.89
4. Martina Vesala		H S KV rf	 8.78
5. Charlotta Linnaila		PU		 8.65
6. Jonna Pinomäki 		PU		 8.38
7 .Aino Mäkinen			PU		 8.11
8. Jenna Wackström				 7.05
TYTÖT-FLICKOR 9
150m
1. Anni Alastalo		Elo		26.04
2. Nette Tuominen		PU		26.45
3. Sindy Sundvik		Akilles		27.79
4. Christa Gustafsson		Akilles		27.95
5. Henna Pinomäki		PU		28.28
6. Emma Lilja			PU		29.40
7. Siina Forsblom		PU		29.57
8. Mirva Putro			PU		29.79
9. Heini Sihvonen		PU		31.07
10.Jonna Hakala					31.20
11.Tia Tapiola			PU		31.22
12. Heloisa Korkala		IS		31.28
13. Riikka Ilmonen		Elo		31.59
14. Terhi Koljonen		Elo		32.76
Pallonheitto-Bollkast
1. Sindy Sundvik		Akilles		19.54
2. Henna Pinomäki		PU		18.46
3. Heini Sihvonen		PU		18.32
4. Anni Alastalo		Elo		17.10
5. Siina Forsblom		PU		15.70
6. Christa Gustafsson		Akilles		13.68
7. Riikka Ilmonen 		Elo		12.82
8. Mirva Putro			PU		12.28
9. Nette Tuominen		PU		12.02
10. Emma Lilja			PU		  9.06
11. Tia Tapiola			PU		  8.20
12. Jonna Hakala		Ilola		  7.48
13. Heloisa Korkala		PU		  7.10
TYTÖT-FLICKOR 10
150m
1. Sanna Oras			PU		24.75
2. Jasmina Viitala		PU		24.79
3. Aino-Kaisa Manninen		Elo		24.90
4. Erika Kuisma			Elo		25.49
5. Petra Vuorela		Akilles		25.67
6. Senja Hämäläinen		PU		26.10
7. Nina Lindeman		Elo		26.15
8.Johanna Pudas			PU		26.24
9. Malin Borgman		Akilles		26.30
10.Lisa Holm			Akilles		27.10
11.Nanna Wackström		Akilles		27.99
12.Alexandra Lönnroth				28.04
13.Hanna Lönnroth				28.38
14.Rosanna Silander 		IS		29.86
Pallonheitto-Bollkast
1. Sanna Oras			PU		38.21
2. Eerika Kuisma		Elo		29.44
3. Jasmina Viitala		PU		25.58
4. Malin Borgman		Akilles		22.38
5. Hanna Lönnroth				21.66
6.Alexandra Lönnroth				19.62
7.Johanna Pudas			PU		19.30
8.Rosanne Silander		IS		17.88
9.Aino-Kaisa Manninen		Elo		17.40
10.Petra Vuorela		Akilles		17.12
11.Nina Lindeman		Elo		16.51
12.Terhi Koljonen		Elo		16.42
13.Senja Hämäläinen		PU		14.33
14.Lisa Holm			Akilles		10.89
TYTÖT-FLICKOR 11
150m
1. Pernilla Karlsson		Akilles		23.25
2. Henna Häkkinen		Elo		23.65
3. Heli Lemettilä		PU		24.01
4. Jonna Nyrhivaara		PU		24.95
5. Nina Bäckmark		Elo		25.07
5.Lotta Eronen			Akilles		25.07
7.Lilly Holm			Akilles		26.08
8.Niina Vuorihuhta		PU		26.70
9.Heidi Suominen		VA		27.27
10. Maria Söderlund		Akilles		28.92	
11. Anna Wilkman		Finnby		30.50
Kuula-Kula
1. Pernilla Karlsson		Akilles		8.00
2. Henna Häkkinen		Elo		7.38
3. Jonna Nyrhivaara		PU		6.71
4.Lilly Holm			Akilles		6.60
5. Heli Lemettilä		PU		5.99
6. Nina Bäckmark		Elo		5.55
7. Heidi Suominen 		VA		5.30
8. Niina Vuorihuhta		PU		5.27
9. Lotta Eronen			Akilles		5.23
10.Anna Wilkman			Finnby		4.68
11.Maria Söderlund		Akilles		4.52
Kilpailun ulkopuolella:
Karoliina lempinen		Pernaja		7.17
TYTÖT-FLICKOR 12
200m
1. Vilma-Lotta Korhonen		PU		32.06
2. Johanna henriksson		IS		33.63
3. Jennika Mäkinen		Elo		33.71
4.Katarina Andersson		Akilles		34.11
5.Pauliina Ilkka		PU		34.29
6. Charlotta Karlsson		Akilles		34.58
7.Marsa Järvenpää		Elo		35.01
8.Saara Hakamaa			KU		35.50
9.Suvi Raesalmi			Elo		35.78
10. Daniela Westerbacka		IS		35.83
11.Jonna Westerbacka				36.50
12.Noora Laitinen		PU		37.20
13.Minna Laukkanen				41.84
Kuula-Kula
1. Daniela Westerbacka		IS		7.44
2. Saara Hakamaa		KU		7.41
3. Jennika Mäkinen		Elo		7.31
4. Pauliina Ilkka		PU		7.18
5. Marsa Järvenpää 		Elo		7.01
6. Jonna Westerbacka		IS		6.38
7. Suvi Raesalmi		Elo		6.29
8.Katarina Andersson		Akilles		6.18
9. Vilma.Lotta Korhonen		PU		6.14
10.Charlotta Karlsson		Akilles		5.10
11.Johanna Henriksson				4.98
12.Minna laukkanen		Elo		4.15

 TYTÖT-FLICKOR 13
200m
1. Annika Lindblad		HiViri		30.23
2. Kira-Maria Laakso		Akilles		32.53
3.Sanna Pihkanen		PU		33.22
Pituus-Längd
1. Annika Lindblad		HiViri		4.20
2. Sanna Pihkanen		PU		3.67
3.Kira-Maria Laakso		Akilles		3.63
4. Minna Sahlberg				3.27
TYTÖT-FLICKOR 14
300m
1.Johanna Munter		Akilles		45.72
2. Anu Marttinen		PU		48.74
3. Petra Jolkkonen		Elo		49.55
4. Elina Kantola		Vaf		50.03
5.Krista salo			Elo		51.81
6.Pirjo-Liisa Haikkola		Elo		53.74
7.Johanna lampinen		Elo		1.00.00
Pituus-Längd
1. Petra Jolkkonen		Elo		4.70
2. Pirjo-Liisa haikkola		Elo		4.64
3. Anu Marttinen		PU		4.57
4.Elina Kantola			Vaf		4.45
5. Johanna Munther		Huktis		4.26
6. Krista Salo			Elo		3.95
7.Johanna Lampinen		Elo		3.73
POJAT-POJKAR 8
150m
1. Vili Tapiola			PU		27.84
2. Otto Suominen		VA		28.55
3.Richard Töyrylä		Futura		29.72
4.Ville Ilkka 			PU		30.46
5. Ronnie Thuring		Elo		31.18
6. Toni Arola 			Futura		31.40
7.Jonathan Ewalds		H&S KV rf	31.45
8.Erkki Hippi			PU		31.81
9.Lauri Pälväjärvi		PU		32.04
10.Janne Jolkkonen		Futura		32.05
11.Miika Runsala		Futura		32.07
12.Antti heikkinen		PU		32.74
13.Juuso Aaltovirta		Futura		32.78
14.Ronny Högström		Futura		33.26
 15.Kristoffer Roos		Futura		33.50
16.Janne Kaarikivi		IS		33.52
17.Joakim Karlsson		H&S KV rf	33.63
18.John Helenius		Futura		34.01
19.Roope Penttilä		Futura		34.72
20.Joona Pinomäki		PU		35.40
21.Miro Siltakorpi		Futura		35.65
22.Miro Nielikäinen		Futura		36.81
23.Juuso Pakarinen		Futura		39.76
24.Mikko Saimovaara		Futura		39.86
25.Benny Högström		Futura		44.29
26.Patrik Wallenius		Futura		47.79
Pallonheitto-Bollkast
1.Janne Jolkkonen		Futura		29.32
2. Juuso Aaltovirta		Futura		24.92
3.Ronny Högström		Futura		23.28
4.Joakim Karlsson		H&S KV rf	23.20
5.Toni Arola Futura		Futura		22.54
6.Ville Ilkka 			PU		22.44
7. Ronnie Thuring		Elo		22.38
8. Roope Penttilä		Futura		22.16
9.Miro Siltakorpi		Futura		21.46
10.Richard Töyrylä		Futura		20.70
11.Kristoffer Roos		Futura		20.64
12.Joona Pinomäki 		PU		19.36	
13.John Helenius		Futura		17.12
14.Miro Nielikäinen		Futura		16.56
15.Erik Hippi			PU		16.42
16.Otto Suominen		VA		15.86
17.Miika Runsala		Futura		15.76
18.Vili Tapiola			PU		15.64
19.Lauri Pälväjärvi		PU		14.72
20.Juuso Pakarinen		Futura		14.68
21.Janne Kaarikivi		Futura		14.58
22.André Lindström		Tolkis		14.42
23.Jonathan Ewalds		H&S KV rf	13.72
24.Antti Heikkinen		PU		13.66
25.Patric Wallenius 		Futura		11.82
26.Benny Högström		Futura		11.34
27.Mikko Seimovaara		Futura		  7.38
POJAT-POJKAR 9
150m
1. Lukas Lönnroth		HviG		26.83
2. Pyry Rainamaa		Hunters		27.03
3. Tomas Karike			H&S KV rf	27.74
4. Marko Malve					31.16
5. Esa Heiskanen				31.36
6. Anders Eronen		Akilles		32.37
7. Rasmus Mäkinen		Elo		32.49
Kilpailun ulkopuolella:
Sami Lahtinen				25.59
 Pallonheitto-Bollkast
1. Johan Lindroos		Akilles		30.98
2. Tomas Karike			H&S KV rf	28.20
3. Esa Heiskanen				25.63
4. Rasmus Mäkinen		Elo		24.40
5. Pyry Rainamaa		Hunters		24.15
6. Marko Malve					21.75
7. Lukas Lönnroos		HviG		14.95
Kilpailun ulkopuolella:
Sami Lahtinen					30.62
POJAT-POJKAR 10
150m
1. Jesse Nurkkala		PU		24.15
2. Kimmo Honkanen		Akilles		24.41
3. Matti Koskela		Elo		25.43
4. Joni-Jukka Korhonen		PU		26.20
5. Jori Nyrhivaara		PU		26.34
6. Henri Hakamaa		KU		27.80
7.Benjamin Bagger		HviG		29.88
8. Patrik Malve					30.48
9.Marko malve					31.16
Pituus-Längd
1.Matti Koskela			Elo		3.65
2.Kimmo Honkanen		Akilles		3.65
3.Jesse Nurkkala		PU		3.54
4.Joni-Jukka Korhonen		PU		3.43
5.Jori Nyrhivaara		PU		3.38
6.Henri Hakamaa			KU		3.38
7.Patrik Malve					3.24
POJAT-POJKAR 11
150m
1. Mikael Holmberg		Akilles		24.17
2. Sebastian Sundvik		Akilles		25.48
3. Juha heikkinen		PU		27.20
4. Ilkka Alasalmi		PU		27.64
5. Henri Sihvonen				28.87
Pituus - längd	
1. Mikael Holmberg		Akilles		448
2. Sebastian Sundvik		Akilles		394
3. Simon Snell			Hindhår		384
4. Juha Heikkinen 		PU		347
5. Ilkka Alasalmi		PU		336
6. Henri Sihvonen 		PU		314
 POJAT - POJKAR 12
200 m
1. Hubbe Söderholm				30.08
2. Teemu Tuominen		PU		31.13
3. Tomas Stenstrand		Kråkö		31.21
4. Andreas Wiksten		Akilles		31.31
5. Janne Karvonen		PU		32.67
6. Pontus Latvala		Svartså		33.09
7. Mikael Lejonqvist		Akilles		35.57
Korkeus -höjd
1. Tomas Stenstrand		Kråkö		135
2. Tommi Tiilikainen		PU		135
3. Teemu Tuominen 		PU		130
4. Pontus Latvala		Svartså		130
5. Andreas Wiksten		Akilles		120
6. Hubbe Söderholm				120
7. Janne Karvonen 		PU		110
POJAT -POJKAR 13
200 m
1. Andreas Wilkman 		Finnby		31.54
2. Jonathan Vuorinen		PU		33.06
Korkeus - höjd
1. Andreas Wilkman		Finnby		120
2. Jonathan Vuorinen		PU		120
POJAT - POJKAR 14
300 m
1. Mathias Leijonqvist				44,68
2. Sebastian Sahlberg				46.05
3. Jonathan Bagger		HviG		46.55
Korkeus -höjd
1. Jonathan Bagger		HviG		130
2. Sebastian Sahlberg				115