| AKILLESREKORD | Uppdaterad 8.10.2002 | 2002 | |
| POJKAR 15 ÅR | |||
| 100 M | 11,85 | Caj Fors | 1994 |
| 200 M | 24,56 | Anders Karlsson | 1993 |
| 300 M | 38,14 | Rasmus Latvala | 1999 |
| 400 M | 54,22 | Rasmus Latvala | 1999 |
| 800 M | 2.05,00 | Jonas Vuorela | 2000 |
| 1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
| 1500 M | 4.37,66 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 2000 M | 6.15,3h | Anders Björkell | 1984 |
| 3000 M | 9.41,3h | Anders Björkell | 1984 |
| 80 M HÄCK (84,0) | 11,62 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 100 M HÄCK (84,0) | 14,05 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 100 M HÄCK (91,4) | 14,42 | Kim Fors | 1991 |
| 200 M HÄCK | 27,38 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 300 M HÄCK | 41,87 | Christian Tallberg | 1986 |
| 3000 M GÅNG | 19.00,9h | Rasmus Latvala | 1999 |
| HÖJD | 186 | Thomas Tallberg | 1984 |
| STAV | 402 | Caj Fors | 1994 |
| LÄNGD | 607 | Caj Fors | 1994 |
| TRESTEG | 13.24 | Johan Meriluoto | 1989 |
| KULA (4,0 kg) | 14.26 | Niklas Lindgren | 1996 |
| KULA (5,4 kg) | 12,79 | Thomas Pitkänen | 1985 |
| DISKUS (1,0 kg) | 44.66 | Thomas Lindroos | 2002 |
| DISKUS (1,5 kg) | 33.24 | Henrik Backman | 1996 |
| SLÄGGA (4,0 kg) | 42,90 | Thomas Lindroos | 2002 |
| SLÄGGA (5,44 kg) | 24,69 | Dan Gustafsson | 1999 |
| SPJUT 600g model 02? | 58,09 | Hubbe Söderholm | 2002 |
| SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
| 5-KAMP (99,tabell -96?) | 3046 | Hubbe Söderholm | 2002 |
| (15,19 / 38,89 / 300 / 54,03 / 3.01,26) | |||
| 5-KAMP (99,tabell -96) | 2653 | Rasmus Latvala | 1999 |
| (15,1 / 34,91 / 300 / 30,21 / 2.55,6) | |||
| 6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 6-KAMP (tabell -96) | 3200 | Niklas Lindgren | 1996 |
| (15,12, 562, 29,78, 330, 27,56, 2.20,85) | |||
| 8-KAMP | 3784 | Kim Fors | 1991 |
| 10-KAMP | 5048 | Caj Fors | 1994 |
| 4X100 M | 46,85 | Andreas Ahlfors, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1996 | ||
| 4X800 M | 9.04,83 | Jonas Wetterbro, Mathias Lejonqvist, | |
| Jonas Vuorela, Rasmus Latvala | 1999 | ||
| 3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik | |
| Backman, Niklas Lindgren, | 1995 | ||
| 4X80 M HÄCK (76,2) | 48,44 | Hubbe Söderholm, Pontus Latvala, Sebastian Sundvik, Thomas Lindroos | 2002 |
| :: | |||
| 4X100 M HÄCK (84,0) | 1.01,7h | Anders Lindgren, Andreas | |
| Ahlfors, Henrik Backman, | |||
| Niklas Lindgren | 1996 | ||
| POJKAR 14 ÅR | |||
| 100 M | 12,24 | Anders Lindgren | 1995 |
| 300 M | 39,99 | Anders Karlsson | 1992 |
| 800 M | 2.11,09 | Rasmus Latvala | 1998 |
| 1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
| 1500 M | 4.37,66 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 2000 M | 6.18,02 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 80 M HÄCK (76) | 11,81 | Kim Fors | 1990 |
| 80 M HÄCK (84) | 11,93 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 200 M HÄCK | 28,43 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 3000 M GÅNG | 19.20,6h | Rasmus Latvala | 1998 |
| HÖJD | 180 | Thomas Tallberg | 1983 |
| STAV | 358 | Caj Fors | 1993 |
| LÄNGD | 593 | Niklas Lindgren | 1995 |
| TRESTEG | 12,95 | Johan Meriluoto | 1988 |
| KULA | 14,49 | Niklas Lindgren | 1995 |
| DISKUS | 42,42 | Thomas Pitkänen | 1984 |
| SLÄGGA | 31,12 | Jochum Bojers | 1988 |
| SPJUT ny modell | 51,63 | Hubbe Söderholm | 2001 |
| SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
| 4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
| 5-KAMP (99, tabell 96) | 2307 | Thomas Lindroos | 2001 |
| (12,43, 154, 220, 34,86, 2.36,57) | |||
| 6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 6-KAMP (tab-96) | 3096 | Rasmus Latvala | 1998 |
| (12,33 (-1,4), 517 (+0,3), 33.27, | |||
| 2.80, 24.60, 2.11,09) | |||
| 4X100 M | 47,64 | Andreas Ahlfors, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1995 | ||
| 4X800 M | 9.28,6h | Thomas Pitkänen, Anders | |
| Björkell,Fredrik Pressler, | |||
| Thomas Tallberg | 1983 | ||
| 3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik | |
| Backman, Niklas Lindgren, | 1995 | ||
| 4X80 M HÄCK | 50,2h | Anders Lindgren, Andreas | |
| Ahlfors, Henrik Backman, | |||
| Niklas Lindgren | 1995 | ||
| POJKAR 13 ÅR | |||
| 60 M | 7,87 | Jonas Johansson | 2002 |
| 100 M | 12,4h | Tim Sumela | 1983 |
| 200 M | 26,94 | Jonas Johansson | 2002 |
| 300 M | 41,0h | Tim Sumela | 1983 |
| 600 M | 1.40,28 | Rasmus Latvala | 1997 |
| 800 M | 2.23,58 | Rasmus Latvala | 1997 |
| 1000 M | 2.51,97 | Oliver Bojers | 1988 |
| 1500 M | 5.10,7h | Rasmus Latvala | 1997 |
| 2000 M | 6.34,44 | Oliver Bojers | 1988 |
| 3000 M | 11.06,61 | Rasmus Latvala | 1997 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 9,86 | Thomas Lindroos | 2000 |
| 80 M HÄCK (84) | 12,31 | Niklas Lindgren | 1994 |
| 200 M HÄCK | 31,4h | Niklas Lindgren | 1994 |
| 2000 M GÅNG | 12.28,5 | Rasmus Latvala | 1997 |
| HÖJD | 175 | Tim Sumela | 1983 |
| STAV | 322 | Niklas Lindgren | 1994 |
| LÄNGD | 553 | Niklas Lindgren | 1994 |
| TRESTEG | 11,57 | Johan Meriluoto | 1987 |
| KULA 3 kg | 11,31 | Robert Björkman | 1996 |
| KULA 4 kg | 12,86 | Niklas Lindgren | 1994 |
| DISKUS | 39,26 | Thomas Pitkänen | 1983 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 30,63 | Johan Lindroos | 2002 |
| SPJUT | 50,48 | Hubbe Söderholm | 2000 |
| 4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 1868 | Thomas Lindroos | 2000 |
| (10,24, 10,12, 152, 1.52,15) | |||
| 6-KAMP P-13 | 3862 | Niklas Lindgren | 1994 |
| 4X100 M | 51,21 | Andreas Ahlfors, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1994 | ||
| 4X600 M | 7.17,18 | Jonas Wetterbro, Jonas | |
| Munther, Kristian Hildén, | |||
| Rasmus Latvala | 1996 | ||
| 4X800 M | 10.29,4h | Marko Nurmi, Christian | |
| Tallberg,Niklas Henriks- | |||
| son, Andreas Sjöblom | 1983 | ||
| 4x60 M HÄCK | 44,13 | Pontus Latvala, Hubbe Söderholm | 2000 |
| Sebastian Sundvik, Thomas Lindroos | |||
| 3X80 M HÄCK | 40,16 | Niklas Lindgren, Anders | |
| Lindgren, Henrik Backman | 1994 | ||
| POJKAR 12 ÅR | |||
| 60 M | 8,10 | Kristian Hildén | 1996 |
| 100 M | 12,9h | Tim Sumela | 1982 |
| 200 M | 28,04 | Jonas Wetterbro | 1996 |
| 300 M | 43,3h | Tim Sumela | 1982 |
| 600 M | 1.43,91 | Hubbe Söderholm | 1999 |
| 800 M | 2.27,28 | Rasmus Latvala | 1996 |
| 1000 M | 3.09,46 | Oliver Bojers | 1987 |
| 1500 M | 5.14,36 | Hubbe Söderholm | 1999 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 10,27 | Rasmus Latvala | 1996 |
| 2000 M GÅNG | 13.01,7 | Rasmus Latvala | 1996 |
| HÖJD | 165 | Tim Sumela | 1982 |
| STAV | 255 | Timo Heino | 1984 |
| LÄNGD | 507 | Rasmus Latvala | 1996 |
| TRESTEG | 10,78 | Johan Meriluoto | 1986 |
| KULA | 13,54 | Thomas Pitkänen | 1982 |
| DISKUS | 39,86 | Thomas Pitkänen | 1982 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 30,63 | Johan Lindroos | 2002 |
| SPJUT | 52,78 | Thomas Pitkänen | 1982 |
| 3-KAMP | 1977 | Tim Sumela | 1982 |
| 4-KAMP | 2446 | Niklas Lindgren | 1993 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 1695 | Rasmus Latvala | 1996 |
| (10,48, 142, 735, 1.44,4) | |||
| 4X100 M | 54,27 | Andreas Ahlfors, Niklas Lindgren, | 1993 |
| Anders Lindgren, Henrik Backman | |||
| 4X800 M | 10.29,4 | Marko Nurmi, Christian Tallberg, | 1983 |
| Niklas Henriksson, Andreas Sjöblom | |||
| POJKAR 11 ÅR | |||
| 60 M | 8,57 | Simon Wackström | 2002 |
| 8,4h | Henrik Backman | 1992 | |
| 8,4h | Kristian Hildén | 1995 | |
| 100 M | 14,12 | Kristian Hildén | 1995 |
| 150 M | 21,64 | Simon Wackström | 2002 |
| 150 M | 21,5h | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| 200 M | 30,30 | Kristian Hildén | 1995 |
| 300 M | 46,2h | Patrik Forsberg | 1990 |
| 400 M | 1.08,36 | Hubbe Söderholm | 1998 |
| 600 M | 1.49,5h | Joakim Kortman | 1997 |
| 800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 1000 M | 3.14,8h | Oliver Bojers | 1986 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 9,75 | Thomas Lindroos | 1998 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 9,7h | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 11,2h | Niklas Henriksson | 1983 |
| 11,2h | Niklas Lindgren | 1992 | |
| 1000 M GÅNG | 6.10,86 | Pontus Latvala | 1998 |
| HÖJD | 147 | Niklas Lindgren | 1992 |
| STAV | 236 | Kimmo Honkanen | 2000 |
| LÄNGD | 470 | Rasmus Latvala | 1995 |
| LÄNGD (hoppzon) | 484 | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| TRESTEG | 9,99 | Johan Meriluoto | 1985 |
| TRESTEG (hoppzon) | 10,06 | Thomas Lindroos | 1998 |
| KULA 2,5 kg | 11,12 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| DISKUS | 33,72 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 28,92 | Johan Lindroos | 2001 |
| SPJUT | 41,92 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| 3-KAMP | 1592 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 1146 | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| (9,19, 484, 8.10) | |||
| 4-KAMP | 2127 | Niklas Lindgren | 1992 |
| 4X50 M | 28,80 | Fredrik Broberg, Simon Wackström, Patrik Hannula, Otto Simosas | 2002 |
| 4X100 M | 56,09 | Andreas Ahlfors, Niklas | |
| Lindgren, Anders Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1992 | ||
| 4X600 M | 7.52,56 | Joakim Kortman, Andreas | |
| Wiksten, Hubbe Söderholm, | |||
| Thomas Lindroos | 1997 | ||
| 4x60m HÄCK(50,0) | 43,11 | Pontus Latvala, Andreas | |
| Wiksten, Hubbe Söderholm, | |||
| Thomas Lindroos | 1998 | ||
| POJKAR 10 ÅR | |||
| 60 M | 8,7h | Henrik Backman | 1991 |
| 150 M | 22,30 | Otto Simosas | 2002 |
| 200 M | 30,64 | Patrik Forsberg | 1989 |
| 30,4h | Henrik Backman | 1991 | |
| 300 M | 47,6h | Patrik Forsberg | 1989 |
| 400 M | 1.09,00 | Rasmus Latvala | 1994 |
| 600 M | 1.58,24 | Fredrik Broberg | 2001 |
| 800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 1000 M | 3.22,0h | Robert Nylund | 1974 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 10,13 | Thomas Lindroos | 1997 |
| 1000 M GÅNG | 6.12,30 | Pontus Latvala | 1996 |
| HÖJD | 137 | Niklas Lindgren | 1991 |
| STAV | 228 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| LÄNGD (hoppzon) | 464 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| TRESTEG (hoppzon) | 9,53 | Thomas Lindroos | 1997 |
| KULA 2,0 kg | 9,04 | Johan Lindroos | 2000 |
| KULA 2,5 kg | 9,76 | Thomas Pitkänen | 1980 |
| DISKUS | 27,42 | Thomas Pitkänen | 1980 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 21,31 | Johan Lindroos | 2000 |
| SPJUT | 39,94 | Thomas Pitkänen | 1980 |
| BOLLKAST | 52,74 | Hubbe Söderholm | 1997 |
| 3-KAMP | 1467 | Niklas Lindgren | 1991 |
| 3-KAMP ny | 1568 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 957 | Thomas Lindroos | 1997 |
| (9,27, 401, 7.88) | |||
| 4X50 M | 30,11 | Sebastian Sahlberg, Axel | |
| Häggblom, Kristian Hildén | |||
| Rasmus Latvala | 1994 | ||
| 4X100 M | 58,29 | Andreas Ahlfors, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1991 | ||
| 4X400 M | 4.56,78 | Sebastian Sahlberg, Kristian | |
| Hildén, Axel Häggblom, | |||
| Rasmus Latvala | 1994 | ||
| 4X800 M | 11.18,4h | Thomas Pitkänen, Kaj | |
| Sahlberg, Mikael Englund, | |||
| Christian Hellman | 1979 | ||
| POJKAR 9 ÅR | |||
| 40 M | 6,61 | Thomas Lindroos | 1996 |
| 60 M | 9,12 | Henrik Backman | 1990 |
| 100 M | 14,66 | Rasmus Latvala | 1993 |
| 150 M | 23,56 | Simon Wackström | 2000 |
| 200 M | 31,0h | Henrik Backman | 1990 |
| 300 M | 52,1h | Niklas Lindgren | 1990 |
| 400 M | 1.15,40 | Thomas Lindroos | 1996 |
| 600 M | 2.00,51 | Axel Pitkänen | 2002 |
| 800 M | 2.44,3h | Rasmus Latvala | 1993 |
| 1000 M | 3.29,8h | Thomas Pitkänen | 1979 |
| 600 M GÅNG | 3.34,5h | Pontus Latvala | 1996 |
| 1000 M GÅNG | 6.12,30 | Pontus Latvala | 1996 |
| HÖJD | 126 | Johan Lindroos | 1999 |
| STAV | 192 | Sebastian Sahlberg | 1994 |
| LÄNGD (hoppzon?) | 404 | Rasmus Latvala | 1993 |
| LÄNGD (hoppzon) | 406 | Simon Wackström | 2000 |
| TRESTEG(hoppzon) | 8,85 | Thomas Lindroos | 1996 |
| TRESTEG | 7,93 | Patrik Forsberg | 1988 |
| TRESTEG | 7,93 | Rasmus Latvala | 1993 |
| KULA 2,0 kg | 8,61 | Hubbe Söderholm | 1996 |
| KULA 2,0 kg | 8,61 | Johan Lindroos | 1999 |
| KULA 2,5 kg | 7,92 | Thomas Pitkänen | 1979 |
| DISKUS | 20,56 | Markus Wickholm | 1985 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 15,64 | Hubbe Söderholm | 1996 |
| SPJUT | 31,48 | Thomas Pitkänen | 1979 |
| BOLLKAST | 49,54 | Hubbe Söderholm | 1996 |
| 3-KAMP | 1366 | Niklas Lindgren | 1990 |
| 3-KAMP ny | 1349 | Andreas Flinck | 1994 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 785 | Thomas Lindroos | 1996 |
| (9,85, 368, 44.38) | |||
| 4X50 M | 32,80 | Pontus Latvala, Andreas | |
| Wiksten, Thomas Lindroos, | |||
| Hubbe Söderholm | 1996 | ||
| 8x40 M | 56,1h | Ida-Sofia Peltola, Petter Hollmén, | 2002 |
| Erica Jalonen, André Lindström, | |||
| Emma Henriksson, Fredrik Fagerholm, | |||
| Emma Simosas, Sebastian Söderholm | |||
| POJKAR 8 ÅR | |||
| 40 M | 7,15 | Sebastian Söderholm | 2002 |
| 60 M | 9,38 | Andreas Flinck | 1993 |
| 150 M | 25,2h | Axel Pitkänen | 2001 |
| 150 M | 26,82 | Joakim Engström | 1996 |
| 200 M | 33,8h | Patrik Forsberg | 1987 |
| 300 M | 56,4h | Andreas Sjöblom | 1979 |
| 600 M | 2.19,4h | Otto Simosas | 2000 |
| 2.20,00 | Kimmo Honkanen | 1997 | |
| 800 M | 2.56,06 | Andreas Wiksten | 1995 |
| 1000 M | 3.46,2h | Anders Mansner | 1975 |
| 600 M GÅNG | 4.08,3 | Petter Hollmén | 2002 |
| 1000 M GÅNG | 6.57,1h | Thomas Lindroos | 1995 |
| HÖJD | 110 | Niklas Lindgren | 1989 |
| 110 | Sebastian Sahlberg | 1993 | |
| STAV | 152 | Kimmo Honkanen | 1997 |
| LÄNGD (hoppzon) | 369 | Andreas Wiksten | 1995 |
| TRESTEG | 7,48 | Patrik Forsberg | 1987 |
| TRESTEG (hoppzon) | 7,38 | Johan Lindroos | 1998 |
| KULA 2,0 kg | 7,29 | Petter Hollmén | 2002 |
| KULA 2,5 kg | 6,52 | Patrik Forsberg | 1987 |
| DISKUS 600 g | 18,88 | Hubbe Söderholm | 1994 |
| SPJUT 400 g | 22,62 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 13,21 | Petter Hollmén | 2002 |
| BOLLKAST | 43,50 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| 3-KAMP | 1121 | Patrik Forsberg | 1987 |
| 3-KAMP ny | 1293 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 545 | Axel Pitkänen | 2001 |
| (7.0 / 336 / 29,48) | |||
| 4X100 M | 70,6h | Johan Tallberg, Thomas | |
| Ahlroos, Andreas Sjöblom | |||
| Kristian Ek | 1979 | ||
| AKILLESREKORD | Uppdaterad 28.10.2002 | 2002 | |
| FLICKOR 15 ÅR | |||
| 100 M | 12,3h | Monica Kuisma | 1980 |
| 200 M | 26,3h | Monica Kuisma | 1979 |
| 300 M | 40,7h | Monica Kuisma | 1980 |
| 400 M | 60,38 | Martina Harling | 1988 |
| 800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
| 1500 M | 5.02,30 | Johanna Blomqvist | 1990 |
| 2000 M | 7.14,8h | Ilona Wiksten | 1997 |
| 80 M HÄCK | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
| 100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
| 100 M HÄCK (84) | 18,85 | Elina Kantola | 2000 |
| 200 M HÄCK | 29,3h | Monica Kuisma | 1980 |
| 30,30 | Johanna Munther | 2000 | |
| 300 M HÄCK | 47,76 | Lone Widestam | 1993 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
| HÖJD | 162 | Martina Harling | 1988 |
| STAV | 345 | Maria Brunberg | 1999 |
| LÄNGD | 521 | Charlotta Gustafsson | 1995 |
| TRESTEG | 10,84 | Charlotta Gustafsson | 1995 |
| KULA | 11,81 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 1 kg | 29,15 | Sara Nyström | 1998 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 22,66 | Pernilla Karlsson | 2002 |
| SLÄGGA 4,0 kg | 38,18 | Sara Nyström | 1999 |
| SPJUT 400 g | 38,85 | Hanna-Maria Helenius | 1998 |
| SPJUT 600 g | 37,10 | Michaela Andersson | 1985 |
| 5-KAMP (99, tab-96) | 1938 | Elina Kantola | 2000 |
| (12,66 512 16,70 142 2.53,15) | |||
| 5-KAMP | 3209 | Monica Kuisma | 1980 |
| 6-KAMP | 3596 | Pia Kåll | 1995 |
| 6-KAMP (tab-96) | 2626 | Hanna-Maria Helenius | 1998 |
| (12,9 (+1,3), 149, 10.41, | |||
| 482 (+0,8), 32.00, 2.43,9) | |||
| 7-KAMP | 3298 | Malin Forstén | 1989 |
| 4X100 M | 51,58 | Elina Kantola,Petra Hildén, | 2000 |
| Johanna Munther,Lotta Sundström | |||
| 3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, | 1987 |
| Martina Harling | |||
| 4X800 M | 11.05,56 | Annika Rikberg, Jenny Öberg, | 1995 |
| Heini Vendelin, Pia Kåll, | |||
| 3x80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika | 1994 |
| Rikberg, Pia Kåll | |||
| 4x80 M HÄCK | 53,92 | Heini Vendelin, Jenny Öberg, | 1995 |
| Siri Widestam, Pia Kåll | |||
| FLICKOR 14 ÅR | |||
| 80 M | 11,76 | Siri Widestam | 1996 |
| 100 M | 12,5h | Monica Kuisma | 1979 |
| 200 M | 26,3h | Monica Kuisma | 1979 |
| 300 M | 42,2h | Monica Kuisma | 1979 |
| 800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
| 1500 M | 5.15,3h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M | 7.14,8h | Ilona Wiksten | 1997 |
| 80 M HÄCK (76,2) | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
| 100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
| 100 M HÄCK (84) | 19,07 | Maria Brunberg | 1998 |
| 200 M HÄCK | 31,16 | Johanna Munther | 1999 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
| HÖJD | 155 | Martina Harling | 1987 |
| STAV | 310 | Maria Brunberg | 1998 |
| LÄNGD | 506 | Malin Forstén | 1988 |
| TRESTEG | 10,05 | Heini Vendelin | 1994 |
| KULA | 11,81 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 1 kg | 29,15 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 600 g | 39,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 22,66 | Pernilla Karlsson | 2002 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SPJUT | 39,54 | Michaela Andersson | 1985 |
| 5-KAMP (99, tab-96) | 1450 | Catarina Andersson | 2002 |
| (14,6 / 135 / 571 / 21,18 / 1.09,20) | |||
| 4-KAMP | 2583 | Monica Kuisma | 1979 |
| 6-KAMP | 3351 | Heini Vendelin | 1994 |
| 6-KAMP (tab-96) | 2465 | Hanna-Maria Helenius | 1997 |
| (13,35-152-8.89-455-33.38-2.48,74) | |||
| 4X100 M | 53,21 | Malin Forstén, Jessica | 1988 |
| Stolzmann, Carina Mansner, | |||
| Johanna Rajakangas | |||
| 3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, | 1987 |
| Martina Harling | |||
| 4X800 M | 11.23,86 | Heini Vendelin, Heidi | 1994 |
| Meinander, Jenny Öberg | |||
| Annika Rikberg | |||
| 3x80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika | 1994 |
| Rikberg, Pia Kåll | |||
| FLICKOR 13 ÅR | |||
| 60 M | 8,47 | Lotta Sundström | 1998 |
| 80 M | 11,99 | Cecilia Ahlfors | 1996 |
| 100 M | 13,0h | Monica Kuisma | 1978 |
| 13,0h | Carina Mansner | 1987 | |
| 200 M | 27,9h | Katarina Westerlund | 1981 |
| 300 M | 43,8h | Monica Kuisma | 1978 |
| 600 M | 1.43,54 | Johanna Munther | 1997 |
| 800 M | 2.26,42 | Martina Harling | 1987 |
| 1000 M | 3.22,0h | Johanna Munther | 1998 |
| 1500 M | 5.15,3h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M | 7.36,7h | Ilona Wiksten | 1996 |
| 60 M HÄCK | 10,29 | Malin Söderholm | 1997 |
| 80 M HÄCK | 13,0h | Martina Harling | 1986 |
| 200 M HÄCK | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
| HÖJD | 147 | Marina Blomberg | 1984 |
| STAV | 306 | Maria Brunberg | 1997 |
| LÄNGD | 493 | Pia Kåll | 1993 |
| TRESTEG | 9,78 | Malin Söderholm | 1997 |
| KULA 2,5 kg | 12,20 | Sara Nyström | 1996 |
| DISKUS 600 g | 36,98 | Sara Nyström | 1997 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 45,04 | Sara Nyström | 1997 |
| SPJUT 400 g | 38,95 | Malin Söderholm | 1997 |
| 4-KAMP | 2391 | Monica Kuisma | 1978 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 1601 | Malin Söderholm | 1997 |
| (10,2, 448, 9.63, 1.59,6) | |||
| 6-KAMP | 3193 | Pia Kåll | 1993 |
| 4X100 M | 54,96 | Malin Söderholm, Anna-Teresa | |
| Helenius, Johanna Munther, | |||
| Lotta Sundström | 1997 | ||
| 4X600 M | 7.41,26 | Lotta Sundström, Petra Hildén, | |
| Ninni Storsjö, Johanna | |||
| Munther | 1997 | ||
| 4x60 M HÄCK | 46,18 | Bettina Harling, Sofia Mara, | |
| Malin Söderholm, | |||
| Hanna-Maria Helenius | 1996 | ||
| FLICKOR 12 ÅR | |||
| 60 M | 8,63 | Anna-Teresa Helenius | 1996 |
| 100 M | 13,1h | Monica Kuisma | 1977 |
| 200 M | 28,25 | Johanna Munther | 1997 |
| 300 M | 44,1h | Katarina Westerlund | 1980 |
| 600 M | 1.43,54 | Johanna Munther | 1997 |
| 800 M | 2.28,07 | Johanna Munther | 1997 |
| 1500 M | 5.15,3h | Johanna Munther | 1997 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 10,80 | Johanna Munther | 1997 |
| 200 M HÄCK (76,2) | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
| HÖJD | 145 | Martina Harling | 1985 |
| STAV | 270 | Maria Brunberg | 1996 |
| LÄNGD | 481 | Johanna Hollmén | 1989 |
| TRESTEG | 9,22 | Pia Kåll | 1992 |
| KULA 2,5 kg | 12,20 | Sara Nyström | 1996 |
| DISKUS 600 g | 33,98 | Sara Nyström | 1996 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 35,04 | Sara Nyström | 1996 |
| SPJUT 400 g | 36,46 | Michaela Andersson | 1983 |
| 3-KAMP | 1769 | Johanna Hollmén | 1989 |
| 4-KAMP (F12) | 1912 | Siri Widestam | 1994 |
| 4-KAMP (tabell-96) | 1535 | Johanna Munther | 1997 |
| (10,80, 424, 6.68, 1.44,3) | |||
| 4X100 M | 55,5h | Nina Koskinen, Katarina | |
| Westerlund, Johanna Malm | |||
| Camilla Ottosson | 1980 | ||
| 3X600 M | 5.35,06 | Lotta Sundström, Ninni | 1997 |
| Storsjö, Johanna Munther | |||
| 4X600 M | 7.41,26 | Lotta Sundström, Petra Hildén, | |
| Ninni Storsjö, Johanna Munther | 1997 | ||
| 3X800 M | 8.18,5 | Tuula Virtanen, Martina Harling | |
| Gina Westerlund | 1984 | ||
| 4X800 M | 11.27,32 | Malin Meinander, Siri Widestam, | 1993 |
| Jenny Öberg, Annika Rikberg | |||
| FLICKOR 11 ÅR | |||
| 60 M | 8,72 | Bettina Harling | 1994 |
| 100 M | 14,0h | Monica Kuisma | 1976 |
| 14,0h | Camilla Ottosson | 1979 | |
| 14,0h | Bettina Harling | 1994 | |
| 150 M | 22,06 | Lotta Sundström | 1996 |
| 200 M | 31,95 | Johanna Munther | 1995 |
| 300 M | 46,8h | Martina Harling | 1984 |
| 400 M | 1.08,8 | Pernilla Hollmén | 2002 |
| 600 M | 1.51,07 | Pernilla Hollmén | 2002 |
| 600 M | 1.51,0h | Johanna Munther | 1996 |
| 800 M | 2.35,6h | Cilla Sundman | 1980 |
