- nya Akilles
friidrottsrekord 2006
, 2005 ,
2004
- Akilles friidrottsrekord 2004,
2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998
- flick och pojk rekord 2005,
2004,
2003,
2002, 2001, 2000, 1999, 1998
| HERRAR | uppdaterad 30.10.2005 fb | 2005 | |
| 100 M | 10,7h | Palle Virtanen 10 | 1931 |
| 200 M | 22,15 | Niklas Henriksson 72 | 1991 |
| 400 M | 49,3h | Krister Lönnström 49 | 1972 |
| 800 M | 1.54,06 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1000 M | 2.29,63 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1500 M | 4.02,6h | Sven Laine | 1952 |
| 3000 M | 8.38,2h | Sven Laine | 1952 |
| 5000 M | 15.07,0h | Sven Laine | 1952 |
| 10000 M | 32.08,2h | Heikki Liimatainen | 1920 |
| MARATON | 2.47.34 | Anders Björkell 69 | 1991 |
| 110 M HÄCK | 14,8h | Torbjörn Lassenius | 1955 |
| 200 M HÄCK | 25,2h | Krister Lönnström 49 | 1974 |
| 400 M HÄCK | 53,8h | Krister Lönnström 49 | 1973 |
| 3000M HINDER | 9.07,2h | Sven Laine | 1952 |
| HÖJD | 201 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| STAV | 430 | Kim Fors 76 | 1995 |
| LÄNGD | 738 | Johan Meriluoto 74 | 1997 |
| TRESTEG | 16,95 | Johan Meriluoto 74 | 2000 |
| KULA | 16,58 | Thomas Andersson 51 | 1972 |
| DISKUS | 63,10 | Harri Uurainen 61 | 1998 |
| SLÄGGA | 69,98 | Andreas Jaeger 74 | 1996 |
| SPJUT (gammalt) | 73,06 | Karl-Erik Sundman 50 | 1976 |
| SPJUT (nytt) | 57,21 | Hubbe Söderholm '87 | 2005 |
| 10-KAMP | 7052 | Torbjörn Lassenius 31? | 1956 |
| (11,6, 693, 12,92, 175, 50,6, | |||
| 15,2, 43.07, 380, 62,33, 4.37,6) | |||
| 4X100 M | 43,83 | Kim Fors, Kalle Wallén, | |
| Petter Söderström, | |||
| Sebastian Johansson | 1995 | ||
| 4X400 M | 3.24,73 | Sebastian Johansson, Kalle | |
| Wallén, Petter Söderström. | |||
| Kim Fors | 1995 | ||
| 4X800 M | 8.33,89 | Niklas Henriksson, Andreas | |
| Sjöblom, Michel Schmidt, | |||
| Mats Leskinen | 1989 | ||
| 4x1500 M | 17.56,0 | Bror Karlsson, Jhonny | |
| Hamström, Harry Stenbäck, | |||
| Lars-Olof Grönholm | 1976 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.05,8 | Taisto Penttinen, Bo Grahn, | |
| Olof Bergqvist, Ulf Ek | 1964 | ||
| HERRAR 22 ÅR | |||
| 100 M | 10,7h | Palle Virtanen 10 | 1931 |
| 11,00 | Johan Meriluoto 74 | 1996 | |
| 200 M | 22,15 | Niklas Henriksson 72 | 1991 |
| 400 M | 49,94 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 800 M | 1.54,06 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1000 M | 2.29,63 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1500 M | 4.04,75 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 3000 M | 8.58,0h | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 5000 M | 15.35,11 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 10000 M | 33.20,67 | Krister Lindman 67 | 1986 |
| MARATON | 2.47.34 | Anders Björkell 69 | 1991 |
| 110 M HÄCK(106,7) | 15,08 | Anders Karlsson 78 | 1998
|
| 200 M HÄCK | 25,5h | Krister Lönnström 49 | 1971 |
| 400 M HÄCK(91,4) | 54,34 | Anders Karlsson 78 | 1998 |
| 3000M HINDER | 10.00,00 | Michel Schmidt 71 | 1991 |
| HÖJD | 201 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| STAV | 430 | Kim Fors 76 | 1995 |
| LÄNGD | 714 | Johan Meriluoto 74 | 1993 |
| TRESTEG | 16,53 | Johan Meriluoto 74 | 1995 |
| KULA (7,2) | 16,58 | Thomas Andersson 51 | 1972 |
| DISKUS (2,0) | 54,82 | Thomas Andersson 51 | 1972 |
| SLÄGGA (7,26) | 69,98 | Andreas Jaeger 74 | 1996 |
| SPJUT (gammalt) | 67,04 | Karl-Erik Sundman 50 | 1970 |
| SPJUT (nytt) | 57,21 | Hubbe Söderholm '87 | 2005 |
| 10-KAMP | 6.623 | Krister Lönnström 49 | 1970 |
| (11,2, 684, 11,42, 181, 51,5, | |||
| 16,0, 28.12, 340, 50,20, 4.23,8) | |||
| 4X100 M | 43,83 | Kim Fors, Karl Wallén, | |
| Petter Söderström, | |||
| Sebastian Johansson | 1995 | ||
| 4X400 M | 3.24,73 | Sebastian Johansson, | |
| Karl Wallén, Petter | |||
| Söderström, Kim Fors | 1995 | ||
| 4X800 M | 8.33,89 | Niklas Henriksson, Andreas | |
| Sjöblom, Michel Schmidt, | |||
| Mats Leskinen | 1989 | ||
| 4x1500 M | 17.56,0h | Bror Karlsson, Jhonny | |
| Hamström, Harry Stenbäck, | |||
| Lars-Olof Grönholm | 1976 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.05,8h | Taisto Penttinen, Bo Grahn, | |
| Olof Bergqvist, Ulf Ek | 1964 | ||
| 4X100 M HÄCK | 55,14 | Petter Söderström, Anders | |
| Karlsson, Emil Nyman | |||
| Kim Fors | 1995 | ||
| HERRAR 20 ÅR | |||
| 100 M | 10,9h | Paul Virtanen 10 | 1930 |
| 10,9h | Håkan Blomqvist 43 | 1962 | |
| 200 M | 22,15 | Niklas Henriksson 72 | 1991 |
| 400 M | 49,96 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 800 M | 1.54,06 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1000 M | 2.29,63 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1500 M | 4.04,75 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 3000 M | 8.58,0h | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 5000 M | 15.35,11 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 10000 M | 33.20,67 | Krister Lindman 67 | 1986 |
| MARATON | 2.49.30 | Michel Schmidt 71 | 1991 |
| 110 M HÄCK(106,7) | 15,08 | Anders Karlsson 78 | 1998 |
| 200 M HÄCK | 26,2h | Fredrik Harling 70 | 1990 |
| 400 M HÄCK(91,4) | 54,34 | Anders Karlsson 78 | 1998 |
| 2000M HINDER | 6.36.72 | Krister Lindman 67 | 1986 |
| 3000M HINDER | 10.00,00 | Michel Schmidt 71 | 1991 |
| HÖJD | 201 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| STAV | 430 | Kim Fors 76 | 1995 |
| LÄNGD | 714 | Johan Meriluoto 74 | 1993 |
| TRESTEG | 16,04 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| KULA (7,26) | 16,30 | Bo Grahn 47 | 1966 |
| DISKUS (2,0) | 52,56 | Thomas Andersson 51 | 1971 |
| SLÄGGA (7,26) | 42,74 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| SPJUT (gammalt) | 67,04 | Karl-Erik Sundman 50 | 1970 |
| SPJUT (nytt) | 57,21 | Hubbe Söderholm '87 | 2005 |
| 10-KAMP | 6.043 | Krister Lönnström 49 | 1969 |
| 4X100 M | 43,83 | Kim Fors, Karl Wallén, | |
| Petter Söderström, | |||
| Sebastian Johansson | 1995 | ||
| 4X400 M | 3.24,73 | Sebastian Johansson, | |
| Karl Wallén, Petter | |||
| Söderström, Kim Fors | 1995 | ||
| 4X800 M | 8.33,89 | Niklas Henriksson, Andreas | |
| Sjöblom, Michel Schmidt, | |||
| Mats Leskinen | 1989 | ||
| 4x1500 M | 17.56,0h | Bror Karlsson, Jhonny | |
| Hamström, Harry Stenbäck, | |||
| Lars-Olof Grönholm | 1976 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.05,8h | Taisto Penttinen, Bo Grahn, | |
| Olof Bergqvist, Ulf Ek | 1964 | ||
| 4X100 M HÄCK | 55,14 | Petter Söderström, Anders | |
| Karlsson, Emil Nyman | |||
| Kim Fors | 1995 | ||
| HERRAR 19 ÅR | |||
| 100 M | 11,21 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 200 M | 22,15 | Niklas Henriksson 72 | 1991 |
| 400 M | 49,96 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 800 M | 1.54,06 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1000 M | 2.29,63 | Thomas Tallberg 69 | 1988 |
| 1500 M | 4.04,75 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 3000 M | 8.58,0h | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 5000 M | 15.35,11 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 10000 M | 33.20,67 | Krister Lindman 67 | 1986 |
| 110 M HÄCK (91,4) | 14,9 | Roger Andersson 46 | 1965 |
| 110 M HÄCK (100) | 14,46 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 110 M HÄCK (106) | 15,12 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 200 M HÄCK | 26,8h | Mats Öhman 52 | 1969 |
| 300 M HÄCK | 38,42 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 400 M HÄCK (84,0) | 54,97 | Kim Fors 76 | 1994 |
| 400 M HÄCK (91,4) | 55,06 | Kim Fors 76 | 1995 |
| 1500M HINDER | 4.30,12 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 2000M HINDER | 6.33,7h | Magnus Eklöv 76 | 1995 |
| HÖJD | 201 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| STAV | 430 | Kim Fors 76 | 1995 |
| LÄNGD | 714 | Johan Meriluoto 74 | 1993 |
| TRESTEG | 16,04 | Johan Meriluoto 74 | 1993 |
| KULA (5,44) | 17,13 | Bo Grahn 46 | 1964 |
| KULA (6,25) | 13,47 | Thomas Björksten 71 | 1989 |
| KULA (7,26) | 16,30 | Bo Grahn 46 | 1966 |
| DISKUS (1,5) | 52,00 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| DISKUS (1,75) | 37,98 | Mats Green 55 | 1974 |
| SLÄGGA (5,44) | 46,92 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| SLÄGGA (6,25) | 42,72 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| SPJUT (gammalt) | 63,24 | Karl-Erik Sundman 50 | 1969 |
| SPJUT (nytt) | 57,21 | Hubbe Söderholm '87 | 2005 |
| 10-kamp | 6327 | Klas Brunberg 51 | 1969 |
| 4X100 M | 43,83 | Kim Fors, Karl Wallén, | |
| Petter Söderström, | |||
| Sebastian Johansson | 1995 | ||
| 4X400 M | 3.24,73 | Sebastian Johansson, Kalle | |
| Wallén, Petter Söderström, | |||
| Kim Fors | 1995 | ||
| 4X800 M | 8.33,89 | Niklas Henriksson, Andreas | |
| Sjöblom, Michel Schmidt, | |||
| Mats Leskinen | 1989 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.05,9h | Ralph Nyroos, Bo Grahn, | |
| Olof Bergqvist, Ulf Ek | 1964 | ||
| 4X100 M HÄCK | 55,14 | Petter Söderström, Anders | |
| Karlsson, Emil Nyman, | |||
| Kim Fors | 1995 | ||
| HERRAR 18 ÅR | |||
| 100 M | 11,21 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 200 M | 22,44 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 400 M | 49,94 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 800 M | 1.54,62 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 1500 M | 4.04,75 | Thomas Tallberg 69 | 1987 |
| 3000 M | 8.58,0h | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 5000 M | 15.35,11 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 10000 M | 33.52,12 | Krister Lindman 67 | 1985 |
| 110 M HÄCK (91,4) | 15,1h | Kristian Georgs 55 | 1973 |
| 110 M HÄCK (100) | 14,46 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 110 M HÄCK (106) | 15,12 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 200 M HÄCK | 26,8h | Mats Öhman 52 | 1969 |
| 300 M HÄCK (91,4) | 38,42 | Niklas Henriksson 72 | 1990 |
| 400 M HÄCK (84) | 54,97 | Kim Fors 76 | 1994 |
| 1500M HINDER | 4.30,12 | Anders Björkell 69 | 1987 |
| 2000M HINDER | 6.46,06 | Magnus Eklöv 76 | 1994 |
| HÖJD | 201 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| STAV | 420 | Kim Fors 76 | 1994 |
| LÄNGD | 709 | Krister Lönnström 49 | 1967 |
| TRESTEG | 15,44 | Johan Meriluoto 74 | 1992 |
| KULA (5,4) | 17,13 | Bo Grahn 46 | 1964 |
| KULA (6,25) | 13,47 | Thomas Björksten 71 | 1989 |
| DISKUS (1,5) | 52,00 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| DISKUS (1,75) | 37,98 | Mats Green 55 | 1974 |
| SLÄGGA (5,44) | 46,92 | Thomas Andersson 51 | 1969 |
| SLÄGGA (6,25) | 27,06 | Henry Ek 59 | 1977 |
| SPJUT (gammalt) | 60,42 | Karl-Erik Sundman 50 | 1968 |
| SPJUT (nytt) | 57,21 | Hubbe Söderholm '87 | 2005 |
| 10-kamp | 6327 | Klas Brunberg 51 | 1969 |
| 4X100 M | 43,97 | Kim Fors, Karl Wallén, | |
| Petter Söderström, | |||
| Sebastian Johansson | 1994 | ||
| 4X400 M | 3.27,81 | Christian Tallberg, Andreas | |
| Sjöblom, Mats Leskinen, | |||
| Niklas Henriksson | 1989 | ||
| 4X800 M | 8.33,89 | Niklas Henriksson, Andreas | |
| Sjöblom, Michel Schmidt, | |||
| Mats Leskinen | 1989 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.05,9 | Ralph Nyroos, Bo Grahn, | |
| Olof Bergqvist, Ulf Ek | 1964 | ||
| 4X100 M HÄCK | 55,68 | Petter Söderström, Emil | |
| Nyman Anders Karlsson, | |||
| Kim Fors | 1994 | ||
| HERRAR 17 ÅR | |||
| 100 M | 11,36 | Niklas Henriksson 72 | 1989 |
| 200 M | 22,82 | Niklas Henriksson 72 | 1989 |
| 300 M | 36,37 | Rasmus Latvala '84 | 2001 |
| 400 M | 50,67 | Niklas Henriksson 72 | 1989 |
| 800 M | 2.02,51 | Rasmus Latvala '84 | 2000 |
| 1500 M | 4.19,0h | Kjell-Ove Hallén | 1971 |
| 2000 M | 5.55,00 | Michel Schmidt 71 | 1987 |
| 3000 M | 9.33,41 | Michel Schmidt 71 | 1987 |
| 10000 M | 36.15,7 | Krister Lindman 67 | 1984 |
| 100 M HÄCK (91,4) | 13,28 | Anders Karlsson 78 | 1996 |
| 200 M HÄCK | 26,8h | Mats Öhman 52 | 1969 |
| 300 M HÄCK | 38,88 | Niklas Henriksson 72 | 1988 |
| 400 M HÄCK (84,0) | 56,47 | Kim Fors 76 | 1993 |
| 1500M HINDER | 4.39,5 | Anders Björkell 69 | 1986 |
| HÖJD | 198 | Johan Meriluoto 74 | 1990 |
| STAV | 420 | Kim Fors 76 | 1993 |
| LÄNGD | 676 | Johan Meriluoto 74 | 1991 |
| TRESTEG | 15,27 | Johan Meriluoto 74 | 1991 |
| KULA (5,00 kg,02) | 11,65 | Hubbe Söderholm '87 | 2003 |
| KULA (5,44 kg) | 17,14 | Bo Grahn | 1964 |
| DISKUS (1,5 kg) | 46,60 | Thomas Andersson 51 | 1967 |
| SLÄGGA (5,00 kg,02) | 2002 | ||
| SLÄGGA (5,44 kg) | 41,20 | Thomas Andersson 51 | 1968 |
| SPJUT (600) | 65,14 | Thomas Pitkänen | 1986 |
| SPJUT (700) | 56,20 | Hubbe Söderholm '87 | 2004 |
| 8-KAMP | 4508 | Andreas Sjöblom 71 | 1987 |
| (15,92, 31,96, 280, 56,78 | |||
| 12,31, 608, 10,98, 2.52,56) | |||
| 10-KAMP | 5852 | Andreas Sjöblom 71 | 1988 |
| (11,5, 633, 10,65, 177, 52,9, | |||
| 17,7, 28,34, 310, x, 4.30,6) | |||
| 10-KAMP | 5929 | Rasmus Latvala '84 | 2001 |
| (11,73 (+1,0), 6.60, 9.87, 166, 36,37, 14,02 (-0,4), 28.79, 330, 38.61, 2.50,69) | |||
| 4X100 M | 44,67 | Andreas Ahlfors, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1998 | ||
| 4X300 M | 2.34,36 | Sebastian Bagger, Jonas Vuorela, | 2000 |
| Kristian Hildén, Rasmus Latvala | |||
| 4X400 M | 3.39,70 | Markus Blomqvist, Anders | |
| Lindgren, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1998 | ||
| 3X800 M | 6.43,95 | Hubbe Söderholm, Robert | 2003 |
| Andersson, Pontus Latvala | |||
| 4X800 M | 8.54,24 | Thomas Pitkänen, Andreas | |
| Sjöblom, Fredrik Harling, | |||
| Michel Schmidt | 1986 | ||
| 4X100 M HÄCK | 54,42 | Anders Lindgren, Henrik | |
| Backman, Andreas Ahlfors, | |||
| Niklas Lindgren | 1998 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.09,0h | Anders Lindgren, Niklas | |
| Lindgren, Andreas Ahlfors, | |||
| Henrik Backman | 1998 | ||
HERRAR 16 ÅR |
|||
| 100 M | 11,69 | Kim Fors 76 | 1992 |
| 200 M | |||
| 300 M | 37,37 | Kim Fors 76 | 1992 |
| 400 M | 52,01 | Petter Söderström 76 | 1992 |
| 800 M | 2.02,51 | Rasmus Latvala 84 | 2000 |
| 1500 M | 4.27,6 | Michel Schmidt 71 | 1987 |
| 2000 M | 5.55,00 | Michel Schmidt 71 | 1987 |
| 3000 M | 9.33,41 | Michel Schmidt 71 | 1987 |
| 100 M HÄCK | 13,69 | Anders Karlsson 78 | 1995 |
| 110 m HÄCK (100) | 15,95 | Kim Fors 76 | 1992 |
| 200 M HÄCK | 28,1h | Mats Öhman 52 | 1968 |
| 28,1h | Sixten Grönberg 53 | 1969 | |
| 300 M HÄCK | 38,88 | Niklas Henriksson 72 | 1988 |
| 1500M HINDER | 4.49,39 | Anders Björkell 69 | 1985 |
| HÖJD | 198 | Johan Meriluoto 74 | 1990 |
| STAV | 402 | Caj Fors 79 | 1994 |
| LÄNGD | 656 | Johan Meriluoto 74 | 1990 |
| TRESTEG | 14,42 | Johan Meriluoto 74 | 1990 |
| KULA (5,00 kg,02) | 11,65 | Hubbe Söderholm '87 | 2003 |
| KULA (5,44 kg) | 13,88 | Thomas Björksten 71 | 1987 |
| DISKUS (1,5 kg) | 43,94 | Thomas Björksten 71 | 1987 |
| SLÄGGA (5,44 kg) | 40,44 | Thomas Andersson 51 | 1967 |
| SPJUT (600 g) | 65,14 | Thomas Pitkänen 60 | 1986 |
| SPJUT (700) | 56,10 | Hubbe Söderholm '87 | 2003 |
| 8-KAMP | 4508 | Andreas Sjöblom 71 | 1987 |
| (15,92, 31,96, 280, 56,78 | |||
| 12,31, 608, 10,98, 2.52,56) | |||
| 10-KAMP | 5467 | Kim Fors 76 | 1992 |
| 10-KAMP | 5437 | Hubbe Söderholm '87 | 2003 |
| (12,57 (+0,3), 5.57 (+1,3), 11.65, 160, 39.70, 15.23 (+3,9), 32.99, 310, 51.07, 3.01,29) | |||
| 4X100 M | 45,38 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, | 1997 |
| Niklas Lindgren, Henrik Backman | |||
| 4X300 M | 2.34,36 | Sebastian Bagger, Jonas Vuorela, | 2000 |
| Kristian Hildén, Rasmus Latvala | |||
| 4X400 M | 3.51,33 | Andreas Ahlfors, David | |
| Nyström, Niklas Lindgren, | |||
| Henrik Backman | 1997 | ||
| 3X800 M | 6.43,95 | Hubbe Söderholm, Robert | 2003 |
| Andersson, Pontus Latvala | |||
| 4X800 M | 8.54,24 | Thomas Pitkänen, Andreas | |
| Sjöblom, Fredrik Harling, | |||
| Michel Schmidt | 1986 | ||
| 4X100 M HÄCK | 57,07 | Andreas Ahlfors, Henrik | |
| Backman, Anders Lindgren, | |||
| Niklas Lindgren | 1997 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.12,8 | Kristian Georgs, Hans Lind- | |
| blad, Leif Lampenius, | |||
| Ove Hallén | 1971 | ||
| DAMER | |||
| 100 M | 12,02 | Sonja Rehn 72 | 1990 |
| 200 M | 24,70 | Sonja Rehn 72 | 1991 |
| 400 M | 56,54 | Annika Rikberg 81 | 2002 |
| 800 M | 2.04,45 | Annika Rikberg 81 | 2004 |
| 1500 M | 4.28,52 | Annika Rikberg 81 | 2005 |
| 3000 M | 11.03,8 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 5000 M | 21.58,84 | Mikaela Törnroos 81 | 1998 |
| MARATON | 3.25.02 | Carita Grönholm 46 | 1984 |
| 100 M HÄCK | 15,48 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 200 M HÄCK | 29,24 | Monica Kuisma 65 | 1980 |
| 400 M HÄCK | 61,29 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén '85 | 1999 |
| HÖJD | 166 | Hanna-Maria Helenius '83 | 2000 |
| STAV | 376 | Maria Brunberg 84 | 2002 |
| LÄNGD | 554 | Pia Kåll 80 | 1999 |
| TRESTEG | 11,08 | Petra Hildén '85 | 2002 |
| KULA (4 kg) | 10,31 | Catrina Munkberg | 1980 |
| DISKUS (1kg) | 28,66 | Jenny Öberg 81 | 1997 |
| SLÄGGA (4kg) | 41,80 | Jenny Öberg 81 | 1998 |
| SPJUT (600gr) | 41,56 | Michaela Andersson 71 | 1988 |
| 7-KAMP | 4170 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 4X100 M | 48,56 | Martina Harling, Jessica | |
| Stolzmann, Jonna Berg, | |||
| Sonja Rehn | 1991 | ||
| 4X400 M | 3.58,43 | Heini Vendelin, Pia Kåll, | 2001 |
| Johanna Munther, Annika Rikberg | |||
| 3X800 M | 7.30,82 | Carina Mansner, | |
| Gina Westerlund, | |||
| Martina Harling | 1988 | ||
| 4X800 M | 9.58,98 | Johanna Rajakangas, Lone | |
| Widestam, Jonna Berg, | |||
| Johanna Blomqvist | 1994 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.25,2 | Marina Kuisma, Anne Lindberg | |
| Monica Kuisma, Cecilia Karlsson | 1980 | ||
| DAMER 22 ÅR | |||
| 100 M | 12,02 | Sonja Rehn 72 | 1990 |
| 200 M | 24,70 | Sonja Rehn 72 | 1991 |
| 400 M | 56,54 | Annika Rikberg 81 | 2002 |
| 800 M | 2.07,48 | Annika Rikberg 81 | 2002 |
| 1500 M | 4.52,7 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 3000 M | 11.03,8 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 5000 M | 21.58,84 | Mikaela Törnroos 81 | 1998 |
| 100 M HÄCK | 15,48 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 200 M HÄCK | 29,24 | Monica Kuisma 65 | 1980 |
| 400 M HÄCK | 61,29 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén '85 | 1999 |
| HÖJD | 166 | Hanna-Maria Helenius '83 | 2000 |
| STAV | 376 | Maria Brunberg 84 | 2002 |
| LÄNGD | 554 | Pia Kåll 80 | 1999 |
| TRESTEG | 11,08 | Petra Hildén '85 | 2002 |
| KULA (4 kg) | 10,31 | Catrina Munkberg | 1980 |
| DISKUS (1kg) | 28,66 | Jenny Öberg 81 | 1997 |
| SLÄGGA (4kg) | 41,80 | Jenny Öberg 81 | 1998 |
| SPJUT (600gr) | 41,56 | Michaela Andersson 71 | 1988 |
| 7-KAMP | 4170 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 4X100 M | 48,56 | Martina Harling, Jessica | |
| Stolzmann, Jonna Berg, | |||
| Sonja Rehn | 1991 | ||
| 4X400 M | 3.58,43 | Heini Vendelin, Pia Kåll, | 2001 |
| Johanna Munther, Annika Rikberg | |||
| 3X800 M | 7.30,82 | Carina Mansner, Gina | |
| Westerlund, Martina | |||
| Harling | 1988 | ||
| 4X800 M | 9.58,98 | Johanna Rajakangas, Lone | |
| Widestam, Jonna Berg, | |||
| Johanna Blomqvist | 1994 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.25,2 | Marina Kuisma, Anne Lindberg, | 1980 |
| Monica Kuisma, Cecilia Karlsson | |||
| DAMER 20 ÅR | |||
| 100 M | 12,02 | Sonja Rehn 72 | 1990 |
| 200 M | 24,70 | Sonja Rehn 72 | 1991 |
| 400 M | 56,77 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 800 M | 2.15,30 | Annika Rikberg 81 | 2001 |
| 1500 M | 4.52,7 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 3000 M | 11.03,8 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 5000 M | 21.58,84 | Mikaela Törnroos 81 | 1998 |
| 100 M HÄCK | 15,48 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 200 M HÄCK | 29,24 | Monica Kuisma 65 | 1980 |
| 400 M HÄCK | 61,29 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén '85 | 1999 |
| HÖJD | 166 | Hanna-Maria Helenius '83 | 2000 |
| STAV | 376 | Maria Brunberg 84 | 2002 |
| LÄNGD | 554 | Pia Kåll 80 | 1999 |
| TRESTEG | 11,08 | Petra Hildén '85 | 2002 |
| KULA (4 kg) | 10,31 | Catrina Munkberg | 1980 |
| DISKUS (1kg) | 28,34 | Michaela Andersson 71 | 1988 |
| SLÄGGA (4kg) | 41,80 | Jenny Öberg 81 | 1998 |
| SPJUT (600gr) | 41,56 | Michaela Andersson 71 | 1988 |
| 7-KAMP | 4170 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 4X100 M | 48,56 | Martina Harling, Jessica | |
| Stolzmann, Jonna Berg, | |||
| Sonja Rehn | 1991 | ||
| 4X400 M | 4.00,23 | Johanna Blomqvist, Sonja Rehn, | |
| Johanna Rajakangas, Martina Harling | 1992 | ||
| 3X800 M | 7.30,82 | Carina Mansner, Gina | |
| Westerlund, Martina Harling | 1998 | ||
| 4X800 M | 9.58,98 | Johanna Rajakangas, Lone | |
| Widestam, Jonna Berg, | |||
| Johanna Blomqvist | 1994 | ||
| 1000MSTAFETT | 2.25,2 | Marina Kuisma, Anne Lind- | |
| berg, Monica Kuisma, | |||
| Cecilia Karlsson | 1980 | ||
DAMER 19 ÅR |
|||
| 100 M | 12,02 | Sonja Rehn 72 | 1990 |
| 200 M | 24,70 | Sonja Rehn 72 | 1991 |
| 400 M | 56,77 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 800 M | 2.17,09 | Martina Harling 73 | 1987 |
| 1500 M | 4.52,7 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 3000 M | 11.03,8 | Margita Nyström 58 | 1976 |
| 5000 M | 21.58,84 | Mikaela Törnroos 81 | 1998 |
| 100 M HÄCK | 15,48 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 200 M HÄCK | 29,24 | Monica Kuisma 65 | 1980 |
| 400 M HÄCK | 61,29 | Martina Harling 73 | 1991 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén '85 | 1999 |
| HöJD | 166 | Hanna-Maria Helenius '83 | 2000 |
| STAV | 376 | Maria Brunberg 84 | 2002 |
| LÄNGD | 554 | Pia Kåll 80 | 1999 |
| TRESTEG | 11,08 | Petra Hildén '85 | 2002 |
| KULA (4kg) | 10,31 | Catrina Munkberg | 1980 |
| DISKUS (1kg) | 28,66 | Jenny Öberg 81 | 1997 |
| SLÄGGA (4 kg) | 41,80 | Jenny Öberg 81 | 1998 |
| SPJUT (600gr) | 41,56 | Michaela Andersson 71 | 1988 |
| 7-KAMP | 4170 | Anne Lindberg 64 | 1981 |
| 4X100 M | 48,56 | Martina Harling, Jessica | |
| Stolzmann, Jonna Berg, | |||
| Sonja Rehn | 1991 | ||
| 4X400 M | 4.02,33 | Johanna Blomqvist, Sonja | |
| Rehn, Jessica Stolzmann, | |||
| Martina Harling | 1990 | ||
| 3X800 M | 7.30,82 | Carina Mansner, | |
| Gina Westerlund, | |||
| Martina Harling | 1988 | ||
