| AKILLESREKORD | Uppdaterad 30.9.2010 fb | 2010 | |
|---|---|---|---|
| POJKAR 15 ÅR | P14 , P13 , P12 , P11 , P10 , P9 , P8 F15 , F14 , F13 , F12 , F11 , F10 , F9 , F8 |
||
| 100 M | 11,85 | Caj Fors | 1994 |
| 200 M | 24,56 | Anders Karlsson | 1993 |
| 300 M | 38,14 | Rasmus Latvala | 1999 |
| 400 M | 54,22 | Rasmus Latvala | 1999 |
| 800 M | 2.05,00 | Jonas Vuorela | 2000 |
| 1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
| 1500 M | 4.37,66 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 2000 M | 6.15,3h | Anders Björkell | 1984 |
| 3000 M | 9.41,3h | Anders Björkell | 1984 |
| 80 M HÄCK (84,0) | 11,62 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 100 M HÄCK (84,0) | 14,05 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 100 M HÄCK (91,4) | 14,42 | Kim Fors | 1991 |
| 200 M HÄCK | 27,38 | Thomas Lindroos | 2002 |
| 300 M HÄCK | 41,87 | Christian Tallberg | 1986 |
| 3000 M GÅNG | 19.00,9h | Rasmus Latvala | 1999 |
| HÖJD | 186 | Thomas Tallberg | 1984 |
| STAV | 402 | Caj Fors | 1994 |
| LÄNGD | 615 | Simon Wackström | 2006 |
| TRESTEG | 13.24 | Johan Meriluoto | 1989 |
| KULA (4,0 kg) | 14.26 | Niklas Lindgren | 1996 |
| KULA (5,4 kg) | 12,79 | Thomas Pitkänen | 1985 |
| DISKUS (1,0 kg) | 45.43 | Petteri Hänninen | 2007 |
| DISKUS (1,5 kg) | 33.24 | Henrik Backman | 1996 |
| SLÄGGA (4,0 kg) | 44,34 | Victor Fagerholm | 2010 |
| SLÄGGA (5,44 kg) | 24,69 | Dan Gustafsson | 1999 |
| SPJUT 600g model 02? | 58,09 | Hubbe Söderholm | 2002 |
| SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
| 5-KAMP (2009!, tabell -2002) | 2975 | Victor Fagerholm (15,19 / 573 / 45,24 / 360 / 3.23,59) |
2010 |
| 5-KAMP (99,tabell -96?) | 3046 | Hubbe Söderholm | 2002 |
| (15,19 / 38,89 / 300 / 54,03 / 3.01,26) | |||
| 5-KAMP (99,tabell -96) | 2653 | Rasmus Latvala | 1999 |
| (15,1 / 34,91 / 300 / 30,21 / 2.55,6) | |||
| 6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 6-KAMP (tabell -96) | 3200 | Niklas Lindgren | 1996 |
| (15,12, 562, 29,78, 330, 27,56, 2.20,85) | |||
| 8-KAMP | 3784 | Kim Fors | 1991 |
| 10-KAMP | 5048 | Caj Fors | 1994 |
| 4X100 M | 46,85 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, Niklas Lindgren, Henrik Backman | 1996 |
| 4X800 M | 9.04,83 | Jonas Wetterbro, Mathias Lejonqvist, Jonas Vuorela, Rasmus Latvala | 1999 |
| 3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
| 4X80 M HÄCK (76,2) | 48,44 | Hubbe Söderholm, Pontus Latvala, Sebastian Sundvik, Thomas Lindroos | 2002 |
| 4X100 M HÄCK (84,0) | 1.01,7h | Anders Lindgren, Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1996 |
| POJKAR 14 ÅR | |||
| 100 M | 12,24 | Anders Lindgren | 1995 |
| 300 M | 38,98 | Jani Backman | 2010 |
| 800 M | 2.11,09 | Rasmus Latvala | 1998 |
| 1000 M | 2.43,7h | Dick Grönqvist | 1979 |
| 1500 M | 4.37,66 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 2000 M | 6.18,02 | Jonas Vuorela | 1999 |
| 80 M HÄCK (76) | 11,81 | Kim Fors | 1990 |
| 80 M HÄCK (84) | 11,93 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 100 M HÄCK (84) | 14,76 | Victor Fagerholm | 2010 |
| 200 M HÄCK | 28,18 | Victor Fagerholm | 2010 |
| 3000 M GÅNG | 19.05,1h | Petter Hollmén | 2008 |
| HÖJD | 180 | Thomas Tallberg | 1983 |
| STAV | 385 | Victor Fagerholm | 2010 |
| LÄNGD | 594 | Jani Backman | 2010 |
| TRESTEG | 12,95 | Johan Meriluoto | 1988 |
| KULA 4,0 kg | 14,49 | Niklas Lindgren | 1995 |
| DISKUS 1,0 kg | 45,27 | Victor Fagerholm | 2010 |
| SLÄGGA 4,0 kg | 44,34 | Victor Fagerholm | 2010 |
| SPJUT ny modell 600g | 53,05 | Petteri Hänninen | 2006 |
| SPJUT | 60,70 | Thomas Pitkänen | 1984 |
| 4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
| 5-KAMP (tabell 2002) | 2975 |
Victor Fagerholm (15,19 / 573 / 45,24 / 360 / 3.23,59) |
2010 |
| 5-KAMP (handt,ej vindm) | (3133) | Victor Fagerholm (14,8h / 566 / 45,51 / 380 / 3.14.0h) |
2010 |
| 6-KAMP | 4390 | Niklas Lindgren | 1995 |
| 6-KAMP (tab-96) | 3096 | Rasmus Latvala (12,33 (-1,4), 517 (+0,3), 33.27, 2.80, 24.60, 2.11,09) |
1998 |
| 4X100 M | 47,64 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, Niklas Lindgren, Henrik Backman | 1995 |
| 4X800 M | 9.28,6h | Thomas Pitkänen, Anders Björkell,Fredrik Pressler, Thomas Tallberg | 1983 |
| 3X80 M HÄCK | 36,9h | Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
| 4X80 M HÄCK | 50,2h | Anders Lindgren, Andreas Ahlfors, Henrik Backman, Niklas Lindgren | 1995 |
| POJKAR 13 ÅR | |||
| 60 M | 7,87 | Jonas Johansson | 2002 |
| 100 M | 12,4h | Tim Sumela | 1983 |
| 200 M | 26,82 | Simon Wackström | 2004 |
| 300 M | 41,0h | Tim Sumela | 1983 |
| 600 M | 1.39,62 | Arttu Erkkilä | 2010 |
| 800 M | 2.23,58 | Rasmus Latvala | 1997 |
| 1000 M | 2.51,97 | Oliver Bojers | 1988 |
| 1500 M | 5.10,7h | Rasmus Latvala | 1997 |
| 2000 M | 6.34,44 | Oliver Bojers | 1988 |
| 3000 M | 11.06,61 | Rasmus Latvala | 1997 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 9,20 | Victor Fagerholm | 2009 |
| 80 M HÄCK (84) | 12,31 | Niklas Lindgren | 1994 |
| 200 M HÄCK | 31,4h | Niklas Lindgren | 1994 |
| 2000 M GÅNG | 12.20,6 | Victor Fagerholm | 2009 |
| HÖJD | 175 | Tim Sumela | 1983 |
| STAV | 346 | Victor Fagerholm | 2009 |
| LÄNGD | 553 | Niklas Lindgren | 1994 |
| TRESTEG | 11,57 | Johan Meriluoto | 1987 |
| KULA 3 kg | 14,20 | Petter Hollmén | 2007 |
| KULA 4 kg | 12,86 | Niklas Lindgren | 1994 |
| DISKUS 600 g | 48,12 | Victor Fagerholm | 2009 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 37,82 | Victor Fagerholm | 2009 |
| SPJUT | 51,62 | Petteri Hänninen | 2005 |
| 4-KAMP | 3115 | Tim Sumela | 1983 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 2491 | Victor Fagerholm (9,46 / 165 / 13,57 / 2.26,11) |
2009 |
| 6-KAMP P-13 | 3862 | Niklas Lindgren | 1994 |
| 4X100 M | 51,21 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, Niklas Lindgren, Henrik Backman | 1994 |
| 4X600 M | 6.59,40 | Jani Backman, Fredrik Lassas, Victor Fagerholm, Richard Jensen | 2009 |
| 4X800 M | 10.29,4h | Marko Nurmi, Christian Tallberg,Niklas Henriksson, Andreas Sjöblom | 1983 |
| 4x60 M HÄCK | 43,28 | Jani Backman , Victor Fagerholm, Willem Kajander, Sebastian Sederholm | 2009 |
| 3X80 M HÄCK | 40,16 | Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1994 |
| POJKAR 12 ÅR | |||
| 60 M | 8,10 | Kristian Hildén | 1996 |
| 100 M | 12,9h | Tim Sumela | 1982 |
| 200 M | 28,04 | Jonas Wetterbro | 1996 |
| 300 M | 43,3h | Tim Sumela | 1982 |
| 600 M | 1.43,91 | Hubbe Söderholm | 1999 |
| 800 M | 2.27,28 | Rasmus Latvala | 1996 |
| 1000 M | 3.09,46 | Oliver Bojers | 1987 |
| 1500 M | 5.14,36 | Hubbe Söderholm | 1999 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 9,94 | Victor Fagerholm | 2008 |
| 2000 M GÅNG | 12.49,7 | Victor Fagerholm | 2008 |
| HÖJD | 165 | Tim Sumela | 1982 |
| STAV | 292 | Victor Fagerholm | 2008 |
| 255 | Mika Hänninen | 2006 | |
| LÄNGD | 507 | Rasmus Latvala | 1996 |
| 507 | Simon Wackström | 2003 | |
| TRESTEG | 11,13 | Simon Wackström | 2003 |
| KULA 3 kg | 13,54 | Thomas Pitkänen | 1982 |
| DISKUS 600 g | 42,01 | Mika Hänninen | 2006 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 31,35 | Victor Fagerholm | 2008 |
| SPJUT | 52,78 | Thomas Pitkänen | 1982 |
| 3-KAMP | 1977 | Tim Sumela | 1982 |
| 4-KAMP | 2446 | Niklas Lindgren | 1993 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 1750 | Victor Fagerholm (10.44 / 147 / 10.30 / 2.41.98) |
2008 |
| 4X100 M | 54,27 | Andreas Ahlfors, Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1993 |
| 4X800 M | 10.29,4 | Marko Nurmi, Christian Tallberg, Niklas Henriksson, Andreas Sjöblom | 1983 |
| 4X60 M HÄCK |
45,09 |
Victor Fagerholm, Ron Lindqvist, Sebastian Sederholm, Jani Backman | 2008 |
| POJKAR 11 ÅR | |||
| 60 M | 8,57 | Simon Wackström | 2002 |
| 8,4h | Henrik Backman | 1992 | |
| 8,4h | Kristian Hildén | 1995 | |
| 100 M | 14,12 | Kristian Hildén | 1995 |
| 150 M | 21,64 | Simon Wackström | 2002 |
| 150 M | 21,2h | Jani Backman | 2007 |
| 200 M | 30,30 | Kristian Hildén | 1995 |
| 300 M | 46,2h | Patrik Forsberg | 1990 |
| 400 M | 1.08,36 | Hubbe Söderholm | 1998 |
| 600 M | 1.49,5h | Joakim Kortman | 1997 |
| 800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 1000 M | 3.14,8h | Oliver Bojers | 1986 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 9,75 | Thomas Lindroos | 1998 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 9,7h | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| 60 M HÄCK (60,0) | 10,54 | Jonni Blomqvist | 2009 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 11,2h | Niklas Henriksson | 1983 |
| 11,2h | Niklas Lindgren | 1992 | |
| 1000 M GÅNG | 5.55,4h | Victor Fagerholm | 2007 |
| HÖJD | 147 | Niklas Lindgren | 1992 |
| STAV | 240 | Victor Fagerholm | 2007 |
| LÄNGD | 470 | Rasmus Latvala | 1995 |
| LÄNGD (hoppzon) | 484 | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| TRESTEG | 9,99 | Johan Meriluoto | 1985 |
| TRESTEG (hoppzon) | 10,06 | Thomas Lindroos | 1998 |
| KULA 2,5 kg | 11,12 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| DISKUS 600 g | 33,72 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 28,92 | Johan Lindroos | 2001 |
| SPJUT 400g | 41,92 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| 3-KAMP | 1592 | Thomas Pitkänen | 1981 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 1146 | Sebastian Sahlberg | 1996 |
| (9,19, 484, 8.10) | |||
| 4-KAMP (60mh, höjd, spjut, 800m) | 1328 | Jani Backman (11,04, 130, 27,19, 2.45,41) |
2007 |
| 4-KAMP | 2127 | Niklas Lindgren | 1992 |
| 4X50 M | 28,80 | Fredrik Broberg, Simon Wackström, Patrik Hannula, Otto Simosas | 2002 |
| 4X100 M | 56,09 | Andreas Ahlfors, Niklas Lindgren, Anders Lindgren, Henrik Backman | 1992 |
| 4X600 M | 7.52,56 | Joakim Kortman, Andreas Wiksten, Hubbe Söderholm, Thomas Lindroos | 1997 |
| 4x60m HÄCK(60,0) | 45,03 | Victor Fagerholm, Sebastian Sederholm, Ron Lindqvist, Jani Backman | 2007 |
| 4x60m HÄCK(50,0) | 43,11 | Pontus Latvala, Andreas Wiksten, Hubbe Söderholm, Thomas Lindroos | 1998 |
| POJKAR 10 ÅR | |||
| 60 M | 8,88 | Jani Backman | 2006 |
| 60 M | 8,7h | Henrik Backman | 1991 |
| 150 M | 21,5h | Jani Backman | 2006 |
| 22,27 | Jani Backman | 2006 | |
| 200 M | 30,64 | Patrik Forsberg | 1989 |
| 30,4h | Henrik Backman | 1991 | |
| 300 M | 47,6h | Patrik Forsberg | 1989 |
| 400 M | 1.09,00 | Rasmus Latvala | 1994 |
| 600 M | 1.57,22 | Jani Backman | 2006 |
| 800 M | 2.35,60 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 1000 M | 3.22,0h | Robert Nylund | 1974 |
| 60 M HÄCK (50,0) | 10,13 | Thomas Lindroos | 1997 |
| 60 M HÄCK (60,0) | 14,3h | Wilhelm Mansner | 2007 |
| 1000 M GÅNG | 6.00,2 | Jani Backman | 2006 |
| HÖJD | 137 | Niklas Lindgren | 1991 |
| STAV | 228 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| LÄNGD (hoppzon) | 464 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| TRESTEG (hoppzon) | 9,53 | Thomas Lindroos | 1997 |
| KULA 2,0 kg | 9,04 | Johan Lindroos | 2000 |
| KULA 2,5 kg | 10,00 | Jonathan Björksten | 2010 |
| DISKUS 600 g | 30,21 | Jonathan Björksten | 2010 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 21,31 | Johan Lindroos | 2000 |
| SPJUT 400g | 39,94 | Thomas Pitkänen | 1980 |
| BOLLKAST | 52,74 | Hubbe Söderholm | 1997 |
| 3-KAMP | 1467 | Niklas Lindgren | 1991 |
| 3-KAMP ny | 1568 | Sebastian Sahlberg | 1995 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 992 | Jani Backman (8,8, 419, 719) | 2006 |
| 4X50 M | 30,11 | Sebastian Sahlberg, Axel Häggblom, Kristian Hildén, Rasmus Latvala | 1994 |
| 4X100 M | 58,29 | Andreas Ahlfors, Anders Lindgren, Niklas Lindgren, Henrik Backman | 1991 |
| 4X400 M | 4.56,78 | Sebastian Sahlberg, Kristian Hildén, Axel Häggblom, Rasmus Latvala | 1994 |
| 4X800 M | 11.18,4h | Thomas Pitkänen, Kaj Sahlberg, Mikael Englund, Christian Hellman | 1979 |
| POJKAR 9 ÅR | |||
| 40 M | 6,49 | Jani Backman | 2005 |
| 6,2h | Casimir Linnaila | 2003 | |
| 60 M | 9,12 | Henrik Backman | 1990 |
| 100 M | 14,66 | Rasmus Latvala | 1993 |
| 150 M | 23,05 | Jani Backman | 2005 |
| 200 M | 31,0h | Henrik Backman | 1990 |
| 300 M | 52,1h | Niklas Lindgren | 1990 |
| 400 M | 1.15,40 | Thomas Lindroos | 1996 |
| 600 M | 2.00,51 | Axel Pitkänen | 2002 |
| 800 M | 2.44,3h | Rasmus Latvala | 1993 |
| 1000 M | 3.29,8h | Thomas Pitkänen | 1979 |
| 40 M häck | 8,06 | Jani Backman | 2005 |
| 600 M GÅNG | 3.34,5h | Pontus Latvala | 1996 |
| 1000 M GÅNG | 6.12,30 | Pontus Latvala | 1996 |
| HÖJD | 126 | Johan Lindroos | 1999 |
| STAV | 192 | Sebastian Sahlberg | 1994 |
| LÄNGD (hoppzon?) | 404 | Rasmus Latvala | 1993 |
| LÄNGD (hoppzon) | 406 | Simon Wackström | 2000 |
| TRESTEG(hoppzon) | 8,85 | Thomas Lindroos | 1996 |
| TRESTEG | 7,93 | Patrik Forsberg | 1988 |
| TRESTEG | 7,93 | Rasmus Latvala | 1993 |
| KULA 2,0 kg | 8,85 | Petter Hollmén | 2003 |
| KULA 2,5 kg | 7,92 | Thomas Pitkänen | 1979 |
| DISKUS 600 g | 20,56 | Markus Wickholm | 1985 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 17,07 | Jens Björksten | 2010 |
| SPJUT 400g | 31,48 | Thomas Pitkänen | 1979 |
| BOLLKAST | 49,54 | Hubbe Söderholm | 1996 |
| 3-KAMP | 1366 | Niklas Lindgren | 1990 |
| 3-KAMP ny | 1349 | Andreas Flinck | 1994 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 785 | Thomas Lindroos (9,85, 368, 44.38) | 1996 |
| 4X50 M | 32,80 | Pontus Latvala, Andreas Wiksten, Thomas Lindroos, Hubbe Söderholm | 1996 |
| 8x40 M | 56,1h | Ida-Sofia Peltola, Petter Hollmén, Erica Jalonen, André Lindström, Emma Henriksson, Fredrik Fagerholm, Emma Simosas, Sebastian Söderholm | 2002 |
| POJKAR 8 ÅR | |||
| 40 M | 6,63 | Jani Backman | 2004 |
| 60 M | 9,38 | Andreas Flinck | 1993 |
| 150 M | 24,3h | Jani Backman | 2004 |
| 150 M | 24,61 | Jani Backman | 2004 |
| 200 M | 33,1h | Jani Backman | 2004 |
| 300 M | 55,20 | Jani Backman | 2004 |
| 600 M | 2.07,57 | Jani Backman | 2004 |
| 800 M | 2.56,06 | Andreas Wiksten | 1995 |
| 1000 M | 3.46,2h | Anders Mansner | 1975 |
| 40 M HÄCK | 8,1h | Jani Backman | 2004 |
| 600 M GÅNG | 3.49,2 | Victor Fagerholm | 2004 |
| 1000 M GÅNG | 6.57,1h | Thomas Lindroos | 1995 |
| HÖJD | 110 | Niklas Lindgren | 1989 |
| 110 | Sebastian Sahlberg | 1993 | |
| STAV | 164 | Victor Fagerholm | 2004 |
| LÄNGD (hoppzon) | 389 | Jani Backman | 2004 |
| TRESTEG | 7,48 | Patrik Forsberg | 1987 |
| TRESTEG (hoppzon) | 7,38 | Johan Lindroos | 1998 |
| KULA 2,0 kg | 7,29 | Petter Hollmén | 2002 |
| KULA 2,5 kg | 6,52 | Patrik Forsberg | 1987 |
| DISKUS 600 g | 18,88 | Hubbe Söderholm | 1994 |
| SPJUT 400 g | 22,62 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 13,21 | Petter Hollmén | 2002 |
| BOLLKAST | 43,50 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| 3-KAMP | 1121 | Patrik Forsberg | 1987 |
| 3-KAMP ny | 1293 | Hubbe Söderholm | 1995 |
| 3-KAMP (tabell -96) | 651 | Jani Backman (6,6h / 365 / 28,93) | 2004 |
| 4X100 M | 70,6h | Johan Tallberg, Thomas Ahlroos, Andreas Sjöblom, Kristian Ek | 1979 |
| AKILLESREKORD | Uppdaterad 30.9.2010 fb | 2010 | |
| FLICKOR 15 ÅR | |||
| 100 M | 12,3h | Monica Kuisma | 1980 |
| 200 M | 26,3h | Monica Kuisma | 1979 |
| 300 M | 40,7h | Monica Kuisma | 1980 |
| 400 M | 60,38 | Martina Harling | 1988 |
| 800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
| 1500 M | 5.02,30 | Johanna Blomqvist | 1990 |
| 2000 M | 7.14,8h | Ilona Wiksten | 1997 |
| 80 M HÄCK | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
| 100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
| 100 M HÄCK (84) | 18,85 | Elina Kantola | 2000 |
| 200 M HÄCK | 29,3h | Monica Kuisma | 1980 |
| 30,30 | Johanna Munther | 2000 | |
| 300 M HÄCK | 47,76 | Lone Widestam | 1993 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
| HÖJD | 162 | Martina Harling | 1988 |
| STAV | 345 | Maria Brunberg | 1999 |
| LÄNGD | 530 | Emma Henriksson | 2008 |
| TRESTEG | 10,84 | Charlotta Gustafsson | 1995 |
| KULA | 11,81 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 1 kg | 29,15 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 750 g | 28,28 | Erica Jalonen | 2008 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 26,94 | Annica Sjölund | 2005 |
| SLÄGGA 4,0 kg | 38,18 | Sara Nyström | 1999 |
| SPJUT 400 g | 38,85 | Hanna-Maria Helenius | 1998 |
| SPJUT 600 g | 37,10 | Michaela Andersson | 1985 |
| 5-KAMP (99, tab-96) | 1938 | Elina Kantola (12,66 512 16,70 142 2.53,15) |
2000 |
| 5-KAMP | 3209 | Monica Kuisma | 1980 |
| 6-KAMP | 3596 | Pia Kåll | 1995 |
| 6-KAMP (tab-96) | 2626 | Hanna-Maria Helenius (12,9 (+1,3), 149, 10.41, 482 (+0,8), 32.00, 2.43,9) |
1998 |
| 7-KAMP | 3298 | Malin Forstén | 1989 |
| 4X100 M | 51,58 | Elina Kantola,Petra Hildén, Johanna Munther,Lotta Sundström | 2000 |
| 3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, Martina Harling | 1987 |
| 4X800 M | 11.05,56 | Annika Rikberg, Jenny Öberg, Heini Vendelin, Pia Kåll | 1995 |
| 3x80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika Rikberg, Pia Kåll | 1994 |
| 4x80 M HÄCK | 53,92 | Heini Vendelin, Jenny Öberg, Siri Widestam, Pia Kåll | 1995 |
| FLICKOR 14 ÅR | |||
| 80 M | 11,26 | Pernilla Hollmén | 2005 |
| 100 M | 12,5h | Monica Kuisma | 1979 |
| 200 M | 26,3h | Monica Kuisma | 1979 |
| 300 M | 42,2h | Monica Kuisma | 1979 |
| 800 M | 2.17,09 | Martina Harling | 1987 |
| 1500 M | 5.08,45 | Pernilla Hollmén | 2005 |
| 2000 M | 7.14,8h | Ilona Wiksten | 1997 |
| 80 M HÄCK (76,2) | 12,28 | Martina Harling | 1987 |
| 100 M HÄCK (76,2) | 16,83 | Johanna Munther | 1999 |
| 100 M HÄCK (84) | 19,07 | Maria Brunberg | 1998 |
| 200 M HÄCK | 31,16 | Johanna Munther | 1999 |
| 3000 M GÅNG | 18.21,19 | Petra Hildén | 1999 |
| HÖJD | 155 | Martina Harling | 1987 |
| STAV | 310 | Maria Brunberg | 1998 |
| LÄNGD | 506 | Malin Forstén | 1988 |
| TRESTEG | 10,05 | Heini Vendelin | 1994 |
| KULA | 11,81 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 1 kg | 29,15 | Sara Nyström | 1998 |
| DISKUS 750 g | 26,80 | Erica Jalonen | 2007 |
| DISKUS 600 g | 39,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SLÄGGA 3,0 kg 2002 | 26,94 | Annica Sjölund | 2005 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 48,71 | Sara Nyström | 1998 |
| SPJUT | 39,54 | Michaela Andersson | 1985 |
| 5-KAMP (99, tab-96) | 1873 | Susanna Nyholm | 2005 |
| (80 mh, höjd, kula, spjuta, 600 m) | (14,26 / 149 / 9,30 / 27,79 / 2.04,1) | ||
| 4-KAMP | 2583 | Monica Kuisma | 1979 |
| 6-KAMP | 3351 | Heini Vendelin | 1994 |
| 6-KAMP (tab-96) | 2465 | Hanna-Maria Helenius | 1997 |
| (13,35-152-8.89-455-33.38-2.48,74) | |||
| 4X100 M | 53,21 | Malin Forstén, Jessica Stolzmann, Carina Mansner, Johanna Rajakangas | 1988 |
| 3X800 M | 7.47,61 | Carina Mansner, Jessica Stolzmann, Martina Harling | 1987 |
| 4X800 M | 11.17,52 | Susanna Nyholm, Sara
Henriksson, Alexandra Lindström, Pernilla Hollmén |
2005 |
| 3x80 M HÄCK | 42,88 | Heini Vendelin, Annika Rikberg, Pia Kåll | 1994 |
| FLICKOR 13 ÅR | |||
| 60 M | 8,47 | Lotta Sundström | 1998 |
| 80 M | 11,99 | Cecilia Ahlfors | 1996 |
| 100 M | 13,0h | Monica Kuisma | 1978 |
| 13,0h | Carina Mansner | 1987 | |
| 200 M | 28,07 | Pernilla Hollmén | 2004 |
| 27,9h | Katarina Westerlund | 1981 | |
| 300 M | 43,93 | Pernilla Hollmén | 2004 |
| 43,8h | Monica Kuisma | 1978 | |
| 600 M | 1.42,22 | Pernilla Hollmén | 2004 |
| 800 M | 2.23,74 | Pernilla Hollmén | 2004 |
| 1000 M | 3.22,0h | Johanna Munther | 1998 |
| 1500 M | 5.12,2h | Pernilla Hollmén | 2004 |
| 2000 M | 7.36,7h | Ilona Wiksten | 1996 |
| 60 M HÄCK | 10,29 | Malin Söderholm | 1997 |
| 80 M HÄCK | 13,0h | Martina Harling | 1986 |
| 200 M HÄCK | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
| HÖJD | 151 | Susanna Nyholm | 2004 |
| STAV | 306 | Maria Brunberg | 1997 |
| LÄNGD | 493 | Pia Kåll | 1993 |
| TRESTEG | 9,78 | Malin Söderholm | 1997 |
| KULA 2,5 kg | 12,20 | Sara Nyström | 1996 |
| DISKUS 600 g | 36,98 | Sara Nyström | 1997 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 45,04 | Sara Nyström | 1997 |
| SPJUT 400 g | 38,95 | Malin Söderholm | 1997 |
| 4-KAMP | 2391 | Monica Kuisma | 1978 |
| 4-KAMP (tabell -96) | 1601 | Malin Söderholm (10,2, 448, 9.63, 1.59,6) |
1997 |
| 6-KAMP | 3193 | Pia Kåll | 1993 |
| 4X100 M | 54,96 | Malin Söderholm, Anna-Teresa Helenius, Johanna Munther, Lotta Sundström | 1997 |
| 4X600 M | 7.41,26 | Lotta Sundström, Petra Hildén, Ninni Storsjö, Johanna Munther | 1997 |
| 4x60M HÄCK | 46,18 | Bettina Harling, Sofia Mara,Malin Söderholm,Hanna-Maria Helenius | 1996 |
| 45,2h | Susanna Nyholm, Vanessa Johansson,Pernilla Hollmén, Sara Henriksson | 2004 | |
| FLICKOR 12 ÅR | |||
| 60 M | 8,63 | Anna-Teresa Helenius | 1996 |
| 100 M | 13,1h | Monica Kuisma | 1977 |
| 200 M | 28,25 | Johanna Munther | 1997 |
| 300 M | 44,1h | Katarina Westerlund | 1980 |
| 600 M | 1.43,54 | Johanna Munther | 1997 |
| 800 M | 2.28,07 | Johanna Munther | 1997 |
| 1500 M | 5.15,3h | Johanna Munther | 1997 |
| 60 M HÄCK (76,2) | 10,80 | Johanna Munther | 1997 |
| 200 M HÄCK (76,2) | 33,7h | Johanna Munther | 1997 |
| 2000 M GÅNG | 12.06,20 | Petra Hildén | 1997 |
| HÖJD | 145 | Martina Harling | 1985 |
| 145 | Susanna Nyholm | 2003 | |
| STAV | 270 | Maria Brunberg | 1996 |
| LÄNGD | 481 | Johanna Hollmén | 1989 |
| TRESTEG | 9,22 | Pia Kåll | 1992 |
| KULA 2,5 kg | 12,20 | Sara Nyström | 1996 |
| DISKUS 600 g | 33,98 | Sara Nyström | 1996 |
| SLÄGGA 2,5 kg | 35,04 | Sara Nyström | 1996 |
| SPJUT 400 g | 36,46 | Michaela Andersson | 1983 |
| 3-KAMP | 1769 | Johanna Hollmén | 1989 |
| 4-KAMP (F12) | 1912 | Siri Widestam | 1994 |
| 4-KAMP (tabell-96) | 1535 | Johanna Munther (10,80, 424, 6.68, 1.44,3) |
1997 |
| 4X100 M | 55,5h | Nina Koskinen, Katarina Westerlund, Johanna Malm, Camilla Ottosson | 1980 |
| 3X600 M | 5.35,06 | Lotta Sundström, Ninni Storsjö, Johanna Munther | 1997 |
