| Borgå Akilles friidrott | ![]() |
|
|
|
| Vår styrelse 2005
är /
Yhteystietomme ovat: |
|
|
Leif
Rikberg (ordförande) Lars
Fagerholm (medlem) Peter
Broberg (medlem) |
Birgitta Johansson (medlem) tel. 019 577275, Siv Honkanen (materialförvaltare) Propsgränden 6, 06750 TOLKIS tel 019 577317 Marina Wackström (
medlem) Andreas Ahlfors
(idrottarnas representant) tel 040 575 7516 Mona Wackström ( suppleant) Sexmansvägen 40, 06500 Borgå tel 019 5244150, 040 5774498 Max Latvala (suppleant) Mensasvägen, 06750 Tolkis |
TELEFONKATALOG - PUHELINLUETTELO
namn + hemsida |
hem (019) | mobil | tjänst (019) | fax (019) | |
| Ahlfors Andreas | 545 233 | 040-5757516 | |||
| Ahlfors Cecilia | 545 233 | 040-7078398 | |||
| Ahlfors Lars-Olof | 545 233 | 0400-476477 | |||
| Andersson Helena | |||||
| Andersson Robert | 5245074 | ||||
| Backman Gunilla | 5753155 | 0400-497477 | |||
| Backman Henrik | 5753155 | 040-5661079 | |||
| Backman Ulf | 5753155 | 040-5015409 | 5202245 | 5202243 | ulf.backman |
| Bagger Maria | 578 812 | mariabagger80 |
|||
| Bagger Sebastian | 578 812 | 050-3541513 | |||
| Blomqvist Linda | 040-7344887 |
5747 763 |
|||
| Borgman Henry | 5752 102 | ||||
| Broberg Peter | 0400 213158 | peter.broberg |
|||
| Brunberg Filip | 546 423 | 050-5911222 | filip.brunberg |
||
| Brunberg Maria | 546 423 | 050-5413084 | maria.brunberg |
||
| Brunberg Brita , sprättarna | 546 423 | 050-5112243 | brita.brunberg |
||
| Ek Anne-Maj, Susanna Nyholm | 634 249 | 0400-840285 | 040-5563475 | ||
| Ek Ben | 656 757 | 050-5545322 | |||
| Eklöv Helena | 040-7472458 | ||||
| Eklöv Magnus | 5249388 | 040-5645511 | |||
| Ewalds Ben | 549 554 | 041-5076549 |
ben.ewalds |
||
| Fagerholm Lars | 0400-432166 | lars_fagerholm |
|||
| Fors Jan | 045-6380153 | kim. |
|||
| Forsström Micaela | 040-5821170 | micaela.forsstrom |
|||
| Fransman Guy | guy.fransman |
||||
| Gustafsson Dan | 669 517 | Iamthebest |
|||
| Gustafsson Kaj | 669 517 | 0400-558406 | |||
| Helenius Hanna-Maria | 546 485 |
|
|||
| Hildén Essi | 633 192 | 0400-848164 | |||
| Hildén Åke | 5752 854 | 0400-913948 | |||
| Hannula Martina | 652 339 | 040-7632370 | 09-23535745 | ||
| Hollmén Catrina | 669 514 | 040-7444795 | 548 2387 | ||
| Honkanen Jouko | 577 317 | 040 5090249 | 666421 | magnusson-stoor jouko.honkanen |
|
| Honkanen Siv | 577 317 | 0400-539019 | 0205415770 | siv.honkanen |
|
| Ingelin Tom | 0400-704262 | ||||
| Johansson Gitta | 577275 | ||||
| Kantola Irja | 5231999 | ||||
| Karlsson Anders | 544 518 | 040-5356727 | |||
| Karlsson Kenneth | 580 475 | 6617 300 | |||
| Karlsson Kjell | 577 983 |
|
|||
| Kulju Kaj | |||||
| Kåll Britt-Marie | 5753 384 | 040-5155401 | |||
| Kåll Pia | 5753 384 | 040-7664446 | |||
| Lampenius Leif | 040-5100541 |
09-14802670 |
|||
| Latvala Max | 577 039 | 040-5123256 | |||
| Lejonqvist Stefan | 584 084 | 040-7733918 | |||
| Likander Maj-Britt | 668 728 | ||||
| Lindberg Anne | 585094 | ||||
| Lindman Krister | 040-5084522 | 5203619 | |||
| Lindroos Ingela | ingela.lindroos |
||||
| Lindroos Nils-Einar | 5243260 | 549 321 | mestaripuujarauta |
||
| Meriluoto Johan | 040-5353419 | ||||
| Munther Johanna | 5244200 | 040-7385885 | |||
| Munther Lars | 5244200 | 0400-495500 | 5213300 | 5230682 | |
| Myhrberg Bodil | 637 451 | 040-5966104 | |||
| Nyström Rainer | 5249991 5371919 | 5249991 | |||
| Nyström Sara | 5249991 | 5249991 | |||
| Pitkänen Thomas | thomas.pitkanen |
||||
| Pousar Barbro | |||||
| Rehn Leif | 5246675 | 050-554 3515 |
leif.rehn |
||
| Rikberg Annika | 5249795 | 040-7709754 | |||
| Rikberg Leif | 5249795 | 050-4524580 | 010 4524580 | 010 452277 | leif.rikberg |
| Simosas Ove | |||||
| Sjöroos Laila | |||||
| Sundvik Peter | 583 181 | 050-3776175 | |||
| Söderholm Hubbe | 545 052 | 040-7555787 | |||
| Söderholm Malin | 545 052 | 040-5436566 | |||
| Söderholm Peter | 545 052 | 0400-492493 | |||
| Söderlund Barbro | 584 019 | ||||
| Söderlund Martin | 584 019 | ||||
| Uuttana Joakim, Gun-Lis | 5754171 | ||||
| Vendelin Heini | 545 168 | 040-7313493 | |||
| Vendelin Helmi | 545 168 | 040-8326910 |
|
||
| Wackström Marina | 5247650 | 0400-713433 | 5232162 | ||
| Wackström Mona | 524 4150 | 040-5774498 | 574 7771 | 574 7740 | |
| Weckström Markus | 654003 | 0400-713353 | |||
| Åkermarck Mikael | 580 656 | 0400-501165 | 09-16028396 | ||
| Öberg Jenny | 654 538 | ||||
| Viktiga | tjänst | mobil | fax | ||
| Lignell Glenn | 0400 986074 | ||||
| Press och Radio | tjänst | mobil | fax | ||
| Borgåbladet | 547 311 | 5473 235 | isikte |
||
| Borgåbladet, sportred. | 547 3219 | 5473 235 | sport |
||
| Uusimaa | 6616 217, 66161 | 6616 303 | urheilu toimitus |
||
| Östra Nyland | 501 678 | 531 759 | red |
||
| Västra Nyland | 222 800 | 222 812 | thomas.sundstrom |
||
| HBL | 09-12531/ | 09-642930/ | sportred |
||
| 09-1253293 | 09-648171 | ||||
| Itäväylä | |||||
| Radio Wega Östnyland | 5246 800 | 5245 230 | |||
| Radio Itä-Uusimaa | 5246 800 | 5245 230 | |||
| Radio Foni | 583 388 | 583 331 | |||
| Borgå idrottsbyrå | 520 211 | 5 202 440 | |||
| Centralidrottsplanen | 580 592 | 040-714 863 | |||
| Hammars planen | 5754 165 | 040-5474285 | |||
| Kokon hallen | 5752 522 | ||||
| Otnäs hallen | 09 4520650 | ||||
| Liikuntamylly / Sportkvarnen Kvarnbäcken, H:fors | 09 310 87535 |
SFI
Verksamhetsledare: Kjell Krook, 09-701 02245, 0400 644830, kjell.krook
cif.fi
Resultatredovisning
Hilding Wikner Mossdälden 14 A 4, 02400 KYRKSLÄTT tel/fax
09-298 8841, 0400-704728, hilding.wikner
kotiportti.fi
Torsten Lindquist, Månadsgränden 3 D 18, 02200 ESBO.
Tel.h.09-8882058, 040-7038161, fax 09-5021702,
torsten.lindquist
kolumbus.fi
Tilastopaja OY/Juhani Jalava, Raskinpolku 9 E 88, 20350
ÅBO, tel/fax 02-253 8880, juhani
tilastopaja.com
SUL resultatservice/Mikko Nieminen, 07110 Hindhår, tel 545
115, fax 545 188, mikko.nieminen
dlc.fi
YLEISURHEILU o SUL-OTTELUT: Haapasaari, 36420 Sahalahti
Tel. 03-3763058, fax. 03-3763658. Chefredaktör Panu Siltanen 0400-648547, panusiltanen
hotmail.com
2002
Senast uppdaterad
04.05.2011
Skick korrigeringar till Filip Brunberg