Plac Nr Namn Klubb Mellantid Efter
Herrar 16 år 8 km K punkt 5.0 km ( 16 st )
===============================================
1. 269 Oskar Sjölund IF Brahe 14.27,1
2. 273 Viktor Mansner IF Sibbo-Vargarna 14.55,9 0.28,8
3. 265 Joakim Lindvall IF Minken 15.02,8 0.35,7
4. 272 Christoffer Forsblom IK Falken 15.13,1 0.46,0
5. 260 Daniel Blomster IF Sibbo-Vargarna 15.14,0 0.46,9
6. 262 Johan Bäckman Österby Sportklubb 15.41,2 1.14,1
7. 264 Tommi Heikkilä Pargas IF 15.43,9 1.16,8
8. 271 Filip Häggblom Gamlakarleby IF 15.44,7 1.17,6
9. 268 Jan Ewalds Borgå Akilles 15.49,0 1.21,9
10. 270 Mathias Prest IK Kronan 15.57,4 1.30,3
11. 259 Jaakko Timo IK Trissan 16.21,4 1.54,3
12. 263 Mårten Lassus IF Minken 16.23,3 1.56,2
13. 274 Joakim Björklind Gamlakarleby IF 16.44,6 2.17,5
14. 267 Patrik Skog SK Åsen 18.15,1 3.48,0
Herrar 17 år 10 km K punkt 5.0 km ( 11 st )
================================================
1. 311 Erik Storvall IK Kronan 13.38,1
2. 302 Mårten Wargh IF Brahe 13.43,4 0.05,3
3. 310 Alexander Haga IK Kronan 14.16,6 0.38,5
4. 303 Staffan Roslund IF Minken 14.18,7 0.40,6
5. 305 Magnus Nyman IF Minken 14.36,8 0.58,7
6. 304 Jonny Ingman IF Sibbo-Vargarna 14.40,7 1.02,6
7. 301 Tobias Nybäck IF Minken 14.49,0 1.10,9
8. 308 Daniel Stenlund IF Brahe 14.55,6 1.17,5
9. 307 Toni Wik IF Minken 15.03,1 1.25,0
10. 306 Matias Mannfolk IK Kronan 15.04,8 1.26,7
Herrar 18 år 10 km K punkt 5.0 km ( 6 st )
===============================================
1. 296 Henrik Ekstrand IF Brahe 13.50,5
2. 298 Jan-Eric Sundqvist Pargas IF 14.07,5 0.17,0
3. 293 Tobias Romar IF Minken 14.29,7 0.39,2
4. 295 Torbjörn Lall IF Femman 15.02,7 1.12,2
5. 297 Lasse Lagerkrans Kyrkslätt IF 15.57,4 2.06,9
Herrar 20 år 10 km K punkt 5.0 km ( 15 st )
================================================
1. 276 Erik Lindroos Pargas IF 13.01,4
2. 288 Jonas Lindell IF Länken 13.05,2 0.03,8
3. 289 Martin Norrgård Pargas IF 13.39,2 0.37,8
4. 290 Andreas Wiksten Borgå Akilles 13.44,1 0.42,7
5. 287 Jonas Hamström Lovisa Tor-Loviisan T 13.49,3 0.47,9
6. 286 Robin Fröberg Pargas IF 14.06,0 1.04,6
7. 285 Mats Wikner Kyrkslätt IF 14.09,3 1.07,9
8. 279 Björn Sjölund IF Brahe 14.13,7 1.12,3
9. 280 Teemu Pihlaja IF Länken 14.19,8 1.18,4
10. 282 Mats Lindström IF Minken 14.37,3 1.35,9
11. 281 Esa Kuntola IF Länken 14.53,2 1.51,8
12. 284 Jonny Sjölind IK Kronan 15.18,2 2.16,8
13. 278 Richard Vikman IK Kronan 15.31,4 2.30,0
14. 277 Johan Ahlvik IK Falken 15.32,1 2.30,7
15. 283 Patrik Kulla IK Falken 16.49,8 3.48,4
Herrar 10 km K punkt 5.0 km ( 32 st )
==========================================
1. 363 Matias Strandvall IF VOM 12.39,4
2. 364 Thomas Ramstedt Pargas IF 12.45,9 0.06,5
3. 365 Robert Blomqvist IF Minken 12.54,1 0.14,7
4. 362 Johan Enlund IF Brahe 12.58,0 0.18,6
5. 361 Sam Sundberg IF Minken 13.02,6 0.23,2
6. 357 Niklas Dahllund IF Brahe 13.12,0 0.32,6
7. 353 Mats Jakobsson IF Minken 13.12,5 0.33,1
8. 358 Ronald Bäckström Borgå Akilles 13.18,6 0.39,2
9. 350 Leif Ena IK Falken 13.19,8 0.40,4
10. 342 Dan-Olav Spets IK Kronan 13.22,1 0.42,7
11. 341 Otto Domars IF Brahe 13.31,7 0.52,3
12. 348 Peter Östman IF Minken 13.46,3 1.06,9
13. 338 Staffan Julin IF Minken 13.46,4 1.07,0
14. 351 Tony Meyer Borgå Akilles 13.48,1 1.08,7
15. 335 Markus Nilsson IF Minken 13.51,9 1.12,5
16. 359 Christian Westermark IF Sibbo-Vargarna 13.54,1 1.14,7
17. 355 Sebastian Ginman IF Brahe 13.59,4 1.20,0
18. 354 Jan Bremer Borgå Akilles 14.01,6 1.22,2
19. 344 Matias Forsbacka IF Brahe 14.10,3 1.30,9
20. 352 Anders Ahlbäck Solf IK 14.25,5 1.46,1
21. 339 Sören Östman IK Falken 14.33,1 1.53,7
22. 360 Niklas Wiik IF Brahe 14.33,4 1.54,0
23. 340 Matti Janlöv IF Åland 14.49,1 2.09,7
24. 345 Mårten Häggman IK Falken 14.49,5 2.10,1
25. 343 Jonas Skog SK Åsen 14.53,9 2.14,5
26. 349 Hans-Christian SundqvistPargas IF 15.10,7 2.31,3
27. 347 Sebastian Kurtén Gamlakarleby IF 15.24,6 2.45,2
28. 346 Sebastian Widjeskog SK Åsen 16.22,7 3.43,3
Herrar 35 år 10 km K punkt 5.0 km ( 4 st )
===============================================
1. 315 Marcus Dahlin Kyrkslätt IF 13.59,5
2. 314 Marcus Söderström IF Åland 14.50,6 0.51,1
3. 316 Lennart Holmström IF Åland 14.53,6 0.54,1
Herrar 40 år 10 km K punkt 5.0 km ( 5 st )
===============================================
1. 324 Jan Alden Borgå Akilles 14.00,1
2. 323 Johan Ramstedt Pargas IF 14.20,6 0.20,5
3. 321 Jyri Alanko IF Sibbo-Vargarna 15.51,6 1.51,5
* * * Borgå Akilles - sport och motion sedan 1902 * * *