Tidschema - Aikataulu 7.9
Tidschema - Aikataulu 31.8
Tidschema - Aikataulu 22.7.2020
Tidschema - Aikataulu 15.7.2020
Tidschema - Aikataulu 7.9
Akilles mästerskap 7.9.2020 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 7.9.2020 | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Tresteg 3-loikka | Längd Tresteg Pituus -3-loikka | Bollkast Pallonheitto | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 150m | F10 | 1 heat | F14/F15 | F8,F9 tresteg | P7, F7 | F12/F13 |
18.05 | 150m | F11 | 1 heat | P14/P15 | P8,P9 tresteg | P12/P13 | |
18.10 | 150m | P10 / P11 | 1 heat | ||||
18.15 | |||||||
18.20 | F10/F11 | ||||||
18.25 | P10/P11 | ||||||
18.30 | 400m | F7 | 1 heat | F14/F15 | |||
18.35 | 400m | P7 | 1 heat | P14/P15 | |||
18.40 | 200m | F12 | 1 heat | F8,F9 | |||
18.45 | 200m | F13 | 1 heat | P8,P9 | |||
18.50 | 200m | P12 / P13 | 1 heat | ||||
18.55 | |||||||
19.00 | 300m | F14/F15 | 1 heat | F12/F13 | |||
19.05 | 300m | P14/P15 | 1 heat | P12/P13 | |||
19.10 | |||||||
19.15 | |||||||
19.20 | |||||||
19.25 | |||||||
19.30 | |||||||
19.35 | |||||||
19.40 | |||||||
19.45 | |||||||
19.50 |
Tidschema - Aikataulu 31.8
Akilles mästerskap 31.8.2020 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 31.8.2020 | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Kula Kuula | Diskus Kiekko | |||
18.00 | P14/P15 | F14/F15 | P7, F7 | F10/F11 | |||
18.05 | P12/P13 | F12/F13 | (2,0kg) | (600g) | |||
18.10 | |||||||
18.15 | |||||||
18.20 | F8,F9 | ||||||
18.25 | (2,0kg) | ||||||
18.30 | 150m | F7 | P10/P11 | ||||
18.35 | 150m | P7 | (600g) | ||||
18.40 | F10/F11 | P8,P9 | |||||
18.45 | 200 m hä/aj | F12/F13 | (2,0kg) | ||||
18.50 | 200 m hä/aj | P12/P13 | P7, F7 | ||||
18.55 | låga | ||||||
19.00 | 300m hä/aj | F14/F15 | madrassen | P10/P11 | |||
19.05 | 300m hä/aj | P14/P15 | |||||
19.10 | |||||||
19.15 | 1000m | F8,F9 | |||||
19.20 | 1000m | P8,P9 | |||||
19.25 | |||||||
19.30 | |||||||
19.35 | |||||||
19.40 | |||||||
200m hä | 10 st / 76,2 | (16,00-19,00-13,00) | svart triangel | ||||
300m hä | 7 st/ 76,2 | (50,00-35,00-40,00) | grön rektangel | ||||
Tidschema - Aikataulu 22.7.2020
Akilles mästerskap 22.7.2020 |
||||||||||
Akilleen mestaruuskisat 22.7.2020 |
||||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Spjut Keihäs | Junnuspjut Junnukeihäs | Diskus Kiekko | Häckar | ||||
18.00 | 40m häck/aj | F/T9 | 1 heat | F13 / T13 | P7, F7 | höjd 50 cm | ||||
18.05 | 40m häck/aj | P9 | 1 heat | P13 | (10-5.50-8m) | |||||
18.10 | tejp/tusch? | |||||||||
18.15 | 100m | F15 / T15 | 1 heat | |||||||
18.20 | 100m | P15 | 1 heat | P11 | F11 / T11 | |||||
18.25 | P9 | F9 / T9 | ||||||||
18.30 | ||||||||||
18.35 | 40m | F/T7 | 1 heat | |||||||
18.40 | 40m | P7 | 1 heat | F15/T15 | ||||||
18.45 | P15 | |||||||||
18.50 | ||||||||||
18.55 | ||||||||||
19.00 | 60m | F13 / T13 | 1 heat | |||||||
19.05 | 60m | P13 | 1 heat | |||||||
19.10 | F9 / T9 | |||||||||
19.20 | 60m | P10, P11 | 1 heat | P9 | ||||||
19.25 | 60m | F11 / T11 | 1 heat | |||||||
19.30 | ||||||||||
19.35 | ||||||||||
19.40 | ||||||||||
19.45 | ||||||||||
19.50 |
Tidschema - Aikataulu 15.7.2020
Akilles mästerskap i mångkamp 15.7.2020 | ||||||||||
Moniotteluiden mestaruuskisat 15.7.2020 | ||||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||||
3 hopp/kast – 3 hyppyä/heittoa | ||||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Stav Seiväs | Längd 1 Pituus 1 | Längd 2 Pituus 2 | Kula Kuula | Spjut Keihäs | Häckmärkning | |||
17.30 | 60m hä/aj | P13 (P12) | F11 (F10) | P7, P9 (P8) | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | 76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | |||
17.35 | (2,0kg) | P15 (P14) | (11,50-7,50-11,00) | |||||||
17.40 | 60m hä/aj | F13 (F12) | (400g, | 76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | ||||||
17.45 | 80m hä/aj | F15 (F14) | 600g) | 76,2cm / Grön rektangel 5×3,5 | ||||||
17.50 | P13 (P12) | (12,00-8,00-12,00) | ||||||||
17.55 | 100 m hä/aj | P15 (P14) | 83,8cm / Gul rektangel 10x5cm | |||||||
18.00 | F13 (F12) | F7, F9 (F8) | P7, P9 (P8) | (13,00-8,50-10,50) | ||||||
18.05 | 60m | P11 (P10) | F14/F15 | (2,0kg) | ||||||
18.10 | 60m | F11 (F10) | P15 (P14) | |||||||
18.15 | ||||||||||
18.20 | 40m | P7, P9 (P8) | P13 (P12) | |||||||
18.25 | (3,0kg) | |||||||||
18.30 | 40m | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | P15 (P14) | P10/P11 | |||||
18.35 | ||||||||||
18.40 | F13 (F12) | |||||||||
18.45 | (2,5kg) | |||||||||
18.50 | ||||||||||
18.55 | F11 (F10) | |||||||||
19.00 | 800m | P13 (P12) | (2,0kg) | |||||||
19.05 | ||||||||||
19.10 | 800m | F13 (F12) | P10/P11 | |||||||
19.15 | 800m | F15 (F14) | (2,5kg) | |||||||
19.20 | 1000m | P15 (P14) | ||||||||
19.25 | ||||||||||
19.30 |