Tidschema - Aikataulu 5.9.2022
Tidschema - Aikataulu 7.9.2022
Tidschema - Aikataulu 29.8.2022
AM1 Tidschema - Aikataulu 20.7.2022
Tidschema - Aikataulu 5.9.2022
Akilles mästerskap 5.9.2022 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 5.9.2022 | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Tresteg 3-loikka | Tresteg -3-loikka | Bollkast Pallonheitto | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 40m | F7 | F14/F15 | F8,F9 | F12/F13 | ||
18.05 | 40m | P7 | P14/P15 | P8,P9 | P12/P13 | ||
18.10 | 150m | F10 | 1 heat | ||||
18.15 | 150m | F11 | 1 heat | P7, F7 | |||
18.20 | 150m | P10 / P11 | 1 heat | ||||
18.25 | |||||||
18.30 | F10/F11 | F14/F15 | |||||
18.35 | P10/P11 | P14/P15 | |||||
18.40 | 200m | F12 | 1 heat | F8,F9 | |||
18.45 | 200m | F13 | 1 heat | P8,P9 | |||
18.50 | 200m | P12 / P13 | 1 heat | ||||
18.55 | |||||||
19.00 | 300m | F14/F15 | 1 heat | F12/F13 | |||
19.05 | 300m | P14/P15 | 1 heat | P12/P13 | |||
19.10 | |||||||
19.15 | 400m | F7 | 1 heat | ||||
19.20 | 400m | P7 | 1 heat | ||||
19.25 | |||||||
19.30 | |||||||
Tidschema - Aikataulu 7.9.2022
Akilles mästerskap 7.9.2022 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 7.9.2022 | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Spjut Keihäs | Junnuspjut Junnukeihäs | Diskus Kiekko | ||
18.00 | P8,P9 | P7, F7 | F12/F13 | ||||
P10/P11 | F8,F9 | P12/P13 | |||||
F14/F15 | |||||||
P14/P15 | |||||||
(400g / 600g) | |||||||
18.30 | P7, F7 | F8,F9 | |||||
18.35 | (350 g) | P8,P9 | |||||
18.40 | F10/F11 | (600g) | |||||
18.45 | |||||||
18.50 | 400m gång | F7 | |||||
400m gång | P7 | ||||||
19.00 | 600m gång | F8,F9 | |||||
600m gång | P8,P9 | ||||||
19.10 | 1000m gång | P10/P11 | |||||
1000m gång | F10/F11 | ||||||
19.20 | 2000m gång | F12/F13 | |||||
2000m gång | P12/P13 | ||||||
19.30 | |||||||
19.35 | 3000m gång | F14/F15 | |||||
3000m gång | P14/P15 |
Tidschema - Aikataulu 29.8.2022
Akilles mästerskap 29.8.2022 | ||||||||
Akilleen mestaruuskisat 29.8.2022 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Kula Kuula | Diskus Kiekko | ||||
18.00 | 40m häck/aj | F/T9 (F/T8) | 1 heat | F/T11 (F/T10) | P11 (P10) | P7, F7 | ||
18.05 | 40m häck/aj | P9 (P8) | 1 heat | |||||
18.10 | 60m | F/T13 (F/T12) | 1 heat | |||||
18.15 | 60m | P13 (P12) | 1 heat | |||||
18.20 | 100m | F/T15 (F/T14) | 1 heat | |||||
18.25 | 100m | P15 (P14) | 1 heat | |||||
18.30 | P7, F7 | F/T9 (F/T8) | ||||||
18.35 | låga madrassen | P9 (P8) | ||||||
18.40 | 60m | P11 (P10) | 1 heat | P13 (P12) | F/T13 (F/T12) | |||
18.45 | 60m | F/T11 (F/T10) | 1 heat | P15 (P14) | F/T15 (F/T14) | |||
18.50 | ||||||||
18.55 | ||||||||
19.00 | 150m | F/T7 | 1 heat | F/T11 (F/T10) | ||||
19.05 | 150m | P7 | 1 heat | P11 (P10) | ||||
19.10 | ||||||||
19.20 | ||||||||
19.25 | 1000m | F/T9 (F/T8) | 1 heat | |||||
19.30 | 1000m | P9 (P8) | 1 heat | |||||
19.35 | 200m häck | F/T13 (F/T12) | ||||||
19.40 | 200m häck | P13 (P12) | ||||||
19.45 | 300m häck | F/T15 (F/T14) | ||||||
19.50 | 300m häck | P15 (P14) | ||||||
Funktionärer: | Häckar | |||||||
Kansli, resultatservice | höjd 50 cm | |||||||
Tidtagning | (10-5.50-8m) | |||||||
Starter, löpsekreterare | tejp/tusch? | |||||||
Höjd | ||||||||
Längd | ||||||||
Kula | ||||||||
Diskus |
AM1 Tidschema - Aikataulu 20.7.2022
Akilles mästerskap i mångkamp 20.7.2022 | ||||||||
Moniotteluiden mestaruuskisat 20.7.2022 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
3 hopp/kast – 3 hyppyä/heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Stav Seiväs | Längd 1 Pituus 1 | Längd 2 Pituus 2 | Kula Kuula | Spjut Keihäs | ||
18.00 | 60m hä/aj | P13 (P12) | F11 (F10) | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | |||
18.05 | P10/P11 | P7, P9 (P8) | P15 (P14) | |||||
18.10 | 60m hä/aj | F13 (F12) | (2,0kg) | (400g, | ||||
18.15 | 80m hä/aj | F15 (F14) | 600g) | |||||
18.20 | P13 (P12) | |||||||
18.25 | 100 m hä/aj | P15 (P14) | ||||||
18.30 | F13 (F12) | F7, F9 (F8) | ||||||
18.35 | 60m | P11 (P10) | F14/F15 | P7, P9 (P8) | ||||
18.40 | 60m | F11 (F10) | P15 (P14) | |||||
18.45 | ||||||||
18.50 | 40m | P7, P9 (P8) | P13 (P12) | |||||
18.55 | F13 (F12) | |||||||
19.00 | 40m | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | P15 (P14) | (3,0kg/2,5kg) | |||
19.05 | ||||||||
19.10 | ||||||||
19.15 | ||||||||
19.20 | 800m | P13 (P12) | ||||||
19.25 | F11 (F10) | |||||||
19.30 | 800m | F13 (F12) | P10/P11 | |||||
19.35 | 800m | F15 (F14) | (2,0kg/2,5kg) | |||||
19.40 | ||||||||
19.45 | 1000m | P15 (P14) | ||||||
19.50 | ||||||||
19.55 | ||||||||
20.00 | ||||||||
Häckmärkning | ||||||||
76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | ||||||||
(11,50-7,50-11,00) | ||||||||
76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | ||||||||
76,2cm / Grön rektangel 5×3,5 | ||||||||
(12,00-8,00-12,00) | ||||||||
83,8cm / Gul rektangel 10x5cm | ||||||||
(13,00-8,50-10,50) | ||||||||
60 m häck – 6 häckar | ||||||||
80 m häck – 8 häckar | ||||||||
100 m häck – 10 häckar | ||||||||