Tidschema - Aikataulu 6.9.2023
Tidschema - Aikataulu 4.9.2023
AM1 Tidschema - Aikataulu 20.7.2022
Tidschema - Aikataulu 28.8.2023
Tidschema - Aikataulu 6.9.2023
Akilles mästerskap 6.9.2023 | ||||||||
Akilleen mestaruuskisat 6.9.2023 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Spjut Keihäs | Kula Kuula | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 40m häck/aj | F/T9 (F/T8) | 1 heat | P10/P11 | F12/F13 | P7, F7 | ||
18.05 | 40m häck/aj | P8 | 1 heat | F10/F11 | P12/P13 | (2 kg) | ||
18.10 | 40m häck/aj | P9 | 1 heat | F14/F15 | ||||
18.15 | P14/P15 | |||||||
18.20 | (400g / 600g) | |||||||
18.25 | ||||||||
18.30 | P7, F7 | F8,F9 | ||||||
18.35 | P8,P9 | |||||||
18.40 | ||||||||
18.45 | ||||||||
18.50 | 60m | F10/F11 | 1 heat | |||||
18.55 | 60m | P10/P11 | 1 heat | |||||
19.00 | P12/P13 | F12/F13 | F8,F9 | |||||
19.05 | P14/P15 | F14/F15 | P8,P9 | |||||
19.10 | 150m | F/T7 | 1 heat | (600g) | ||||
19.15 | 150m | P7 | 1 heat | |||||
19.20 | F10/F11 | |||||||
19.25 | P10/P11 | |||||||
19.30 | P7/F/ | |||||||
19.35 | junnuspjut | |||||||
19.40 | 200m häck | F12/F13 | ||||||
19.45 | 200m häck | P12/P13 | ||||||
19.50 | 300m häck | F14/F15 | ||||||
19.55 | 300m häck | P14/P15 | ||||||
20.00 | ||||||||
20.05 | 400m/2000m gång | |||||||
20.10 | ||||||||
20.15 | 600m/1000m gång |
Tidschema - Aikataulu 4.9.2023
Akilles mästerskap 4.9.2023 | ||||||||
Akilleen mestaruuskisat 4.9.2023 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | ||||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | ||||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Tresteg 3-loikka | Tresteg 3-loikka | Kula Kuula | Bollkast Pallonheitto | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 40m | F7 | F14/F15 | F8,F9 | F12/F13 | |||
18.05 | 40m | P7 | P14/P15 | P8,P9 | P12/P13 | |||
18.10 | 150m | F10 | 1 heat | |||||
18.15 | 150m | F11 | 1 heat | |||||
18.20 | 150m | P10 / P11 | 1 heat | P7, F7 | ||||
18.25 | ||||||||
18.30 | F10/F11 | F14/F15 | ||||||
18.35 | P10/P11 | P14/P15 | ||||||
18.40 | 200m | F12 | 1 heat | F8,F9 | H17/D17 | |||
18.45 | 200m | F13 | 1 heat | P8,P9 | ||||
18.50 | 200m | P12 / P13 | 1 heat | Längd | ||||
18.55 | P7, F7 | |||||||
19.00 | 300m | F14/F15 | 1 heat | F12/F13 | F10/F11 | |||
19.05 | 300m | P14/P15 | 1 heat | P12/P13 | P10/P11 | |||
19.10 | ||||||||
19.15 | ||||||||
19.20 | ||||||||
19.25 | 400m | F7 | 1 heat | |||||
19.30 | 400m | P7 | 1 heat | |||||
19.35 | ||||||||
19.40 | 1000m | F8/F19 | ||||||
19.45 | 1000m | P8/P9 |
AM1 Tidschema - Aikataulu 20.7.2022
Akilles mästerskap i mångkamp 20.7.2022 | ||||||||
Moniotteluiden mestaruuskisat 20.7.2022 | ||||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | ||||||||
3 hopp/kast – 3 hyppyä/heittoa | ||||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Stav Seiväs | Längd 1 Pituus 1 | Längd 2 Pituus 2 | Kula Kuula | Spjut Keihäs | ||
18.00 | 60m hä/aj | P13 (P12) | F11 (F10) | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | |||
18.05 | P10/P11 | P7, P9 (P8) | P15 (P14) | |||||
18.10 | 60m hä/aj | F13 (F12) | (2,0kg) | (400g, | ||||
18.15 | 80m hä/aj | F15 (F14) | 600g) | |||||
18.20 | P13 (P12) | |||||||
18.25 | 100 m hä/aj | P15 (P14) | ||||||
18.30 | F13 (F12) | F7, F9 (F8) | ||||||
18.35 | 60m | P11 (P10) | F14/F15 | P7, P9 (P8) | ||||
18.40 | 60m | F11 (F10) | P15 (P14) | |||||
18.45 | ||||||||
18.50 | 40m | P7, P9 (P8) | P13 (P12) | |||||
18.55 | F13 (F12) | |||||||
19.00 | 40m | F7, F9 (F8) | F15 (F14) | P15 (P14) | (3,0kg/2,5kg) | |||
19.05 | ||||||||
19.10 | ||||||||
19.15 | ||||||||
19.20 | 800m | P13 (P12) | ||||||
19.25 | F11 (F10) | |||||||
19.30 | 800m | F13 (F12) | P10/P11 | |||||
19.35 | 800m | F15 (F14) | (2,0kg/2,5kg) | |||||
19.40 | ||||||||
19.45 | 1000m | P15 (P14) | ||||||
19.50 | ||||||||
19.55 | ||||||||
20.00 | ||||||||
Häckmärkning | ||||||||
76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | ||||||||
(11,50-7,50-11,00) | ||||||||
76,2cm / Vit rektangel 5×3,5cm | ||||||||
76,2cm / Grön rektangel 5×3,5 | ||||||||
(12,00-8,00-12,00) | ||||||||
83,8cm / Gul rektangel 10x5cm | ||||||||
(13,00-8,50-10,50) | ||||||||
60 m häck – 6 häckar | ||||||||
80 m häck – 8 häckar | ||||||||
100 m häck – 10 häckar | ||||||||
Tidschema - Aikataulu 28.8.2023
Akilles mästerskap 5, 28.8.2023 | |||||||
Akilleen mestaruuskisat 5, 28.8.2023 | |||||||
INHIBERAD – PERUUTTETU | |||||||
OBS! Riktgivande tidsschema – HUOM! Ohjeellinen aikataulu | |||||||
Bekräfta löpningar i kansliet | |||||||
Varmista juoksut kilpailukansliassa | |||||||
4 hopp / 4 kast – 4 hyppyä / 4 heittoa | |||||||
Löpning Juoksut | Höjd Korkeus | Längd Pituus | Kula Kuula | Diskus Kiekko | |||
18.00 | 40m häck/aj | F/T9 (F/T8) | 1 heat | F/T11 (F/T10) | P11 (P10) | P7, F7 | |
18.05 | 40m häck/aj | P8 | 1 heat | (2,0 kg) | |||
18.10 | 40m häck/aj | P9 | 1 heat | ||||
18.15 | 60m | F/T13 (F/T12) | 1 heat | ||||
18.20 | 60m | P13 (P12) | 1 heat | ||||
18.25 | 100m | F/T15 (F/T14) | 1 heat | ||||
18.30 | 100m | P15 (P14) | 1 heat | P7, F7 | F/T9 (F/T8) | ||
18.35 | låga madrassen | P9 (P8) | |||||
18.40 | 60m | P11 (P10) | 1 heat | P13 (P12) | F/T13 (F/T12) | (2,0 kg) | |
18.45 | 60m | F/T10 | 1 heat | P15 (P14) | F/T15 (F/T14) | ||
18.50 | 60m | F/T11 | 1 heat | ||||
18.55 | |||||||
19.00 | 150m | F/T7 | 1 heat | F/T11 (F/T10) | |||
19.05 | 150m | P7 | 1 heat | P11 (P10) | |||
19.10 | (600 g) | ||||||
19.20 | 1000m | F/T9 (F/T8) | 1 heat | ||||
19.25 | 1000m | P9 (P8) | 1 heat | ||||
19.30 | |||||||
19.35 | 200m häck | F/T13 (F/T12) | |||||
19.40 | 200m häck | P13 (P12) | |||||
19.45 | 300m häck | F/T15 (F/T14) | |||||
19.50 | 300m häck | P15 (P14) | |||||
Häckar 40 m häck (5 st) | höjd 50 cm, avstånd (10m-5.50m-8m), tejp/tusch? | ||||||
Häckar 200 m häck (10 st) | höjd 76,2 cm, avstånd (16m-19m-13m), svart triangel | ||||||
Häckar 300 m häck (7st) | höjd 76,2 cm, avstånd (50m-35m-40m), grönt streck 10 cm |