Resultat 2023 |
Skola | Slutpoäng | |||||
1 | Eklöfska | 16,7 | |||||
2 | Vårberga | 10,3 | |||||
3 | Hindhår | 9,5 | |||||
4 | Sannäs | 8,7 | |||||
5 | Strömborgska | 8,3 | |||||
6 | Kvaba | 5,8 | |||||
7 | Kullo | 3,3 | |||||
8 | Grännäs | 3,1 | |||||
9 | Albert Edelfelt | 0,5 | |||||
Klasspoäng | Flickor 1 + Pojkar 1 | Klasspoäng | Flickor 2 + Pojkar 2 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Eklöfska | 95,3 | 1. | Eklöfska | 154,1 | ||
2. | Kvaba A | 88,7 | 2. | Vårberga | 93,7 | ||
3. | Sannäs | 51,5 | 3. | Kvaba 2A | 84,8 | ||
4. | Kvaba C | 47,4 | 4. | Strömborgska | 80,5 | ||
5. | Hindhår | 40,8 | 5. | Grännäs | 75,7 | ||
6. | Strömborgska | 40,4 | 6. | Sannäs | 60,2 | ||
7. | Vårberga | 40,1 | 7. | Hindhår | 58,6 | ||
8. | Kvaba B | 30,5 | 8. | Kvaba 2C | 49,2 | ||
9. | Grännäs | 18,0 | 9. | Kullo | 18,2 | ||
10. | Kullo | 8,5 | 10. | Kvaba 2B | 9,4 | ||
11. | Albert Edelfelt | 7,1 | |||||
Klasspoäng | Flickor 3 + Pojkar 3 | Klasspoäng | Flickor 4 + Pojkar 4 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Eklöfska | 204,3 | 1. | Eklöfska | 252,1 | ||
2. | Hindhår | 192,0 | 2. | Vårberga | 109,2 | ||
3. | Sannäs | 123,1 | 3. | Hindhår | 99,2 | ||
4. | Vårberga | 110,6 | 4. | Sannäs | 74,6 | ||
5. | Strömborgska | 73,2 | 5. | Kvaba C | 69,5 | ||
6. | Kvaba B | 43,9 | 6. | Grännäs | 60,4 | ||
7. | Albert Edelfelt | 31,4 | 7. | Strömborgska | 48,2 | ||
8. | Kullo | 24,3 | 8. | Kvaba B | 46,6 | ||
9. | Grännäs | 10,7 | 9. | Kvaba A | 43,1 | ||
Klasspoäng | Flickor 5 + Pojkar 5 | Klasspoäng | Flickor 6 + Pojkar 6 | ||||
Plac. | Klass | Poäng | Plac. | Klass | Poäng | ||
1. | Sannäs | 233,9 | 1. | Hindhår | 240,3 | ||
2. | Vårberga | 219,8 | 2. | Eklöfska | 91,5 | ||
3. | Hindhår | 162,0 | 3. | Kullo | 70,0 | ||
4. | Kullo | 75,6 | 4. | Vårberga | 61,7 | ||
5. | Eklöfska | 74,1 | 5. | Kvaba 6B | 61,3 | ||
6. | Grännäs | 73,0 | 6. | Kvaba 6C | 37,9 | ||
7. | Kvaba A | 36,7 | 7. | Sannäs | 35,7 | ||
8. | Strömborgska | 16,1 | 8. | Strömborgska | 21,4 |
Gustafs skoltävlingar – Centralidrottsplan 2.4.2023 |
||
Flickor 1 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 1 LÖPNING 2×30 m | |
1. Saga Tiihonen Kvaba 1A 10,59, | 1. Aron Niskanen Eklöfska 9,88, | |
2. Vilda Bergström Eklöfska 10,85, | 2. Kasper Karlsson Kvaba 1A 10,01, | |
3. Frida Grönqvist Eklöfska 11,04, | 3. Elliot Lassas Kvaba 1C 10,46, | |
4. Ellen Stenberg Vårberga 11,24, | 4. Kevin Ek Kvaba 1C 10,49, | |
5. Ina Sariomaa Eklöfska 11,49, | 5. Adrian Eklund Kvaba 1A 10,61, | |
6. Adelin Kiiski Grännäs 11,50, | 6. Romeo Lönnroth Eklöfska 10,65, | |
7. Erin Urvik Eklöfska 11,57, | 7. Lucas Wirtanen Eklöfska 10,65, | |
8. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 1A 11,58, | 8. Aron Johansson Strömborgska 10,73, |
|
9. Elsa Rautio Vårberga 11,74, | 9. Magnus Sevelius Kvaba 1C 10,77, | |
10. Elin Öhberg Kvaba 1B 11,77, | 10. Oskar Latvala Eklöfska 10,92, | |
11. Vera Backström Hindhår 11,91, | 11. Melwin Pettersson Kvaba 1A 10,93, |
|
12. Freja Poulsen Vårberga 11,95, | 12. Layk Ambe Strömborgska 10,97, | |
13. Agnes Halin Sannäs 12,03, | 13. Liam Åkermarck Kvaba 1B 11,01, | |
14. Lia Peltonen Eklöfska 12,27, | 14. John Jamieson Kvaba 1A 11,08, | |
15. Emilie Andersson Kvaba 1B 12,31, | 15. Aaron Lindblad Vårberga 11,24, | |
16. Alva Wahlström Strömborgska 12,34, | 16. Daniel Radulescu Sannäs 11,61, | |
17. Erin Sundberg Sannäs 12,46, | 17. Nelson Rapo Strömborgska 11,70, |
|
18. Hilda Högström Sannäs 12,62, | 18. Otto Isoniemi Strömborgska 11,74, |
|
19. Edith Andersson Eklöfska 12,74, | 19. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 1C 11,81, |
|
20. Nova Nousiainen Hindhår 12,84, | 20. Liam Weckström Strömborgska 11,92, |
|
21. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 12,99, | 21. Robin Karlsson Sannäs 11,92, | |
22. Mia Winberg Strömborgska 13,11, | 22. Alvar Granlund Eklöfska 11,95, | |
23. Josefin Johansson Hindhår 13,18, | 23. Theodor Götesson Vårberga 12,04, |
|
24. Vanessa Djupsjöbacka Sannäs 13,53, | 24. Tor Myllynen Kvaba 1A 12,16, | |
25. Matilda Östman Sannäs 13,80, | 25. Dominic Oljemark Kullo 12,51, | |
26. Amelie Maukkonen Sannäs 13,89, | 26. Hugo Wackström Kvaba 1A 12,53, | |
27. Nea Utter Eklöfska 13,97, | 27. William Bäckman Vårberga 12,81, |
|
28. Bianca Forsblom Sannäs 14,23, | 28. Roy Sunqvist Hindhår 13,54, | |
29. Erin Liljeberg Sannäs 14,28, | 29. Erik Stolt Sannäs 15,39, | |
30. Enna Lönnroth Eklöfska 14,35, | ||
31. Jeanelle Blomqvist Strömborgska 14,37, | ||
Flickor 1 LÄNGDHOPP | Pojkar 1 LÄNGDHOPP | |
1. Saga Tiihonen Kvaba 1A 282, | 1. Kevin Ek Kvaba 1C 332, | |
2. Erin Urvik Eklöfska 280, | 2. Kasper Karlsson Kvaba 1A 307, | |
3. Vilda Bergström Eklöfska 274, | 3. Aaron Lindblad Vårberga 298, | |
4. Adelin Kiiski Grännäs 264, | 4. John Jamieson Kvaba 1A 287, | |
5. Agnes Halin Sannäs 259, | 5. Adrian Eklund Kvaba 1A 284, | |
6. Elin Öhberg Kvaba 1B 241, | 6. Elliot Lassas Kvaba 1C 273, | |
7. Ina Sariomaa Eklöfska 239, | 7. Nelson Rapo Strömborgska 269, | |
8. Vera Backström Hindhår 230, | 8. Melwin Pettersson Kvaba 1A 268, | |
9. Freja Poulsen Vårberga 214, | 9. Liam Weckström Strömborgska 260, |
|
10. Frida Grönqvist Eklöfska 212, | 10. Liam Åkermarck Kvaba 1B 251, | |
11. Emilie Andersson Kvaba 1B 212, | 11. Morgan Frankenhaeuser Kvaba 1C 244, |
|
12. Lotta Vanha-Mylläri Kvaba 1A 208, | 12. Theodor Götesson Vårberga 238, | |
13. Erin Sundberg Sannäs 207, | 13. Hugo Wackström Kvaba 1A 234, | |
14. Angelina Bomberg Lindfors Strömborgska 199, | 14. Robin Karlsson Sannäs 229, | |
15. Hilda Högström Sannäs 198, | 15. Oskar Latvala Eklöfska 220, | |
16. Enna Lönnroth Eklöfska 197, | 16. Lucas Wirtanen Eklöfska 210, | |
17. Nea Utter Eklöfska 194, | 17. Otto Isoniemi Strömborgska 197, |
|
18. Lia Peltonen Eklöfska 186, | 18. Alvar Granlund Eklöfska 196, | |
19. Vanessa Djupsjöbacka Sannäs 184, | 19. Daniel Radulescu Sannäs 193, | |
20. Vanessa Bagge Grännäs 179, | 20. Kevin Berg Eklöfska 187, | |
21. Nova Nousiainen Hindhår 177, | 21. Erik Stolt Sannäs 127, | |
22. Jeanelle Blomqvist Strömborgska 177, | ||
23. Ellen Törnström Strömborgska 167, | ||
24. Erin Liljeberg Sannäs 150, | ||
25. Amelie Maukkonen Sannäs 145, | ||
26. Bianca Forsblom Sannäs 139, | ||
Flickor 2 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 2 LÖPNING 2×30 m | |
1. Aamu Santalahti Kvaba 2C 9,83, | 1. Anton Pyhäjärvi Eklöfska 9,15, | |
2. Line Grefberg Kvaba 2A 10,24, | 2. Alex Forsblom Kvaba 2C 9,74, | |
3. Vilda Lindén Vårberga 10,42, | 3. Elliot Rehnberg Sannäs 9,76, | |
4. Melina Melander Vårberga 10,50, | 4. Oscar Wikgren Strömborgska 9,80, |
|
5. Sara Tukiainen Grännäs 10,58, | 5. Max Äikäs Eklöfska 10,35, | |
6. Ebba Poulsen Vårberga 10,73, | 6. Toivo Posio Eklöfska 10,40, | |
7. Anni Leino Strömborgska 10,85, | 7. Vidar Sundqvist Eklöfska 10,44, | |
8. Ada Riska Eklöfska 10,89, | 8. Benjamin Tervonen Hindhår 10,53, |
|
9. Anna Lindfors Kvaba 2A 10,92, | 9. Noah Suoniemi Strömborgska 10,59, |
|
10. Amanda George Kvaba 2B 10,93, | 10. Ayrton Dawkins Vårberga 10,59, | |
11. Bianca Sjöblom Grännäs 11,06, | 11. Oskar Pokki Strömborgska 10,62, |
|
12. Elin Sahlberg Vårberga 11,07, | 12. Sebastian Björkhem Eklöfska 10,84, |
|
13. Lina Olsson Strömborgska 11,09, | 13. Kevin Blomqvist Strömborgska 11,00, |
|
14. Charlotta Wiksten Vårberga 11,09, | 14. Leopold Stråhlman Eklöfska 11,04, |
|
15. Linn Arvonen Vårberga 11,14, | 15. Elis Pirtelä Kvaba 2A 11,16, | |
16. Melissa Gustafsson Vårberga 11,16, | 16. Leon Björkman Kvaba 2A 11,19, | |
17. Mena Holmström Kvaba 2A 11,19, | 17. Linus Rikberg Kvaba 2A 11,30, | |
18. Edith Sederholm Eklöfska 11,30, | 18. Benjamin Lönnfors Eklöfska 11,36, |
|
19. Natalie Johansson Eklöfska 11,33, | 19. Nils Magnusson Eklöfska 11,53, | |
20. Sofia Grönqvist Grännäs 11,39, | 20. Ben Bergqvist Eklöfska 11,89, | |
21. Evelina Nordström Grännäs 11,45, | 21. Axel Park.Björklund Hindhår 11,97, |
|
22. Evelina Johansson Vårberga 11,62, | ||
23. Francilia Oljemark Kullo 11,63, | ||
24. Sofia Wiitala Vårberga 11,74, | ||
25. Mila Rosenberg Eklöfska 12,56, | ||
Flickor 2 LÄNGDHOPP | Pojkar 2 LÄNGDHOPP | |
1. Aamu Santalahti Kvaba 2C 334, | 1. Anton Pyhäjärvi Eklöfska 364, | |
2. Line Grefberg Kvaba 2A 307, | 2. Elvin Skog Strömborgska 341, | |
3. Vilda Lindén Vårberga 281, | 3. Oscar Wikgren Strömborgska 337, | |
4. Nea Melén Strömborgska 281, | 4. Noah Suoniemi Strömborgska 329, | |
5. Melina Melander Vårberga 268, | 5. Alex Forsblom Kvaba 2C 324, | |
6. Mandi Lindblad Vårberga 264, | 6. Benjamin Lönnfors Eklöfska 314, | |
7. Anni Leino Strömborgska 262, | 7. Sebastian Björkhem Eklöfska 292, |
|
8. Natalie Johansson Eklöfska 253, | 8. Leopold Stråhlman Eklöfska 290, | |
9. Charlotta Wiksten Vårberga 252, | 9. Vidar Sundqvist Eklöfska 287, | |
10. Ada Riska Eklöfska 250, | 10. Linus Rikberg Kvaba 2A 283, | |
11. Ebba Poulsen Vårberga 249, | 11. Benjamin Tervonen Hindhår 281, | |
12. Awa Björkman Sannäs 248, | 12. Joel Mäkitalo Albert Edelfelt 273, |
|
13. Bianca Sjöblom Grännäs 245, | 13. Elis Pirtelä Kvaba 2A 273, | |
14. Evelina Nordström Grännäs 244, | 14. Toivo Posio Eklöfska 272, | |
15. Mena Holmström Kvaba 2A 243, | 15. Elliot Rehnberg Sannäs 272, | |
16. Linn Arvonen Vårberga 237, | 16. Max Äikäs Eklöfska 264, | |
17. Anna Lindfors Kvaba 2A 233, | 17. Nils Magnusson Eklöfska 252, | |
18. Sofia Wiitala Vårberga 233, | 18. Ben Bergqvist Eklöfska 252, | |
19. Sara Tukiainen Grännäs 212, | 19. Axel Park.Björklund Hindhår 239, |
|
20. Elin Sahlberg Vårberga 210, | 20. Ilkka Orava Albert Edelfelt 227, |
|
21. Melissa Gustafsson Vårberga 208, | ||
22. Evelina Johansson Vårberga 201, | ||
23. Kira Törnström Grännäs 197, | ||
24. Mila Rosenberg Eklöfska 182, | ||
25. Amanda George Kvaba 2B 178, | ||
Flickor 2 KULA | Pojkar 2 KULA | |
1. Awa Björkman Sannäs 3,67, | 1. Ayrton Dawkins Vårberga 4,67, | |
2. Lina Olsson Strömborgska 3,45, | 2. Elvin Skog Strömborgska 4,65, | |
3. Nea Melén Strömborgska 3,41, | 3. Casper Sveholm Kvaba 2A 4,28, | |
4. Edith Sederholm Eklöfska 3,20, | 4. Kevin Blomqvist Strömborgska 3,24, |
|
Flickor 3 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 3 LÖPNING 2×30 m | |
1. Gabriella Johansson Strömborgska 9,85, | 1. Benjamin Nurmela Eklöfska 9,15, | |
2. Siri Wirtanen Eklöfska 10,01, | 2. Axel Latvala Eklöfska 9,24, | |
3. Linn Andersson Kvaba 3B 10,02, | 3. Pontus Backman Hindhår 9,40, | |
4. Jenny Autio Albert Edelfelt 10,02, | 4. Emil Liitiäinen Eklöfska 9,75, | |
5. Erin Korpilammi Strömborgska 10,11, | 5. Leo Karlsson Hindhår 9,79, | |
6. Helmi Aaltonen Albert Edelfelt 10,12, | 6. Isak Björkell Vårberga 9,93, | |
7. Nathalie Björkskog Eklöfska 10,13, | 7. Liam Törnström Strömborgska 9,99, |
|
8. Adela Portin Eklöfska 10,18, | 8. Edvin Haglund Vårberga 9,99, | |
9. Siri Jamieson Kvaba 3B 10,20, | 9. Isak Bäck Sannäs 10,03, | |
10. Hilda-Maija Hiltunen Strömborgska 10,34, | 10. Walter Lönnfors Hindhår 10,05, | |
11. Silvi Åberg Strömborgska 10,39, | 11. Maximilian Ahlgren Sannäs 10,07, |
|
12. Olivia Horppu Kullo 10,43, | 12. Oliver Lönnfors Hindhår 10,18, | |
13. Ronja Melender Eklöfska 10,53, | 13. Noel Heiniö Vårberga 10,21, | |
14. Madicken Rönnholm Eklöfska 10,65, | 14. Emil Nyqvist Eklöfska 10,27, | |
15. Alice Backman Vårberga 10,70, | 15. Noel Halin Sannäs 10,27, | |
16. Emilia Rantala Sannäs 11,09, | 16. Kevin Sundberg Sannäs 10,28, | |
17. Luna Wahrman Eklöfska 11,17, | 17. Benjamin Slotte Vårberga 10,41, |
|
18. Freya Kristen Sannäs 11,36, | 18. Jesper Östman Sannäs 10,51, | |
19. Ingrid Rönn Eklöfska 11,49, | 19. Alexander Fredrikson Vårberga 10,65, |
|
20. Matilda Englund Grännäs 11,54, | 20. Ebbe Kataja Eklöfska 10,71, | |
21. Ellen Törnroos Strömborgska 11,97, | 21. Casimir Ådahl Eklöfska 10,99, | |
22. Wilhelmina Nyholm Vårberga 12,20, | 22. William Valve Eklöfska 11,30, | |
23. Nicole Schauman Vårberga 12,36, | 23. Ben Weckström Vårberga 11,75, | |
24. Kristo Antila Hindhår 12,64, | ||
Flickor 3 LÄNGDHOPP | Pojkar 3 LÄNGDHOPP | |
1. Siri Jamieson Kvaba 3B 331, | 1. Benjamin Nurmela Eklöfska 352, | |
2. Linn Andersson Kvaba 3B 315, | 2. Axel Latvala Eklöfska 338, | |
3. Adela Portin Eklöfska 310, | 3. Pontus Backman Hindhår 329, | |
4. Jenny Autio Albert Edelfelt 308, | 4. Emil Liitiäinen Eklöfska 329, | |
5. Nathalie Björkskog Eklöfska 305, | 5. Emil Nyqvist Eklöfska 329, | |
6. Siri Wirtanen Eklöfska 305, | 6. Maximilian Ahlgren Sannäs 309, | |
7. Madicken Rönnholm Eklöfska 300, | 7. Noel Halin Sannäs 305, | |
8. Hilda-Maija Hiltunen Strömborgska 281, | 8. Noel Heiniö Vårberga 305, | |
9. Ronja Melender Eklöfska 278, | 9. Leo Karlsson Hindhår 303, | |
10. Silvi Åberg Strömborgska 271, | 10. Casimir Ådahl Eklöfska 295, | |
11. Clara Backman Strömborgska 260, | 11. Kelvin Evertson Vårberga 295, | |
12. Freya Kristen Sannäs 258, | 12. Frans Liedes Vårberga 290, | |
13. Emilia Rantala Sannäs 249, | 13. Liam Roberts Kvaba 3B 288, | |
14. Luna Wahrman Eklöfska 220, | 14. Elliot Ståhls Eklöfska 286, | |
15. Helena Niinimaa Albert Edelfelt 170, | 15. Kevin Sundberg Sannäs 282, | |
16. Ebbe Kataja Eklöfska 280, | ||
17. William Valve Eklöfska 279, | ||
18. Oliver Lönnfors Hindhår 275, | ||
19. Alexander Fredrikson Vårberga 272, |
||
20. Max Tomperi Sannäs 260, | ||
21. Jesper Östman Sannäs 252, | ||
22. Ben Weckström Vårberga 248, | ||
Flickor 3 KULA | Pojkar 3 KULA | |
1. Gabriella Johansson Strömborgska 4,57, | 1. Walter Lönnfors Hindhår 5,80, | |
2. Clara Backman Strömborgska 4,52, | 2. Elliot Ståhls Eklöfska 5,56, | |
3. Wilhelmina Nyholm Vårberga 3,66, | 3. Miro Lönnroth Eklöfska 5,51, | |
4. Ellen Törnroos Strömborgska 2,66, | 4. Kelvin Evertson Vårberga 4,86, | |
5. Helena Niinimaa Albert Edelfelt 2,55, | 5. Frans Liedes Vårberga 4,65, | |
6. Walter Tillman Strömborgska 4,45, |
||
7. Isak Bäck Sannäs 4,43, | ||
8. Kristo Antila Hindhår 3,85, | ||
9. Emil Schwab Hindhår 3,78, | ||
10. Max Tomperi Sannäs 3,61, | ||
11. Liam Roberts Kvaba 3B 2,89, | ||
Flickor 4 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 4 LÖPNING 2×30 m | |
1. Alissa Servin Kvaba 4B 8,76, | 1. Kevin Karlsson Kvaba 4A 9,23, | |
2. Serafia Piirainen Kvaba 4C 9,41, | 2. Hugo Suoniemi Strömborgska 9,53, |
|
3. Ebba Ek Kvaba 4C 9,59, | 3. Casper Hallikainen Eklöfska 9,71, |
|
4. Elvina Saari Vårberga 9,66, | 4. Anton Gustafsson Eklöfska 9,75, | |
5. Vanessa Linden Vårberga 9,76, | 5. Oscar Törnroos Strömborgska 9,82, |
|
6. Erin Lindgren Strömborgska 9,86, | 6. Anton Weckström Vårberga 10,00, | |
7. Linnea Bergqvist Eklöfska 9,91, | 7. Lucas Mervasto Eklöfska 10,05, | |
8. Alina Niskanen Eklöfska 9,94, | 8. William Karlsson Hindhår 10,09, | |
9. Adela Holmström Eklöfska 10,08, | 9. Colin Lindfors Eklöfska 10,24, | |
10. Ellen Backman Hindhår 10,10, | 10. Tore Widestam Grännäs 10,33, | |
11. Edith Pirtelä Kvaba 4A 10,23, | 11. Noah Rönnbacka Eklöfska 10,35, | |
12. Pihla Partanen Vårberga 10,24, | 12. Albin Backman Vårberga 12,47, | |
13. Kira Leiden Hindhår 10,41, | ||
14. Erika Flykt Sannäs 10,41, | ||
15. Amanda Sjöblom Grännäs 10,44, | ||
16. Olivia Forsén Kvaba 4C 10,48, | ||
17. Alma Sjöström Sannäs 10,55, | ||
18. Natalie Schauman Vårberga 10,79, | ||
19. Molly Markusson Vårberga 10,85, | ||
20. Alina Roos Vårberga 10,86, | ||
21. Isabel Hirvonen Vårberga 10,89, | ||
22. Selena Stoor Eklöfska 10,90, | ||
23. Linnea Peltonen Eklöfska 10,97, | ||
24. Isabella Lönnfors Eklöfska 11,05, | ||
25. Emma Pölkki Sannäs 11,80, | ||
26. Lina Lampinen Sannäs 12,20, | ||
Flickor 4 LÄNGDHOPP | Pojkar 4 LÄNGDHOPP | |
1. Alissa Servin Kvaba 4B 376, | 1. Kevin Karlsson Kvaba 4A 361, | |
2. Erin Lindgren Strömborgska 362, | 2. Hugo Suoniemi Strömborgska 348, | |
3. Ebba Ek Kvaba 4C 359, | 3. Casper Hallikainen Eklöfska 340, |
|
4. Elvina Saari Vårberga 323, | 4. Oscar Törnroos Strömborgska 339, |
|
5. Vanessa Linden Vårberga 314, | 5. Lucas Mervasto Eklöfska 312, | |
6. Olivia Forsén Kvaba 4C 299, | 6. Tore Widestam Grännäs 306, | |
7. Edith Pirtelä Kvaba 4A 292, | 7. Alvin Lindqvist Hindhår 299, | |
8. Erika Flykt Sannäs 285, | 8. Oscar Andersson Eklöfska 278, | |
9. Estelle Bagge Grännäs 284, | 9. Colin Lindfors Eklöfska 254, | |
10. Alma Sjöström Sannäs 281, | ||
11. Linnea Bergqvist Eklöfska 276, | Pojkar 4 KULA | |
12. Ellen Backman Hindhår 274, | ||
13. Amanda Sjöblom Grännäs 273, | 1. Noah Rönnbacka Eklöfska 6,44, | |
14. Hilla Santalahti Kvaba 4B 271, | 2. Robin Johansson Hindhår 6,21, | |
15. Adela Holmström Eklöfska 262, | 3. Jonatan Forsbäck Eklöfska 5,52, | |
16. Selena Stoor Eklöfska 259, | 4. Elias Miettinen Grännäs 5,14, | |
17. Isabella Lönnfors Eklöfska 256, | 5. Anton Gustafsson Eklöfska 5,11, | |
18. Linnea Peltonen Eklöfska 251, | 6. Oscar Andersson Eklöfska 4,46, | |
19. Alina Roos Vårberga 251, | ||
20. Natalie Schauman Vårberga 243, | ||
21. Lina Lampinen Sannäs 223, | ||
22. Isabella Nyholm Vårberga 180, | ||
Flickor 4 KULA | ||
1. Serafia Piirainen Kvaba 4C 7,01, | ||
2. Molly Markusson Vårberga 5,84, | ||
3. Hilla Santalahti Kvaba 4B 5,29, | ||
4. Pihla Partanen Vårberga 4,90, | ||
5. Emma Pölkki Sannäs 4,04, | ||
Flickor 5 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 5 LÖPNING 2×30 m | |
1. Fiona Riska Vårberga 9,07, | 1. Wilhelm Schildt Sannäs 9,04, | |
2. Idun Sundqvist Eklöfska 9,21, | 2. Rasmus Bergholm Hindhår 9,41, | |
3. Bella Lustig Vårberga 9,24, | 3. Rasmus Helander Sannäs 9,46, | |
4. Elin Nyholm Hindhår 9,41, | 4. Elias Weckström Grännäs 9,60, | |
5. Sofia Järveläinen Sannäs 9,49, | 5. William Holmström Strömborgska 9,94, |
|
6. Nicole Äikäs Vårberga 9,52, | 6. Jakob Lindholm Kullo 10,19, | |
7. Linn Östergård Vårberga 9,53, | 7. Wiggo Fridolfsson Grännäs 10,57, |
|
8. Ellen Lindberg Sannäs 9,54, | 8. Simon Lönnfors Hindhår 15,14, | |
9. Linnea Roberts Kvaba 5A 9,58, | ||
10. Wilma Slotte Vårberga 9,75, | ||
11. Naomi Alakoski Sannäs 9,76, | ||
12. Alma Stenberg Vårberga 9,79, | ||
13. Minea Kaustell Hindhår 9,94, | ||
14. Lydia Paju Sannäs 9,94, | ||
15. Ellen Haglund Vårberga 9,96, | ||
16. Amanda Rönnbacka Sannäs 9,97, | ||
17. Vanessa Kinnunen Eklöfska 10,03, | ||
18. Minea Hokka Eklöfska 10,30, | ||
19. Sanni Sten Hindhår 10,55, | ||
20. Miranda Sundqvist Hindhår 10,59, | ||
21. Mirella Lappalainen Sannäs 11,95, | ||
Flickor 5 HÖJDHOPP | Pojkar 5 HÖJDHOPP | |
1. Nicole Äikäs Vårberga 115, | 1. Wilhelm Schildt Sannäs 123, | |
2. Amanda Rönnbacka Sannäs 105, | 2. Rasmus Helander Sannäs 120, | |
3. Lydia Paju Sannäs 100, | 3. Elias Weckström Grännäs 115, | |
3. Naomi Alakoski Sannäs 100, | 3. William Holmström Strömborgska 115, |
|
Flickor 5 KULA | Pojkar 5 KULA | |
1. Bella Lustig Vårberga 7,62, | 1. Emil Behrens Grännäs 6,80, | |
2. Elin Nyholm Hindhår 6,87, | 2. Erik Urvik Eklöfska 6,61, | |
3. Linnea Roberts Kvaba 5A 6,64, | 3. Jakob Lindholm Kullo 5,65, | |
4. Linn Östergård Vårberga 6,33, | 4. Simon Lönnfors Hindhår 3,91, | |
5. Sofia Järveläinen Sannäs 6,16, | ||
6. Mirella Lappalainen Sannäs 5,45, | ||
7. Ida Stade Eklöfska 5,38, | ||
8. Linn Blomander Eklöfska 5,21, | ||
9. Alma Stenberg Vårberga 5,15, | ||
10. Tindra Rönnholm Eklöfska 5,12, | ||
11. Wilma Nyholm Vårberga 4,98, | ||
12. Fiona Riska Vårberga 4,56, | ||
13. Minea Kaustell Hindhår 4,44, | ||
14. Wilma Slotte Vårberga 3,95, | ||
15. Linnea Thesslund Sannäs 3,92, | ||
16. Sanni Sten Hindhår 3,66, | ||
Flickor 6 LÖPNING 2×30 m |
Pojkar 6 LÖPNING 2×30 m | |
1. Amanda Ahlgren Eklöfska 8,50, | 1. Tobias Isaksson Eklöfska 8,63, | |
2. Ingrid Ahlfors Hindhår 8,81, | 2. Elliot Andersson Kvaba 6C 9,17, | |
3. Adele Servin Kvaba 6B 9,17, | 3. Alex Backman Kvaba 6B 9,37, | |
4. Molly Bäck Sannäs 9,32, | 4. Tobias Tallqvist Strömborgska 9,43, |
|
5. Ilona Rönnbacka Eklöfska 9,48, | 5. Milton Backman Hindhår 9,62, | |
6. Lilly-Maj Roos Kullo 9,56, | 6. Melvin Backman Hindhår 9,70, | |
7. Alina Wiitala Vårberga 9,82, | ||
8. Nadja Liitiäinen Sannäs 10,00, | ||
9. Stella Park-Björklund Hindhår 10,42, | ||
10. Nicolina Hayes Hindhår 10,48, | ||
Flickor 6 HÖJDHOPP | Pojkar 6 HÖJDHOPP | |
1. Ingrid Ahlfors Hindhår 125, | 1. Tobias Isaksson Eklöfska 143, | |
2. Adele Servin Kvaba 6B 115, | 2. Tobias Tallqvist Strömborgska 130, |
|
3. Ilona Rönnbacka Eklöfska 115, | 3. Axel Mara Vårberga 125, | |
Flickor 6 KULA | Pojkar 6 KULA | |
1. Lilly-Maj Roos Kullo 7,13, | 1. Elliot Andersson Kvaba 6C 7,40, | |
2. Cassandra Kivelä Hindhår 6,85, | 2. Axel Mara Vårberga 6,96, | |
3. Alina Wiitala Vårberga 6,63, | 3. Alex Backman Kvaba 6B 6,41, | |
4. Amanda Ahlgren Eklöfska 6,29, | ||
5. Stella Park-Björklund Hindhår 4,06, | ||
Söndag 2.4.2023 kl 10.00 i Kokonhallen
Borgå Akilles friidrottssektion har i samarbete med Östnylands Andelsbank
och tidningen Östnyland arrangerat Gustafs skoltävlingar 33. gånger.
Gustafs skoltävlingar arrangeras för de svenska lågstadierna i Borgå stad
År 2022 hade vi 223 anmälda deltagare som gjorde 384 starter.
Tävlingarna är därmed de största friidrottstävlingarna som
arrangeras i Borgånejden och också en av de största i Svenskfinland.
År 2022 var Eklöfska skola etta bland skolorna.
Vår målsättning är att ge alla svenskspråkiga elever en möjlighet att pröva
på några av friidrottens grenar. Då elevantalet varierar stort i skolorna
är tävlingen uppbyggd så poängräkningen mellan klasserna är satt i
förhållande till klassens elevantal. Alla elevers prestationer poängsätts.
Poängräkningen är därmed uppbyggd så att ju fler av klassens elever är med
dess mera poäng får klassen och ett större jämförelsetal.
Tävlingarna omfattar klasserna 1-6 i lågstadiet.
Obs! Man får deltaga i högst två grenar
Klasserna 1 tävlar i löpning 2x30m, längd
Klasserna 2-4 tävlar i löpning 2x30m, längd och kula (2,5 kg)
klasserna 5-6 tävlar i löpning 2x30m, höjd och kula (2,5 kg).
I poängtävlingen tävlar klasserna i varje årsklass mot varandra. Också
skolorna tävlar med varandra om vilken skola som är bäst.
GUSTAFS SKOLTÄVLINGAR 2.4.2023 |
TIDSSCHEMA | ||||
