Slutpoäng 2017 Loppupisteet

Veckotävling I, onsdag 13.6.2018 kl.18.00
Centralidrottsplan

Viikkokisa I, keskiviikko 13.6.2018 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi på fredag 8.6
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter längd 1, längd 2, kula

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-10), F9 (-09): 150m, kulaT8 (-10), T9 (-09): 150m, kuula
F10 (-08), F11 (-07): 150m, höjdT10 (-08), T11 (-07): 150m, korkeus
F12 (-06), F13 (-05): 200m, längdT12 (-06), T13 (-05): 200m, pituus
F14 (-04), F15 (-03): 300m, längdT14(-04), T15 (-03): 300m, pituus
  
P8 (-10), P9 (-09): 150m, kulaP8 (-10), P9 (-09): 150m, kuula
P10 (-08), P11 (-07): 150m, längdP10 (-08), P11 (-07): 150m, pituus
P12 (-06), P13 (-05): 200m, höjdP12 (-06), P13 (-05): 200m, korkeus
P14 (-04), P15 (-03): 300m, höjdP14 (-04), P15 (-03): 300m, korkeus

Veckotävling II, onsdag 27.6.2018  kl. 18.00 Centralidrottsplan
Viikkokisa II. keskiviikko 27.6.2018 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä
Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 22.6

Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd

PU sköter längd, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-10), F9 (-09): 60m, längdT8 (-10), T9 (-09): 60m, pituus
F10 (-08), F11 (-07): 60m, längdT10 (-08), T11 (-07): 60m, pituus
F12 (-06), F13 (-05): 60m, spjutT12 (-06), T13 (-05): 60m, keihäs
F14 (-04), F15 (-03): 100m, spjutT14 (-04), F15 (-03): 100m, keihäs
  
P8 (-10), P9 (-09): 60m, höjdP8 (-10), P9 (-09): 60m, korkeus
P10 (-08), P11 (-07): 60m, höjdP10 (-08), P11 (-07): 60m, korkeus
P12 (-06), P13 (-05): 60m, spjutP12 (-06), P13 (-05): 60m, keihäs
P14 (-04), P15 (-03): 100m, spjutP14 (-04), P15 (-03): 100m, keihäs

Veckotävling III, tisdag 31.7.2018  kl. 18.00 Centralidrottsplan –
Viikkokisa III, tiistai 31.7.2018 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 27.7
Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd
PU sköter längd, kula

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset
F8 (-10), F9 (-09): 40m, höjdT8 (-10), T9 (-09): 40m, korkeus
F10 (-08), F11 (-07): 60m häck (60cm), kulaT10 (-08), T11 (-07): 60m aidat, kuula
F12 (-06), F13 (-05): 60m häck (76cm), kulaT12 (-06), T13 (-05): 60m aidat, kuula
F14 (-04), F15 (-03): 80m häck (76cm), kulaT14 (-04), F15 (-03): 80m aidat, kuula
  
P8 (-10), P9 (-09): 40m, längdP8 (-10), P9 (-09): 40m, pituus
P10 (-08), P11 (-07): 60m häck (60cm), kulaP10 (-08), P11 (-07): 60m aidat, kuula
P12 (-06), P13 (-05): 60m häck (76cm), längdP12 (-06), P13 (-05): 60m aidat, pituus
P14 (-04), P15 (-03): 100m häck (84cm), längdP14 (-04), P15 (-03): 100m aidat, pituus

Veckotävling IV, måndag 27.8.2018 kl. 18.00 Centralidrottsplan –
Viikkokisa IV, maanantai 27.8.2018 klo. 18.00 Keskusurheilukenttä

Anmälning till tränarna eller Leif Rikberg leif.rikberg@akilles.fi senast fredag 24.8

Akilles sköter kansli, löpningar (start, eltid) och höjd, kiosk
PU sköter kula, spjut

 Tidsschema – Aikataulu Resultat – Tulokset 
F8 (-10), F9 (-09): 300m, spjutT8 (-10), T9 (-09): 300m, keihäs
F10 (-08), F11 (-07): 1000m, spjutT10 (-08), T11 (-07):1000m, keihäs
F12 (-06), F13 (-05): 1000m, höjdT12 (-06), T13 (-05): 1000m, korkeus
F14 (-04), F15 (-03): 800m, höjdT14 (-04), F15 (-03): 800m, korkeus
  
P8 (-10), P9 (-09): 300m, spjutP8 (-10), P9 (-09): 300m,keihäs
P10 (-08); P11 (-07): 1000m, spjutP10 (-08), P11 (-07): 1000m, keihäs
P12 (-06), P13 (-05): 1000m, kulaP12 (-06), P13 (-05): 1000m, kuula
P14 (-04), P15 (-03): 800m, kulaP14 (-04), P15 (-03): 800m, kuula