1.3.2025 Kansallisten ja NÅIDM lähtölistat + Live tulokset/ resultat

Live tulokset/ resultat

Klass Startnr Namn Klubb Starttid Vasa_id SSF TA id
N08 1 Lila Vehviläinen Keravan Urheilijat 11:00:00 60489989
N08 2 Saimi Hillo Pakilan Veto 11:00:30 60607641
N08 3 Eve Halonen Pakilan Veto 11:01:00 60673051
N08 4 Hilda Torstensson Österby Sportklubb 11:01:30 60743328
N08 5 Emma Mäntymäki Pakilan Veto 11:02:00 60747709
N08 6 Aurelia Passell Pargas IF 11:02:30 60766961
N08 7 Sigrid Karlsson Pargas IF 11:03:00 60807470
N08 8 Vara/reserv 11:03:30
N08 9 Vara/reserv 11:04:00
M08 10 Eeli Mäenpää Mäntsälän Urheilijat 11:04:30 60668363
M08 11 Johannes Torstensson Österby Sportklubb 11:05:00 60743330
M08 12 Elton Keskikylä Österby Sportklubb 11:05:30 60807941
M08 13 Edvin Nyberg IK Trissan 11:06:00 60808532
M08 14 Aaron Kupsanen Pakilan Veto 11:06:30 60834823
M08 15 Viggo Råstedt Österby Sportklubb 11:07:00 60871192
M08 16 Vara/reserv 11:07:30
M08 17 Vara/reserv 11:08:00
N10 18 Lumi Vehviläinen Keravan Urheilijat 11:08:30 60418030
N10 19 Iiris Wiik Vantaan Hiihtoseura 11:09:00 60483749
N10 20 Viivi Hell Keravan Urheilijat 11:09:30 60496903
N10 21 Venla Forsström Österby Sportklubb 11:10:00 60530125
N10 22 Siiri Hillo Pakilan Veto 11:10:30 60607637
N10 23 Saga Lindholm Österby Sportklubb 11:11:00 60607878
N10 24 Iines Ratia Lovisa Tor-Loviisan Tor 11:11:30 60618503
N10 25 Edith Nyberg IK Trissan 11:12:00 60711230
N10 26 Vara/reserv 11:12:30
N10 27 Vara/reserv 11:13:00
M10 28 Ruben Koskinen IF Sibbo-Vargarna 11:13:30 60416872
M10 29 Iivo Niemi Hyvinkään Hiihtoseura 11:14:00 60497856
M10 30 Eeli Metsola Kymin Koskenpojat 11:14:30 60506051
M10 31 Aron Gullmets Österby Sportklubb 11:15:00 60607116
M10 32 Maximilian Nordström Österby Sportklubb 11:15:30 60607673
M10 33 Arthur Rohr Österby Sportklubb 11:16:00 60607993
M10 34 Erik Wickström IF Sibbo-Vargarna 11:16:30 60666233
M10 35 Henryk Molik Pakilan Veto 11:17:00 60677813
M10 36 Simo Piiroinen Lovisa Tor-Loviisan Tor 11:17:30 60725529
M10 37 Teo Kupsanen Pakilan Veto 11:18:00 60765915
M10 38 Alfons Koski Österby Sportklubb 11:18:30 60797639
M10 39 Ossian Keskikylä Österby Sportklubb 11:19:00 60807945
M10 40 Elias Granvik Pargas IF 11:19:30 60821460
M10 41 Leo Rikala Österby Sportklubb 11:20:00 60834600
M10 42 Jacob Eklund Pargas IF 11:20:30 60906661
M10 43 Alwin Fagerlund Österby Sportklubb 11:21:00 60911963
M10 44 Benjamin Vainio Pargas IF 11:21:30 60925519
M10 45 Vara/reserv 11:22:00
M10 46 Vara/reserv 11:22:30
N12 47 Venla Metsola Kymin Koskenpojat 11:23:00 40446143
N12 48 Iida Wiik Vantaan Hiihtoseura 11:23:30 60409407
N12 49 Isabella Hagström Pargas IF 11:24:00 60520089
N12 50 Vilja Kimpimäki Borgå Akilles 11:24:30 60594731
N12 51 Minea Mattsson Pargas IF 11:25:00 60603496
N12 52 Hanna Molik Pakilan Veto 11:25:30 60608264
N12 53 Ella Ratia Lovisa Tor-Loviisan Tor 11:26:00 60618502
N12 54 Livia Karlsson Pargas IF 11:26:30 60646605
N12 55 Vara/reserv 11:27:00
N12 56 Vara/reserv 11:27:30
M12 57 Akseli Heinonen Pargas IF 11:28:00 60414587
M12 58 Kevin Johansson Pargas IF 11:28:30 60417724
M12 59 Wilhelm Fröjdö Pargas IF 11:29:00 60462833
M12 60 Jare Virtanen IF Sibbo-Vargarna 11:29:30 60492424
M12 61 Felix Majander IF Sibbo-Vargarna 11:30:00 60525471
M12 62 Wilton Fjäder Pargas IF 11:30:30 60611976
M12 63 Ola Lindström Pargas IF 11:31:00 60615511
M12 64 Vara/reserv 11:31:30
M12 65 Vara/reserv 11:32:00
N14 66 Elina Varemäki Perniön Urheilijat 11:32:30 40409125
N14 67 Linn Mattsson Pargas IF 11:33:00 40470806
N14 68 Lilja Piispanen Pakilan Veto 11:33:30 40473470
N14 69 Emilia Less IF Sibbo-Vargarna 11:34:00 60313521
N14 70 Venla Wilenius Borgå Akilles 11:34:30 60449039
N14 71 Vara/reserv 11:35:00
N14 72 Vara/reserv 11:35:30
M14 73 Mikael Räisänen Espoon Hiihtoseura 11:36:00 40382404
M14 74 Adrian Ducander Pargas IF 11:36:30 40411781
M14 75 Robert Fröjdö Pargas IF 11:37:00 40470415
M14 76 Elias Heinonen Pargas IF 11:37:30 40470800
M14 77 Anton Nyman Österby Sportklubb 11:38:00 60192730
M14 78 Julian Romero Österby Sportklubb 11:38:30 60192732
M14 79 Miika Nyholm Österby Sportklubb 11:39:00 60299525
M14 80 Vilho Urpalainen Vehkalahden Veikot 11:39:30 60326485
M14 81 Lauri Sidoroff Borgå Akilles 11:40:00 60459425
M14 82 Theo Raaska Pargas IF 11:40:30 60529603
M14 83 Veeti Posti-Ahokas Vehkalahden Veikot 11:41:00 60568523
M14 84 Benjamin Lind Österby Sportklubb 11:41:30 60604897
M14 85 Leevi Bruun Lahden Hiihtoseura 11:42:00 60606887
M14 86 Samu Lehtonen Pargas IF 11:42:30 60614098
M14 87 Vara/reserv 11:43:00
M14 88 Vara/reserv 11:43:30
N16 89 Venla Länsiluoto Pakilan Veto 11:44:00 40283178
N16 90 Stella Öhberg Borgå Akilles 11:44:30 40322783
N16 91 Isabelle Malmberg Österby Sportklubb 11:45:00 40387370
N16 92 Ylva Heikius Pargas IF 11:45:30 40411784
N16 93 Isabella Less Pargas IF 11:46:00 60298630
N16 94 Maija Nyholm Österby Sportklubb 11:46:30 60299524
N16 95 Ebba Lindström Pargas IF 11:47:00 60504485
N16 96 Vara/reserv 11:47:30
N16 97 Vara/reserv 11:48:00
M16 98 Jonathan Virta Pargas IF 11:52:00 40317628
M16 99 Kent Lindholm Vehkalahden Veikot 11:52:30 40344483
M16 100 Kevin Hildén IF Sibbo-Vargarna 11:53:00 40355563
M16 101 Ron Nyman Österby Sportklubb 11:53:30 40402351
M16 102 Filip Romero Österby Sportklubb 11:54:00 40456186
M16 103 Niki Sirén Pargas IF 11:54:30 60094065
M16 104 Niilo Urpalainen Vehkalahden Veikot 11:55:00 60198764
M16 105 Tobias Isaksson Borgå Akilles 11:55:30 60397441
M16 106 Vara/reserv 11:56:00
M16 107 Vara/reserv 11:56:30
N45 108 Pirjo Laurén Kuusamon Erä-Veikot 11:57:00 29489725
N45 109 Sirkka Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 11:57:30 27426188
N45 110 Vara/reserv 11:58:00
N45 111 Vara/reserv 11:58:30
N18 112 Aino Tonteri Hyvinkään Hiihtoseura 11:59:00 40191266
N18 113 Alisa Kiiski Borgå Akilles 11:59:30 40194835
N18 114 Theresia Johansson Pargas IF 12:00:00 40264532
N18 115 Ella Pulkkinen Espoon Hiihtoseura 12:00:30 40350068
N18 116 Rebecka Backholm Österby Sportklubb 12:01:00 40400065
N18 117 Salla Niemi Hyvinkään Hiihtoseura 12:01:30 40408653
N18 118 Vara/reserv 12:02:00
N18 119 Vara/reserv 12:02:30
N20 120 Jill Friberg Österby Sportklubb 12:03:00 60293637
N20 121 Ellen Jordas Borgå Akilles 12:03:30 40284592
N20 122 Emelie Hägglund Borgå Akilles 12:04:00 40352055
N20 123 Vara/reserv 12:04:30
N20 124 Vara/reserv 12:05:00
NYL 125 Wilma Lax Borgå Akilles 12:05:30 40219515
NYL 126 Sanna Valkeejärvi Kangasalan Kisa 12:06:00 25347049
NYL 127 Vellamo Viitanen Pakilan Veto 12:06:30 33536266
NYL 128 Nea Kontinen Pakilan Veto 12:07:00 60382614
NYL 129 Vara/reserv 12:07:30
NYL 130 Vara/reserv 12:08:00
N35 131 Malin Johansson Pargas IF 12:08:30 27521449
N35 132 Vara/reserv 12:09:00
N35 133 Vara/reserv 12:09:30
M18 134 Anton Vainio Vehkalahden Veikot 12:10:00 40463696
M18 135 Amos Korin Pargas IF 12:10:30 40230415
M18 136 Eemeli Varemäki Perniön Urheilijat 12:11:00 40219694
M18 137 Justus Vihinen Espoon Hiihtoseura 12:11:30 40124159
M18 138 Väinö Länsiluoto Pakilan Veto 12:12:00 40143286
M18 139 Christoffer Höglund IF Sibbo-Vargarna 12:12:30 40271128
M18 140 Noah Heikius Pargas IF 12:13:00 40339302
M18 141 Einar Vickholm Borgå Akilles 12:13:30 40463866
M18 142 Eeli Haverinen Ylöjärven Ryhti 12:14:00 60145617
M18 143 Valtteri Liukkonen Borgå Akilles 12:14:30 40343444
M18 144 Vara/reserv 12:15:00
M18 145 Vara/reserv 12:15:30
M20 146 Linus Korin Pargas IF 12:16:00 40230416
M20 147 Benjamin Virta Pargas IF 12:16:30 40117428
M20 148 Vara/reserv 12:17:00
M20 149 Vara/reserv 12:17:30
MYL 150 Wilhelm Stenbacka IF Sibbo-Vargarna 12:18:00 27149672
MYL 151 Tomi Mikkonen IF Sibbo-Vargarna 12:18:30 27505368
MYL 152 Joona Koponen Tampereen Yritys 12:19:00 27842144
MYL 153 Emil Tarvainen IF Sibbo-Vargarna 12:19:30 29716252
MYL 154 Jonas Nordström IF Sibbo-Vargarna 12:20:00 30267143
MYL 155 Eetu Isometsä IF Sibbo-Vargarna 12:20:30 30283237
MYL 156 Oskari Kalliokoski Pargas IF 12:21:00 40006120
MYL 157 Tomi Sandberg IF Sibbo-Vargarna 12:21:30 40055629
MYL 158 Robin Fransman IF Sibbo-Vargarna 12:22:00 40141841
MYL 159 Arttu Nyman Anjalan Liitto 12:22:30 40229883
MYL 160 Mikael Vuoristo Kangasalan Kisa 12:23:00 40393897
MYL 161 Vara/reserv 12:23:30
MYL 162 Vara/reserv 12:24:00
M35 163 Santeri Ryhänen Vantaan Hiihtoseura 12:24:30 25094130
M35 164 Keijo Halonen Pakilan Veto 12:25:00 60351760
M35 165 Vara/reserv 12:25:30
M35 166 Vara/reserv 12:26:00
M45 167 Mikael Lax Lovisa Tor-Loviisan Tor 12:26:30 40454667
M45 168 Vara/reserv 12:27:00
M45 169 Vara/reserv 12:27:30
M55 170 Kimmo Vainio Lahden Hiihtoseura 12:28:00 60075250
M55 171 Vara/reserv 12:28:30
M55 172 Vara/reserv 12:29:00
M60 173 Jukka Hakulinen Vehkalahden Veikot 12:29:30 27438493
M60 174 Patrik Ehrnrooth Espoon Hiihtoseura 12:30:00 40386589

 

NÅIDM Parsprintstafetten

Klass Startnr Namn Klubb Starttid
X10 1 ÖSK 6 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 2 ÖSK 5 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 3 ÖSK 4 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 4 ÖSK 3 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 5 ÖSK 2 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 6 ÖSK 1 Österby Sportklubb 14:20:00.000
X10 7 IF Sibbo-Vargarna 1 IF Sibbo-Vargarna 14:20:00.000
X10 8 Pargas IF 2 Pargas IF 14:20:00.000
X10 9 Pargas IF 1 Pargas IF 14:20:00.000
X12 10 IF Sibbo-Vargarna 1 IF Sibbo-Vargarna 14:45:00.000
X12 11 Pargas IF 4 Pargas IF 14:45:00.000
X12 12 Pargas IF 3 Pargas IF 14:45:00.000
X12 13 Pargas IF 2 Pargas IF 14:45:00.000
X12 14 Pargas IF 1 Pargas IF 14:45:00.000
X12 15 Borgå Akilles Borgå Akilles 14:45:00.000
X12 16 Lovisa Tor 2 Lovisa Tor-Loviisan Tor 14:45:00.000
X12 17 Lovisa Tor 1 Lovisa Tor-Loviisan Tor 14:45:00.000
M14 18 ÖSK 2 Österby Sportklubb 15:10:00.000
M14 19 ÖSK 1 Österby Sportklubb 15:10:00.000
M14 20 Pargas IF 3 Pargas IF 15:10:00.000
M14 21 Pargas IF 2 Pargas IF 15:10:00.000
M14 22 Pargas IF 1 Pargas IF 15:10:00.000
M14 23 Borgå Akilles Borgå Akilles 15:10:00.000
M16 24 ÖSK Österby Sportklubb 15:55:00.000
M16 25 Pargas IF Pargas IF 15:55:00.000
M16 26 Borgå Akilles Borgå Akilles 15:55:00.000
MYL 27 Pargas IF Pargas IF 15:55:00.000
MYL 28 If Sibbo Vargarna 3 IF Sibbo-Vargarna 15:55:00.000
MYL 29 If Sibbo Vargarna 2 IF Sibbo-Vargarna 15:55:00.000
MYL 30 If Sibbo Vargarna 1 IF Sibbo-Vargarna 15:55:00.000
MYL 31 Borgå Akilles Borgå Akilles 15:55:00.000
N16 32 ÖSK Österby Sportklubb 15:35:00.000
N16 33 Pargas IF 2 Pargas IF 15:35:00.000
N16 34 Pargas IF 1 Pargas IF 15:35:00.000
N45 35 Pargas IF Pargas IF 15:35:00.000
NYL 36 ÖSK Österby Sportklubb 15:35:00.000
NYL 37 Borgå Akilles Borgå Akilles 15:35:00.000

11.3.2025 klo 19.00 Sääntömääräinen kevätkokous / Stadeendligt vårmöte / via Teams

Kevätkokouskutsu/ Vårmöteskallelse

1)Mötets öppnande / kokouksen avaus

2)Stadgeenlighet och beslutsförhet / sääntömääräisyys ja päätösvaltaisuus

3)Val av mötesordförande / kokouksen puheenjohtajan valinta

4)Val av mötessekreterare / kokouksen sihteerin valinta

5)Val av protokoljusterare och rösträknare / pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

6)Föredragningslistan / esityslista

7)Verksamhetsberättelsen för 2024 / vuoden 2024 toimintakertomus

8)Bokslut för 2024 / vuoden 2024 tilinpäätös

9)Styrelsen ansvarsfrihet för verksamheten 2024 / hallituksen vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2024

10)Övriga ärenden / muita asioita

11)Mötets avslutande / kokouksen lopetus

Pyydä Teams-linkki kokoukseen Esa Liukkoselta esapetri.liukkonen@gmail.com/ Be länken till mötet via Teams av Esa Liukkonen esapetri.liukkonen@gmail.com

Porvoon Akilleen kansalliset hiihdot ja NÅID mestaruuskisat ja pariviesti

Akilles järjestää kansalliset hiihtokisat 1.3.2025 ja samalla ratkotaan NÅID:n mestaruudet henkilökohtaisilla matkoilla sekä pariviesteissä. Linkki kilpailukutsuun: Hiihtokalenteri.fi

Akilles ordnar nationella skidtävlingar 1.3.2025 och samtidigt NÅID mästerskap på individuella sträckor samt parstafetter.

Länken till tävlingsinbjudan: Hiihtokalenteri.fi 

Akilles arrangerar nationell skidtävling 1.3.2025 i Kokon terrängen. Akilleen kansalliset hiihtokisat kilpaillaan 1.3.2025 Kokonniemen maastoissa.

Kansalliset hiihtokilpailut perinteisellä tyylillä

Kilpailukeskuksen osoite on Jääkiekkotie 2, 06400 Porvoo

Huom! Kilpailualueelta löytynyt matkapuhelin, jos tunnistat hävittäneesi niin ota yhteyttä kilpailunjohtajaan!!

Lähtölista/ Startlista

Tulokset kansalliset/ Resultat nationell

 

 

NÅIDM parstafett startlista

NÅIDM resultat individuella sträckor

NÅIDM parstafett resultat/ pariviestin tulokset

Aluekartta/Översiktskarta

Kilpailun ajankohta             1.3.2025
Kilpailun alkamisajankohta      kello 11.00
Ilmoittautumisen eräpäivä       24.2.2025 klo 21.00 Hiihtokalenterin kautta
Kilpailun nimi                  Porvoon Akilleen kansalliset hiihdot ja Nåid mestaruuskisat
Kilpailupaikka                  Porvoo
Kilpailupaikan osoite           Jääkiekkotie 2, 06100 Porvoo
Kilpailun luokitus              Kansallinen kilpailu
Kilpailunjohtaja                Anton Liukkonen
Kilpailu TD                     Henrik Malmberg
Kilpailun a.TD                  Eetu Liukkonen
Kilpailusihteeri                Tony Meyer

Ratamestari/ Kilpailun varajohtaja Leevi Liukkonen

Kilpailut hiihdetään tykkilumella 2,2km ja 1,7km radoilla

Yhteydenotot Anton Liukkonen, anton.liukkonen@gmail.com

Pysäköinti: Uusimaa Areenan pysäköintialue, alueella on pysäköinninohjaus

Kilpailunumerot noudetaan kilpailukansliasta, joka on lähdön ja maalin välissä oleva koppi hiihtostadionilla. Kilpailukansia aukeaa lauantaina klo 9.00 ja suljetaan kilpailujen päätyttyä. Ladulla verryttely sallittu numeroliivi väärin päin yllä. Loppuverryttely kielletty kilparadalla. 

Kun tulet maaliin palauta numeroliivi, palauttamattomasta numeroliivistä peritään 50€ maksu!

Tulokset löytyvät netistä Akilles ski team sivuilta, kilpailujen päätyttyä.

Pukuhuoneet löytyvät Kokonhallista hiihtostadionia vastapäätä, jossa varatut pukuhuoneet hiihtäjille. Jääkiekkotie 3, Porvoo

Suksien huolto tapahtuu ulkona eikä järjestäjien puolesta ole sähköjä käytettävissä.

Palkintojenjako . Stadion alueella protestiajan ja tulosten valmistuttua. Seuraa kuulutuksia! N/M8-12 sarjoissa palkitaan kaikki

Muissa sarjoissa 3 parasta
 

NÅIDM parisprintit hiihdetään perinteisellä tyylillä ja joukkuemuutokset tulee tehdä kilpailukansliassa klo 14 mennessä.

Kansalliset + NÅIDM individuella sträckor

Stadionalue/ Stadionområde

Matkat, Distans: Reitti, Sträckor: Sarjat, Klasser:
1,7km 1,7km M/N8,M/N10
2,2km 2,2km M/N12
3,4km 2×1,7km M/N14
4,4km 2×2,2km N16,N45
6,6km 3×2,2km M16,N18,M45,M55,M60
9km 4×2,2km N20,NYL,N35,M35
11km 5×2,2km

M18,M20,MYL

NÅIDM Parsprintstafett tidtabell:

Stadion Parsprintstafett




Aikataulu: Parisprintti
 
X10 14:20
X12 14:45
M14 15:10
N16,NYL,N45 15:35
M16,MYL 15:55
Sarjat, Klasser: Matkat, Sträckor:
H/D 10 2x2x900m
H/D 12 2x2x900m
D 14 2x2x900m
H 14 2x2x900m
D16 3x2x900m
H16 3x2x900m
NYL 3x2x900m
MYL 3x2x900m
N45 3x2x900m