
Salturer Idrottshallen September-April 2022-2023
Idr.hallen | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-16:45 | |||||
16:45-17:00 | P09/P10 | P13/14 F13/14 | F09 | F07/08 | |
17:00-17:30 | P09/P10 F09 | ||||
17:30-17:45 | |||||
17:45-18:00 | P06/07/08 | ||||
18:00-18:30 | F07/08 | F09 | P09/P10 | P06/07/08 | |
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:15 | F07/08 | ||||
19:15-19:30 | P06/07/08 | Damer | Herrar | ||
19:30-20:00 | Damer | ||||
20:00-20:30 | |||||
20:30-21:00 | Herrar | Damer | |||
21:00-21:30 | |||||
21:30-22:00 |
Salturer Lypa September-April 2022-2023
Lypa | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
16:00-16:30 | |||||
16:30-17:00 | Bollskola 18-19 | ||||
17:00-17:15 | Mini 14-15 | P12 | Mini 14-15 | P13/14 | |
17:15-17:30 | Bollskola 16-17 | ||||
17:30-18:00 | |||||
18:00-18:15 | F13/14 | F10/11 | F10/11 | F12 | |
18:15-18:30 | F12 | ||||
18:30-19:00 | |||||
19:00-19:15 | P12 | ||||
19:15-19:30 | |||||
19:30-20:00 | Föräldrar | ||||
20:00-20:15 | |||||
20:15-20:30 | |||||
20:30-21:00 | |||||
21:00-21:30 | |||||
21:30-22:00 |