2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
| Herrar | |||||
| 100m | |||||
| 100m | |||||
| 400m | fb | ||||
| 3000m | 8.34,90 | Oscar Nyholm | 17.6.2026 Esbo/A | ||
| 3000m hinder | |||||
| H22 | |||||
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 1500m | lr | ||||
| 3000m | 8.34,90 | Oscar Nyholm | 17.6.2026 Esbo/A | lr | |
| 3000m | |||||
| 5000m | |||||
| 3000m hinder | |||||
| H20 | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| Slägga (7,26) | |||||
| Slägga (7,26) | |||||
| H19 | |||||
| Slägga (6 kg) | |||||
| Slägga (6 kg) | |||||
| H18 | |||||
| H17 | |||||
| H16 | |||||
| P15 | |||||
| P13 | |||||
| slägga | |||||
| P11 | |||||
| 60m häck (60 cm) | mw | ||||
| P9 | |||||
| slägga | 18,68 | Oscar Isaksson | 9.5.2026 Borgå/B | ||
| slägga | 20,45 | Oscar Isaksson | 25.5.2026 Sibbo | fb | |
| Damer | |||||
| 1500m | |||||
| 400m häck | lr | ||||
| fb | |||||
| fb | |||||
| 4x400m | |||||
| D22 | |||||
| 400m häck | lr | ||||
| fb | |||||
| fb | |||||
| D20 | |||||
| 400m häck | lr | ||||
| fb | |||||
| D19 | |||||
| D18 | |||||
| D16 | |||||
| F13 | |||||
| Slägga | lr | ||||
| F11 | |||||
| stav | fb | ||||
| F10 | |||||
| 4-kamp | |||||
| F9 | |||||
| Slägga (2,5) | |||||
2025
| Herrar | |||||
| 100m | |||||
| 100m | |||||
| 400m | fb | ||||
| 5000m | 14.52,86 | Oscar Nyholm | 17.8.2025 Helsingfors/D | ||
| 3000m hinder | 9.06,99 | Oscar Nyholm | 2.8.2025 Esbo/A | ||
| H22 | |||||
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 1500m | lr | ||||
| 3000m | 8.41,60 | Oscar Nyholm | 25.5.2025 Helsingfors/D | lr | |
| 3000m | 8.40,18 | Oscar Nyholm | 10.8.2025 Helsingfors/N | ||
| 5000m | 14.52,86 | Oscar Nyholm | 17.8.2025 Helsingfors/D | ||
| 3000m hinder | 9.06,99 | Oscar Nyholm | 2.8.2025 Esbo/A | ||
| H20 | |||||
| 1500m | |||||
| 3000m | |||||
| Slägga (7,26) | 58,10 | Samuel Puustinen | 29.5.2025 Tammela | ||
| Slägga (7,26) | 58,45 | Samuel Puustinen | 29.6.2025 Sibbo | ||
| H19 | |||||
| Slägga (6 kg) | |||||
| Slägga (6 kg) | |||||
| H18 | |||||
| H17 | |||||
| H16 | |||||
| P15 | |||||
| P13 | |||||
| slägga | |||||
| P11 | |||||
| 60m häck (60 cm) | 10,22 | Oscar Wikgren | 28.9.2025 Helsingfors/D | mw | |
| P8 | |||||
| slägga | 14,27 | Oscar Isaksson | 26.5.2025 Sibbo | ||
| slägga | 16,82 | Oscar Isaksson | 5.9.2025 Borgå/B | fb | |
| Damer | |||||
| 1500m | |||||
| 400m häck | 60,75 | Ida Finell | 17.8.2025 Helsingfors/D | lr | |
| fb | |||||
| fb | |||||
| 4x400m | |||||
| D22 | |||||
| 400m häck | 60,75 | Ida Finell | 17.8.2025 Helsingfors/D | lr | |
| fb | |||||
| fb | |||||
| D20 | |||||
| 400m häck | 60,75 | Ida Finell | 17.8.2025 Helsingfors/D | lr | |
| fb | |||||
| D19 | |||||
| D18 | |||||
| D16 | |||||
| F13 | |||||
| Slägga | 38,75 | Hilla Santalahti | 5.9. Borgå/B | lr | |
| F11 | |||||
| stav | 242 | Line Grefberg | 17.7.2025 Lahtis | fb | |
| F10 | |||||
| 4-kamp | |||||
| F9 | |||||
| Slägga (2,5) | 17,29 | Emilia Wikgren | 25.10.2025 Lojo | ||
2024
| Herrar | |||||
| 100m | 10,46 +0,8 | Viktor Thor | 28.6.2024 Vasa | ||
| 100m | 10,44 +1,9 | William Thor | 27.7.2024 Borgå | ||
| 400m | fb | ||||
| 400m | |||||
| 3000m | 8.44,87 | Oscar Nyholm | 23.7.2024 Riihimäki | fb | |
| 5000m | 15.09,87 | Oscar Nyholm | 4.8.2024 Riihimäki | ||
| H22 | |||||
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 1500m | 4.03,97 | Oscar Nyholm | 21.8.2024 Helsingfors/D | lr | |
| 3000m | 8.44,87 | Oscar Nyholm | 23.7.2024 Riihimäki | fb | |
| 5000m | 15.09,87 | Oscar Nyholm | 4.8.2024 Riihimäki | ||
| 3000m hinder | 9.10,20 | Oscar Nyholm | 25.8.2024 Tammerfors | ||
| H20 | |||||
| 1500m | 4.03,97 | Oscar Nyholm | 21.8.2024 Helsingfors/D | lr | |
| 3000m | 8.44,87 | Oscar Nyholm | 23.7.2024 Riihimäki | ||
| 5000m | 15.09,87 | Oscar Nyholm | 4.8.2024 Riihimäki | ||
| 3000m hinder | 9.10,20 | Oscar Nyholm | 25.8.2024 Tammerfors | ||
| H19 | |||||
| Slägga (6 kg) | Samuel Puustinen | ||||
| Slägga (6 kg) | Samuel Puustinen | ||||
| Slägga (7,26 kg) | 55.25 | Samuel Puustinen | 17.6.2024 Borgå/B | ||
| H18 | |||||
| H17 | |||||
| H16 | |||||
| P15 | |||||
| P13 | |||||
| slägga | |||||
| P10 | |||||
| stav | 240 | Oscar Wikgren | 17.11 Hfors/Sportkvarnen | fb | |
| 4-kamp | 912 | Noah Suoniemi | 21.9 Helsigfors/D | ||
| P9 | |||||
| 400m | 1.14,28 | Kasper Karlsson | 3.7 Vörå | ||
| Damer | |||||
| 1000m | 2.36,15 FR | Sara Lappalainen | 27.7.2024 Borgå | fb | |
| 1500m | |||||
| 400m häck | Ida Finell | ||||
| ?viktkastning (15,88kg) | 8,70 | Sara Puustinen | 12.8 Helsingfors | fb | |
| ?viktkastning (15,88kg) | 9,70 | Sara Puustinen | 26.8 Helsingfors | fb | |
| ?viktkastning (9,08kg) | 13,32 | Sara Puustinen | 15.7 Djurgården | fb | |
| 4x400m | 3.51,41 | Ida Finell, Sara Lappalainen, Amanda LiljendalNo, Noora Juslin | 9.8.2024 Esbo/A | ||
| D22 | |||||
| ?viktkastning (15,88kg) | 8,70 | Sara Puustinen | 12,8 Helsingfors | ||
| ?viktkastning (15,88kg) | 9,70 | Sara Puustinen | 26.8 Helsingfors | fb | |
| ?viktkastning (9,08kg) | 13,32 | Sara Puustinen | 15,7 Djurgården | fb | |
| D20 | |||||
| ?viktkastning (15,88kg) | 8,70 | Sara Puustinen | 12,8 Helsingfors | ||
| ?viktkastning (15,88kg) | 9,70 | Sara Puustinen | 26.8 Helsingfors | fb | |
| ?viktkastning (9,08kg) | 13,32 | Sara Puustinen | 15,7 Djurgården | ||
| D19 | |||||
| 400 m häck | |||||
| D18 | |||||
| Slägga | 48,25 | Melina Lundqvist | 1.7. Helsingfors/D | ||
| D17 | |||||
| D16 | fb | ||||
| F15 | |||||
| F12 | |||||
| 60m häck | |||||
| Slägga | |||||
| F10 | |||||
| 4-kamp | 936 | Aamu Santalahti | 21.9 Helsingfors/D | ||
| F8 | |||||
| Slägga | 12,70 | Emilia Wikgren | 10.10 Vanda/S | ||
2023
| Herrar | |||||
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | fb | ||||
| 400m | |||||
| 400m häck | fb | ||||
| 4x400m | |||||
| H22 | |||||
| 100m | |||||
| 200m | |||||
| 400m | lr | ||||
| 3000m hinder | 9.27,98 | Oscar Nyholm | 11.6 Esbo/A | ||
| 3000m hinder | 9.13,36 | Oscar Nyholm | 22.7 Oslo, NOR | ||
| H20 | |||||
| 3000m hinder | 9.27,98 | Oscar Nyholm | 11.6 Esbo/A | ||
| 3000m hinder | 9.13,36 | Oscar Nyholm | 22.7 Oslo, NOR | ||
| Slägga (7,26 kg) | |||||
| H19 | |||||
| 3000m hinder | 9.27,98 | Oscar Nyholm | 11.6 Esbo/A | ||
| 3000m hinder | 9.13,36 | Oscar Nyholm | 22.7 Oslo, NOR | ||
| Slägga (6 kg) | 61,99 | Samuel Puustinen | 18.5 Vanda | ||
| Slägga (6 kg) | 63,62 | Samuel Puustinen | 27.5 Umeå, SVE | ||
| Slägga (7,26 kg) | 54,65 | Samuel Puustinen | 9.7 Åbo | ||
| H18 | |||||
| 3000m hinder | |||||
| Slägga (6 kg) | 61,99 | Samuel Puustinen | 18.5 Vanda | ||
| Slägga (6 kg) | 63,62 | Samuel Puustinen | 27.5 Umeå, SVE | ||
| Slägga (7,26 kg) | 54,65 | Samuel Puustinen | 9.7 Åbo | ||
| H17 | |||||
| 1500m | |||||
| slägga(5kg) | fb | ||||
| Slägga (6 kg) | |||||
| fb. | |||||
| 3x800m | |||||
| H16 | |||||
| 110 m häck | lr | ||||
| P15 | fb | ||||
| slägga(5kg) | |||||
| P13 | |||||
| slägga | |||||
| P12 | |||||
| höjd | |||||
| slägga 3,0kg | 31,11 | Aleksei Vikulov | 11.10 Esbo/E | ||
| 4-kamp | |||||
| Damer | |||||
| 400m | 54,79 | Sara Lappalainen | 17.8 Helsingfors/D | ||
| 1500m | |||||
| 1 mile | 4.28,12 | Sara Lappalainen | 27.8 Stirling, SCO | ||
| 400m häck | 61,01 | Ida Finell | 27.8 Tammerfors | ||
| höjd | |||||
| längd | |||||
| 7-kamp | fb | ||||
| 3x800m | |||||
| D22 | |||||
| 400m häck | 61,01 | Ida Finell | 27.8 Tammerfors | ||
| 3x800m | |||||
| D20 | |||||
| 400m häck | 61,01 | Ida Finell | 27.8 Tammerfors | ||
| 4x800m | |||||
| 3x800m | |||||
| D19 | |||||
| 400 m häck | 61,01 | Ida Finell | 27.8 Tammerfors | ||
| 3x800m | |||||
| D18 | |||||
| 400 m häck | 61,01 | Ida Finell | 27.8 Tammerfors | ||
| D17 | |||||
| 800m | |||||
| 1500m | |||||
| 3x800m | |||||
| D16 | fb | ||||
| 3x800m | |||||
| F15 | |||||
| 400m | fb | ||||
| Slägga 3 kg | |||||
| F12 | |||||
| 60m häck | |||||
| Slägga | |||||
| F10 | |||||
| 4-kamp | 612p | Linn Andersson | 17.9 Helsingfors/D | ||
| (12,59/1,3, 1,07, 7,92, 3.30,30) | |||||
| 4-kamp | 645p | Aamu Santalahti | 24.9 Björneborg | ||
| (7,22, 1,09, 12,69, 3.12,06) |
2022
| Herrar | |||||
| 100m | 10,47(+0,8) | Viktor Thor | 1.6 Tammerfors | ||
| 200m | |||||
| 400m | fb | ||||
| 400m | |||||
| 400m häck | fb | ||||
| 4x100m | |||||
| 4x400m | 3.16,73 | Max Tallqvist 01, Severi Mäntylä 01, Jonathan Brace 95, Benjamin Stendahl 99 | 1.9 Jyväskylä FM | ||
| H22 | |||||
| 100m | 10,47(+0,8) | Viktor Thor | 1.6 Tammerfors | ||
| 200m | |||||
| 400m | 48,24 | Max Tallqvist ’01 | 6.8 Joensuu | lr | |
| 3000m hinder | 9.52,03 | Oscar Nyholm’04 | 7.6 Hyvinge | ||
| 3000m hinder | 9.38,37 | Oscar Nyholm ’04 | 22.6 Åbo | ||
| 3000m hinder | 9.36,85 | Oscar Nyholm | 17.7 Malmö | ||
| H20 | |||||
| Slägga (7,26 kg) | 47,40 | Samuel Puustinen | 13.7 Riihimäki | ||
| 3000m hinder | 9.36,85 | Oscar Nyholm | 17.7 Malmö | ||
| H19 | |||||
| 3000m hinder | 9.52,03 | Oscar Nyholm | 7.6 Hyvinge | ||
| 3000m hinder | 9.38,37 | Oscar Nyholm | 22.6 Åbo | ||
| 3000m hinder | 9.36,85 | Oscar Nyholm | 17.7 Malmö | ||
| Slägga (6 kg) | 54,94 | Samuel Puustinen | 28.5 Vanda | ||
| H18 | |||||
| 3000m hinder | 9.52,03 | Oscar Nyholm | 7.6 Hyvinge | ||
| 3000m hinder | 9.38,37 | Oscar Nyholm | 22.6 Åbo | ||
| 3000m hinder | 9.36,85 | Oscar Nyholm | 17.7 Malmö | ||
| Slägga (6 kg) | 54,94 | Samuel Puustinen | 28.5 Vanda | ||
| H17 | |||||
| 1500m | |||||
| 2000m hinder | |||||
| slägga(5kg) | 59,59 | Samuel Puustinen | 3.3 Kaustby | fb | |
| 64,02 | Samuel Puustinen | 7.5 Kaustby | fb. | ||
| 64,91 | Samuel Puustinen | 30.6 Kaustby | fb. | ||
| fb. | |||||
| Slägga (6 kg) | 54,94 | Samuel Puustinen | 28.5 Vanda | ||
| fb. | |||||
| 3x800m | |||||
| H16 | |||||
| 110 m häck | lr | ||||
| P15 | fb | ||||
| slägga(5kg) | |||||
| P13 | |||||
| slägga | fb | ||||
| P12 | |||||
| slägga (3kg) | 31,11 | Aleksei Vikulov | 11.10 Esbo/E | ||
| 4-kamp | |||||
| Damer | |||||
| 800m | Sara Kuivisto | ||||
| 1500m | |||||
| 100m häck | fb | ||||
| höjd | |||||
| längd | |||||
| Amanda Lijendal | |||||
| diskus (1 kg) | lr | ||||
| 7-kamp | fb | ||||
| 3x800m | |||||
| D22 | |||||
| 100m häck | fb | ||||
| diskus (1 kg) | lr | ||||
| spjut | |||||
| 7-kamp | |||||
| 3x800m | |||||
| D20 | |||||
| slägga (4 kg) | |||||
| 4x800m | |||||
| 3x800m | |||||
| D19 | |||||
| slägga (4 kg) | |||||
| 3x800m | |||||
| D18 | |||||
| slägga (4 kg) | 46,02 | Sara Puustinen | 3.8. Borgå kastplan | ||
| D17 | |||||
| 800m | 2.16,34 | Ida Finell | 1.7. Jämsä | ||
| 1500m | |||||
| 400m häck | 64,68 | Ida Finell | 12.7 Riihimäki | ||
| 400m häck | 63,98 | Ida Finell | 31.7 H:fors/Nordsjö | ||
| 400m häck | 63,12 | Ida Finell | 12.7 Lempäälä FM | ||
| 3x800m | |||||
| D16 | fb | ||||
| 3x800m | |||||
| F15 | |||||
| 400m | fb | ||||
| Slägga 3 kg | |||||
| F12 | |||||
| 60m häck | |||||
| Slägga |
2021
| Herrar | ||||||
| 100m | 10,50(+1,6) | Viktor Thor | 14.8 Åbo | |||
| 200m | 21,42(-2.3) | Viktor Thor | 29.8 Borås | |||
| 400m | 48,38 | Jonni Blomqvist | 30.5 Helsingfors, Djurgården | fb | ||
| 400m | 47,54 | Jonni Blomqvist | 4.8 Åbo | |||
| 400m häck | 51,41 | Jonni Blomqvist | 7.6 Åbo | |||
| 400m häck | 50,50 | Jonni Blomqvist | 11.8 Hfors/Djurgården | fb | ||
| 4x100m | 40,40 | William Thor’00 , Viktor Thor’00 , Viktor Kantele’97 , Jonathan Brace’95 | 11.9 Uleåborg | |||
| 4x400m | 3.19,12 | Jonathan Brace 50,5, William Thor 52,1, Viktor Kantele 49,6, Jonni Blomqvist 47,0 | 12.9 Uleåborg | |||
| H22 | ||||||
| 100m | 10,50(+1,6) | Viktor Thor | 14.8 Åbo | |||
| 200m | 21,42(-2.3) | Viktor Thor | 29.8 Borås | |||
| 400m häck | ||||||
| H19 | ||||||
| 400m | ||||||
| 4x100m | ||||||
| H18 | ||||||
| 400m | ||||||
| H17 | ||||||
| 1500m | 4.17,30 | Oscar Nyholm | 20.7 Vichtis | |||
| 2000m hinder | 6.14,33 | Oscar Nyholm | 11.7 Närpes | |||
| slägga(5kg) | 52,48 | Samuel Puustinen | 6.3 Kaustby | fb | ||
| 54,41 | Samuel Puustinen | 8.5 Lahtis | fb. | |||
| 55,79 | Samuel Puustinen | 29.5 Borgå/B | fb. | |||
| 58,71 | Samuel Puustinen | 6.6 Raseborg | fb. | |||
| 3x800m | 6.40,77 | Victor Lindroos 2.17,1, Linus Ekholm 2.17,6, Oscar Nyholm 2.06,1 | 11.9 Uleåborg | |||
| H16 | ||||||
| 110 m häck | 15,16 (+1,8) | Elliot Schmidt | 1.7 Jämsänkoski | lr | ||
| 15,03 (-0,2) | Elliot Schmidt | 20.7 Vichtis | ||||
| 14,80 (+1,2) | Elliot Schmidt | 23.7 Villmanstrand | ||||
| slägga(5kg) | 52,48 | Samuel Puustinen | 6.3 Kaustby | fb | ||
| 54,41 | Samuel Puustinen | 8.5 Lahtis | fb | |||
| 55,79 | Samuel Puustinen | 29.5 Borgå/B | fb | |||
| 58,71 | Samuel Puustinen | 6.6 Raseborg | fb | |||
| 3000m gång | 17.36,52 | Samuel Puustinen | 26.2 Tammerfors | |||
| P15 | fb | |||||
| slägga(5kg) | ||||||
| 3000m gång | ||||||
| P13 | ||||||
| slägga | fb | |||||
| P12 | ||||||
| P10 | ||||||
| höjd | ||||||
| stav | ||||||
| 4-kamp | ||||||
| Damer | ||||||
| 800m | 2.01,57 | Sara Kuivisto | 7.6 Åbo | |||
| 2.00,75 | Sara Kuivisto | 26.6 Kuortane | ||||
| 2.00,15 | Sara Kuivisto | 30.7 Tokio OS | ||||
| 1.59,41 | Sara Kuivisto | 31.7 Tokio OS | ||||
| 1500m | 4.05,39 | Sara Kuivisto | 29.6 Vasa | |||
| 4.04,10 | Sara Kuivisto | 2.8 Tokyo OS | ||||
| 4.02,35 | Sara Kuivisto | 4.8 Tokyo OS | ||||
| 100m häck | 13,80 (-1,2) | Noora Juslin | 17.6 Hfors/Djurgården | fb | ||
| 13,71 (+1,7) | Noora Juslin | 26.6 Kuortane | ||||
| höjd | 173 | Amanda Lijendal | 29.8 Tammerfors | |||
| längd | 587 (+1,9) | Amanda Lijendal | 29.6 Vasa | |||
| 615(inomhus) | Amanda Lijendal | 17.1.2021 Uppsala | ||||
| diskus (1 kg) | 42,30 | Emilia Anttila | 22.5 Esboviken | lr | ||
| diskus (1 kg) | ||||||
| spjut | 48,52 | Amanda Lijendal | 30.5 Tammerfors | |||
| 7-kamp | 5635 | Amanda Lijendal | 30.5 Tammerfors | fb | ||
| 14.34/-0.7 1.67 12.40 25.53/-0.7 5.83/-0.9 48.52 2:27.04 | ||||||
| 5661 | Amanda Lijendal | 29.8 Tammerfors | ||||
| 14,15w/2,2 173 12,14 25,19/0,6 5,72/-0,1 44,92 2.24,30 | ||||||
| 3x800m | 7.11,74 | Emelie Hägglund 2.31,5, Ida Finell 2.21,0, Carla Jalkanen 2.19,3 | 11.9 Uleåborg | |||
| D22 | ||||||
| 3000m | 10.31,07 | Jutta Puranen’01 | 30.5 Helsingfors Djurgården | fb | ||
| 100m häck | 13,80 (-1,2) | Noora Juslin | 17.6 Hfors/Djurgården | fb | ||
| 13,71 (+1,7) | Noora Juslin | 26.6 Kuortane | ||||
| diskus (1 kg) | 42,30 | Emilia Anttila | 22.5 Esboviken | lr | ||
| diskus (1 kg) | ||||||
| spjut | ||||||
| 7-kamp | ||||||
| 3x800m | 7.11,74 | Emelie Hägglund 2.31,5, Ida Finell 2.21,0, Carla Jalkanen 2.19,3 | 11.9 Ulåborg | |||
| D20 | ||||||
| 3000m | 10.31,07 | Jutta Puranen’01 | 30.5 Helsingfors Djurgården | fb | ||
| diskus (1 kg) | ||||||
| slägga (4 kg) | ||||||
| 4x800m | ||||||
| 3x800m | 7.11,74 | Emelie Hägglund 2.31,5, Ida Finell 2.21,0, Carla Jalkanen 2.19,3 | 11.9 Uleåborg | |||
| D19 | ||||||
| kula (4 kg) | ||||||
| slägga (4 kg) | ||||||
| 3x800m | 7.11,74 | Emelie Hägglund 2.31,5, Ida Finell 2.21,0, Carla Jalkanen 2.19,3 | 11.9 Uleåborg | |||
| D18 | ||||||
| D17 | ||||||
| 1500m | 4.56,43 | Carla Jalkanen | 3.7 Jämsä | |||
| 1500m | 4.55,38 | Carla Jalkanen | 20.7 Vichtis | |||
| längd | 533 (+1,1) | Gisela Bergström | 1.7 Lempäälä | |||
| 537 (+1,0) | Gisela Bergström | 10.7 Närpes | ||||
| 540 (+0,7) | Gisela Bergström | 31.8 Hfors/Nordsjö | ||||
| 3x800m | 7.11,74 | Emelie Hägglund 2.31,5, Ida Finell 2.21,0, Carla Jalkanen 2.19,3 | 11.9 Uleåborg | |||
| D16 | fb | |||||
| 400m häck | 66,48 | Ida Finell | 13.7 Helsingfors | |||
| 400m häck | 66,45 | Ida Finell | 21.7 Vichtis | |||
| 3x800m | ||||||
| F15 | ||||||
| 400m | fb | |||||
| Slägga 3 kg | ||||||
| 5-kamp | fb | |||||
| fb | ||||||
| F12 | ||||||
| 60m häck | 10,78 | Venla Repo | 4.9 Björneborg | |||
| Slägga |
2020
| Herrar | ||||||
| 100m | ||||||
| 400m | 48,70 | Jonni Blomqvist | 14.6 Helsingfors Djurgården | fb | ||
| 200m häck | 24,26 | Jonni Blomqvist | 7.6 Lahtis | fb | ||
| 400m häck | 51,98 | Jonni Blomqvist | 27.6 Esbo Alberga | fb | ||
| 400m häck | 51,92 | Jonni Blomqvist | 8.7 Jyväskylä | fb | ||
| 400m häck | 51,44 | Jonni Blomqvist | 22.7 Tammerfors | fb | ||
| 4x400m | ||||||
| H22 | ||||||
| 400m | 48,70 | Jonni Blomqvist | 14.6 Helsingfors Djurgården | fb | ||
| 200m häck | 24,26 | Jonni Blomqvist | 7.6 Lahtis | fb | ||
| 400m häck | 51,98 | Jonni Blomqvist | 27.6 Esbo Alberga | fb | ||
| 400m häck | 51,92 | Jonni Blomqvist | 8.7 Jyväskylä | fb | ||
| 400m häck | 51,44 | Jonni Blomqvist | 22.7 Tammerfors | fb | ||
| H19 | ||||||
| 400m | ||||||
| 4x100m | ||||||
| H18 | ||||||
| 400m | ||||||
| H17 | ||||||
| 2000m hinder | 6.58,38 | Oscar Nyholm | 22.6 Forssa | fb | ||
| 6.37,79 | Oscar Nyholm | 6.7 Kyrkslätt | fb | |||
| 6.28,77 | Oscar Nyholm | 16.7 Nådendal | fb | |||
| 6.26,54 | Oscar Nyholm | 1.8 Villmanstrand | fb | |||
| 6.23,05 | Oscar Nyholm | 8.8 Pedersöre FM | fb | |||
| slägga(5kg) | 41,06 | Aron Johansson | 1.6 Esbo | fb | ||
| 43,72 | Aron Johansson | 8.6 Helsingfors | fb | |||
| 46,45 | Aron Johansson | 7.8 Pedersöre FM | fb | |||
| 47,74 | Samuel Puustinen | 4.10 Esbo/Esboviken | fb | |||
| 49,78 | Samuel Puustinen | 10.10 Esbo/Esboviken | fb | |||
| H16 | fb | |||||
| 1500m | 4.26,88 | Oscar Nyholm | 28.7 Lojo | fb | ||
| 1500m | 4.24,96 | Oscar Nyholm | 9.8 Pedersöre FM | fb | ||
| 2000m hinder | 6.58,38 | Oscar Nyholm | 22.6 Forssa | fb | ||
| 6.37,79 | Oscar Nyholm | 6.7 Kyrkslätt | fb | |||
| 6.28,77 | Oscar Nyholm | 16.7 Nådendal | fb | |||
| 6.26,54 | Oscar Nyholm | 1.8 Villmanstrand | fb | |||
| 6.23,05 | Oscar Nyholm | 8.8 Pedersöre FM | fb | |||
| slägga(5kg) | 41,06 | Aron Johansson | 1.6 Esbo | fb | ||
| 43,72 | Aron Johansson | 8.6 Helsingfors | fb | |||
| 46,45 | Aron Johansson | 7.8 Pedersöre FM | fb | |||
| 47,74 | Samuel Puustinen | 4.10 Esbo/Esboviken | fb | |||
| 49,78 | Samuel Puustinen | 10.10 Esbo/Esboviken | fb | |||
| fb | ||||||
| P15 | ||||||
| 1500m | ||||||
| slägga(4kg) | 52,95 | Samuel Puustinen | 1.6 Esbo | fb | ||
| 53,59 | Samuel Puustinen | 2.6 Nurmijärvi | fb | |||
| 54,38 | Samuel Puustinen | 9.7 Borgå Borgbacken | ||||
| 56,71 | Samuel Puustinen | 30.7 Borgå | ||||
| 58,70 | Samuel Puustinen | 7.8 Nådendal FM | ||||
| 60,03 | Samuel Puustinen | 27.8 Borgå/Borgbacken | fb | |||
| slägga(5kg) | 47,74 | Samuel Puustinen | 4.10 Esbo/Esboviken | |||
| 49,78 | Samuel Puustinen | 10.10 Esbo/Esboviken | ||||
| 3000m gång | 18.18,63 | Samuel Puustinen | 27.6 Esbo Alberga | |||
| 3000m gång | 17.54,24 | Samuel Puustinen | 7.8 Nådendal FM | fb | ||
| 4x80m häck | 46,40 | Linus Henriksson, Thomas Isaksson, Samuel Puustinen, Elliot Schmidt | 12.9 Karhula FM | |||
| P13 | ||||||
| slägga | 38,40 | Albert Isaksson | 4.10 Esbo/Esboviken | fb | ||
| P12 | ||||||
| P10 | ||||||
| höjd | ||||||
| stav | 239 | Tobias Tallqvist | 19.8 Borgå | fb | ||
| 4-kamp | 835 (60 m häck 12.53, höjd 128, spjut 11,11 , 800 m 3.08,14) | Tobias Isaksson | 9.8 Pargas | fb | ||
| Damer | ||||||
| 800m | 2.01,60 | Sara Kuivisto | 11.9 Slovakien, Samorin | fb | ||
| 1000m | 2.39,14 | Sara Kuivisto | 2.9 Borgå | fb | ||
| 1500m | ||||||
| 100m häck | 14,18(+1,2) | Noora Juslin | 24.6 Sibbo | fb | ||
| 13,87(+1,5) | Noora Juslin | 12.7 Borgå | ||||
| höjd | 167 | Amanda Liljendal | 15.8 Åbo FM | |||
| kula (4 kg) | ||||||
| diskus (1 kg) | 38,06 | Emilia Anttila | 13.6 Esboviken | fb | ||
| diskus (1 kg) | 38,29 | Emilia Anttila | 12.7 Borgå | fb | ||
| diskus (1 kg) | 41,20 | Emilia Anttila | 23.7 Vanda/Sandkulla | fb | ||
| 41,66 | Emilia Anttila | 21.8 Kemi FM | ||||
| spjut | 45,80 | Amanda Liljendal | 22.6 Sibbo | fb | ||
| spjut | 47,90 | Amanda Liljendal | 19.7 Lahtis | lr | ||
| spjut | 48,39 | Amanda Liljendal | 16.8 Åbo FM | fb | ||
| 7-kamp | 5319 | Amanda Liljendal | 18-19.7 Lahtis | lr | ||
| 14,79/-0,6, 160, 11.72 , 25,36/+0,9, 5.47/+1,9, 47.90, 2.28,97 | ||||||
| 5467 | Amanda Liljendal | 15-16.8 Åbo FM | fb | |||
| 14,53/0,5 1,67 12.21 25,56/0,8 5,40/0,6 48,39 2.26,81 | ||||||
| fb | ||||||
| 3x800m | 7.18,78 | Emelie Hägglund, Carla Jalkanen, Ida Finell | 12.9 Karhula FM | |||
| D22 | ||||||
| 100m häck | 14,18(+1,2) | Noora Juslin | 24.6 Sibbo | fb | ||
| 13,87(+1,5) | Noora Juslin | 12.7 Borgå | ||||
| höjd | 167 | Amanda Liljendal | 15.8 Åbo FM | |||
| kula (4 kg) | ||||||
| diskus (1 kg) | 38,06 | Emilia Anttila | 13.6 Esboviken | fb | ||
| diskus (1 kg) | 38,29 | Emilia Anttila | 12.7 Borgå | fb | ||
| diskus (1 kg) | 41,20 | Emilia Anttila | 23.7 Vanda/Sandkulla | fb | ||
| 41,66 | Emilia Anttila | 21.8 Kemi FM | ||||
| spjut | 45,80 | Amanda Liljendal | 22.6 Sibbo | fb | ||
| spjut | 47,90 | Amanda Liljendal | 19.7 Lahtis | lr | ||
| 48,39 | Amanda Liljendal | 16.8 Åbo FM | fb | |||
| fb | ||||||
| 7-kamp | 5319 | Amanda Liljendal | 18-19.7 Lahtis | lr | ||
| 14,79/-0,6, 160, 11.72 , 25,36/+0,9, 5.47/+1,9, 47.90, 2.28,97 | ||||||
| 5467 | Amanda Liljendal | 15-16.8 Åbo FM | fb | |||
| 3x800m | 7.18,78 | Emelie Hägglund, Carla Jalkanen, Ida Finell | 12.9 Karhula FM | |||
| D20 | ||||||
| längd | ||||||
| diskus (1 kg) | 38,06 | Emilia Anttila | 13.6 Esboviken | fb | ||
| diskus (1 kg) | 38,29 | Emilia Anttila | 12.7 Borgå | fb | ||
| 41,20 | Emilia Anttila | 23.7 Vanda/Sandkulla | fb | |||
| 41,66 | Emilia Anttila | 21.8 Kemi FM | ||||
| slägga (4 kg) | ||||||
| 4x800m | ||||||
| 3x800m | 7.18,78 | Emelie Hägglund, Carla Jalkanen, Ida Finell | 12.9 Karhula FM | |||
| D19 | ||||||
| kula (4 kg) | ||||||
| slägga (4 kg) | ||||||
| 3x800m | 7.18,78 | Emelie Hägglund, Carla Jalkanen, Ida Finell | 12.9 Karhula FM | |||
| 4x800m | ||||||
| D18 | ||||||
| Slägga 4 kg | ||||||
