1912-1929
1930-1949
1950-1969
1970-1989
1990-2009
2010-
1912-1929
1930-1949
1950-1969
1970-1989
1990-2009
2010-
2010 | ||||
Victor Fagerholm (13.6.1996) | P14 stav | 1. | 365 | 22.8.2010 Helsingfors |
Jani Backman (22.8.1996) | P14 längd | 2. | 586 | 22.8.2010 Helsingfors |
Victor Fagerholm | P14 5-kamp | 1. | 2.975 p | 3.9.2010 Huittinen |
Akilles | P14 5-kamp | 1. | 5.383 p | 3.9.2010 Huittinen |
(Victor Fagerholm 2.975 p, Jani Backman 2.408 p) | ||||
2011 | ||||
Jani Backman | P15 800m | 2. | 2.03,37 | 13.8.2011 Varkaus |
Victor Fagerholm | P15 stav | 1. | 385 | 14.8.2011 Varkaus |
2012 | ||||
Måns Vikström (17.12.1994) | H19 5000m | 3. | 15.35,85 | 12.8.2012 Kauhajoki |
Jani Backman | H16 300m | 3. | 35,75 | 18.8.2012 Esbo/A |
Samuel Kouri | P14 300m | 3. | 38,90 | 19.8.2012 Vasa |
Jonni Blomqvist | P14 100m häck | 3. | 14,58 | 18.8.2012 Vasa |
Jonni Blomqvist | P14 200m häck | 2. | 27,62 | 17.8.2012 Vasa |
Jonni Blomqvist | P14 5-kamp | 2. | 2.936 p | 7.9.2012 Åbo |
Henri Puumalainen | P14 5-kamp | 3. | 2.612 p | 7.9.2012 Åbo |
Akilles | P14 5-kamp lag | 1. | 5.548 p | 7.9.2012 Åbo |
(Jonni Blomqvist. Henri Puumalainen) | ||||
2013 | ||||
Jani Backman | H17 300m | 2. | 35,53 | 24.8.Åbo |
Jonni Blomqvist | P15 300m häck | 1. | 39,85 | 23.8 Orimattila |
Teemu Gustavson | P14 100m | 1. | 11,94 | 24.8 Orimattila |
Teemu Gustavson | P14 300m | 3. | 38,56 | 25.8 Orimattila |
Akilles | P15 4×80 m häck | 2. | 46,68 | 6.7 Joensuu |
2014 | ||||
Viktor Kantele (11.1.1997) | H17 110m häck | 1. | 14,18 | 23.8 Kotka |
Viktor Kantele | H17 400m häck | 1. | 54,94 | 24.8 Kotka |
Jonni Blomqvist | H16 400m | 3. | 51,50 | 22.8 Kotka |
Lauri Tuomilehto (11.1.1999) | P15 100m | 1. | 10,73w | 23.8 Reso (Raisio) |
Lauri Tuomilehto | P15 längd | 1. | 6,33 | 23.8 Reso |
Teemu Gustavson | P15 300m | 3. | 36,84 | 24.8 Reso |
Jonathan Björksten | P14 kula | 3. | 13,85 | 23.8 Reso |
Akilles (Jonathan Björksten 13,85, Johan Nylund 9,50) | P14 kula lag | 2. | 23,35 | 23.8 Reso |
Silja Laukkanen | F15 2000m | 1. | 6.49,89 | 24.8 Reso |
Karti Erkkilä | F14 kula | 2. | 12,15 | 23.8 Reso |
Akilles (Katri Erkkilä 12,10, Emilia Anttila 8,92) | F14 kula lag | 1. | 21,02 | 23.8 Reso |
Katri Erkkilä | F14 slägga | 3. | 40,32 | 23.8 Reso |
Akilles (Katri Erkkilä 39,21, Jenna Sorvari 40,32) | F14 slägga lag | 1. | 79,53 | 23.8 Reso |
Akilles | H17 4×100 m | 3. | 43,68 | 5.7 Lahtis |
(Teemu Gustavson, Lauri Tuomilehto, Jonni Blomqvist, Viktor Kantele) | ||||
Akilles | H17 4×300 m | 3. | 2.24,80 | 6.7 Lahtis |
(Teemu Gustavson, Samuel Kouri, Viktor Kantele, Jonni Blomqvist) | ||||
Akilles | H17 4x100m häck | 2. | 54,51 | 6.7 Lahtis |
(Viktor Kantele, Henri Puumalainen, Samuel Kouri, Jonni Blomqvist) | ||||
2015 | ||||
Willem Kajander | H19 200 m | 3. | 21,98 | 16.8 Nyslott |
Viktor Kantele | H19 110 m häck | 2. | 14,44 | 16.8 Nyslott |
Viktor Kantele | H19 400 m häck | 2. | 55,54 | 16.8 Nyslott |
Viktor Kantele | H19 10-kamp | 3. | 6.142 | 5-6.9 Sastamala |
Isac Wedenberg | P14 100 m | 1. | 11,45 | 22.8 Uleåborg |
Isac Wedenberg | P14 300 m | 1. | 37,37 | 23.8 Uleåborg |
Severi Mäntylä | P14 längd | 2. | 5,87 | 22.8 Uleåborg |
Akilles (Severi Mäntylä 5,87, Max Tallqvist 5,13) | P14 längd lag | 1. | 11,00 | |
Severi Mäntylä | P14 5-kamp | 2. | 35,11 | 5-6.9 Sastamala |
Akilles (Severi Mäntylä 340, Cecil von Kraemer 335) | P14 stav lag | 2. | 675 | 23.8 Uleåborg |
Sandra Liljendal | F15 300 m | 3. | 41,40 | 23.8 Uleåborg |
Jenna Sorvari | F15 slägga | 2. | 46,83 | 22.8 Uleåborg |
2016 | ||||
Willem Kajander | H22 200 m | 3. | 21,98 | 7.8 Willmanstrand |
Victor Fagerholm | H22 10-kamp | 3. | 6.037 | 27-28.8 Kuopio |
Viktor Kantele | H19 110 m häck | 3. | 14,14 | 5.8 Willmanstrand |
Viktor Kantele | H19 400 m häck | 2. | 52,76 | 7.8 Willmanstrand |
Viktor Kantele | H19 10-kamp | 2. | 6.472 | 27-28.8 Kuopio |
Jenna Sorvari | D16 Slägga | 1. | 52,49 | 20.8 Kajana |
Isac Wedenberg | P15 100 m | 1. | 11,55 | 20.8 Tavastehus |
Isac Wedenberg | P15 300 m | 1. | 35,70 | 21.8 Tavastehus |
Akilles (Severi Mäntylä 48,30, Jens Björksten 45,34) | P15 diskus lag | 1. | 93,64 | 21.8 Tavastehus |
Filippa Tallqvist | F15 300 m häck | 3. | 45,51 | 19.8 Tavastehus |
Akilles (Fanny Lindholm 290, Lina Olenius 210) | F14 stav lag | 3. | 500 | 19.8 Tavastehus |
Akilles (Henrik Illman, Daniel Niva, Severi Mäntylä, Isac Wedenberg ) | P15 4×100 m | 1. | 44,42 | 2.7 Helsingfors |
2017 | ||||
Lauri Tuomilehto | H19 60 m iFM | 1. | 6,90 | 25.2 Åbo |
Severi Mäntylä | H17 60 m iFM | 3. | 7,18 | 25.2 Åbo |
Sandra Liljendal | D17 300m iFM | 3. | 42,01 | 26.2 Åbo |
Katri Erkkilä | D17 kula iFM | 2. | 14,02 | 24.2 Åbo |
Amanda Liljendal | D19 5-kamp iFM | 2. | 3.323 | 5.3.2017 Tammerfors |
Viktor Kantele | H 110 m häck | 3. | 14,44 | 22.7 Seinäjoki |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.03,95 | 23.7 Seinäjoki |
Sara Kuivisto | D 1500 m | 1. | 4.14,27 | 21.7 Seinäjoki |
Willem Kajander | H22 100 m | 2. | 10,79 | 5.8 Kauhava |
Viktor Kantele | H22 110 m häck | 1. | 14,16 | 4.8 Kauhava |
Viktor Kantele | H22 400 m häck | 2. | 53,51 | 6.8 Kauhava |
Jonni Blomqvist | H22 400 m häck | 2. | 53,99 | 6.8 Kauhava |
Severi Mäntylä | H16 100 m | 2. | 11,12 | 25.8 Idensalmi |
Sandra Liljendal | D17 200 m | 3. | 25,43 | 27.8 Idensalmi |
Katri Erkkilä | D17 kula | 3. | 13,81 | 26.8 Idensalmi |
Niklas Tallqvist | P14 stav | 3. | 3,50 | 26.8 Raseborg |
Ida Henricson | F14 100 m | 3. | 12,68 | 26.8 Raseborg |
Ida Henricson | F14 300 m | 2. | 41,90 | 27.8 Raseborg |
Viktor Kantele | H22 10-kamp | 2. | 6.259 | 9-10.9 Riihimäki |
Amanda Liljendal | D19 7-kamp | 1. | 5.085 | 9-10.9 Riihimäki |
Akilles (Viktor Kantele, Willem Kajander, Victor Fagerholm, Lauri Tuomilehto) | H 4×100 m | 1. | 41,06 | 8.7 Tammerfors |
Akilles (Daniel Niva, Severi Mäntylä, Max Tallqvist, Sebastian Lundqvist) | H17 4×100 m | 3. | 44,46 | 8.7 Tammerfors |
2018 | ||||
Willem Kajander | H 200 m iFM | 3. | 21,83 | 18.2 Helsingfors |
Viktor Kantele | H 60m hä iFM | 3. | 8,34 | 18.2 Helsingfors |
Willem Kajander | H22 60 m iFM | 1. | 6.96 | 24.2 Kuortane |
Willem Kajander | H22 200 m iFM | 1. | 21,81 | 25.2 Kuortane |
Viktor Kantele | H22 60m hä iFM | 1. | 8,06 | 3.2 Jyväskylä |
Sara Kuivisto | D 800 m iFM | 1. | 2.05,14 | 18.2 Helsingfors |
Viktor Kantele | H 110 m häck | 2. | 14,30 | 20.7 Jyväskylä |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.02,14 | 22.7 Jyväskylä |
Sara Kuivisto | D 1500 m | 1. | 4.27,22 | 20.7 Jyväskylä |
Jonni Blomqvist | H22 400 m häck | 1. | 53,32 | 5.8 Laitila |
Severi Mäntylä | H17 100 m | 1. | 10,94 | 10.8 Esbo |
Isac Wedenberg | H17 200 m | 1. | 22,41 | 12.8 Esbo |
Severi Mäntylä | H17 200 m | 2. | 22,58 | 12.8 Esbo |
Isac Wedenberg | H17 400 m | 1. | 50,12 | 10.8 Esbo |
Niklas Tallqvist | P15 stav | 2. | 4,00 | 10.8 Saarijärvi |
Akilles (Saara Puustinen 46,25, Sofia Wahlstedt 31,28) | F14 slägga lag | 3. | 77,53 | 12.8 Saarijärvi |
Amanda Liljendal | D22 7-kamp | 1. | 5.104 | 25-26.8 Kempele |
Akilles (Henrik Illman, Daniel Niva, Severi Mäntylä, Sebastian Lundqvist) | H17 4×100 m | 1. | 43,27 | 8.9. St Michel |
2019 | ||||
Willem Kajander | H 200 m iFM | 3. | 21,93 | 17.2 Kuopio |
Sara Kuivisto | D 800 m iFM | 1. | 2.05,10 | 17.2 Kuopio |
Sara Kuivisto | D 1500 m iFM | 1. | 4.19,39 | 16.2 Kuopio |
Amanda Liljendal | D22 5-kamp iFM | 2. | 3.701 | 3.3.2019 Helsingfors |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.05,10 | 4.8 Willmanstrand |
Sara Kuivisto | D 1500 m | 1. | 4.19,39 | 2.8 Willmanstrand |
Viktor Kantele | H22 110 m häck | 3. | 14,53 | 30.8 Borgå |
Jonni Blomqvist | H22 400 m häck | 2. | 52,68 | 1.9 Borgå |
Amanda Liljendal | D22 7-kamp | 1. | 5.355 | 17-18.8 Lapua |
Viktor Thor | H19 100 m | 2. | 10,84 | 31.8 Borgå |
William Thor | H19 100 m | 3. | 10,91 | 31.8 Borgå |
Isac Wedenberg | H19 200 m | 3. | 21,96 | 1.9 Borgå |
Niklas Tallqvist | H16 stav | 3. | 4.00 | 9.8 Kankaanpää |
Samuel Puustinen | P14 3000 m gång | 1. | 19.11,97 | 9.8 Lahtis |
Akilles (Linus Henriksson, Samuel Puustinen | P14 5-kamp lag | 3. | 3.342 | 17.8 Kauhava |
Sara Puustinen | F15 slägga | 3. | 48,70 | 10.8 Lahtis |
Akilles (Sara Puustinen 48,70, Sofia Wahlstedt 37,98) | F15 slägga lag | 2. | 86,68 | 10.8 Lahtis |
Akilles (Melissa Lönnström, Emelie Hägglund, Ida Finell) | F15 terräng 3km lag | 2. | 67 | 5.5 Janakkala |
Ida Finell | F14 800 m | 3. | 2.18,37 | 10.8 Lahtis |
Akilles (Henrik Illman, Daniel Niva, Max Tallqvist, Isac Wedenberg) | H19 4×100 m | 3. | 42,88 | 7.9. Ylivieska |
Akilles (Ida Suuronen, Carla Jalkanen, Emelie Hägglund, Ida Finell) | F15 4×800 m | 2. | 9.49,49 | 8.9 Ylivieska |
2020 | ||||
Viktor Kantele | H 60m häck iFM | 3. | 8,24 | 15.2.2020 Tammerfors |
Jonni Blomqvist | H 300 m häck iFM | 2. | 37,33 | 16.2.2020 Tammerfors |
Max Tallqvist | H 400 m iFM | 3. | 37,33 | 22.2.2020 Helsingfors |
Amanda Liljendal | D22 5-kamp iFM | 3. | 3.595 | 1.3.2020 Helsingfors |
Jonni Blomqvist | H 400 m häck | 3. | 51,44 | 16.8.2020 Åbo |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.03,24 | 16.8.2020 Åbo |
Sara Kuivisto | D 1500 m | 1. | 4.29,39 | 14.8.2020 Åbo |
Sara Kuivisto | D terräng 4 km | 1. | 13.26 | 27.9.2020 Kurikka |
Amanda Liljendal | D 7-kamp | 3. | 5.467 | |
Jonni Blomqvist | H22 400 m häck | 2. | 52,34 | 23.8 Kemi |
Amanda Liljendal | D22 7-kamp | 1. | 5.378 | 29-30.8.2020 Tavastehus |
Oscar Nyholm | H16 2000 m hinder | 3. | 6.23,05 | 8.8.2020 Pedersöre |
Samuel Puustinen | P15 3000 m gång | 2. | 17.54,24 | 7.8.2020 Nådedal |
Samuel Puustinen | P15 slägga | 3. | 58,70 | 7.8.2020 Nådedal |
Akilles (Linus Henriksson, Samuel Puustinen) | P15 5-kamp lag | 3. | 4.492 | 30.8 Janakkala |
Ida Finell | F15 800 m | 2. | 2.21,31 | 8.8.2020 Nådedal |
Akilles (Emil Stade, Isac Wedenberg, Max Tallqvist och Niklas Tallqvist) | H19 4×100 m | 3. | 43,70 | 12.9.2020 Kotka |
Akilles (Linus Henriksson, Thomas Isaksson, Samuel Puustinen, Elliot Schmidt)) | P15 4×80 m häck m | 3. | 46,40 | 12.9.2020 Kotka |
Akilles (Ida Suuronen, Carla Jalkanen, Emelie Hägglund, Ida Finell) | D17 3×800 m | 2. | 7.18,78 | 13.9 Kotka |
2021 | ||||
Sara Kuivisto | D 800 m iFM | 1. | 2.04,37 | 21.2.2021 Jyväskylä |
Sara Kuivisto | D 1500 m iFM | 1. | 4.11,42 | 20.2.2021 Jyväskylä |
Amanda Liljendal | D 5-kamp iFM | 2. | 4.147p | 20.2.2021 Jyväskylä |
Noora Juslin | D22 60m häck iFM | 3. | 8,65 | 28.2.2021 Tammerfors |
Jonni Blomqvist | H 400 m häck | 2. | 50,75 | 29.8.2021 Tammerfors |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.06,94 | 28.8.2021 Tammerfors |
Amanda Liljendal | D 7-kamp | 2. | 5.661 | 28-29.8.2021 Tammerfors |
Viktor Thor | H22 100 m | 2. | 10.50 | 14.8.2021 Åbo |
William Thor | H22 100 m | 3. | 10.57 | 14.8.2021 Åbo |
Viktor Thor | H22 200 m | 3. | 21,92 | 15.8.2021 Åbo |
Benjamin Stendahl | H22 400 m | 3. | 48,05 | 13.8.2021 Åbo |
Noora Juslin | D22 100 m häck | 2. | 14,00 | 13.8.2021 Åbo |
Oscar Nyholm | H17 2000m hinder | 2. | 6.20,43 | 7.8.2021 Hyvinge |
Samuel Puustinen | H17 slägga | 3. | 57,51 | 6.8.2021 Hyvinge |
Samuel Puustinen | H17 3000 m gång | 2. | 18.51,24 | 7.8.2021 Hyvinge |
Carla Jalkanen | D17 800m | 3. | 2.18,39 | 7.8.2021 Hyvinge |
Gisela Bergström | D17 längd | 3. | 5,30 | 7.8.2021 Hyvinge |
Ida Finell | D16 800 m | 3. | 2.20,84 | 7.8.2021 Hyvinge |
Akilles (Albert Isaksson 38,88, Jimi Sorvari 33,51) | P14 slägga lag | 2. | 72,39 | 6.8.2021 Karleby |
Akilles (Emilia Liljendal 26,39, Erin Johansson 25,05) | F14 diskus lag | 2. | 51,44 | 8.8.2021 Karleby |
Akilles (William Thor, Viktor Thor, Viktor Kantele, Jonathan Brace) | H 4×100 m | 1. | 40,40 | 12.9.2021 Uleåborg |
Akilles (Emelie Hägglund, Ida Finell, Carla Jalkanen) | D17 3×800 m | 2. | 7.11,74 | 12.9.2021 Uleåborg |
2022 | ||||
William Thor | H 60 m iFM | 3. | 6,78 | 19.2.2022 Kuopio |
Max Tallqvist | H22 200 m iFM | 2. | 22,36 | 26.2.2022 Helsingfors |
Samuel Puustinen | H17 slägga vinter-FM | 3. | 59,59 | 5.3.2022 Kaustby |
Sara Kuivisto | D 800 m | 1. | 2.04,12 | 7.8.2022 Joensuu |
Sara Kuivisto | D 1500 m | 1. | 4.10,66 | 6.8.2022 Joensuu |
Oscar Nyholm | H19 3000m hinder | 1. | 10.08,76 | 26.8.2022 Vasa |
Elliot Schmidt | H17 110 m häck | 3. | 14,66 | 13.8.2022 Lempäälä |
Samuel Puustinen | H17 slägga | 2. | 63,90 | 12.8.2022 Lempäälä |
Thomas Isaksson | H17 10-kamp | 3. | 5.350 | 17-18.9.2022 Lahtis |
Ida Finell | D17 800 m | 3. | 2.17,93 | 13.8.2022 Lempäälä |
Ida Finell | D17 400 m häck | 2. | 63,12 | 14.8.2022 Lempäälä |
Akilles (Erin Johansson 30,52, Emilia Liljendal 27,53) | F15 diskus lag | 3. | 58,05 | 14.8.2022 Nurmijärvi |
Akilles (Sarah Isaksson 2,48, Bernda Jalkanen 2,48) | F14 stav lag | 1. | 4,96 | 12.8.2022 Nurmijärvi |
Akilles (Max Tallqvist, Severi Mäntylä, Jonathan Brace och Benjamin Stendahl) | H 4×400 m | 3. | 3.16,73 | 11.9.2022 Jyväskylä |
Akilles (Elliot Schmidt, Henri Aspelin, Samuel Puustinen, Thomas Isaksson) | H17 4×100 m häck | 1. | 56,77 | 11.9.2022 Jyväskylä |
2023 | ||||
Sara Lappalainen | D 800 m | 1. | 2.04,00 | 30.7.2023 Lahtis |
Sara Lappalainen | D 1500 m | 1. | 4.13,70 | 28.7.2023 Lahtis |
Oscar Nyholm | H19 3000m hinder | 1. | 9.36,12 | 25.8.2023 Tammerfors |
Ida Finell | D19 400m | 3. | 57,43 | 25.8.2023 Tammerfors |
Ida Finell | D19 400m häck | 3. | 61,01 | 27.8.2023 Tammerfors |
Akilles (Viktor Thor, William Thor, Jonathan Brace, Elliot Schmidt) | H 4×100 m | 3. | 40,78 | 9.9.2023 Åbo |
Akilles (Elliot Schmidt, Henri Aspelin, Oscar Nyholm, Thomas Isaksson) | H19 4×100 m< häck/td> | 3. | 56,86 | 10.9.2023 Åbo |
2024 | ||||
William Thor | H 60 m iFM | 3. | 6,76 | 17.2.2024 Tammerfors |
Sara Lappalainen | D 1500 m iFM | 1. | 4.19,81 | 17.2.2024 Tammerfors |
William Thor | H 100 m | 3. | 10,48 | 28.6.2024 Vasa |
Benjamin Stendahl | H 400 m | 3. | 48,00 | 29.6.2024 Vasa |
Sara Lappalainen | D 800 m | 1. | 2.00,33 | 30.6.2024 Vasa |
Sara Lappalainen | D 1500 m | 1. | 4.06,68 | 28.6.2024 Vasa |
Oscar Nyholm | H22 3000m hinder | 1. | 9.27,39 | 2.8.2024 Riihimäki |
Elliot Schmidt | H19 110m häck | 3. | 14,39 | 2.8.2024 Riihimäki |
Ida Finell | D19 400m häck | 3. | 61,61 | 4.8.2024 Riihimäki |
Thomas Isaksson | H19 10-kamp | 3. | 5800p | 24-25.8.2024 Laitila |
Emil Kukko
Heikki Liimatainen
Joppe Lindroth
Palle Virtanen
Torbjörn Lassenius
Henning Åkermarck
Ulf Ek
Bo Grahn
Johan Meriluoto
Annika Rikberg